01334 | 007 | 3 10 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01334 | 008 | 86 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01334 | 008 | 3 18 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01334 | 009 | 62 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01334 | 009 | 2 56 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01335 | 002 | 3 26 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01335 | 003 | 5 45 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01335 | 003 | 12 64 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01336 | 003 | 7 61 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01336 | 003 | 11 03 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01337 | 003 | 6 50 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01337 | 003 | 6 50 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01338 | 003 | 5 45 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01338 | 003 | 4 17 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01339 | 003 | 6 31 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01339 | 003 | 3 81 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01340 | 003 | 25 06 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01340 | 003 | 8 33 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01341 | 003 | 9 47 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01341 | 003 | 1 30 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01342 | 003 | 9 90 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01342 | 003 | 62 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01343 | 005 | 9 75 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01343 | 006 | 9 59 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01344 | 003 | 10 96 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01345 | 003 | 11 31 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01346 | 003 | 27 23 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01347 | 003 | 24 40 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01348 | 003 | 43 74 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01349 | 003 | 14 97 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01350 | 003 | 40 14 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01351 | 003 | 18 50 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01351 | 003 | 1 99 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01352 | 003 | 20 81 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01352 | 003 | 1 52 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01353 | 001 | 20 51 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01353 | 002 | 7 15 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01353 | 003 | 24 44 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01353 | 003 | 93 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01354 | 003 | 43 53 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01356 | 000 | 35 28 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01357 | 002 | 9 85 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
01434 | 002 | 36 87 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01435 | 003 | 36 72 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01435 | 003 | 15 42 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01436 | 002 | 10 70 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01436 | 002 | 19 27 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01483 | 002 | 26 91 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01484 | 002 | 2 82 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01484 | 003 | 39 23 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01485 | 002 | 17 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01485 | 003 | 42 92 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01486 | 002 | 2 26 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01489 | 002 | 7 11 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01490 | 002 | 27 67 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01491 | 002 | 41 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01491 | 003 | 21 55 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01492 | 003 | 66 39 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01493 | 003 | 70 86 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01495 | 002 | 42 52 | POKRAJINSKA ZAJEDNICA ZA PUTEVE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01675 | 012 | 1 16 30 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01675 | 012 | 27 56 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
01675 | 016 | 1 52 56 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01675 | 016 | 25 79 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
01807 | 001 | 2 19 42 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01813 | 000 | 25 41 53 | DD PD "KAMENDIN" SIRIG | SIRIG | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01813 | 000 | 2 04 60 | DD PD "KAMENDIN" SIRIG | SIRIG | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
01817 | 002 | 86 23 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01817 | 002 | 14 62 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
01863 | 001 | 1 37 68 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
01912 | 003 | 71 42 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
01923 | 005 | 20 86 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01923 | 006 | 1 17 29 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01923 | 007 | 49 54 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01923 | 008 | 2 87 73 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
01923 | 009 | 4 72 31 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02095 | 005 | 11 51 16 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02183 | 006 | 72 85 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02213 | 003 | 8 31 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
02213 | 003 | 7 00 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02221 | 000 | 45 06 62 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02222 | 002 | 3 02 03 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02222 | 002 | 1 26 24 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
02240 | 000 | 70 13 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
02240 | 000 | 93 92 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02251 | 002 | 18 43 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02251 | 002 | 2 48 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 2. klase |
02502 | 001 | 1 31 89 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02537 | 001 | 98 36 91 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02537 | 001 | 1 45 08 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02540 | 000 | 19 44 47 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02541 | 000 | 14 16 66 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02541 | 000 | 3 76 57 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
02606 | 000 | 51 23 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02606 | 000 | 5 29 09 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02607 | 001 | 4 79 68 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02610 | 001 | 49 76 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02610 | 001 | 8 19 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02610 | 002 | 51 75 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02610 | 002 | 5 80 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02622 | 006 | 2 40 85 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02622 | 006 | 21 79 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
02622 | 006 | 40 01 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02622 | 009 | 1 34 49 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02622 | 009 | 12 17 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
02622 | 009 | 22 34 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02622 | 010 | 1 27 03 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02622 | 010 | 12 69 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
02622 | 010 | 19 50 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02622 | 011 | 2 62 44 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02622 | 011 | 22 60 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
02622 | 011 | 43 40 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02622 | 012 | 2 38 90 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02622 | 012 | 21 57 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
02622 | 012 | 41 48 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02623 | 002 | 20 00 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02623 | 003 | 98 07 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02623 | 003 | 47 70 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02647 | 012 | 16 76 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02741 | 000 | 3 01 38 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
02741 | 000 | 2 19 77 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02741 | 000 | 1 59 25 | AD NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
03024 | 000 | 1 97 58 | REPUBLIKA SRBIJA | BEOGRAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03261 | 000 | 52 81 | REPUBLIKA SRBIJA | BEOGRAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03262 | 000 | 3 09 17 | REPUBLIKA SRBIJA | BEOGRAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03264 | 000 | 1 10 60 | REPUBLIKA SRBIJA | BEOGRAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03265 | 000 | 98 02 | REPUBLIKA SRBIJA | BEOGRAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03271 | 000 | 21 60 | REPUBLIKA SRBIJA | BEOGRAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03272 | 000 | 40 00 | REPUBLIKA SRBIJA | BEOGRAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 1. klase |
03273 | 000 | 8 77 37 | REPUBLIKA SRBIJA | BEOGRAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03274 | 001 | 14 11 51 | REPUBLIKA SRBIJA | BEOGRAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03274 | 002 | 10 18 22 | REPUBLIKA SRBIJA | BEOGRAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03367 | 000 | 90 00 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03368 | 000 | 1 92 38 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03369 | 000 | 37 76 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03370 | 000 | 30 35 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03371 | 000 | 35 95 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03372 | 000 | 30 21 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03373 | 000 | 39 10 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03374 | 000 | 30 56 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03375 | 000 | 41 26 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03376 | 000 | 39 10 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03378 | 000 | 70 25 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
03379 | 000 | 70 58 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
03380 | 000 | 1 68 35 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
03382 | 000 | 2 09 13 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
03384 | 000 | 2 22 68 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03384 | 000 | 1 47 88 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03385 | 000 | 1 01 72 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03385 | 000 | 66 84 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ, I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03386 | 000 | 42 02 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03386 | 000 | 27 44 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03387 | 000 | 50 95 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03387 | 000 | 33 16 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03388 | 000 | 33 75 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03388 | 000 | 21 90 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03389 | 000 | 39 91 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03389 | 000 | 25 82 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03390 | 000 | 43 01 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03390 | 000 | 27 72 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03391 | 000 | 43 57 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03391 | 000 | 28 00 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03392 | 000 | 65 82 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03392 | 000 | 42 12 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03393 | 000 | 23 61 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03393 | 000 | 15 06 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03395 | 000 | 96 29 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03395 | 000 | 60 26 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03396 | 000 | 1 76 88 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03396 | 000 | 93 54 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03433 | 000 | 83 73 | POLJOPRIVREDNI FAKULTET ODSEK ZA VOĆ. I VIN. | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03485 | 000 | 8 14 53 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03486 | 000 | 1 44 33 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 1. klase |
03487 | 000 | 1 48 73 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 1. klase |
03491 | 000 | 1 61 92 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03493 | 000 | 2 71 07 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03495 | 000 | 143 56 91 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03496 | 010 | 6 48 08 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03496 | 011 | 6 48 08 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03496 | 012 | 6 48 08 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03496 | 013 | 6 48 08 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03739 | 000 | 8 72 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03740 | 000 | 22 48 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
03802 | 000 | 50 05 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03803 | 000 | 4 40 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
03804 | 000 | 8 80 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03807 | 000 | 1 53 40 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03808 | 000 | 12 60 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
03809 | 000 | 74 17 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
03810 | 000 | 10 18 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
03811 | 000 | 128 61 52 | INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNO ISTRAŽIVANJE | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
