POVRŠINE PARCELA KOJE SU U SVOJINI DRŽAVE SRBIJE, A ODNOSE SE NA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZA KATASTARSKU OPŠTINU SREMSKA KAMENICA PO KORISNICIMA
PARCELA | POVRŠINA | KORISNIK | MESTO | UDEO | NAZIV KULTURE | ||
00221 | 000 | 16 58 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 1. klas |
00222 | 002 | 6 72 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | LIVADA 5. klase |
00223 | 002 | 1 64 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 1. klas |
00224 | 002 | 15 98 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 1. klas |
00225 | 002 | 1 16 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 1. klas |
00227 | 002 | 1 21 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 1. klas |
00228 | 000 | 10 52 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
00229 | 000 | 8 21 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 1. klas |
00230 | 002 | 4 69 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 1. klas |
00233 | 002 | 4 79 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 1. klas |
00257 | 002 | 5 31 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 1. klas |
00258 | 002 | 3 80 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
00488 | 001 | 47 79 | RADIN (MIODRAG) DUŠKO | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
00488 | 002 | 31 | RADIN (MIODRAG) DUŠKO | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
00490 | 002 | 11 19 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
00491 | 001 | 11 97 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
00491 | 002 | 43 10 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
00491 | 003 | 4 98 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
00491 | 004 | 7 59 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
00511 | 002 | 2 42 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
00514 | 002 | 10 51 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 2. klas |
00849 | 000 | 37 40 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
00850 | 000 | 1 13 90 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
00851 | 000 | 48 73 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 2. klas |
00858 | 000 | 31 28 | "NAVIP"AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | VOĆNJAK 4. klase |
00859 | 000 | 10 43 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | VRT 1. klase |
00861 | 000 | 54 24 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
00862 | 000 | 18 25 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
00864 | 000 | 79 91 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | VINOGRAD 1. klas |
00865 | 000 | 24 56 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | VRT 1. klase |
01093 | 000 | 17 91 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
01094 | 001 | 1 57 40 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
01099 | 000 | 5 03 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
01101 | 000 | 14 48 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01120 | 000 | 44 99 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01143 | 000 | 1 14 57 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | PAŠNJAK 2. klase |
01151 | 000 | 2 07 93 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | VINOGRAD 2. klas |
01152 | 000 | 82 57 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | VINOGRAD 2. klas |
01157 | 000 | 3 87 86 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | VINOGRAD 2. klas |
01159 | 000 | 3 81 88 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | VINOGRAD 2. klas |
01160 | 000 | 21 49 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
01161 | 000 | 2 11 92 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | VINOGRAD 3. klas |
01162 | 000 | 2 92 15 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | VINOGRAD 2. klas |
01164 | 000 | 3 44 82 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | VINOGRAD 2. klas |
01289 | 000 | 22 89 | KRO "VODOVOD I KANALIZACIJA" | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
01308 | 026 | 3 20 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
01308 | 031 | 2 65 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
01308 | 032 | 16 61 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
01347 | 005 | 32 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 2. klas |
01348 | 002 | 1 20 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01349 | 002 | 2 36 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
01351 | 002 | 1 05 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01353 | 002 | 1 53 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01358 | 002 | 86 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01359 | 001 | 27 71 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01359 | 002 | 1 60 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01364 | 002 | 57 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01365 | 003 | 41 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01369 | 002 | 38 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01370 | 002 | 68 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01373 | 002 | 75 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01374 | 002 | 1 03 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01377 | 002 | 1 03 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01378 | 002 | 81 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01418 | 000 | 18 05 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01419 | 000 | 30 29 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01421 | 000 | 33 90 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01423 | 001 | 4 12 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01423 | 002 | 4 11 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01423 | 003 | 11 33 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01424 | 001 | 1 75 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01424 | 002 | 1 76 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01424 | 003 | 6 52 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01425 | 000 | 26 58 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01426 | 000 | 20 74 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01429 | 001 | 3 16 | STRUČNA ŠKOLA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE | SR. KAMENICA | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01429 | 002 | 5 36 | STRUČNA ŠKOLA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE | SR. KAMENICA | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01438 | 001 | 8 10 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01438 | 002 | 10 07 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01461 | 000 | 24 33 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01462 | 000 | 9 69 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VINOGRAD 2. klas |
01463 | 000 | 6 44 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01464 | 000 | 30 03 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
01465 | 000 | 5 60 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01597 | 000 | 3 50 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02227 | 008 | 10 43 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | LIVADA 6. klase |
02306 | 000 | 36 21 | MESNA ZAJEDNICA | SR. KAMENICA | 1 | 1 | VOĆNJAK 3. klase |
02367 | 000 | 74 51 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | LIVADA 6. klase |
02418 | 001 | 2 54 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
02493 | 002 | 18 03 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | LIVADA 6. klase |
03024 | 001 | 7 10 | STRUČNA ŠKOLA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE | SR. KAMENICA | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
03024 | 002 | 14 19 | STRUČNA ŠKOLA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE | SR. KAMENICA | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
03442 | 000 | 94 55 | "NAVIP" AD BEOGRAD-ZEMUN DOO | ZEMUN | 1 | 1 | NJIVA 7. klase |
03504 | 001 | 11 65 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 4. klase |
03553 | 000 | 1 00 59 | NACIONALNI PARK "FRUŠKA GORA" | SR. KAMENICA | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
03563 | 000 | 24 92 | SRJ SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU | BEOGRAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
03564 | 000 | 3 90 | SRJ SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU | BEOGRAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
03565 | 000 | 11 69 | SRJ SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU | BEOGRAD | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
03567 | 000 | 45 85 | SRJ SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU | BEOGRAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
03568 | 000 | 42 70 | SRJ SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU | BEOGRAD | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
03569 | 000 | 48 04 | SRJ SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU | BEOGRAD | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
03571 | 000 | 5 70 | SRJ SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU | BEOGRAD | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
03572 | 000 | 6 59 | SRJ SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU | BEOGRAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
03573 | 000 | 4 69 | SRJ SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU | BEOGRAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
03574 | 000 | 8 28 | SRJ SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU | BEOGRAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
03575 | 000 | 26 34 | SRJ SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU | BEOGRAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
03577 | 000 | 2 49 | SRJ SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU | BEOGRAD | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
03937 | 000 | 77 95 | NACIONALNI PARK "FRUŠKA GORA" | SR. KAMENICA | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
04007 | 000 | 2 50 | JŽTP BEOGRAD | BEOGRAD | 1 | 1 | LIVADA 2. klase |
04008 | 000 | 4 70 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | LIVADA 2. klase |
UKUPNO: | 39 63 38 |
|
| 1 | 1 |
|
POVRŠINE PARCELA KOJE SU U SVOJINI DRŽAVE SRBIJE, A ODNOSE SE NA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZA KATASTARSKU OPŠTINU LEDINCI PO KORISNICIMA
PARCELA | POVRŠINA | KORISNIK | MESTO | UDEO | NAZIV KULTURE | ||
00906 | 000 | 13 64 | JP "VOJVODINA-ŠUME" NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
00908 | 000 | 38 32 | JP "VOJVODINA-ŠUME" NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
00909 | 000 | 60 26 | JP "VOJVODINA-ŠUME" NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
00935 | 000 | 8 01 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
00936 | 000 | 7 07 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | LIVADA 4. klase |
00981 | 000 | 26 00 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | LIVADA 4. klase |
01052 | 000 | 31 60 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | LIVADA 4. klase |
01148 | 005 | 3 14 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
01220 | 000 | 25 78 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | VINOGRAD 4. klas |
01289 | 001 | 5 07 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
01290 | 001 | 2 55 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
01426 | 000 | 7 83 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
01460 | 000 | 73 22 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
01465 | 000 | 65 72 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | LIVADA 5. klase |
01571 | 000 | 1 04 11 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
01611 | 000 | 23 31 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
01625 | 001 | 24 25 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
01801 | 000 | 10 33 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
01810 | 000 | 6 34 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | VOĆNJAK 3. klase |
01811 | 000 | 4 63 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | VOĆNJAK 3. klase |
01894 | 001 | 23 44 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
01992 | 000 | 36 40 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02002 | 005 | 16 03 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 7. klase |
02003 | 000 | 13 96 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | VINOGRAD 3. klas |
02118 | 000 | 27 13 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02119 | 000 | 10 81 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 7. klase |
02161 | 000 | 55 73 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02333 | 000 | 86 48 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02355 | 006 | 7 11 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02379 | 001 | 3 65 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02379 | 002 | 1 30 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02453 | 000 | 51 37 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | VINOGRAD 4. klas |
02460 | 000 | 80 39 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 7. klase |
02463 | 000 | 37 18 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02478 | 000 | 60 87 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | VINOGRAD 4. klas |
02479 | 000 | 18 33 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02481 | 000 | 66 48 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02483 | 000 | 29 52 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02522 | 000 | 62 52 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02526 | 000 | 60 10 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02680 | 000 | 6 79 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02689 | 000 | 11 04 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02699 | 000 | 6 98 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02766 | 001 | 2 90 32 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 6. klase |
02766 | 002 | 39 67 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 6. klase |
02766 | 003 | 23 24 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 6. klase |
02766 | 004 | 1 41 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 6. klase |
02769 | 001 | 4 01 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02774 | 000 | 1 80 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
02776 | 000 | 24 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
02787 | 000 | 45 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
02790 | 001 | 2 97 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02790 | 002 | 50 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02793 | 000 | 3 72 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02795 | 000 | 3 40 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02796 | 000 | 5 15 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02800 | 000 | 34 57 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
02801 | 000 | 14 66 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
02802 | 000 | 67 19 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02813 | 000 | 12 21 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02814 | 000 | 12 04 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02815 | 000 | 10 89 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
02826 | 000 | 4 63 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02828 | 000 | 60 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
02830 | 000 | 1 89 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
02832 | 000 | 3 37 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02833 | 000 | 2 73 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02835 | 000 | 1 09 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02836 | 000 | 58 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02837 | 000 | 1 36 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02838 | 000 | 2 09 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02839 | 000 | 5 21 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02840 | 000 | 7 68 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02844 | 000 | 9 82 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
02845 | 005 | 3 09 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02849 | 001 | 4 12 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02852 | 000 | 5 93 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02853 | 001 | 99 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
02853 | 002 | 86 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02853 | 003 | 3 01 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02853 | 004 | 3 28 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02861 | 000 | 7 48 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
02871 | 012 | 3 20 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02871 | 014 | 2 63 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
02872 | 000 | 17 70 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 6. klase |
02878 | 000 | 3 86 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02888 | 000 | 7 63 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02901 | 000 | 4 75 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02902 | 000 | 4 11 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02908 | 000 | 35 83 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02911 | 000 | 2 54 68 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02941 | 000 | 1 57 97 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02957 | 000 | 62 13 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02969 | 000 | 9 37 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02971 | 000 | 96 92 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
02990 | 000 | 1 79 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
03010 | 000 | 37 24 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
03019 | 000 | 93 85 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
03022 | 000 | 9 47 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
03027 | 000 | 72 58 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
03052 | 000 | 10 75 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
03056 | 000 | 5 23 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
03074 | 000 | 2 72 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
03078 | 000 | 1 32 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
03088 | 000 | 5 53 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
03094 | 000 | 1 03 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
03109 | 000 | 4 31 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
03111 | 000 | 2 31 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
03130 | 002 | 5 97 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
03131 | 001 | 4 82 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
03131 | 002 | 6 91 | OPŠTINA NOVI SAD | PETROVARADIN | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
