1. Protetička sredstva (proteze)
Tabela 1
Šifra | Naziv pomagala | Indikacije | Propisivanje | Rok trajanja najmanje u mesecima | |||
I grupa | II grupa | III grupa | IV grupa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Proteze za gornje ekstremitete | |||||||
001 | Estetska proteza šake | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 36 | 60 |
002 | Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 36 | 60 |
003 | Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna -funkcionalna proteza) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 36 | 60 |
117 | Podlakatna (transradijalna) endoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna -funkcionalna proteza) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 36 | 60 |
004 | Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza | Osigurano lice starije od 5 godina: | - Izabrani lekar: | 24 | 36 | 36 | 60 |
005 | Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 36 | 60 |
006 | Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna- mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 36 | 60 |
118 | Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 36 | 60 |
007 | Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna - funkcionalna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 36 | 60 |
008 | Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 36 | 60 | 60 | 10 god. |
009 | Estetska proteza posle dezartikulacije ramena | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 36 | 60 |
010 | Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar | 2 meseca | |||
011 | Elastični zavoj | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine odgovarajuće zdravstvene ustanove | 2 meseca | |||
Proteze za donje ekstremitete | |||||||
012 | Proteza posle delimične amputacije stopala - po Pirogofu, Šopartu i Lisfranku (Pirogoff, Chopart, Lisfranc) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 24 | 60 |
013 | Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 24 | 60 |
014 | Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 24 | 60 |
119 | Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 24 | 60 |
015 | Potkolena (transtibijalna) drvena proteza | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 24 | 60 |
016 | Proteza posle dezartikulacije kolena egzoskeletna (funkcionalna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 24 | 60 |
120 | Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 24 | 60 |
017 | Natkolena (transfemoralna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 24 | 60 |
121 | Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 24 | 60 |
018 | Natkolena (transfemoralna) drvena proteza (gerijatrijska) | Osigurano lice starije od 65 godina života kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | - | - | - | 60 |
019 | Proteza posle dezartikulacije kuka egzoskeletna (funkcionalna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 24 | 60 |
122 | Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar: | 12 | 18 | 24 | 60 |
020 | Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar | 2 meseca | |||
021 | Elastični zavoj | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje spec. fizikalne medicine odgovarajuće zdravstvene ustanove (ZU) | 2 meseca | |||
022 | Kozmetičke čarape | Osigurano lice ženskog pola sa protezom za donji ekstremitet | - Izabrani lekar | 3 meseca | |||
Spoljna proteza za dojku | |||||||
023 | Spoljna proteza za dojku | Osigurano lice ženskog pola kojoj je izvršena potpuna amputacija dojke | - izabrani lekar na osnovu otpusne liste | 12 meseci | |||
Epiteze (estetske proteze) | |||||||
024 | Epiteza za uho | Osigurano lice kod koga postoji: | - izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće spec. i 2 spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa | 12 | 24 | 36 | 36 |
025 | Epiteza za nos | Osigurano lice kod koga postoji: | - izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće spec. i 2 spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa | 12 | 24 | 36 | 36 |
026 | Epiteza za lice | Osigurano lice kod koga postoji: | - izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće spec. i 2 spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa | 12 | 24 | 36 | 36 |
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Šifra | Naziv pomagala | Indikacije | Propisivanje | Rok trajanja najmanje | |
I grupa | II grupa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ortoze za gornje ekstremitete | |||||
029 | Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju (plastična) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurologa | 12 | 36 |
030 | Ortoza za rame i lakat sa zglobom u laktu, zatvaračem u više položaja i suspenzijskom trakom | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec neurologa ili 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec ortopeda | 12 | 36 |
032 | Ortoza za lakat zglobna (funkcionalna) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec neurologa ili 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec ortopeda | 12 | 36 |
033 | Štitnik za lakat (par) | Za decu do 18 godine obolelu od: | - izabrani lekar uz mišljenje subspec. hematologa | 12 | - |
034 | Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurologa | 12 | 36 |
036 | Ortoza za ručni zglob funkcionalna | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurologa | 12 | 36 |
038 | Štitnik za koleno (par) | Za decu do 18 godine obolelu od: | - izabrani lekar uz mišljenje subspec. hematologa | 12 | - |
Ortoze za donje ekstremitete | |||||
040 | Potkoleni aparat otvorenog tipa sa Klenzakovim zglobom | Mediolateralna nestabilnost kod osiguranog lica starijeg od 18 godina, sa dobro razvijenom muskulaturom donjih ekstremiteta i potrebom za trajnim delimičnim rasterećenjem stopala | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec fizikalne medicine i 1 spec. ortopeda | - | 36 |
041 | Potkolena hemispiralna karbonska ortoza | Mediolateralna nestabilnost kod osiguranog lica, slabije razvijene muskulature donjih ekstremiteta i potrebom za trajnim delimičnim rasterećenjem stopala | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortopeda | 12 | 36 |
042 | Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurologa | 12 | 36 |
043 | Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurologa | 12 | 36 |
044 | Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurologa | 12 | 36 |
045 | Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurologa | 12 | 36 |
123 | Dvokanalni elektrostimulator | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurolog | 60 meseci | |
047 | Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "X" (dinamički) | Osigurano lice uzrasta do 18 godina kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortopeda | 12 | - |
048 | Ortoza za kukove | Osigurano lice kod koga postoji stanje "visećeg" kuka zbog: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortopeda | 12 | 36 |
049 | Ortoza za kuk koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurologa | 12 | 36 |
050 | Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna | Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurologa | 12 | - |
051 | Ortoza za stopalo zglobna korektivna | - Metatarsus varus (Q 66.2), treći stepen samo sa strukturalnim promena kod dece do 12 meseci starosti jer je indikovana hirurška intervencija | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortopeda | 6 meseci | |
052 | Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown) | - Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim promenama kod dece do 12 meseci starosti jer je indikovana hirurška intervencija | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortopeda | 6 meseci | |
053 | Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown) sa modifikacijom po Tomasu (Thomas) | - Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim promenama kod dece do 12 meseci starosti jer je indikovana hirurška intervencija | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortopeda | 6 meseci | |
124 | Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 2 specijalista fizikalne medicine | 12 | 36 |
125 | Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 2 specijalista fizikalne medicine | 12 | 36 |
Ortoze za lečenje iščašenih kukova | |||||
054 | Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići) | Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa: | - izabrani lekar uz mišljenje spec. ortopeda | 6 | - |
055 | Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona | Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa: | - izabrani lekar uz mišljenje spec. ortopeda | 6 | - |
056 | Atlanta aparat - ortoza | Osigurano lice uzrasta do 7 godina: - kod Pertesove bolesti (Legg - Calve - Perthesova bolest) | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i 2 spec. ortopeda | 6 | - |
Ortoza za kičmu - spinalne ortoze | |||||
061 | Tomas kragna - jednodelna | Osigurano lice kod koga postoji: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortopeda | 12 | 36 |
062 | Tomas kragna - dvodelna | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara spec. ortopeda | 12 | 36 |
064 | Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona) | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara spec. ortopeda | 12 | 36 |
067 | TLSO sa tri tačke oslonca - hiperekstenzijska | Osigurano lice kod koga postoji: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortopeda | 12 | 36 |
068 | TLSO dinamička - korektivna | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara spec. ortopeda | 12 | 36 |
071 | LSO stabilizaciona ortoza | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortopeda | 12 | 36 |
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
Šifra | Naziv pomagala | Indikacije | Propisivanje | Rok trajanja | |
I grupa | II grupa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ortopedske cipele | |||||
073 | Ortopedske cipele sa ulošcima | Osigurano lice uzrasta do 18 godine sa: | - Izabrani lekar uz mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortoped | 12 | 18 |
074 | Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo | Osigurano lice | - Izabrani lekar uz mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortoped | 12 | 18 |
075 | Ortopedske cipele za Talipes equines | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortoped | 12 | 18 |
076 | Ortopedske cipele za Talipes equinovarus | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortoped | 12 | 18 |
077 | Ortopedske cipele za elephantiasis | Osigurano lice uzrasta preko 18 godine: | Izabrani lekar uz mišljenje sub spec. vaskularnog hirurga | - | 18 |
|
|
|
| Rok trajanja najmanje u mesecima | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Invalidska kolica | |||||
078 | Invalidska kolica na ručni pogon za osobu potpuno zavisnu od drugog lica - standardna | Osigurano lice, telesne težine do 110 kg | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortoped | 60 meseci | |
Osigurano lice, telesne težine do 110 kg kod koga postoji: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 1 spec. neurologa i 2 spec. fizikalne medicine | 60 meseci | |||
U zavisnosti od stepena onesposobljenosti, osiguranom licu za bezbedno korišćenje standardnih invalidskih kolica, mogu se propisati i dodaci i to: naslon za glavu, pelote za glavu, sigurnosni pojas za grudi i sigurnosni kaiševi za stopala (neki od navedenih ili svi), |
|
| |||
126 | Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu - standardna | Osigurano lice, telesne težine do 110 kg | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortoped | 60 meseci | |
Osigurano lice, telesne težine do 110 kg kod koga postoji: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 1 spec. neurologa i 2 spec. fizikalne medicine | 60 meseci | |||
079 | Invalidska kolica na ručni pogon za osobu potpuno zavisnu od drugog lica - ojačana | Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortoped | 60 meseci | |
Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg kod koga postoje: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 1 spec. neurologa i 2 spec. fizikalne medicine | 60 meseci | |||
127 | Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu - ojačana | Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortoped | 60 meseci | |
Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 1 spec. neurologa i 2 spec fizikalne medicine | 60 meseci | |||
080 | Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - standardna | Osigurano lice, telesne težine do 110 kg | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurolog | 60 meseci | |
081 | Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana | Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurolog | 60 meseci | |
128 | Invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna) | Osigurano lice uzrasta preko 18 godina sa - paraplegijom | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 1 spec. neurologa i 2 spec. fizikalne medicine | 84 meseca | |
082 | Dečija invalidska kolica za decu potpuno zavisnu od drugih lica - standardna | Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti, telesne težine do 70 kg: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortoped ili 1 spec. neurolog i 2 spec. fizikalne medicine | 60 meseci | |
129 | Dečija invalidska kolica za decu potpuno zavisnu od drugih lica - neurološka | Osigurana lica uzrasta preko 3 godine, telesne težine do 70 kg sa | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurolog | 60 meseci | |
130 | Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu | Osigurana lica uzrasta preko 10 godina, telesne težine do 70 kg sa | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurolog | 60 meseci | |
083 | Toaletna kolica | Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u krevetu, obolelo od: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurolog | 60 meseci | |
084 | Elektromotorna invalidska kolica | Osigurano lice starije od 16 godina kod koga postoji: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 1 spec. neurolog i 2 spec. fizikalne medicine | 60 meseci, osim za 2 akumulatora gde je rok 24 meseca | |
085 | Dodaci uz standardna, ojačana ili dečija invalidska kolica: | Osigurano lice ima pravo na dodatak za invalidska kolica kod težih oblika mišićne distrofije, cerebralne paralize, tetraplegije, koji su praćeni nevoljnim pokretima, slabošću muskulature leđa i naročito, vrata u zavisnosti od stepena onesposobljenosti | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 1 spec. neurologa i 2 spec fizikalne medicine | Rok trajanja dodataka za kolica je 60 meseci osim naslona i sedišta invalidskih kolica kod kojih je rok 24 meseca i spoljnih guma za zadnje točkove gde rok iznosi 12 meseci | |
086 | Antidekubitus jastuk za invalidska kolica | Osigurano lice sa: | - izabrani lekar: uz mišljenje 3 lekara: 1 spec. neurologa i 2 spec fizikalne medicine | 36 meseci | |
Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja | |||||
087 | Drvene potpazušne štake na podešavanje | Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod: | - Izabrani lekar uz mišljenje spec. ortopeda ili spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog | uzrast do 18 god.: | uzrast preko 18 god.: |
Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod: | - Izabrani lekar uz mišljenje spec. ortopeda ili spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog | 2-4 meseca | |||
089 | Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca | Osigurano lice kod koga postoji: | - Izabrani lekar uz mišljenje spec. ortopeda ili spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog | 60 meseci | |
090 | Metalni ortopedski štap sa krivinom | Osigurano lice koje je slepo i delimično paralizovano | - izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa | 60 meseci | |
091 | Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge | Osigurano lice kod koga postoji: parapareza | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurolog | 60 meseci | |
131 | Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem | Osigurano lice kod koga postoji: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortoped. | 60 meseci | |
132 | Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge | Osigurano lice kod koga postoji: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. ortoped. | 60 meseci | |
190 | Metalne podlakatne štake | Osigurano lice obolelo od: | - izabrani lekar uz mišljenje spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije | 60 meseci | |
092 | Elastične gume za pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja | Za pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja overena u matičnoj filijali | - izabrani lekar | 2 meseca | |
Ostala pomoćna pomagala | |||||
093 | Bolnički krevet sa trepezom | Osigurano lice koje mora duže vreme da leži u krevetu zbog: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurolog | 10 godina | |
094 | Sobna dizalica | Osigurano lice koje mora duže vreme da leži u krevetu zbog: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurolog | 10 godina | |
095 | Antidekubitus dušek | Osigurano lice koje zbog | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurolog | 8 godina | |
133 | Antidekubitus dušek sa kompresorom | Osigurano lice koje ima rane od ležanja - dekubituse III i IV stepena (Decubitus L 89) na više mesta uz odgovarajuće prostorno-stambene i higijenske uslove | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara: 2 spec. fizikalne medicine i 1 spec. neurolog | 8 godina | |
096 | Pojas za femoralnu kilu (jednostrani ili obostrani) | Osigurano lice kod koga postoji: | - izabrani lekar uz mišljenje spec. hirurga i spec. interniste | uzrast do 18 god: | uzrast preko 18 god: |
134 | Pojas za ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani) | Osigurano lice kod koga postoji: | - izabrani lekar uz mišljenje spec. hirurga i spec. interniste | uzrast do 18 god: | uzrast preko 18 god: |
135 | Pojas za trbušnu kilu | Osigurano lice kod koga postoji: | - izabrani lekar uz mišljenje spec. hirurga i spec. interniste | uzrast do 18 god: | uzrast preko 18 god: |
Sanitarne sprave | |||||
097 | Endotrahealna kanila metalna (2 komada) | Osigurano lice kod koga postoji: | - izabrani lekar uz mišljenje lekara specijaliste ORL | 12 meseci | |
188 | Endotrahealna kanila plastična (2 komada) | Osigurano lice kod koga postoji: | - izabrani lekar uz mišljenje lekara specijaliste ORL | 6 meseci | |
098 | Električni inhalator sa maskom | Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od: | - izabrani lekar uz mišljenje lekara subspec. pulmologa ili spec. pneumoftiziologa | lica do 18 god.: |
|
Osigurano lice starije od 65 godina sa hroničnom opstruktivnom bolešću (HOBP) vrlo teškog stepena (FEV1 < 30%) sa najmanje 3 hospitalizacije tokom poslednje godine. Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja. Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata |
| lica preko 18 god.: | |||
099 | Koncentrator kiseonika protoka 2-3 I/min (kiseonički koncentrator) | Osigurano lice kod koga postoji hronična respiratorna insuficijencija, a bolest je stabilna najmanje 3 nedelje sa: | - izabrani lekar uz mišljenje 3 lekara subspec. pulmologa ili spec. pneumoftiziologa zdravstvene ustanove pneumoftiziološke zaštite | Rok trajanja koncentratora kiseonika je 10 god. najmanje, osim za filter za kiseonik čiji je rok trajanja 1 godina i crevo za dovod kiseonika gde je rok trajanja 5 godina | |
100 | Disk podloga sa kesama za ileostomu | Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom: | - izabrani lekar uz mišljenje lekara specijaliste hirurga |
| |
136 | Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu | Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom: | - izabrani lekar uz mišljenje lekara specijaliste hirurga |
| |
137 | Disk podloga sa kesama za kolostomu | Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom: | - izabrani lekar uz mišljenje lekara specijaliste hirurga |
| |
138 | Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu | Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom: | - izabrani lekar uz mišljenje lekara specijaliste hirurga |
| |
139 | Disk podloga sa kesama za urostomu | Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom urostomom: | - izabrani lekar uz mišljenje lekara specijaliste hirurga ili lekara specijaliste urologa |
| |
140 | Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu | Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom urostomom: | - izabrani lekar uz mišljenje lekara specijaliste hirurga ili lekara spec. urologa |
| |
141 | Krema za negu stome | - iritirana koža oko ileo, kolo ili urostome (najviše četiri za godinu dana) | - izabrani lekar |
| |
142 | Pasta za ispune ožiljnih neravnina | - postojanje ožiljaka koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge (najviše dve za godinu dana) | - izabrani lekar |
| |
143 | Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu | Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida | - izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. hirurga | 12 meseci | |
101 | Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom | Osigurano lice, kod stanja: | - izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa |
| |
144 | Urin kateter za jednokratnu upotrebu: (bez urin kesa) | Osigurano lice kod stanja: | - izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa |
| |
145 | Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom | Osigurano lice muškog pola sa: inkontinencijom urina koja se ne može hirurški rešiti dobija mesečno 30 urinarnih kondoma i 15 urin kesa sa ispustom | - izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa |
| |
102 | Pelene | - za mentalno retardiranu decu od 3-18 godina koja imaju trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike u količini do 60 kom. mesečno | - izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. psihijatra |
| |
- za decu od 3-18 godina sa inkontinencijom neurogenog tipa (spina bifida i meningomielocela) ili ekstrofija mokraćne bešike u količini do 60 kom. mesečno | - izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. neurologa ili urologa |
| |||
- za osigurana lica sa: paraplegijom, kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, sklerozom multipleks, cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize kod kojih postoji posledica trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, u količini do 60 komada mesečno | - izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. neurologa |
| |||
103 | Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu | Osigurano lice obolelo od: | - izabrani lekar uz mišljenje subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije |
| |
146 | Pen špric | Osigurano lice obolelo od | - izabrani lekar uz mišljenje subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije | 10 godina | |
147 | Igle za pen špric | Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus: | - izabrani lekar |
| |
148 | Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu | Osigurano lice uzrasta do 26 godina obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj konvencijalnoj terapiji (više od 2 doze) sa nestabilnim - insulin zavisnim dijabetom, koji su obučeni za samokontrolu 30 traka mesečno | - izabrani lekar uz mišljenje subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije |
| |
149 | Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi | Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus koje se leči insulinom: | - izabrani lekar uz mišljenje subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije | 10 godina | |
