| REŠENJEO UTVRĐIVANJU PROGRAMA U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI, KOJE REALIZUJU ODREĐENE USTANOVE ILI ORGANIZACIJE TOKOM CELE GODINE, I PROGRAMA U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI, KOJE OSTVARUJU ORGANIZACIJE LICA SA POSEBNIM POTREBAMA, ZA 2008. GODINU("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2008 i 47/2008) | 
I
Ovim rešenjem utvrđuju se programi u oblasti kulture i umetnosti koje realizuju određene ustanove ili organizacije tokom cele godine i programi u oblasti kulture i umetnosti koje ostvaruju organizacije lica sa posebnim potrebama, za 2008. godinu, sa iznosom dotacija za svaki pojedinačni program.
II
PROGRAMI U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI, KOJE REALIZUJU USTANOVE ILI ORGANIZACIJE TOKOM CELE GODINE
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | 51. Zmajeve dečje igre | 3.437.500,00 | 
| 2. | Obeležavanje Međunarodnog dana dečije knjige | 209.000,00 | 
| 3. | Savetovanje o književnosti za decu | 147.500,00 | 
| 4. | Časopis "Detinjstvo" | 266.000,00 | 
| 5. | Program u Zmajevom muzeju | 93.500,00 | 
| 6. | 17. decembarski Zmajdani (17. festival monodrame za decu) | 620.000,00 | 
| 7. | Obeležavanje "Dečije nedelje" | 143.000,00 | 
| 8. | Nagrada "Rade Obrenović" | 83.500,00 | 
| 9. | Knjige tekstova iz oblasti stvaralaštva za decu i mlade | 100.000,00 | 
| 10. | Izrada i održavanje internet stranice | 45.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 5.145.000,00 | 
2. MUZIČKA OMLADINA NOVOG SADA
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Realizacija Božićno-novogodišnjih koncerata | 1.100.000,00 | 
| 2. | Festival NOMUS | 10.500.000,00 | 
| 3. | Novosadski kamerni orkestar | 1.436.000,00 | 
| 4. | Realizacija Novosadskog muzičkog leta | 2.964.000,00 | 
| 5. | Redovna koncertna delatnost u periodu septembar-decembar | 500.000,00 | 
| 6. | Ciklus Božićno-novogodišnjih koncerata | 2.500.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 19.000.000,00 | 
3. CENTAR ZA KULTURNU ANIMACIJU NOVI SAD
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Obeležavanje godišnjice Novosadske racije | 400.000,00 | 
| 2. | Svečana akademija povodom 1. februara - Dana Grada Novog Sada | 900.000,00 | 
| 3. | Autorske večeri umetnika | 850.000,00 | 
| 4. | XVI festival Zlatno zvonce | 5.300.000,00 | 
| 5. | Mesec kulture Novog Sada u Parizu | 4.600.000,00 | 
| 6. | VIII festival uličnih svirača | 12.950.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 25.000.000,00 | 
4. CENTAR ZA VIZUELNU KULTURU "ZLATNO OKO"
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Umetnička kolonija Ečka-Enformel | 250.000,00 | 
| 2. | Samostalna izložba Jelene Kovačević - Grafike | 300.000,00 | 
| 3. | Savremeni umetnički video | 350.000,00 | 
| 4. | Samostalna izložba Zorana Bulatovića - Objekti | 200.000,00 | 
| 5. | Samostalna izložba Imrea Šafrana: Kolaži | 550.000,00 | 
| 6. | Izložba Milana Konjovića - O socijalističkom realizmu | 550.000,00 | 
| 7. | Izložba - Švajcarska grafika | 550.000,00 | 
| 8. | IV internacionalni festival umetničkih zastava | 950.000,00 | 
| 9. | Izložba Ferenca Barata (Budimpešta) - Slike-objekti | 216.000,00 | 
| 10. | Izložba Danijela Babića (Đula Šanta) - Iz istorije umetnosti | 216.000,00 | 
| 11. | Šesti bijenale savremenog pejzaža | 216.000,00 | 
| 12. | Izložba Lazara Markovića - Slike | 216.000,00 | 
| 13. | Izložba Save Šumanovića - Refleksije | 316.000,00 | 
| 14. | Izložba Viktora Vazarelija - Grafike | 320.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 5.200.000,00 | 
5. CENTAR ZA LIKOVNO VASPITANJE DECE I OMLADINE VOJVODINE
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | XVI izložba likovnih radova dece iz Srbije i Crne Gore "Svetosavlje i naše doba" u saradnji sa Kolom srpskih sestara Eparhije Bačke | 100.000,00 | 
| 2. | Slanje kolekcija radova na međunarodne dečije likovne konkurse | 400.000,00 | 
| 3. | Manifestacija "Strašijada" (11) u saradnji sa Kulturno-istorijskim društvom "PČESA" | 100.000,00 | 
| 4. | 49. izložba likovnih radova dece Srbije "Maska, scena, kostim, lutka" | 100.000,00 | 
| 5. | 51. izložba lik. radova dece Srbije u okviru Zmajevih dečijih igara na temu "Ilustracija literarnih dela" | 100.000,00 | 
| 6. | 22. izložba likovnih radova dece Vojvodine "Proleće na čenejskim salašima u saradnji sa Kulturno-istorijskim društvom "PČESA" | 100.000,00 | 
| 7. | Izložba dečijih likovnih radova u okviru "Dečije nedelje" | 100.000,00 | 
| 8. | 22. izložba autorskog stripa učenika osnovnih škola Srbije sa DD Marketprintom | 267.400,00 | 
| 9. | 37. izložba likovnih radova dece Srbije | 300.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 1.567.400,00 | 
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Božićni običaji | 30.000,00 | 
| 2. | Svetosavska akademija | 30.000,00 | 
| 3. | Škola tambure i Folklorna sekcija | 558.000,00 | 
| 4. | Izložba i program povodom Dana Grada | 50.000,00 | 
| 5. | Čajanka i ručni radovi | 50.000,00 | 
| 6. | Godišnji koncert sekcija i gostujućih KUD-ova | 50.000,00 | 
| 7. | Muzička škola "Isidor Bajić" - Bajićevi veliki gudači - koncert | 50.000,00 | 
| 8. | VII festival tamburaških orkestara "Čika Perica Mirković" | 50.000,00 | 
| 9. | VII saziv umetničke kolonije "Svetionik" | 132.000,00 | 
| 10. | Manifestacija "Begečka jesen" | 45.000,00 | 
| 11. | Izložba slika Slavice Vasić | 30.000,00 | 
| 12. | Izložba radova Likovne kolonije "Svetionik", Galerija "Podrum" Novi Sad | 30.000,00 | 
| 13. | Izložba likovne sekcije "Beli labud" Begeč | 20.000,00 | 
| 14. | Novogodišnji maskenbal | 20.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 1.145.000,00 | 
7. KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR "STEPANOVIĆEVO"
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Realizacija koreografije "Tekla voda studena" | 160.000,00 | 
| 2. | Gostovanje u Elemiru | 40.000,00 | 
| 3. | Priprema za izdavanje biltena | 40.000,00 | 
| 4. | Uskršnji dani | 80.000,00 | 
| 5. | Realizacija manifestacije "Vidovdanski dani" | 160.000,00 | 
| 6. | Gostovanje u Višegradu | 70.000,00 | 
| 7. | Učešće na Festivalu folklora u Bugarskoj | 140.000,00 | 
| 8. | Festival folklora u Stepanovićevu | 190.000,00 | 
| 9. | Novogodišnji koncert | 130.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 1.010.000,00 | 
8. KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO "SVETOZAR MARKOVIĆ" NOVI SAD
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | "Novom Sadu s ljubavlju", nastupi tamburaške i horske sekcije u svečanoj dvorani KUD-a | 100.000,00 | 
| 2. | "Javni čas folklora" | 100.000,00 | 
| 3. | "Novom Sadu s ljubavlju", nastupi folklorne, tamburaške i horske sekcije na otvorenom prostoru | 200.000,00 | 
| 4. | Nastupi guslarske sekcije | 40.000,00 | 
| 5. | Nastupi tamburaške sekcije | 40.000,00 | 
| 6. | Nastupi folklorne sekcije - pripremni sastav | 40.000,00 | 
| 7. | Nastupi folklorne sekcije - izvođači | 40.000,00 | 
| 8. | Nastupi folklorne sekcije - veterani | 40.000,00 | 
| 9. | Prikazivanje tradicionalnih instrumenata (gajde, frule) | 50.000,00 | 
| 10. | Nastup Narodnog orkestra | 50.000,00 | 
| 11. | Nastupi hora | 50.000,00 | 
| 12. | Nastupi dečijeg tamburaškog orkestra | 50.000,00 | 
| 13. | Nastup dece u Slivenu - Bugarska - Festival | 150.000,00 | 
| 14. | Nastup mažoretkinja - saletla | 50.000,00 | 
| 15. | Nastup hora "Špital" - Nemačka | 200.000,00 | 
| 16. | Nastup Gitar klub - JAZZ - saletla | 50.000,00 | 
| 17. | Nastup hora "Gorica" - Italija | 150.000,00 | 
| 18. | Grupa za španske igre - saletla | 50.000,00 | 
| 19. | Gostovanje folklora u Španiji | 150.000,00 | 
| 20. | Gostovanje tamburaškog orkestra - Grima - Nemačka | 200.000,00 | 
| 21. | Obeležavanje Dana Grada, hor, folklor, orkestar | 100.000,00 | 
| 22. | Javni čas povodom upisa dece u KUD - folklor, hor i orkestar | 100.000,00 | 
| 23. | Obeležavanje dodele Novembarske povelje | 100.000,00 | 
| 24. | Veterani folklor - Zlatibor, Tara | 100.000,00 | 
| 25. | Svečana akademija - sve strukture KUD-a | 200.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 2.400.000,00 | 
9. AKADEMSKO KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO "SONJA MARINKOVIĆ"
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Koncertna aktivnost Ansambla narodnih igara i pesama | 400.500,00 | 
| 2. | Stručno usavršavanje umetničkih rukovodilaca i asistenata folklornih sastava | 35.000,00 | 
| 3. | Održavanje instrumentarijuma Velikog narodnog orkestra | 29.000,00 | 
| 4. | Organizacija i održavanje koncerata (gostovanje u Ženevi, Švajcarska) | 96.500,00 | 
| 5. | Koncertna aktivnost Ansambla harmonika | 100.000,00 | 
| 6. | Izrada kompozicija i muzičkih aranžmana za narodni orkestar | 40.000,00 | 
| 7. | Koncertna aktivnost u Kanjiži i Kragujevcu u cilju promovisanja rada Orkestra harmonika | 65.000,00 | 
| 8. | Učešće Tamburaškog orkestra na međunarodnom festivalu tamburaških orkestara u Banja Luci | 75.000,00 | 
| 9. | Učešće Veteranskog folklornog ansambla na susretima veterana folklora Srbije "Spomenar 2008" u Žitištu | 40.000,00 | 
| 10. | Postavka radova likovne radionice | 20.000,00 | 
| 11. | Izrada aranžmana (obrade) za Mešoviti hor | 38.000,00 | 
| 12. | Učešće Tamburaškog orkestra na revijalnom Festivalu tamburaških orkestara Srbije u Rumi | 30.000,00 | 
| 13. | Koncertna aktivnost Narodnog i Tamburaškog orkestra | 60.000,00 | 
| 14. | Izrada dva muzička aranžmana za Tamburaški orkestar | 16.000,00 | 
| 15. | Realizacija i postavka nove predstave za Dramski studio | 100.000,00 | 
| 16. | Organizovanje XII festivala akademskih pozorišta Srbije | 200.000,00 | 
| 17. | Učešće Izvođačkog folklornog ansambla Narodnog orkestra na međunarodnom takmičarskom festivalu | 120.000,00 | 
| 18. | Učešće Dramskog studija na III internacionalnom festivalu amaterskog teatra u Laktašima | 46.000,00 | 
| 19. | Učešće Tamburaškog orkestra na Internacionalnom festivalu tamburaških orkestara u Kranju i Klagenfurtu | 116.000,00 | 
| 20. | Učešće Dečijeg folklornog sastava (I grupa) na Internacionalnom festivalu folklora | 50.000,00 | 
| 21. | Učešće Orkestra harmonika na Evropskom takmičenju orkestara harmonika "Citta di Castelfidardo" u Italiji | 332.000,00 | 
| 22. | Godišnji koncert Ansambla narodnih igara i pesama "Sonja i prijatelji" | 166.000,00 | 
| 23. | Održavanje celovečernjeg koncerta Tamburaškog orkestra u Novom Sadu | 80.000,00 | 
| 24. | Izrada kompozicija i muzičkih aranžmana za Narodni orkestar | 50.000,00 | 
| 25. | Nabavka nedostajućih instrumenata za Tamburaški orkestar i nabavka žica za tamburaške instrumente | 35.000,00 | 
| 26. | Održavanje celovečernjeg koncerta Narodnog orkestra u Novoj Varoši | 60.000,00 | 
| 27. | Angažovanje stručnog saradnika za edukativni rad i pevačke probe sa Izvođačkim folklornim ansamblom | 30.000,00 | 
| 28. | Održavanje dva celovečernja koncerta Tamburaškog orkestra u Sremskoj Mitrovici i Rumi | 50.000,00 | 
| 29. | Učešće Veteranskog folklornog ansambla i Velikog narodnog orkestra na koncertu veteranskih folklornih ansambala Republike Srbije pod nazivom "Koloplet na Kolubari" u Valjevu | 35.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 2.515.000,00 | 
10. KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO "PETEFI ŠANDOR"
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Kuća narodnog plesa | 220.000,00 | 
| 2. | Pozornica sa blagom - Zimska škola igraonica za decu | 75.000,00 | 
| 3. | Dani mađarske kulture | 50.000,00 | 
| 4. | Čajanke | 148.000,00 | 
| 5. | Susret nekadašnjih i sadašnjih članova Folklorne sekcije | 75.000,00 | 
| 6. | Karnevalski bal pod maskama | 50.000,00 | 
| 7. | Dečija maškarada | 20.000,00 | 
| 8. | 8. mart - Dan žena | 35.000,00 | 
| 9. | 15. mart, Dan mađarske oslobodilačke borbe 1848/49 | 40.000,00 | 
| 10. | 185. godina od rođenja pesnika Petefi Šandora | 70.000,00 | 
| 11. | Uskršnji program | 145.000,00 | 
| 12. | Dan majki | 30.000,00 | 
| 13. | Zabavno kulturno-umetnički program srednjoškolaca | 10.000,00 | 
| 14. | Veče narodnih pesama i igara | 105.000,00 | 
| 15. | Gala veče veterana | 20.000,00 | 
| 16. | Završni koncert Društva | 30.000,00 | 
| 17. | Operetsko veče mešovitog hora i završno gala veče | 95.000,00 | 
| 18. | Kamp za rukovodioce mađarskih folklornih grupa južne Bačke i Srema | 153.000,00 | 
| 19. | Proslava Dana svetog Stefana | 20.000,00 | 
| 20. | IV kamp izvornog narodnog stvaralaštva | 133.000,00 | 
| 21. | Gostovanje KUD-a iz Rečke | 60.000,00 | 
| 22. | Gostovanje pevačkog društva iz Segedina | 60.000,00 | 
| 23. | VI regionalni susret mađarskih KUD-ova južne Bačke i Srema | 200.000,00 | 
| 24. | Sećanje na pogubljenje 13 mučenika u Aradu | 12.000,00 | 
| 25. | Sećanje na mađarsku revoluciju 1956. godine | 12.000,00 | 
| 26. | Učešće na smotri recitovanja pesama i pripovedaka bajki "Barangolo" | 8.000,00 | 
| 27. | Tradicionalni jesenji dani berbe | 36.000,00 | 
| 28. | Dan svih svetih | 5.000,00 | 
| 29. | Tradicionalno obeležavanje narodnih običaja vezanih za svetice Katalin i Jelisavetu | 47.000,00 | 
| 30. | Veče narodnih pesama i igara | 26.000,00 | 
| 31. | Humorističko veče mladih | 40.000,00 | 
| 32. | Sveti Nikola (Mikulaš) | 50.000,00 | 
| 33. | Izložba ručnih radova Sekcije "Mimoza" | 10.000,00 | 
| 34. | Pod snegom ili suncem, to Božić je! | 260.000,00 | 
| 35. | Učešće mešovitog hora na međunarodnoj smotri horova u Mađarskoj, "Seprodi Janos" - Morahalom | 70.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 2.420.000,00 | 
11. RUSINSKO KULTURNO-PROSVETNO DRUŠTVO
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Klub "Susreti" | 246.000,00 | 
| 2. | Tradicionalni rusinski bal | 80.000,00 | 
| 3. | Dečiji program "Pozdrav proleću" | 80.000,00 | 
| 4. | Godišnji koncert RKPD-a | 80.000,00 | 
| 5. | VII festival dečijeg stvaralaštva Rusina, Veselinka 2008. | 80.000,00 | 
| 6. | Gostovanje RKPD-a u zemlji | 172.000,00 | 
| 7. | Klub "Susreti" | 186.000,00 | 
| 8. | Dečiji program "Kad si srećan" | 86.000,00 | 
| 9. | Božićno-novogodišnji program "Pahulj" | 270.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 1.280.000,00 | 
12. KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO "PAVEL JOZEF ŠAFARIK"
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Batožkova zabava | 57.000,00 | 
| 2. | Susreti aktivnih i pasivnih članova SKUD-a sa tematskim predavanjima | 90.000,00 | 
| 3. | Pevački festival "V Pivnickom poli" | 28.000,00 | 
| 4. | Maškarna zabava | 48.000,00 | 
| 5. | Omladinski bal - susret omladinskih folklorista | 52.000,00 | 
| 6. | Program školske dece | 60.000,00 | 
| 7. | Svetski dan molitve | 40.000,00 | 
| 8. | Jarna zabava | 52.000,00 | 
| 9. | Dida Pivnica | 24.000,00 | 
| 10. | 39. smotra PSODS | 24.000,00 | 
| 11. | Folklorni festival "Tancuj, tancuj..." | 85.000,00 | 
| 12. | Gostovanje srodnih KUD-ova (pozorišni ili folklorni ansambl) | 138.000,00 | 
| 13. | Dečiji folklorni festival "Zlatna brana" | 47.000,00 | 
| 14. | Gostovanje u Turskoj | 100.000,00 | 
| 15. | Slovačke narodne svečanosti - Bački Petrovac | 48.000,00 | 
| 16. | Dani hleba i vina u Temerinu | 52.000,00 | 
| 17. | Hroznova zabava - Grožđenbal | 50.000,00 | 
| 18. | Celovečernji koncert FA "Šafarik" u naseljenom mestu | 70.000,00 | 
| 19. | Dečiji festival "Rozspievane klenoty", Kovačica | 15.000,00 | 
| 20. | Tradicionalni koncert horova u Sinagogi | 10.000,00 | 
| 21. | 3XĐ Stara Pazova | 25.000,00 | 
| 22. | IV pozorišni festival "Zuzeny Kardelisovej" u Kisaču | 25.000,00 | 
| 23. | Program školske dece | 60.000,00 | 
| 24. | Organizovanje programa za penzionere "Sunčana jesen života" | 30.000,00 | 
| 25. | Organizovanje bala povodom Svetog Nikole | 50.000,00 | 
| 26. | Božićni koncert posvećen svim članovima Društva | 40.000,00 | 
| 27. | Organizovanje bala za članove povodom dočeka Nove godine | 60.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 1.380.000,00 | 
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | "EXIT" festival (program Fusion bine, tehnika Festivala, program Dance Arene, program World music bine, tehnika Main bine) | 8.000.000,00 | 
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Priprema za obeležavanje rođendana Branka Radičevića (scensko-muzički, obrazovni i duhovno-lirski program) | 360.000,00 | 
| 2. | 37. Brankovo kolo (programi pesničkog, književnog sadržaja, muzički program, Simpozijum filozofa) | 750.000,00 | 
| 3. | Program Appendix (susret sa piscima iz sveta) | 130.000,00 | 
| 4. | Pripreme za 38. Brankovo kolo (učešće pesnika, pisaca, dramskih, likovnih i muzičkih umetnika, filozofa i duhovnika) | 260.000,00 | 
| 5. | Štampanje drugog dopunjenog izdanja knjige nota na Brankove stihove "Al što pevah neće propanuti", Ane Zečević i promocija uz učešće eminentnih muzikologa i književnika | 50.000,00 | 
| 6. | Režija scensko-muzičkog komada "Brankove vragolije" uz učešće glumaca i studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu | 50.000,00 | 
| 7. | Priprema i izvođenje scensko-muzičkog komada "Putnik na uranku" u Zmaj Jovinoj gimnaziji u Novom Sadu | 100.000,00 | 
| 8. | Izvođenje scensko-muzičkih komada "Brankove vragolije" u kući Đure Jakšića u Beogradu | 50.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 1.750.000,00 | 
III
PROGRAM U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI, KOJE OSTVARUJU ORGANIZACIJE LICA SA POSEBNIM POTREBAMA
1. CENTAR "ŽIVETI USPRAVNO" - NOVI SAD
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Muzičke radionice sa korisnicima dnevnog boravka Društva za dečiju cerebralnu paralizu Južnobačkog okruga | 725.579,00 | 
2. NOVOSADSKO UDRUŽENJE STUDENATA SA INVALIDITETOM
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Filmska manifestacija "Filmski karavan" | 300.000,00 | 
| 2. | Izdavanje časopisa "Trenutak" (broj 8 i 9) | 100.000,00 | 
| 3. | Dve edukativne radionice na temu "Pisanje i upravljanje projektima" | 45.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 445.000,00 | 
3. UDRUŽENJE DISTROFIČARA JUŽNOBAČKOG OKRUGA
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Rad vajarske radionice | 289.597,00 | 
| 2. | Medicinska tribina | 10.403,00 | 
| 3. | Tribina "Kako živeti sa neuromišićnom distrofijom" | 100.000,00 | 
| 4. | "Lakše do posla - lakše do života" | 100.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 500.000,00 | 
4. GRADSKA ORGANIZACIJA SLEPIH NOVI SAD
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Obilazak članova GO slepih u gerontološkim centrima | 10.000,00 | 
| 2. | Obeležavanje Dana zaljubljenih | 3.000,00 | 
| 3. | Obeležavanje 40. godišnjice Sekcije žena | 10.000,00 | 
| 4. | Književno veče | 5.000,00 | 
| 5. | Obeležavanje 8. marta, Međunarodnog dana žena | 25.000,00 | 
| 6. | Savetovanje slepih i slabovidih žena Srbije - Banja Koviljača | 9.000,00 | 
| 7. | 21. koncert "Zajedno možemo više" Kragujevac | 9.000,00 | 
| 8. | Međunarodna izložba ručnih radova - Ada | 6.000,00 | 
| 9. | Takmičenje slepih i slabovidih recitatora Srbije - Beograd | 3.000,00 | 
| 10. | Književno veče | 4.000,00 | 
| 11. | Obilazak kulturno-istorijskih spomenika u Vojvodini | 25.000,00 | 
| 12. | Vredne ruke slepih žena | 20.000,00 | 
| 13. | Đurđevdansko pesničko poselo - Beograd | 6.000,00 | 
| 14. | Muzički koncert | 30.000,00 | 
| 15. | Izlet članova organizacije | 25.000,00 | 
| 16. | Rukama do svetlosti | 6.000,00 | 
| 17. | Književno veče | 4.000,00 | 
| 18. | Obilazak članova GO slepih smeštenih u Domu za slepe u Pančevu | 8.000,00 | 
| 19. | Obeležavanje Dana belog štapa | 9.000,00 | 
| 20. | Takmičenje u čitanju i pisanju | 20.000,00 | 
| 21. | Treća muzička smotra - Zrenjanin | 5.000,00 | 
| 22. | Obeležavanje Dana invalida - Okrugli sto | 8.000,00 | 
| 23. | Republička smotra slepih muzičara u Kraljevu | 12.000,00 | 
| 24. | Štampanje drugog dela knjige "Nebesnica" Pauline Jurić | 25.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 287.000,00 | 
| Redni | NAZIV PROGRAMA | Iznos u dinarima | 
| 1. | Umetničke radionice - Osnaživanje kroz umetnost (18 radionica) | 200.000,00 | 
| 2. | Grupe samopodrške: I grupa za žene sa invaliditetom - identitet i invalidnost | 25.000,00 | 
| 3. | Grupe samopodrške: II grupa za decu sa invaliditetom uzrasta od 10 do 14 godina | 25.000,00 | 
| 4. | Aktivnosti u okviru svetske kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja na ženama" | 80.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 330.000,00 | 
IV
Sredstva iz tačke II i III ovog rešenja prenosiće se ustanovama i organizacijama, na osnovu mesečnih zahteva, zaključkom Gradonačelnika Grada Novog Sada.
V
Ustanove ili organizacije iz tačke I ovog rešenja obavezne su da u roku od 30 dana od dana realizovanja Godišnjeg programa, podnesu Gradskoj upravi za kulturu, izveštaj o realizaciji programa za koje su odobrene dotacije, sa odgovarajućom dokumentacijom.
VI
Ovo rešenje objaviti u "Službenom listu Grada Novog Sada".