| REŠENJECENOVNIKA KORIŠĆENJA KOMERCIJALNIH PARKIRALIŠTA I UKLANJANJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA KOJI PRIMENJUJE JKP "PARKING SERVIS SOMBOR"("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2008) | 
Cene korišćenja komercijalnih parkirališta i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila koja primenjuje JKP "Parking servis Sombor", utvrđuje se u sledećim iznosima:
| Zona | 1. JEDNOKRATNO PARKIRANJE | CENA + PDV | 
| I | Parking karta za jedan sat parkiranja | 22,50 din. | 
| II | Parking karta za jedan sat parkiranja | 16,90 din. | 
| III | Parking karta za celodnevno parkiranje | 33,90 din. | 
| EKSTRA | Parking karta za jedan sat parkiranja | 28,00 din. | 
| Posebna | Parking karta za jedan sat parkiranja - prvi sat | 22,80 din. | 
| Parking karta za jedan sat parkiranja - svaki naredni sat | 16,90 din. | 
| Zona | 2. VIŠEKRATNO PARKIRANJE - | CENA + PDV | 
| I, II i III | Parking karta za celodnevno parkiranje (I, II i III zona, kombinovano) | 120,00 din. | 
| Zona | 3. POVLAŠĆENO PARKIRANJE | CENA + PDV | 
| I, II i EKSTRA | Povlašćena parking karta za celodnevno parkiranje mesečno za fizička lica | 569,00 din. | 
| I, II i EKSTRA | Povlašćena parking karta za celodnevno parkiranje mesečno za pravna lica/preduzetnike | 1.709,25 din. | 
| III | Povlašćena parking karta za celodnevno parkiranje mesečno za fizička lica | 341,50 din. | 
| III | Povlašćena parking karta za celodnevno parkiranje mesečno za pravna lica/preduzetnike | 569,75 din. | 
| Zona | 4. PRETPLATA NA PARKIRANJE | popust | CENA + PDV | |
| 
 | U EKSTRA zoni nema kategorije pretplatne karte | 
 | Fizička lica | Pravna lica | 
| I i II | Pretplatna karta za 1 mesec parkiranja | 1.709,00 | 2.279,00 | |
| Pretplatna karta za 3 meseca parkiranja | 5% | 4.871,00 | 6.495,15 | |
| Pretplatna karta za 6 meseci parkiranja | 10% | 9.229,90 | 12.306,60 | |
| Pretplatna karta za godinu dana parkiranja | 20% | 16.408,50 | 21.878,40 | |
| III | Pretplatna karta za 1 mesec parkiranja | 683,50 | 683,50 | |
| Pretplatna karta za 3 meseca parkiranja | 5% | 1.948,00 | 1.948,00 | |
| Pretplatna karta za 6 meseci parkiranja | 10% | 3.691,90 | 3.691,90 | |
| Pretplatna karta za godinu dana parkiranja | 20% | 5.469,50 | 5.469,50 | |
| Zona | 5. REZERVISANA PARKING MESTA | popust | CENA + PDV | |
| 
 | 7-15h | 7-19h | ||
| I i EKSTRA | Rezervisano parking mesto za 1 mesec parkiranja | 8.546,00 | 11.395,00 | |
| Rezervisano parking mesto za 3 meseca parkiranja | 5% | 24.356,50 | 32.475,50 | |
| Rezervisano parking mesto za 6 meseci parkiranja | 10% | 46.149,50 | 61.533,00 | |
| Rezervisano parking mesto za 12 meseci parkiranja | 20% | 82.044,00 | 109.392,00 | |
| II | Rezervisano parking mesto za 1 mesec parkiranja | 5.697,50 | 9.116,00 | |
| Rezervisano parking mesto za 3 meseca parkiranja | 5% | 16.237,50 | 25.980,50 | |
| Rezervisano parking mesto za 6 meseci parkiranja | 10% | 30.766,50 | 49.226,00 | |
| Rezervisano parking mesto za 12 meseci parkiranja | 20% | 54.696,00 | 87.513,50 | |
| III | Rezervisano parking mesto za 1 mesec parkiranja | 2.279,00 | 3.418,50 | |
| Rezervisano parking mesto za 3 meseca parkiranja | 5% | 6.495,00 | 9.742,00 | |
| Rezervisano parking mesto za 6 meseci parkiranja | 10% | 12.306,50 | 18.459,90 | |
| Zona | 6. UNIVERZALNA KARTA - ZA SVE ZONE BEZ OGRANIČENJA | CENA + PDV | 
| I, II, III i EKSTRA | Univerzalna parking karta za jedan mesec parkiranja | 5.697,50 din. | 
| Univerzalna parking karta za jedan mesec parkiranja za ustanove od posebnog značaja | 2.848,50 din. | 
| Zona | 7. DOPLATNA KARTA | CENA + PDV | 
| I, II, III i EKSTRA | Doplatna karta zbog neposedovanja parking karte | 1.000,00 din. | 
| Doplatna karta zbog prekoračenja dozvoljenog vremena parkiranja, postupanje suprotno čl. 19. Pravilnika o korišćenju komercijalnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila | 500,00 din. | 
V - CENA ODNOŠENJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA
| Zona | 8. UKLANJANJE I ČUVANJE NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA | CENA + PDV | 
| SVE | Intervencija "Pauka" sa odnošenjem vozila na "Depo" | 3.700,00 din. | 
| Intervencija "Pauka" sa odnošenjem vozila na "Depo" za KOMBI i TERETNA vozila | 5.300,00 din. | |
| Započeta intervencija (vozilo prikačeno na uređaj za podizanje) | 1.590,00 din. | |
| Ležarina za svaki započeti sat nakon 24h od odnošenja | 50,00 din. | 
Cene iz ovog Rešenja primenjuju se za usluge izvršene od 01.09.2008. god.
Danom primene ovog Rešenja prestaje da važi Rešenje Cenovnika korišćenja komercijalnih parkirališta i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila koje primenjuje JKP "Parking servis Sombor" Sombor, predsednika Opštine Sombor 38-20/2007-IV od 12.12.2007. god.
Ovo Rešenje ima se objaviti u "Službenom listu grada Sombora".