Razdeo | Glava | Funkcija | Ekonomska klasifi- | OPIS | Sredstva iz budžeta | Izdaci iz dodatnih prihoda organa | Ukupna sredstva |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA | ||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | ||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 220.060.000 | 220.060.000 | ||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 40.941.000 | 40.941.000 | ||||
413 | Naknade u naturi | 700.000 | 700.000 | ||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1.650.000 | 1.650.000 | ||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 2.140.000 | 2.140.000 | ||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | ||||
421 | Stalni troškovi | 7.350.000 | 7.350.000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 200.000.000 | 200.000.000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 424.720.000 | 424.720.000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 275.000.000 dinara namenjena su za Republičku agenciju za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, sredstva u iznosu od 24.000.000 dinara namenjena su za Akreditaciono telo, sredstva u iznosu od 109.100.000 dinara namenjena su za Institut za standardizaciju Srbije i sredstva u iznosu od 16.620.000 dinara namenjena su za ostale specijalizovane usluge | |||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 1.800.000 | 1.800.000 | ||||
426 | Materijal | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 3.050.000.000 | 3.050.000.000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 2.950.000.000 dinara namenjena su za Program kreditne podrške privredi preko Fonda za razvoj, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade, sredstva u iznosu od 40.000.000 dinara namenjena su za realizaciju Programa razvoja klastera i sredstva u iznosu od 60.000.000 dinara namenjena su za realizaciju Projekta podsticaja preduzeća za investiranje u jačanje inovativnosti | |||||||
454 | Subvencije privatnim preduzećima | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 | ||||
Ova sredstva koristiće se za greenfield investicije | |||||||
462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 42.000.000 | 42.000.000 | ||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | ||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
512 | Mašine i oprema | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 17.107.000.000 | 17.107.000.000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 3.100.000.000 dinara namenjena su za Start-up kredite za početnike preko Fonda za razvoj, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade i sredstva u iznosu od 14.007.000.000 dinara namenjena su za osnivački ulog, za ulaganja od posebnog značaja (FIAT-Zastava), namenski kredit za FIAT i za namenske kredite za podsticanje izvoza | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 22.849.363.000 | 22.849.363.000 | ||||
Ukupno za funkciju 410: | 22.849.363.000 |
| 22.849.363.000 | ||||
412 | Opšti poslovi po pitanju rada | ||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 56.294.000 | 56.294.000 | ||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11.259.000 | 11.259.000 | ||||
413 | Naknade u naturi | 300.000 | 300.000 | ||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1.650.000 | 1.650.000 | ||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 600.000 | 600.000 | ||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | ||||
421 | Stalni troškovi | 1.391.000 | 1.391.000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 900.000 | 900.000 | ||||
426 | Materijal | 4.000.000 | 4.000.000 | ||||
451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | ||||
Sredstva u iznosu od 987.500.000 dinara namenjena su za refundaciju zarada invalidnim licima, kao i za poboljšanje uslova rada invalidnih lica, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade i sredstva u iznosu od 212.500.000 dinara namenjena su za isplatu zaostalih zarada Grupi Zastava preko Nacionalne službe za zapošljavanje | |||||||
462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 13.600.000 | 13.600.000 | ||||
464 | Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za transfere Nacionalnoj službi za zapošljavanje za aktivne mere zapošljavanja | |||||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 7.210.000.000 | 7.210.000.000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za "Tranzicioni fond", a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade | |||||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | ||||
512 | Mašine i oprema | 500.000 | 500.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 412: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 11.528.496.000 | 11.528.496.000 | ||||
Ukupno za funkciju 412: | 11.528.496.000 |
| 11.528.496.000 | ||||
473 | Turizam | ||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 138.177.000 | 138.177.000 | ||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 26.612.000 | 26.612.000 | ||||
413 | Naknade u naturi | 460.000 | 460.000 | ||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | ||||
421 | Stalni troškovi | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 8.000.000 | 8.000.000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 9.600.000 | 9.600.000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 35.000.000 | 35.000.000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 900.000 | 900.000 | ||||
426 | Materijal | 6.000.000 | 6.000.000 | ||||
451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 | ||||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade | |||||||
463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50.000.000 | 50.000.000 | ||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 1.300.000 | 1.300.000 | ||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
512 | Mašine i oprema | 4.140.000 | 4.140.000 | ||||
551 | Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana | 550.000.000 | 550.000.000 | ||||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade | |||||||
621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 400.000.000 | 400.000.000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 320.000.000 dinara namenjena su za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma putem povoljnih kredita preko Fonda za razvoj, a raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade i sredstva u iznosu od 80.000.000 dinara namenjena su za osnivanje i finansiranje privrednih društava za razvoj turizma Srbije i turističkih destinacija po Strategiji razvoja turizma i posebnim master planovima | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 473: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 3.240.190.000 | 3.240.190.000 | ||||
Ukupno za funkciju 473: | 3.240.190.000 |
| 3.240.190.000 | ||||
474 | Višenamenski razvojni projekti | ||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 43.930.000 | 43.930.000 | ||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8.188.000 | 8.188.000 | ||||
413 | Naknade u naturi | 300.000 | 300.000 | ||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 500.000 | 500.000 | ||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 500.000 | 500.000 | ||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | ||||
421 | Stalni troškovi | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 2.800.000 | 2.800.000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 30.000.000 | 30.000.000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 450.000 | 450.000 | ||||
426 | Materijal | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 500.000 | 500.000 | ||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | ||||
551 | Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana | 2.950.000.000 | 2.950.000.000 | ||||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade | |||||||
621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 2.490.000.000 dinara namenjena su za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama u Republici Srbiji, odobravanjem kredita preko Fonda za razvoj, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade i sredstva u iznosu od 10.000.000 dinara namenjena su za učešće u osnivačkom ulogu za regionalne agencije | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 474: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 5.559.170.000 | 5.559.170.000 | ||||
Ukupno za funkciju 474: | 5.559.170.000 |
| 5.559.170.000 | ||||
490 | Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu | ||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 354.707.000 | 354.707.000 | ||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 45.889.000 | 45.889.000 | ||||
413 | Naknade u naturi | 300.000 | 300.000 | ||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 12.000.000 | 12.000.000 | ||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 1.720.000 | 1.720.000 | ||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | ||||
421 | Stalni troškovi | 10.700.000 | 10.700.000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 15.000.000 | 15.000.000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 40.000.000 | 40.000.000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 30.000.000 | 30.000.000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 2.700.000 | 2.700.000 | ||||
426 | Materijal | 6.000.000 | 6.000.000 | ||||
462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 84.000.000 | 84.000.000 | ||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | ||||
512 | Mašine i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 490: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 617.018.000 | 617.018.000 | ||||
Ukupno za funkciju 490: | 617.018.000 |
| 617.018.000 | ||||
Izvori finansiranja: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 43.794.237.000 | 43.794.237.000 | ||||
Svega: | 43.794.237.000 |
| 43.794.237.000 | ||||
15.1 | DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE | ||||||
130 | Opšte usluge | ||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 108.152.000 | 40.000.000 | 148.152.000 | |||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 19.359.000 | 7.160.000 | 26.519.000 | |||
413 | Naknade u naturi | 1.000 | 501.000 | 502.000 | |||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1.031.000 | 6.004.000 | 7.035.000 | |||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 4.199.000 | 2.500.000 | 6.699.000 | |||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 13.600.000 | 13.601.000 | |||
421 | Stalni troškovi | 4.500.000 | 12.540.000 | 17.040.000 | |||
422 | Troškovi putovanja | 879.000 | 70.000.000 | 70.879.000 | |||
423 | Usluge po ugovoru | 893.000 | 28.500.000 | 29.393.000 | |||
424 | Specijalizovane usluge | 1.510.000 | 29.002.000 | 30.512.000 | |||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 900.000 | 20.072.000 | 20.972.000 | |||
426 | Materijal | 2.961.700 | 17.010.000 | 19.971.700 | |||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 500.000 | 1.210.000 | 1.710.000 | |||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | ||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 300.000 | 31.050.000 | 31.350.000 | |||
512 | Mašine i oprema | 5.669.500 | 139.525.500 | 145.195.000 | |||
515 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 151.000 | 152.000 | |||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 150.858.200 | 150.858.200 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 181.785.500 | 181.785.500 | ||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 237.040.000 | 237.040.000 | ||||
Ukupno za funkciju 130: | 150.858.200 | 418.825.500 | 569.683.700 | ||||
Izvori finansiranja za glavu 15.1: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 150.858.200 | 150.858.200 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 181.785.500 | 181.785.500 | ||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 237.040.000 | 237.040.000 | ||||
Svega za glavu 15.1: | 150.858.200 | 418.825.500 | 569.683.700 | ||||
15.2 | FOND ZA RAZVOJ TURIZMA | ||||||
473 | Turizam | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 100.000 | 100.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 473: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 100.000 | 100.000 | ||||
Ukupno za funkciju 473: | 100.000 |
| 100.000 | ||||
Izvori finansiranja za glavu 15.2: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 100.000 | 100.000 | ||||
Svega za glavu 15.2: | 100.000 |
| 100.000 | ||||
Izvori finansiranja za razdeo 15: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 43.945.195.200 | 43.945.195.200 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 181.785.500 | 181.785.500 | |||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
| 237.040.000 | 237.040.000 | |||
UKUPNO ZA RAZDEO 15: | 43.945.195.200 | 418.825.500 | 44.364.020.700 | ||||
|
| ||||||
16 | MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE | ||||||
430 | Gorivo i energija | ||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 71.940.000 | 71.940.000 | ||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12.920.000 | 12.920.000 | ||||
413 | Naknade u naturi | 60.000 | 60.000 | ||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 600.000 | 600.000 | ||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 1.900.000 | 1.900.000 | ||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | ||||
421 | Stalni troškovi | 6.400.000 | 6.400.000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 6.500.000 | 6.500.000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 12.000.000 | 12.000.000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 39.000.000 | 39.000.000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 250.000 | 250.000 | ||||
426 | Materijal | 3.700.000 | 3.700.000 | ||||
451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 280.000.000 | 280.000.000 | ||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 250.000 | 250.000 | ||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | ||||
512 | Mašine i oprema | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||
513 | Ostale nekretnine i oprema | 8.000.000 | 8.000.000 | ||||
515 | Nematerijalna imovina | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 430: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 450.522.000 | 450.522.000 | ||||
Ukupno za funkciju 430: | 450.522.000 |
| 450.522.000 | ||||
440 | Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja | ||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 28.152.000 | 28.152.000 | ||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5.434.000 | 5.434.000 | ||||
413 | Naknade u naturi | 120.000 | 120.000 | ||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200.000 | 200.000 | ||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 500.000 | 500.000 | ||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | ||||
421 | Stalni troškovi | 1.700.000 | 1.700.000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 2.900.000 | 2.900.000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 1.065.000 | 1.065.000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 9.000.000 | 9.000.000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 150.000 | 150.000 | ||||
426 | Materijal | 400.000 | 400.000 | ||||
451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1.850.000.000 | 1.850.000.000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za finansiranje Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade | |||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 400.000 | 400.000 | ||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | ||||
512 | Mašine i oprema | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 440: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 1.905.023.000 | 1.905.023.000 | ||||
Ukupno za funkciju 440: | 1.905.023.000 |
| 1.905.023.000 | ||||
Izvori finansiranja za razdeo 16: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 2.355.545.000 | 2.355.545.000 | ||||
UKUPNO ZA RAZDEO 16: | 2.355.545.000 |
| 2.355.545.000 | ||||
| |||||||
17 | MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU | ||||||
450 | Transport | ||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 158.612.000 | 158.612.000 | ||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 27.854.000 | 27.854.000 | ||||
413 | Naknade u naturi | 550.000 | 549.000 | 1.099.000 | |||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 550.000 | 12.000.000 | 12.550.000 | |||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 2.300.000 | 2.000.000 | 4.300.000 | |||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 21.964.800 | 21.965.800 | |||
421 | Stalni troškovi | 3.232.000 | 11.800.000 | 15.032.000 | |||
422 | Troškovi putovanja | 1.000.000 | 16.100.000 | 17.100.000 | |||
423 | Usluge po ugovoru | 3.464.000 | 95.035.200 | 98.499.200 | |||
424 | Specijalizovane usluge | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 963.000 | 2.500.000 | 3.463.000 | |||
426 | Materijal | 1.330.000 | 25.000.000 | 26.330.000 | |||
451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10.146.000.000 | 10.146.000.000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 10.000.000.000 dinara namenjena su za subvencije JP "Železnica Srbije", a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade, sredstva u iznosu od 21.000.000 dinara namenjena su za Jugoregistar Beograd i sredstva u iznosu od 125.000.000 dinara namenjena su za finansiranje zavisnog privrednog društva "Koridor 10" D.O.O. | |||||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1.000 | 1.000 | ||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 900.000 | 550.000 | 1.450.000 | |||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 700.000 | 500.000 | 1.200.000 | |||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 1.100.000.000 | 40.130.000 | 1.140.130.000 | |||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade | |||||||
512 | Mašine i oprema | 3.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | |||
551 | Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Koridor 10, a raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 450: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 16.450.456.000 | 16.450.456.000 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 250.130.000 | 250.130.000 | ||||
Ukupno za funkciju 450: | 16.450.456.000 | 250.130.000 | 16.700.586.000 | ||||
Izvori finansiranja za razdeo 17: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 16.450.456.000 | 16.450.456.000 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 250.130.000 | 250.130.000 | |||
UKUPNO ZA RAZDEO 17: | 16.450.456.000 | 250.130.000 | 16.700.586.000 | ||||
| |||||||
18 | MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO | ||||||
460 | Komunikacije | ||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 87.863.000 | 87.863.000 | ||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15.728.000 | 15.728.000 | ||||
413 | Naknade u naturi | 450.000 | 450.000 | ||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3.940.000 | 3.940.000 | ||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | ||||
421 | Stalni troškovi | 4.920.000 | 4.920.000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 22.465.000 | 41.000.000 | 63.465.000 | |||
423 | Usluge po ugovoru | 47.000.000 | 120.000.000 | 167.000.000 | |||
424 | Specijalizovane usluge | 87.000.000 | 120.000.000 | 207.000.000 | |||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 1.100.000 | 1.100.000 | ||||
426 | Materijal | 4.660.000 | 4.660.000 | ||||
462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 34.423.000 | 34.423.000 | ||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | ||||
512 | Mašine i oprema | 5.300.000 | 5.000.000 | 10.300.000 | |||
513 | Ostale nekretnine i oprema | 1.600.000 | 1.600.000 | ||||
515 | Nematerijalna imovina | 2.030.000 | 4.000.000 | 6.030.000 | |||
Izvori finansiranja za funkciju 460: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 332.981.000 | 332.981.000 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 290.000.000 | 290.000.000 | ||||
Ukupno za funkciju 460: | 332.981.000 | 290.000.000 | 622.981.000 | ||||
Izvori finansiranja za razdeo 18: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 332.981.000 | 332.981.000 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 290.000.000 | 290.000.000 | ||||
UKUPNO ZA RAZDEO 18: | 332.981.000 | 290.000.000 | 622.981.000 | ||||
| |||||||
19 | MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | ||||||
10 | Bolest i invalidnost | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1.000 | 1.000 | ||||
421 | Stalni troškovi | 55.000.000 | 55.000.000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 6.000.000 | 6.000.000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 70.000.000 | 70.000.000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 9.270.000 | 9.270.000 | ||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 16.200.000.000 | 16.200.000.000 | ||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 69.500.000 | 69.500.000 | ||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | ||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 65.000.000 | 65.000.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 10: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 16.474.772.000 | 16.474.772.000 | ||||
Ukupno za funkciju 10: | 16.474.772.000 |
| 16.474.772.000 | ||||
40 | Porodica i deca | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1.000 | 1.000 | ||||
421 | Stalni troškovi | 30.200.000 | 30.200.000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1.000 | 1.000 | ||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 27.600.000.000 | 27.600.000.000 | ||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 7.700.000 | 10.001.000 | 17.701.000 | |||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 40: | |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 27.657.903.000 | 27.657.903.000 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 1.000 | 1.000 | ||||
Ukupno za funkciju 40: | 27.657.903.000 | 10.001.000 | 27.667.904.000 | ||||
70 | Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu | ||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3.410.647.000 | 2.524.266.000 | 5.934.913.000 | |||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 615.938.000 | 455.756.000 | 1.071.694.000 | |||
413 | Naknade u naturi | 40.858.000 | 40.858.000 | ||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 9.700.000 | 104.666.000 | 114.366.000 | |||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 59.438.000 | 59.438.000 | ||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 28.989.000 | 28.990.000 | |||
421 | Stalni troškovi | 110.000.000 | 475.084.000 | 585.084.000 | |||
422 | Troškovi putovanja | 26.450.000 | 26.450.000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 456.950.000 | 139.475.000 | 596.425.000 | |||
424 | Specijalizovane usluge | 55.395.000 | 55.395.000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 117.853.000 | 117.853.000 | ||||
426 | Materijal | 631.314.000 | 631.314.000 | ||||
431 | Amortizacija nekretnina i opreme | 12.808.000 | 12.808.000 | ||||
435 | Amortizacija nematerijalne imovine | 15.000 | 15.000 | ||||
441 | Otplate domaćih kamata | 1.899.000 | 1.899.000 | ||||
444 | Prateći troškovi zaduživanja | 833.000 | 833.000 | ||||
462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 150.000 | 150.000 | ||||
463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 10.700.000 | 42.360.000 | 53.060.000 | |||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 12.500.000.000 | 505.495.000 | 13.005.495.000 | |||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2.000.000 | 2.387.000 | 4.387.000 | |||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 1.000.000 | 9.933.000 | 10.933.000 | |||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 549.000 | 550.000 | |||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 110.000.000 | 107.053.000 | 217.053.000 | |||
512 | Mašine i oprema | 18.473.000 | 18.473.000 | ||||
513 | Ostale nekretnine i oprema | 1.527.000 | 1.527.000 | ||||
515 | Nematerijalna imovina | 278.000 | 278.000 | ||||
611 | Otplata glavnice domaćim kreditorima | 900.000 | 900.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 70: | 5.364.204.000 | ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 17.226.937.000 | 17.226.937.000 | ||||
