| Grupa | Naziv | Mesto | Org. jed. Uprave za trezor | Podračun | Oznaka trezora | Matični broj | Jedin- | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 6.229 | OPŠTINA RUMA - RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | RUMA | 46420 | 840 | - | 85640 | - | 64 | 229 | 08026106 | 8803 | 
| 
 | OPŠTINSKA UPRAVA | RUMA | 46420 | - | - | - | - | - | 229 | 08103780 | 8805 | 
| 
 | DIREKCIJA ZA OPŠTINSKE ROBNE REZERVE | RUMA | 46420 | 840 | - | 242641 | - | 93 | 229 | 08161810 | 8804 | 
| 
 | JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE | RUMA | 46420 | 840 | - | 515641 | - | 64 | 229 | 08639787 | 8834 | 
| 
 | DRUGA MESNA ZAJEDNICA "BREG" | RUMA | 46420 | 840 | - | 1290645 | - | 45 | 229 | 08026718 | 8808 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA BUĐANOVCI | RUMA | 46420 | 840 | - | 693645 | - | 37 | 229 | 08026734 | 8809 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA VITOJEVCI | RUMA | 46420 | 840 | - | 1036645 | - | 13 | 229 | 08026807 | 8810 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA VOGANJ | RUMA | 46420 | 840 | - | 1226645 | - | 82 | 229 | 08026971 | 8811 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA GRABOVCI | RUMA | 46420 | 840 | - | 1310645 | - | 88 | 229 | 08026742 | 8812 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA DOBRINCI | RUMA | 46420 | 840 | - | 1121645 | - | 26 | 229 | 08027005 | 8813 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA DONJI PETROVCI | RUMA | 46420 | 840 | - | 1372645 | - | 37 | 229 | 08026998 | 8814 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA ŽARKOVAC | RUMA | 46420 | 840 | - | 1393645 | - | 87 | 229 | 08026963 | 8815 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA KLENAK | RUMA | 46420 | 840 | - | 1494645 | - | 18 | 229 | 08027072 | 8816 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA KRALJEVCI | RUMA | 46420 | 840 | - | 1185645 | - | 86 | 229 | 08026947 | 8817 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA MALI RADINCI | RUMA | 46420 | 840 | - | 1164645 | - | 36 | 229 | 08026769 | 8818 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA NIKINCI | RUMA | 46420 | 840 | - | 859645 | - | 35 | 229 | 08026955 | 8819 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA PAVLOVCI | RUMA | 46420 | 840 | - | 836645 | - | 68 | 229 | 08026980 | 8820 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA PLATIČEVO | RUMA | 46420 | 840 | - | 812645 | - | 94 | 229 | 08027099 | 8821 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA PUTINCI | RUMA | 46420 | 840 | - | 765645 | - | 56 | 229 | 08026785 | 8822 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA STEJANOVCI | RUMA | 46420 | 840 | - | 928645 | - | 33 | 229 | 08026777 | 8823 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA HRTKOVCI | RUMA | 46420 | 840 | - | 1474645 | - | 72 | 229 | 08026793 | 8824 | 
| 
 | PRVA MESNA ZAJEDNICA | RUMA | 46420 | 840 | - | 1270645 | - | 02 | 229 | 08026726 | 8825 | 
| 
 | TREĆA MESNA ZAJEDNICA | RUMA | 46420 | 840 | - | 1203645 | - | 18 | 229 | 08026696 | 8826 | 
| 
 | ČETVRTA MESNA ZAJEDNICA | RUMA | 46420 | 840 | - | 1533645 | - | 97 | 229 | 08026700 | 8827 | 
| 
 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" | RUMA | 46420 | 840 | - | 100661 | - | 09 | 229 | 08026530 | 8828 | 
| 
 | GRADSKA BIBLIOTEKA | RUMA | 46420 | 840 | - | 363664 | - | 95 | 229 | 08390860 | 8829 | 
| 
 | ZAVIČAJNI MUZEJ | RUMA | 46420 | 840 | - | 359664 | - | 67 | 229 | 08229694 | 8830 | 
| 
 | KULTURNI CENTAR RUMA | RUMA | 46420 | 840 | - | 322664 | - | 02 | 229 | 08164193 | 8832 | 
| 
 | USTANOVA SPORTSKI CENTAR | RUMA | 46420 | 840 | - | 380664 | - | 20 | 229 | 08362424 | 8833 | 
| 6.230 | OPŠTINA SEČANJ - RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 106640 | - | 17 | 230 | 08019215 | 8835 | 
| 
 | OPŠTINSKA UPRAVA | SEČANJ | 46902 | - | - | - | - | - | 230 | 08141088 | 8836 | 
| 
 | JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTNU PRIVREDU, KOMUNALNU IZGRADNJU I STAM. PRIVREDU OPŠTINE SEČANJ | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 600641 | - | 77 | 230 | 08302782 | 9548 | 
| 
 | FOND ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 354644 | - | 92 | 230 | 08800596 | 8838 | 
| 
 | FOND ZA KOR. SRED. NAKNADA OD PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, NAFTE I GASA | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 183644 | - | 59 | 230 | 08800588 | 8839 | 
| 
 | FOND ZA POPULACIONU POLITIKU | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 309644 | - | 68 | 230 | 08019215 | 8840 | 
| 
 | FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 347644 | - | 43 | 230 | 08608288 | 8841 | 
| 
 | FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNJE | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 294644 | - | 60 | 230 | 08804788 | 8842 | 
| 
 | FOND SOLIDARNOSTI OPŠTINE | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 143644 | - | 70 | 230 | 08574316 | 8843 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA BANATSKA DUBICA | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 990645 | - | 79 | 230 | 08019126 | 8844 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA BOKA | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 1181645 | - | 58 | 230 | 08019134 | 8845 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA JARKOVAC | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 736645 | - | 47 | 230 | 08073589 | 8846 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA JAŠA TOMIĆ | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 264645 | - | 41 | 230 | 08019142 | 8847 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA KONAK | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 1327645 | - | 13 | 230 | 08019169 | 8848 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA KRAJIŠNIK | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 1390645 | - | 66 | 230 | 08019177 | 8849 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA NEUZINA | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 1010645 | - | 25 | 230 | 08019185 | 8850 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA SEČANJ | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 371645 | - | 14 | 230 | 08019193 | 8851 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA SUTJESKA | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 131645 | - | 80 | 230 | 08070199 | 8852 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA "VUKA KOTAROV-RAKILA" ŠURJAN | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 396645 | - | 92 | 230 | 08019207 | 8853 | 
| 
 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 459661 | - | 97 | 230 | 08589143 | 8854 | 
| 
 | BIBLIOTEKA "JOVAN DUČIĆ" | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 427664 | - | 58 | 230 | 08743738 | 8855 | 
| 
 | OBRAZOVNO KULTURNI CENTAR | SEČANJ | 46902 | 840 | - | 406664 | - | 08 | 230 | 08608865 | 8856 | 
| 6.231 | OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | SENTA | 46630 | 840 | - | 24640 | - | 25 | 231 | 08038490 | 8857 | 
| 
 | OPŠTINSKA UPRAVA | SENTA | 46630 | - | - | - | - | - | 231 | 08360685 | 8858 | 
| 
 | OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | SENTA | 46630 | 840 | - | 24641 | - | 22 | 231 | 08052336 | 8859 | 
| 
 | JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE | SENTA | 46630 | 840 | - | 657641 | - | 88 | 231 | 08139679 | 9915 | 
| 
 | TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE SENTA | SENTA | 46630 | 840 | - | 696641 | - | 70 | 231 | 08870322 | 80143 | 
| 
 | FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU | SENTA | 46630 | 840 | - | 275644 | - | 24 | 231 | 08038490 | 8860 | 
| 
 | ZAVIČAJNA FONDACIJA "STEVAN SREMAC" | SENTA | 46630 | 840 | - | 562644 | - | 93 | 231 | 08852456 | 10017 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA "FELŠOHEĐ" GORNJI BREG | SENTA | 46630 | 840 | - | 633645 | - | 05 | 231 | 08737193 | 8862 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA "BAČKA" BOGARAŠ | SENTA | 46630 | 840 | - | 659645 | - | 90 | 231 | 08737185 | 8863 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA "KEVI" KEVI | SENTA | 46630 | 840 | - | 732645 | - | 19 | 231 | 08737240 | 8864 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA "KERTEK" | SENTA | 46630 | 840 | - | 685645 | - | 78 | 231 | 08737231 | 8865 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA "TISAPART ALVEG" | SENTA | 46630 | 840 | - | 608645 | - | 24 | 231 | 08737207 | 8866 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA "TORNJOŠ" TORNJOŠ | SENTA | 46630 | 840 | - | 757645 | - | 97 | 231 | 08737223 | 8867 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA "CENTAR-TOPART" | SENTA | 46630 | 840 | - | 708645 | - | 45 | 231 | 08737215 | 8868 | 
| 
 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "SNEŽANA-HOFEHERKE" | SENTA | 46630 | 840 | - | 90661 | - | 36 | 231 | 08052174 | 8869 | 
| 
 | ISTORIJSKI ARHIV | SENTA | 46630 | 840 | - | 57664 | - | 87 | 231 | 08052115 | 8870 | 
| 
 | KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR "THURZO LAJOŠ" | SENTA | 46630 | 840 | - | 99664 | - | 90 | 231 | 08114064 | 8871 | 
| 
 | SPORTSKI SAVEZ | SENTA | 46630 | 840 | - | 752664 | - | 05 | 231 | 08078467 | 9502 | 
| 6.233 | OPŠTINA SRBOBRAN-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 144640 | - | 89 | 233 | 08158657 | 8909 | 
| 
 | OPŠTINSKA UPRAVA | SRBOBRAN | 46700 | - | - | - | - | - | 233 | 08397651 | 8910 | 
| 
 | JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE SRBOBRAN | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 482641 | - | 27 | 233 | 08763429 | 8925 | 
| 
 | EKOLOŠKI FOND OPŠTINE SRBOBRAN | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 489644 | - | 67 | 233 | 08788162 | 8912 | 
| 
 | FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 234644 | - | 28 | 233 | 08552908 | 8914 | 
| 
 | FOND ZA FINANSIRANJE FIZIČKE KULTURE I SPORTA | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 226644 | - | 69 | 233 | 08187932 | 8916 | 
| 
 | FOND ZA STIPENDIRANJE DEFICITARNIH KADROVA OPŠTINE | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 511644 | - | 27 | 233 | 08812918 | 9581 | 
| 
 | FOND ZA FINANSIRANJE IZGRADNJE I KUPOVINU STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 531644 | - | 70 | 233 | 08847746 | 9888 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA "SRBOBRAN" | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 1883645 | - | 25 | 233 | 08198420 | 8917 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA NADALJ | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 1823645 | - | 90 | 233 | 08013462 | 8918 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA TURIJA | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 1837645 | - | 91 | 233 | 08013489 | 8919 | 
| 
 | USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE "RADOST" | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 484661 | - | 78 | 233 | 08067554 | 8920 | 
| 
 | NARODNA BIBLIOTEKA | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 493664 | - | 35 | 233 | 08656258 | 8921 | 
| 
 | USTANOVA ZA KULTURU DOM KULTURE SRBOBRAN | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 490664 | - | 14 | 233 | 08118892 | 8923 | 
| 
 | CENTAR ZA FIZIČKU KULTURU, REKREACIJU I TURIZAM | SRBOBRAN | 46700 | 840 | - | 494664 | - | 42 | 233 | 08761370 | 8924 | 
| 6.235 | OPŠTINA STARA PAZOVA-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 143640 | - | 82 | 235 | 08011443 | 8975 | 
| 
 | OPŠTINSKA UPRAVA | STARA PAZOVA | 40710 | - | - | - | - | - | 235 | 08358257 | 8976 | 
| 
 | FOND ZAŠTITE OD POŽARA OPŠTINE STARA PAZOVA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 246644 | - | 15 | 235 | 08177660 | 8977 | 
| 
 | "GEA-PLAN" JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 639641 | - | 59 | 235 | 08757062 | 9947 | 
| 
 | JP ZA INFORMISANJE RADIO STARA PAZOVA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 646641 | - | 11 | 235 | 08015252 | 10033 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA BELEGIŠ | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1766645 | - | 79 | 235 | 08011494 | 8978 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA VOJKA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1751645 | - | 71 | 235 | 08011460 | 8979 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA GOLUBUNCI | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1683645 | - | 80 | 235 | 08011486 | 8980 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA KRNJEŽEVCI | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1797645 | - | 05 | 235 | 08016542 | 8981 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA NOVA PAZOVA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1701645 | - | 12 | 235 | 08011516 | 8982 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA NOVI BANOVCI | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1735645 | - | 56 | 235 | 08011478 | 8983 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA STARA PAZOVA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1664645 | - | 44 | 235 | 08011508 | 8984 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA STARI BANOVCI | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1719645 | - | 41 | 235 | 08011532 | 8985 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA SURDUK | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1783645 | - | 04 | 235 | 08011524 | 8986 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA BANOVCI-DUNAV | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1841645 | - | 22 | 235 | 08577587 | 8987 | 
| 
 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 496661 | - | 65 | 235 | 08011389 | 8988 | 
| 
 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOST" NOVI BANOVCI | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 521661 | - | 46 | 235 | 08174261 | 8989 | 
| 
 | JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU STARA PAZOVA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 432664 | - | 93 | 235 | 08028796 | 8990 | 
| 
 | NARODNA BIBLIOTEKA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 434664 | - | 10 | 235 | 08010781 | 8992 | 
| 6.237 | OPŠTINA ŠID-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | ŠID | 46410 | 840 | - | 55640 | - | 48 | 237 | 08060983 | 9058 | 
| 
 | OPŠTINSKA UPRAVA | ŠID | 46410 | - | - | - | - | - | 237 | 08101507 | 9059 | 
| 
 | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STANDARD" | ŠID | 46410 | - | - | - | - | - | 237 | 08736634 | 9096 | 
| 
 | JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE ŠID | ŠID | 46410 | 840 | - | 516641 | - | 71 | 237 | 08314624 | 9097 | 
| 
 | FOND SOLIDARNOSTI STAMBENE IZGRADNJE | ŠID | 46410 | 840 | - | 112644 | - | 47 | 237 | 08702837 | 9069 | 
| 
 | MESNA UPRAVA ADAŠEVCI | ŠID | 46410 | 840 | - | 588645 | - | 78 | 237 | 08839026 | 9070 | 
| 
 | MESNA UPRAVA BATROVCI | ŠID | 46410 | 840 | - | 2057645 | - | 79 | 237 | 08838992 | 9071 | 
| 
 | MESNA UPRAVA BAČINCI | ŠID | 46410 | 840 | - | 667645 | - | 49 | 237 | 08839166 | 9072 | 
| 
 | MESNA UPRAVA BERKASOVO | ŠID | 46410 | 840 | - | 1811645 | - | 06 | 237 | 08839123 | 9073 | 
| 
 | MESNA UPRAVA BIKIĆ DO | ŠID | 46410 | 840 | - | 1870645 | - | 31 | 237 | 08839077 | 9074 | 
| 
 | MESNA UPRAVA BINGULA | ŠID | 46410 | 840 | - | 1911645 | - | 27 | 237 | 08839140 | 9075 | 
| 
 | MESNA UPRAVA VAŠICA | ŠID | 46410 | 840 | - | 1826645 | - | 14 | 237 | 08839107 | 9076 | 
| 
 | MESNA UPRAVA VIŠNJIĆEVO | ŠID | 46410 | 840 | - | 1796645 | - | 95 | 237 | 08839034 | 9077 | 
| 
 | MESNA UPRAVA GIBARAC | ŠID | 46410 | 840 | - | 1898645 | - | 33 | 237 | 08839000 | 9078 | 
| 
 | MESNA UPRAVA ERDEVIK | ŠID | 46410 | 840 | - | 477645 | - | 77 | 237 | 08839093 | 9079 | 
| 
 | MESNA UPRAVA ILINCI | ŠID | 46410 | 840 | - | 2072645 | - | 87 | 237 | 08839085 | 9080 | 
| 
 | MESNA UPRAVA JAMENA | ŠID | 46410 | 840 | - | 1750645 | - | 64 | 237 | 08839042 | 9081 | 
| 
 | MESNA UPRAVA KUKUJEVCI | ŠID | 46410 | 840 | - | 1734645 | - | 49 | 237 | 08838984 | 9082 | 
| 
 | MESNA UPRAVA LJUBA | ŠID | 46410 | 840 | - | 1886645 | - | 46 | 237 | 08839131 | 9083 | 
| 
 | MESNA UPRAVA MOLOVIN | ŠID | 46410 | 840 | - | 1923645 | - | 14 | 237 | 08839158 | 9084 | 
| 
 | MESNA UPRAVA MOROVIĆ | ŠID | 46410 | 840 | - | 503645 | - | 65 | 237 | 08839115 | 9085 | 
| 
 | MESNA UPRAVA PRIVINA GLAVA | ŠID | 46410 | 840 | - | 1856645 | - | 30 | 237 | 08839069 | 9086 | 
| 
 | MESNA UPRAVA SOT | ŠID | 46410 | 840 | - | 1765645 | - | 72 | 237 | 08839018 | 9087 | 
| 
 | MESNA UPRAVA ŠID | ŠID | 46410 | 840 | - | 5645 | - | 71 | 237 | 08838976 | 9088 | 
| 
 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "JELICA STANIVUKOVIĆ-ŠILJA" | ŠID | 46410 | 840 | - | 227661 | - | 25 | 237 | 08017310 | 9089 | 
| 
 | GALERIJA SLIKA "SAVA ŠUMANOVIĆ" | ŠID | 46410 | 840 | - | 96664 | - | 69 | 237 | 08017182 | 9090 | 
| 
 | KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR | ŠID | 46410 | 840 | - | 349664 | - | 94 | 237 | 08027480 | 9091 | 
| 
 | MUZEJ NAIVNE UMETNOSTI "ILIJANUM" | ŠID | 46410 | 840 | - | 428664 | - | 65 | 237 | 08766100 | 9092 | 
| 
 | NARODNA BIBLIOTEKA "SIMEON PIŠČEVIĆ" | ŠID | 46410 | 840 | - | 691664 | - | 63 | 237 | 08765090 | 9093 | 
| 
 | SPOMEN OBELEŽJE "SREMSKI FRONT" | ŠID | 46410 | 840 | - | 333664 | - | 79 | 237 | 08177473 | 9094 | 
| 6.238 | OPŠTINA TEMERIN-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 118640 | - | 04 | 238 | 08070598 | 9098 | 
| 
 | OPŠTINSKA UPRAVA | TEMERIN | 45702 | - | - | - | - | - | 238 | 08330514 | 9099 | 
| 
 | SKUPŠTINA OPŠTINE | TEMERIN | 45702 | - | - | - | - | - | 238 | 08070598 | 10040 | 
| 
 | PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE | TEMERIN | 45702 | - | - | - | - | - | 238 | 08070598 | 10041 | 
| 
 | JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I URBANIZAM OPŠTINE TEMERIN" | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 522641 | - | 16 | 238 | 08687048 | 9108 | 
| 
 | FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE TEMERIN | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 416644 | - | 41 | 238 | 08631352 | 9100 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA BAČKI JARAK | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 924645 | - | 05 | 238 | 08077991 | 9102 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA SIRIG | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 946645 | - | 62 | 238 | 08076677 | 9103 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA "STARO ĐURĐEVO" | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 1199645 | - | 87 | 238 | 08076693 | 9104 | 
| 
 | PRVA MESNA ZAJEDNICA | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 807645 | - | 59 | 238 | 08076685 | 9105 | 
| 
 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "VELJKO VLAHOVIĆ" | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 302661 | - | 65 | 238 | 08071861 | 9106 | 
| 
 | BIBLIOTEKA "SIRMAI KAROLJ" | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 528664 | - | 86 | 238 | 08248893 | 9107 | 
| 
 | KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR "LUKIJAN MUŠICKI" | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 928664 | - | 73 | 238 | 08860670 | 80044 | 
| 
 | TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TEMERIN | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 929664 | - | 80 | 238 | 08862834 | 80045 | 
| 6.239 | OPŠTINA TITEL-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | TITEL | 45704 | 840 | - | 129640 | - | 81 | 239 | 08050724 | 9109 | 
| 
 | OPŠTINSKA UPRAVA | TITEL | 45704 | - | - | - | - | - | 239 | 08050732 | 9110 | 
| 
 | SKUPŠTINA OPŠTINE | TITEL | 45704 | - | - | - | - | - | 239 | 08050724 | 9822 | 
| 
 | PREDSEDNIK OPŠTINE | TITEL | 45704 | - | - | - | - | - | 239 | 08050724 | 9823 | 
| 
 | OPŠTINSKO VEĆE | TITEL | 45704 | - | - | - | - | - | 239 | 08050724 | 9824 | 
| 
 | FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE TITEL | TITEL | 45704 | - | - | - | - | - | 239 | 08651094 | 9111 | 
| 
 | JAVNO PREDUZEĆE "PROSTOR" TITEL | TITEL | 45704 | 840 | - | 549641 | - | 11 | 239 | 08635498 | 9120 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA VILOVO | TITEL | 45704 | 840 | - | 1221645 | - | 47 | 239 | 08050805 | 9112 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA GARDINOVCI | TITEL | 45704 | 840 | - | 1070645 | - | 57 | 239 | 08050767 | 9113 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA LOK | TITEL | 45704 | 840 | - | 1179645 | - | 44 | 239 | 08084882 | 9114 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA MOŠORIN | TITEL | 45704 | 840 | - | 780645 | - | 64 | 239 | 08050775 | 9115 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA TITEL | TITEL | 45704 | 840 | - | 735645 | - | 40 | 239 | 08050783 | 9116 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA ŠAJKAŠ | TITEL | 45704 | 840 | - | 760645 | - | 21 | 239 | 08050791 | 9117 | 
| 
 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "PLAVI ČUPERAK" TITEL | TITEL | 45704 | 840 | - | 576661 | - | 43 | 239 | 08654883 | 9118 | 
| 
 | NARODNA BIBLIOTEKA "STOJAN TRUMIĆ" | TITEL | 45704 | 840 | - | 273664 | - | 47 | 239 | 08055653 | 9119 | 
| 6.240 | OPŠTINA VRBAS-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | VRBAS | 46700 | 840 | - | 13640 | - | 45 | 240 | 08007314 | 9121 | 
| 
 | OPŠTINSKA UPRAVA | VRBAS | 46700 | - | - | - | - | - | 240 | 08285071 | 9122 | 
| 
 | ORGANI OPŠTINE (PREDSEDNIK, SO, OPŠTINSKO VEĆE) | VRBAS | 46700 | - | - | - | - | - | 240 | 08007314 | 10011 | 
| 
 | JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU" VRBAS | VRBAS | 46700 | 840 | - | 641641 | - | 73 | 240 | 08681929 | 10010 | 
| 
 | VATROGASNI FOND | VRBAS | 46700 | 840 | - | 27644 | - | 34 | 240 | 08773459 | 9124 | 
| 
 | FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU | VRBAS | 46700 | 840 | - | 15644 | - | 47 | 240 | 08773432 | 9125 | 
| 
 | DRUGA MESNA ZAJEDNICA | VRBAS | 46700 | 840 | - | 589645 | - | 85 | 240 | 08621420 | 9126 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA BAČKO DOBRO POLJE | VRBAS | 46700 | 840 | - | 108645 | - | 16 | 240 | 08073295 | 9127 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA ZMAJEVO | VRBAS | 46700 | 840 | - | 6645 | - | 78 | 240 | 08073317 | 9128 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA KUCURA | VRBAS | 46700 | 840 | - | 27645 | - | 31 | 240 | 08007250 | 9129 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA RAVNO SELO | VRBAS | 46700 | 840 | - | 80645 | - | 14 | 240 | 08007268 | 9130 | 
| 
 | MESNA ZAJEDNICA SAVINO SELO | VRBAS | 46700 | 840 | - | 53645 | - | 19 | 240 | 08073309 | 9131 | 
| 
 | PRVA MESNA ZAJEDNICA | VRBAS | 46700 | 840 | - | 532645 | - | 74 | 240 | 08621411 | 9132 | 
| 
 | TREĆA MESNA ZAJEDNICA | VRBAS | 46700 | 840 | - | 561645 | - | 83 | 240 | 08621438 | 9133 | 
| 
 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "BOŠKO BUHA" | VRBAS | 46700 | 840 | - | 76661 | - | 35 | 240 | 08058016 | 9134 | 
| 
 | NARODNA BIBLIOTEKA "DANILO KIŠ" | VRBAS | 46700 | 840 | - | 98664 | - | 83 | 240 | 08007063 | 9135 | 
| 
 | KULTURNI CENTAR VRBASA | VRBAS | 46700 | 840 | - | 103664 | - | 21 | 240 | 08058032 | 9136 | 
| 6.241 | OPŠTINA VRŠAC-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 14640 | - | 52 | 241 | 08044937 | 9138 | 
| 
 | OPŠTINSKA UPRAVA | VRŠAC | 46800 | - | - | - | - | - | 241 | 08267944 | 9139 | 
| 
