Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL  |     ATC  |     INN  |     Zaštićeno ime leka  |     FO  |     Pakovanje i jačina leka  |     Proizvođač leka  |     Država proizvodnje leka  |     Cena leka na veliko za pakovanje  |     DDD  |     Cena leka na veliko po DDD  |     Participacija osiguranog lica  |   
  |     J  |     ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU  |   |||||||||
  |     J01  |     ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU  |   |||||||||
  |     J01C  |     Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini  |   |||||||||
  |     J01CR  |     Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze  |   |||||||||
  |     J01CR02  |     amoksicilin, klavulanska kiselina  |   |||||||||
1021600  |     J01CR02  |     amoksicilin, klavulanska kiselina  |     PANKLAV  |     film tableta  |     bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     370,50  |     1 gr  |     98,80  |     25%  |   
1021601  |     J01CR02  |     amoksicilin, klavulanska kiselina  |     PANKLAV  |     film tableta  |     bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     607,00  |     1 gr  |     60,70  |     25%  |   
1021607  |     J01CR02  |     amoksicilin, klavulanska kiselina  |     PANKLAV 2X  |     film tableta  |     teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     695,60  |     1 gr  |     56,78  |     25%  |   
1021567  |     J01CR02  |     amoksicilin, klavulanska kiselina  |     AMOKSIKLAV LEK 2X  |     film tableta  |     blister, 10 po (875 mg + 125 mg)  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     496,90  |     1 gr  |     56,79  |     25%  |   
1021566  |     J01CR02  |     amoksicilin, klavulanska kiselina  |     AMOKSIKLAV LEK 2X  |     film tableta  |     blister, 10 po (500 mg + 125 mg)  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     303,50  |     1 gr  |     60,70  |     25%  |   
1021564  |     J01CR02  |     amoksicilin, klavulanska kiselina  |     AMOKSIKLAV LEK  |     film tableta  |     bočica od tamnog stakla, 15 po (250 mg + 125 mg)  |     Lek Farmaceutska Družba D.D.  |     Slovenija  |     370,50  |     1 g  |     98,80  |     25%  |   
1021560  |     J01CR02  |     amoksicilin, klavulanska kiselina  |     AMOKSIKLAV LEK  |     film tableta  |     bočica od tamnog stakla, 15 po (500 mg + 125 mg)  |     Lek Farmaceutska Družba D.D.  |     Slovenija  |     455,20  |     1 g  |     60,69  |     25%  |   
1021632  |     J01CR02  |     amoksicilin, klavulonska kiselina  |     AUGMENTIN  |     film tableta  |     14 po (875 mg + 125 mg)  |     SmithKline Beecham  |     Belgija  |     695,60  |     1 g  |     56,78  |     25%  |   
INDIKACIJE  |     1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),  |   ||||||||||
  |     J01D  |     Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi  |   |||||||||
  |     J01DB  |     Cefalosporini, I generacija  |   |||||||||
  |     JO1DB05  |     cefadroksil  |   |||||||||
1321905  |     JO1DB05  |     cefadroksil  |     GALADROX  |     kapsula  |     12 po 500 mg  |     Galenika a.d.  |     Republika Srbija  |     357,00  |     2 gr  |     119,00  |     25%  |   
INDIKACIJE  |     1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42)   |   ||||||||||
NAPOMENA  |     Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.  |   ||||||||||
  |     J01DC  |     Cefalosporini, II generacija  |   |||||||||
  |     J01DC02  |     cefuroksim  |   |||||||||
1321501  |     J01DC02  |     cefuroksim  |     XORIMAX  |     obložena tableta  |     blister, 10 po 250 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     513,90  |     0,5 g  |     102,78  |     25%  |   
1321502  |     J01DC02  |     cefuroksim  |     XORIMAX  |     obložena tableta  |     blister, 10 po 500 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     737,20  |     0,5 g  |     73,72  |     25%  |   
1321975  |     J01DC02  |     cefuroksim  |     CEROXIM  |     tableta  |     10 po 125 mg  |     Ranbaxy Laboratories LTD  |     Indija  |     311,50  |     0,5 g  |     124,60  |     25%  |   
1321976  |     J01DC02  |     cefuroksim  |     CEROXIM  |     tableta  |     10 po 250 mg  |     Ranbaxy Laboratories LTD  |     Indija  |     513,90  |     0,5 g  |     102,78  |     25%  |   
1321977  |     J01DC02  |     cefuroksim  |     CEROXIM  |     tableta  |     10 po 500 mg  |     Ranbaxy Laboratories LTD  |     Indija  |     737,20  |     0,5 g  |     73,72  |     25%  |   
INDIKACIJE  |     1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06; J20; J32; J41; J42; J13; J14; J15)  |   ||||||||||
  |     J01DC10  |     cefprozil monohidrat  |   |||||||||
1321950  |     J01DC10  |     cefprozil monohidrat  |     CEFZIL  |     tableta  |     10 po 500 mg  |     Bristol Myers - Squibb  |     Italija  |     1.169,70  |     1 gr  |     233,94  |     50%  |   
INDIKACIJE  |     1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),  |   ||||||||||
  |     J01DD  |     Cefalosporini, III generacija  |   |||||||||
  |     J01DD08  |     cefiksim  |   |||||||||
1321620  |     J01DD08  |     cefiksim  |     PANCEF  |     film tableta  |     10 po 400 mg  |     Alkaloid a.d.  |     Republika Makedonija  |     1.234,10  |     0,4 gr  |     123,41  |     25%  |   
INDIKACIJE  |     1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06; J13; J14; J15 ;J20; J32;J40; J41; J42;),   |   ||||||||||
  |     J01FA06  |     roksitromicin  |   |||||||||
1325300  |     J01FA06  |     roksitromicin  |     ROXIMISAN  |     film tableta  |     blister, 10 po 150 mg  |     Slaviamed  |     Republika Srbija  |     289,40  |     0.3 gr  |     57,88  |     25%  |   
1325200  |     J01FA06  |     roksitromicin  |     RUNAC  |     tableta  |     10 po 150 mg  |     Jugoremedija a.d.  |     Republika Srbija  |     289,40  |     0.3 gr  |     57,88  |     25%  |   
INDIKACIJE  |     1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32;J40; J41-J42),  |   ||||||||||
NAPOMENA  |     Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.  |   ||||||||||
  |     J01FA09  |     klaritromicin  |   |||||||||
1325660  |     J01FA09  |     klaritromicin  |     KLEROMICIN  |     film tableta  |     blister, 14 po 250 mg  |     Aegis Ltd.  |     Kipar  |     409,00  |     0,5 gr  |     58,43  |     25%  |   
1325661  |     J01FA09  |     klaritromicin  |     KLEROMICIN  |     film tableta  |     blister, 14 po 500 mg  |     Aegis Ltd.  |     Kipar  |     789,00  |     0.5 gr  |     56,36  |     25%  |   
1325610  |     J01FA09  |     klaritromicin  |     FROMILID  |     film tableta  |     blister, 14 po 250 mg  |     Krka, Tovarna Zdravil, d.d.  |     Slovenija  |     409,00  |     0.5 gr  |     58,43  |     25%  |   
1325611  |     J01FA09  |     klaritromicin  |     FROMILID  |     film tableta  |     blister, 14 po 500 mg  |     Krka, Tovarna Zdravil, d.d.  |     Slovenija  |     789,00  |     0.5 gr  |     56,36  |     25%  |   
1325651  |     J01FA09  |     klaritromicin  |     FROMILID UNO  |     produženim oslobađanjem  |     blister, 7 po 500 mg  |     Krka, Tovarna Zdravil, d.d.  |     Slovenija  |     393,30  |     0.5 gr  |     56,19  |     25%  |   
1325653  |     J01FA09  |     klaritromicin  |     FROMILID UNO  |     produženim oslobađanjem  |     blister, 14 po 500 mg  |     Krka, Tovarna Zdravil, d.d.  |     Slovenija  |     786,60  |     0.5 gr  |     56,19  |     25%  |   
1325615  |     J01FA09  |     klaritromicin  |     CLARITHROMYCIN  |     film tableta  |     14 po 250 mg  |     Remedica LTD  |     Kipar  |     409,00  |     0.5 gr  |     58,43  |     25%  |   
1325616  |     J01FA09  |     klaritromicin  |     CLARITHROMYCIN  |     film tableta  |     14 po 500 mg  |     Remedica LTD  |     Kipar  |     789,00  |     0.5 gr  |     56,36  |     25%  |   
1325620  |     J01FA09  |     klaritromicin  |     CLATHROCYN  |     film tableta  |     14 po 250 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     409,00  |     0.5 gr  |     58,43  |     25%  |   
1325621  |     J01FA09  |     klaritromicin  |     CLATHROCYN  |     film tableta  |     14 po 500 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     789,00  |     0.5 gr  |     56,36  |     25%  |   
1325056  |     J01FA09  |     klaritromicin  |     ZYMBAKTAR  |     film tableta  |     14 po 250 mg  |     Hemofarm AD  |     Republika Srbija  |     409,00  |     0.5 gr  |     58,43  |     25%  |   
1325055  |     J01FA09  |     klaritromicin  |     ZYMBAKTAR  |     film tableta  |     14 po 500 mg  |     Hemofarm AD  |     Republika Srbija  |     789,00  |     0.5 gr  |     56,36  |     25%  |   
INDIKACIJE  |     1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),  |   ||||||||||
  |     J01FA10  |     azitromicin  |   |||||||||
1325480  |     J01FA10  |     azitromicin  |     HEMOMYCIN  |     kapsula, tvrda  |     blister, 6 po 250 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     483,90  |     0.3 gr  |     96,78  |     25%  |   
1325482  |     J01FA10  |     azitromicin  |     HEMOMYCIN  |     film tableta  |     blister, 3 po 500 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     483,90  |     0.3 gr  |     96,78  |     25%  |   
3325100  |     J01FA10  |     azitromicin  |     ZMAX  |     granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju  |     bočica, 1 po 60 ml (2 g/60 ml)  |     Pfizer Pharmaceuticals LLC  |     Portoriko  |     645,30  |     0,3 g  |     96,80  |     25%  |   
1325574  |     J01FA10  |     azitromicin  |     AZITROMICIN SANDOZ  |     film tableta  |     blister, 3 po 500 mg  |     Sandoz S.R.L.  |     Rumunija  |     483,90  |     0,3 g  |     96,78  |     25%  |   
1325573  |     J01FA10  |     azitromicin  |     AZITROMICIN SANDOZ  |     film tableta  |     blister, 6 po 250 mg  |     Sandoz S.R.L.  |     Rumunija  |     483,90  |     0,3 g  |     96,78  |     25%  |   
INDIKACIJE  |     1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),   |   ||||||||||
  |     J01FF  |     Linkozamidi  |   |||||||||
  |     J01FF01  |     klindamicin  |   |||||||||
1326226  |     J01FF01  |     klindamicin  |     CLINDAMYCIN-MIP  |     film tableta  |     blister, 12 po 300 mg  |     Chephasaar Chem.Pharm.  |     Nemačka  |     156,80  |     1.2 gr  |     52,27  |     25%  |   
1326228  |     J01FF01  |     klindamicin  |     CLINDAMYCIN-MIP  |     film tableta  |     blister, 12 po 600 mg  |     Chephasaar Chem.Pharm.  |     Nemačka  |     295,20  |     1.2 gr  |     49,20  |     25%  |   
1326222  |     J01FF01  |     klindamicin  |     CLINDAMYCIN-MIP  |     film tableta  |     blister, 30 po 600 mg  |     Chephasaar Chem.Pharm.  |     Nemačka  |     737,80  |     1.2 gr  |     49,19  |     25%  |   
  |     J02  |     ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU  |   |||||||||
  |     J02A  |     Antimikotici za sistemsku primenu  |   |||||||||
  |     J02AC  |     Derivati triazola  |   |||||||||
  |     J02AC01  |     flukonazol  |   |||||||||
1327356  |     J02AC01  |     flukonazol  |     FLUCONAL  |     kapsula  |     1 po 150 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     286,30  |     0.2 gr  |     381,73  |     25%  |   
1327355  |     J02AC01  |     flukonazol  |     FLUCONAL  |     kapsula  |     7 po 50 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     622,10  |     0.2 gr  |     355,49  |     25%  |   
1327200  |     J02AC01  |     flukonazol  |     FLUKONAZOL  |     kapsula, tvrda  |     blister, 7 po 50 mg  |     Zdravlje a.d.  |     Republika Srbija  |     622,10  |     0.2 gr  |     355,49  |     25%  |   
1327203  |     J02AC01  |     flukonazol  |     FLUKONAZOL  |     kapsula, tvrda  |     blister, 1 po 150 mg  |     Zdravlje a.d.  |     Republika Srbija  |     286,30  |     0.2 gr  |     381,73  |     25%  |   
1327311  |     J02AC01  |     flukonazol  |     DIFLUCAN  |     kapsula, tvrda  |     blister, 7 po 50 mg  |     Pfizer PGM  |     Francuska  |     622,10  |     0.2 gr  |     355,49  |     25%  |   
1327310  |     J02AC01  |     flukonazol  |     DIFLUCAN  |     kapsula, tvrda  |     blister, 1 po 150 mg  |     Pfizer PGM  |     Francuska  |     286,30  |     0.2 gr  |     381,73  |     25%  |   
1327302  |     J02AC01  |     flukonazol  |     FLUKONAZOL**  |     (Lek je brisan sa Liste lekova 31. marta 2009. godine.)  |   |||||||
1327300  |     J02AC01  |     flukonazol  |     FLUKONAZOL**  |     (Lek je brisan sa Liste lekova 31. marta 2009. godine.)  |   |||||||
1327301  |     J02AC01  |     flukonazol  |     FLUKONAZOL**  |     (Lek je brisan sa Liste lekova 31. marta 2009. godine.)  |   |||||||
NAPOMENA  |     Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa ili ginekologa.  |   ||||||||||
  |     J02AC02  |     itrakonazol  |   |||||||||
1327402  |     J02AC02  |     itrakonazol  |     KANAZOL  |     kapsula  |     10 po 100 mg  |     Slaviamed  |     Republika Srbija  |     712,80  |     0.2 gr  |     142,56  |     25%  |   
1327481  |     J02AC02  |     itrakonazol  |     PROKANAZOL  |     kapsula, tvrda  |     blister, 14 po 100 mg  |     Liconsa S.A.  |     Španija  |     1.034,90  |     0.2 gr  |     147,84  |     25%  |   
1327482  |     J02AC02  |     itrakonazol  |     PROKANAZOL  |     kapsula, tvrda  |     blister, 28 po 100 mg  |     Liconsa S.A.  |     Španija  |     2.069,70  |     0.2 gr  |     147,84  |     25%  |   
INDIKACIJE  |     1. Tinea corporis disseminata (B35.4),   |   ||||||||||
NAPOMENA  |     Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja deramatologa.  |   ||||||||||
  |     J05  |     ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU  |   |||||||||
  |     J05A  |     Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse  |   |||||||||
  |     J05AF  |     Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze  |   |||||||||
  |     J05AF01  |     zidovudin  |   |||||||||
1328301  |     J05AF01  |     zidovudin  |     RETROVIR  |     kapsula  |     40 po 250 mg  |     GlaxoSmithKline  |     Velika Britanija  |     8.756,60  |     0,6 gr  |     525,40  |     75%  |   
INDIKACIJE  |     1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)  |     
  |   |||||||||
NAPOMENA  |     Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije).  |     
  |   |||||||||
  |     J05AR  |     Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija, kombinacije  |   |||||||||
  |     J05AR04  |     abakavir + zidovudin + lamivudin  |   |||||||||
1328600  |     J05AR04  |     abakavir + zidovudin + lamivudin  |     TRIZIVIR  |     tableta  |     60 po (300 mg + +300 mg+ 150 mg)  |     GlaxoSmithKline  |     Velika Britanija  |     41.069,60  |     2 tablete  |     1.368,99  |     25%  |   
INDIKACIJE  |     1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)  |   ||||||||||
NAPOMENA  |     Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije).  |   ||||||||||
lek se briše sa Liste lekova 31. maja 2009. godine*
  lek se briše sa Liste lekova 31. marta 2009. godine**
Lista A1 - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL  |     ATC  |     INN  |     Zaštićeno ime leka  |     FO  |     Pakovanje i jačina leka  |     Proizvođač leka  |     Država proizvodnje leka  |     Cena leka na veliko za pakovanje  |     DDD  |     Cena leka na veliko po DDD  |     Participacija osiguranog lica  |   
  |     L  |     ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI  |   |||||||||
  |     L02  |     ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA  |   |||||||||
  |     L02B  |     Hormonski antagonisti i srodni lekovi  |   |||||||||
  |     L02BB  |     Antiandrogeni  |   |||||||||
  |     L02BB02  |     nilutamid  |   |||||||||
1039601  |     L02BB02  |     nilutamid  |     ANANDRON*  |     tableta  |     blister, 30 po 150 mg  |     Cardinal Health France 429 S.A.S.  |     Francuska  |     7.080,30  |     0.3 gr  |     472,02  |     75%  |   
INDIKACIJE  |     1. Lek se primenjuje kao monoterapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate (C61),  |   ||||||||||
NAPOMENA  |     Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.  |   ||||||||||
  |     L02BB03  |     bikalutamid  |   |||||||||
1037075  |     L02BB03  |     bikalutamid  |     CASODEX  |     tableta  |     28 po 50 mg  |     Astra Zeneca UK Limited  |     Velika Britanija  |     7.356,70  |     50 mg  |     262,74  |     40%  |   
1037076  |     L02BB03  |     bikalutamid  |     BICADEX  |     film tableta  |     28 po 50 mg  |     PharmaSwiss d.o.o.  |     Republika Srbija  |     7.356,70  |     50 mg  |     262,74  |     40%  |   
INDIKACIJE  |     1. Lek se primenjuje kao monoterapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate (C61),   |   ||||||||||
NAPOMENA  |     Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.  |   ||||||||||
  |     L04  |     IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA  |   |||||||||
  |     L04A  |     Imunosupresivi  |   |||||||||
  |     L04AX  |     Ostali imunosupresivi  |   |||||||||
  |     L04AX01  |     azatioprin  |   |||||||||
1014020  |     L04AX01  |     azatioprin  |     IMURAN  |     tableta  |     100 po 50 mg  |     GlaxoSmithKline  |     Velika Britanija  |     1.799,40  |     0.15 gr  |     53,98  |     25%  |   
1014065  |     L04AX01  |     azatioprin  |     IMUPRIN  |     tableta  |     20 po 50 mg  |     Remedica LTD  |     Kipar  |     321,10  |     0.15 gr  |     48,17  |     25%  |   
lek se briše sa Liste lekova 31. maja 2009. godine*
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL  |     ATC  |     INN  |     Zaštićeno ime leka  |     FO  |     Pakovanje i jačina leka  |     Proizvođač leka  |     Država proizvodnje leka  |     Cena leka na veliko za pakovanje  |     DDD  |     Cena leka na veliko po DDD  |     Participacija osiguranog lica  |   
  |     M  |     MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA)  |   |||||||||
  |     M01  |     ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI  |   |||||||||
  |     M01A  |     Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi  |   |||||||||
  |     M01AB  |     Derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  |   |||||||||
  |     M01AB05  |     diklofenak  |   |||||||||
1162485  |     M01AB05  |     diklofenak  |     RAPTEN-K  |     obložena tableta  |     blister, 10 po 50 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     45,10  |     0.1 gr  |     9,02  |     75%  |   
1162487  |     M01AB05  |     diklofenak  |     RAPTEN DUO  |     tableta  |     blister, 30 po 75 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     283,20  |     0,1 gr  |     12,59  |     50%  |   
1162190  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DIKLOFENAK  |     film tableta  |     blister, 20 po 50 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     57,60  |     0.1 gr  |     5,76  |     75%  |   
1162193  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DIKLOFENAK  |     tableta retard  |     20 po 100 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     138,70  |     0.1 gr  |     6,94  |     25%  |   
5162445  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DIKLOFEN  |     supozitorija  |     10 po 50 mg  |     Galenika a.d.  |     Republika Srbija  |     69,90  |     0.1 gr  |     13,98  |     50%  |   
1162441  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DIKLOFEN  |     tableta  |     20 po 50 mg  |     Galenika a.d.  |     Republika Srbija  |     57,60  |     0.1 gr  |     5,76  |     75%  |   
1162442  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DIKLOFEN  |     tableta retard  |     20 po 100 mg  |     Galenika a.d.  |     Republika Srbija  |     138,70  |     0.1 gr  |     6,94  |     25%  |   
1162645  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DIKLOFENAK  |     film tableta forte  |     20 po 50 mg  |     Jugoremedija a.d.  |     Republika Srbija  |     57,60  |     0,1 gr  |     5,76  |     75%  |   
1162646  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DIKLOFENAK  |     film tableta retard  |     20 po 100 mg  |     Jugoremedija a.d.  |     Republika Srbija  |     138,70  |     0,1 gr  |     6,94  |     25%  |   
5162648  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DIKLOFENAK  |     supozitorija  |     10 po 50 mg  |     Jugoremedija a.d.  |     Republika Srbija  |     69,60  |     0,1 gr  |     13,92  |     50%  |   
5162649  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DIKLOFENAK  |     supozitorija  |     10 po 100 mg  |     Jugoremedija a.d.  |     Republika Srbija  |     133,80  |     0,1 gr  |     13,38  |     25%  |   
1162207  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DICLOFENAC DUO  |     kapsula  |     30 po 75 mg  |     PharmaSwiss d.o.o.  |     Republika Srbija  |     283,20  |     0.1 gr  |     12,59  |     50%  |   
1162246  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DICLORAPID  |     gastrorezistentna kapsula  |     blister, 20 po 75 mg  |     PharmaSwiss d.o.o.  |     Republika Srbija  |     200,40  |     0,1 g  |     13,36  |     50%  |   
1162245  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DICLORAPID  |     gastrorezistentna kapsula  |     blister, 30 po 75 mg  |     PharmaSwiss d.o.o.  |     Republika Srbija  |     283,20  |     0,1 g  |     12,59  |     50%  |   
1162403  |     M01AB05  |     diklofenak  |     DICLOFENAC DUO-HABIT PHARM  |     modifikovanim oslobađanjem, tvrda  |     blister, 30 po 75 mg  |     Habit pharm a.d.  |     Republika Srbija  |     283,20  |     0,1 g  |     12,59  |     50%  |   
  |     M01AB15  |     ketorolak  |   |||||||||
1162520  |     M01AB15  |     ketorolak  |     ZODOL  |     film tableta  |     10 po 10 mg  |     Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.  |     Republika Srbija  |     260,30  |     30 mg  |     78,09  |     50%  |   
  |     M01AC  |     Oksikami  |   |||||||||
  |     M01AC01  |     piroksikam  |   |||||||||
1161160  |     M01AC01  |     piroksikam  |     ROXIKAM  |     tableta  |     20 po 20 mg  |     Zdravlje a.d.  |     Republika Srbija  |     104,20  |     20 mg  |     5,21  |     50%  |   
  |     M01AC06  |     meloksikam  |   |||||||||
1161021  |     M01AC06  |     meloksikam  |     MOVALIS  |     tableta  |     20 po 15 mg  |     Boehringer Ingelheim EllasA.E.  |     Grčka  |     318,70  |     15 mg  |     15,94  |     50%  |   
1161300  |     M01AC06  |     meloksikam  |     MELOKSIKAM  |     tableta  |     20 po 7,5 mg  |     Ni Medic d.o.o.  |     Republika Srbija  |     159,40  |     15 mg  |     15,94  |     50%  |   
1161301  |     M01AC06  |     meloksikam  |     MELOKSIKAM  |     tableta  |     20 po 15 mg  |     Ni Medic d.o.o.  |     Republika Srbija  |     318,70  |     15 mg  |     15,94  |     50%  |   
  |     M01AE  |     Derivati propionske kiseline  |   |||||||||
  |     M01AE01  |     ibuprofen  |   |||||||||
1162031  |     M01AE01  |     ibuprofen  |     BRUFEN  |     film tableta  |     blister, 30 po 400 mg  |     Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GMBH&CO.KG  |     Republika Srbija  |     108,50  |     1.2 gr  |     10,85  |     50%  |   
1162032  |     M01AE01  |     ibuprofen  |     BRUFEN  |     film tableta  |     blister, 30 po 600 mg  |     Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GMBH&CO.KG  |     Republika Srbija  |     157,00  |     1.2 gr  |     10,47  |     50%  |   
1162488  |     M01AE01  |     ibuprofen  |     IBUPROFEN  |     film tableta  |     blister, 30 po 400 mg  |     Hemofarm a.d.  |     Republika Srbija  |     108,50  |     1.2 gr  |     10,85  |     50%  |   
1162510  |     M01AE01  |     ibuprofen  |     IBUPROFEN  |     kapsula retard  |     20 po 300 mg  |     Srbolek a.d.  |     Republika Srbija  |     110,40  |     1.2 gr  |     10,85  |     50%  |   
1162531  |     M01AE01  |     ibuprofen  |     IBUPROFEN  |     film tableta  |     blister, 30 po 400 mg  |     Jugoremedija a.d.  |     Republika Srbija  |     108,50  |     1.2 gr  |     10,85  |     50%  |   
1162532  |     M01AE01  |     ibuprofen  |     IBUPROFEN  |     film tableta  |     blister, 30 po 600 mg  |     Jugoremedija a.d.  |     Republika Srbija  |     157,00  |     1.2 gr  |     10,47  |     50%  |   
1162512  |     M01AE01  |     ibuprofen  |     RAPIDOL  |     film tableta  |     blister, 30 po 400 mg  |     PharmaSwiss d.o.o.  |     Republika Srbija  |     108,50  |     1.2 gr  |     10,85  |     50%  |   
1162513  |     M01AE01  |     ibuprofen  |     RAPIDOL  |     film tableta  |     blister, 30 po 600 mg  |     PharmaSwiss d.o.o.  |     Republika Srbija  |     157,00  |     1.2 gr  |     10,47  |     50%  |   
  |     M01AE02  |     naproksen  |   |||||||||
1162471  |     M01AE02  |     naproksen  |     NAPROXEN  |     tableta  |     20 po 375 mg  |     Srbolek a.d.  |     Republika Srbija  |     135,30  |     0.5 gr  |     9,02  |     25%  |   
1162470  |     M01AE02  |     naproksen  |     NAPROXEN  |     tableta  |     50 po 375 mg  |     Srbolek a.d.  |     Republika Srbija  |     338,30  |     0.5 gr  |     9,02  |     25%  |   
5162422  |     M01AE02  |     naproksen  |     NAPROKSEN  |     supozitorija  |     10 po 500 mg  |     Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.  |     Republika Srbija  |     125,10  |     0.5 gr  |     12,51  |     50%  |   
1162423  |     M01AE02  |     naproksen  |     NAPROKSEN  |     film tableta  |     20 po 375 mg  |     Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.  |     Republika Srbija  |     135,30  |     0.5 gr  |     9,02  |     25%  |   
  |     M01AE09  |     flurbiprofen  |   |||||||||
1162050  |     M01AE09  |     flurbiprofen  |     FLUGALIN  |     obložena tableta  |     30 po 50 mg  |     Galenika a.d.  |     Republika Srbija  |     88,60  |     200 mg  |     11,81  |     50%  |   
1162051  |     M01AE09  |     flurbiprofen  |     FLUGALIN  |     obložena tableta  |     30 po 100 mg  |     Galenika a.d.  |     Republika Srbija  |     159,60  |     200 mg  |     10,64  |     50%  |   
  |     M01AE11  |     tiaprofenska kiselina  |   |||||||||
1162220  |     M01AE11  |     tiaprofenska kiselina  |     TURGANIL  |     tableta  |     20 po 300 mg  |     Jugoremedija a.d.  |     Republika Srbija  |     167,10  |     600 mg  |     16,71  |     50%  |   
  |     M01AE03  |     ketoprofen  |   |||||||||
1162089  |     M01AE03  |     ketoprofen  |     KETONAL LEK FORTE 100 MG FILM TABLETE  |     film tableta  |     20 po 100 mg  |     Lek Farmaceutska Družba D.D.  |     Slovenija  |     148,80  |     0,15 g  |     11,16  |     25%  |   
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
