Razdeo | Glava | aktivnost | Funkcio- | broj pozicije | ekonom- | izvor | Naziv | Rashodi i | Rashodi i | Ukupno |
07 |
|
|
|
|
|
| POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE | |||
|
|
| 980 |
|
|
| Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
| 0142 | 411 |
| PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 65.149.000,00 |
| 65.149.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 65.149.000,00 |
| 65.149.000,00 |
|
|
|
| 0143 | 412 |
| SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 11.661.672,00 |
| 11.661.672,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 11.661.672,00 |
| 11.661.672,00 |
|
|
|
| 0144 | 413 |
| NAKNADE U NATURI | 576.538,00 |
| 576.538,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 576.538,00 |
| 576.538,00 |
|
|
|
| 0145 | 414 |
| SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA | 1.344.884,00 |
| 1.344.884,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.344.884,00 |
| 1.344.884,00 |
|
|
|
| 0146 | 415 |
| NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 838.036,00 |
| 838.036,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 838.036,00 |
| 838.036,00 |
|
|
|
| 0147 | 416 |
| NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI | 1.000,00 | 3.500.000,00 | 3.501.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.000,00 |
| 1.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
|
|
|
| 0148 | 421 |
| STALNI TROŠKOVI | 1.604.011,00 | 554.800,00 | 2.158.811,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.604.011,00 |
| 1.604.011,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 550.000,00 | 550.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 4.800,00 | 4.800,00 |
|
|
|
| 0149 | 422 |
| TROŠKOVI PUTOVANJA | 510.389,60 | 1.000.000,00 | 1.510.389,60 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 510.389,60 |
| 510.389,60 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|
|
|
| 0150 | 423 |
| USLUGE PO UGOVORU | 4.863.000,00 | 6.100.000,00 | 10.963.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 4.863.000,00 |
| 4.863.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 5.600.000,00 | 5.600.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 500.000,00 | 500.000,00 |
|
|
|
| 0151 | 424 |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | 805.000,00 |
| 805.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 805.000,00 |
| 805.000,00 |
|
|
|
| 0152 | 426 |
| MATERIJAL | 682.000,00 | 500.000,00 | 1.182.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 682.000,00 |
| 682.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 500.000,00 | 500.000,00 |
|
|
|
| 0153 | 444 |
| PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA | 3.000,00 | 400.000,00 | 403.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.000,00 |
| 3.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 400.000,00 | 400.000,00 |
|
|
|
| 0154 | 472 |
| NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA | 2.000.000,00 |
| 2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.000.000,00 |
| 2.000.000,00 |
|
|
|
| 0155 | 482 |
| POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE | 13.500,00 | 400.000,00 | 413.500,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 13.500,00 |
| 13.500,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 400.000,00 | 400.000,00 |
|
|
|
| 0156 | 483 |
| NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA | 30.000,00 |
| 30.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 30.000,00 |
| 30.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 980 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 90.082.030,60 |
| 90.082.030,60 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 8.450.000,00 | 8.450.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 504.800,00 | 504.800,00 |
Ukupno za funkciju 980 | 90.082.030,60 | 12.454.800,00 | 102.536.830,60 | |||||||
|
| 01 |
|
|
|
| Osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 910 |
|
|
| Predškolsko i osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 0157 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 13.794.887.521,00 |
| 13.794.887.521,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 189.422.541,00 |
| 189.422.541,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 13.562.365.000,00 |
| 13.562.365.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 43.099.980,00 |
| 43.099.980,00 |
|
|
|
| 0158 | 472 |
| NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA | 500.000,00 |
| 500.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 500.000,00 |
| 500.000,00 |
|
|
|
| 0159 | 481 |
| DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 13.000.000,00 |
| 13.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 13.000.000,00 |
| 13.000.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 910 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 202.922.541,00 |
| 202.922.541,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 13.562.365.000,00 |
| 13.562.365.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 43.099.980,00 |
| 43.099.980,00 |
Ukupno za funkciju 910 | 13.808.387.521,00 |
| 13.808.387.521,00 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Osnovno obrazovanje | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 202.922.541,00 |
| 202.922.541,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 13.562.365.000,00 |
| 13.562.365.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 43.099.980,00 |
| 43.099.980,00 |
Ukupno za aktivnost Osnovno obrazovanje | 13.808.387.521,00 |
| 13.808.387.521,00 | |||||||
|
| 02 |
|
|
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 920 |
|
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 0160 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 5.805.699.921,00 | 30.000.000,00 | 5.835.699.921,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 122.307.921,00 |
| 122.307.921,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 5.648.142.000,00 |
| 5.648.142.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 35.250.000,00 |
| 35.250.000,00 |
|
|
|
| 0161 | 472 |
| NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA | 1.875.700,00 | 3.000.000,00 | 4.875.700,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.875.700,00 |
| 1.875.700,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
|
|
|
| 0162 | 481 |
| DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 20.168.229,74 | 12.456.558,81 | 32.624.788,55 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 20.168.229,74 |
| 20.168.229,74 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 2.456.558,81 | 2.456.558,81 |
Izvori finansiranja za funkciju 920 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 144.351.850,74 |
| 144.351.850,74 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 43.000.000,00 | 43.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 5.648.142.000,00 |
| 5.648.142.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 35.250.000,00 |
| 35.250.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 2.456.558,81 | 2.456.558,81 |
Ukupno za funkciju 920 | 5.827.743.850,74 | 45.456.558,81 | 5.873.200.409,55 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Srednje obrazovanje | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 144.351.850,74 |
| 144.351.850,74 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 43.000.000,00 | 43.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 5.648.142.000,00 |
| 5.648.142.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 35.250.000,00 |
| 35.250.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 2.456.558,81 | 2.456.558,81 |
Ukupno za aktivnost Srednje obrazovanje | 5.827.743.850,74 | 45.456.558,81 | 5.873.200.409,55 | |||||||
|
| 03 |
|
|
|
| Učenički standard |
|
|
|
|
|
| 960 |
|
|
| Pomoćne usluge obrazovanju |
|
|
|
|
|
|
| 0163 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 296.035.216,00 |
| 296.035.216,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 135.458.216,00 |
| 135.458.216,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 157.577.000,00 |
| 157.577.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 3.000.000,00 |
| 3.000.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 960 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 135.458.216,00 |
| 135.458.216,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 157.577.000,00 |
| 157.577.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 3.000.000,00 |
| 3.000.000,00 |
Ukupno za funkciju 960 | 296.035.216,00 |
| 296.035.216,00 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Učenički standard | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 135.458.216,00 |
| 135.458.216,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 157.577.000,00 |
| 157.577.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 3.000.000,00 |
| 3.000.000,00 |
Ukupno za aktivnost Učenički standard | 296.035.216,00 |
| 296.035.216,00 | |||||||
|
| 04 |
|
|
|
| Visoko obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 940 |
|
|
| Visoko obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 0164 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 4.473.879.000,00 |
| 4.473.879.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 314.071.000,00 |
| 314.071.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 4.152.808.000,00 |
| 4.152.808.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 7.000.000,00 |
| 7.000.000,00 |
|
|
|
| 0165 | 472 |
| NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA | 2.120.000,00 |
| 2.120.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.120.000,00 |
| 2.120.000,00 |
|
|
|
| 0166 | 481 |
| DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 5.160.000,00 |
| 5.160.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.160.000,00 |
| 5.160.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 940 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 321.351.000,00 |
| 321.351.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 4.152.808.000,00 |
| 4.152.808.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 7.000.000,00 |
| 7.000.000,00 |
Ukupno za funkciju 940 | 4.481.159.000,00 |
| 4.481.159.000,00 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Visoko obrazovanje | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 321.351.000,00 |
| 321.351.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 4.152.808.000,00 |
| 4.152.808.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 7.000.000,00 |
| 7.000.000,00 |
Ukupno za aktivnost Visoko obrazovanje | 4.481.159.000,00 |
| 4.481.159.000,00 | |||||||
|
| 05 |
|
|
|
| Studentski standard |
|
|
|
|
|
| 960 |
|
|
| Pomoćne usluge obrazovanju |
|
|
|
|
|
|
| 0167 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 401.934.064,00 |
| 401.934.064,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 188.937.064,00 |
| 188.937.064,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 212.997.000,00 |
| 212.997.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 960 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 188.937.064,00 |
| 188.937.064,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 212.997.000,00 |
| 212.997.000,00 |
Ukupno za funkciju 960 | 401.934.064,00 |
| 401.934.064,00 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Studentski standard | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 188.937.064,00 |
| 188.937.064,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 212.997.000,00 |
| 212.997.000,00 |
Ukupno za aktivnost Studentski standard | 401.934.064,00 |
| 401.934.064,00 | |||||||
0701 |
|
|
|
|
|
| Indirektni korisnici u oblasti obrazovanja | |||
|
|
| 980 |
|
|
| Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | |||
|
|
|
| 0168 | 411 |
| PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 12.636.644,00 | 30.000,00 | 12.666.644,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 12.636.644,00 |
| 12.636.644,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 20.000,00 | 20.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 10.000,00 | 10.000,00 |
|
|
|
| 0169 | 412 |
| SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 2.261.962,00 | 11.000,00 | 2.272.962,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.261.962,00 |
| 2.261.962,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 5.500,00 | 5.500,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 5.500,00 | 5.500,00 |
|
|
|
| 0170 | 413 |
| NAKNADE U NATURI | 154.184,00 | 35.000,00 | 189.184,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 154.184,00 |
| 154.184,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 30.000,00 | 30.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 5.000,00 | 5.000,00 |
|
|
|
| 0171 | 414 |
| SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA | 354.291,00 | 308.100,00 | 662.391,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 354.291,00 |
| 354.291,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 268.100,00 | 268.100,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 40.000,00 | 40.000,00 |
|
|
|
| 0172 | 415 |
| NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 17.862,00 | 70.000,00 | 87.862,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 17.862,00 |
| 17.862,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 35.000,00 | 35.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 35.000,00 | 35.000,00 |
|
|
|
| 0173 | 416 |
| NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.000,00 |
| 1.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.000,00 | 1.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 1.000,00 | 1.000,00 |
|
|
|
| 0174 | 421 |
| STALNI TROŠKOVI | 691.854,00 | 513.300,00 | 1.205.154,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 691.854,00 |
| 691.854,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 232.300,00 | 232.300,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 40.000,00 | 40.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 230.000,00 | 230.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 11.000,00 | 11.000,00 |
|
|
|
| 0175 | 422 |
| TROŠKOVI PUTOVANJA | 451.500,00 | 499.380,00 | 950.880,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 451.500,00 |
| 451.500,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 340.380,00 | 340.380,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 60.000,00 | 60.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 80.000,00 | 80.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 19.000,00 | 19.000,00 |
|
|
|
| 0176 | 423 |
| USLUGE PO UGOVORU | 2.232.919,00 | 1.314.500,00 | 3.547.419,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.232.919,00 |
| 2.232.919,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 688.500,00 | 688.500,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 210.000,00 | 210.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 280.000,00 | 280.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 136.000,00 | 136.000,00 |
|
|
|
| 0177 | 424 |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | 1.340.335,00 | 2.835.377,97 | 4.175.712,97 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.340.335,00 |
| 1.340.335,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.412.884,00 | 1.412.884,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 350.000,00 | 350.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 32.493,97 | 32.493,97 |
|
|
|
| 0178 | 425 |
| TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE | 136.890,00 | 65.000,00 | 201.890,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 136.890,00 |
| 136.890,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 55.000,00 | 55.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 10.000,00 | 10.000,00 |
|
|
|
| 0179 | 426 |
| MATERIJAL | 620.120,00 | 890.000,00 | 1.510.120,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 620.120,00 |
| 620.120,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 685.000,00 | 685.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 100.000,00 | 100.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 80.000,00 | 80.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 25.000,00 | 25.000,00 |
|
|
|
| 0180 | 444 |
| PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA | 5.300,00 | 2.000,00 | 7.300,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.300,00 |
| 5.300,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.000,00 | 2.000,00 |
|
|
|
| 0181 | 482 |
| POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE | 2.014,00 | 69.500,00 | 71.514,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.014,00 |
| 2.014,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 6.500,00 | 6.500,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 36.000,00 | 36.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 26.000,00 | 26.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 1.000,00 | 1.000,00 |
|
|
|
| 0182 | 483 |
| NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA | 5.300,00 | 2.000,00 | 7.300,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.300,00 |
| 5.300,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.000,00 | 2.000,00 |
|
|
|
| 0183 | 512 |
| MAŠINE I OPREMA | 649.268,00 | 268.215,15 | 917.483,15 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 649.268,00 |
| 649.268,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 224.000,00 | 224.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 44.215,15 | 44.215,15 |
|
|
|
| 0184 | 515 |
| NEMATERIJALNA IMOVINA | 58.300,00 | 15.000,00 | 73.300,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 58.300,00 |
| 58.300,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 10.000,00 | 10.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 5.000,00 | 5.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 980 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 21.619.743,00 |
| 21.619.743,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 268.100,00 | 268.100,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 3.790.064,00 | 3.790.064,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 1.486.000,00 | 1.486.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 1.046.000,00 | 1.046.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 340.209,12 | 340.209,12 |
Ukupno za funkciju 980 | 21.619.743,00 | 6.930.373,12 | 28.550.116,12 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 0701 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 21.619.743,00 |
| 21.619.743,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 268.100,00 | 268.100,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
