| TABELARNI PREGLEDPOVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM(Ažurirano od 8.5.2009. do 31.12.2009. godine ) | 
Ažurirano 8.5.2009. i 19.10.2009. - ispr.
| DERIVATI NAFTE | |||
| SVE VRSTE MOTORNOG BENZINA | TARIFNA OZNAKA | NAIMENOVANJE | AKCIZA | 
| motorni benzin, sa sadržajem olova do 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 95 | 44,00 din/lit | ||
| motorni benzin, sa sadržajem olova do 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 95 ili više, ali manje od 98 | |||
| motorni benzin, sa sadržajem olova do 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98 ili više | |||
| motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru ali do 0,02 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98 | |||
| motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98, ostali | |||
| motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98 ili više | |||
| gorivo za mlazne motore, benzinskog tipa | |||
| DIZEL GORIVO SVE VRSTE | gasna ulja, sa sadržajem sumpora do 0,05% po masi, dizel goriva | 30,00 din/lit | |
| gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, do 0,2% po masi, dizel goriva | |||
| gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, dizel goriva | |||
| gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, brodska goriva | |||
| OSTALI DERIVATI NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJI IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380° C | laka ulja i proizvodi, za preradu u specifičnim procesima | 43,70 din/kg | |
| laka ulja i proizvodi, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 11 11 | |||
| laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, vajt špirit | |||
| laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, ostalo | |||
| laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, ostalo, ostala laka ulja | |||
| srednja ulja, za preradu u specifičnim procesima | |||
| srednja ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11 | |||
| srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), gorivo za mlazne motore | |||
| srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), ostalo | |||
| srednja ulja, za ostale svrhe, ostalo, ostalo | |||
| gasna ulja, za preradu u specifičnim procesima | |||
| gasna ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31 | |||
| gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora do 0,05% po masi, ostalo, osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) | |||
| gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, do 0,2% po masi, ostalo | |||
| gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, ostalo | |||
| vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju | |||
| OSTALI DERIVATI NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJI IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380° C, A KOJI SU OSLOBOĐENI OD PLAĆANJA AKCIZE, CARINE SE UZ POPUNJAVANJE RUBRIKE 33 JCI-A, PETA POTPODELA, ŠIFRAMA 9 I 10, U ZAVISNOSTI OD NAMENE (VIDI TABELU 2.) | |||
| DUVANSKE PRERAĐEVINE | |||
| CIGARETE IZ UVOZA | cigarete koje sadrže duvan, sa sadržajem karanfilića | 12,00 din/pak + 35% na maloprodajnu cenu * | |
| cigarete koje sadrže duvan, ostale (HR12C) | |||
| cigarete koje sadrže duvan, ostale (HR02C) | |||
| cigarete koje sadrže duvan, ostale | |||
| CIGARE I CIGARILOSI | cigare i cigarilosi koji sadrže duvan | 15,50 din/kom | |
| REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU I ŽVAKANJE I BURMUT | duvan za pušenje sa dodatkom ili bez dodataka zamene duvana u bilo kom odnosu u neposrednom pakovanju netomase ne preko 500 g | 35% na maloprodajnu cenu* | |
| duvan za pušenje sa dodatkom ili bez dodataka zamene duvana u bilo kom odnosu, ostali, ostalo | |||
| duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje | |||
| * OBRAČUNATA AKCIZA SE POREDI SA ZAKONOM UTVRĐENOM MINIMALNOM AKCIZOM, I AKO JE OBRAČUNATA MANJA OD MINIMALNE PLAĆA SE MINIMALNA AKCIZA | |||
| III ALKOHOLNA PIĆA | |||
| PIVO | pivo dobijeno od slada u sudovima ne preko 10 lit, u bocama | 15,00 din/lit | |
| pivo dobijeno od slada u sudovima ne preko 10 lit, ostalo | |||
| pivo dobijeno od slada, u sudovima preko 10 lit | |||
| mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa pivom | |||
| NISKOALKOHOLNA PIĆA | mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa vinom sa sadržajem alkohola od 5% do 15%, penušavi | 13,25 din/lit | |
| mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa vinom sa sadržajem alkohola od 5% do 15%, u sudovima od 2 l ili manje, nepenušavi | |||
| mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa vinom sa sadržajem alkohola od 5% do 15%, u sudovima većim od 2 l, nepenušavi | |||
| ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima većim od 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima većim od 2 l, osim iz EU | |||
| RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE | Konjak, u sudovima od 2 l ili manje | 79,35 din/lit | |
| Armanjak, u sudovima od 2 l ili manje | |||
| Grapa, u sudovima od 2 l ili manje | |||
| brendi (brandy de Jerez), u sudovima od 2 l ili manje | |||
| Vinjak, u sudovima od 2 l ili manje | |||
| Lozovača, u sudovima od 2 l ili manje | |||
| Komovica, u sudovima od 2 l ili manje | |||
| ostala alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa, u sudovima od 2 l ili manje | |||
| Konjak, u sudovima većim od 2 l | |||
| Armanjak, u sudovima većim od 2 l | |||
| Grapa, u sudovima većim od 2 l | |||
| brendi (brandy de Jerez), u sudovima većim od 2 l | |||
| Vinjak, u sudovima većim od 2 l | |||
| Lozovača, u sudovima većim od 2 l | |||
| Komovica, u sudovima od 2 l ili manje | |||
| ostala alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa, u sudovima većim od 2 l | |||
| klekovača (geneva) u sudovima do 2 l | |||
| klekovača (geneva) u sudovima preko 2 l | |||
| šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima preko 2 l, ostalo, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima preko 2 l, ostalo, osim iz EU | |||
| Ouzo, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| Ouzo, u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| kalvados u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| kalvados u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| ostale rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| ostale rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| ostale specijalne rakije u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| ostale specijalne rakije u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| Rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća, u sudovima preko 2 l, ostalo, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| Rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća, u sudovima preko 2 l, ostalo, osim iz EU | |||
| ostale specijalne rakije u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| ostale specijalne rakije u sudovima preko 2 l, osim iz EU | |||
| RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA | bourbon viski, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | 201,32 din/lit | |
| bourbon viski, u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| bourbon viski, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| bourbon viski, u sudovima preko 2 l, osim iz EU | |||
| škotski viski od slada, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| škotski viski od slada, u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| škotski viski od slada, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| škotski viski od slada, u sudovima preko 2 l, osim iz EU | |||
| škotski viski, mešani (blended), u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| škotski viski, mešani (blended), u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| škotski viski, mešani (blended), u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| škotski viski, mešani (blended), u sudovima preko 2 l, osim iz EU | |||
| škotski viski, ostalo, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| škotski viski, ostalo, u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| škotski viski ostalo, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| škotski viski ostalo, u sudovima preko 2 l, osim iz EU | |||
| ostali viski, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| ostali viski, u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| ostali viski, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| ostali viski, u sudovima preko 2 l, osim iz EU | |||
| rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa tolerancijom od 10%), u sudovima do 2 l | 
 | ||
| Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske, u sudovima do 2 l, ostalo, čija vrednost prelazi € 7,9 po litru čistog alkohola | |||
| Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske, u sudovima do 2 l, ostalo, ostalo | |||
| rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa tolerancijom od 10%), u sudovima preko 2 l | |||
| Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske, u sudovima preko 2 l, ostalo, čija vrednost prelazi €2 po litru čistog alkohola | |||
| Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske, u sudovima preko 2 l, ostalo, ostalo | |||
| arak, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| arak, u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| arak, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| arak, u sudovima preko 2 l, osim iz EU | |||
| korn, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| korn, u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| tekila, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| tekila, u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| tekila, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| tekila, u sudovima preko 2 l, osim iz EU | |||
| ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima preko 2 l, osim iz EU | |||
| ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA I LIKERI | džin, u sudovima do 2 l | 129,04 din/lit | |
| džin, u sudovima preko 2 l | |||
| Vodka sa zapreminskom alkoholnom jačinom do 45,4% vol, u sudovima do 2 l | |||
| Vodka sa zapreminskom alkoholnom jačinom do 45,4% vol, u sudovima preko 2 l | |||
| Vodka sa zapreminskom alkoholnom jačinom preko 45,4% vol, u sudovima do 2 l | |||
| Vodka sa zapreminskom alkoholnom jačinom preko 45,4% vol, u sudovima preko 2 l | |||
| Likeri, uključujući "cordials" u sudovima do 2 l | |||
| Likeri, uključujući "cordials" u sudovima preko 2 l | |||
| ostala žestoka alkoholna pića u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| ostala žestoka alkoholna pića u sudovima do 2 l, osim iz EU | |||
| ostala žestoka alkoholna pića u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | |||
| ostala žestoka alkoholna pića u sudovima preko 2 l, osim iz EU | |||
| V KAFA | |||
| KAFA SIROVA, MLEVENA, PRŽENA I EKSTRAKT KAFE | Kafa, nepržena, sa kofeinom | 30% | |
| Kafa, nepržena, bez kofeina | |||
| Kafa pržena, sa kofeinom | |||
| Kafa pržena, bez kofeina | |||
| Ostalo, ljuspice i opne od kafe | |||
| Ostalo, zamene kafe koje sadrže kafu | |||
| ekstrakt kafe | |||
TABELA 2.
| ZAKONSKI OSNOV | ŠIFRA | 
| Pod uslovom da ih uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima | 9 | 
| Pod uslovom da ga uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio-svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio-svrhe | 10 | 
Podaci u "Tabelarnom pregledu povezivanja akciznih šifara sa Carinskom tarifom" nomenklaturno su usklađeni sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2009. godinu.