Lista B - Grupa R. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| R | RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA | |||||||||
| R03 | LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI | |||||||||
| R03D | Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima | |||||||||
| R03DA | Ksantini | |||||||||
| R03DA04 | teofilin | |||||||||
0114645 | R03DA04 | teofilin | EUPHYLONG | rastvor za injekciju | 5 po 10 ml/200 mg | Nycomed GmbH | Nemačka | 225,60 | 0.4 g | 90,24 | - |
| R03DA05 | aminofilin | |||||||||
0114501 | R03DA05 | aminofilin | AMINOPHYLLINUM | rastvor za injekciju | 50 po 250 mg/10 ml | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 588,30 | 0.6 g | 28,24 | - |
| R06 | ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||
| R06A | Antihistaminici za sistemsku primenu | |||||||||
| R06AC | Supstituisani etilendiamini | |||||||||
| R06AC03 | hlorpiramin | |||||||||
0058334 | R06AC03 | hlorpiramin | SYNOPEN | rastvor za injekciju | 10 po 20 mg/2 ml | Pliva Hrvatska d.o.o. | Hrvatska | 219,60 | 20 mg | 21,96 | - |
| R07 | OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA | |||||||||
| R07A | Ostali proizvodi za lečenje bolesti respiratornog sistema | |||||||||
| R07AA | Plućni surfaktanti | |||||||||
| R07AA02 | poraktant alfa | |||||||||
0119150 | R07AA02 | poraktant alfa | CUROSURF | suspenzija za injekciju | bočica, 2 po 1.5 ml (120 mg/1.5 ml) | Chiesi Farmaceutici S.p.A | Italija | 78.592,00 | 0,16 g | 52.394,67 | - |
INDIKACIJE | STAC; Lek se uvodi u terapiju za lečenje neonatalnog respiratornog distres sindroma u porodilištima i visokospecijalizovanim ustanovama. |
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| V | OSTALO | |||||||||
| V03 | SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI | |||||||||
| V03A | Svi ostali terapijski proizvodi | |||||||||
| V03AB | Antidoti | |||||||||
| V03AB14 | protamin | |||||||||
0180030 | V03AB14 | protamin | PROTAMIN SULFAT | rastvor za injekciju | 5 po 50 mg/5 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 368,60 | 50 mg | 73,72 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V03AB25 | flumazenil |
| ||||||||
0189100 | V03AB25 | flumazenil | ANEXATE | rastvor za injekciju | 5 po 0,5 mg/5 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 6.032,00 | 1 mg | 2.412,80 | - |
0189101 | V03AB25 | flumazenil | ANEXATE | rastvor za injekciju | 5 po 1 mg/10 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 11.059,80 | 1 mg | 2.211,96 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V03AF | Lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima | |||||||||
| V03AF03 | kalcijum folinat | |||||||||
0184034 | V03AF03 | kalcijum folinat | CALCIUMFOLINAT | rastvor za injekciju | 5 po 3 ml (30 mg/3 ml) | Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 3.809,10 | 60 mg | 1.523,64 | - |
0184036 | V03AF03 | kalcijum folinat | CALCIUMFOLINAT | rastvor za injekciju | 5 po 5 ml (50 mg/5 ml) | Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 4.292,50 | 60 mg | 1.030,20 | - |
0184025 | V03AF03 | kalcijum folinat | LEUKOVORIN Calcium | rastvor za injekciju | 10 po 50 mg/5 ml | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 7.904,30 | 60 mg | 948,52 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V03AF06 | dinatrijum-folinat | |||||||||
0184090 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju / infuziju | 1 po 2 ml (100 mg/2 ml) | Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 2.172,30 | 60 mg | 1.303,38 |
|
0184091 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju / infuziju | 1 po 4 ml (200 mg/4 ml) | Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 4.344,60 | 60 mg | 1.303,38 |
|
0184092 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju / infuziju | 1 po 6 ml (300 mg/6 ml) | Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 6.516,70 | 60 mg | 1.303,34 |
|
0184093 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju / infuziju | 1 po 7 ml (350 mg/7 ml) | Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 7.602,80 | 60 mg | 1.303,34 |
|
0184094 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju / infuziju | 1 po 8 ml (400 mg/8 ml) | Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 8.689,00 | 60 mg | 1.303,35 |
|
0184095 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju / infuziju | 1 po 10 ml (500 mg/10 ml) | Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 10.861,20 | 60 mg | 1.303,34 |
|
0184096 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju / infuziju | 1 po 18 ml (900 mg/18 ml) | Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 19.550,30 | 60 mg | 1.303,35 |
|
| V04 | DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA | |||||||||
| V04C | Ostala dijagnostička sredstva | |||||||||
| V04CF | Testovi za dijagnostiku tuberkuloze | |||||||||
| V04CF01 | tuberkulin | |||||||||
0012070 | V04CF01 | tuberkulin | PPD-T TUBERKULIN | injekcija | 10 po 2,5 ml (3 ij/0.1 ml) | Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" | Republika Srbija | 16.591,30 | - | - | - |
| V07 | SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI | |||||||||
| V07A | Svi ostali neterapijski proizvodi | |||||||||
| V07AB | Rastvarači i razblaživači, uključujući rastvore za ispiranje | |||||||||
| VO7AB.. | voda za injekcije | |||||||||
0176042 | V07AB.. | voda za injekcije | VODA ZA INJEKCIJE | rastvor za injekciju | 50 po 5 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 614,70 | - | - | - |
0176185 | V07AB.. | voda za injekcije | AQUA PRO INJECTIONE | rastvor za injekciju | 50 po 5 ml | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 614,70 | - | - | - |
0176183 | V07AB.. | voda za injekcije | AQUA PRO INJECTIONE | rastvor za injekciju | 50 po 10 ml | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 609,90 | - | - | - |
0176184 | V07AB.. | voda za injekcije | AQUA PRO INJECTIONE | rastvor za injekciju | 50 po 2 ml | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 377,00 | - | - | - |
| V08 | KONTRASTNA SREDSTVA | |||||||||
| V08A | Kontrastna sredstva sa jodom (X-zraci) | |||||||||
| V08AA | Nefrotropna, visokoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi | |||||||||
| V08AA05 | joksitalaminska kiselina | |||||||||
0194360 | V08AA05 | joksitalaminska kiselina | TELEBRIX 35 | rastvor za injekciju | 1 po 50 ml (350 mg/ml) | Guerbet | Francuska | 526,80 | - | - | - |
0194361 | V08AA05 | joksitalaminska kiselina | TELEBRIX 35 | rastvor za injekciju | 1 po 100 ml (350 mg/ml) | Guerbet | Francuska | 1.094,20 | - | - | - |
2194362 | V08AA05 | joksitalaminska kiselina | TELEBRIX GASTRO | rastvor za oralnu i rektalnu primenu | 1 po 100 ml (300 mg/ml) | Guerbet | Francuska | 599,50 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08AB | Nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi | |||||||||
| V08AB02 | joheksol | |||||||||
0199210 | V08AB02 | joheksol | OMNIPAQUE 300 | rastvor za injekciju | 10 po 50 ml (300 mg J/1 ml) | GE Healthcare Ireland | Irska | 12.066,10 | - | - | - |
0199215 | V08AB02 | joheksol | OMNIPAQUE 350 | rastvor za injekciju | 10 po 100 ml (350 mg J /1 ml) | GE Healthcare Ireland | Irska | 24.159,60 | - | - | - |
0199216 | V08AB02 | joheksol | OMNIPAQUE 350 | rastvor za injekciju | 10 po 200 ml (350 mg J/1 ml) | GE Healthcare Ireland | Irska | 48.319,20 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08AB03 | joksaglat megluimin+joksaglat natrijum | |||||||||
0194350 | V08AB03 | joksaglat megluimin+joksaglat natrijum | HEXABRIX 320 | rastvor za injekciju | 1 po 50 ml (320 mg/ml) | Guerbet | Francuska | 1.412,80 | - | - | - |
0194351 | V08AB03 | joksaglat megluimin+joksaglat natrijum | HEXABRIX 320 | rastvor za injekciju | 1 po 100 ml (320 mg/ml) | Guerbet | Francuska | 2.683,70 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08AB05 | jopromid | |||||||||
0194292 | V08AB05 | jopromid | ULTRAVIST | rastvor za infuziju | 10 po 50 ml (300) | Schering A.G. | Nemačka | 18.014,00 | - | - | - |
0194293 | V08AB05 | jopromid | ULTRAVIST | rastvor za infuziju | 10 po 100 ml (300) | Schering A.G. | Nemačka | 32.922,30 | - | - | - |
0194255 | V08AB05 | jopromid | ULTRAVIST | rastvor za infuziju | 10 po 50 ml (370) | Schering A.G. | Nemačka | 18.138,30 | - | - | - |
0194258 | V08AB05 | jopromid | ULTRAVIST | rastvor za infuziju | 10 po 100 ml (370) | Schering A.G. | Nemačka | 33.729,70 | - | - | - |
0194257 | V08AB05 | jopromid | ULTRAVIST® 370 | rastvor za infuziju | boca staklena, 10 po 200 ml (370 mg joda/ml) | Bayer Schering Pharma AG | Nemačka | 67.459,50 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08AB07 | joversol | |||||||||
0199406 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY | rastvor za injekciju | 10 po 50 ml sa 300 mg joda na 1 ml (63.6%) | Tyco Healthcare | Švajcarska | 11.695,70 | - | - | - |
0199411 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY® 300 | rastvor za injekciju | boca, 10 po 75 ml (300 mg joda/1 ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 17.777,40 | - | - | - |
0199413 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY® 300 | rastvor za injekciju | boca, 10 po 100 ml (300 mg joda/1 ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 22.806,60 | - | - | - |
0199412 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY® 300 | rastvor za injekciju | boca, 10 po 150 ml (300 mg joda/1 ml) | Tyco HealthCare | Kanada |
34.665,90 | - | - | - |
0199415 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY® 300 | rastvor za injekciju | boca, 10 po 200 ml (300 mg joda/1 ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 44.472,80 | - | - | - |
0199416 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY® 300 | rastvor za injekciju | boca, 5 po 500 ml (300 mg joda/1 ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 43.332,50 | - | - | - |
0199407 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY | rastvor za injekciju | 10 po 50 ml sa 350 mg joda na 1 ml (74.2%) | Tyco Healthcare | Švajcarska | 11.695,70 | - | - | - |
0199408 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY® 350 | rastvor za injekciju | boca, 10 po 100 ml (350 mg joda/1 ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 22.806,60 | - | - | - |
0199409 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY® 350 | rastvor za injekciju | boca, 10 po 200 ml (350 mg joda/1 ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 44.472,80 | - | - | - |
0199410 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY® 350 | rastvor za injekciju | boca, 5 po 500 ml (350 mg joda/1 ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 43.332,50 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08AB11 | jobitridol | |||||||||
0199480 | V08AB11 | jobitridol | XENETIX 300 | rastvor za injekciju | 1 po 50 ml (300 mg/1 ml) | Guerbet | Francuska | 1.541,30 | - | - | - |
0199481 | V08AB11 | jobitridol | XENETIX 300 | rastvor za injekciju | 1 po 100 ml (300 mg/1 ml) | Guerbet | Francuska | 2.874,30 | - | - | - |
0199482 | V08AB11 | jobitridol | XENETIX 350 | rastvor za injekciju | 1 po 50 ml (350 mg/1 ml) | Guerbet | Francuska | 1.742,40 | - | - | - |
0199483 | V08AB11 | jobitridol | XENETIX 350 | rastvor za injekciju | 1 po 100 ml (350 mg/1 ml) | Guerbet | Francuska | 3.242,10 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08B | Kontrastna sredstva bez joda (X-zraci) | |||||||||
| V08BA | Kontrastna sredstva sa barijum sulfatom | |||||||||
| V08BA02 | barijum sulfat | |||||||||
3192102 | V08BA02 | barijum sulfat | BARIJUM SULFAT | oralna/rektalna suspenzija | boca staklena, 1 po 200 ml (1 g/1 ml) | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 135,20 | - | - | - |
3192101 | V08BA02 | barijum sulfat | BARIJUM SULFAT | oralna/rektalna suspenzija | kontejner plastični, 1 po 5 l (1 g/1 ml) | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 2.374,20 | - | - | - |
| V08C | Kontrastna sredstva za magnetnu rezonancu | |||||||||
| V08CA | Paramagnetna kontrastna sredstva | |||||||||
| V08CA01 | gadopentetat dimeglumin (gadopentetinska kiselina) | |||||||||
0199430 | V08CA01 | gadopentetat dimeglumin (gadopentetinska kiselina) | MAGNEVIST | rastvor za injekciju | 10 po 20 ml (469 mg/ml) | Schering A.G. | Nemačka | 56.035,80 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08CA02 | gadoterična kiselina | |||||||||
0199475 | V08CA02 | gadoterična kiselina | DOTAREM | rastvor za injekciju | 15 ml po (0,5 mmol/ml) | Guerbet | Francuska | 4.291,40 | - | - | - |
0199476 | V08CA02 | gadoterična kiselina | DOTAREM | rastvor za injekciju | 20 ml po (0,5 mmol/ml) | Guerbet | Francuska | 5.034,60 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08CA09 | gadobutrol | |||||||||
0199485 | V08CA09 | gadobutrol | GADOVIST | rastvor za injekciju | 5 po 15 ml (1.0 mmol/ml) | Schering A.G. | Nemačka | 64.163,30 | - | - | - |
0199486 | V08CA09 | gadobutrol | GADOVIST | rastvor za injekciju | 10 po 30 ml (1.0 mmol/ml) | Schering AG | Nemačka | 231.340,20 | - | - | - |
0199487 | V08CA09 | gadobutrol | GADOVIST | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 5 po 7,5 ml (604,72 mg/ml, 1 mmol/ml) | Schering AG | Nemačka | 32.081,70 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC |
Lista C - Grupa B. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | |||
| B | KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA | ||||||||||||
| B03 | ANTIANEMICI | ||||||||||||
| B03X | Ostali antianemijski preparati | ||||||||||||
| B03XA | Ostali antianemijski preparati | ||||||||||||
| B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | ||||||||||||
0069150 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | rastvor za injekciju, špric | 6 po 1000 i.j./0,5 ml | Cilag AG | Švajcarska | 4.392,60 | 1000 i.j. | 732,10 | - | |||
0069152 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | rastvor za injekciju, špric | 6 po 2000 i.j./0,5 ml | Cilag AG | Švajcarska | 8.742,70 | 1000 i.j. | 728,56 | - | |||
0069154 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | rastvor za injekciju, špric | 6 po 3000 i.j./0,3 ml (brizgalica) | Cilag AG | Švajcarska | 13.115,20 | 1000 i.j. | 728,62 | - | |||
0069155 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | rastvor za injekciju, špric | 6 po 4000 i.j./0,4 ml (brizgalica) | Cilag AG | Švajcarska | 17.487,80 | 1000 i.j. | 728,66 | - | |||
0069157 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | rastvor za injekciju, špric | 6 po 10000 i.j. (brizgalica) | Cilag AG | Švajcarska | 43.723,60 | 1000 i.j. | 728,73 | - | |||
INDIKACIJE | Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. | |||||||||||||
| B03XA01 | epoetin beta (eritropoetin) | ||||||||||||
0069164 | B03XA01 | epoetin beta (eritropoetin) | RECORMON | rastvor za injekciju, špric | 6 brizg. po 1000 i.j./0,3 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 4.303,80 | 1000 i.j. | 717,30 | - | |||
0069165 | B03XA01 | epoetin beta (eritropoetin) | RECORMON | rastvor za injekciju, špric | 6 brizg. po 2000 i.j./0,3 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 8.635,30 | 1000 i.j. | 719,61 | - | |||
0069166 | B03XA01 | epoetin beta (eritropoetin) | RECORMON | rastvor za injekciju, špric | 6 brizg. po 5000 i.j./0,3 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 21.704,10 | 1000 i.j. | 723,47 | - | |||
0069167 | B03XA01 | epoetin beta (eritropoetin) | RECORMON | rastvor za injekciju, špric | 6 brizg. po 10000 i.j./0,6 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 43.408,30 | 1000 i.j. | 723,47 | - | |||
INDIKACIJE | Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. | |||||||||||||
| B03XA01 | epoetin zeta | ||||||||||||
0069221 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 1 po 0.3 ml (1000 i.j./0.3 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 640,90 | 1000 i.j. | 640,90 | - | |||
0069222 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 6 po 0.3 ml (1000 i.j./0.3 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 3.844,50 | 1000 i.j. | 640,75 | - | |||
0069226 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 1 po 0.6 ml (2000 i.j./0.6 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 1.281,80 | 1000 i.j. | 640,90 | - | |||
0069227 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 6 po 0.6 ml (2000 i.j./0.6 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 7.690,80 | 1000 i.j. | 640,90 | - | |||
0069230 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 1 po 0.9 ml (3000 i.j./0.9 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 1.922,70 | 1000 i.j. | 640,90 | - | |||
0069231 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 6 po 0.9 ml (3000 i.j./0.9 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 11.536,10 | 1000 i.j. | 640,89 | - | |||
0069234 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 1 po 0.4 ml (4000 i.j./0.4 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 2.563,60 | 1000 i.j. | 640,90 | - | |||
0069235 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 6 po 0.4 ml (4000 i.j./0.4 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 15.381,50 | 1000 i.j. | 640,90 | - | |||
0069223 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 1 po 1 ml (10000 i.j./1 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 6.408,90 | 1000 i.j. | 640,89 | - | |||
0069220 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 6 po 1 ml (10000 i.j./1 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 38.453,70 | 1000 i.j. | 640,90 | - | |||
0069224 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 1 po 0.5 ml (20000 i.j./0.5 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 12.817,90 | 1000 i.j. | 640,90 | - | |||
0069228 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 1 po 0.75 ml (30000 i.j./0.75 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 19.226,80 | 1000 i.j. | 640,89 | - | |||
0069232 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | 1 po 1 ml (40000 i.j./1 ml) | Hemofarm AD | Srbija | 25.635,70 | 1000 i.j. | 640,89 | - | |||
INDIKACIJE | Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. | |||||||||||||
| B03XA02 | darbepoetin alfa | ||||||||||||
0069905 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric, 1 po 0,4 ml (10 mcg/0,4 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 1.441,90 | 4,5 mcg | 648,86 | - | |||
0069919 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,38 ml (15 mcg/0,375 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 2.163,00 | 4,5 mcg | 648,90 | - | |||
0069910 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric, 1 po 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 2.884,10 | 4,5 mcg | 648,92 | - | |||
0069900 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,3 ml (30 mcg/0,3 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 4.326,00 | 4,5 mcg | 648,90 | - | |||
0069906 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,4 ml (40 mcg/0,4 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 5.768,00 | 4,5 mcg | 648,90 | - | |||
0069911 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,5 ml (50 mcg/0,5 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 7.210,10 | 4,5 mcg | 648,91 | - | |||
0069901 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 8.652,20 | 4,5 mcg | 648,92 | - | |||
0069907 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,4 ml (80 mcg/0,4 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 11.536,10 | 4,5 mcg | 648,91 | - | |||
0069912 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 14.420,20 | 4,5 mcg | 648,91 | - | |||
0069902 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,3 ml (150 mcg/0,3 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 21.630,10 | 4,5 mcg | 648,90 | - | |||
0069915 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,6 ml (300 mcg/0,6 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 63.260,40 | 4,5 mcg | 648,91 | - | |||
0069913 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 2.884,10 | 4,5 mcg | 648,92 | - | |||
0069908 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 0,4 ml (40 mcg/0,4 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 5.768,00 | 4,5 mcg | 648,90 | - | |||
0069903 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 8.652,20 | 4,5 mcg | 648,92 | - | |||
0069909 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 0,4 ml (80 mcg/0,4 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 11.536,10 | 4,5 mcg | 648,91 | - | |||
0069914 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 14.420,20 | 4,5 mcg | 648,91 | - | |||
0069904 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 0,3 ml (150 mcg/0,3 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 21.630,10 | 4,5 mcg | 648,90 | - | |||
0069916 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 0,6 ml (300 mcg/0,6 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 43.260,40 | 4,5 mcg | 648,91 | - | |||
INDIKACIJE | 1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. | |||||||||||||
| B03XA03 | metoksipolietilenglikol - epoetin beta | ||||||||||||
0069206 | B03XA03 | metoksipolietilenglikol - epoetin beta | MIRCERA | rastvor za injekciju | 1 po 50 mcg/0,3 ml | Roche Diagnostics GmbH | Nemačka | 9.206,50 | - | - | - | |||
0069205 | B03XA03 | metoksipolietilenglikol - epoetin beta | MIRCERA | rastvor za injekciju | 1 po 75 mcg/0,3 ml | Roche Diagnostics GmbH | Nemačka | 13.759,00 | - | - | - | |||
0069204 | B03XA03 | metoksipolietilenglikol - epoetin beta | MIRCERA | rastvor za injekciju | 1 po 100 mcg/0,3 ml | Roche Diagnostics GmbH | Nemačka | 18.273,90 | - | - | - | |||
0069203 | B03XA03 | metoksipolietilenglikol - epoetin beta | MIRCERA | rastvor za injekciju | 1 po 150 mcg/0,3 ml | Roche Diagnostics GmbH | Nemačka | 27.303,10 | - | - | - | |||
0069202 | B03XA03 | metoksipolietilenglikol - epoetin beta | MIRCERA | rastvor za injekciju | 1 po 200 mcg/0,3 ml | Roche Diagnostics GmbH | Nemačka |
36.256,00 | - | - | - | |||
0069201 | B03XA03 | metoksipolietilenglikol - epoetin beta | MIRCERA | rastvor za injekciju | 1 po 250 mcg/0,3 ml | Roche Diagnostics GmbH | Nemačka | 44.928,30 | - | - | - | |||
0069208 | B03XA03 | metoksipolietilenglikol - epoetin beta | MIRCERA | rastvor za injekciju | 1 po 50 mcg/1 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 9.462,00 | - | - | - | |||
