Lista A1 - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| S | SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO | |||||||||
| S01 | LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO | |||||||||
| S01A | Antiinfektivi | |||||||||
| S01AA | Antibiotici | |||||||||
| S01AA01 | hloramfenikol | |||||||||
4090121 | S01AA01 | hloramfenikol | CHLORAMPHENICOL | mast za oči | tuba, 1 po 5 g (1%) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 77,80 | - | - | 25% |
4090815 | S01AA01 | hloramfenikol | HLORAMKOL | mast za oči | tuba, 1 po 5 g (1%) | Hemomont d.o.o | Republika Crna Gora | 84,80 | - | - | 25% |
4090816 | S01AA01 | hloramfenikol | HLORAMFENIKOL | mast za oči | tuba, 1 po 5 g (1%) | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 67,20 | - | - | 25% |
| S01 | LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO | |||||||||
| S01A | Antiinfektivi | |||||||||
| S01AD | Antivirusni lekovi | |||||||||
| S01AD03 | aciklovir | |||||||||
4090290 | S01AD03 | aciklovir | ZOVIRAX | mast za oči | tuba, 1 po 4,5 g (30 mg/g) | Draxis Pharma INC | Kanada | 421,00 | - | - | 50% |
| S01AX | Ostali antiinfektivi | |||||||||
| S01AX11 | ofloksacin | |||||||||
7090851 | S01AX11 | ofloksacin | UNIFLOX | kapi za oči/uši rastvor | bočica, 1 po 10 ml (0,3%) | Unimed Pharma S.R.O. | Slovačka Republika | 203,80 | - | - | 25% |
7090852 | S01AX11 | ofloksacin | FLOXAL | kapi za oči | 1 po 5 ml (3 mg/ g) | Dr Gerhard Mann, Chem - Pharm. Fabrik GmbH | Nemačka | 207,60 | - | - | 25% |
4090851 | S01AX11 | ofloksacin | FLOXAL | mast za oči | 1 po 3 g (3 mg/ ml) | Dr Gerhard Mann, Chem - Pharm. Fabrik GmbH | Nemačka | 311,30 | - | - | 25% |
INDIKACIJE | 1. Bakterijski keratitis (H16), | ||||||||||
| S01AX13 | ciprofloksacin | |||||||||
7090010 | S01AX13 | ciprofloksacin | MAROCEN | kapi za oči | 1 po 5 ml 0,3% | Hemomont d.o.o. | Republika Crna Gora | 151,20 | - | - | 25% |
INDIKACIJE | 1. Bakterijski keratitis (H16), | ||||||||||
| S01B | Antiinflamatorni lekovi | |||||||||
| S01BA | Kortikosteroidi, monokomponentni | |||||||||
| S01BA01 | deksametazon | |||||||||
4090143 | S01BA01 | deksametazon | DEXAGEL | gel za oči | 1 po 5 g (0,985 mg/ g) | Dr Gerhard Mann, Chem - Pharm. Fabhk GmbH | Nemačka | 394,00 | - | - | 50% |
| S01BC | Nesteroidni antiinflamatorni lekovi | |||||||||
| S01BC01 | indometacin | |||||||||
7099200 | S01BC01 | indometacin | INDOCOLLYRE | kapi za oči | 1 po 5 ml (1 mg/ ml) | Laboratoire Chauvin S A. | Francuska | 403,70 | - | - | 75% |
| S01BC03 | diklofenak | |||||||||
7099150 | S01BC03 | diklofenak | UNICLOPHEN 0,1% | kapi za oči, rastvor | bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,1%) | Unimed Pharma S.R.O. | Slovačka Republika | 332,90 | - | - | 25% |
| S01C | Antiinflamatorni lekovi u kombinaciji sa antiinfektivima | |||||||||
| S01CA | Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji | |||||||||
| S01CA01 | deksametazon, neomicin | |||||||||
7090790 | S01CA01 | deksametazon neomicin | DEXAMETHASON-NEOMYCIN | kapi za oči | 5 ml (0,1%+ 0,5%) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 87,00 | - | - | 50% |
7090813 | S01CA01 | deksametazon, neomicin | NEODEKSACIN | kapi za oči | 10 ml (0,1%+0,35%) | Hemomont d.o.o. | Republika Crna Gora | 170,40 | - | - | 50% |
4090921 | S01CA01 | deksametazon, gentamicm | DEXAMYTREX | mast za oči | 1 po 3 g (0,3 mg/ g + 5 mg/g | Dr Gerhard Mann, Chem - Pharm. Fabnk GmbH | Nemačka | 218,20 | - | - | 50% |
| S01E | Lekovi kod glaukoma i miotici | |||||||||
| S01EA | Adrenomimetici u terapiji glaukoma | |||||||||
| S01EA05 | brimonidin-tartarat | |||||||||
7094070 | S01EA05 | brimonidin-tarlarat | ALPHAGAN | kapi za oči | 1 po 5 ml 0,2% | Allergan | Irska | 500,70 | 0,2 ml | 20,03 | 25% |
7094080 | S01EA05 | brimonidin | BRIMONAL® 0,2% | kapi za oči, rastvor | bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,2%) | Unimed Pharma S.R.O. | Slovačka | 1.115,10 | 0,2 ml | 22,30 | 25% |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa. | ||||||||||
| S01EC | Inhibitori karboanhidraze | |||||||||
| S01EC03 | dorzolamid | |||||||||
7096050 | S01EC03 | dorzolamid | TRUSOPT | kapi za oči | 5 ml (2%) | Merck Sharp and Dohme | Švajcarska | 799,30 | 0,3 ml | 47,96 | 50% |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa. | ||||||||||
| S01EC04 | brinzolamid | |||||||||
7096060 | S01EC04 | brinzolamid | AZOPT | kapi za oči | 5 ml (10 mg/ml) | Alcon - Couvreur | Belgija | 741,90 | 0,2 ml | 29,68 | 15% |
NAPOMENA | Za lečenje glaukoma (H40) kao monoterapija. | ||||||||||
| S01ED | Beta-adrenergički blokatori | |||||||||
| S01ED51 | dorzolamid, timolol | |||||||||
7099180 | S01ED51 | dorzolamid, timolol | COSOPT | kapi za oči | 1 po 5 ml (2%+0,5%) | Merck Sharp and Dohme | Švajcarska | 1.050,40 | 0,2 ml | 42,02 | 15% |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa. | ||||||||||
| S01EE | Analozi prostaglandina | |||||||||
| S01EE01 | latanoprost | |||||||||
7099140 | S01EE01 | latanoprost | XALATAN | kapi za oči | 1 po 2,5 ml 0,005% | Pfizer | SAD | 1.111,50 | 0,1 ml | 44,46 | 40% |
NAPOMENA | Za lečenje glaukoma (H40) kao monoterapija. | ||||||||||
| S01EE04 | travoprost | |||||||||
7099190 | S01EE04 | travoprost | TRAVATAN | kapi za oči | 2,5 ml 40 mcg/ml | Alcon - Couvreur | Belgija | 1.110,40 | 0,1 ml | 44,42 | 40% |
NAPOMENA | Za lečenje glaukoma (H40) kao monoterapija. |
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| A | ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM(LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) | |||||||||
| A02 | LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA | |||||||||
| A02B | Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa | |||||||||
| A02BA | Antagonisti H2 (H2-histaminskih) receptora | |||||||||
| A02BA02 | ranitidin | |||||||||
0128432 | A02BA02 | ranitidin | RANISAN | rastvor za injekciju/infuziju | ampula, 5 po 5 ml (10 mg/1 ml) | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 136,80 | 0,3 g | 164,16 | - |
0128620 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | rastvor za injekciju/infuziju | ampula, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 136,30 | 0,3 g | 164,16 | - |
0128701 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | injekcija | ampula, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml) | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 136,80 | 0,3 g | 164,16 | - |
| A02BC | Inhibitori protonske pumpe | |||||||||
| A02BC01 | omeprazol | |||||||||
0122739 | A02BC01 | omeprazol | LOSEC | injekcija | 5 po 40 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 1.827,50 | 20 mg | 182,75 | - |
0122120 | A02BC01 | omeprazol | OMEPROL | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 40 mg | Quimica E Farmaceutica, LDA | Portugalija | 365,50 | 20 mg | 182,75 | - |
INDIKACIJE | STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana. | ||||||||||
| A02BC02 | pantoprazol | |||||||||
0122751 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 40 mg | Nycomed GmbH | Nemačka | 493,70 | 40 mg | 493,70 | - |
INDIKACIJE | STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana. | ||||||||||
| A02BC05 | esomeprazol | |||||||||
0122812 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | injekcija | 1 po 40 mg | Astra Zeneca AB | Švedska | 504,50 | 30 mg | 378,38 | - |
0122813 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | injekcija | 10 po 40 mg | Astra Zeneca AB | Švedska | 5.044,50 | 30 mg | 378,34 | - |
INDIKACIJE | STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana. | ||||||||||
| A03 | LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE | |||||||||
| A03B | Alkaloidi beladone i derivati, monokomponentni | |||||||||
| A03BB | Alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) | |||||||||
| A03BB01 | hioscin-butilbromid | |||||||||
0123140 | A03BB01 | hioscin-butilbromid | BUSCOPAN | rastvor za injekciju | 6 po 1 ml (20 mg/ 1 ml) | Boehringer Ingelheim Espana S.A. | Španija | 155,00 | 60 mg | 77,50 | - |
1123141 | A03BB01 | hioscin-butilbromid | BUSCOPAN | obložena tableta | 20 po 10 mg | Boehringer Ingelheim France | Francuska | 177,10 | 60 mg | 53,13 | - |
5123143 | A03BB01 | hioscin-butilbromid | BUSCOPAN | supozitorija | 6 po 10 mg | Istituto De Angeli S.R.L. | Italija | 321,00 | 60 mg | 321,00 | - |
| A03F | Propulzivi | |||||||||
| A03FA | Propulzivi | |||||||||
| A03FA01 | metoklopramid | |||||||||
0124300 | A03FA01 | metoklopramid | REGLAN | injekcija | 30 po 10 mg/2 ml | Alkaloid a.d. | Makedonija | 255,10 | 30 mg | 25,51 | - |
0124302 | A03FA01 | metoklopramid | KLOMETOL | injekcija | 10 po 10 mg/2 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 85,50 | 30 mg | 25,65 | - |
| A04 | ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE | |||||||||
| A04A | Antiemetici i sredstva protiv nauzeje | |||||||||
| A04AA | Antagonisti serotonina (5HT3) | |||||||||
| A04AA01 | ondansetron | |||||||||
0124530 | A04AA01 | ondansetron | ONDASAN | rastvor za injekciju | ampula, 5 po 4 mg/2 ml | Slaviamed d.o o. | Republika Srbija | 1.322,30 | 16 mg | 1.057,84 | - |
0124542 | A04AA01 | ondansetron | ZOFRAN | rastvor za injekciju | 5 po 4 mg/2 ml | GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A. | Italija | 1.322,30 | 16 mg | 1.057,84 | - |
0124543 | A04AA01 | ondansetron | ZOFRAN | rastvor za injekciju | 5 po 8 mg/4 ml | GlaxoSmithKline Manufacturing S. P.A. | Italija | 2.645,40 | 16 mg | 1.058,16 | - |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju. | ||||||||||
| A04AA02 | granisetron | |||||||||
0124584 | A04AA02 | granisetron | KYTRIL | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | 5 po 1 mg/1 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 2.825,80 | 3 mg | 1.695,48 | - |
NAPOMENA | STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapije. | ||||||||||
| A04AA05 | palonosetron | |||||||||
0124574 | A04AA05 | palonosetron | ALOXI | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 5 ml (0,25 mg/5 ml) | Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd | Irska | 6.798,60 | 0,25 mg | 6.798,60 | - |
NAPOMENA | STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapije. | ||||||||||
| A05 | TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE | |||||||||
| A05B | Terapija bolesti jetre, lipotropni lekovi | |||||||||
| A05BA | Preparati u terapiji bolesti jetre | |||||||||
| A05BA10 | L-ornitin-L-aspartat | |||||||||
0127452 | A05BA10 | L-ornitin-L-aspartat | HEPA-MERZ | rastvor za infuziju | 10 po (5 g/10 ml) | Merz Pharmaceuticals GmbH | Nemačka | 5.372,80 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| A06 | LAKSATIVI | |||||||||
| A06A | Laksativi | |||||||||
| A06AB | Kontaktni laksativi | |||||||||
| A06AB02 | bisakodil | |||||||||
5125072 | A06AB02 | bisakodil | DULCOLAX | supozitorija | blister, 6 po 10 mg | Istituto De Angeli S.R.L | Italija | 190,60 | 10 mg | 31,77 | - |
1125070 | A06AB02 | bisakodil | DULCOLAX | gastrorezistentna tableta | blister, 30 po 5 mg | Boehringer Ingelheim France | Francuska | 199,00 | 10 mg | 13,27 | - |
| A06AD | Osmotski laksativi | |||||||||
| A06AD15 | makrogol 4000 | |||||||||
3125300 | A06AD15 | makrogol 4000 | FORTRANS | prašak za oralni rastvor | 4 po 74 g | Beaufour Ipsen Industrie | Francuska | 722,80 | 10 g | 24,42 | - |
NAPOMENA | STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju. | ||||||||||
| A09 | DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIMSKE PREPARATE | |||||||||
| A09A | Digestivi, uključujući enzime | |||||||||
| A09AA | Preparati sa enzimima | |||||||||
| A09AA02 | amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) | |||||||||
1121101 | A09AA02 | alfa-amilaza, lipaza, proteaza | FESTAL N | obložena tableta | blister, 500 po (4500FIPJ + 6000FIPJ + 300FIPJ) | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 1.580,40 | - | - | - |
| A11 | VITAMINI | |||||||||
| A11D | Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12 | |||||||||
| A11DA | Vitamin B1, monokomponentni | |||||||||
| A11DA01 | tiamin (aneurin, vitamin B1) | |||||||||
0051160 | A11DA01 | tiamin (aneurin, vitamin B1) | VITAMIN B1 | rastvor za injekciju | ampula, 50 po 2 ml (250 mg/2 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 307,80 | 50 mg | 1,23 | - |
0051750 | A11DA01 | tiamin | VITAMIN B1 ALKALOID | rastvor za injekciju | ampula, 50 po 1 ml (100 mg/1 ml) | Alkaloid a.d. | Makedonija | 1.496,60 | 50 mg | 14,97 | - |
| A11E | Vitamini B kompleksa, uključujući kombinacije | |||||||||
| A11EX.. | vitamini B-kompleksa, ostale kombinacije | |||||||||
| A11EX.. | vitamini B-kompleksa | |||||||||
0052184 | A11EX.. | vitammi B-kompleksa | BEVIPLEX | injekcija | 5 po 2 ml (40 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 10 mg + 0,004 mg) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 202,90 | - | - | - |
| A11G | Askorbinska kiselina (vitamin C) uključujući kombinacije | |||||||||
| A11GA | Askorbinska kiselina (vitamin C), monokomponentni | |||||||||
| A11GA01 | askorbinska kiselina | |||||||||
0051845 | A11GA01 | askorbinska kiselina | VITAMIN C | injekcija | 50 po 500 mg/5 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 1.024,40 | 0,2 g | 8,20 | - |
| A11H | Ostali monokomponentni vitaminski preparati | |||||||||
| A11HA | Ostali monokomponentni vitaminski preparati | |||||||||
| A11HA02 | piridoksin (vitamin B6) | |||||||||
0051351 | A11HA02 | piridoksin (vitamin B6) | BEDOXIN | injekcija | 50 po 50 mg/2 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 442,50 | 0,16 g | 28,32 | - |
| A12 | MINERALI | |||||||||
| A12A | Kalcijum | |||||||||
| A12AA | Kalcijum | |||||||||
| A12AA02 | kalcijum glubionat | |||||||||
0053081 | A12AA02 | kalcijum glubionat | CALCIUM SANDOZ | injekcija | 5 po 10 ml (0,1375 g/1 ml) | Novartis Consumer Health SA | Švajcarska | 414,30 | 2,75 g | 165,72 | - |
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država i proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| B | KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA | |||||||||
| B01 | ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) | |||||||||
| B01A | Antitrombotička sredstva (antikoagulansi) | |||||||||
| B01AB | Heparinska grupa | |||||||||
| B01AB01 | heparin | |||||||||
0062035 | B01AB01 | heparin | HEPARIN | injekcija | 5 po 5000 i.j./0,25 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 165,70 | 10000 l.j. | 66,28 | - |
0062036 | B01AB01 | heparin | HEPARIN | injekcija | 5 po 5000 i.j./1 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 164,30 | 10000 l.j. | 65,72 | - |
0062037 | B01AB01 | heparin | HEPARIN | injekcija | 10 po 25000 i.j./5 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 1.773,40 | 10000 l.j. | 70,94 | - |
| B01AB02 | antitrombin III | |||||||||
0062161 | B01AB02 | antitrombin III | ANTITROMBIN III BAXTER | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju | 1 po 10 ml (500i.j./10 ml) | Baxter AG | Austrija | 20.397,60 | 2100 i.j. | 85.669,92 | - |
0062162 | B01AB02 | antitrombin III | ANTITROMBIN III BAXTER | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju | 1 po 20 ml (1000i.j./20 ml) | Baxter AG | Austrija | 40.795,00 | 2100 i.j. | 85.669,50 | - |
0062170 | B01AB02 | antitrombin III | KYBERNIN P 500 | injekcija | 1 po 500 i.j. | CSL Behring GMBH | Nemačka | 20.397,60 | 2100 i.j. | 85.669,92 | - |
INDIKACIJE | Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III. | ||||||||||
| B01AB04 | dalteparin | |||||||||
0062210 | B01AB04 | dalteparin- natrijum | FRAGMIN | rastvor za injekciju | 10 po 2500 i.j./0,2 ml | Pfizer Manufacturing belgium NV | Belgija | 1.676,80 | 2500 i.j. | 167,68 | - |
0062211 | B01AB04 | dalteparin- natrijum | FRAGMIN | rastvor za injekciju | 10 po 5000 i.j./0,2 ml | Pfizer Manufacturing belgium NV | Belgija | 3.180,60 | 2500 i.j. | 159,03 | - |
0062212 | B01AB04 | dalteparin- natrijum | FRAGMIN | rastvor za injekciju/infuziju | 10 po 10000 i.j./1 ml | Pfizer Manufacturing belgium NV | Belgija | 5.540,50 | 2500 i.j. | 138,51 | - |
INDIKACIJE | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji (kuk, koleno); | ||||||||||
| B01AB05 | enoksaparin | |||||||||
0062200 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXANE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 2 po 20 mg (2000 i.j./0,2 ml) | Aventis Pharma Specialite | Francuska | 366,90 | 2000 i.j. | 183,45 | - |
0062201 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXANE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 2 po 40 mg (4000 i.j./0,4 ml) | Aventis Pharma Specialite | Francuska | 703,00 | 2000 i.j. | 175,75 | - |
0062202 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXANE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 2 po 60 mg (6000 i.j. /0,6 ml) | Aventis Pharma Specialite | Francuska | 919,70 | 2000 i.j. | 153,28 | - |
0062203 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXANE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 2 po 80 mg (8000 i.j./0,8 ml) | Aventis Pharma Specialite | Francuska | 1.072,80 | 2000 i.j. | 134,10 | - |
INDIKACIJE | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji (kuk, koleno); | ||||||||||
| B01AB06 | nadroparin | |||||||||
0062303 | B01AB06 | nadroparin kalcijum | FRAXIPARINE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 10 po 0,8 ml (7600i.j./0,8 ml) | GlaxoWellcome Production | Francuska | 4.392,90 | 2850 i.j. | 164,73 | - |
0062300 | B01AB06 | nadroparin kalcijum | FRAXIPARINE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric. 10 po 0,3 ml (2850i.j./0,3 ml) | GlaxoWellcome Production | Francuska | 1.826,80 | 2350 i.j. | 182,68 | - |
0062302 | B01AB06 | nadroparin kalcijum | FRAXIPARINE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 10 po 0,6 ml (5700i.j./0,6 ml) | GlaxoWellcome Production | Francuska | 3.374,90 | 2850 l.j. | 168,75 | - |
0062304 | B01AB06 | nadroparin kalcijum | FRAXIPARINE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 10 po 0,4 ml (3800i.j./0,4 ml) | GlaxoWellcome Production | Francuska | 2.391,90 | 2850 l.j. | 179,39 | - |
INDIKACIJE | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji (kuk, koleno); | ||||||||||
| B01AB08 | reviparin-natrijum | |||||||||
0062410 | B01AB08 | reviparin-natrijum | CLIVARIN | injekcija, špric | 10 po 0,25 ml/1750 i.j. | Abbott Laboratories S.A. | Švajcarska | 1.271,00 | 1430 i.j. | 103,86 | - |
0062411 | B01AB08 | reviparin-natrijum | CLIVARIN | injekcija, špric | 10 po 0,6 ml/3436 i.j. | Abbott Laboratories S.A. | Švajcarska | 3.065,40 | 1430 i.j. | 127,58 | - |
INDIKACIJE | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji (kuk, koleno). | ||||||||||
| B01AD | Enzimi | |||||||||
| B01AD01 | streptokinaza | |||||||||
0064051 | B01AD01 | streptokinaza | STREPTASE | injekcija | 1 po 750000 i.j. | CSL Behring GmbH | Nemačka | 5.029,80 | 1,5 M.l.j | 10.059,60 | - |
0064052 | B01AD01 | streptokinaza | STREPTASE | injekcija | 1 po 1500000 i.j. | CSL Behring GmbH | Nemačka | 11.372,70 | 1,5 M.l.j | 11.372,70 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| B01AD02 | alteplaza | |||||||||
0064130 | B01AD02 | alteplaza | ACTILYSE | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml) | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | Nemačka | 42.877,00 | 0,1 g | 85.754,00 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| B01AD11 | tenekteplaza | |||||||||
0064060 | B01AD11 | tenekteplaza | METALYSE | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml) | Boehringer In gelheim Pharma GmbH & Co.KG | Nemačka | 98.462,00 | 40 mg | 78.769,60 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| B02 | ANTIHEMORAGICI | |||||||||
| B02B | Vitamin K i drugi hemostatici | |||||||||
| B02BA | Vitamin K | |||||||||
| B02BA01 | fitomenadion (vitamin K1) | |||||||||
0050970 | B02BA01 | fitomenadion (vitamin K1) | KONAKION MM | injekcija | 5 po 10 mg/1 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 223,90 | 20 mg | 89,56 | - |
0050974 | B02BA01 | fitomenadion (vitamin K1) | KONAKION MM | injekcija | 5 po 2 mg/0,2 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 221,10 | 20 mg | 442,20 | - |
| B02BC | Lokalni hemostatici | |||||||||
| B02BC30 | fibrinski lepak (fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid) | |||||||||
90670B1 | B02BC30 | fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid | BERIPLAST® P Combi-Set 1 ml | prašak i rastvarač za lepak za tkivo | bočica, 4 po 1 ml (90 mg+ 60U + 1000KIU + 500i.j.+5,9 mg)/1 ml | CSL Behring GmbH | Nemačka | 9.688,90 | - | - | - |
9067082 | B02BC30 | fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid | BERIPLAST® P Combi-Set 3 ml | prašak i rastvarač za lepak za tkivo | bočica, 4 po 3 ml (270 mg+ 180U + 3000KIU + 1500i.j.+ 17,7 mg)/3 ml | CSL Behring GmbH | Nemačka | 27.026,70 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| B02BD | Faktori koagulacije krvi | |||||||||
| B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | |||||||||
0066012 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | OCTANATE 500 | injekcija | 1 po (500 i.j.)/10 ml | Octapharma Pharmazeutica Produtfionsges.m.b.H | Austrija | 21.469,10 | 500 i.j. | 21.469,10 | - |
0066013 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | OCTANATE 1000 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | 1 po 10 ml (100 i.j./ ml) | Octapharma Pharmazeutica Produktionsges.m.b.H | Austrija | 42.939,00 | 500 i.j. | 21.469,50 | - |
0066014 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | OCTANATE 250 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | 1 po 5 ml (50 i.j./ ml) | Octapharma Pharmazeutica Produktions ges.m.b.H | Austrija | 11.759,80 | 500 i.j. | 23.519,60 | - |
0066102 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | EMOCLOT D.l. | prašak za injekciju | 1 po 500 i.j./10 ml rastv | Kedrion S.P.A. | Italija | 21.418,40 | 500 i.j. | 21.418,40 | - |
0066103 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | EMOCLOT D.I. | prašak za injekciju | 1 po 1000 i.j./10 ml rastv. | Kedrion S.P.A. | Italija | 42.836,90 | 500 i.j. | 21.418,45 | - |
0066610 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | BERIATE P | prašak za injekciju | 1 po 250 i.j. sa rastv. | CSL Behring GmbH | Nemačka | 11.626,70 | 500 i.j. | 23.253,40 | - |
0066611 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | BERIATE P | prašak za injekciju | 1 po 500 i.j. sa rastv | CSL Behring GmbH | Nemačka | 21.417,40 | 500 i.j. | 21.417,40 | - |
0066612 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | BERIATE P | prašak za injekciju | 1 po 1000 i.j. sa rastv. | ZLB Behring GmbH | Nemačka | 42.834,80 | 500 i.j. | 21.417,40 | - |
