Grupa | Naziv | Mesto | Org. jed. | Oznaka | Matični | Jedinstveni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4.1.10 | GRADSKA OPŠTINA BARAJEVO | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07001134 | 4177 |
| GRADSKA OPŠTINA BARAJEVO - OPŠTINSKA UPRAVA | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07001126 | 4178 |
| DIREKCIJA ZA RAZVOJ I IZGRADNJU GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07094159 | 4194 |
| MESNA ZAJEDNICA ARNAJEVO | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07001061 | 4180 |
| MESNA ZAJEDNICA BARAJEVO | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07001070 | 4181 |
| MESNA ZAJEDNICA BAĆEVAC | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07046120 | 4182 |
| MESNA ZAJEDNICA BELJINA | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07001088 | 4183 |
| MESNA ZAJEDNICA BOŽDAREVAC | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07001096 | 4184 |
| MESNA ZAJEDNICA VELIKI BORAK | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07046014 | 4185 |
| MESNA ZAJEDNICA VRANIĆ | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07004524 | 4186 |
| MESNA ZAJEDNICA MANIĆ | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07050801 | 4187 |
| MESNA ZAJEDNICA MELJAK | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07001100 | 4188 |
| MESNA ZAJEDNICA ROŽANCI | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07041772 | 4189 |
| MESNA ZAJEDNICA ŠILJAKOVAC | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07001169 | 4190 |
| MESNA ZAJEDNICA GUNCATE | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07040237 | 4191 |
| MESNA ZAJEDNICA NASELJE GAJ | BARAJEVO | 40630 | 010 | 06880738 | 4192 |
| MESNA ZAJEDNICA SELA LISOVIĆ | BARAJEVO | 40630 | 010 | 07041799 | 4193 |
| MESNA ZAJEDNICA GLUMČEVO BRDO | BARAJEVO | 40630 | 010 | 17575554 | 9665 |
4.1.11 | GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07014210 | 4195 |
| GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - OPŠTINSKA UPRAVA | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07014236 | 4196 |
| JP "POSLOVNI PROSTOR OPŠTINE ČUKARICA" | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07510233 | 9792 |
| MESNA ZAJEDNICA VELIKA MOŠTANICA | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07000251 | 4197 |
| MESNA ZAJEDNICA OSTRUŽNICA | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07049587 | 4198 |
| MESNA ZAJEDNICA RUŠANJ | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07011407 | 4199 |
| MESNA ZAJEDNICA SREMČICA | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07011415 | 4200 |
| MESNA ZAJEDNICA UMKA | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07041624 | 4201 |
| MESNA ZAJEDNICA CERAK | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07050968 | 4202 |
| MESNA ZAJEDNICA "BANOVO BRDO" | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07009194 | 4203 |
| MESNA ZAJEDNICA "MIHAJLOVAC" | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07007906 | 4208 |
| MESNA ZAJEDNICA "ŽARKOVO" ŽARKOVO | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07014309 | 4212 |
| MESNA ZAJEDNICA "ČUKARIČKA PADINA" | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07014287 | 4213 |
| MESNA ZAJEDNICA "ŽELEZNIK" ČUKARICA | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07049692 | 4217 |
| KULTURNI CENTAR "ČUKARICA" | BEOGRAD | 40600 | 011 | 07050984 | 4218 |
| KULTURNA USTANOVA "GALERIJA 73" | BEOGRAD | 40600 | 011 | 17488414 | 4219 |
4.1.12 | GRADSKA OPŠTINA GROCKA | GROCKA | 40330 | 012 | 07030495 | 4226 |
| GRADSKA OPŠTINA GROCKA - OPŠTINSKA UPRAVA | GROCKA | 40330 | 012 | 17236261 | 4229 |
| JP - DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE GROCKA | GROCKA | 40330 | 012 | 07094272 | 4248 |
| DRUŠTVENI FOND ZA FINANSIRANJE IZGRADNJE STANOVA SOLIDARNOSTI | GROCKA | 40330 | 012 | 07729308 | 4232 |
| MESNA ZAJEDNICA - GROCKA | GROCKA | 40330 | 012 | 07007566 | 4233 |
| MESNA ZAJEDNICA "GOLUBAN PAUNOVIĆ" KAMENDOL | GROCKA | 40330 | 012 | 07050925 | 4234 |
| MESNA ZAJEDNICA BEGALJICA | GROCKA | 40330 | 012 | 07030525 | 4235 |
| MESNA ZAJEDNICA BOLEČ | GROCKA | 40330 | 012 | 07052707 | 4236 |
| MESNA ZAJEDNICA BRESTOVIK | GROCKA | 40330 | 012 | 07044615 | 4237 |
| MESNA ZAJEDNICA VINČA | GROCKA | 40330 | 012 | 07055137 | 4238 |
| MESNA ZAJEDNICA VRČIN | GROCKA | 40330 | 012 | 07030509 | 4239 |
| MESNA ZAJEDNICA DRAŽANJ | GROCKA | 40330 | 012 | 07047762 | 4240 |
| MESNA ZAJEDNICA ŽIVKOVAC | GROCKA | 40330 | 012 | 07048564 | 4241 |
| MESNA ZAJEDNICA ZAKLOPAČA | GROCKA | 40330 | 012 | 07051948 | 4242 |
| MESNA ZAJEDNICA KALUĐERICA | GROCKA | 40330 | 012 | 07076827 | 4243 |
| MESNA ZAJEDNICA LEŠTANE | GROCKA | 40330 | 012 | 07030517 | 4244 |
| MESNA ZAJEDNICA PUDARCI | GROCKA | 40330 | 012 | 07030533 | 4245 |
| MESNA ZAJEDNICA RITOPEK | GROCKA | 40330 | 012 | 07047789 | 4246 |
| MESNA ZAJEDNICA UMČARI | GROCKA | 40330 | 012 | 07048025 | 4247 |
4.1.13 | GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07047541 | 4249 |
| GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD - OPŠTINSKO VEĆE | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07047541 | 4250 |
| GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD - OPŠTINSKA UPRAVA | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 17331132 | 4251 |
| JP "POSLOVNI PROSTOR" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07447604 | 9440 |
| CENTAR ZA RAZVOJ I LOKALNU EKONOMIJU NOVOG BEOGRADA | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 17561081 | 9816 |
| NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MREŽA - NBKM | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 17738658 | 80271 |
| MESNA ZAJEDNICA "BEŽANIJA" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07010796 | 4254 |
| MESNA ZAJEDNICA "BEŽANIJSKA KOSA" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 17338048 | 4255 |
| MESNA ZAJEDNICA "GAZELA" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07010885 | 4256 |
| MESNA ZAJEDNICA "AKADEMIJA" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07010877 | 4257 |
| MESNA ZAJEDNICA "DUNAVSKI KEJ" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07060416 | 4258 |
| MESNA ZAJEDNICA "BEŽANIJSKI BLOKOVI" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07058969 | 4260 |
| MESNA ZAJEDNICA "MLADOST" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07088035 | 4263 |
| MESNA ZAJEDNICA "SAVSKI KEJ" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07010761 | 4264 |
| MESNA ZAJEDNICA "IKARUS" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07010826 | 4267 |
| MESNA ZAJEDNICA "LEDINE" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07027877 | 4268 |
| MESNA ZAJEDNICA "PAVILJONI" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07043333 | 4269 |
| MESNA ZAJEDNICA "SAVA" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07007744 | 4270 |
| MESNA ZAJEDNICA "STARI AERODROM" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07010869 | 4273 |
| MESNA ZAJEDNICA "STARO SAJMIŠTE" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07010788 | 4274 |
| MESNA ZAJEDNICA "UŠĆE" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07010907 | 4276 |
| MESNA ZAJEDNICA "FONTANA" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07009739 | 4277 |
| MESNA ZAJEDNICA "STUDENTSKI GRAD" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07010770 | 4278 |
| MESNA ZAJEDNICA "PARISKE KOMUNE" | NOVI BEOGRAD | 40700 | 013 | 07010800 | 4280 |
4.1.14 | GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07038330 | 4281 |
| GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC - OPŠTINSKA UPRAVA | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 17326848 | 4282 |
| JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 06900496 | 4311 |
| JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR OBRENOVAC" | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 20234466 | 80083 |
| FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07728298 | 80106 |
| MESNA ZAJEDNICA BALJEVAC | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07051794 | 4285 |
| MESNA ZAJEDNICA BARIČ | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07038461 | 4286 |
| MESNA ZAJEDNICA BELO POLJE | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07038437 | 4287 |
| MESNA ZAJEDNICA VELIKO POLJE | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07038470 | 4288 |
| MESNA ZAJEDNICA VUKIĆEVICA | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07048840 | 4289 |
| MESNA ZAJEDNICA GRABOVAC | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07038445 | 4290 |
| MESNA ZAJEDNICA DRAŽEVAC | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07044658 | 4291 |
| MESNA ZAJEDNICA DREN | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07050364 | 4292 |
| MESNA ZAJEDNICA ZABREŽJE | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07038453 | 4293 |
| MESNA ZAJEDNICA ZVEČKA | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07038402 | 4294 |
| MESNA ZAJEDNICA JASENAK | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07051867 | 4295 |
| MESNA ZAJEDNICA KONATICE | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07047894 | 4296 |
| MESNA ZAJEDNICA KRTINSKA | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07047720 | 4297 |
| MESNA ZAJEDNICA LJUBINIĆ | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07048858 | 4298 |
| MESNA ZAJEDNICA MALA MOŠTANICA | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07050356 | 4299 |
| MESNA ZAJEDNICA MISLOĐIN | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07049668 | 4300 |
| III MESNA ZAJEDNICA OBRENOVAC | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07038429 | 4301 |
| MESNA ZAJEDNICA ORAŠAC | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07048831 | 4302 |
| MESNA ZAJEDNICA PIROMAN | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07047738 | 4303 |
| MESNA ZAJEDNICA POLJANE | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07051816 | 4304 |
| MESNA ZAJEDNICA RATARI | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07050348 | 4305 |
| MESNA ZAJEDNICA SKELA | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07047703 | 4306 |
| MESNA ZAJEDNICA STUBLINE | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07038488 | 4307 |
| MESNA ZAJEDNICA TRSTENICA | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07048866 | 4308 |
| MESNA ZAJEDNICA UROVCI | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07047622 | 4309 |
| MESNA ZAJEDNICA UŠĆE | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07047711 | 4310 |
| MESNA ZAJEDNICA RVATI | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07087870 | 9881 |
| MESNA ZAJEDNICA DUDOVI | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07087888 | 9882 |
| II MESNA ZAJEDNICA OBRENOVAC | OBRENOVAC | 40610 | 014 | 07087896 | 9948 |
4.1.15 | GRADSKA OPŠTINA PALILULA | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025629 | 4312 |
| GRADSKA OPŠTINA PALILULA - OPŠTINSKA UPRAVA | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07082924 | 4313 |
| GRADSKA OPŠTINA PALILULA - SKUPŠTINA, PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07082924 | 4314 |
| MESNA ZAJEDNICA "NADEŽDA PETROVIĆ" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025653 | 4318 |
| MESNA ZAJEDNICA "STARA BORČA" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025742 | 4319 |
| MESNA ZAJEDNICA "NOVA BORČA" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07085745 | 4320 |
| MESNA ZAJEDNICA "VELIKO SELO" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07014546 | 4321 |
| MESNA ZAJEDNICA "VIŠNJIČKA BANJA" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025700 | 4322 |
| MESNA ZAJEDNICA "VIŠNJICA" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07037309 | 4323 |
| MESNA ZAJEDNICA "STEVAN HRISTIĆ" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025661 | 4324 |
| MESNA ZAJEDNICA "JOVAN CVIJIĆ" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07037287 | 4325 |
| MESNA ZAJEDNICA "KOTEŽ" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025726 | 4326 |
| MESNA ZAJEDNICA "FILIP VIŠNJIĆ" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025688 | 4327 |
| MESNA ZAJEDNICA "OVČA" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025769 | 4328 |
| MESNA ZAJEDNICA "HADŽIPOPOVAC" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07029586 | 4329 |
| MESNA ZAJEDNICA "PADINSKA SKELA" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07029560 | 4330 |
| MESNA ZAJEDNICA "DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025670 | 4331 |
| MESNA ZAJEDNICA "BARA REVA" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025734 | 4332 |
| MESNA ZAJEDNICA "ROSPI ĆUPRIJA" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025696 | 4333 |
| MESNA ZAJEDNICA "SLANCI" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07029578 | 4334 |
| MESNA ZAJEDNICA "STARA PALILULA" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07006438 | 4335 |
| MESNA ZAJEDNICA "STARINA NOVAK" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025645 | 4336 |
| MESNA ZAJEDNICA "KARABURMA DUNAV" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07037295 | 4337 |
| MESNA ZAJEDNICA "DUNAVSKI VENAC" KRNJAČA | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07025718 | 9555 |
| MESNA ZAJEDNICA "STARA KARABURMA" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07048343 | 9556 |
| MESNA ZAJEDNICA "TAŠMAJDAN" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07047258 | 9557 |
| MESNA ZAJEDNICA "BORČA GREDA" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07085737 | 9558 |
| JP "POSLOVNI CENTAR OPŠTINE PALILULA" | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07924763 | 9441 |
| SO PALILULA - STRUČNA SLUŽBA MESNIH ZAJEDNICA | BEOGRAD | 40300 | 015 | 07082924 | 4316 |
4.1.16 | GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07031386 | 4338 |
| GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - SKUPŠTINA OPŠTINE | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07031386 | 9433 |
| GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - PREDSEDNIK OPŠTINE | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07031386 | 9716 |
| GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - OPŠTINSKO VEĆE | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07031386 | 9717 |
| GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - OPŠTINSKA UPRAVA | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07031386 | 4339 |
| MESNA ZAJEDNICA "VOJVODA MIŠIĆ" | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07001738 | 4340 |
| MESNA ZAJEDNICA "GAVRILO PRINCIP" | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07001690 | 4341 |
| MESNA ZAJEDNICA "DEDINJE" | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07001789 | 4342 |
| MESNA ZAJEDNICA "ZAPADNI VRAČAR" | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07001711 | 4343 |
| MESNA ZAJEDNICA "ZELENI VENAC" | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07001681 | 4344 |
| MESNA ZAJEDNICA "TOPČIDERSKO BRDO"- SENJAK | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07001754 | 4345 |
| MESNA ZAJEDNICA "4. JULI" | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07001762 | 4349 |
| MESNA ZAJEDNICA "SLOBODAN PENEZIĆ-KRCUN" | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07001703 | 4350 |
| MESNA ZAJEDNICA "STEVAN FILIPOVIĆ" | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07001720 | 4351 |
| JP "POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC" | BEOGRAD | 40200 | 016 | 07895275 | 4348 |
| DEČJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" | BEOGRAD | 40200 | 016 | 17642359 | 9960 |
| FOND "ISIDORA SEKULIĆ" | BEOGRAD | 40200 | 016 | 17407473 | 4347 |
4.1.17 | GRADSKA OPŠTINA SOPOT | SOPOT | 40820 | 017 | 07048459 | 4352 |
| GRADSKA OPŠTINA SOPOT - OPŠTINSKA UPRAVA | SOPOT | 40820 | 017 | 17319116 | 4353 |
| JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE SOPOT | SOPOT | 40820 | 017 | 17154443 | 9573 |
| MESNA ZAJEDNICA BABE | SOPOT | 40820 | 017 | 07041802 | 4354 |
| MESNA ZAJEDNICA GUBEREVAC | SOPOT | 40820 | 017 | 07041829 | 4355 |
| MESNA ZAJEDNICA DRLUPA | SOPOT | 40820 | 017 | 07048068 | 4356 |
| MESNA ZAJEDNICA DUČINA | SOPOT | 40820 | 017 | 07003471 | 4357 |
| MESNA ZAJEDNICA ĐURINCI | SOPOT | 40820 | 017 | 07003480 | 4358 |
| MESNA ZAJEDNICA MALA IVANČA | SOPOT | 40820 | 017 | 07041870 | 4359 |
| MESNA ZAJEDNICA MALI POŽAREVAC | SOPOT | 40820 | 017 | 07041861 | 4360 |
| MESNA ZAJEDNICA NEMENIKUĆE | SOPOT | 40820 | 017 | 07041853 | 4361 |
| MESNA ZAJEDNICA PARCANI | SOPOT | 40820 | 017 | 07047614 | 4362 |
| MESNA ZAJEDNICA POPOVIĆ | SOPOT | 40820 | 017 | 07003498 | 4363 |
| MESNA ZAJEDNICA RALJA | SOPOT | 40820 | 017 | 07003501 | 4364 |
| MESNA ZAJEDNICA ROGAČA | SOPOT | 40820 | 017 | 07041845 | 4365 |
| MESNA ZAJEDNICA SIBNICA | SOPOT | 40820 | 017 | 07003510 | 4366 |
| MESNA ZAJEDNICA SLATINA | SOPOT | 40820 | 017 | 07041837 | 4367 |
| MESNA ZAJEDNICA STOJNIK | SOPOT | 40820 | 017 | 07003536 | 4368 |
| MESNA ZAJEDNICA SOPOT | SOPOT | 40820 | 017 | 07003528 | 4369 |
4.1.18 | GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD | BEOGRAD | 40200 | 018 | 07027125 | 4370 |
| GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - OPŠTINSKA UPRAVA | BEOGRAD | 40200 | 018 | 07027117 | 4372 |
| GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - SKUPŠTINA OPŠTINE | BEOGRAD | 40200 | 018 | 07027125 | 9580 |
| GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - PREDSEDNIK OPŠTINE | BEOGRAD | 40200 | 018 | 07027125 | 9718 |
| JP "POSLOVNI PROSTOR OPŠTINE STARI GRAD" | BEOGRAD | 40200 | 018 | 07518242 | 4371 |
4.1.19 | GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC | BEOGRAD | 40800 | 019 | 07003722 | 4374 |
| GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC - SKUPŠTINA I OPŠTINSKO VEĆE | BEOGRAD | 40800 | 019 | 07003722 | 9828 |
| GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC - OPŠTINSKA UPRAVA | BEOGRAD | 40800 | 019 | 17330462 | 4375 |
| JP "POSLOVNI PROSTOR VOŽDOVAC" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06030017 | 9442 |
| MESNA ZAJEDNICA "AUTOKOMANDA" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06975640 | 4376 |
| MESNA ZAJEDNICA "RAKOVICA" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 07067500 | 4377 |
| MESNA ZAJEDNICA "BANJICA" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 07003765 | 4378 |
| MESNA ZAJEDNICA "KUMODRAŽ 2" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06977499 | 4379 |
| MESNA ZAJEDNICA "MITROVO BRDO" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06975895 | 4380 |
| MESNA ZAJEDNICA "BELI POTOK" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 07013078 | 4381 |
| MESNA ZAJEDNICA "BRAĆE JERKOVIĆ" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06978657 | 4382 |
| MESNA ZAJEDNICA "VINOGRADI" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06978568 | 4383 |
| MESNA ZAJEDNICA "GORNJI VOŽDOVAC" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06975852 | 4384 |
| MESNA ZAJEDNICA "DONJI VOŽDOVAC" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06975534 | 4385 |
| MESNA ZAJEDNICA "DUŠANOVAC" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06978690 | 4386 |
| MESNA ZAJEDNICA "ZUCE" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 07013094 | 4387 |
| MESNA ZAJEDNICA "JAJINCI" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 07050739 | 4388 |
| MESNA ZAJEDNICA "KUMODRAŽ 1" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06978665 | 4389 |
| MESNA ZAJEDNICA "KUMODRAŽ" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06978673 | 4390 |
| MESNA ZAJEDNICA "MILORAD MEDAKOVIĆ" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06978681 | 4391 |
| MESNA ZAJEDNICA "PAŠINO BRDO" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06978550 | 4392 |
| MESNA ZAJEDNICA "TEŠIĆA KUPATILO" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06978541 | 4393 |
| MESNA ZAJEDNICA "ČINOVNIČKA KOLONIJA" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06975844 | 4394 |
| MESNA ZAJEDNICA "ŠUMICE" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06978649 | 4395 |
| MESNA ZAJEDNICA "MEDAKOVIĆ 3" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 17050125 | 4396 |
| MESNA ZAJEDNICA "PINOSAVA" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 07013086 | 4397 |
| MESNA ZAJEDNICA "RIPANJ" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 07003838 | 4398 |
| MESNA ZAJEDNICA "SIVA STENA" | BEOGRAD | 40800 | 019 | 06897029 | 4399 |
4.1.20 | GRADSKA OPŠTINA VRAČAR | BEOGRAD | 40300 | 020 | 07013183 | 4401 |
| GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - SKUPŠTINA OPŠTINE | BEOGRAD | 40300 | 020 | 07013183 | 9723 |
| GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU | BEOGRAD | 40300 | 020 | 17354396 | 4402 |
| GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - OPŠTINSKA UPRAVA | BEOGRAD | 40300 | 020 | 17354396 | 4404 |
| JP "POSLOVNI PROSTOR VRAČAR" | BEOGRAD | 40300 | 020 | 17193066 | 4410 |
| MESNA ZAJEDNICA "VOZAREV KRST" | BEOGRAD | 40300 | 020 | 06900852 | 4406 |
| MESNA ZAJEDNICA "VOJISLAV ILIĆ" | BEOGRAD | 40300 | 020 | 06900879 | 4407 |
| MESNA ZAJEDNICA "NEIMAR" | BEOGRAD | 40300 | 020 | 06900887 | 4408 |
| MESNA ZAJEDNICA "CVETNI TRG" | BEOGRAD | 40300 | 020 | 06900844 | 4409 |
4.1.21 | GRADSKA OPŠTINA ZEMUN | ZEMUN | 40700 | 021 | 07000073 | 4411 |
| GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - OPŠTINSKA UPRAVA | ZEMUN | 40700 | 021 | 07000073 | 4412 |
| JP ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTOROM "POSLOVNI PROSTOR ZEMUN" | ZEMUN | 40700 | 021 | 07773170 | 9802 |
4.1.22 | GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07004656 | 4424 |
| GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA - OPŠTINSKA UPRAVA | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07004656 | 4428 |
| GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA - ORGANI OPŠTINE | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07004656 | 10032 |
| MESNA ZAJEDNICA "VUKOV SPOMENIK" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011075 | 9930 |
| MESNA ZAJEDNICA "SEVERNI BULEVAR" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011083 | 9931 |
| MESNA ZAJEDNICA "BULBULDER" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011091 | 9932 |
| MESNA ZAJEDNICA "SMEDEREVSKI ĐERAM" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011105 | 9933 |
| MESNA ZAJEDNICA "SLAVUJEV POTOK" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011113 | 9934 |
| MESNA ZAJEDNICA "LIPOV LAD" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011121 | 9935 |
| MESNA ZAJEDNICA "VRAČARSKO POLJE" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011148 | 9936 |
| MESNA ZAJEDNICA "ĆIRILO I METODIJE" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011156 | 9937 |
| MESNA ZAJEDNICA "STEVAN SINĐELIĆ" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011164 | 9938 |
| MESNA ZAJEDNICA "VOJVODA PUTNIK" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011172 | 9939 |
| MESNA ZAJEDNICA "MIRIJEVO" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011199 | 9940 |
| MESNA ZAJEDNICA "MALI MOKRI LUG" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011202 | 9941 |
| MESNA ZAJEDNICA "VELIKI MOKRI LUG" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07011229 | 9942 |
| MESNA ZAJEDNICA "ZELENO BRDO" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07027915 | 9943 |
| MESNA ZAJEDNICA "NOVO MIRIJEVO" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07085966 | 9944 |
| MESNA ZAJEDNICA "VOJVODA MIŠIĆ" | BEOGRAD | 40300 | 022 | 07096186 | 9945 |
