Grupa | Naziv | Mesto | Org. jed. | Oznaka | Matični | Jedinstveni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6.104 | OPŠTINA TUTIN | TUTIN | 42602 | 104 | 07175892 | 7632 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | TUTIN | 42602 | 104 | 07175965 | 7634 |
| JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU | TUTIN | 42602 | 104 | 17219235 | 7633 |
| FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU | TUTIN | 42602 | 104 | 17270648 | 7636 |
| FOND ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | TUTIN | 42602 | 104 | 17496425 | 7637 |
| FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE | TUTIN | 42602 | 104 | 17552465 | 7635 |
| MESNA ZAJEDNICA BIOHANE | TUTIN | 42602 | 104 | 07256850 | 7638 |
| MESNA ZAJEDNICA DELIMEĐE | TUTIN | 42602 | 104 | 07218532 | 7639 |
| MESNA ZAJEDNICA DETANE | TUTIN | 42602 | 104 | 07216262 | 7640 |
| MESNA ZAJEDNICA DOLOVO | TUTIN | 42602 | 104 | 07349866 | 7641 |
| MESNA ZAJEDNICA DRAGA | TUTIN | 42602 | 104 | 07242956 | 7642 |
| MESNA ZAJEDNICA KONIČE | TUTIN | 42602 | 104 | 07231288 | 7643 |
| MESNA ZAJEDNICA LESKOVA | TUTIN | 42602 | 104 | 07192959 | 7644 |
| MESNA ZAJEDNICA MELAJE | TUTIN | 42602 | 104 | 07233663 | 7645 |
| MESNA ZAJEDNICA MOJSTIR | TUTIN | 42602 | 104 | 07216254 | 7646 |
| MESNA ZAJEDNICA MORANI | TUTIN | 42602 | 104 | 07245912 | 7647 |
| MESNA ZAJEDNICA ORLJE | TUTIN | 42602 | 104 | 07218575 | 7648 |
| MESNA ZAJEDNICA REŽEVIĆE | TUTIN | 42602 | 104 | 07218583 | 7649 |
| MESNA ZAJEDNICA RIBARIĆE | TUTIN | 42602 | 104 | 07206623 | 7650 |
| MESNA ZAJEDNICA SUVI DO | TUTIN | 42602 | 104 | 07220880 | 7651 |
| MESNA ZAJEDNICA DOBRINJE | TUTIN | 42602 | 104 | 07339909 | 7652 |
| MESNA ZAJEDNICA TUTIN | TUTIN | 42602 | 104 | 07290276 | 7653 |
| MESNA ZAJEDNICA CRKVINE | TUTIN | 42602 | 104 | 07218524 | 7654 |
| MESNA ZAJEDNICA DUBOVO | TUTIN | 42602 | 104 | 07339887 | 9657 |
| MESNA ZAJEDNICA BUJKOVIĆE | TUTIN | 42602 | 104 | 07339895 | 9838 |
| TREĆA MESNA ZAJEDNICA TUTIN | TUTIN | 42602 | 104 | 17499483 | 9885 |
| ČETVRTA MESNA ZAJEDNICA TUTIN | TUTIN | 42602 | 104 | 17499491 | 9952 |
| MESNA ZAJEDNICA ŽIRČE | TUTIN | 42602 | 104 | 17669397 | 80144 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "HABIBA STOČEVIĆ" | TUTIN | 42602 | 104 | 07308108 | 7655 |
| NARODNA BIBLIOTEKA "DR EJUP MUŠVIĆ" | TUTIN | 42602 | 104 | 17276794 | 7660 |
| KULTURNI CENTAR "MLADOST" | TUTIN | 42602 | 104 | 07175728 | 7659 |
| JAVNA USTANOVA "MULTIMEDIJALNI CENTAR TUTIN" | TUTIN | 42602 | 104 | 17684434 | 80167 |
| JIP INFORMACIONI CENTAR | TUTIN | 42602 | 104 | 17425242 | 7658 |
| USTANOVA ZA SPORT "TUTIN" | TUTIN | 42602 | 104 | 17120719 | 7661 |
6.105 | OPŠTINA UB | UB | 43910 | 105 | 07188927 | 7662 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | UB | 43910 | 105 | 07188943 | 7663 |
| JP "DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU UB" | UB | 43910 | 105 | 17227955 | 9826 |
| FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNJE OPŠTINE | UB | 43910 | 105 | 17288091 | 7664 |
| FOND ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE UB | UB | 43910 | 105 | 17780948 | 80412 |
| MESNA ZAJEDNICA BANJANI | UB | 43910 | 105 | 07098847 | 7665 |
| MESNA ZAJEDNICA BRGULE | UB | 43910 | 105 | 07098855 | 7666 |
| MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA | UB | 43910 | 105 | 07330049 | 7667 |
| MESNA ZAJEDNICA VRELO | UB | 43910 | 105 | 07098871 | 7668 |
| MESNA ZAJEDNICA VRHOVNE | UB | 43910 | 105 | 17185632 | 7669 |
| MESNA ZAJEDNICA VUKONA | UB | 43910 | 105 | 17368273 | 7670 |
| MESNA ZAJEDNICA DOKMIR | UB | 43910 | 105 | 07199988 | 7671 |
| MESNA ZAJEDNICA ZVIZDAR | UB | 43910 | 105 | 07329334 | 7672 |
| MESNA ZAJEDNICA KALENIĆ | UB | 43910 | 105 | 07344619 | 7673 |
| MESNA ZAJEDNICA KOŽUAR | UB | 43910 | 105 | 07098804 | 7674 |
| MESNA ZAJEDNICA LONČANIK | UB | 43910 | 105 | 17346571 | 7675 |
| MESNA ZAJEDNICA MILORCI | UB | 43910 | 105 | 07135416 | 7676 |
| MESNA ZAJEDNICA MURGAŠ | UB | 43910 | 105 | 07098782 | 7677 |
| MESNA ZAJEDNICA PAMBUKOVICA | UB | 43910 | 105 | 07098774 | 7678 |
| MESNA ZAJEDNICA RADLJEVO | UB | 43910 | 105 | 07098863 | 7679 |
| MESNA ZAJEDNICA SOVLJAK | UB | 43910 | 105 | 07136960 | 7680 |
| MESNA ZAJEDNICA TAKOVO | UB | 43910 | 105 | 07331029 | 7681 |
| MESNA ZAJEDNICA TVRDOJEVAC | UB | 43910 | 105 | 07098910 | 7682 |
| MESNA ZAJEDNICA TRLIĆ | UB | 43910 | 105 | 07098880 | 7683 |
| MESNA ZAJEDNICA TULARI | UB | 43910 | 105 | 07098898 | 7684 |
| MESNA ZAJEDNICA SLATINA | UB | 43910 | 105 | 07329873 | 7685 |
| MESNA ZAJEDNICA CRVENA JABUKA | UB | 43910 | 105 | 17368265 | 7686 |
| MESNA ZAJEDNICA ČUČUGE | UB | 43910 | 105 | 07329253 | 7687 |
| MESNA ZAJEDNICA UB | UB | 43910 | 105 | 07098901 | 7688 |
| MESNA ZAJEDNICA NOVACI | UB | 43910 | 105 | 07098812 | 7689 |
| MESNA ZAJEDNICA "LISO POLJE" | UB | 43910 | 105 | 17389742 | 7690 |
| MESNA ZAJEDNICA GVOZDENOVIĆ | UB | 43910 | 105 | 17117882 | 7691 |
| MESNA ZAJEDNICA JOŠEVA | UB | 43910 | 105 | 17496832 | 7692 |
| MESNA ZAJEDNICA KALINOVAC | UB | 43910 | 105 | 17497740 | 7693 |
| MESNA ZAJEDNICA KRŠNA GLAVA | UB | 43910 | 105 | 17478486 | 7694 |
| MESNA ZAJEDNICA PALJUVI | UB | 43910 | 105 | 07098839 | 7695 |
| MESNA ZAJEDNICA RADUŠA | UB | 43910 | 105 | 17434349 | 7696 |
| MESNA ZAJEDNICA RUKLADE | UB | 43910 | 105 | 17342282 | 7697 |
| MESNA ZAJEDNICA STUBLENICA | UB | 43910 | 105 | 17443267 | 7698 |
| MESNA ZAJEDNICA ŠARBANE | UB | 43910 | 105 | 17496859 | 7699 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "UB" | UB | 43910 | 105 | 07256779 | 7700 |
| GRADSKA BIBLIOTEKA "BOŽIDAR KNEŽEVIĆ" | UB | 43910 | 105 | 17027999 | 7701 |
| USTANOVA ZA KULTURU I SPORT "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR UB" | UB | 43910 | 105 | 17779214 | 80414 |
6.108 | OPŠTINA VARVARIN | VARVARIN | 41920 | 108 | 07193114 | 7778 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | VARVARIN | 41920 | 108 | 07193181 | 7779 |
| JP "MORAVA" ZA IZGRADNJU ZAJEDNIČKOG VODOVODA | VARVARIN | 41920 | 108 | 06855920 | 9455 |
| JP "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU VARVARIN" | VARVARIN | 41920 | 108 | 17360396 | 9454 |
| FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | VARVARIN | 41920 | 108 | 17495097 | 7781 |
| MESNA ZAJEDNICA BAČINA | VARVARIN | 41920 | 108 | 07265026 | 7783 |
| MESNA ZAJEDNICA BOŠNJANE | VARVARIN | 41920 | 108 | 07237294 | 7784 |
| MESNA ZAJEDNICA VARVARIN | VARVARIN | 41920 | 108 | 07275803 | 7785 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJI KATUN | VARVARIN | 41920 | 108 | 07314221 | 7786 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJI KRČIN | VARVARIN | 41920 | 108 | 07305443 | 7787 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJI KATUN | VARVARIN | 41920 | 108 | 07258054 | 7788 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJI KRČIN | VARVARIN | 41920 | 108 | 07305737 | 7789 |
| MESNA ZAJEDNICA ZALOGOVAC | VARVARIN | 41920 | 108 | 07276389 | 7790 |
| MESNA ZAJEDNICA IZBENICA | VARVARIN | 41920 | 108 | 07305745 | 7791 |
| MESNA ZAJEDNICA KARANOVAC | VARVARIN | 41920 | 108 | 07318316 | 7792 |
| MESNA ZAJEDNICA MALA KRUŠEVICA | VARVARIN | 41920 | 108 | 07310331 | 7793 |
| MESNA ZAJEDNICA MARENOVO | VARVARIN | 41920 | 108 | 07290225 | 7794 |
| MESNA ZAJEDNICA MASKARE | VARVARIN | 41920 | 108 | 07199627 | 7795 |
| MESNA ZAJEDNICA OBREŽ | VARVARIN | 41920 | 108 | 07318308 | 7796 |
| MESNA ZAJEDNICA ORAŠJE | VARVARIN | 41920 | 108 | 07310323 | 7797 |
| MESNA ZAJEDNICA PARCANE | VARVARIN | 41920 | 108 | 07314639 | 7798 |
| MESNA ZAJEDNICA SELO VARVARIN | VARVARIN | 41920 | 108 | 07258046 | 7799 |
| MESNA ZAJEDNICA SUVAJA | VARVARIN | 41920 | 108 | 07242492 | 7800 |
| MESNA ZAJEDNICA TOLJEVAC | VARVARIN | 41920 | 108 | 07293780 | 7801 |
| MESNA ZAJEDNICA CERNICA | VARVARIN | 41920 | 108 | 07308167 | 7802 |
| MESNA ZAJEDNICA PAJKOVAC | VARVARIN | 41920 | 108 | 07326386 | 80353 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" | VARVARIN | 41920 | 108 | 07321198 | 7803 |
| DOM KULTURE "HEROJ MIRKO TOMIĆ" | VARVARIN | 41920 | 108 | 07176783 | 7804 |
| SPORTSKO-TURISTIČKI CENTAR "TEMNIĆ" | VARVARIN | 41920 | 108 | 17127802 | 7805 |
6.109 | OPŠTINA VELIKA PLANA | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07143745 | 7806 |
| ORGANI OPŠTINE | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07143745 | 9787 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 06139264 | 7807 |
| OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07162855 | 80339 |
| SPORTSKA ORGANIZACIJA FK "MORAVA" | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07258402 | 10075 |
| OPŠTINSKI FOND ZA STIPENDIRANJE DECE RODITELJA IZGINULIH U RATU | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 17476874 | 7809 |
| FOND ZA STIPENDIRANJE KADROVA POTREBNIH ZA RAZVOJ | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 17111744 | 7813 |
| FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE OPŠTINE VELIKA PLANA | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 17437038 | 7814 |
| FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 17447530 | 7811 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJA LIVADICA | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07142056 | 7815 |
| MESNA ZAJEDNICA KRNJEVO | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07159951 | 7816 |
| MESNA ZAJEDNICA KUPUSINA | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 17369644 | 7817 |
| MESNA ZAJEDNICA LOZOVIK | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07198949 | 7818 |
| MESNA ZAJEDNICA MARKOVAC | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07142064 | 7819 |
| MESNA ZAJEDNICA MILOŠEVAC | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07273878 | 7820 |
| MESNA ZAJEDNICA VELIKO ORAŠJE | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07142072 | 7821 |
| MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07143389 | 7822 |
| MESNA ZAJEDNICA RADOVANJE | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07142005 | 7823 |
| MESNA ZAJEDNICA RAKINAC | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07250886 | 7824 |
| MESNA ZAJEDNICA STARO SELO | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07142048 | 7825 |
| MESNA ZAJEDNICA TRNOVČE | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07268963 | 7826 |
| MESNA ZAJEDNICA "BRESJE" | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07142030 | 7827 |
| MESNA ZAJEDNICA "SAVANOVAC" KRNJEVO | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07619812 | 7828 |
| MESNA ZAJEDNICA "STARI ODBOR" | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07228538 | 7829 |
| PRVA MESNA ZAJEDNICA | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07158777 | 7830 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČJE CARSTVO" | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07241666 | 7831 |
| JP PREDUZEĆE ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU "PLANA" | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07714840 | 80406 |
| BIBLIOTEKA "RADOJE DOMANOVIĆ" | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07198426 | 7832 |
| DOM KULTURE "VLADA MARJANOVIĆ" STARO SELO | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07198256 | 7833 |
| USTANOVA - DOM OMLADINE | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 07300603 | 7834 |
| JAVNA USTANOVA "NARODNI UNIVERZITET VELIKA PLANA" | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 17711245 | 80186 |
| JAVNA USTANOVA POZORIŠTE "MASUKA" | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 17532596 | 7835 |
| JU TURISTIČKO-SPORTSKI CENTAR "VELIKA PLANA" | VELIKA PLANA | 43240 | 109 | 17025783 | 9666 |
6.110 | OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07162782 | 7836 |
| ORGANI OPŠTINE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07162782 | 9732 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07163029 | 7837 |
| OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07162782 | 80063 |
| JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 17106937 | 7869 |
| TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 17656066 | 10091 |
| AGRARNI FOND SO VELIKO GRADIŠTE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 17558617 | 9626 |
| FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNJE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 17265059 | 7840 |
| OPŠTINSKI FOND ZA ZAŠTITU, KORIŠĆENJE I UNAPREĐIVANJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07611641 | 7838 |
| FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 17508377 | 7839 |
| EKOLOŠKI FOND OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 17581007 | 9669 |
| MESNA ZAJEDNICA BISKUPLJE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07158408 | 7841 |
| MESNA ZAJEDNICA VELIKO GRADIŠTE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141360 | 7842 |
| MESNA ZAJEDNICA GAREVO | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141513 | 7843 |
| MESNA ZAJEDNICA DESINE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07249691 | 7844 |
| MESNA ZAJEDNICA DOLJAŠNICA | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141467 | 7845 |
| MESNA ZAJEDNICA ĐURAKOVO | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07228562 | 7846 |
| MESNA ZAJEDNICA ZATONJE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141386 | 7847 |
| MESNA ZAJEDNICA KAMIJEVO | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141408 | 7848 |
| MESNA ZAJEDNICA KISILJEVO | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141424 | 7849 |
| MESNA ZAJEDNICA KUMANE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141548 | 7850 |
| MESNA ZAJEDNICA KURJAČE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07234104 | 7851 |
| MESNA ZAJEDNICA KUSIĆE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141521 | 7852 |
| MESNA ZAJEDNICA LJUBINJE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07162219 | 7853 |
| MESNA ZAJEDNICA MAJILOVAC | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141459 | 7854 |
| MESNA ZAJEDNICA MAKCE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141505 | 7855 |
| MESNA ZAJEDNICA OSTROVO | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141483 | 7856 |
| MESNA ZAJEDNICA PEČANICA | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07234112 | 7857 |
| MESNA ZAJEDNICA POŽEŽENO | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141530 | 7858 |
| MESNA ZAJEDNICA RAM | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141378 | 7859 |
| MESNA ZAJEDNICA SIRAKOVO | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141432 | 7860 |
| MESNA ZAJEDNICA SREDNJEVO | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141475 | 7861 |
| MESNA ZAJEDNICA TOPOLOVNIK | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141491 | 7862 |
| MESNA ZAJEDNICA TRIBRODE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07228520 | 7863 |
| MESNA ZAJEDNICA CAREVAC | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141394 | 7864 |
| MESNA ZAJEDNICA ČEŠLJEVA BARA | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07141416 | 7865 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "MAJSKI CVET" | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07298404 | 7866 |
| NARODNA BIBLIOTEKA "VUK KARADŽIĆ" | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 07162928 | 7868 |
| JAVNA USTANOVA "KULTURNI CENTAR" OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 17223909 | 7867 |
| JAVNA USTANOVA "SPORTSKI CENTAR VELIKO GRADIŠTE" | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 17762966 | 80323 |
| SPORTSKO DRUŠTVO "VGSK" | VELIKO GRADIŠTE | 42920 | 110 | 17464884 | 9733 |
6.111 | OPŠTINA VLADIČIN HAN | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07229305 | 7870 |
| OPŠTINA VLADIČIN HAN - KANCELARIJA NARODNOG BRANIOCA | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 17635778 | 9989 |
| OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07229313 | 9990 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222483 | 7871 |
| IZVRŠNI ODBOR - OPŠTINSKA UPRAVA | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07229313 | 7872 |
| JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE VLADIČIN HAN | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07282893 | 7930 |
| FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 17530828 | 7873 |
| MESNA ZAJEDNICA BALINOVCE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222769 | 7875 |
| MESNA ZAJEDNICA BAČVIŠTE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222777 | 7876 |
| MESNA ZAJEDNICA BELANOVCE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222785 | 7877 |
| MESNA ZAJEDNICA BELIŠEVO | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222793 | 7878 |
| MESNA ZAJEDNICA BOGOŠEVO | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222807 | 7879 |
| MESNA ZAJEDNICA BRESTOVO | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222815 | 7880 |
| MESNA ZAJEDNICA VLADIČIN HAN | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222823 | 7881 |
| MESNA ZAJEDNICA VRBOVO | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222831 | 7882 |
| MESNA ZAJEDNICA GARINJE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222840 | 7883 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJE JABUKOVO | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222858 | 7884 |
| MESNA ZAJEDNICA GRAMAĐE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222866 | 7885 |
| MESNA ZAJEDNICA DEKUTINCE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222874 | 7886 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJE JABUKOVO | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222882 | 7887 |
| MESNA ZAJEDNICA DUBLJANE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222904 | 7888 |
| MESNA ZAJEDNICA ŽITORAĐE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222963 | 7889 |
| MESNA ZAJEDNICA ZEBINCE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222912 | 7890 |
| MESNA ZAJEDNICA JAGNJILO | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222939 | 7891 |
| MESNA ZAJEDNICA JASTREBAC | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222947 | 7892 |
| MESNA ZAJEDNICA JOVAC | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222955 | 7893 |
| MESNA ZAJEDNICA KALIMANCE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222971 | 7894 |
| MESNA ZAJEDNICA KAČAPUN | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222980 | 7895 |
| MESNA ZAJEDNICA KOZNICA | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07222998 | 7896 |
| MESNA ZAJEDNICA KOPITARCE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223005 | 7897 |
| MESNA ZAJEDNICA KOSTOMLATICA | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223013 | 7898 |
| MESNA ZAJEDNICA KRŽNICE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223021 | 7899 |
| MESNA ZAJEDNICA KUKAVICA | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223030 | 7900 |
| MESNA ZAJEDNICA KUNOVO | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223048 | 7901 |
| MESNA ZAJEDNICA LEBET | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223056 | 7902 |
| MESNA ZAJEDNICA LEPENICA | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223064 | 7903 |
| MESNA ZAJEDNICA LETIVIŠTE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223072 | 7904 |
| MESNA ZAJEDNICA LJUTEŽ | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223099 | 7905 |
| MESNA ZAJEDNICA MAZARIĆ | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223102 | 7906 |
| MESNA ZAJEDNICA MANAJLE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223129 | 7907 |
| MESNA ZAJEDNICA MANJAK | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223137 | 7908 |
| MESNA ZAJEDNICA MRTVICA | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223145 | 7909 |
| MESNA ZAJEDNICA OSTROVICA | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223153 | 7910 |
| MESNA ZAJEDNICA POLOM | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223161 | 7911 |
| MESNA ZAJEDNICA PREKODOLCE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223170 | 7912 |
| MESNA ZAJEDNICA PRIBOJ | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223188 | 7913 |
| MESNA ZAJEDNICA RAVNA REKA | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223196 | 7914 |
| MESNA ZAJEDNICA RDOVO | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223200 | 7915 |
| MESNA ZAJEDNICA REPINCE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223218 | 7916 |
| MESNA ZAJEDNICA REPIŠTE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223315 | 7917 |
| MESNA ZAJEDNICA RUŽIĆ | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223226 | 7918 |
| MESNA ZAJEDNICA SOLAČKA SENA | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223234 | 7919 |
| MESNA ZAJEDNICA SRNEĆI DOL | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223242 | 7920 |
| MESNA ZAJEDNICA STUBAL | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223269 | 7921 |
| MESNA ZAJEDNICA SUVA MORAVA | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223277 | 7922 |
| MESNA ZAJEDNICA TEGOVIŠTE | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223285 | 7923 |
| MESNA ZAJEDNICA URVIČ | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223293 | 7924 |
| MESNA ZAJEDNICA DŽEP | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07223307 | 7925 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "PČELICA" | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07253869 | 7926 |
| DOO ZA UPRAVLJANJE "SLOBODNA ZONA" | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 17007254 | 7929 |
| CENTAR ZA KULTURNE DELATNOSTI I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 17778340 | 80385 |
| JP "INFORMATIVNI PRES CENTAR" | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 17007246 | 7931 |
| SPORTSKI CENTAR "KUNJAK" | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 07306091 | 7932 |
| SPORTSKI SAVEZ | VLADIČIN HAN | 44103 | 111 | 17426800 | 7934 |
6.112 | OPŠTINA VLADIMIRCI | VLADIMIRCI | 43602 | 112 | 07171013 | 7935 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | VLADIMIRCI | 43602 | 112 | 07355831 | 7936 |
| JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | VLADIMIRCI | 43602 | 112 | 17302043 | 7962 |
| FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE | VLADIMIRCI | 43602 | 112 | 07171013 | 7937 |
| MESNA ZAJEDNICA BOBOVIK | VLADIMIRCI | 43602 | 112 | 07118112 | 7938 |
| MESNA ZAJEDNICA VAROŠICA | VLADIMIRCI | 43602 | 112 | 07118066 | 7939 |
| MESNA ZAJEDNICA "VLASANICA" | VLADIMIRCI | 43602 | 112 | 07117990 | 7940 |
| MESNA ZAJEDNICA VUKOŠIĆ | VLADIMIRCI | 43602 | 112 | 07117981 | 7941 |
| MESNA ZAJEDNICA VUČEVICA | VLADIMIRCI | 43602 | 112 | 07117949 | 7942 |
