Tabela 3A/6.3.
1 | 2 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
0200000 | 2. SVEŽE ILI SMRZNUTO POVRĆE | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,1 (*) | |||||||||
0210000 | 2.1. Korenasto i krtolasto povrće | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 1 | ||||||||||||||
0211000 | (a) Krompir | 0,01 (*) | 0,5 | 0,2 | 30 | 0,01 (*) | 0,3 | |||||||||||
0212000 | (b) Tropsko korenasto i krtolasto povrće | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (*) | 0,05 | 0,1 (*) | |||||||||||
0212010 | Jestiva manioka | |||||||||||||||||
0212020 | Slatki krompir | |||||||||||||||||
0212030 | Jam | |||||||||||||||||
0212040 | Strelasti koren | |||||||||||||||||
0212990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0213000 | (v) Ostalo korenasto i krtolasto povrće osim šećerne repe | 0,05 (*) | 2 (*) | 0,05 | 0,1 (*) | |||||||||||||
0213010 | Cvekla | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0213020 | Šargarepa | 0,01 (*) | 0,2 | |||||||||||||||
0213030 | Celer | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0213040 | Ren | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0213050 | Čičoka | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0213060 | Paškanat | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0213070 | Peršun koren | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0213080 | Rotkvica | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0213090 | Beli koren | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0213100 | Podzemna keleraba (broskva) | 0,05 | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0213110 | Repa (repa ugarnjača) | 0,05 | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0213990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0220000 | 2.2. Lukovičasto povrće | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 0,1 (*) | ||||||||||
0220010 | Beli luk | 2 (*) | 1 | |||||||||||||||
0220020 | Crni luk | 50 | 5 | |||||||||||||||
0220030 | Vlašac | 2 (*) | 1 | |||||||||||||||
0220040 | Mladi luk | 30 | 1 | |||||||||||||||
0220990 | Ostalo | 2 (*) | 1 | |||||||||||||||
0230000 | 2.3. Plodovičasto povrće | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | 1 | 0,1 (*) | |||||||||||
0231000 | (a) Pomoćnice | |||||||||||||||||
0231010 | Paradajz | 0,3 | 0,2 | 100 | ||||||||||||||
0231020 | Paprika | 1 | 0,05 (*) | 130 | ||||||||||||||
0231030 | Patlidžan | 0,3 | 0,2 | 100 | ||||||||||||||
0231040 | Bamija (okra) |
|
|
| 0,05 (*) |
|
| 0,05 (*) | 2 (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0231990 | Ostalo |
|
|
| 0,05 (*) |
|
| 0,05 (*) | 2 (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0232000 | (b)Kukurbitace sa jestivom korom |
|
|
| 0,05 (*) |
|
|
| 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0232010 | Krastavac |
|
|
|
|
|
| 0,05 (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0232020 | Kornišon |
|
|
|
|
|
| 0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0232030 | Tikvica |
|
|
|
|
|
| 0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0232990 | Ostalo |
|
|
|
|
|
| 0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0233000 | (v) Kukurbitace sa nejestivom korom |
|
|
| 0,3 |
|
|
| 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0233010 | Dinja |
|
|
|
|
|
| 0,05 (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0233020 | Tikva |
|
|
|
|
|
| 0,05 (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0233030 | Lubenica |
|
|
|
|
|
| 0,05 (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0233990 | Ostalo |
|
|
|
|
|
| 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0234000 | (g) Kukuruz šećerac |
|
|
| 0,05 (*) |
|
| 0,05 (*) | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabela 3A/6.4.
1 | 2 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
0239000 | (d) Ostalo plodovičasto povrće | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | ||||||||||||||
0240000 | 2.4. Kupusnjače | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 10 | 0,05 | 1 | |||||||||
0241000 | (a) Cvetajuće kupusnjače | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
0241010 | Brokoli | |||||||||||||||||
0241020 | Karfiol | |||||||||||||||||
0241990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0242000 | (b) Glavičaste kupusnjače | |||||||||||||||||
0242010 | Kelj pupčar | 0,5 | ||||||||||||||||
0242020 | Glavičasti kupus | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
0242990 | Ostalo | 0,5 | ||||||||||||||||
0243000 | (v) Lisnate kupusnjače | |||||||||||||||||
0243010 | Kineski kupus | 0,5 | ||||||||||||||||
0243020 | Lisnati kelj | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
0243990 | Ostalo | 0,5 | ||||||||||||||||
0244000 | (g) Keleraba | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
0250000 | 2.5. Lisnato povrće i sveže začinske biljke | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 1 | ||||||||||
0251000 | (a) Zelena salata i ostale salate uključujući kupusnjače | 75 | ||||||||||||||||
0251010 | Motovilac | 0,5 | ||||||||||||||||
0251020 | Zelena salata | 0,5 | ||||||||||||||||
0251030 | Endivija | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
0251040 | Baštenski dragunac | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
0251050 | Grbaštica, ugas (američka salata) | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
0251060 | Rukola | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
0251070 | Crvena gorušica | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
0251080 | Lišće i izdanci Brassicae spp. | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
0251990 | Ostalo | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
0252000 | (b) Spanać i slično povrće (listasto) | |||||||||||||||||
0252010 | Spanać | 75 | 0,5 | |||||||||||||||
0252020 | Portulak | 2 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||||
0252030 | Blitva | 15 | 0,1 (*) | |||||||||||||||
0252990 | Ostalo | 2 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||||
0253000 | (g) Lišće vinove loze | 2 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||||
0254000 | (d) Salata potočnica | 2 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||||
0255000 | (đ) Radič | 75 | 0,1 (*) | |||||||||||||||
0256000 | (e) Začinsko bilje | 75 | 0,1 (*) | |||||||||||||||
0256010 | Bela grahorica | |||||||||||||||||
0256020 | Vlašac, vlasac | |||||||||||||||||
0256030 | List celera | |||||||||||||||||
0256040 | Peršun | |||||||||||||||||
0256050 | Žalfija | |||||||||||||||||
0256060 | Ruzmarin | |||||||||||||||||
0256070 | Majčina dušica, timijan | |||||||||||||||||
0256080 | Bosiljak | |||||||||||||||||
0256090 | Lovor | |||||||||||||||||
0256100 | Estragon | |||||||||||||||||
0256990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0260000 | 2.6. Mahunasto povrće (sveže) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 2 (*) | 0,05 | 1 | ||||||||||||
0260010 | Pasulj (sa mahunom) | 0,05 (*) | 0,05 | 0,3 | 0,5 | |||||||||||||
0260020 | Pasulj (bez mahune) | 0,05 (*) | 0,05 | 0,05 (*) | 2 |
Tabela 3A/6.5.
1 | 2 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
0260030 | Grašak (sa mahunom) | 0,05 (*) | 0,05 | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0260040 | Grašak (bez mahune) | 0,1 | 0,05 | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0260050 | Sočivo | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0260990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0270000 | 2.7. Stablasto povrće (sveže) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 1 | 0,1 (*) | |||||||||
0270010 | Asparagus | 2 (*) | ||||||||||||||||
0270020 | Veliki kardij | 2 (*) | ||||||||||||||||
0270030 | Celer | 2 (*) | ||||||||||||||||
0270040 | Morač | 2 (*) | ||||||||||||||||
0270050 | Artičoka | 50 | ||||||||||||||||
0270060 | Praziluk | 30 | ||||||||||||||||
0270070 | Rabarbara | 2 (*) | ||||||||||||||||
0270080 | Bambusov izdanak | 2 (*) | ||||||||||||||||
0270090 | Palmino srce | 2 (*) | ||||||||||||||||
0270990 | Ostalo | 2 (*) | ||||||||||||||||
0280000 | 2.8. Pečurke | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 2 (*) | 0,05 | 1 | 0,1 (*) | ||||||||
0280010 | Gajene | |||||||||||||||||
0280020 | Divlje | |||||||||||||||||
0280990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0290000 | 2.9. Morske alge | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 2 (*) | 0,05 | 1 | 0,1 (*) | ||||||||
0300000 | 3. LEGUMINOZE, SUVE | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,1 (*) | |||
0300010 | Pasulj | 0,05 | 0,05 (*) | 0,05 | 0,1 (*) | |||||||||||||
0300020 | Sočivo | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 3 | |||||||||||||
0300030 | Grašak | 0,05 | 0,05 (*) | 0,1 | 3 | |||||||||||||
0300040 | Lupina | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 3 | |||||||||||||
0300990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 3 | |||||||||||||
0400000 | 4. SEME ULJARICA I ULJANO VOĆE | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,1 (*) | ||||||
0401000 | 4.1. Seme uljarica | 0,2 | ||||||||||||||||
0401010 | Laneno seme | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 1 | ||||||||||||
0401020 | Kikiriki | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 0,1 (*) | ||||||||||||
0401030 | Seme maka | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 1 | ||||||||||||
0401040 | Seme susama | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 0,1 (*) | ||||||||||||
0401050 | Seme suncokreta | 0,1 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 5 | ||||||||||||
0401060 | Seme repice | 0,1 | 0,01 (*) | 0,5 | 0,1 | 5 | ||||||||||||
0401070 | Soja | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 2 | ||||||||||||
0401080 | Seme gorušice |
| 0,02 (*) |
|
|
| 0,01 (*) |
|
| 0,05 (*) |
| 0,05 |
|
|
|
| 0,1 (*) |
|
0401090 | Seme pamuka |
| 0,02 (*) |
|
|
| 0,01 (*) |
|
| 0,05 (*) |
| 0,05 |
|
|
|
| 0,1 (*) |
|
0401100 | Seme bundeve |
| 0,02 (*) |
|
|
| 0,01 (*) |
|
| 0,05 (*) |
| 0,05 |
|
|
|
| 0,1 (*) |
|
0401110 | Šafranika |
| 0,02 (*) |
|
|
| 0,01 (*) |
|
| 0,05 (*) |
| 0,05 |
|
|
|
| 0,1 (*) |
|
0401120 | Borač |
| 0,02 (*) |
|
|
| 0,01 (*) |
|
| 0,05 (*) |
| 0,05 |
|
|
|
| 0,1 (*) |
|
0401130 | Lanik |
| 0,02 (*) |
|
|
| 0,01 (*) |
|
| 0,05 (*) |
| 0,05 |
|
|
|
| 0,1 (*) |
|
0401140 | Seme konoplje |
| 0,02 (*) |
|
|
| 0,01 (*) |
|
| 0,05 (*) |
| 0,05 |
|
|
|
| 0,1 (*) |
|
0401150 | Ricinusovo zrno |
| 0,02 (*) |
|
|
| 0,01 (*) |
|
| 0,05 (*) |
| 0,05 |
|
|
|
| 0,1 (*) |
|
0401990 | Ostalo |
| 0,02 (*) |
|
|
| 0,01 (*) |
|
| 0,05 (*) |
| 0,05 |
|
|
|
| 0,1 (*) |
|
0402000 | 4.2. Uljano voće |
| 0,02 (*) |
| 0,05 (*) |
| 0,01 (*) |
|
|
|
| 0,05 |
|
|
|
|
|
|
0402010 | Masline za proizvodnju ulja |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 0,5 |
|
0402020 | Kokosov orah (ulje iz palminog oraha) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,05 (*) |
|
|
|
|
|
| 0,1 (*) |
|
0402030 | Kokosov orah |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,05 (*) |
|
|
|
|
|
| 0,1 (*) |
|
0402040 | Kapok |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,05 (*) |
|
|
|
|
|
| 0,1 (*) |
|
Tabela 3A/6.6.
1 | 2 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
0402990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||||
0500000 | 5. CEREALIJE | 0,01 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 2 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,01 (*) | 0,2 | 1 | 5 | 0,2 | ||||
0500010 | Ječam | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0500020 | Heljda | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0500030 | Kukuruz | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | |||||||||||||
0500040 | Proso | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0500050 | Ovas | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0500060 | Pirinač | 0,02 (*) | 2 | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0500070 | Raž | 0,1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0500080 | Sirak | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,1 (*) | |||||||||||||
0500090 | Pšenica | 0,1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0500990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0600000 | 6. ČAJ, KAFA, LEKOVITE BILJKE I KAKAO | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 | 0,1 | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | |
0610000 | 6.1. Čaj (suvo lišće i stabljike, fermentisana ili na drugi način obraćena Camellia sinensis) | 5 (*) | ||||||||||||||||
0620000 | 6.2. Zrno kafe | 5 (*) | ||||||||||||||||
0630000 | 6.3. Lekovito bilje (suvo) | 500 | ||||||||||||||||
0631000 | (a) Cvetovi | |||||||||||||||||
0631010 | Cvet kamilice | |||||||||||||||||
0631020 | Cvet hibiskusa | |||||||||||||||||
0631030 | Latice ruže | |||||||||||||||||
0631040 | Cvet jasmina | |||||||||||||||||
0631050 | Lipa | |||||||||||||||||
0631990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0632000 | (b) Listovi | |||||||||||||||||
0632010 | List jagode | |||||||||||||||||
0632020 | Lišće roibosa | |||||||||||||||||
0632030 | Mate | |||||||||||||||||
0632990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0633000 | (v) Koren | |||||||||||||||||
0633010 | Koren valeriana | |||||||||||||||||
0633020 | Koren ginsenga | |||||||||||||||||
0633990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0639000 | (g) Ostalo lekovito bilje | |||||||||||||||||
0640000 | 6.4. Kakao (fermentisano zrno) | 2 (*) | ||||||||||||||||
0650000 | 6.5. Rogač | 2 (*) | ||||||||||||||||
0700000 | 7. HMELJ (suv), uključujući pelete hmelja i nekoncentrisani prah | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 1500 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
0800000 | 8. ZAČINI | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 5 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
0810000 | 8.1. Seme | |||||||||||||||||
0810010 | Anis | |||||||||||||||||
0810020 | Crni kim | |||||||||||||||||
0810030 | Seme celera | |||||||||||||||||
0810040 | Seme koriandera | |||||||||||||||||
0810050 | Seme rimskog kima | |||||||||||||||||
0810060 | Seme mirođije |
Tabela 3A/6.7.
1 | 2 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
0810070 | Seme morača | |||||||||||||||||
0810080 | Piskavica | |||||||||||||||||
0810090 | Oraščić | |||||||||||||||||
0810990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0820000 | 8.2. Voće i bobice | |||||||||||||||||
0820010 | Piment | |||||||||||||||||
0820020 | Anis biber (japanski biber) | |||||||||||||||||
0820030 | Kim | |||||||||||||||||
0820040 | Kardamon | |||||||||||||||||
0820050 | Kleka | |||||||||||||||||
0820060 | Biber, crni i beli | |||||||||||||||||
0820070 | Mahuna vanile | |||||||||||||||||
0820080 | Indijska urma | |||||||||||||||||
0820990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0830000 | 8.3. Kora | |||||||||||||||||
0830010 | Cimet | |||||||||||||||||
0830990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0840000 | 8.4. Koren ili rizom | |||||||||||||||||
0840010 | Sladić | |||||||||||||||||
0840020 | Đumbir | |||||||||||||||||
0840030 | Kurkuma | |||||||||||||||||
0840040 | Ren | |||||||||||||||||
0840990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0850000 | 8.5. Pupoljci | |||||||||||||||||
0850010 | Karanfilić | |||||||||||||||||
0850020 | Kapar | |||||||||||||||||
0850990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0860000 | 8.6. Cvetna stigma | |||||||||||||||||
0860010 | Šafran | |||||||||||||||||
0860990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0870000 | 8.7. Ljuska | |||||||||||||||||
0870010 | Buzdovan | |||||||||||||||||
0870990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0900000 | 9. BILJKE ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | |||||
0900010 | Šećerna repa | 0,05 | 0,1 | 2 (*) | 1 | 5 | ||||||||||||
0900020 | Šećerna trska | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 2 (*) | 2 | 5 | ||||||||||||
0900030 | Koren cikorije | 0,2 | 0,05 (*) | 75 | 1 | 0,1 | ||||||||||||
0900990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 2 (*) | 1 | 0,1 | ||||||||||||
1000000 | 10. PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA-KOPNENE ŽIVOTINJE | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,1 | 0,1 (*) | |||||||||
1010000 | 10.1. Meso, proizvodi od mesa, jestivi delovi, krv, životinjska mast; sveži, rashlađeni, ili zamrznuti, usoljeni, sušeni ili dimljeni ili obrađeni kao brašno ili krupno brašno; ostali proizvodi (kao što su kobasice i ostali prehrambeni proizvodi od mesa) | 0,1 | 0,05 (*) | 1 | 0,1 |
Tabela 3A/6.8.
1 | 2 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
1011000 | (a) Svinja | 0,02 (*) | 1 | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1011010 | Meso | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,7 | ||||||||||||||
1011020 | Mršavo meso oslobođeno masti | 0,1 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
1011030 | Jetra | 0,1 | 0,2 | 0,02 (*) | ||||||||||||||
1011040 | Bubrezi | 0,5 | 0,1 | 0,02 (*) | ||||||||||||||
1011050 | Ostali jestivi delovi | 0,5 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
1011990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
1012000 | (b) Goveče | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
1012010 | Meso | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1012020 | Mast | 0,1 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1012030 | Jetra | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||
1012040 | Bubrezi | 0,5 | 0,1 | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1012050 | Jestive iznutrice | 0,5 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1012990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1013000 | (v) Ovca | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
1013010 | Meso | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 | ||||||||||||||
1013020 | Mast | 0,1 | 0,02 (*) | 0,4 | ||||||||||||||
1013030 | Jetra | 0,1 | 0,2 | 0,05 | ||||||||||||||
1013040 | Bubrezi | 0,5 | 0,1 | 0,05 | ||||||||||||||
1013050 | Ostali jestivi delovi | 0,5 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
1013990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
1014000 | (g) Koza | 0,05 | 0,1 (*) | |||||||||||||||
1014010 | Meso | 0,02 (*) | 0,05 | |||||||||||||||
1014020 | Mast | 0,1 | 0,4 | |||||||||||||||
1014030 | Jetra | 0,1 | 0,05 | |||||||||||||||
1014040 | Bubrezi | 0,5 | 0,05 | |||||||||||||||
1014050 | Ostali jestivi delovi | 0,5 | 0,02 (*) | |||||||||||||||
1014990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||||
1015000 | (d) Konj, magarac, mula | 0,05 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1015010 | Meso | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
1015020 | Mast | 0,1 | ||||||||||||||||
1015030 | Jetra | 0,1 | ||||||||||||||||
1015040 | Bubrezi | 0,5 | ||||||||||||||||
1015050 | Ostali jestivi delovi | 0,5 | ||||||||||||||||
1015990 | Ostalo | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
1016000 | (đ) Živina - kokoške, guske, patke, ćurke, morke, noj, golub | 0,05 | ||||||||||||||||
1016010 | Meso | 0,02 (*) | 0,025 | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1016020 | Mast | 0,1 | 0,55 | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1016030 | Jetra | 0,1 | 0,05 | 0,2 | ||||||||||||||
1016040 | Bubrezi | 0,5 | 0,03 | 1 | ||||||||||||||
1016050 | Ostali jestivi delovi | 0,5 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1016990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1017000 | e) Ostale farmske životinje | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1017010 | Meso | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
1017020 | Mast | 0,1 | ||||||||||||||||
1017030 | Jetra | 0,1 | ||||||||||||||||
1017040 | Bubrezi | 0,5 | ||||||||||||||||
1017050 | Ostali jestivi delovi | 0,5 | ||||||||||||||||
1017990 | Ostalo | 0,02 (*) |
Tabela 3A/6.9.
1 | 2 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
1020000 | 10.2. Mleko i mlečni proizvodi koji nisu koncentrovani i kojima nije dodat šećer niti zaslađivači; puter i ostale masnoće dobijene od mleka, sir i surutka | 0,05 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 1 | 0,1 | 0,1 (*) | |||||||||
1020010 | Goveda | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
1020020 | Ovce | 0,05 | ||||||||||||||||
1020030 | Koze | 0,05 | ||||||||||||||||
1020040 | Konj | 0,05 | ||||||||||||||||
1020990 | Ostalo | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||||
1030000 | 10.3. Jaja ptica, sveža, konzervirana ili kuvana; oljuštena jaja, žumance sveže, suvo, kuvano na pari ili u vodi | 0,05 | 0,05 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,1 | 0,1 (*) | |||||||||
1030010 | Kokošija | 0,06 | ||||||||||||||||
1030020 | Pačija | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
1030030 | Guščja | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
1030040 | Prepeličja | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
1030990 | Ostalo | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
1040000 | 10.4. Med | 0,05 | 0,02 (*) | 0,5 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 1 | 0,1 | 0,1 (*) | ||||||||
1050000 | 10.5. Vodozemci i reptili | 0,05 | 0,02 (*) | 0,5 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 1 | 0,1 | 0,1 (*) | ||||||||
1060000 | 10.6. Zmije | 0,05 | 0,02 (*) | 0,5 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 1 | 0,1 | 0,1 (*) | ||||||||
1070000 | 10.7. Drugi proizvodi kopnenih životinja | 0,05 | 0,02 (*) | 0,5 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 1 | 0,1 | 0,1 (*) | ||||||||
1100000 | 11. RIBE, PROIZVODI OD RIBE, LJUSKARI, PUŽEVI I DRUGI MORSKI I SLATKOVODNI PROIZVODI ZA ISHRANU | |||||||||||||||||
1200000 | 12. BILJKE KOJE SE ISKLJUČIVO KORISTE ZA ISHRANU ŽIVOTINJA |
Tabela 3A/7.1.
Šifra | Grupe proizvoda na koje se primenjuje MDK i primeri proizvoda u grupi na koju se odnosi MDK(a) | AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE I MDK U mg/kg | ||||||||||||||||
