Lista B - Grupa D. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje1) | DDD | Cena leka na veliko po DDD1) | Participacija osiguranog lica |
| D | LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI) | |||||||||
| D08 | ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI | |||||||||
| D08A | Antiseptici i dezinficijensi | |||||||||
| D08AG | Proizvodi sa jodom | |||||||||
| D08AG02 | povidon jod | |||||||||
4156151 | D08AG02 | povidon jod | POVIDON JOD | pena za kožu | kontejner plastični, 1 po 500 ml (7,5%) | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 319,40 | - | - | - |
4156150 | D08AG02 | povidon jod | POVIDON JOD | rastvor za kožu | kontejner plastični, 1 po 500 ml (10%) | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 281,50 | - | - | - |
4156152 | D08AG02 | povidon jod | POVIDON JOD | pena za kožu | kontejner plastični, 1 po 5000 ml (7,5%) | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 2.143,20 | - | - | - |
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje1) | DDD | Cena leka na veliko po DDD1) | Participacija osiguranog lica |
| G | GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI | |||||||||
| G02 | OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI | |||||||||
| G02A | Preparati za kontrakciju uterusa | |||||||||
| G02AB | Ergot alkaloidi | |||||||||
| G02AB01 | metilergometrin | |||||||||
0141132 | G02AB01 | metilergometrin | METHYLERGOMET RIN | injekcija | 50 po 0,1 mg/1 ml | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 308,60 | 0,2 mg | 12,34 | - |
0141135 | G02AB01 | metilergometrin | METHYLERGOMET RIN | injekcija | 50 po 0,2 mg/1 ml | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 625,70 | 0,2 mg | 12,51 | - |
| G02AD | Prostaglandini | |||||||||
| G02AD02 | dinoproston (PGE2) | |||||||||
4143125 | G02AD02 | dinoproston (PGE2) | PREPIDIL gel | gel | 1 po 3 g/0,5 mg | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 1.804,70 | 0,5 mg | 1.804,70 | - |
6143120 | G02AD02 | dinoproston (PGE2) | PROSTIN E2 | vaginalna tableta | 4 po 3 mg | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 4.187,00 | 0,5 mg | 174,46 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| G02AD04 | karboprost (PGM15) | |||||||||
0143043 | G02AD04 | karboprost (PGM15) | PROSTIN 15 M | rastvor za injekciju | 1 po 0,25 mg/ml | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 909,90 | 2,5 mg/1 terapija | 9.099,00 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| G02C | Ostali ginekološki preparati | |||||||||
| G02CA | Simpatikometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) | |||||||||
| G02CA03 | fenoterol | |||||||||
0142102 | G02CA03 | fenoterol | PARTUSISTEN | koncentrat za rastvor za infuziju | ampula, 5 po 10 ml (0,5 mg/10 ml) | Boehringer Ingelheim Espana S.A. | Španija | 532,20 | - | - | - |
| G03 | POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA | |||||||||
| G03B | Androgeni | |||||||||
| G03BA | Derivati 3-androst-4ona | |||||||||
| G03BA03 | testosteron enantat | |||||||||
0048619 | G03BA03 | testosteron enantat | TESTOSTERON Depo | injekcija | 5 po 250 mg/ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 417,50 | 18 mg | 6,01 | - |
| G03D | Gestageni | |||||||||
| G03DA | Derivati pregnena | |||||||||
| G03DA03 | hidroksiprogesteron | |||||||||
0048468 | G03DA03 | hidroksiprogesteron | PROGESTERON Depo | rastvor za injekciju | 5 po 250 mg/ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 466,70 | 10 mg | 3,73 | - |
| G03G | Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije | |||||||||
| G03GA | Gonadotropini | |||||||||
| G03GA01 | horiogonadotropin | |||||||||
0044143 | G03GA01 | horiogonadotropin | PREGNYL | injekcija | 3 po 1500 i.j. sa rastv. | N.V. Organon | Holandija | 340,50 | 250 i.j | 18,92 | - |
0044142 | G03GA01 | horiogonadotropin | PREGNYL | injekcija | 3 po 5000 i.j. sa rastv. | N.V. Organon | Holandija | 936,60 | 250 i.j | 15,61 | - |
0044144 | G03GA01 | horionski gonadotropin | PREGNYL® | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | lio-ampula sa rastvaračem, 1 po 1 ml (5000i.j./1 ml) | N.V. Organon | Holandija | 320,10 | 250 i.j | 16,01 | - |
NAPOMENA | Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik. | ||||||||||
| G03GA02 | menotrofin (humani menopauzalni gonadotropin) | |||||||||
0044086 | G03GA02 | menotrofin | MENOPUR | injekcija | 10 bočica po (75 i.j.) sa 10 amp po 1 ml rastvarača | Ferring GmbH | Nemačka | 16.031,30 | 30 i.j. | 641,25 | - |
0044400 | G03GA02 | menotrofin | MERIONAL | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (75i.j.FSH/75i.j.LH) | IBSA Institut Biochemique S.A. | Švajcarska | 1.603,10 | 30 i.j. | 641,24 | - |
INDIKACIJE | Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. | ||||||||||
| G03GA04 | urofolitropin | |||||||||
0044412 | G03GA04 | urofolitropin | FOSTIMON | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (75i.j./1 ml) | IBSA Institut Biochemique S.A. | Švajcarska | 1.085,50 | 75 i.j. | 1.085,50 | - |
INDIKACIJE | Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. | ||||||||||
| G03GA05 | folitropin alfa | |||||||||
0044250 | G03GA05 | folitropin alfa | GONAL-F | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 75 i.j./ml | Merck Serono S.P.A. | Italija | 2.357,40 | 75 i.j. | 2.357,40 | - |
INDIKACIJE | Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. | ||||||||||
| G03GA06 | folitropin beta | |||||||||
0044226 | G03GA06 | folitropin beta | PUREGON | injekcija | 0,5 ml po 50 i.j./0,5 ml | N.V. Organon | Holandija | 1.510,50 | 75 i.j. | 2.265,75 | - |
0044227 | G03GA06 | folitropin beta | PUREGON | injekcija | 0,5 ml po 100 i.j./0,5 ml | N.V. Organon | Holandija | 3.136,10 | 75 i.j. | 2.352,08 | - |
INDIKACIJE | Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. |
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje1) | DDD | Cena leka na veliko po DDD1) | Participacija osiguranog lica |
| H | HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE | |||||||||
| H01 | HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI | |||||||||
| H01B | Hormoni zadnjeg režnja hipofize | |||||||||
| H01BB | Oksitocin i analozi | |||||||||
| H01BB02 | oksitocin | |||||||||
0140150 | H01BB02 | oksitocin | OXYTOCIN SYNTHETIC | injekcija | 100 po 10 i.j./ml | Gedeon Richter | Mađarska | 2.921,20 | 15 i.j. | 43,82 | - |
0140115 | H01BB02 | oksitocin | SYNTOCINON | rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju | ampula, 100 po 5 i.j./ml | Novartis Pharma Stein AG | Švajcarska | 2.064,50 | 15 i.j. | 61,94 | - |
0140116 | H01BB02 | oksitocin | SYNTOCINON | rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju | ampula, 100 po 10 i.j./ml | Novartis Pharma Stein AG | Švajcarska | 3.469,00 | 15 i.j. | 52,04 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| H01C | Hormoni hipotalamusa | |||||||||
| H01CB | Antagonisti hormona rasta | |||||||||
| H01CB02 | oktreotid | |||||||||
0049190 | H01CB02 | oktreotid | SANDOSTATIN | rastvor za injekciju/infuziju | ampula, 5 po 1 ml (0,1 mg/ml) | Novartis Pharma Stein AG | Švajcarska | 3.616,50 | 0,7 mg | 5.063,10 | - |
INDIKACIJE | 1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja. | ||||||||||
| H01CB02 | oktreotid | |||||||||
0049195 | H01CB02 | oktreotid | SANDOSTATIN LAR | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju | liobočica i rastvor u špricu, 1 po 10 mg | Novartis Pharma AG | Švajcarska | 49.208,10 | 0,7 mg | 3.444,57 | - |
0049196 | H01CB02 | oktreotid | SANDOSTATIN LAR | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju | liobočica i rastvor u špricu, 1 po 10 mg | Novartis Pharma AG | Švajcarska | 82.331,80 | 0,7 mg | 2.881,61 | - |
0049197 | H01CB02 | oktreotid | SANDOSTATIN LAR | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju | liobočica i rastvor u špricu, 1 po 10 mg | Novartis Pharma AG | Švajcarska | 110.176,60 | 0,7 mg | 2.570,79 | - |
INDIKACIJE | 1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja. | ||||||||||
| H01CB03 | lanreotid | |||||||||
0049231 | H01CB03 | lanreotid | SOMATULINE AUTOGEL | injekcija, špric | 1 po 60 mg | Ipsen Pharma Biotech | Francuska | 60.621,50 | 3 mg | 3.031,08 | - |
0049232 | H01CB03 | lanreotid | SOMATULINE AUTOGEL | injekcija, špric | 1 po 90 mg | Ipsen Pharma Biotech | Francuska | 85.642,40 | 3 mg | 2.854,75 | - |
0049233 | H01CB03 | lanreotid | SOMATULINE AUTOGEL | injekcija, špric | 1 po 120 mg | Ipsen Pharma Biotech | Francuska | 96.959,10 | 3 mg | 2.423,98 | - |
INDIKACIJE | 1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja. | ||||||||||
| H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||
| H02A | Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni | |||||||||
| H02AB | Glukokortikoidi | |||||||||
| H02AB01 | betametazondinatrijum fosfat, betametazon dipropionat | |||||||||
0047286 | H02AB01 | betametazondinatrijum fosfat, betametazon dipropionat | DIPROPHOS | injekcija | 5 po (2 mg + 5 mg)/ml | Schering Plough | Belgija | 1.202,60 | - | - | - |
| H02AB02 | deksametazon | |||||||||
0047140 | H02AB02 | deksametazon | DEXASON | injekcija | 25 po 4 mg/1 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 576,30 | 1,5 mg | 8,64 | - |
| H02AB04 | metilprednizolon | |||||||||
0047219 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD SOLU | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 2 ml (125 mg/2 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 149,90 | 20 mg | 23,98 | - |
0047220 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD SOLU | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 7,8 ml (500 mg/7,8 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 528,00 | 20 mg | 21,12 | - |
0047216 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD SOLU | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 15 po 1 ml (20 mg/1 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 641,70 | 20 mg | 42,78 | - |
0047218 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD SOLU | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 15 po 1 ml (40 mg/1 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 1.196,10 | 20 mg | 39,87 | - |
0047173 | H02AB04 | metilprednizolon | NIRYPAN SOLUBILE | injekcija | 15 po 20 mg sa rastv. | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 642,00 | 20 mg | 42,80 | - |
0047174 | H02AB04 | metilprednizolon | NIRYPAN SOLUBILE | injekcija | 15 po 40 mg sa rastv. | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 1.196,00 | 20 mg | 39,87 | - |
0047212 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD-DEPO | suspenzija za injekciju | bočica, 10 po 1 ml (40 mg/1 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 796,60 | 20 mg | 39,83 | - |
0047222 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD-SOLU | liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu | dvodelna bočica, 1 po 1 ml (40 mg/1 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 121,90 | 20 mg | 60,95 | - |
0047221 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD-SOLU | liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu | dvodelna bočica, 1 po 2 ml (125 mg/2 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 213,70 | 20 mg | 34,19 | - |
| H02AB09 | hidrokortizon (kortizol) | |||||||||
0047120 | H02AB09 | hidrokortizon | HIDROKORTIZON | liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 2 ml (100 mg/2 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 66,60 | 30 mg | 19,98 | - |
0047121 | H02AB09 | hidrokortizon | HIDROKORTIZON | liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 4 ml (500 mg/4 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 203,00 | 30 mg | 12,18 | - |
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje1) | DDD | Cena leka na veliko po DDD1) | Participacija osiguranog lica |
| J | ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||
| J01 | ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||
| J01A | Tetraciklini | |||||||||
| J01AA | Tetraciklini | |||||||||
| J01AA12 | tigeciklin | |||||||||
0029781 | J01AA12 | tigeciklin | TYGACIL | prašak za rastvor za infuziju | bočica, 10 po 50 mg | Wyeth Pharmaceuticals | Velika Britanija | 50.925,30 | 0,1 g | 10.185,06 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| J01C | Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini | |||||||||
| J01CA | Penicilini širokog spektra | |||||||||
| J01CA01 | ampicilin | |||||||||
0021105 | J01CA01 | ampicilin | PENTREXYL | injekcija | 50 po 1 g | Bristol Myers -Squibb S.R.L. | Italija | 4.126,50 | 2 g | 165,06 | - |
| J01CA04 | amoksicilin | |||||||||
1021776 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kapsula, tvrda | bočica, 100 po 250 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 462,00 | 1 g | 18,48 | - |
1021778 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kapsula, tvrda | bočica, 100 po 500 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 739,10 | 1 g | 14,78 | - |
| J01CE | Penicilini osetljivi na beta-laktamazu | |||||||||
| J01CE01 | benzilpenicilin | |||||||||
0020015 | J01CE01 | benzilpenicilin | PAN - PENI G SODIUM 1 MUI | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 50 po 1000000 i.j. | Panpharma | Francuska | 2.293,20 | 1600000 i.j. | 73,38 | - |
0020016 | J01CE01 | benzilpenicilin | PAN - PENI G SODIUM 5 MUI | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 50 po 5000000 i.j. | Panpharma | Francuska | 8.385,00 | 1600000 i.j. | 53,66 | - |
| J01CE30 | benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin | |||||||||
0020056 | J01CE30 | benzilpenicilin, prokainbenzil | PANCILLIN | prašak za suspenziju za injekciju | bočica, 50 po 800000 i.j. (600000i.j. + 200000i.j.) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 823,60 | 1600000 i.j. | 32,94 | - |
0020081 | J01CE30 | benzilpenicilin, prokainbenzil | JUGOCILLIN | prašak za rastvor za injekciju | 50 po (600000 + 200000 i.j.) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 823,60 | 1600000 i.j. | 32,94 | - |
| J01CR | Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze | |||||||||
| J01CR01 | ampicilin, sulbaktam | |||||||||
0021356 | J01CR01 | ampicilin, sulbaktam | AMPISULCILLIN | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 10 po 750 mg (500 mg + 250 mg) | Zdravlje AD | Republika Srbija | 1.065,70 | 2 g | 426,28 | - |
0021357 | J01CR01 | ampicilin, sulbaktam | AMPISULCILLIN | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 10 po 1,5g (1000 mg + 500 mg) | Zdravlje AD | Republika Srbija | 1.438,90 | 2 g | 287,78 | - |
0021355 | J01CR01 | ampicilin, sulbaktam | AMPISULCILLIN | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 10 po 3g (2000 mg + 1000 mg) | Zdravlje AD | Republika Srbija | 2.177,60 | 2 g | 217,76 | - |
| J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | |||||||||
0021565 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV LEK 1,2 g | prašak za rastvor za injekciju | 5 po (1000 mg + 200 mg) | Lek Farmaceutska Družba d.d. | Slovenija | 1.065,20 | 3 g | 639,12 | - |
NAPOMENA | ** | ||||||||||
| J01CR05 | piperacilin, tazobaktam | |||||||||
0021998 | J01CR05 | piperacilin, tazobaktam | TAZOCIN | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 12 po (4000 + 500 mg) | Wyeth Lederle S.P.A. | Italija | 17.321,80 | 14 g | 5.052,19 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| J01D | Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi | |||||||||
| J01DB | Cefalosporini I generacije | |||||||||
| J01DB04 | cefazolin | |||||||||
0321961 | J01DB04 | cefazolin | GALECEF | prašak za rastvor za injekciju | 50 po 1000 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 8.431,70 | 3 g | 505,90 | - |
0321030 | J01DB04 | cefazolin | PRIMACEPH | prašak za rastvor za injekciju | 50 po 1 g | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 8.431,70 | 3 g | 505,90 | - |
0321962 | J01DB04 | cefazolin | CEFAZOLIN | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 50 po 1 g | Habit Pharm a.d. u saradnji sa ACS Dobfar S.P.A., Italija | Republika Srbija | 8.431,70 | 3 g | 505,90 | - |
| J01DC | Cefalosporini II generacije | |||||||||
| J01DC02 | cefuroksim | |||||||||
0321971 | J01DC02 | cefuroksim | NILACEF | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 750 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 213,00 | 3 g | 852,00 | - |
0321972 | J01DC02 | cefuroksim | NILACEF | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1500 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 365,90 | 3 g | 731,80 | - |
0321025 | J01DC02 | cefuroksim | CEFUROKSIM | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1500 mg | Habit Pharm a.d. u saradnji sa ACS Dobfar S.P.A. Italija | Republika Srbija | 365,90 | 3 g | 731,80 | - |
0321024 | J01DC02 | cefuroksim | CEFUROKSIM | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 750 mg | Habit Pharm a.d. u saradnji sa ACS Dobfar S.P.A. Italija | Republika Srbija | 213,00 | 3 g | 852,00 | - |
| J01DD | Cefalosporini III generacije | |||||||||
| J01DD01 | cefotaksim | |||||||||
0321140 | J01DD01 | cefotaksim | TOLYCAR | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 500 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 115,70 | 4 g | 925,60 | - |
0321141 | J01DD01 | cefotaksim | TOLYCAR | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1000 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 210,40 | 4 g | 841,60 | - |
0321142 | J01DD01 | cefotaksim | TOLYCAR | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 2000 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 420,80 | 4 g | 841,60 | - |
0321143 | J01DD01 | cefotaksim | TOLYCAR | prašak za rastvor za injekciju | 20 po 500 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 2.314,60 | 4 g | 925,84 | - |
0321144 | J01DD01 | cefotaksim | TOLYCAR | prašak za rastvor za injekciju | 20 po 1000 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 4.207,30 | 4 g | 841,46 | - |
0321145 | J01DD01 | cefotaksim | TOLYCAR | prašak za rastvor za injekciju | 20 po 2000 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 8.414,40 | 4 g | 841,44 | - |
0321981 | J01DD01 | cefotaksim | CEFOTAKSIM | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 1000 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 210,40 | 4 g | 841,60 | - |
0321980 | J01DD01 | cefotaksim | CEFOTAKSIM | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 5 po 1000 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 1.051,80 | 4 g | 841,44 | - |
NAPOMENA | STAC** | ||||||||||
| J01DD02 | ceftazidim | |||||||||
0321600 | J01DD02 | ceftazidim | FORCAS | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1000 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 411,20 | 4 g | 1.644,80 | - |
0321601 | J01DD02 | ceftazidim | FORCAS | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 500 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 240,30 | 4 g | 1.922,40 | - |
0321023 | J01DD02 | ceftazidim | CEFTAZIDIM | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1 g | Habit Pharm a.d. u saradnji sa ACS Dobfar S.P.A., Italija | Republika Srbija | 411,20 | 4 g | 1.644,80 | - |
NAPOMENA | STAC** | ||||||||||
| J01DD04 | ceftriakson | |||||||||
0321758 | J01DD04 | ceftriakson | AZARAN | prašak za rastvor za injekciju | bočica, 50 po 1000 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 19.336,20 | 2 g | 773,45 | - |
0321329 | J01DD04 | ceftriakson | LONGACEPH | prašak za rastvor za injekciju | 10 po 1 g | Galenika a.d. | Republika Srbija | 3.866,70 | 2 g | 773,34 | - |
0321990 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 10 po 250 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 1.066,70 | 2 g | 853,36 | - |
0321993 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 50 po 250 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 5.333,70 | 2 g | 853,39 | - |
0321991 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 10 po 500 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 1.884,80 | 2 g | 753,92 | - |
0321994 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 50 po 500 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 9.423,80 | 2 g | 753,90 | - |
0321992 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 10 po 1 g | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 3.866,70 | 2 g | 773,34 | - |
0321995 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 50 po 1 g | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 19.336,20 | 2 g | 773,45 | - |
0321985 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 1 g | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 386,70 | 2 g | 773,40 | - |
0321986 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 5 po 1 g | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 1.933,30 | 2 g | 773,32 | - |
0321987 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 2 g | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 816,30 | 2 g | 816,30 | - |
0321988 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 5 po 2 g | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 4.080,80 | 2 g | 816,16 | - |
0321022 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | 10 po 1 g | Habit Pharm a.d. u saradnji sa ACS Dobfar S.P.A. Italija | Republika Srbija | 3.866,70 | 2 g | 773,34 | - |
0321021 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | 50 po 1 g | Habit Pharm a.d. u saradnji sa ACS Dobfar S.P.A. Italija | Republika Srbija | 19.336,20 | 2 g | 773,45 | - |
NAPOMENA | STAC **, izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno amp od 250 mg | ||||||||||
| J01DE | Cefalosporini IV generacije | |||||||||
| J01DE01 | cefepim | |||||||||
0321914 | J01DE01 | cefepim | MAXICEF | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 1 po 1000 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 586,30 | 2 g | 1.172,60 | - |
0321631 | J01DE01 | cefepim | CEFIM | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 1 po 500 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 295,70 | 2 g | 1.182,80 | - |
0321630 | J01DE01 | cefepim | CEFIM | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 1 po 1000 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 586,30 | 2 g | 1.172,60 | - |
NAPOMENA | STAC; Uz konsultaciju infektologa. | ||||||||||
| J01DH | Karbapenemi | |||||||||
| J01DH02 | meropenem | |||||||||
0029750 | J01DH02 | meropenem | MERONEM | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 10 po 500 mg | Astra Zeneca UK Limited | Velika Britanija | 11.121,40 | 2 g | 4.448,56 | - |
0029751 | J01DH02 | meropenem | MERONEM | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 10 po 1000 mg | Astra Zeneca UK Limited | Velika Britanija | 20.744,70 | 2 g | 4.148,94 | - |
0029753 | J01DH02 | meropenem | MEROCID® | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 10 po 500 mg | Pharma Swiss d.o.o. | Republika Srbija | 11.121,40 | 2 g | 4.448,56 | - |
0029754 | J01DH02 | meropenem | MEROCID® | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 10 po 1000 mg | Pharma Swiss d.o.o. | Republika Srbija | 20.744,70 | 2 g | 4.148,94 | - |
NAPOMENA | STAC; Uz konsultaciju infektologa. | ||||||||||
| J01DH03 | ertapenem natrijum | |||||||||
