Lista A - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje1) | DDD | Cena leka na veliko po DDD1) | Participacija osiguranog lica |
| M | MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA) | |||||||||
| M01 | ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI | |||||||||
| M01A | Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi | |||||||||
| M01AE | Derivati propionske kiseline | |||||||||
| M01AE01 | ibuprofen | |||||||||
3162033 | M01AE01 | ibuprofen | BRUFEN | sirup | plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) | Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GMBH&CO.KG | Republika Srbija | 143,50 | 1,2 g | 86,10 | 50,00 |
3162482 | M01AE01 | ibuprofen | IBUPROFEN | oralna suspenzija | bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 143,50 | 1,2 g | 86,10 | 50,00 |
3162533 | M01AE01 | ibuprofen | IBUPROFEN | sirup | bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 143,50 | 1,2 g | 86,10 | 50,00 |
NAPOMENA | Sirup samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja. | ||||||||||
| M03 | MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) | |||||||||
| M03B | Miorelaksansi sa centralnim delovanjem | |||||||||
| M03BX | Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem | |||||||||
| M03BX02 | tizanidin | |||||||||
1165122 | M03BX02 | tizanidin | SIRDALUD | tableta | 30 po 4 mg | Novartis Urunleri | Turska | 888,40 | 12 mg | 88,84 | 50,00 |
| M03BX07 | tetrazepam | |||||||||
1071810 | M03BX07 | tetrazepam | MYOLASTAN | film tableta | 20 po 50 mg | Sanofi - Sinthelabo Group | Francuska | 251,70 | 50 mg | 12,59 | 50,00 |
1082121 | M03BX07 | tetrazepam | TETRAZEPAM-MIP | tableta | blister, 20 po 50 mg | Chephasaar Chem.Pharm. | Nemačka | 251,70 | 50 mg | 12,59 | 50,00 |
| M04 | PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA | |||||||||
| M04A | Preparati za lečenje gihta | |||||||||
| M04AA | Inhibitori sinteze mokraćne kiseline | |||||||||
| M04AA01 | alopurinol | |||||||||
1168089 | M04AA01 | alopurinol | ALOPURINOL | tableta | blister, 40 po 100 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 89,20 | 0,4 g | 8,92 | 50,00 |
| M05 | LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU | |||||||||
| M05B | Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju | |||||||||
| M05BA | Bifosfonati | |||||||||
| M05BA04 | alendronat | |||||||||
1059075 | M05BA04 | alendronat | ALENDRONAT | tableta | blister, 20 po 10 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 403,70 | 10 mg | 20,19 | 50,00 |
1059079 | M05BA04 | alendronska kiselina | BONAP | tableta | blister, 4 po 70 mg | Hemofarm A.D. | Republika Srbija | 565,40 | 10 mg | 20,19 | 50,00 |
1059908 | M05BA04 | alendronska kiselina | ALEFOSS | tableta | blister, 4 po 70 mg | Pharmanova d.o.o. | Republika Srbija | 565,40 | 10 mg | 20,19 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Za lečenje osteoporoze kod žena posle menopauze radi sprečavanja fraktura (M80; M81); | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -3.0 ili ≤ -3.0 u Total/Neck. |
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje1) | DDD | Cena leka na veliko po DDD1) | Participacija osiguranog lica | |
| N | NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM) | ||||||||||
| N01 | ANESTETICI | ||||||||||
| N01B | Anestetici, lokalni | ||||||||||
| N01BB | Amidi | ||||||||||
| N01BB02 | lidokain | ||||||||||
4081225 | N01BB02 | lidokain | LIDOKAIN-HLORID | gel | 30 g (2%) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 136,80 | - | - | 50,00 | |
| N02 | ANALGETICI | ||||||||||
| N02A | Opioidi | ||||||||||
| N02AA | Prirodni alkaloidi opijuma | ||||||||||
| N02AA01 | morfin | ||||||||||
3087306 | N02AA01 | morfin-hidrohlorid | MORPHIN MERCK 2% | oralne kapi, rastvor | bočica sa kapaljkom, 1 po 50 ml (2%) | Merck KGaA | Nemačka | 1.224,90 | 0,1 g | 122,49 | 50,00 | |
3087302 | N02AA01 | morfin-sulfat | ORAMORPH | oralni rastvor | kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (10 mg/5 ml) | Boehringer Ingelheim Limited za L.Molteni & C.Dei F.LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A. | Velika Britanija | 1.085,80 | 0,1 g | 542,90 | 50,00 | |
3087303 | N02AA01 | morfin-sulfat | ORAMORPH | oralni rastvor | kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (30 mg/5 ml) | Boehringer Ingelheim Limited za L.Molteni & C.Dei F.LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A. | Velika Britanija | 1.085,80 | 0,1 g | 180,97 | 50,00 | |
3087301 | N02AA01 | morfin-sulfat | ORAMORPH | oralne kapi, rastvor | bočica sa kapaljkom, 1 po 20 ml (20 mg/ml) | L.Molteni & C.Dei F.LLI AIitti Societa Di Esercizio S.P.A. | Italija | 490,00 | 0,1 g | 122,50 | 50,00 | |
3087304 | N02AA01 | morfin-sulfat | ORAMORPH | sirup | bočica staklena, 1 po 100 ml (10 mg/5 ml) | Istituto De Angeli S.R.L. za L.Molteni & C.Dei F.LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A. | Italija | 287,70 | 0,1 g | 143,85 | 50,00 | |
INDIKACIJE | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem. | |||||||||||
| N02AA03 | hidromorfon | ||||||||||
1087711 | N02AA03 | hidromorfon | JURNISTA | tableta sa produženim oslobađanjem | 14 po 8 mg | Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgija | 2.366,90 | 20 mg | 422,66 | 50,00 | |
1087710 | N02AA03 | hidromorfon | JURNISTA | tableta sa produženim oslobađanjem | 14 po 16 mg | Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgija | 4.029,10 | 20 mg | 359,74 | 50,00 | |
1087713 | N02AA03 | hidromorfon | JURNISTA | tableta sa produženim oslobađanjem | 14 po 32 mg | Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgija | 7.801,10 | 20 mg | 348,26 | 50,00 | |
1087714 | N02AA03 | hidromorfon | JURNISTA | tableta sa produženim oslobađanjem | 14 po 64 mg | Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgija | 15.602,20 | 20 mg | 346,96 | 50,00 | |
1087715 | N02AA03 | hidromorfon | JURNISTA | tableta sa produženim oslobađanjem | 28 po 32 mg | Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgija | 15.544,00 | 20 mg | 346,96 | 50,00 | |
1087712 | N02AA03 | hidromorfon | JURNISTA | tableta sa produženim oslobađanjem | 28 po 64 mg | Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgija | 31.204,40 | 20 mg | 346,96 | 50,00 | |
INDIKACIJE | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem. | |||||||||||
| N02AB | Derivati fenilpiperidina | ||||||||||
| N02AB03 | fentanil | ||||||||||
9087565 | N02AB03 | fentanil | DUROGESIC | transdermalni flaster | 5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg) | Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgija | 1.371,60 | 1,2 mg | 13,17 | 50,00 | |
9087566 | N02AB03 | fentanil | DUROGESIC | transdermalni flaster | 5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg) | Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgija | 2.507,90 | 1,2 mg | 24,08 | 50,00 | |
9087567 | N02AB03 | fentanil | DUROGESIC | transdermalni flaster | 5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg) | Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgija | 4.355,00 | 1,2 mg | 41,81 | 50,00 | |
9087568 | N02AB03 | fentanil | DUROGESIC | transdermalni flaster | 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg) | Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgija | 3.786,00 | 1,2 mg | 36,35 | 50,00 | |
9087569 | N02AB03 | fentanil | DUROGESIC | transdermalni flaster | 5 po 1 kom (12 mcg/h) | Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgija | 998,70 | 1,2 mg | 9,59 | 50,00 | |
9087805 | N02AB03 | fentanil | FENTANYL SANDOZ® MAT | transedermalni flaster | kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 5,78 mg/10,5 cm2) | Hexal AG | Nemačka | 1.371,60 | 1,2 mg | 13,17 | 50,00 | |
9087808 | N02AB03 | fentanil | FENTANYL SANDOZ® MAT | transedermalni flaster | kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 11,56 mg/21 cm2) | Hexal AG | Nemačka | 2.507,90 | 1,2 mg | 24,08 | 50,00 | |
9087802 | N02AB03 | fentanil | FENTANYL SANDOZ® MAT | transedermalni flaster | kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 23,12 mg/42 cm2) | Hexal AG | Nemačka | 4.355,00 | 1,2 mg | 41,81 | 50,00 | |
9087201 | N02AB03 | fentanil | VICTANYL® | transdermalni flaster | kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm2) | Acino AG | Nemačka | 1.371,60 | 1,2 mg | 13,17 | 50,00 | |
9087202 | N02AB03 | fentanil | VICTANYL® | transdermalni flaster | kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm2) | Acino AG | Nemačka | 2.507,90 | 1,2 mg | 24,08 | 50,00 | |
9087203 | N02AB03 | fentanil | VICTANYL® | transdermalni flaster | kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm2) | Acino AG | Nemačka | 3.786,00 | 1,2 mg | 36,35 | 50,00 | |
9087200 | N02AB03 | fentanil | VICTANYL® | transdermalni flaster | kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm2) | Acino AG | Nemačka | 4.355,00 | 1,2 mg | 41,81 | 50,00 | |
INDIKACIJE | 1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) | |||||||||||
| N02AX | Ostali opioidi | ||||||||||
| N02AX02 | tramadol | ||||||||||
1087530 | N02AX02 | tramadol | TRAMADOL | kapsula, tvrda | blister, 20 po 50 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 176,40 | 0,3 g | 52,92 | 50,00 | |
2087406 | N02AX02 | tramadol | TRODON | oralne kapi, rastvor | bočica, 1 po 10 ml (100 mg/1 ml) | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 187,80 | 0,3 g | 56,34 | 50,00 | |
1087405 | N02AX02 | tramadol | TRODON | kapsula, tvrda | blister, 20 po 50 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 176,40 | 0,3 g | 52,92 | 50,00 | |
5087407 | N02AX02 | tramadol | TRODON | supozitorija | strip, 5 po 100 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 92,10 | 0,3 g | 55,26 | 50,00 | |
1087451 | N02AX02 | tramadol | TRODON | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 10 po 100 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 181,70 | 0,3 g | 54,51 | 50,00 | |
1087650 | N02AX02 | tramadol | TRAMAFORT® | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 20 po 100 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 363,40 | 0,3 g | 54,51 | 50,00 | |
1087651 | N02AX02 | tramadol | TRAMAFORT® | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 20 po 150 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 546,80 | 0,3 g | 54,68 | 50,00 | |
| N02B | Ostali analgetici i antipiretici | ||||||||||
| N02BE | Anilidi | ||||||||||
| N02BE01 | paracetamol | ||||||||||
3086695 | N02BE01 | paracetamol | PARACETAMOL | sirup | 1 po 100 ml (120 mg/5 ml) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 71,70 | 3 g | 89,63 | 50,00 | |
3086106 | N02BE01 | paracetamol | FEBRICET | sirup | 1 po 100 ml (120 mg/5 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 71,70 | 3 g | 89,63 | 50,00 | |
3086523 | N02BE01 | paracetamol | PARACETAMOL | sirup | 1 po 100 ml (120 mg/5 ml) | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 71,70 | 3 g | 89,63 | 50,00 | |
5086107 | N02BE01 | paracetamol | FEBRICET | supozitorija | strip, 5 po 200 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 82,60 | 3 g | 247,80 | 50,00 | |
NAPOMENA | Sirup samo za decu. | |||||||||||
| N03 | ANTIEPILEPTICI | ||||||||||
| N03A | Antiepileptici | ||||||||||
| N03AA | Barbiturati i derivati | ||||||||||
| N03AA02 | fenobarbital (fenobarbiton) | ||||||||||
1084600 | N03AA02 | fenobarbital (fenobarbiton) | FENOBARBITON | tableta | 30 po 100 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 130,00 | 0,1 g | 4,33 | 50,00 | |
1084210 | N03AA02 | fenobarbital (fenobarbiton) | PHENOBARBITON | tableta | blister, 30 po 15 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 54,80 | 0,1 g | 12,18 | 50,00 | |
1084521 | N03AA02 | fenobarbital (fenobarbiton) | PHENOBARBITON | tableta | 30 po 100 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 130,00 | 0,1 g | 4,33 | 50,00 | |
| N03AD | Derivati sukcinimida | ||||||||||
| N03AD01 | etosuksimid | ||||||||||
3084513 | NO3AD01 | etosuksimid | SUXINUTIN | sirup | 1 po 200 ml (250 mg/5 ml) | Pfizer PMG | Francuska | 330,70 | 1,25 g | 41,34 | 50,00 | |
INDIKACIJE | 1. Epilepsija (G40-G41). | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra. | |||||||||||
| N03AE | Derivati benzodiazepina | ||||||||||
| N03AE01 | klonazepam | ||||||||||
1084402 | N03AE01 | klonazepam | RIVOTRIL | tableta | 30 po 2 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 143,20 | 8 mg | 19,09 | 50,00 | |
1084403 | N03AE01 | klonazepam | RIVOTRIL | tableta | bočica, 50 po 0,5 mg | F.Hoffmann-La Roche LTD | Švajcarska | 162,90 | 8 mg | 52,13 | 50,00 | |
1084404 | N03AE01 | klonazepam | RIVOTRIL | tableta | bočica, 30 po 2 mg | F.Hoffmann-La Roche LTD | Švajcarska | 143,20 | 8 mg | 19,09 | 50,00 | |
| N03AF | Derivati karboksamida | ||||||||||
| N03AF01 | karbamazepin | ||||||||||
1084070 | N03AF01 | karbamazepin | GALEPSIN | tableta | 50 po 200 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 169,20 | 1 g | 16,92 | 50,00 | |
1084060 | N03AF01 | karbamazepin | KARBAPIN | tableta | blister, 50 po 200 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 169,20 | 1 g | 16,92 | 50,00 | |
3084532 | N03AF01 | karbamazepin | TEGRETOL | sirup | 1 po 250 ml (2 g/100 ml) | Novartis Pharma AG | Švajcarska | 360,40 | 1 g | 72,08 | 50,00 | |
1084530 | N03AF01 | karbamazepin | TEGRETOL CR | film tableta sa modifikovanim oslobađanjem | 30 po 400 mg | Novartis Pharma Stein AG | Švajcarska | 322,60 | 1 g | 26,88 | 50,00 | |
1084351 | N03AF01 | karbamazepin | CARBAMAZEPINE-Retard | tableta sa modifikovanim oslobađanjem | blister, 30 po 400 mg | Remedica LTD | Kipar | 322,60 | 1 g | 26,88 | 50,00 | |
NAPOMENA | Sirup samo za decu do 18 godina. | |||||||||||
| N03AG | Derivati masnih kiselina | ||||||||||
| N03AG01 | valproinska kiselina (natrijum valproat) | ||||||||||
3084501 | N03AG01 | natrijum valproat | EFTIL | sirup | bočica, 1 po 150 ml (50 mg/ml) | Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska | Republika Srbija | 412,60 | 1,5 g | 82,52 | 50,00 | |
1084500 | N03AG01 | natrijum valproat, valproinska kiselina | EFTIL | tableta sa produženim oslobađanjem | fiola, 30 po (333 mg + 145 mg) | Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska | Republika Srbija | 440,40 | 1,5 g | 46,07 | 50,00 | |
| N03AX | Ostali antiepileptici | ||||||||||
| N03AX09 | lamotrigin | ||||||||||
1084235 | N03AX09 | lamotrigin | LAMOTRIGIN | tableta | 28 po 25 mg | Ni Medic d.o.o. | Republika Srbija | 329,00 | 0,3 g | 141,00 | 50,00 | |
1084236 | N03AX09 | lamotrigin | LAMOTRIGIN | tableta | 28 po 50 mg | Ni Medic d.o.o. | Republika Srbija | 562,00 | 0,3 g | 120,43 | 50,00 | |
1084237 | N03AX09 | lamotrigin | LAMOTRIGIN | tableta | 28 po 100 mg | Ni Medic d.o.o. | Republika Srbija | 927,80 | 0,3 g | 99,41 | 50,00 | |
1084780 | N03AX09 | lamotrigin | LAMECT | tableta | blister, 30 po 25 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 352,50 | 0,3 g | 141,00 | 50,00 | |
1084781 | N03AX09 | lamotrigin | LAMECT | tableta | blister, 30 po 50 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 602,20 | 0,3 g | 120,44 | 50,00 | |
1084782 | N03AX09 | lamotrigin | LAMECT | tableta | blister, 30 po 100 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 994,00 | 0,3 g | 99,40 | 50,00 | |
1084783 | N03AX09 | lamotrigin | LAMECT | tableta | blister, 30 po 200 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 1.975,30 | 0,3 g | 98,77 | 50,00 | |
1084550 | N03AX09 | lamotrigin | LAMICTAL | tableta | 30 po 25 mg | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. | Poljska | 352,50 | 0,3 g | 141,00 | 50,00 | |
1084551 | N03AX09 | lamotrigin | LAMICTAL | tableta | 30 po 50 mg | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. | Poljska | 602,20 | 0,3 g | 120,44 | 50,00 | |
1084552 | N03AX09 | lamotrigin | LAMICTAL | tableta | 30 po 100 mg | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. | Poljska | 994,00 | 0,3 g | 99,40 | 50,00 | |
1084787 | N03AX09 | lamotrigin | SOLABAN | tableta za oralnu suspenziju | blister, 30 po 5 mg | Hemofarm AD | Republika Srbija | 165,50 | 0,3 g | 331,00 | 50,00 | |
1084786 | N03AX09 | lamotrigin | SOLABAN | tableta za oralnu suspenziju | blister, 30 po 25 mg | Hemofarm AD | Republika Srbija | 352,50 | 0,3 g | 141,00 | 50,00 | |
1084788 | N03AX09 | lamotrigin | SOLABAN | tableta za oralnu suspenziju | blister, 30 po 50 mg | Hemofarm AD | Republika Srbija | 602,20 | 0,3 g | 120,44 | 50,00 | |
1084785 | N03AX09 | lamotrigin | SOLABAN | tableta za oralnu suspenziju | blister, 30 po 100 mg | Hemofarm AD | Republika Srbija | 994,00 | 0,3 g | 99,40 | 50,00 | |
1084827 | N03AX09 | lamotrigin | LAMOTRAL® | tableta | blister, 30 po 25 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 352,50 | 0,3 g | 141,00 | 50,00 | |
1084826 | N03AX09 | lamotrigin | LAMOTRAL® | tableta | blister, 30 po 50 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 602,20 | 0,3 g | 120,44 | 50,00 | |
1084825 | N03AX09 | lamotrigin | LAMOTRAL® | tableta | blister, 30 po 100 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 994,00 | 0,3 g | 99,40 | 50,00 | |
INDIKACIJE | 1. Epilepsija (G40-G41). | |||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra. | |||||||||||
| N03AX11 | topiramat | ||||||||||
1084700 | N03AX11 | topiramat | TOPAMAX | tableta | 28 po 25 mg | Cilag AG | Švajcarska | 405,00 | 0,3 g | 173,57 | 50,00 | |
1084701 | N03AX11 | topiramat | TOPAMAX | tableta | 28 po 50 mg | Cilag AG | Švajcarska | 702,00 | 0,3 g | 150,43 | 50,00 | |
1084702 | N03AX11 | topiramat | TOPAMAX | tableta | 28 po 100 mg | Cilag AG | Švajcarska | 1.275,00 | 0,3 g | 136,61 | 50,00 | |
1084802 | N03AX11 | topiramat | TOPACTAL | film tableta | 30 po 25 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 433,90 | 0,3 g | 173,56 | 50,00 | |
1084803 | N03AX11 | topiramat | TOPACTAL | film tableta | 30 po 50 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 752,20 | 0,3 g | 150,44 | 50,00 | |
1084800 | N03AX11 | topiramat | TOPACTAL | film tableta | 30 po 100 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 1.366,00 | 0,3 g | 136,60 | 50,00 | |
INDIKACIJE | 1. Epilepsija (G40-G41). | |||||||||||
NAPOMENA | Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra. | |||||||||||
| N03AX14 | levetiracetam | ||||||||||
1084821 | N03AX14 | levetiracetam | KEPPRA® | film tableta | blister, 60 po 250 mg | UCB Pharma SA | Belgija | 3.081,30 | 1,5 g | 308,13 | 50,00 | |
1084820 | N03AX14 | levetiracetam | KEPPRA® | film tableta | blister, 60 po 500 mg | UCB Pharma SA | Belgija | 5.874,10 | 1,5 g | 293,71 | 50,00 | |
1084822 | N03AX14 | levetiracetam | KEPPRA® | film tableta | blister, 60 po 1000 mg | UCB Pharma SA | Belgija | 11.443,70 | 1,5 g | 286,09 | 50,00 | |
3084823 | N03AX14 | levetiracetam | KEPPRA® | oralni rastvor | bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml) | Nextpharma SAS | Francuska | 6.994,40 | 1,5 g | 349,72 | 50,00 | |
INDIKACIJE | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); | |||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. | |||||||||||
| N04 | ANTIPARKINSONICI | ||||||||||
| N04A | Antiholinergički lekovi | ||||||||||
| N04AA | Tercijarni amini | ||||||||||
| N04AA01 | triheksifenidil | ||||||||||
1085070 | N04AA01 | triheksifenidil | ARTANE | tableta | 100 po 2 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 135,80 | 10 mg | 6,79 | 50,00 | |
1085072 | N04AA01 | triheksifenidil | ARTANE | tableta | 100 po 5 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 191,40 | 10 mg | 3,83 | 50,00 | |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra. | |||||||||||
| N04B | Dopaminergički lekovi | ||||||||||
| N04BA | Dopa I derivati dope | ||||||||||
| N04BA02 | levodopa, benzerazid | ||||||||||
1085212 | N04BA02 | levodopa, benzerazid | MADOPAR | tableta | 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 1.763,80 | 0,6 g | 52,91 | 50,00 | |
1085307 | N04BA02 | levodopa, benzerazid | MADOPAR Roche | tableta | 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg) | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 1.782,70 | 0,6 g | 53,48 | 50,00 | |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra. | |||||||||||
| N04BB | Derivati amantadina | ||||||||||
| N04BB01 | amantadin sulfat | ||||||||||
1085350 | N04BB01 | amantadin sulfat | PK MERZ | tableta | 30 po 100 mg | Merz Pharmaceuticals GmbH | Nemačka | 641,50 | 0,2 g | 42,77 | 50,00 | |
INDIKACIJE | 1. Parkinsonova bolest (G20; G21; G22). | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra. | |||||||||||
| N04BC | Agonisti dopamina | ||||||||||
| N04BC01 | bromokriptin | ||||||||||
1149040 | N04BC01 | bromokriptin | BROMOKRIPTIN | tableta | blister, 30 po 2,5 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 230,40 | 40 mg | 122,88 | 50,00 | |
1149041 | N04BC01 | bromokriptin | BROMOKRIPTIN | tableta | blister, 30 po 10 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 753,30 | 40 mg | 100,44 | 50,00 | |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra. | |||||||||||
| N05 | PSIHOLEPTICI | ||||||||||
| N05A | Antipsihotici | ||||||||||
| N05AA | Fenotiazini sa alifatičnim bočnim lancem | ||||||||||
| N05AA01 | hlorpromazin | ||||||||||
1070056 | N05AA01 | hlorpromazin | LARGACTIL | tableta | 50 po 25 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 102,50 | 300 mg | 24,60 | 50,00 | |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. | |||||||||||
| N05AB | Fenotiazini sa piperazinskom strukturom | ||||||||||
| N05AB02 | flufenazin | ||||||||||
1070850 | N05AB02 | flufenazin | METOTEN | obložena tableta | 25 po 1 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 93,30 | 10 mg | 37,32 | 50,00 | |
1070851 | N05AB02 | flufenazin | METOTEN | obložena tableta | 25 po 5 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 291,00 | 10 mg | 23,28 | 50,00 | |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. | |||||||||||
| N05AC | Fenotiazini sa piperidinskom strukturom | ||||||||||
| N05AC02 | tioridazin | ||||||||||
1070860 | N05AC02 | tioridazin | TRIXIFEN | obložena tableta | blister, 50 po 25 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 207,20 | 0,3 g | 49,73 | 50,00 | |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. | |||||||||||
| N05AD | Derivati butirofenona | ||||||||||
| N05AD01 | haloperidol | ||||||||||
1070841 | N05AD01 | haloperidol | HALOPERIDOL | tableta | blister, 30 po 10 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 436,30 | 8 mg | 11,63 | 50,00 | |
1070840 | N05AD01 | haloperidol | HALOPERIDOL | tableta | plastična bočica, 25 po 2mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 191,40 | 8 mg | 30,62 | 50,00 | |
1070800 | N05AD01 | haloperidol | HALOPERIDOL | tableta | 25 po 2 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 191,40 | 8 mg | 30,62 | 50,00 | |
