Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje1) | DDD | Cena leka na veliko po DDD1) | Participacija osiguranog lica |
| L | ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI | |||||||||
| L01 | ANTINEOPLASTICI | |||||||||
| L01B | Antimetaboliti | |||||||||
| L01BA | Analozi folne kiseline | |||||||||
| L01BA04 | pemetreksed | |||||||||
0034413 | L01BA04 | pemetreksed | ALIMITA | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 500 mg | Lilly France S.A.S. | Francuska | 123.869,40 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. | ||||||||||
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| L01BC | Analozi pirimidina | |||||||||
| L01BC06 | kapecitabin | |||||||||
1034341 | L01BC06 | kapecitabin | XELODA | film tableta | blister, 120 po 500 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 27.080,80 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Karcinom dojke, prva linija postantraciklinske terapije u hematološki fragilnih bolesnica sa umereno evolutivnom bolešću, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; | ||||||||||
| L01C | Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi | |||||||||
| L01CD | Taksani | |||||||||
| L01CD02 | docetaksel | |||||||||
0039300 | L01CD02 | docetaksel | TAXOTERE | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 20 mg/ 0,5 ml + (rastvarač) | Aventis Pharma LTD | Velika Britanija | 13.559,40 | - | - | - |
0039301 | L01CD02 | docetaksel | TAXOTERE | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 80 mg/ 2 ml + (rastvarač) | Aventis Pharma LTD | Velika Britanija | 50.631,90 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima (CR, PR ili SD duže od 6 meseci), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; | ||||||||||
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| L01D | Citotoksični antibiotici i srodne supstance | |||||||||
| L01DB | Antraciklini i srodni preparati | |||||||||
| L01DB06 | idarubicin | |||||||||
0033181 | L01DB06 | idarubicin | ZAVEDOS | liofilizat za rastvor za injekciju | 1 po 10 mg | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 10.990,50 | - | - | - |
INDIKACIJE | Indikovano lečenje akutne mijeloblastne i akutne limfoblastne leukemije, agresivni NHL, PS 0 ilil, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. | ||||||||||
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| L01X | Ostali antineoplastici | |||||||||
| L01XC | Monoklonska antitela | |||||||||
| L01XC02 | rituksimab | |||||||||
0014140 | L01XC02 | rituksimab | MABTHERA | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 2 po 10 ml (100 mg/IOml) | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 44.799,50 | - | - | - |
0014141 | L01XC02 | rituksimab | MABTHERA | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 50 ml (500 mg/50 ml) | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 110.609,00 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Sastavni deo lečenja primarne hemioterapije (CHOP) ili "CHOP like" agresivnih CD 20 pozitivnih krupnoćelijskih - B - Non-Hodgkin - skih limfoma (DLCL: tzv. "Diffuze large B - cell lymphoma"), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; | ||||||||||
NAPOMENA | STAC; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe i obezbeđivanje biološke terapije. | ||||||||||
| L01XC03 | trastuzumab | |||||||||
0039345 | L01XC03 | trastuzumab | HERCEPTIN | prašak i rastvarač za KONCENTRAT za rastvor za infuziju | liobočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (440 mg/20 ml) | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 156.181,80 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Karcinom dojke, HER2 (3 + ), kao nastavak adjuvantne terapije, a nakon sprovedene adjuvantne hemioterapije (FAC/FEC), bez ispoljene kardiotoksičnosti antraciklina (normalna LVEF), ili nakon sprovedene adjuvantne hemioterapije taksanskim režimima u kombinaciji sa antraciklinima, tokom maksimum 12 meseci, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; | ||||||||||
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| L01XC04 | alemtuzumab | |||||||||
0039450 | L01XC04 | alemtuzumab | MabCampath | koncentrat za rastvor za infuziju | 3 po 1 ml (30 mg/l ml) | Schering AG | Nemačka | 120.501,80 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Hronična limfocitna leukemija, refraktorni ili relapsirajući oblik bolesti, posle prethodno primenjenih alkilirajućih agenasa ili purinskih analoga, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. | ||||||||||
NAPOMENA | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO. | ||||||||||
| L01XC06 | cetuksimab | |||||||||
0039150 | L01XC06 | cetuksimab | ERBITUX | rastvor za infuziju | 1 po 50 ml (2 mg/1 ml) | Merck KGaA | Nemačka | 17.956,80 | - | - | - |
0039153 | L01XC06 | cetuksimab | ERBITUX® | rastvor za infuziju | bočica staklena.l po 20 ml (5 mg/ml) | Merck KGaA | Nemačka | 17.956,80 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Planocelularni karcinom glave i vrata, lokalno uznapredovala, inoperabilna, nemetastatska bolest, u kombinaciji sa radioterapijom, PS 0 ili 1 kod pacijenata kod kojih je kontraindikovana primena lekova na bazi platine, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. | ||||||||||
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| L01XC07 | bevacizumab | |||||||||
0039401 | L01XC07 | bevacizumab | AVASTIN | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 4 ml (100 mg/4 ml) | F. Hoffmann - La Roche Ltd | Švajcarska | 27.589,70 | - | - | - |
0039400 | L01XC07 | bevacizumab | AVASTIN | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 16 ml (400 mg/16 ml) | F. Hoffmann - La Roche Ltd | Švajcarska | 110.496,50 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Kolorektalni karcinom, metastatska bolest, prva linija sistemske terapije kod bolesnika sa potencijalno resektabilnim metastazama u jetri, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa hemioterapijom, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. | ||||||||||
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| L01XE | Inhibitori protein kinaze | |||||||||
| L01XE01 | imatinib-mesilat | |||||||||
1039381 | L01XE01 | imatinib-mesilat | GLIVEC | kapsula | 120 po 100 mg | Novartis Pharma Stein AG | Švajcarska | 192.265,50 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Hronična mijeloidna leukemija (CML) u hroničnoj fazi bolesti, PS 0 ili 1, kod bolesnika bez dodatnih citogenetskih aberacija, sa Philadelphia hromozomom, kod kojih nema podudarnog srodnog davaoca ili ako ga ima, ali se nalazi u srednjem ili visokom riziku od transplantacije matične ćelije hematopoeze. Bolesnici mogu biti prethodno lečeni hidroksiureom, ne duže od šest meseci (inicijalna leukoredukcija u toku sprovođenja dijagnostičkih procedura). | ||||||||||
NAPOMENA | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe leka Glivec. | ||||||||||
| L01XX | Ostali antineoplastici | |||||||||
| L01XX05 | hidroksikarbamid | |||||||||
1039285 | L01XX05 | hidroksikarbamid | LITALIR | kapsula | bočica, 100 po 500 mg; | Bristol Myers -Squibb S.R.L. | Italija | 3.576,90 | - | - | - |
INDIKACIJE | Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. | ||||||||||
| L01XX11 | estramustin | |||||||||
1031043 | L01XX11 | estramustin | ESTRACVT | kapsula | 100 po 140 mg | Pharmacia Italia S.P.L. | Italija | 10.377,40 | - | - | - |
INDIKACIJE | Karcinom prostate, hormono refraktoran, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. | ||||||||||
| L01XX14 | tretinoin | |||||||||
1069140 | L01XX14 | tretinoin | VESANOID | kapsula | 100 po 10 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 16.459,90 | - | - | - |
INDIKACIJE | Akutna promijelocitna leukemija, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. | ||||||||||
| L01XX32 | bortezomib | |||||||||
0039100 | L01XX32 | bortezomib | VELCADE | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 3,5 mg | Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgija | 108.821,50 | - | - | - |
INDIKACIJE | Za pacijente sa multiplim mijelomom koji su imali prvi relaps, nakon sprovedene prethodne terapije. Pacijenti kod kojih je prethodno sprovodena transplantacija matičnih ćelija ili kod kojih se ne može sprovesti ovaj vid lečenja, uz prethodno postignutu kompletnu ili parcijalnu remisiju, u trajanju od najmanje tri meseca, uz odsustvo periferne neuropatije (gradusa II - IV), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. | ||||||||||
NAPOMENA | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO. | ||||||||||
| L02 | ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA | |||||||||
| L02B | Hormonski antagonisti i srodni lekovi | |||||||||
| L02BG | Inhibitori enzima aromataze | |||||||||
| L02BG03 | anastrozol | |||||||||
1039325 | L02BG03 | anastrozol | ARIMIDEX | film tableta | 28 po 1 mg | Astra Zeneca UK Limited | Velika Britanija | 6.722,90 | 1 mg | 240,10 | - |
1039326 | L02BG03 | anastrozol | TRASOLETTE | film tableta | blister, 28 po 1 mg | Pharma Swiss d.o.o. | Republika Srbija | 6.722,90 | 1 mg | 240,10 | - |
INDIKACIJE | 1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao sistemska hormonoterapija postmenopauznih bolesnica sa hormono zavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjeni tamoksifen, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.; | ||||||||||
| L02BG04 | letrozol | |||||||||
1039330 | L02BG04 | letrozol | FEMARA | film tableta | blister, 30 po 2,5 mg | Novartis Pharma Stein AG | Švajcarska | 7.203,00 | 2,5 mg | 240,10 | - |
1039331 | L02BG04 | letrozol | FEMOZOL | film tableta | blister, 30 po 2,5 mg | Pharma Swiss d.o.o. | Republika Srbija | 7.203,00 | 2,5 mg | 240,10 | - |
INDIKACIJE | 1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao sistemska hormonoterapija postmenopauznih bolesnica sa hormono zavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjeni tamoksifen, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.; | ||||||||||
| L02BG06 | eksemestan | |||||||||
1039390 | L02BG06 | eksemestan | AROMASIN | tableta | 30 po 25 mg | Pfizer Italia S.R.L. | Italija | 7.203,00 | 25 mg | 240,10 | - |
INDIKACIJE | 1. Inhibitori enzima aromataze će se primenjivati kao sistemska hormonoterapija postmenopauznih bolesnica sa hormono zavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjeni tamoksifen, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.; | ||||||||||
| L03 | IMUNOSTIMULANSI | |||||||||
| L03A | Citokini i imunomodulatori | |||||||||
| L03AB | Interferoni | |||||||||
| L03AB07 | interferon beta 1a | |||||||||
0328388 | L03AB07 | interferon beta 1a | REBIF | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (44 mcg/0,5 ml) | Merck Serono S.P.A. | Italija | 78.407,60 | 4,3 mcg | 638,55 | - |
INDIKACIJE | 1. Multipla skleroza | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO. | ||||||||||
| L03AB08 | interferon beta 1b | |||||||||
0015150 | L03AB08 | interferon beta 1b | BETAFERON | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica sa rastvaračem u špricu, 15 po 1,2 ml (8Mi.j./1 ml) (0,25 mg/1 ml) | Schering A.G. | Nemačka | 73.350,90 | 4 M i.j. | 2.037,53 | - |
INDIKACIJE | 1. Multipla skleroza | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO. | ||||||||||
| L03AX13 | glatiramer acetat | |||||||||
0015120 | L03AX13 | glatiramer acetat | COPAXONE | rastvor za injekciju | 28 po 1 ml (20 mg/ml) | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | Izrael | 69.258,60 | 20 mg | 2.473,52 | - |
INDIKACIJE | 1. Multipla skleroza | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO. | ||||||||||
| L03AB10 | peginterferon alfa 2b | |||||||||
0328630 | L03AB10 | peginterferon alfa -2b | PEGINTRON | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (50 mcg/0,5 ml) | Schering-Plough Company | Irska | 7.355,90 | 7,5 mcg | 1.103,39 | - |
0328631 | L03AB10 | peginterferon alfa -2b | PEGINTRON | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (80 mcg/0,5 ml) | Schering-Plough Company | Irska | 11.732,50 | 7,5 mcg | 1.099,92 | - |
0328900 | L03AB10 | peginterferon alfa -2b | PEGINTRON | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml) | Schering-Plough Company | Irska | 14.865,70 | 7,5 mcg | 1.114,93 | - |
0328632 | L03AB10 | peginterferon alfa -2b | PEGINTRON | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (120 mcg/0,5 ml) | Schering-Plough Company | Irska | 17.383,30 | 7,5 mcg | 1.086,46 | - |
0328633 | L03AB10 | peginterferon alfa -2b | PEGINTRON | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (150 mcg/0,5 ml) | Schering-Plough Company | Irska | 22.963,70 | 7,5 mcg | 1.148,19 | - |
INDIKACIJE | Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: | ||||||||||
NAPOMENA | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO. | ||||||||||
| L03AB11 | peginterferon alfa 2a | |||||||||
0328607 | L03AB11 | peginterferon alfa-2a | PEGASYS® | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (135 mcg/0,5 ml) | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 11.670,80 | 26 mcg | 2.247,71 | - |
0328608 | L03AB11 | peginterferon alfa-2a | PEGASYS® | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (180 mcg/0,5 ml) | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 15.561,00 | 26 mcg | 2.247,70 | - |
INDIKACIJE | Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: | ||||||||||
NAPOMENA | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO. | ||||||||||
| L04 | IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA | |||||||||
| L04A | Imunosupresivi | |||||||||
| L04AA | Selektivni imunosupresivi | |||||||||
| L04AA11 | etanercept | |||||||||
0014310 | L04AA11 | etanercept | ENBREL | prašak za rastvor za injekciju | 4 po 25 mg; bočica staklena | Wyeth Laboratories | Velika Britanija | 47.464,30 | - | - | - |
0014312 | L04AA11 | etanercept | ENBREL | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric sa iglom, 4 po 1 ml (50 mg/l ml) | Wyeth Pharmaceuticals | Velika Britanija | 97.840,60 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Poliartikularni juvenilni hronični artritis za pacijente starosne dobi od 4 do 26 godina života kao i posle navršenih 26 godina života kada je lečenje započeto pre navršenih 26 godina; | ||||||||||
NAPOMENA | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe i obezbeđivanje biološke terapije. | ||||||||||
| L04AA12 | infliksimab | |||||||||
0014220 | L04AA12 | infliksimab | REMICADE | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | bočica,1 po 100 mg | Centocor B.V. | Holandija | 51.048,90 | 3,75 mg | 1.914,33 | - |
INDIKACIJE | 1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa / bez fistule kod pacijenata koji nisu reagovali na konvencionalnu terapiju kortikosteroidima, imunomodulatorima i primarnu nutritivnu terapiju kao i kod onih pacijenta koji pomenute lekove ne podnose ili kod kojih je takva vrsta terapije kontraindikovana. | ||||||||||
NAPOMENA | STAC; Za indikaciju pod tačkom 3.i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe i obezbeđivanje biološke terapije. |
Lista C - Grupa M. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje1) | DDD | Cena leka na veliko po DDD1) | Participacija osiguranog lica |
| M | MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA | |||||||||
| M05 | LEKOVI U TERAPIJI OBOLENJA KOSTIJU | |||||||||
| M05B | Delovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju | |||||||||
| M05BA | Bifosfonati | |||||||||
| M05BA02 | klodronat | |||||||||
0059062 | M05BA02 | klodronat | BONEFOS | rastvor za infuziju | 5 po 5 ml (60 mg/l ml) | Schering A.G. | Nemačka | 6.821,60 | 1,5 g | 6.821,60 | - |
INDIKACIJE | 1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; | ||||||||||
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| M05BA03 | pamidronat | |||||||||
0059101 | M05BA03 | pamidronska kiselina | AREDIA | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju | liobočica sa rastvaračem, 4 po 5 ml (15 mg) | Novartis Pharma AG | Švajcarska | 7.941,20 | 60 mg | 7.941,20 | - |
0059102 | M05BA03 | pamidronska kiselina | AREDIA | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju | liobočica sa rastvaračem, 2 po 10 ml (30 mg) | Novartis Pharma AG | Švajcarska | 8.391,60 | 60 mg | 8.391,60 | - |
0059300 | M05BA03 | pamidronska kiselina | PAMITOR | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 2 ml (15 mg/ml) | Torrex Chiesi Pharma GmbH | Austrija | 4.003,00 | 60 mg | 8.006,00 | - |
0059301 | M05BA03 | pamidronska kiselina | PAMITOR | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 4 ml (15 mg/ml) | Torrex Chiesi Pharma GmbH | Austrija | 7.941,20 | 60 mg | 7.941,20 | - |
0059302 | M05BA03 | pamidronska kiselina | PAMITOR | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 6 ml (15 mg/ml) | Torrex Chiesi Pharma GmbH | Austrija | 11.575,50 | 60 mg | 7.717,00 | _- |
0059305 | M05BA03 | pamidronska kiselina | PAMIFOS | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 10 ml 3 mg/ml | Habit Pharm a.d.u saradnji sa Medac GMBH Nemačka | Republika Srbija | 3.707,70 | 60 mg | 7.415,40 | - |
0059306 | M05BA03 | pamidronska kiselina | PAMIFOS | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 5 ml 3 mg/ml | Habit Pharm a.d.u saradnji sa Medac GMBH Nemačka | Republika Srbija | 2.339,40 | 60 mg | 9.357,60 | - |
0059307 | M05BA03 | pamidronska kiselina | PAMIFOS | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 30 ml 3 mg/ml | Habit Pharm a.d.u saradnji sa Medac GMBH Nemačka | Republika Srbija | 7.700,70 | 60 mg | 5.133,80 | - |
0059308 | M05BA03 | pamidronska kiselina | PAMIFOS | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 20 ml 3 mg/ml | Habit Pharm a.d.u saradnji sa Medac GMBH Nemačka | Republika Srbija | 5.097,30 | 60 mg | 5.097,30 | - |
0059105 | M05BA03 | pamidronska kiselina | HIDENSIL | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 2 po 10 ml (30 mg/10 ml) | Vipharm S.A. | Poljska | 8.391,60 | 60 mg | 8.391,60 | - |
INDIKACIJE | 1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; | ||||||||||
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| M05BA06 | ibandronat | |||||||||
0059083 | M05BA06 | ibandronat | BONDRONAT | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 2 mg/2 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 10.309,50 | 4 mg | 20.619,00 | - |
0059086 | M05BA06 | ibandronat | BONDRONAT | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 6 mg/6 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 22.537,90 | 4 mg | 15.025,27 | - |
0059087 | M05BA06 | ibandronat | BONDRONAT | koncentrat za rastvor za infuziju | 5 po 6 mg/6 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 112.694,10 | 4 mg | 15.025,88 | - |
INDIKACIJE | 1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; | ||||||||||
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| M05BA08 | zoledronska kiselina | |||||||||
0059211 | M105BA08 | zoledronska kiselina | ZOMETA | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 4 mg + 5 ml rastvarača | Novartis Pharma Stein AG | Švajcarska | 19.242,70 | 4 mg | 19.242,70 | - |
0059222 | M05BA08 | zoledronska kiselina | ZOLEDRONATE PHARMASWISS | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (4 mg/5 ml) | Pharma Swiss d.o.o. | Republika Srbija | 19.242,70 | 4 mg | 19.242,70 | - |
INDIKACIJE | 1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; | ||||||||||
NAPOMENA | STAC |
Lista D - Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi
ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
| A |
|
|
|
|
N002410 | A02AB01 | aluminium hydroxide | tableta | 500 mg | Terapija hiperfosfatemije u lečenju renalne osteopatije kod bolesnika sa hroničnom insuficijencijom bubrega. |
N001008 | A09AA02 | lipaza, amilaza, proteaza | kapsula | 25000 lU |
|
N001016 | A12CB01 | zinc sulfate | tableta | 20 mg | Willson-ova bolest |
N001024 | A12CC02 | magnesium sulfat | infuzija | 20%a 100 ml |
|
N002451 | A03BA01 | atropin sulfat | injekcija | I mg/1 ml |
|
| B |
|
|
|
|
N001032 | B02AA02 | traneksaminska kiselina | tableta | 500 mg |
|
N001040 | B02AA02 | traneksaminska kiselina | injekcija | 100 mg/ml |
|
N002469 | B02BX01 | etamsylate | injekcija | 250 mg/2 ml |
|
N002113 | B03AC07 | sodium ferric gluconate complex | injekcija | 62,5 mg/5 ml |
|
N002105 | B05BA03 | glucose | infuzija | 50% |
|
| C |
|
|
|
|
N001065 | C01BA01 | guinidine sulfat | tableta | 200 mg |
|
N001073 | C01BA02 | procainamide hydrochloride | injekcija | 100 mg/ml |
|
N001081 | C01CA02 | isoprenaline | injekcija | 10 mg/5 ml |
|
N001099 | C01CA03 | noradrenalin | injekcija | 1 mg/ml |
|
N001107 | C01CA06 | phenilephrin | injekcija | 10 mg/ml |
|
N002311 | C01EA01 | alprostadil | injekcija | 500 mcg |
|
N001115 | C02DA01 | diazoksid | kapsula | 25 mg |
|
N001123 | C02DA01 | diazoksid | injekcija | 15 mg/ml |
|
N001131 | C02DD01 | natrijum nitroprusid | injekcija | 50 mg |
|
N001149 | C03DB01 | amilorid | tableta | 5 mg |
|
N001156 | C04AX02 | phenoxybenzamin | kapsula | 10 mg |
|
N001164 | C04AX02 | phenoxybenzamin | injekcija | 50 mg/ml |
|
N002477 | C01BC03 | propafenon | injekcija | 35 mg/10 ml |
|
N002618 | C08DA01 | verapamil | injekcija | 5 mg/2 ml |
|
N002626 | C10AC01 | colestyramine | prašak | 4 g |
|
| D |
|
|
|
|
N002485 | D05BA02 | methoxsalen | kapsula ili tableta | 10 mg |
|
| G |
|
|
|
|
N002444 | G04BE03 | sildenafil | tableta |
| Plućna hipertenzija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite |
| H |
|
|
|
|
N001206 | H01AA01 | corticotrophin-releasing factor-CRF | injekcija | 25 lU |
|
N001214 | H01AA02 | tetrakosartid | injekcija | 1 mg/ml |
|
N002493 | H01BA02 | dezmopresin | injekcija | 4 mcg /1 ml |
|
N002501 | H01BA02 | dezmopresin | injekcija | 20 mcg /1 ml |
|
N001222 | H01CA01 | gonadorelin | injekcija | 100 mcg |
|
N001263 | H02AA02 | fludrokortizon | tableta | 0,1 mg |
|
N002634 | H02AB09 | hydrocortizon | tablete | 10 mg |
|
| J |
|
|
|
|
N002121 | J01BA01 | hloramfenikol | injekcija | 1000 mg |
|
N001289 | J01CE08 | benzatinbenzilpenicilin | injekcija | 1,2 miliona lU |
|
N001297 | J01CE08 | benzatinbenzilpenicilin | injekcija | 2,4 miliona lU |
|
N001305 | J01CF02 | cloxacillin | injekcija | 500 mg |
|
N001313 | J01EC02 | sulfadiazin | tableta | 500 mg |
|
N001321 | J01FA01 | eritromicin | injekcija | 1000 mg |
|
N002139 | J01GB04 | kanamycin | injekcija | 1000 mg |
|
N001339 | J02AA01 | amfotericin B (sa liposomima) | injekcija | 50 mg |
|
N002147 | J04AA01 | p - aminosalicylici acid | tableta | 500 mg |
|
N002154 | J04AA01 | p - aminosalicylici acid | granula | 4 g |
|
N002162 | J04AB01 | cycloserine | kapsula ili tableta | 250 mg |
|
N002329 | J04AB02 | rifampicin | kapsula ili tableta | 150 mg |
|
N002170 | J04AB30 | capreomycin | injekcija | 1000 mg |
|
N002337 | J04AC01 | izoniazid | tableta | 100 mg |
|
N002519 | J04AC01 | izoniazid | tableta | 300 mg |
|
N002188 | J04AD03 | ethionamide | tableta | 125 mg |
|
N002196 | J04AD03 | ethionamide | tableta | 250 mg |
|
N001347 | J04AK01 | pyrazinamide | tableta | 400 mg |
|
N001354 | J04AK02 | etambutol | tableta | 400 mg |
|
N002675 | J04BA02 | dapsone | tablete | 50 mg |
|
N001362 | J06AA01 | diphtheria antitoxin | injekcija | 10000 lU |
|
N002204 | J06AA01 | diphtheria antitoxin | injekcija | 20000 lU |
|
| L |
|
|
|
|
N001396 | L01AA01 | cyclophosphamide | tableta | 50 mg |
|
N002212 | L01AA02 | hlorambucil | tableta | 2 mg |
|
N001404 | L01AA03 | melphalan | injekcija | 50 mg |
|
