Grupa | Naziv | Mesto | Org. jed. Uprave za trezor | Podračun | Oznaka trezora | Matični broj | Jedinstveni broj k.b.s.* |
| | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 244 | |
| | | | | | | | | | | |
6.244 | OPŠTINA ŽITIŠTE | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 57640 | - | 62 | 244 | 08030723 | 9243 |
6.244 | OPŠTINSKA UPRAVA | ŽITIŠTE | 46904 | - | - | - | - | - | 244 | 08132771 | 9244 |
6.244 | VATROGASNI FOND | ŽITIŠTE | 46904 | - | - | - | - | - | 244 | 08808716 | 9245 |
6.244 | BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE | ŽITIŠTE | 46904 | - | - | - | - | - | 244 | 08132771 | 80858 |
6.244 | MESNA ZAJEDNICA BANATSKO KARAĐORĐEVO | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 905645 | - | 66 | 244 | 08030740 | 9249 |
6.244 | MESNA ZAJEDNICA BANATSKO VIŠNJIĆEVO | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 761645 | - | 28 | 244 | 08010358 | 9250 |
6.244 | MESNA ZAJEDNICA BANATSKI DVOR | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 1200645 | - | 94 | 244 | 08030731 | 9251 |
6.244 | MESNA ZAJEDNICA ŽITIŠTE | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 947645 | - | 69 | 244 | 08030758 | 9252 |
6.244 | MESNA ZAJEDNICA MEĐA | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 1244645 | - | 14 | 244 | 08030766 | 9253 |
6.244 | MESNA ZAJEDNICA NOVI ITEBEJ | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 1032645 | - | 82 | 244 | 08030774 | 9254 |
6.244 | MESNA ZAJEDNICA RAVNI TOPOLOVAC | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 854645 | - | 97 | 244 | 08063168 | 9255 |
6.244 | MESNA ZAJEDNICA SRPSKI ITEBEJ | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 1096645 | - | 45 | 244 | 08030782 | 9256 |
6.244 | MESNA ZAJEDNICA TORAK | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 880645 | - | 85 | 244 | 08063222 | 9257 |
6.244 | MESNA ZAJEDNICA TORDA | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 1074645 | - | 85 | 244 | 08030804 | 9258 |
6.244 | MESNA ZAJEDNICA HETIN | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 1117645 | - | 95 | 244 | 08030812 | 9259 |
6.244 | MESNA ZAJEDNICA ČESTEREG | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 1052645 | - | 28 | 244 | 08063176 | 9260 |
6.244 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 457661 | - | 83 | 244 | 08610312 | 9261 |
6.244 | BIBLIOTEKA "BRANKO RADIČEVIĆ" | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 408664 | - | 22 | 244 | 08610282 | 9262 |
6.244 | KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA | ŽITIŠTE | 46904 | 840 | - | 407664 | - | 15 | 244 | 08610304 | 9263 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 250 | |
| | | | | | | | | | | |
6.250 | OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI | SREMSKI KARLOVCI | 45700 | 840 | - | 151640 | - | 41 | 250 | 08139199 | 9270 |
6.250 | OPŠTINSKA UPRAVA | SREMSKI KARLOVCI | 45700 | - | - | - | - | - | 250 | 08157014 | 9271 |
6.250 | JKP BELILO SREMSKI KARLOVCI | SREMSKI KARLOVCI | 45700 | 840 | - | 753641 | - | 81 | 250 | 20627522 | 80814 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 301 | |
| | | | | | | | | | | |
6.301 | OPŠTINA DEČANI | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 217640 | - | 18 | 301 | 09011005 | 9274 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 303 | |
| | | | | | | | | | | |
6.303 | OPŠTINA ĐAKOVICA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 219640 | - | 32 | 303 | 09013393 | 9275 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 304 | |
| | | | | | | | | | | |
6.304 | OPŠTINA GLOGOVAC | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 208640 | - | 52 | 304 | 09014284 | 9276 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 305 | |
| | | | | | | | | | | |
6.305 | OPŠTINA GNJILANE | GNJILANE | 48220 | 840 | - | 173640 | - | 98 | 305 | 09003738 | 9277 |
6.305 | OPŠTINSKA UPRAVA | GNJILANE | 48220 | - | - | - | - | - | 305 | 09003983 | 9278 |
6.305 | MESNA ZAJEDNICA KORETIŠTE | GNJILANE | 48220 | 840 | - | 3840645 | - | 47 | 305 | 09003860 | 9279 |
6.305 | MESNA ZAJEDNICA "KMETOVCE" | GNJILANE | 48220 | 840 | - | 3841645 | - | 54 | 305 | 09340173 | 9280 |
6.305 | MESNA ZAJEDNICA "PARALOVO" | GNJILANE | 48220 | 840 | - | 3839645 | - | 40 | 305 | 09003827 | 9281 |
6.305 | MESNA ZAJEDNICA "PONEŠ" | GNJILANE | 48220 | 840 | - | 3835645 | - | 12 | 305 | 09260692 | 9282 |
6.305 | MESNA ZAJEDNICA "STANIŠOR" | GNJILANE | 48220 | 840 | - | 3838645 | - | 33 | 305 | 09268243 | 9283 |
6.305 | MESNA ZAJEDNICA GORNJE KUSCE | GNJILANE | 48220 | 840 | - | 3837645 | - | 26 | 305 | 09003851 | 9284 |
6.305 | NARODNA BIBLIOTEKA "JANKO VESELINOVIĆ " | GNJILANE | 48220 | 840 | - | 641664 | - | 04 | 305 | 09042806 | 9285 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 306 | |
| | | | | | | | | | | |
6.306 | OPŠTINA ISTOK | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 206640 | - | 38 | 306 | 09008055 | 9286 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 307 | |
| | | | | | | | | | | |
6.307 | OPŠTINA KAČANIK | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 213640 | - | 87 | 307 | 09001379 | 9287 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 308 | |
| | | | | | | | | | | |
6.308 | OPŠTINA KLINA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 210640 | - | 66 | 308 | 09008608 | 9288 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 309 | |
| | | | | | | | | | | |
6.309 | OPŠTINA KOSOVSKA KAMENICA | GNJILANE | 48220 | 840 | - | 176640 | - | 22 | 309 | 09002553 | 9289 |
6.309 | OPŠTINSKA UPRAVA - KOSOVSKA KAMENICA | GNJILANE | 48220 | - | - | - | - | - | 309 | 09002715 | 9290 |
6.309 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "PČELICA MAJA" KOSOVSKA KAMENICA | GNJILANE | 48220 | 840 | - | 678661 | - | 78 | 309 | 09036458 | 9291 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 310 | |
| | | | | | | | | | | |
6.310 | OPŠTINA KOSOVSKA MITROVICA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 15640 | - | 59 | 310 | 09024107 | 9292 |
6.310 | OPŠTINSKA UPRAVA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 1641 | - | 55 | 310 | 09024107 | 9293 |
6.310 | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 38641 | - | 23 | 310 | 09024450 | 9294 |
6.310 | JKP STANDARD | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 610641 | - | 50 | 310 | 09023330 | 9616 |
6.310 | DP ZA URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽINJERING "URBANIZAM" KOSOVSKA MITROVICA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 611641 | - | 57 | 310 | 09023429 | 9617 |
6.310 | JKP VODOVOD "IBAR" KOSOVSKA MITROVICA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 612641 | - | 64 | 310 | 09023399 | 9618 |
6.310 | JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE KOSOVSKA MITROVICA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 613641 | - | 71 | 310 | 09266569 | 9621 |
6.310 | JP DIREKCIJA ZA STAMBENI I POSLOVNI PROSTOR | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 732641 | - | 31 | 310 | 09145478 | 80382 |
6.310 | VATROGASNI FOND | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 144644 | - | 77 | 310 | 09024107 | 9296 |
6.310 | MESNA ZAJEDNICA "BAIR" | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 806645 | - | 52 | 310 | 09024310 | 9297 |
6.310 | MESNA ZAJEDNICA "VELIKO SVINJARE" | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 1347645 | - | 56 | 310 | 09039970 | 9298 |
6.310 | MESNA ZAJEDNICA "IBAR" | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 830645 | - | 26 | 310 | 09024301 | 9299 |
6.310 | MESNA ZAJEDNICA "PARTIZANSKO BRDO" | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 1243645 | - | 07 | 310 | 09039899 | 9300 |
6.310 | MESNA ZAJEDNICA VINARCE | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 688645 | - | 02 | 310 | 09024344 | 9301 |
6.310 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "DANICA JARAMAZ" | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 65661 | - | 55 | 310 | 09024042 | 9302 |
6.310 | GRADSKA BIBLIOTEKA "VUK KARADŽIĆ" | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 19664 | - | 15 | 310 | 09023836 | 9303 |
6.310 | GRADSKI MUZEJ | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 145664 | - | 24 | 310 | 09023828 | 9304 |
6.310 | KULTURNI CENTAR "DRAGICA ŽARKOVIĆ" | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 240664 | - | 10 | 310 | 09039295 | 9305 |
6.310 | JP SPORTSKI CENTAR "KOSTA VOJINOVIĆ" | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 992664 | - | 36 | 310 | 20500417 | 80369 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 311 | |
| | | | | | | | | | | |
6.311 | OPŠTINA LEPOSAVIĆ | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 45640 | - | 75 | 311 | 09021418 | 9306 |
6.311 | SKUPŠTINA OPŠTINE LEPOSAVIĆ | LEPOSAVIĆ | 48202 | - | - | - | - | - | 311 | 09021418 | 9307 |
6.311 | ODELENJE ZA FINANSIRANJE DRUŠTVENIH DELATNOSTI | LEPOSAVIĆ | 48202 | - | - | - | - | - | 311 | 09021523 | 9308 |
6.311 | JP "DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE LEPOSAVIĆ" | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 578641 | - | 20 | 311 | 09267581 | 9473 |
6.311 | JKP "24. NOVEMBAR" LEPOSAVIĆ | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 579641 | - | 27 | 311 | 09031944 | 9474 |
6.311 | MESNA ZAJEDNICA BELO BRDO | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 1073645 | - | 78 | 311 | 09021507 | 9314 |
6.311 | MESNA ZAJEDNICA VRAČEVO | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 101645 | - | 64 | 311 | 09021485 | 9315 |
6.311 | MESNA ZAJEDNICA LEPOSAVIĆ | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 317645 | - | 24 | 311 | 09021469 | 9316 |
6.311 | MESNA ZAJEDNICA LEŠAK | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 237645 | - | 46 | 311 | 09021442 | 9317 |
6.311 | MESNA ZAJEDNICA SOČANICA | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 369645 | - | 97 | 311 | 09021477 | 9318 |
6.311 | MESNA ZAJEDNICA SRPSKA BISTRICA | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 130645 | - | 73 | 311 | 09021493 | 9319 |
6.311 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 282661 | - | 22 | 311 | 09040536 | 9320 |
6.311 | DEČJI VRTIĆ "VESELO DETINJSTVO" LESAK | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 713661 | - | 32 | 311 | 09341820 | 9585 |
6.311 | DEČIJI VRTIĆ "BAMBI" | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 795661 | - | 24 | 311 | 17761234 | 80279 |
6.311 | DOM KULTURE "SVETI SAVA" | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 339664 | - | 24 | 311 | 09042172 | 9321 |
6.311 | NARODNA BIBLIOTEKA "SVETI SAVA" | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 330664 | - | 58 | 311 | 09272151 | 9322 |
6.311 | CENTAR ZA KULTURNU I FIZIČKU KULTURU | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 290664 | - | 69 | 311 | 09087753 | 9323 |
6.311 | KUD "KOPAONIK" LEPOSAVIĆ | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 969664 | - | 69 | 311 | 09338055 | 80293 |
6.311 | SPORTSKI SAVEZ LEPOSAVIĆ | LEPOSAVIĆ | 48202 | 840 | - | 970664 | - | 76 | 311 | 09340815 | 80294 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 312 | |
| | | | | | | | | | | |
6.312 | OPŠTINA LIPLJAN | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 178640 | - | 36 | 312 | 09015108 | 9328 |
6.312 | OPŠTINSKA UPRAVA LIPLJAN | PRIŠTINA | 48230 | - | - | - | - | - | 312 | 09015116 | 9324 |
6.312 | PREDŠKOLSKA USTANOVA LIPLJAN | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 704661 | - | 66 | 312 | 09027220 | 9333 |
6.312 | DOM KULTURE LIPLJAN | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 866664 | - | 27 | 312 | 09015086 | 9625 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 313 | |
| | | | | | | | | | | |
6.313 | OPŠTINA ORAHOVAC | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 218640 | - | 25 | 313 | 09011757 | 9325 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 314 | |
| | | | | | | | | | | |
6.314 | OPŠTINA PEĆ | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 207640 | - | 45 | 314 | 09010114 | 9326 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 315 | |
| | | | | | | | | | | |
6.315 | OPŠTINA PODUJEVO | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 209640 | - | 59 | 315 | 09032762 | 9327 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 317 | |
| | | | | | | | | | | |
6.317 | OPŠTINA PRIZREN | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 211640 | - | 73 | 317 | 09007024 | 9337 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 318 | |
| | | | | | | | | | | |
6.318 | OPŠTINA SRBICA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 73640 | - | 77 | 318 | 09020802 | 9338 |
6.318 | SKUPŠTINA OPŠTINE SRBICA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 10641 | - | 21 | 318 | 09020802 | 9339 |
6.318 | FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I NEKATEGORISANE PUTEVE OPŠTINE SRBICA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 216644 | - | 96 | 318 | 09263250 | 9341 |
6.318 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "MAJA" SRBICA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 287661 | - | 57 | 318 | 09041036 | 9347 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 319 | |
| | | | | | | | | | | |
6.319 | OPŠTINA SUVA REKA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 216640 | - | 11 | 319 | 09029508 | 9348 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 320 | |
| | | | | | | | | | | |
6.320 | OPŠTINA UROŠEVAC | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 212640 | - | 80 | 320 | 09000755 | 9349 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 321 | |
| | | | | | | | | | | |
6.321 | OPŠTINA VITINA | GNJILANE | 48220 | 840 | - | 174640 | - | 08 | 321 | 09001891 | 9350 |
6.321 | OPŠTINSKA UPRAVA VITINA | GNJILANE | 48220 | - | - | - | - | - | 321 | 09002014 | 9351 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 322 | |
| | | | | | | | | | | |
6.322 | OPŠTINA VUČITRN | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 96640 | - | 44 | 322 | 09022147 | 9352 |
6.322 | OPŠTINSKA UPRAVA VUČITRN | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 113641 | - | 63 | 322 | 09022325 | 9353 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 324 | |
| | | | | | | | | | | |
6.324 | OPŠTINA ZUBIN POTOK | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 112640 | - | 59 | 324 | 09047301 | 9362 |
6.324 | OPŠTINSKA UPRAVA | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 164641 | - | 32 | 324 | 09047514 | 9363 |
6.324 | JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I RAZVOJ ZUBIN POTOK | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 655641 | - | 74 | 324 | 09267859 | 10044 |
6.324 | JP KOMUNALNE DELATNOSTI "IBAR" ZUBIN POTOK | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 705641 | - | 36 | 324 | 09048707 | 80232 |
6.324 | MESNA ZAJEDNICA BUBE | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 3880645 | - | 36 | 324 | 09039996 | 9366 |
6.324 | MESNA ZAJEDNICA ZUPČE | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 3875645 | - | 98 | 324 | 09024255 | 9367 |
6.324 | MESNA ZAJEDNICA ZUBIN POTOK | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 3874645 | - | 91 | 324 | 09024263 | 9368 |
6.324 | MESNA ZAJEDNICA CREPULJA | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 4036645 | - | 61 | 324 | 09024204 | 9868 |
6.324 | MESNA ZAJEDNICA LUČKA REKA | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 4049645 | - | 55 | 324 | 09024352 | 9950 |
6.324 | MESNA ZAJEDNICA BRNJAK | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 4053645 | - | 83 | 324 | 09024182 | 10030 |
6.324 | MESNA ZAJEDNICA REZALA | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 4057645 | - | 14 | 324 | 09024166 | 10045 |
6.324 | MESNA ZAJEDNICA BANJE | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 4060645 | - | 35 | 324 | 09032452 | 10049 |
6.324 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠE DETE" | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 328661 | - | 53 | 324 | 09048855 | 9369 |
6.324 | SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "MOKRA GORA" | ZUBIN POTOK | 48202 | 840 | - | 1008664 | - | 51 | 324 | 17771221 | 80647 |
6.324 | PREDUZEĆE ZA NOV. IZDAVAČKO INFORMISANJE "STARI KOLAŠIN" | ZUBIN POTOK | 48204 | 840 | - | 671664 | - | 20 | 324 | 09247050 | 9370 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 325 | |
| | | | | | | | | | | |
6.325 | OPŠTINA ŠTIMLJE | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 214640 | - | 94 | 325 | 09048693 | 9371 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 326 | |
| | | | | | | | | | | |
6.326 | OPŠTINA ŠTRPCE | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 171640 | - | 84 | 326 | 09048901 | 9372 |
6.326 | OPŠTINSKA UPRAVA | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 394641 | - | 90 | 326 | 09048901 | 9373 |
6.326 | JAVNO PREDUZEĆE "ŠAR PLANINA" ŠTRPCE | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 724641 | - | 72 | 326 | 09214941 | 80340 |
6.326 | JP ZA UREĐIVANJE I KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 754641 | - | 88 | 326 | 09270078 | 80835 |
6.326 | NOVO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ŠTRPCE | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 755641 | - | 95 | 326 | 09085211 | 80839 |
6.326 | FOND ZA LOKALNE I NEKATEGORISANE PUTEVE | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 450644 | - | 85 | 326 | 09048901 | 9374 |
6.326 | FOND ZA MATERIJALNO OBEZBEĐENJE | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 448644 | - | 71 | 326 | 09048901 | 9375 |
6.326 | MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 3836645 | - | 19 | 326 | 09103406 | 9376 |
6.326 | DEČIJI VRTIĆ ŠARSKO LANE | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 776661 | - | 85 | 326 | 17713809 | 80196 |
6.326 | DOM KULTURE "SVETI SAVA" ŠTRPCE | ŠTRPCE | 48270 | 840 | - | 643664 | - | 18 | 326 | 09049339 | 9377 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 327 | |
| | | | | | | | | | | |
6.327 | OPŠTINA OBILIĆ | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 187640 | - | 02 | 327 | 09051759 | 9379 |
6.327 | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OBILIĆA | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 602641 | - | 91 | 327 | 09261648 | 9567 |
6.327 | JKP OBILIĆ | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 608641 | - | 36 | 327 | 09067353 | 9584 |
6.327 | KULTURNO-INFORMATIVNO-SPORTSKI CENTAR "OBILIĆ", PLEMETINA, OBILIĆ | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 958664 | - | 89 | 327 | 17688375 | 80224 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 328 | |
| | | | | | | | | | | |
6.328 | OPŠTINA KOSOVO POLJE | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 177640 | - | 29 | 328 | 09052020 | 9381 |
6.328 | JKP "EKOLOG" KOSOVO POLJE | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 745641 | - | 25 | 328 | 09257438 | 80659 |
6.328 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" KOSOVO POLJE | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 687661 | - | 44 | 328 | 09125418 | 9335 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 329 | |
| | | | | | | | | | | |
6.329 | OPŠTINA NOVO BRDO | PRIŠTINA | 48230 | 840 | - | 175640 | - | 15 | 329 | 09052852 | 9383 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 330 | |
| | | | | | | | | | | |
6.330 | OPŠTINA ZVEČAN | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 125640 | - | 53 | 330 | 09259473 | 9385 |
6.330 | JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 623641 | - | 44 | 330 | 09145001 | 9820 |
6.330 | MESNA ZAJEDNICA BANJSKA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 711645 | - | 66 | 330 | 09024387 | 9387 |
6.330 | MESNA ZAJEDNICA GRABOVAC | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 636645 | - | 26 | 330 | 09024379 | 9388 |
6.330 | MESNA ZAJEDNICA ZEROVNICA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 3964645 | - | 42 | 330 | 09024298 | 9389 |
6.330 | MESNA ZAJEDNICA SRBOVAC | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 1510645 | - | 33 | 330 | 09255842 | 9390 |
6.330 | PREDŠKOLSKA USTANOVA "LANE" | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 375661 | - | 91 | 330 | 09252304 | 9391 |
| | | | | | | | | | | |
| Trezor 331 | |
| | | | | | | | | | | |
6.331 | OPŠTINA GORA | KOSOVSKA MITROVICA | 48200 | 840 | - | 220640 | - | 39 | 331 | 09004661 | 9392 |
| | | | | | | | | | | |
| KORISNICI SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE | |
| | | | | | | | | | | |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | BEOGRAD | 40200 | 840 | - | 26650 | - | 09 | 601 | 06042945 | 95000 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD | BEOGRAD | 40200 | 840 | - | 24650 | - | 92 | 601 | 06042945 | 2651 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG | ČAČAK | 41300 | 840 | - | 16650 | - | 36 | 601 | 06042945 | 2652 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG | KRAGUJEVAC | 41700 | 840 | - | 21650 | - | 71 | 601 | 06042945 | 2653 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA RAŠKI UPRAVNI OKRUG | KRALJEVO | 41800 | 840 | - | 10650 | - | 91 | 601 | 06042945 | 2654 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA RASINSKI UPRAVNI OKRUG | KRUŠEVAC | 41900 | 840 | - | 19650 | - | 57 | 601 | 06042945 | 2655 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG | LESKOVAC | 42100 | 840 | - | 1650 | - | 28 | 601 | 06042945 | 2656 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG | NIŠ | 42500 | 840 | - | 27650 | - | 16 | 601 | 06042945 | 2657 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA PIROTSKI UPRAVNI OKRUG | PIROT | 42800 | 840 | - | 11650 | - | 98 | 601 | 06042945 | 2658 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG | POŽAREVAC | 42900 | 840 | - | 20650 | - | 64 | 601 | 06042945 | 2659 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG | PROKUPLJE | 43100 | 840 | - | 2650 | - | 35 | 601 | 06042945 | 2660 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG | SMEDEREVO | 43200 | 840 | - | 12650 | - | 08 | 601 | 06042945 | 2661 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG | JAGODINA | 43500 | 840 | - | 22650 | - | 78 | 601 | 06042945 | 2662 |
7.95 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG | ŠABAC | 43600 | 840 | - | 8650 | - | 77 | 601 | 06042945 | 2663 |
