Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| A | ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) | |||||||||
| A02 | LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA | |||||||||
| A02B | Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa | |||||||||
| A02BA | Antagonisti H2 (H2-histaminskih) receptora | |||||||||
| A02BA02 | ranitidin | |||||||||
0128432 | A02BA02 | ranitidin | RANISAN | rastvor za injekciju/infuziju | ampula, 5 po 5 ml (10 mg/1 ml) | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 155,80 | 0,3 g | 186,96 | - |
0128620 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | rastvor za injekciju/infuziju | ampula, 5 po 2 ml (50 mg/2ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 155,80 | 0,3 g | 186,96 | - |
| A02BC | Inhibitori protonske pumpe | |||||||||
| A02BC01 | omeprazol | |||||||||
0122120 | A02BC01 | omeprazol | OMEPROL | prašak za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 40 mg | Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica, LDA | Portugalija | 348,80 | 20 mg | 174,40 | - |
INDIKACIJE | STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do tri dana. | ||||||||||
| A02BC02 | pantoprazol | |||||||||
0122751 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 40 mg | Altana Pharma AG | Nemačka | 542,60 | 40 mg | 542,60 | - |
INDIKACIJE | STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do tri dana. | ||||||||||
| A02BC05 | esomeprazol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0122812 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 40 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 559,40 | 30 mg | 419,55 | - |
0122813 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 10 po 40 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 5.594,30 | 30 mg | 419,57 | - |
INDIKACIJE | STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do tri dana. | ||||||||||
| A03 | LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE | |||||||||
| A03B | Alkaloidi beladone i derivati, monokomponentni | |||||||||
| A03BB | Alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) | |||||||||
| A03BB01 | hioscin-butilbromid | |||||||||
0123140 | A03BB01 | hioscin-butilbromid | BUSCOPAN | rastvor za injekciju | ampula, 6 po 1ml (20 mg/1 ml) | Boehringer Ingelheim Espana S.A. | Španija | 147,30 | 60 mg | 73,65 | - |
1123141 | A03BB01 | hioscin-butilbromid | BUSCOPAN | obložena tableta | blister, 20 po 10 mg | Boehringer Ingelheim France | Francuska | 201,70 | 60 mg | 60,51 | - |
5123143 | A03BB01 | hioscin-butilbromid | BUSCOPAN | supozitorija | strip, 6 po 10 mg | Istituto De Angeli S.R.L. | Italija | 365,60 | 60 mg | 365,60 | - |
| A03F | Propulzivi | |||||||||
| A03FA | Propulzivi | |||||||||
| A03FA01 | metoklopramid | |||||||||
0124302 | A03FA01 | metoklopramid | KLOMETOL | rastvor za injekciju | ampula, 10 po 10 mg/2 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 97,30 | 30 mg | 29,19 | - |
| A04 | ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE | |||||||||
| A04A | Antiemetici i sredstva protiv nauzeje | |||||||||
| A04AA | Antagonisti serotonina (5HT3) | |||||||||
| A04AA01 | ondansetron | |||||||||
0124530 | A04AA01 | ondansetron | ONDASAN | rastvor za injekciju | ampula, 5 po 4 mg/2 ml | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 1.513,00 | 16 mg | 1.210,40 | - |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju. | ||||||||||
| A04AA02 | granisetron |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0124584 | A04AA02 | granisetron | KYTRIL | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | ampula, 5 po 1 mg/1ml | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Švajcarska | 3.146,60 | 3 mg | 1.887,96 | - |
NAPOMENA | STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju. | ||||||||||
| A04AA05 | palonosetron | |||||||||
0124574 | A04AA05 | palonosetron | ALOXI | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 5 ml (0,25 mg/5 ml) | Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd; PharmaSwiss d.o.o. | Irska; Republika Srbija | 7.206,50 | 0,25 mg | 7.206,50 | - |
NAPOMENA | STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju. | ||||||||||
| A05 | TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE | |||||||||
| A05B | Terapija bolesti jetre, lipotropni lekovi | |||||||||
| A05BA | Preparati u terapiji bolesti jetre | |||||||||
| A05BA.. | ornitinaspartat | |||||||||
0127452 | A05BA.. | ornitinaspartat | HEPA-MERZ | rastvor za infuziju | 10 po (5 g/10 ml) | Merz Pharma GmbH | Nemačka | 6.118,50 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| A06 | LAKSATIVI | |||||||||
| A06A | Laksativi | |||||||||
| A06AB | Kontaktni laksativi | |||||||||
| A06AB02 | bisakodil | |||||||||
5125072 | A06AB02 | bisakodil | DULCOLAX | supozitorija | blister, 6 po 10 mg | Istituto De Angeli S.R.L. | Italija | 217,10 | 10 mg | 36,18 | - |
1125073 | A06AB02 | bisakodil | DULCOLAX | gastrorezistentna tableta | blister, 20 po 5 mg | Boehringer Ingelheim France | Francuska | 133,90 | 10 mg | 13,39 | - |
| A06AD | Osmotski laksativi | |||||||||
| A06AD65 | makrogol 4000 | |||||||||
3125300 | A06AD65 | makrogol 4000 | FORTRANS | prašak za oralni rastvor | kesica, 4 po 74 g | Beaufour Ipsen Industrie | Francuska | 823,10 | 10 g | 27,81 | - |
NAPOMENA | STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju. | ||||||||||
| A09 | DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIMSKE PREPARATE | |||||||||
| A09A | Digestivi, uključujući enzime | |||||||||
| A09AA | Preparati sa enzimima | |||||||||
| A09AA02 | amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) | |||||||||
1121101 | A09AA02 | alfa-amilaza, lipaza, proteaza | FESTAL N | obložena tableta | blister, 500 po (4500 FIPj + 6000 FIPj + 300 FIPj) | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 1.799,80 | - | - | - |
| A11 | VITAMINI | |||||||||
| A11D | Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12 | |||||||||
| A11DA | Vitamin B1, monokomponentni | |||||||||
| A11DA01 | tiamin (aneurin, vitamin B1) | |||||||||
0051160 | A11DA01 | tiamin (aneurin, vitamin B1) | VITAMIN B1 | rastvor za injekciju | ampula, 50 po 2 ml (250 mg/2 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 350,50 | 50 mg | 1,40 | - |
0051750 | A11DA01 | tiamin | VITAMIN B1 ALKALOID | rastvor za injekciju | ampula, 50 po 1ml (100 mg/1 ml) | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 1.704,40 | 50 mg | 17,04 | - |
| A11E | Vitamini B kompleksa, uključujući kombinacije | |||||||||
| A11EA | Vitamini B kompleksa, ostale kombinacije | |||||||||
| A11EA.. | vitamini B-kompleksa | |||||||||
0052184 | A11EA.. | vitamini B- kompleksa | BEVIPLEX | injekcija | 5 po 2 ml (40 mg + 4 mg +8 mg + 100 mg + 10 mg +0,004 mg) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 333,70 | - | - | - |
| A11G | Askorbinska kiselina (vitamin C) uključujući kombinacije |
| ||||||||
| A11GA | Askorbinska kiselina (vitamin C), monokomponentni | |||||||||
| A11GA01 | askorbinska kiselina | |||||||||
0051845 | A11GA01 | askorbinska kiselina | VITAMIN C | injekcija | 50 po 500 mg/5 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 1.166,60 | 0,2 g | 9,33 | - |
| A11H | Ostali monokomponentni vitaminski preparati | |||||||||
| A11HA | Ostali monokomponentni vitaminski preparati | |||||||||
| A11HA02 | piridoksin (vitamin B6) | |||||||||
0051351 | A11HA02 | piridoksin (vitamin B6) | BEDOXIN | injekcija | 50 po 50 mg/2 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 503,90 | 0,16 g | 32,25 | - |
| A12 | MINERALI | |||||||||
| A12B | Kalijum | |||||||||
| A12BA | Kalijum | |||||||||
| A12BA01 | kalijum hlorid | |||||||||
1053260 | A12BA01 | kalijum hlorid | KALIJUM HLORID | tableta | 40 po 1g | Sigmapharm | Republika Srbija | 136,30 | 3 g | 10,22 | - |
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| B | KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA | |||||||||
| B01 | ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) | |||||||||
| B01A | Antitrombotička sredstva (antikoagulansi) | |||||||||
| B01AB | Heparinska grupa | |||||||||
| B01AB01 | heparin | |||||||||
0062035 | B01AB01 | heparin | HEPARIN | rastvor za injekciju | ampula, 5 po 5000 i.j./0,25 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 154,60 | 10000 i.j. | 61,84 | - |
0062036 | B01AB01 | heparin | HEPARIN | rastvor za injekciju | ampula, 5 po 5000 i.j./1 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 160,90 | 10000 i.j. | 64,36 | - |
0062037 | B01AB01 | heparin | HEPARIN | rastvor za injekciju | ampula, 10 po 25000 i.j./5 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 2.019,50 | 10000 i.j. | 80,78 | - |
| B01AB02 | antitrombin III | |||||||||
0062161 | B01AB02 | antitrombin III | ANTITROMBIN III BAXTER | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju | 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml) | Baxter AG | Austrija | 23.228,80 | 2100 i.j. | 97.560,96 | - |
0062162 | B01AB02 | antitrombin III | ANTITROMBIN III BAXTER | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju | 1 po 20 ml (1000 i.j./20 ml) | Baxter AG | Austrija | 46.457,20 | 2100 i.j. | 97.560,12 | - |
0062170 | B01AB02 | antitrombin III | KYBERNIN P 500 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem, 1 po 500 i.j. | CSL Behring GmbH | Nemačka | 23.228,80 | 2100 i.j. | 97.560,96 | - |
INDIKACIJE | Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III. | ||||||||||
| B01AB04 | dalteparin | |||||||||
0062210 | B01AB04 | dalteparin-natrijum | FRAGMIN | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric,10 po 2500 i.j./0.2 ml | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 1.756,40 | 2500 i.j. | 175,64 | - |
0062211 | B01AB04 | dalteparin- natrijum | FRAGMIN | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric,10 po 5000 i.j./0.2 ml | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 3.193,30 | 2500 i.j. | 159,67 | - |
0062212 | B01AB04 | dalteparin- natrijum | FRAGMIN | rastvor za injekciju/infuziju | napunjen injekcioni špric,10 po 10000 i.j./1 ml | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 5.806,00 | 2500 i.j. | 145,15 | - |
INDIKACIJE | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji; | ||||||||||
| B01AB05 | enoksaparin | |||||||||
0062200 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXANE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 2 po 20 mg (2000 i.j./0,2 ml) | Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi- Aventis S.A. | Francuska; Španija | 393,50 | 2000 i.j. | 196,75 | - |
0062201 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXANE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 2 po 40 mg (4000 i.j./0,4 ml) | Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi- Aventis S.A. | Francuska; Španija | 768,00 | 2000 i.j. | 192,00 | - |
0062202 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXANE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 2 po 60 mg (6000 i.j./0,6 ml) | Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi- Aventis S.A. | Francuska; Španija | 984,30 | 2000 i.j. | 164,05 | - |
0062203 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXANE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 2 po 80 mg (8000 i.j./0,8 ml) | Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi- Aventis S.A. | Francuska; Španija | 1.117,50 | 2000 i.j. | 139,69 | - |
INDIKACIJE | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji; | ||||||||||
| B01AB06 | nadroparin | |||||||||
0062300 | B01AB06 | nadroparin kalcijum | FRAXIPARINE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 10 po 0,3 ml (2850 i.j./0,3 ml) | Glaxo Wellcome Production | Francuska | 1.713,30 | 2850 i.j. | 171,33 | - |
0062400 | B01AB06 | nadroparin kalcijum | FRAXIPARINE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 10 po 0,4 ml (3800 i.j./0,4 ml) | Glaxo Wellcome Production | Francuska | 2.284,30 | 2850 i.j. | 171,32 | - |
0062302 | B01AB06 | nadroparin kalcijum | FRAXIPARINE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 10 po 0,6 ml (5700 i.j./0,6 ml) | Glaxo Wellcome Production | Francuska | 3.319,40 | 2850 i.j. | 165,97 | - |
0062303 | B01AB06 | nadroparin kalcijum | FRAXIPARINE | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 10 po 0,8 ml (7600 i.j./0,8 ml) | Glaxo Wellcome Production | Francuska | 3.710,30 | 2850 i.j. | 139,14 | - |
INDIKACIJE | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji; | ||||||||||
| B01AB08 | reviparin-natrijum | |||||||||
0062410 | B01AB08 | reviparin-natrijum | CLIVARIN | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric,10 po 0.25 ml (1432 i.j./0,25 ml) | Abbott GmbH & Co. KG | Nemačka | 1.433,10 | 1430 i.j. | 143,11 | - |
0062411 | B01AB08 | reviparin-natrijum | CLIVARIN | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric,10 po 0.6 ml (3436 i.j./0,6 ml) | Abbott GmbH & Co. KG | Nemačka | 3.456,30 | 1430 i.j. | 143,84 | - |
INDIKACIJE | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji. | ||||||||||
| B01AD | Enzimi | |||||||||
| B01AD01 | streptokinaza | |||||||||
0064051 | B01AD01 | streptokinaza | STREPTASE | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 750000 i.j. | CSL Behring GmbH | Nemačka | 5.313,50 | 1,5 Mi.j. | 10.627,00 | - |
0064052 | B01AD01 | streptokinaza | STREPTASE | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 1500000 i.j. | CSL Behring GmbH | Nemačka | 10.627,00 | 1,5 Mi.j. | 10.627,00 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| B01AD02 | alteplaza | |||||||||
0064130 | B01AD02 | alteplaza | ACTILYSE | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml) | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Nemačka | 45.367,30 | 0,1 g | 90.734,60 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| B01AD11 | tenekteplaza | |||||||||
0064060 | B01AD11 | tenekteplaza | METALYSE | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml) | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Nemačka | 101.564,50 | 40 mg | 81.251,60 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| B02 | ANTIHEMORAGICI | |||||||||
| B02B | Vitamin K i drugi hemostatici | |||||||||
| B02BA | Vitamin K | |||||||||
| B02BA01 | fitomenadion (vitamin K1) | |||||||||
0050970 | B02BA01 | fitomenadion (vitamin K1) | KONAKION MM | rastvor za injekciju | ampula, 5 po 10 mg/1 ml | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Švajcarska | 255,00 | 20 mg | 102,00 | - |
0050974 | B02BA01 | fitomenadion (vitamin K1) | KONAKION MM | rastvor za injekciju | ampula, 5 po 2 mg/0,2 ml | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Švajcarska | 251,80 | 20 mg | 503,60 | - |
| B02BC | Lokalni hemostatici | |||||||||
| B02BC30 | fibrinski lepak (fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid) | |||||||||
9067081 | B02BC30 | fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid | BERIPLAST P Combi- Set 1ml | prašak i rastvarač za lepak za tkivo | bočica, 4 po 1 ml (90 mg+ 60 U + 1000 KIU + 500 i.j.+ 5,9 mg)/ml | CSL Behring GmbH | Nemačka | 11.033,70 | - | - | - |
9067082 | B02BC30 | fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid | BERIPLAST P Combi- Set 3ml | prašak i rastvarač za lepak za tkivo | bočica, 4 po 3 ml (270 mg+ 180 U + 3000 KIU + 1500 i.j.+ 17,7 mg)/3 ml | CSL Behring GmbH | Nemačka | 30.777,90 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| B02BD | Faktori koagulacije krvi | |||||||||
| B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | |||||||||
0066012 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | OCTANATE 500 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | 1 po (500 i.j.)/10 ml | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H | Austrija | 24.168,50 | 500 i.j. | 24.168,50 | - |
0066013 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | OCTANATE 1000 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | 1 po 10 ml (100 i.j./ml) | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H | Austrija | 48.468,00 | 500 i.j. | 24.234,00 | - |
0066014 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | OCTANATE 250 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | 1 po 5 ml (50 i.j./ml) | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H | Austrija | 13.240,40 | 500 i.j. | 26.480,80 | - |
0066102 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | EMOCLOT | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju | liobočica sa rastvaračem, 1 po 500 i.j./ 10 ml rastv. | Kedrion S.P.A. | Italija | 24.168,50 | 500 i.j. | 24.168,50 | - |
0066103 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | EMOCLOT | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju | liobočica sa rastvaračem, 1 po 1000 i.j./ 10 ml rastv. | Kedrion S.P.A. | Italija | 48.468,00 | 500 i.j. | 24.234,00 | - |
0066610 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | BERIATE P | prašak za injekciju | 1 po 250 i.j. sa rastv. | CSL Behring GmbH | Nemačka | 13.240,40 | 500 i.j. | 26.480,80 | - |
0066611 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | BERIATE P | prašak za injekciju | 1 po 500 i.j. sa rastv. | CSL Behring GmbH | Nemačka | 24.168,50 | 500 i.j. | 24.168,50 | - |
0066612 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | BERIATE P | prašak za injekciju | 1 po 1000 i.j. sa rastv. | ZLB Behring GmbH | Nemačka | 48.468,00 | 500 i.j. | 24.234,00 | - |
0066630 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani | HAEMOCTIN SDH | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica, 1 po 250 i.j. (50i.j./ml + 5ml vode za inj.) | Biotest Pharma GmbH | Nemačka | 13.240,40 | 500 i.j. | 26.480,80 | - |
0066631 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani | HAEMOCTIN SDH | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica, 1 po 500 i.j.(50 i.j./ml + 10ml vode za inj.) | Biotest Pharma GmbH | Nemačka | 24.168,50 | 500 i.j. | 24.168,50 | - |
0066632 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani | HAEMOCTIN SDH | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica, 1 po 1000 i.j. (100 i.j./ml + 10 ml vode za inj.) | Biotest Pharma GmbH | Nemačka | 48.468,00 | 500 i.j. | 24.234,00 | - |
0066153 | B02BD02 | faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihem ofilni faktor VIII) | IMMUNATE | liofilizat za rastvor za injekciju | 1 po (250 i.j.+ 125 i.j.) sa 5 ml rastvarača | Baxter AG | Austrija | 13.240,40 | 500 i.j. | 26.480,80 | - |
0066154 | B02BD02 | faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihem ofilni faktor VIII) | IMMUNATE | liofilizat za rastvor za injekciju | 1 po (500 i.j.+ 250 i.j.) sa 5 ml rastvarača | Baxter AG | Austrija | 24.168,50 | 500 i.j. | 24.168,50 | - |
0066907 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani | KOATE-DVI | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (250 i.j./5 ml) | Talecris Biotherapeutics INC. | SAD | 13.240,00 | 500 i.j. | 26.480,00 | - |
0066908 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani | KOATE-DVI | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml) | Talecris Biotherapeutics INC. | SAD | 24.168,50 | 500 i.j. | 24.168,50 | - |
0066906 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani | KOATE-DVI | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml) | Talecris Biotherapeutics INC. | SAD | 48.468,00 | 500 i.j. | 24.234,00 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| B02BD03 | antiinhibitorski kompleks koagulacionog faktora VIII | |||||||||
0066044 | B02BD03 | antiinhibitorski kompleks faktora VIII | FEIBA NF | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju | 1 po 20 ml (500 i.j./20 ml) | Baxter AG | Austrija | 46.459,70 | - | - | - |
0066045 | B02BD03 | antiinhibitorski kompleks faktora VIII | FEIBA NF | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju | 1 po 20 ml (1000 i.j./20 ml) | Baxter AG | Austrija | 92.919,30 | - | - | - |
INDIKACIJE | STAC; Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, te urođeni deficit faktora VII, na osnovu mišljenja hematologa, interniste i pedijatra u centrima za lečenje hemofilije. | ||||||||||
| B02BD04 | koagulacioni faktor IX | |||||||||
0066011 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX | OCTANINE F | injekcija | 1 po (500 i.j.)/5 ml | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H | Austrija | 21.940,30 | 350 i.j. | 15.358,21 | - |
0066010 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX, humani | AIMAFIX | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju | liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml) | Kedrion S.P.A. | Italija | 21.940,30 | 350 i.j. | 15.358,21 | - |
0066171 | B02BD04 | humani faktor koagulacije IX | IMMUNINE | liofilizat za rastvor za injekciju | 1 po 600 i.j./5 ml | Baxter AG | Austrija | 26.328,40 | 350 i.j. | 15.358,23 | - |
0066008 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX, humani | BERININ P | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (600 i.j./5 ml) | CSL Behring GmbH | Nemačka | 26.328,40 | 350 i.j. | 15.358,23 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| B02BD06 | faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco), (antihemofilni faktor VIII) | |||||||||
0066200 | B02BD06 | faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemofilni faktor VIII) | HAEMATE P 250 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem, 1 po 250 i.j./ 10 ml rastv. | CSL Behring GmbH | Nemačka | 17.421,50 | 7200 i.j. | 501.739,20 | - |
0066201 | B02BD06 | faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemofilni faktor VIII) | HAEMATE P 500 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem, 1 po 500 i.j./ 20 ml rastv. | CSL Behring GmbH | Nemačka | 34.843,10 | 7200 i.j. | 501.740,64 | - |
0066202 | B02BD06 | faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemofilni faktor VIII) | HAEMATE P 1000 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem, 1 po 1000 i.j./ 30 ml rastv. | CSL Behring GmbH | Nemačka | 69.686,00 | 7200 i.j. | 501.739,20 | - |
0066700 | B02BD06 | faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) | WILATE 450 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (450 i.j./5ml + 400 i.j./5 ml) | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H | Austrija | 31.358,80 | 7200 i.j. | 501.740,80 | - |
0066701 | B02BD06 | faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) | WILATE 900 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (900 i.j./10 ml + 800 i.j./10 ml) | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H | Austrija | 62.717,60 | 7200 i.j. | 501.740,80 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| B02BD08 | koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa (aktivirani) | |||||||||
0066600 | B02BD08 | koagulacioni faktor VIIa,eptakog alfa(aktivirani) | NOVOSEVEN | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 2,2 ml (1,2 mg/2,2 ml) | Novo Nordisk A/S | Danska | 82.452,00 | - | - | - |
INDIKACIJE | STAC; Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, te urođeni deficit faktora VII, na osnovu mišljenja hematologa, interniste i pedijatra u centrima za lečenje hemofilije. | ||||||||||
| B03 | ANTIANEMICI | |||||||||
| B03B | Vitamin B12 i folna kiselina | |||||||||
| B03BA | Vitamin B12 (cijanokobalamin) i derivati | |||||||||
| B03BA01 | cijanokobalamin | |||||||||
0051760 | B03BA01 | cijanokobalamin | VITAMIN B12 | rastvor za injekciju | 50 po 500 mcg/1 ml | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 866,80 | 20 mcg | 0,69 | - |
INDIKACIJE | Perniciozna anemija. | ||||||||||
