JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| C10 | SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) | |||||||||
| C10A | Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida | |||||||||
| C10AA | Inhibitori HMG CoA reduktaze | |||||||||
| C10AA01 | simvastatin | |||||||||
1104510 | C10AA01 | simvastatin | CHOLIPAM | film tableta | blister, 20 po 10 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 175,10 | 30 mg | 26,27 | 50,00 |
1104511 | C10AA01 | simvastatin | CHOLIPAM | film tableta | 20 po 20 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 355,90 | 30 mg | 26,69 | 50,00 |
1104440 | C10AA01 | simvastatin | ZOCOR | film tableta | 28 po 10 mg | Merck Sharp & Dohme | Holandija | 245,10 | 30 mg | 26,26 | 50,00 |
1104441 | C10AA01 | simvastatin | ZOCOR | film tableta | 28 po 20 mg | Merck Sharp & Dohme | Holandija | 498,30 | 30 mg | 26,69 | 50,00 |
1104445 | C10AA01 | simvastatin | ZOCOR | film tableta | 28 po 40 mg | Merck Sharp & Dohme | Holandija | 884,90 | 30 mg | 23,70 | 50,00 |
1104710 | C10AA01 | simvastatin | SIMVABEL | film tableta | blister, 28 po 10 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 245,10 | 30 mg | 26,26 | 50,00 |
1104711 | C10AA01 | simvastatin | SIMVABEL | film tableta | blister, 28 po 20 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 498,30 | 30 mg | 26,69 | 50,00 |
1104712 | C10AA01 | simvastatin | SIMVABEL | film tableta | blister, 28 po 40 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 884,90 | 30 mg | 23,70 | 50,00 |
1104490 | C10AA01 | simvastatin | VASILIP | film tableta | blister, 28 po 10 mg | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 245,10 | 30 mg | 26,26 | 50,00 |
1104491 | C10AA01 | simvastatin | VASILIP | film tableta | blister, 28 po 20 mg | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 498,30 | 30 mg | 26,69 | 50,00 |
1104492 | C10AA01 | simvastatin | VASILIP | film tableta | blister, 28 po 40 mg | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 884,90 | 30 mg | 23,70 | 50,00 |
1104610 | C10AA01 | simvastatin | HOLLESTA | film tableta | blister, 30 po 10 mg | Alkaloid d.o.o. | Republika Srbija | 262,60 | 30 mg | 26,26 | 50,00 |
1104611 | C10AA01 | simvastatin | HOLLESTA | film tableta | blister, 30 po 20 mg | Alkaloid d.o.o. | Republika Srbija | 533,90 | 30 mg | 26,70 | 50,00 |
1104612 | C10AA01 | simvastatin | HOLLESTA | film tableta | blister, 30 po 40 mg | Alkaloid d.o.o. | Republika Srbija | 948,10 | 30 mg | 23,70 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Porodična forma hiperlipidemije (E78.4). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. | ||||||||||
| C10AA03 | pravastatin | |||||||||
1104482 | C10AA03 | pravastatin | PravaCor | tableta | blister, 30 po 20 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 486,80 | 30 mg | 24,34 | 50,00 |
1104483 | C10AA03 | pravastatin | PravaCor | tableta | blister, 30 po 40 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 938,70 | 30 mg | 23,47 | 50,00 |
1104485 | C10AA03 | pravastatin | PRALIP | tableta | blister, 30 po 20 mg | Lek farmacevtska družba d.d. | Slovenija | 486,80 | 30 mg | 24,34 | 50,00 |
1104486 | C10AA03 | pravastatin | PRALIP | tableta | blister, 30 po 40 mg | Lek farmacevtska družba d.d. | Slovenija | 938,70 | 30 mg | 23,47 | 50,00 |
1104453 | C10AA03 | pravastatin | PRAVAPRES | tableta | blister, 30 po 10 mg | Sopharma PLC | Bugarska | 338,20 | 30 mg | 33,82 | 50,00 |
1104454 | C10AA03 | pravastatin | PRAVAPRES | tableta | blister, 30 po 20 mg | Sopharma PLC | Bugarska | 486,80 | 30 mg | 24,34 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Porodična forma hiperlipidemije (E78.4). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. | ||||||||||
| C10AA05 | atorvastatin | |||||||||
1104460 | C10AA05 | atorvastatin | SORTIS | film tableta | blister, 30 po 10 mg | Goedecke GmbH | Nemačka | 664,00 | 20 mg | 44,27 | 50,00 |
1104462 | C10AA05 | atorvastatin | SORTIS | film tableta | blister, 30 po 20 mg | Goedecke GmbH | Nemačka | 1.080,20 | 20 mg | 36,01 | 50,00 |
1104464 | C10AA05 | atorvastatin | SORTIS | film tableta | blister, 30 po 40 mg | Goedecke GmbH | Nemačka | 1.600,60 | 20 mg | 26,68 | 50,00 |
1104465 | C10AA05 | atorvastatin | SORTIS | film tableta | blister, 30 po 80 mg | Goedecke GmbH | Nemačka | 2.965,40 | 20 mg | 24,71 | 50,00 |
1104601 | C10AA05 | atorvastatin | TULIP | film tableta | blister, 30 po 10 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 664,00 | 20 mg | 44,27 | 50,00 |
1104600 | C10AA05 | atorvastatin | TULIP | film tableta | blister, 30 po 20 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 1.080,20 | 20 mg | 36,01 | 50,00 |
1104125 | C10AA05 | atorvastatin | ATACOR | film tableta | blister, 30 po 10 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 664,00 | 20 mg | 44,27 | 50,00 |
1104126 | C10AA05 | atorvastatin | ATACOR | film tableta | blister, 30 po 20 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 1.080,20 | 20 mg | 36,01 | 50,00 |
1104127 | C10AA05 | atorvastatin | ATACOR | film tableta | blister, 30 po 40 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 1.600,60 | 20 mg | 26,68 | 50,00 |
1104520 | C10AA05 | atorvastatin | ATORIS | film tableta | blister, 30 po 10 mg | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 664,00 | 20 mg | 44,27 | 50,00 |
1104522 | C10AA05 | atorvastatin | ATORIS | film tableta | blister, 30 po 20 mg | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 1.080,20 | 20 mg | 36,01 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Porodična forma hiperlipidemije (E78.4). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. | ||||||||||
| C10AB | Fibrati | |||||||||
| C10AB04 | gemfibrozil | |||||||||
1104200 | C10AB04 | gemfibrozil | SINELIP | film tableta | blister, 30 po 450 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 154,70 | 1,2 g | 13,75 | 50,00 |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l. | ||||||||||
| C10AB08 | ciprofibrat | |||||||||
1104470 | C10AB08 | ciprofibrat | LIPANOR | kapsula, tvrda | blister, 30 po 100 mg | Sanofi-Synthelabo Group | Francuska | 412,80 | 0,1 g | 13,76 | 50,00 |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l. | ||||||||||
* Lek se briše sa Liste lekova 31. marta 2011. godine. |
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| D | KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI) | |||||||||
| D01 | ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU | |||||||||
| D01A | Antimikotici za lokalnu primenu | |||||||||
| D01AA | Antibiotici | |||||||||
| D01AA01 | nistatin | |||||||||
4157201 | D01AA01 | nistatin | NYSTATIN | mast | tuba, 1 po 5 g (100.000 i.j./1 g) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 42,90 | - | - | 50,00 |
4157202 | D01AA01 | nistatin | NYSTATIN | mast | tuba, 1 po 20 g (100.000 i.j./1 g) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 150,00 | - | - | 50,00 |
| D01AC | Derivati imidazola i triazola | |||||||||
| D01AC02 | mikonazol | |||||||||
4157100 | D01AC02 | mikonazol | DAKTANOL | krem | tuba, 1 po 30 g 2% | Galenika a.d. | Republika Srbija | 188,10 | - | - | 50,00 |
| D05 | LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) | |||||||||
| D05B | Antipsorijatici za sistemsku primenu | |||||||||
| D05BB | Retinoidi za terapiju psorijaze | |||||||||
| D05BB02 | acitretin | |||||||||
1155512 | D05BB02 | acitretin | NEOTIGASON | kapsula, tvrda | blister, 30 po 25 mg | Cenexi SAS | Francuska | 3.459,20 | 35 mg | 161,43 | 50,00 |
1155511 | D05BB02 | acitretin | NEOTIGASON | kapsula, tvrda | blister, 100 po 10 mg | Cenexi SAS | Francuska | 5.467,50 | 35 mg | 191,36 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata. | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa i kao nastavak bolničkog lečenja. | ||||||||||
| D06 | ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU | |||||||||
| D06A | Antibiotici za lokalnu primenu | |||||||||
| D06AX | Ostali antibiotici za lokalnu primenu | |||||||||
| D06AX07 | gentamicin | |||||||||
4150400 | D06AX07 | gentamicin | GENTAMICIN | mast | tuba, 1 po 15 g 0,1% (1mg/1g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 108,40 | - | - | 50,00 |
| D06B | Hemioterapeutici za lokalnu primenu | |||||||||
| D06BA | Sulfonamidi | |||||||||
| D06BA01 | sulfadiazin srebro | |||||||||
4151050 | D06BA01 | sulfadiazin srebro | SANADERM | krem | tuba, 1 po 50 g 1% | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 187,30 | - | - | 50,00 |
| D06BB | Antivirusni lekovi | |||||||||
| D06BB03 | aciklovir | |||||||||
4139180 | D06BB03 | aciklovir | ACIKLOVIR | mast | tuba, 1 po 5 g (50 mg/g) 5 % | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 238,40 | - | - | 50,00 |
4139160 | D06BB03 | aciklovir | ACIKLOVIR | krem | tuba, 1 po 5 g 5 % | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 238,40 | - | - | 50,00 |
| D07 | KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI | |||||||||
| D07A | Kortikosteroidi, monokomponentni | |||||||||
| D07AA | Kortikosteroidi, slabog delovanja (grupa I) | |||||||||
| D07AA02 | hidrokortizon (kortizol) | |||||||||
4152075 | D07AA02 | hidrkortizon (kortizol) | HYDROCORTISON | mast | tuba, 1 po 5 g 2,5% | Galenika a.d. | Republika Srbija | 62,70 | - | - | 50,00 |
| D07AC | Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) | |||||||||
| D07AC03 | dezoksimetazon | |||||||||
4152255 | D07AC03 | dezoksimetazon | ESPERSON mite | krem | 1 po 30 g 0,05% | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 109,70 | - | - | 50,00 |
4152254 | D07AC03 | dezoksimetazon | ESPERSON | krem | 1 po 30 g 0,25% (M) | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 409,20 | - | - | 50,00 |
4152253 | D07AC03 | dezoksimetazon | ESPERSON M | mast | 1 po 30 g 0,25% (M) | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 409,20 | - | - | 50,00 |
| D07AC04 | fluocinolonacetonid | |||||||||
4152192 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | SINODERM | gel | tuba, 1 po 30 g (0,25 mg/g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 113,80 | - | - | 50,00 |
4152190 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | SINODERM | krem | tuba, 1 po 15 g (0.25 mg/g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 74,00 | - | - | 50,00 |
4152191 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | SINODERM | mast | tuba,1 po 15 g (0.25 mg/g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 74,00 | - | - | 50,00 |
4152410 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | PANOLON | krem | tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 74,00 | - | - | 50,00 |
4152411 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | PANOLON | mast | tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 74,00 | - | - | 50,00 |
| D07C | Kortikosteroidi, kombinacije sa antibioticima | |||||||||
| D07CC | Kortikosteroidi jakog delovanja, kombinacije sa antibioticima | |||||||||
| D07CC02 | fluocinolonacetonid, neomicin | |||||||||
4153220 | D07CC02 | fluocinolonacetonid, neomicin | SINODERM N | krem | tuba,1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 101,20 | - | - | 50,00 |
4153221 | D07CC02 | fluocinolonacetonid, neomicin | SINODERM N | mast | tuba,1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 101,20 | - | - | 50,00 |
| D10 | PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU | |||||||||
| D10B | Preparati protiv akni za sistemsku primenu | |||||||||
| D10BA | Retinoidi za lečenje akni | |||||||||
| D10BA01 | izotretinoin | |||||||||
1155442 | D10BA01 | izotretinoin | ROACCUTANE | kapsula, meka | blister, 30 po 10 mg | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Švajcarska | 1.088,80 | 30 mg | 108,88 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Akne conglobata (L70.1). | ||||||||||
NAPOMENA | Samo za osobe starosti od 12 do 35 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa. | ||||||||||
| D11 | OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI | |||||||||
| D11A | Ostali dermatološki preparati | |||||||||
| D11AH | Ostali dermatološki preparati isključujući kortikosteroide | |||||||||
| D11AH02 | pimekrolimus | |||||||||
4159350 | D11AH02 | pimekrolimus | ELIDEL | krem | tuba,1 po 15 g (1%) | Novartis Pharma Produktions GmbH | Nemačka | 1.466,20 | - | - | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Atopijski dermatitis (L20). | ||||||||||
NAPOMENA | Samo za decu do 18 godina starosti. |
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| G | GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI) | |||||||||
| G01 | GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI | |||||||||
| G01A | Antiinfektivi i antiseptici, isključujući kombinacija sa kortikosteroidima | |||||||||
| G01AF | Derivati imidazola | |||||||||
| G01AF01 | metronidazol | |||||||||
6137082 | G01AF01 | metronidazol | ORVAGIL | vagitorija | 10 po 500 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 192,50 | 0,5 g | 19,25 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Vaginalna infekcija (N76). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
| G01AF04 | mikonazol | |||||||||
6137225 | G01AF04 | mikonazol | GINO DAKTANOL | vagitorija | 7 po 200 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 268,50 | 0,1 g | 19,18 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Vaginalna infekcija (N76). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
| G02 | OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI | |||||||||
| G02A | Preparati za kontrakciju uterusa | |||||||||
| G02AB | Ergot alkaloidi | |||||||||
| G02AB01 | metilergometrin | |||||||||
2141136 | G02AB01 | metilergometrin | METHYLERGOMET RIN | oralne kapi, rastvor | bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,25 mg/1 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 88,60 | 0,2 mg | 7,09 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Neoznačen pobačaj (O06), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
| G02C | Ostali ginekološki lekovi | |||||||||
| G02CA | Simpatikomimetici kod prevremenog porođaja | |||||||||
| G02CA03 | fenoterol | |||||||||
1142100 | G02CA03 | fenoterol | PARTUSISTEN | tableta | blister, 50 po 5 mg | Boehringer Ingelheim Ellas A.E. | Grčka | 571,50 | - | - | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja (O20). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
| G02C.. | heksoprenalin | |||||||||
1142200 | G02C.. | heksoprenalin | GYNIPRAL | tableta | bočica, 20 po 0,5 mg | Alkaloid a.d. u saradnji sa Nycomed Austria GmbH | Republika Makedonija | 237,20 | - | - | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja (O20). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
| G03 | POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA | |||||||||
| G03A | Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu | |||||||||
| G03AA | Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije | |||||||||
| G03AA07 | levonorgestrel, etinilestradiol | |||||||||
1135240 | G03AA07 | levonorgestrel, etinilestradiol | LEGRAVAN | film tableta | blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,03 mg) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 246,20 | 0,75 tabl. | 8,79 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Hormonska kontracepcija (Z30). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa. | ||||||||||
| G03B | Androgeni | |||||||||
| G03BA | Derivati 3-androst-4ona | |||||||||
| G03BA03 | testosteron | |||||||||
1048111 | G03BA03 | testosteron | ANDRIOL TESTOCAPS | kapsula | 30 po 40 mg | N.V. Organon | Holandija | 641,30 | 0,12 g | 64,13 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Muški sterilitet (N46), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili endokrinologa. | ||||||||||
| G03F | Progestogeni i estrogeni u kombinaciji | |||||||||
| G03FB | Progestogeni i estrogeni, sekvencijalni preparati | |||||||||
| G03FB01 | norgestrel, estradiol | |||||||||
1048781 | G03FB01 | norgestrel, estradiol | CYCLO- PROGYNOVA | obložena tableta | 1 po 21 (11 belih + 10 smeđih) | Schering GmbH & Co. Produktions KG | Nemačka | 446,20 | 0,75 tabl. | 15,94 | 50,00 |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa. | ||||||||||
| G03G | Gonadotropini I drugi stimulatori ovulacije | |||||||||
| G03GB | Stimulatori ovulacije, sintetski | |||||||||
| G03GB02 | klomifen | |||||||||
1048871 | G03GB02 | klomifen | KLOMIFEN | tableta | blister, 10 po 50 mg | Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. | Hrvatska | 206,90 | 9 mg | 3,72 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Ženski sterilitet (N97), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa. | ||||||||||
| G03H | Antiandrogeni | |||||||||
| G03HA | Antiandrogeni, monokomponentni | |||||||||
| G03HA01 | ciproteron | |||||||||
1048331 | G03HA01 | ciproteron | ANDROCUR | tableta | 50 po 50 mg | Schering AG | Nemačka | 2.371,20 | 0,1 g | 94,85 | 50,00 |
1048333 | G03HA01 | ciproteron | CYPROCUR | tableta | blister, 90 po 50 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 4.268,10 | 0,1 g | 94,85 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja tri lekara (endokrinolog, onkolog i urolog) zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| H | HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE | |||||||||
| H01 | HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI | |||||||||
| H01A | Hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi | |||||||||
| H01AC | Somatropin i analozi | |||||||||
| H01AC01 | somatropin | |||||||||
0044308 | H01AC01 | somatropin | NORDITROPIN NordiLet | rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml) | Novo Nordisk A/S | Danska | 28.305,00 | 2 i.j. | 1.887,00 | 50,00 |
0044309 | H01AC01 | somatropin | NORDITROPIN NordiLet | rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 45 i.j. (15mg/1,5 ml) | Novo Nordisk A/S | Danska | 42.454,80 | 2 i.j. | 1.886,88 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti, | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa. | ||||||||||
0044242 | H01AC01 | somatropin | GENOTROPIN | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | uložak, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml) | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 10.052,20 | 2 i.j. | 1.264,43 | 50,00 |
0044241 | H01AC01 | somatropin | GENOTROPIN | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | uložak, 5 po 1 ml (5,3 mg/ml) | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 50.261,10 | 2 i.j. | 1.264,43 | 50,00 |
0044243 | H01AC01 | somatropin | GENOTROPIN | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | uložak, 1 po 1 ml (12 mg/ml) | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 22.759,70 | 2 i.j. | 1.264,43 | 50,00 |
0044244 | H01AC01 | somatropin | GENOTROPIN | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | uložak, 5 po 1 ml (12 mg/ml) | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 113.798,70 | 2 i.j. | 1.264,43 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti, | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa. | ||||||||||
| H01B | Hormoni zadnjeg režnja hipofize | |||||||||
| H01BA | Vazopresin i analozi | |||||||||
| H01BA02 | dezmopresin | |||||||||
7045080 | H01BA02 | dezmopresin | MINIRIN | sprej za nos, rastvor | bočica sa sprej pumpom, 1 po 5ml (100 mcg/ml) | Ferring AB; Ferring International Center SA | Švedska; Švajcarska | 3.485,30 | 25 mcg | 174,27 | 50,00 |
1045081 | H01BA02 | dezmopresin | MINIRIN | tableta | bočica plastična, 30 po 0,2 mg | Ferring AB; Ferring International Center SA | Švedska; Švajcarska | 3.432,00 | 0,4 mg | 228,80 | 50,00 |
| H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||
| H02A | Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni | |||||||||
| H02AB | Glukokortikoidi | |||||||||
| H02AB02 | deksametazon | |||||||||
1047143 | H02AB02 | deksametazon | DEXASON | tableta | blister, 50 po 0,5 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 158,60 | 1,5 mg | 9,52 | 50,00 |
| H02AB04 | metilprednizolon | |||||||||
1047177 | H02AB04 | metilprednizolon | NIRYPAN | tableta | blister, 20 po 4 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 187,20 | 7,5 mg | 17,55 | 50,00 |
1047180 | H02AB04 | metilprednizolon | NIRYPAN | tableta | blister, 20 po 8 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 374,40 | 7,5 mg | 17,55 | 50,00 |
| H02AB07 | prednizon | |||||||||
1047632 | H02AB07 | prednizon | PRONISON | tableta | 20 po 20 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 198,90 | 10 mg | 4,97 | 50,00 |
1047555 | H02AB07 | prednizon | PREDNIZON | tableta | 20 po 5 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 72,20 | 10 mg | 7,22 | 50,00 |
1047556 | H02AB07 | prednizon | PREDNIZON | tableta | 20 po 20 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 198,90 | 10 mg | 4,97 | 50,00 |
| H03 | TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEE | |||||||||
| H03A | Preparati tireoidee | |||||||||
| H03AA | Tireoidni hormoni | |||||||||
| H03AA01 | levotiroksin natrijum | |||||||||
1040050 | H03AA01 | levotiroksin natrijum | TIVORAL | tableta | blister, 50 po 100 mcg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 97,10 | 150 mcg | 2,91 | 50,00 |
1040230 | H03AA01 | levotiroksin natrijum | EUTHYROX | tableta | 50 po 25 mcg | Merck KGaA | Nemačka | 103,80 | 150 mcg | 12,46 | 50,00 |
1040080 | H03AA01 | levotiroksin natrijum | LETROX 50 | tableta | blister, 50 po 50 mcg | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | Nemačka | 112,50 | 150 mcg | 6,75 | 50,00 |
1040081 | H03AA01 | levotiroksin natrijum | LETROX 100 | tableta | blister, 50 po 100 mcg | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | Nemačka | 111,30 | 150 mcg | 3,34 | 50,00 |
1040082 | H03AA01 | levotiroksin natrijum | LETROX 150 | tableta | blister, 50 po 150 mcg | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | Nemačka | 174,60 | 150 mcg | 3,49 | 50,00 |
NAPOMENA | Euthyrox tbl. 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina. | ||||||||||
| H03B | Antitireoidni preparati | |||||||||
| H03BA | Tiouracili | |||||||||
| H03BA02 | propiltiouracil | |||||||||
1040190 | H03BA02 | propiltiouracil | PTU | tableta | 20 po 50 mg | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 139,50 | 0,1 g | 13,95 | 50,00 |
1040192 | H03BA02 | propiltiouracil | PTU | tableta | 45 po 100 mg | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 627,80 | 0,1 g | 13,95 | 50,00 |
| H03BB | Derivati imidazola sa sumporom | |||||||||
| H03BB02 | tiamazol | |||||||||
1040120 | H03BB02 | tiamazol | TIASTAT | tableta | 20 po 20 mg | Bosnalijek d.d. | Bosna i Hercegovina | 194,00 | 10 mg | 4,85 | 50,00 |
1040252 | H03BB02 | tiamazol | THYROZOL | film tableta | blister, 20 po 5 mg | Merck KGaA | Nemačka | 66,20 | 10 mg | 6,62 | 50,00 |
1040250 | H03BB02 | tiamazol | THYROZOL | film tableta | blister, 20 po 10 mg | Merck KGaA | Nemačka | 134,50 | 10 mg | 6,73 | 50,00 |
