Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alterantivu) lekovima u Listi A
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| A | ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) | |||||||||
| A02 | LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA | |||||||||
| A02B | Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa | |||||||||
| A02BA | Antagonisti H2 (H2-histaminskih) receptora | |||||||||
| A02BA02 | ranitidin | |||||||||
1128680 | A02BA02 | ranitidin | RANSANA | tableta | 20 po 150 mg | Habit Pharm a.d. | Republika Srbija | 191,90 | 300 mg | 19,19 | 25% |
1128430 | A02BA02 | ranitidin | RANISAN | film tableta | blister, 20 po 150 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 191,90 | 300 mg | 19,19 | 25% |
1128621 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | film tableta | strip, 20 po 150 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 191,90 | 300 mg | 19,19 | 25% |
1128642 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | film tableta | blister, 20 po 150 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 191,90 | 300 mg | 19,19 | 25% |
1128641 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | film tableta | blister, 30 po 300 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 575,60 | 300 mg | 19,19 | 25% |
1128705 | A02BA02 | ranitidin | RANITAL | film tableta | blister, 20 po 150 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 191,90 | 300 mg | 19,19 | 25% |
1128706 | A02BA02 | ranitidin | RANITAL | film tableta | blister, 20 po 300 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 383,70 | 300 mg | 19,19 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
| A02BA03 | famotidin | |||||||||
1128630 | A02BA03 | famotidin | FAMOTIDIN | film tableta | blister, 30 po 20 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 234,50 | 40 mg | 15,63 | 25% |
1128631 | A02BA03 | famotidin | FAMOTIDIN | film tableta | blister, 30 po 40 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 468,80 | 40 mg | 15,63 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
| A02BC | Inhibitori protonske pumpe | |||||||||
| A02BC01 | omeprazol | |||||||||
1122460 | A02BC01 | omeprazol | OMEPROL | gastrorezistentna kapsula, tvrda | kontejner za tablete, 15 po 20 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 431,60 | 20 mg | 28,77 | 25% |
1122858 | A02BC01 | omeprazol | ZEPROM | gastrorezistentna kapsula, tvrda | blister, 14 po 20 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 402,80 | 20 mg | 28,77 | 25% |
1122934 | A02BC01 | omeprazol | OMEX | gastrorezistentna kapsula, tvrda | 14 po 20 mg | Ufar d.o.o. | Republika Srbija | 402,80 | 20 mg | 28,77 | 25% |
1122933 | A02BC01 | omeprazol | OMEX | gastrorezistentna kapsula, tvrda | 28 po 20 mg | Ufar d.o.o. | Republika Srbija | 805,60 | 20 mg | 28,77 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
| A02BC02 | pantoprazol | |||||||||
1122752 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | gastrorezistentna tableta | blister,14 po 20 mg | Nycomed GmbH | Nemačka | 327,50 | 40 mg | 46,79 | 50% |
1122750 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 40 mg | Nycomed Oranienburg GmbH | Nemačka | 531,10 | 40 mg | 37,94 | 50% |
1122915 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 20 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 327,50 | 40 mg | 46,79 | 50% |
1122916 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA | gastrorezistentna tableta | blister, 28 po 20 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 654,90 | 40 mg | 46,78 | 50% |
1122920 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 40 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 531,10 | 40 mg | 37,94 | 50% |
1122921 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA | gastrorezistentna tableta | blister, 28 po 40 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. Nobelfarma | Slovenija | 1.062,30 | 40 mg | 37,94 | 50% |
1122851 | A02BC02 | pantoprazol | PULCET | gastrorezistentna tableta | 14 po 40 mg | Sanayii Ve Ticaret A.S. | Turska | 531,10 | 40 mg | 37,94 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
| A02BC03 | lansoprazol | |||||||||
1122160 | A02BC03 | lansoprazol | SABAX | gastrorezistentna kapsula, tvrda | blister, 14 po 30 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 458,10 | 30 mg | 32,72 | 50% |
1122161 | A02BC03 | lansoprazol | SABAX | gastrorezistentna kapsula, tvrda | blister, 28 po 15 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 568,50 | 30 mg | 40,61 | 50% |
1122910 | A02BC03 | lansoprazol | LANSOBEL | gastrorezistentna kapsula, tvrda | bočica, 28 po 15 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 568,50 | 30 mg | 40,61 | 50% |
1122911 | A02BC03 | lansoprazol | LANSOBEL | gastrorezistentna kapsula, tvrda | bočica, 28 po 30 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 916,20 | 30 mg | 32,72 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
| A02BC05 | esomeprazol | |||||||||
1122810 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | gastrorezistentna tableta | 7 po 20 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 400,90 | 30 mg | 85,91 | 75% |
1122811 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | gastrorezistentna tableta | 7 po 40 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 612,50 | 30 mg | 65,63 | 75% |
1122815 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 20 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 801,80 | 30 mg | 85,91 | 75% |
1122814 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 40 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 1.224,90 | 30 mg | 65,62 | 75% |
INDIKACIJE | 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
| A02BX | Ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa | |||||||||
| A02BX05 | bizmut subcitrat | |||||||||
1122805 | A02BX05 | bizmut subcitrat | BICIT HP | film tableta | blister, 40 po 300 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 678,20 | 480 mg | 27,13 | 25% |
INDIKACIJE | Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike (K22.1; K25; K26; K28). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
| A05 | TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE | |||||||||
| A05A | Terapija bolesti žučnih puteva | |||||||||
| A05AA | Preparati žučnih kiselina | |||||||||
| A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | |||||||||
1127177 | A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | URSOFALK | kapsula | 100 po 250 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 3.007,30 | 0,75 g | 90,22 | 25% |
1127176 | A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | URSOFALK | kapsula | 50 po 250 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 1.503,70 | 0,75 g | 90,22 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa. | ||||||||||
| A07 | ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI | |||||||||
| A07E | Intestinalni antiinflamatorni lekovi | |||||||||
| A07EC | Aminosalicilna kiselina i slični preparati | |||||||||
| A07EC02 | mesalazin | |||||||||
5129472 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK | supozitorija | strip, 10 po 500 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 628,00 | 1,5 g | 188,40 | 50% |
1129470 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK 250 | gastrorezistentna tableta | blister, 50 po 250 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 833,70 | 1,5 g | 100,04 | 50% |
1129471 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK 250 | gastrorezistentna tableta | blister, 100 po 250 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 1.667,30 | 1,5 g | 100,04 | 50% |
1129474 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK 500 | gastrorezistentna tableta | blister, 50 po 500 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 1.390,00 | 1,5 g | 83,40 | 50% |
1129475 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK 500 | gastrorezistentna tableta | blister, 100 po 500 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 2.781,00 | 1,5 g | 83,43 | 50% |
1129110 | A07EC02 | mesalazin | ASACOL | gastrorezistentna tableta | blister, 100 po 400 mg | Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Tillots Pharma AG, Švajcarska | Slovenija | 2.224,50 | 1,5 g | 83,42 | 50% |
1129130 | A07EC02 | mesalazin | PENTASA | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 100 po 500 mg | Ferring International Center SA | Švajcarska | 2.780,30 | 1,5 g | 83,41 | 50% |
5129131 | A07EC02 | mesalazin | PENTASA | supozitorija | blister, 28 po 1 g | Ferring International Center SA | Švajcarska | 3.524,30 | 1,5 g | 188,80 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Crohnova bolesti (K50), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima. | ||||||||||
| A10 | LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU (ANTIDIJABETICI) | |||||||||
| A10B | Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi) | |||||||||
| A10BB | Sulfonamidi, derivati sulfoniluree | |||||||||
| A10BB09 | gliklazid | |||||||||
1042062 | A10BB09 | gliklazid | DIAPREL MR | tableta sa modifikovanim oslobađanjem | blister, 60 po 30 mg | Les Laboratoires Servier Industrie | Francuska | 617,30 | 60 mg | 20,58 | 75% |
Lista A1 - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| B | KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA | |||||||||
| B01 | ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) | |||||||||
| B01A | Antitrombotička sredstva (antikoagulansi) | |||||||||
| B01AA | Antagonisti vitamina K | |||||||||
| B01AA07 | acenokumarol | |||||||||
1063220 | B01AA07 | acenokumarol | SINKUM 4 | tableta | blister, 20 po 4 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 109,00 | 5 mg | 6,81 | 45% |
| B01AC | Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin | |||||||||
| B01AC04 | klopidogrel | |||||||||
1068220 | B01AC04 | klopidogrel | PLAVIX | film tableta | 28 po 75 mg | Sanofi-Synthelabo Group | Francuska | 1.652,40 | 75 mg | 59,01 | 20% |
1068502 | B01AC04 | klopidogrel | ZYLLT | film tableta | blister, 28 po 75 mg | Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija | Republika Srbija | 1.652,40 | 75 mg | 59,01 | 20% |
1068221 | B01AC04 | klopidogrel | ANTIAGREX | film tableta | blister, 28 po 75 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 1.652,40 | 75 mg | 59,01 | 20% |
1068222 | B01AC04 | klopidogrel | ROŽAK | film tableta | blister, 30 po 75 mg | Habit Pharm a.d. | Republika Srbija | 1.770,40 | 75 mg | 59,01 | 20% |
1068239 | B01AC04 | klopidogrel | CLOPIGAL | film tableta | blister, 28 po 75 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 1.652,40 | 75 mg | 59,01 | 20% |
1068238 | B01AC04 | klopidogrel | CLOPIGAL | film tableta | blister, 56 po 75 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 3.304,80 | 75 mg | 59,01 | 20% |
1068240 | B01AC04 | klopidogrel | KLOGREL | film tableta | blister, 28 po 75 mg | Pharmanova d.o.o. | Republika Srbija | 1.652,40 | 75 mg | 59,01 | 20% |
1068241 | B01AC04 | klopidogrel | KLOGREL | film tableta | blister, 56 po 75 mg | Pharmanova d.o.o. | Republika Srbija | 3.304,80 | 75 mg | 59,01 | 20% |
NAPOMENA | 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. |
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alterantivu) lekovima u Listi A
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| C | KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) | |||||||||
| C01 | TERAPIJA BOLESTI SRCA | |||||||||
| C01D | Vazodilatatori u terapiji bolesti srca | |||||||||
| C01DA | Organski nitrati | |||||||||
| C01DA02 | gliceriltrinitrat (nitroglicerin) | |||||||||
7102621 | C01DA02 | gliceriltrinitrat (nitroglicerin) | NITROLINGUAL | sublingvalni sprej | boca sa pumpom za doziranje, 12,2 ml/ 200 doza (0,4mg/doza) | G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | Nemačka | 558,50 | 2,5 mg | 17,45 | 75% |
| C03 | DIURETICI | |||||||||
| C03B | Slabi diuretici, isključujući tiazide | |||||||||
| C03BA | Sulfonamidski diuretici, monokomponentni | |||||||||
| C03BA11 | indapamid | |||||||||
1103046 | C03BA11 | Indapamid | INDAPRES SR | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 30 po 1,5 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 290,70 | 2,5 mg | 16,15 | 75% |
1103051 | C03BA11 | indapamid | RAWEL SR | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 30 po 1,5 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 290,70 | 2,5 mg | 16,15 | 75% |
| C07 | BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA | |||||||||
| C07A | Beta adrenergički blokatori | |||||||||
| C07AA | Beta adrenergički blokatori, neselektivni | |||||||||
| C07AA07 | sotalol | |||||||||
1107018 | C07AA07 | sotalol | DAROB MITE | tableta | blister, 50 po 80 mg | Abbott GmbH & Co. KG | Nemačka | 411,00 | 0,16 g | 16,44 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49) | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste. | ||||||||||
| C07AG | Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora | |||||||||
| C07AG02 | karvedilol | |||||||||
1107625 | C07AG02 | karvedilol | KARVILEKS | tableta | blister, 30 po 12,5 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 267,70 | 37,5 mg | 26,77 | 50% |
1107660 | C07AG02 | karvedilol | MILENOL | tableta | 28 po 12,5 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 250,00 | 37,5 mg | 26,79 | 50% |
1107661 | C07AG02 | karvedilol | MILENOL | tableta | 28 po 25 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 398,50 | 37,5 mg | 21,35 | 50% |
1107621 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 28 po 12,5 mg | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Švajcarska | 250,00 | 37,5 mg | 26,79 | 50% |
1107622 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 28 po 25 mg | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Švajcarska | 398,50 | 37,5 mg | 21,35 | 50% |
1107676 | C07AG02 | karvedilol | CORYOL | tableta | blister, 28 po 12,5 mg | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 250,00 | 37,5 mg | 26,79 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15) | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste. | ||||||||||
| C09 | LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM | |||||||||
| C09A | Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni | |||||||||
| C09AA | Inhibitori ACE, monokomponentni | |||||||||
| C09AA04 | perindopril | |||||||||
1103860 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL | tableta | 30 po 4 mg | Les Laboratoires Servier | Francuska | 350,50 | 4 mg | 11,68 | 50% |
1103861 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL | tableta | 30 po 8 mg | Les Laboratoires Servier | Francuska | 632,00 | 4 mg | 10,53 | 50% |
1103916 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL | tableta | 30 po 5 mg | Les Laboratoires Servier | Francuska | 438,00 | 4 mg | 11,68 | 50% |
1103915 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL | tableta | 30 po 10 mg | Les Laboratoires Servier | Francuska | 794,00 | 4 mg | 10,59 | 50% |
1103900 | C09AA04 | perindopril | PRENESSA | tableta | blister, 30 po 2 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 302,90 | 4 mg | 20,19 | 50% |
1103901 | C09AA04 | perindopril | PRENESSA | tableta | blister, 30 po 4 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 350,50 | 4 mg | 11,68 | 50% |
1103906 | C09AA04 | perindopril | PRENESSA | tableta | blister, 30 po 8 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 632,00 | 4 mg | 10,53 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Angina pektoris (I20), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste. | ||||||||||
| C09AA09 | fosinopril | |||||||||
1103811 | C09AA09 | fosinopril | MONOPRIL | tableta | blister, 28 po 20 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 616,10 | 15 mg | 16,50 | 25% |
1103810 | C09AA09 | fosinopril | MONOPRIL | tableta | blister, 28 po 10 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 413,70 | 15 mg | 22,16 | 25% |
| C09C | Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni | |||||||||
| C09CA | Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni | |||||||||
| C09CA01 | losartan | |||||||||
1103150 | C09CA01 | losartan | ERYNORM | film tableta | blister, 28 po 50 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 385,60 | 50 mg | 13,77 | 50% |
1103151 | C09CA01 | losartan | ERYNORM | film tableta | blister, 28 po 100 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 624,70 | 50 mg | 11,16 | 50% |
1103899 | C09CA01 | losartan | LOSARTAN | film tableta | blister, 28 po 50 mg | Ni Medic d.o.o. | Republika Srbija | 385,60 | 50 mg | 13,77 | 50% |
1103594 | C09CA01 | losartan | LOSAR | film tableta | blister, 30 po 50 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 413,20 | 50 mg | 13,77 | 50% |
1103000 | C09CA01 | losartan | LOTAR | film tableta | blister, 30 po 50 mg | Alkaloid d.o.o. | Republika Srbija | 413,20 | 50 mg | 13,77 | 50% |
1103001 | C09CA01 | losartan | LOTAR | film tableta | blister, 30 po 100 mg | Alkaloid d.o.o. | Republika Srbija | 669,30 | 50 mg | 11,16 | 50% |
1103909 | C09CA01 | losartan | RASOLTAN | film tableta | blister, 28 po 50 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 385,60 | 50 mg | 13,77 | 50% |
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste. | ||||||||||
| C09CA03 | valsartan | |||||||||
1103446 | C09CA03 | valsartan | VALSACOR | film tableta | 28 po 80 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 476,00 | 80 mg | 17,00 | 50% |
1103445 | C09CA03 | valsartan | VALSACOR | film tableta | 28 po 160 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 856,70 | 80 mg | 15,30 | 50% |
1103798 | C09CA03 | valsartan | DIOVAN | film tableta | blister, 28 po 80 mg | Novartis Farmaceutica S.A. | Španija | 476,00 | 80 mg | 17,00 | 50% |
1103799 | C09CA03 | valsartan | DIOVAN | film tableta | blister, 28 po 160 mg | Novartis Farmaceutica S.A. | Španija | 856,70 | 80 mg | 15,30 | 50% |
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste. | ||||||||||
| C09CA07 | telmisartan | |||||||||
1103891 | C09CA07 | telmisartan | MICARDIS | tableta | 28 po 80 mg | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims | Nemačka; Francuska | 952,00 | 40 mg | 17,00 | 50% |
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste. | ||||||||||
| C09D | Antagonisti receptora angiotenzina II, kombinacije | |||||||||
| C09DA | Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici | |||||||||
| C09DA01 | losartan, hidrohlortiazid | |||||||||
1401914 | C09DA01 | losartan, hidrohlortiazid | LOSAR plus | film tableta | blister, 30 po (50 mg + 12,5 mg) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 456,00 | 1 tableta | 15,20 | 50% |
1401120 | C09DA01 | losartan, hidrohlortiazid | LORISTA H | film tableta | blister, 28 po (50 mg + 12.5 mg) | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 425,60 | 1 tableta | 15,20 | 50% |
1401121 | C09DA01 | losartan, hidrohlortiazid | LORISTA HD | film tableta | blister, 28 po (100 mg + 25 mg) | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 704,60 | 1 tableta | 25,16 | 50% |
| C09DA03 | valsartan, hidrohlortiazid | |||||||||
1401040 | C09DA03 | valsartan, hidrohlortiazid | CO-DIOVAN | film tableta | blister, 28 po (80 mg+12,5 mg) | Novartis Pharma Stein AG; Novartis Farma S.P.A. | Švajcarska; Italija | 516,00 | 1 tableta | 18,43 | 50% |
1401041 | C09DA03 | valsartan, hidrohlortiazid | CO-DIOVAN | film tableta | blister, 28 po (160 mg+12,5 mg) | Novartis Pharma Stein AG; Novartis Farma S.P.A. | Švajcarska; Italija | 896,70 | 1 tableta | 32,03 | 50% |
1401042 | C09DA03 | valsartan, hidrohlortiazid | CO-DIOVAN | film tableta | blister, 28 po (160 mg+25 mg) | Novartis Pharma Stein AG; Novartis Farma S.P.A. | Švajcarska; Italija | 936,80 | 1 tableta | 33,46 | 50% |
1401924 | C09DA03 | valsartan, hidrohlortiazid | VALSACOMBI | film tableta | blister, 28 po (80 mg + 12,5 mg) | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 516,00 | 1 tableta | 18,43 | 50% |
1401926 | C09DA03 | valsartan, hidrohlortiazid | VALSACOMBI | film tableta | blister, 28 po (160 mg + 12,5 mg) | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 896,70 | 1 tableta | 32,03 | 50% |
1401925 | C09DA03 | valsartan, hidrohlortiazid | VALSACOMBI | film tableta | blister, 28 po (160 mg + 25 mg) | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 936,80 | 1 tableta | 33,46 | 50% |
| C09DA07 | telmisartan, hidrohlortiazid | |||||||||
1401053 | C09DA07 | telmisartan, hidrohlortiazid | MICARDIS PLUS | tableta | 28 po (80 mg + 12.5 mg) | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Nemačka | 992,00 | 1 tableta | 35,43 | 50% |
| C10 | SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) | |||||||||
| C10A | Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida | |||||||||
| C10AA | Inhibitori HMG CoA reduktaze | |||||||||
| C10AA01 | simvastatin | |||||||||
1104510 | C10AA01 | simvastatin | CHOLIPAM | film tableta | 20 po 10 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 175,10 | 30 mg | 26,27 | 60% |
1104511 | C10AA01 | simvastatin | CHOLIPAM | film tableta | 20 po 20 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 355,90 | 30 mg | 26,69 | 60% |
1104440 | C10AA01 | simvastatin | ZOCOR | film tableta | 28 po 10 mg | Merck Sharp & Dohme | Holandija | 245,10 | 30 mg | 26,26 | 60% |
1104441 | C10AA01 | simvastatin | ZOCOR | film tableta | 28 po 20 mg | Merck Sharp & Dohme | Holandija | 498,30 | 30 mg | 26,69 | 60% |
1104445 | C10AA01 | simvastatin | ZOCOR | film tableta | 28 po 40 mg | Merck Sharp & Dohme | Holandija | 884,90 | 30 mg | 23,70 | 60% |
1104710 | C10AA01 | simvastatin | SIMVABEL | film tableta | blister, 28 po 10 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 245,10 | 30 mg | 26,26 | 60% |
1104711 | C10AA01 | simvastatin | SIMVABEL | film tableta | blister, 28 po 20 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 498,30 | 30 mg | 26,69 | 60% |
1104712 | C10AA01 | simvastatin | SIMVABEL | film tableta | blister, 28 po 40 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 884,90 | 30 mg | 23,70 | 60% |
