Tarifna oznaka | Fitokontrola (bilje) | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Fitokontrola (hrana) | ||||
izvoz | uvoz | izvoz | uvoz | izvoz | uvoz | izvoz | uvoz | |
0701 | ||||||||
0701 10 00 00 | √ | |||||||
0701 90 10 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0701 90 50 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0701 90 90 10 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0701 90 90 90 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0702 | ||||||||
0702 00 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0703 | ||||||||
0703 10 11 00 | √ | |||||||
0703 10 19 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0703 10 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0703 20 00 00 | √ | √ | ||||||
0703 90 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0704 | ||||||||
0704 10 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0704 20 00 00 | √ | √ | ||||||
0704 90 10 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0704 90 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0705 | ||||||||
0705 11 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0705 19 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0705 21 00 00 | √ | √ | ||||||
0705 29 00 00 | √ | √ | ||||||
0706 | ||||||||
0706 10 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0706 90 10 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0706 90 30 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0706 90 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0707 | ||||||||
0707 00 05 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0707 00 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0708 | ||||||||
0708 10 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0708 20 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
02 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0708 90 00 00 | √ | √ | ||||||
0709 | ||||||||
0709 20 00 00 | √ | √ | ||||||
0709 30 00 00 | √ | √ | ||||||
0709 40 00 00 | √ | √ | ||||||
0709 51 00 00 | √ | √ | ||||||
0709 59 10 00 | √ | √ | ||||||
0709 59 30 00 | √ | √ | ||||||
0709 59 50 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0709 59 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0709 60 10 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0709 60 91 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0709 60 95 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0709 60 99 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0709 70 00 00 | √ | √ | ||||||
0709 90 10 00 | √ | √ | ||||||
0709 90 20 00 | √ | √ | ||||||
0709 90 31 00 | √ | √ | ||||||
0709 90 39 00 | √ | √ | ||||||
0709 90 40 00 | √ | √ | ||||||
0709 90 50 00 | √ | √ | ||||||
0709 90 60 00 | √ | √ | ||||||
0709 90 70 00 | √ | √ | ||||||
0709 90 80 00 | √ | √ | ||||||
0709 90 90 00 | √ | √ | ||||||
0710 | ||||||||
0710 10 00 00 | √ | |||||||
0710 21 00 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
73 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0710 22 00 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
02 | √ | |||||||
73 | √ | |||||||
74 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0710 29 00 00 | √ | |||||||
0710 30 00 00 | √ | |||||||
0710 40 00 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
70 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0710 80 10 00 | √ | |||||||
0710 80 51 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
73 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0710 80 59 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
73 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0710 80 61 00 | √ | |||||||
0710 80 69 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0710 80 70 00 | √ | |||||||
0710 80 80 00 | √ | |||||||
0710 80 85 00 | √ | |||||||
0710 80 95 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
02 | √ | |||||||
73 | √ | |||||||
74 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0710 90 00 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
73 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0711 | ||||||||
0711 20 10 00 | √ | |||||||
0711 20 90 00 | √ | |||||||
0711 40 00 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0711 51 00 00 | √ | |||||||
0711 59 00 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0711 90 10 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0711 90 30 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
70 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0711 90 50 00 | √ | |||||||
0711 90 70 00 | √ | |||||||
0711 90 80 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0711 90 90 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0712 | ||||||||
0712 20 00 00 | √ | √ | ||||||
0712 31 00 00 | √ | √ | ||||||
0712 32 00 00 | √ | √ | ||||||
0712 33 00 00 | √ | √ | ||||||
0712 39 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0712 90 05 00 | √ | √ | ||||||
0712 90 11 00 | √ | |||||||
0712 90 19 00 | √ | √ | ||||||
0712 90 30 00 | √ | √ | ||||||
0712 90 50 00 | √ | √ | ||||||
0712 90 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0713 | ||||||||
0713 10 10 00 | √ | |||||||
0713 10 90 00 | √ | √ | ||||||
0713 20 00 00 | √ | √ | ||||||
0713 31 00 00 | √ | √ | ||||||
0713 32 00 00 | √ | √ | ||||||
0713 33 10 00 | √ | |||||||
0713 33 90 00 | √ | √ | ||||||
0713 39 00 00 | √ | √ | ||||||
0713 40 00 00 | √ | √ | ||||||
0713 50 00 00 | √ | √ | ||||||
0713 90 00 00 | √ | √ | ||||||
0714 | ||||||||
0714 10 91 00 | √ | √ | ||||||
0714 10 98 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0714 20 10 00 | √ | √ | ||||||
0714 20 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0714 90 11 00 | √ | √ | ||||||
0714 90 19 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0714 90 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0801 | ||||||||
0801 11 00 00 | √ | √ | ||||||
0801 19 00 00 | √ | √ | ||||||
0801 21 00 00 | √ | √ | ||||||
0801 22 00 00 | √ | √ | ||||||
0801 31 00 00 | √ | √ | ||||||
0801 32 00 00 | √ | √ | ||||||
0802 | ||||||||
0802 11 10 00 | √ | √ | ||||||
0802 11 90 00 | √ | √ | ||||||
0802 12 10 00 | √ | √ | ||||||
0802 12 90 00 | √ | √ | ||||||
0802 21 00 00 | √ | √ | ||||||
0802 22 00 00 | √ | √ | ||||||
0802 31 00 00 | √ | √ | ||||||
0802 32 00 00 | √ | √ | ||||||
0802 40 00 00 | √ | √ | ||||||
0802 50 00 00 | √ | √ | ||||||
0802 60 00 00 | √ | √ | ||||||
0802 90 20 00 | √ | √ | ||||||
0802 90 50 00 | √ | √ | ||||||
0802 90 85 00 | √ | √ | ||||||
0803 | ||||||||
0803 00 11 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0803 00 19 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0803 00 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0804 | ||||||||
0804 10 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0804 20 10 00 | √ | √ | ||||||
0804 20 90 00 | √ | √ | ||||||
0804 30 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0804 40 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0804 50 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0805 | ||||||||
0805 10 20 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0805 10 80 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0805 20 10 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
02 | √ | √ | ||||||
03 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0805 20 30 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
02 | √ | √ | ||||||
03 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0805 20 50 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
02 | √ | √ | ||||||
03 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0805 20 70 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
02 | √ | √ | ||||||
03 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0805 20 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
02 | √ | √ | ||||||
03 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0805 40 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
02 | √ | √ | ||||||
03 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0805 50 10 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0805 50 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0805 90 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
02 | √ | √ | ||||||
03 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0806 | ||||||||
0806 10 10 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0806 10 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0806 20 10 00 | √ | √ | ||||||
0806 20 30 00 | √ | √ | ||||||
0806 20 90 00 | √ | √ | ||||||
0807 | ||||||||
0807 11 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0807 19 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0807 20 00 00 | √ | √ | ||||||
0808 | ||||||||
0808 10 10 10 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
73 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0808 10 10 90 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
73 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0808 10 80 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
73 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0808 20 10 10 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
73 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0808 20 10 90 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
73 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0808 20 50 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
73 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0808 20 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
73 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0809 | ||||||||
0809 10 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0809 20 05 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0809 20 95 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0809 30 10 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0809 30 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0809 40 05 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0809 40 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0810 | ||||||||
0810 10 00 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0810 20 10 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0810 20 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0810 40 10 00 | √ | √ | ||||||
0810 40 30 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0810 40 50 00 | √ | √ | ||||||
0810 40 90 00 | √ | √ | ||||||
0810 50 00 00 | √ | √ | ||||||
0810 60 00 00 | √ | √ | ||||||
0810 90 20 00 | √ | √ | ||||||
0810 90 50 00 | √ | √ | ||||||
0810 90 60 00 | √ | √ | ||||||
0810 90 70 00 | √ | √ | ||||||
0810 90 95 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0811 | ||||||||
0811 10 11 00 | √ | |||||||
0811 10 19 00 | √ | |||||||
0811 10 90 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0811 20 11 00 | √ | |||||||
0811 20 19 00 | √ | |||||||
0811 20 31 10 | √ | |||||||
0811 20 31 20 | √ | |||||||
0811 20 31 30 | √ | |||||||
0811 20 31 40 | √ | |||||||
0811 20 31 50 | √ | |||||||
0811 20 31 90 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0811 20 39 00 | √ | |||||||
0811 20 51 00 | √ | |||||||
0811 20 59 11 | √ | |||||||
0811 20 59 12 | √ | |||||||
0811 20 59 13 | √ | |||||||
0811 20 59 19 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0811 20 59 90 | √ | |||||||
0811 20 90 00 | √ | |||||||
0811 90 11 00 | √ | |||||||
0811 90 19 00 | √ | |||||||
0811 90 31 00 | √ | |||||||
0811 90 39 00 | √ | |||||||
0811 90 50 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0811 90 70 00 | √ | |||||||
0811 90 75 10 | √ | |||||||
0811 90 75 20 | √ | |||||||
0811 90 75 90 | √ | |||||||
0811 90 80 00 | √ | |||||||
0811 90 85 00 | √ | |||||||
0811 90 95 10 | √ | |||||||
0811 90 95 20 | √ | |||||||
0811 90 95 90 | ||||||||
01 | √ | |||||||
02 | √ | |||||||
80 | √ | |||||||
0812 | ||||||||
0812 10 00 00 | √ | |||||||
0812 90 10 00 | √ | |||||||
0812 90 20 00 | √ | |||||||
0812 90 30 00 | √ | |||||||
0812 90 40 00 | √ | |||||||
0812 90 70 00 | √ | |||||||
0812 90 98 00 | √ | |||||||
0813 | ||||||||
0813 10 00 00 | √ | √ | ||||||
0813 20 00 00 | √ | √ | ||||||
0813 30 00 00 | √ | √ | ||||||
0813 40 10 00 | √ | √ | ||||||
0813 40 30 00 | √ | √ | ||||||
0813 40 50 00 | √ | √ | ||||||
0813 40 65 00 | √ | √ | ||||||
0813 40 95 00 | √ | √ | ||||||
0813 50 12 00 | √ | √ | ||||||
0813 50 15 00 | √ | √ | ||||||
0813 50 19 00 | √ | √ | ||||||
0813 50 31 00 | √ | √ | ||||||
0813 50 39 00 | √ | √ | ||||||
0813 50 91 00 | √ | √ | ||||||
0813 50 99 00 | √ | √ | ||||||
0814 | ||||||||
0814 00 00 00 | √ | √ | ||||||
0901 | ||||||||
0901 11 00 00 | √ | √ | ||||||
0901 12 00 00 | √ | √ | ||||||
0901 21 00 00 | √ | |||||||
0901 22 00 00 | √ | |||||||
0901 90 10 00 | √ | √ | ||||||
0901 90 90 00 | √ | |||||||
0902 | ||||||||
0902 10 00 00 | √ | √ | ||||||
0902 20 00 00 | √ | √ | ||||||
0902 30 00 00 | √ | √ | ||||||
0902 40 00 00 | √ | √ | ||||||
0903 | ||||||||
0903 00 00 00 | √ | √ | ||||||
0904 | ||||||||
0904 11 00 00 | √ | √ | ||||||
0904 12 00 00 | √ | √ | ||||||
0904 20 10 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0904 20 30 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0904 20 90 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0905 | ||||||||
0905 00 00 00 | √ | √ | ||||||
0906 | ||||||||
0906 11 00 00 | √ | √ | ||||||
0906 19 00 00 | √ | √ | ||||||
0906 20 00 00 | √ | √ | ||||||
0907 | ||||||||
0907 00 00 00 | √ | √ | ||||||
0908 | ||||||||
0908 10 00 00 | √ | √ | ||||||
0908 20 00 00 | √ | √ | ||||||
0908 30 00 00 | √ | √ | ||||||
0909 | ||||||||
0909 10 00 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | √ | ||||||
0909 20 00 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | √ | ||||||
0909 30 00 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | √ | ||||||
0909 40 00 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
80 | √ | √ | ||||||
0909 50 00 00 | ||||||||
01 | √ | |||||||
02 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0910 | ||||||||
0910 10 00 00 | √ | √ | ||||||
0910 20 10 00 | √ | √ | ||||||
0910 20 90 00 | √ | √ | ||||||
0910 30 00 00 | √ | √ | ||||||
0910 91 05 00 | √ | √ | ||||||
0910 91 10 00 | √ | √ | ||||||
0910 91 90 00 | √ | √ | ||||||
0910 99 10 00 | √ | √ | ||||||
0910 99 31 00 | √ | √ | ||||||
0910 99 33 00 | √ | √ | ||||||
0910 99 39 00 | ||||||||
01 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | ||||||
0910 99 50 00 | √ | √ | ||||||
0910 99 91 00 | √ | √ | ||||||
0910 99 99 00 | √ | √ |
Spisak robe obuhvata sve vrste graničnih kontrola koje su neophodne prilikom uvoza robe.
Oznakom "√" obeležena je vrsta inspekcijske kontrole kojoj pri uvozu podleže roba koja se svrstava u tarifnu oznaku na koju se oznaka "√" odnosi.
Spisak robe je nomenklaturno usklađen sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu.