Redni broj | Odgovorni proizvođač zvanične statistike | Naziv istraživanja i druge aktivnosti i oznaka upitnika | Kratak sadržaj istraživanja i druge aktivnosti | Periodika sprovođenja i referentni period ili datum | Metodi i izvori prikupljanja podataka | Izveštajne jedinice i rok za davanje podataka | Obaveznost davanja podataka | Teritorijalni nivo objavljivanja podataka | Rok za prve rezultate |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
IV STATISTIKA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBOLOVA 1. Statistika poljoprivrede 1) Popis poljoprivrede 2012. godine |
1. | Republički zavod za statistiku | Priprema Popisa poljoprivrede 2012. godine (PP) | Podaci o poljoprivrednom zemljištu prema načinu korišćenja, voćnjacima i vinogradima, broju stoke - po vrstama, broju pčelinjih društava i košnica, organskoj proizvodnji, poljoprivrednoj mehanizaciji, opremi i objektima, radnoj snazi i aktivnostima gazdinstva, kao i proizvodnom metodu u poljoprivredi | Desetogodišnja | Metod intervjua | Poljoprivredna gazdinstva | Zakon o popisu poljoprivrede 2011. godine ("Službeni glasnik RS", br. 104/09 i 24/11), i Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija | |
2) Statistika biljne proizvodnje |
1. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o realizaciji proizvodnje privrednih društava u poljoprivredi (PO-TRG-33) | Prodaja poljoprivrednih proizvoda, u količini i vrednosti, po proizvodima i grupama proizvoda sopstvene proizvodnje | Mesečna; prethodni mesec | Izveštajni metod - upitnik PO-TRG-33 | Privredna društva u oblasti poljoprivrede i zemljoradničke zadruge; 5. u mesecu | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Region i Republika Srbija | 1. u mesecu (30 dana od završetka posmatranog perioda) |
2. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o zasejanim površinama u jesenjoj setvi (PO-21a i PO-21b) | Zasejane površine u jesenjoj setvi | Godišnja; 30.11. | Izveštajni metod - upitnici PO-21a i PO-21b | Privredna društva u oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge, jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji; 5.12. | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Region i Republika Srbija | 15.12. |
3. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o površinama po katastarskim opštinama (PO-22 pom) | Kategorije korišćenja zemljišta (vlastite površine, površine uzete u zakup i površine date u zakup i površine poverene na korišćenje ili upravljanje) | Godišnja; (sprovedeno 15.3) | Izveštajni metod - upitnik PO-22 pom | Privredna društva u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i druga privredna društva koja koriste zemljište ili upravljaju njime, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom; Republički geodetski zavod i opštinska služba za nepokretnosti; (sprovedeno 15.3) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | - | - |
4. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o površinama i zasadima na kraju prolećne setve (PO-22a i PO-22b) | Kategorije korišćenja zemljišta; zasejane površine; stabla voća i čokoti vinove loze; Očekivani prinosi pšenice i ranog voća; površine zasejane u proizvodnoj saradnji sa zemljoradnicima; snabdevanje zemljoradnika reprodukcionim materijalom i mineralnim đubrivima | Godišnja; sprovedeno (25.5) | Izveštajni metod - upitnici PO-22a i PO-22b | Privredna društva u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i druge organizacije koje koriste zemljište ili upravljaju njime, zemljoradničke zadruge, jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i statistički procenitelji; (sprovedeno 15.6) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Opština, oblast, region i Republika Srbija | (Objavljeno 20.6) |
5. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o proizvodnji povrća i cveća u zaštićenom prostoru (u PO-23) | Površine, obim proizvodnje povrća i cveća u zaštićenom prostoru i utrošak energije | Godišnja; 31.12. | Izveštajni metod - upitnik PO-23 | Privredna društva u oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom; (sprovedeno 15.6) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija | 20.7. |
6. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o ostvarenim prinosima ranih useva i voća i očekivanim prinosima važnijih kasnih useva (PO-32a i PO-32b) | Ostvareni prinosi pšenice, ostalih ranih žita i ranog voća; proizvodnja semenske pšenice; očekivani prinosi kasnih useva po hektaru i prognoza ukupne proizvodnje | Godišnja; 31.7. | Izveštajni metod - upitnici PO-32a i PO-32b | Privredna društva u oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge, jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i statistički procenitelji; 5.8. | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Opština, oblast, region i Republika Srbija | 22.8. |
7. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o očekivanim prinosima kasnih useva, voća i grožđa (PO-33 Ia i PO-33 Ib) | Očekivani prinosi važnijih kasnih useva, voća i grožđa | Godišnja; 1.9. | Izveštajni metod - upitnici PO-33 Ia i PO-33 Ib | Privredna društva u oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge, jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i statistički procenitelji; 6.9. | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Region i Republika Srbija | 20.9. |
8. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o ostvarenim prinosima kasnih useva, voća i grožđa (PO-33a i PO-33b) | Ostvareni prinosi kasnih useva, kasnog voća i grožđa; prerada voća i grožđa; proizvodnja reprodukcionog materijala u privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama; ostvareni prinosi kasnih useva u proizvodnoj saradnji sa zemljoradnicima | Godišnja; 10.11. | Izveštajni metod - upitnici PO-33a i PO-33b | Privredna društva u oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge, jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i statistički procenitelji; 20.11. | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Opština, oblast, region, Republika Srbija | 25.11. |
9. | Republički zavod za statistiku | Anketa o poljoprivrednim gazdinstvima (APG) | Proizvodnja pojedinih ratarskih kultura, voća i grožđa; troškovi poljoprivredne proizvodnje; zasejane površine u jesenjoj setvi | Godišnja; 1.12. | Metod intervjua | Izabrana privatna poljoprivredna gazdinstva; od 2. do 16.12. | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Region i Republika Srbija | |
10. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o poljoprivrednim privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama (PO-71) | Zaposleni, kapaciteti objekata i uređaja, poljoprivredne mašine, bilansi pšenice i kukuruza, utrošak sredstava za zaštitu bilja; utrošak goriva, maziva i električne energije; proizvodna saradnja sa zemljoradnicima (kooperacija) | Godišnja; 31.12. | Izveštajni metod - upitnik PO-71 | Privredna društva u oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom; (sprovedeno 10.2) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Opština, oblast, region i Republika Srbija | (Objavljeno 20.4) |
3) Statistika stočarstva, mesa i jaja |
1. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o klanju stoke u klanicama (PO-52M/M1) | Broj zaklane stoke (prinudno i ostalo klanje), po vrstama i kategorijama stoke; težina žive i zaklane stoke; količina sirovih masnoća i jestivih organa; procena upotrebljivosti mesa i jestivih organa, kao i razlozi prinudnog klanja pregledane stoke | Mesečna; prethodni mesec | Izveštajni metod - upitnik PO-52M/M1 | Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu, Odsek veterinarske inspekcije na nivou oblasti; 20. u mesecu za prethodni mesec | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Region i Republika Srbija | 10. u mesecu (40 dana po završetku posmatranog perioda) |
2. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje privrednih društava i zemljoradničkih zadruga o organizovanom tovu stoke (PO-54) | Broj i promet vlastitih svinja, po kategorijama; broj vlastite ili tuđe stoke stavljene u tov, kao i isporuka tovljenih grla sa vlastite ekonomije i iz kooperacije | Kvartalna; prethodni kvartal | Izveštajni metod - upitnik PO-54 | Privredna društva iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice u drugih privrednih društava koje se bave tovom vlastite ili tuđe stoke; (sprovedeno 15.1 i 15.4) 15.7. 15.10. | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija | 10. u mesecu (40 dana po završetku posmatranog perioda) |
3. | Republički zavod za statistiku | Anketa o poljoprivrednim gazdinstvima - Anketa o broju stoke (PO-51-2) | Broj stoke, po vrstama i kategorijama; bilans goveda, svinja, ovaca i živine; broj konja, koza i košnica pčela; proizvodnja mleka, vune, jaja i meda | Godišnja; 1.12. | Metod intervjua | Izabrana privatna poljoprivredna gazdinstva; od 2. do 16.12. | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija | (Objavljeno 21.2) |
4. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o stočarstvu (PO-51-2a) | Broj stoke, po vrstama i kategorijama; bilans goveda, svinja, ovaca i živine; broj konja, koza i košnica pčela; proizvodnja mleka, vune, jaja i meda | Godišnja; 1.12. | Izveštajni metod - upitnik PO-51-2a | Privredna društva u oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih privrednih društava koje se bave stočnom proizvodnjom; 10.12. | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija | (Objavljeno 21.2) |
5. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o veterinarskoj službi (VET-1) | Veterinarsko osoblje, veterinarski objekti | Godišnja; prethodna godina | Administratitivni izvor: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu; (sprovedeno 20.3) | | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija | (Objavljeno 1.4) |
6. | Republički zavod za statistiku | Obračun stočne proizvodnje | Prirast stoke, proizvodnja mesa, mleka, jaja, vune i meda | Godišnja; prethodna godina | Administratitivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku | | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija | (Objavljeno 1.4) |
4) Statistika mleka i mlečnih proizvoda |
1. | Republički zavod za statistiku | Ulaz sirovog kravljeg mleka i dobijeni mlečni proizvodi (PO-MLEKO/M) | Ulaz sirovog kravljeg mleka, prosečan sadržaj proteina i masnoće, i dobijeni mlečni proizvodi - po osnovnim grupama | Mesečna; prethodni mesec | Izveštajni metod - upitnik PO-MLEKO/M | Mlekare; 20. u mesecu za prethodni mesec | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija | 10. u mesecu (40 dana po završetku posmatranog perioda) |
2. | Republički zavod za statistiku | Ulaz sirovog mleka i dobijeni mlečni proizvodi (PO-MLEKO/G) | Ulaz sirovog mleka, po vrstama, prosečan sadržaj proteina i masnoće i dobijeni mlečni proizvodi | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnik PO-MLEKO/G | Mlekare; (sprovedeno 15.2) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija | (Objavljeno 1.4) |
5) Računi i cene u poljoprivredi |
1. | Republički zavod za statistiku | Vrednost poljoprivredne proizvodnje po proizvodima. Indeksi fizičkog obima poljoprivredne proizvodnje. | Vrednost poljoprivredne proizvodnje po proizvodima Indeksi, po proizvodima i grupama proizvoda, ukupno i po sektorima | Godišnja; prethodna godina | Administratitivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku | | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija | (Objavljeno 20.5) |
6) Statistika šumarstva |
1. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata (ŠUM-22) | Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata i bruto posečena masa u državnim šumama | Mesečna; prethodni mesec | Izveštajni metod - upitnik ŠUM-22 | Privredna društva u oblasti šumarstva i jedinice drugih privrednih društava koje se bave proizvodnjom šumskih sortimenata; 12. u mesecu | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Region i Republika Srbija | 10. u mesecu (40 dana po završetku posmatranog perioda) |
2. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o podizanju i gajenju šuma, plantažama i intenzivnim zasadima (ŠUM-41 i 42) | Veštačko pošumljavanje, po vrstama drveća, načinu pošumljavanja i vrsti površina; utrošeni sadni i setveni materijal; nega i melioracija u državnim i privatnim šumama; Podizanje i nega plantaža topola i četinara, štete u plantažama i intenzivnim zasadima, po vrstama drveća i uzrocima šteta; Posečena drvna masa i proizvedeni šumski sortimenti i površina plantaža na kojoj je izvršena čista seča u državnim i privatnim šumama | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnici ŠUM-41 i 42 | Privredna društva u oblasti šumarstva i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva; (sprovedeno 15.2) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Region i Republika Srbija | (Objavljeno 20.5) |
3. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o iskorišćavanju državnih (ŠUM-21) i privatnih šuma (ŠUM-23) | Seča drveta, po izvršiocima; posečena drvna masa, po tipovima šuma i vrstama drveća; redovne i vanredne seče, seča izvan šuma, šume opterećene pašom i sporedni šumski proizvodi | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnici ŠUM-21 i 22 | Privredna društva u oblasti šumarstva i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva; (sprovedeno 27.2) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Region i Republika Srbija | (Objavljeno 20.5) |
4. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o štetama u državnim šumama (ŠUM-51) i o štetama od požara u privatnim šumama (ŠUM-52) | Štete u državnim šumama, po tipovima šuma; posečena drvna masa, po uzrocima šteta i iznos-visina štete; uzroci nastanka požara i sredstva utrošena za zaštitu šuma, štete od požara u privatnim šumama | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnici ŠUM-51 i 52 | Privredna društva u oblasti šumarstva i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva; (sprovedeno 12.2) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Region i Republika Srbija | (Objavljeno 3.6) |
5. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o građevinskim objektima, saobraćajnicama i mehanizaciji (ŠUM-61) | Šumske zgrade, po nameni; saobraćajnice u državnim šumama; prevozna sredstva: kamioni, traktori, žičare i druge mašine i priključni uređaji za iskorišćavanje šuma; potrošnja i zalihe goriva; potrošnja maziva i električne energije | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnik ŠUM-61 | Privredna društva u oblasti šumarstva i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva; (sprovedeno 15.3) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Region i Republika Srbija | (Objavljeno 10.5) |
6. Statistika ribarstva |
1. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o proizvodnji konzumne ribe i mlađi u ribnjacima (PO-62) | Broj zaposlenih na ribnjacima i oprema ribnjaka; kapaciteti šaranskih i pastrmskih ribnjaka; proizvodnja konzumne ribe i mlađi - po vrstama; troškovi proizvodnje | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnik PO-62 | Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom konzumne ribe i mlađi; (sprovedeno 31.1) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija | (Objavljeno 1.4) |
2. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o ulovu ribe u rekama, jezerima i kanalima (PO-62a) | Broj zaposlenih i oprema korisnika ribarskog područja; broj privrednih ribara i njihova oprema; broj sportskih i rekreativnih ribolovaca; ulov ribe - po vrstama; poribljavanje | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnik PO-62a | Privredna društva i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove propisane zakonom za korišćenje ribarskog područja; (sprovedeno 11.2) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija | (Objavljeno 15.3) |
V STATISTIKA KOJA OBUHVATA VIŠE OBLASTI 1. Statistika održivog razvoja |
1. | Republički zavod za statistiku i Agencija za zaštitu životne sredine | Statistika održivog razvoja | Indikatori održivog razvoja koji se odnose na: ekonomski razvoj; siromaštvo i društveno isključivanje - izolovanost (društvena margina); starenje društva; zdravlje stanovništva; zaštitu vazduha; proizvodnju i potrošnju energije i upravljanje otpadom; korišćenje zemljišta; zaštitu voda; stanje divljih biljnih i životinjskih vrsta u prirodi; biodiverzitet, odnosno eko-sistemi i zaštićene oblasti; saobraćaj i dr. | Godišnja; prethodna godina | Administratitivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i drugih odgovornih proizvođača zvanične statistike | Nadležne službe Agencije za privredne registre; 5. u mesecu | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Opština, oblast, region i Republika Srbija | 31.12. |
2. | Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja | Statistika održivog razvoja | Zaduženost stanovništva i privrednih subjekata i izvršenje preuzetih novčanih obaveza | Mesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja | Izveštaji Registra finansijskog lizinga i Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima | Nadležne službe Agencije za privredne registre; 5. u mesecu | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Opština, oblast, region i Republika Srbija | 31.12. |
2. Statistika životne sredine 1) Statistika otpada i opasnih hemikalija |
1. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o industrijskom otpadu (OT-IND) | Podaci o vrstama i količinama otpada iz industrije (neopasni i opasni), kao posledice aktivnosti u tehnološkom postupku, pripremi i obradi sirovina i proizvoda, tretiranje i skladištenje | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnik (OT-IND) | Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, oblasti 36 - Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, i oblasti 37 - Uklanjanje otpadnih voda, kao i jedinice poslovnih subjekata iz drugih sektora ukoliko obavljaju navedenu delatnost; (sprovedeno 15.3) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija, oblast i region | (Objavljeno 30.6) |
2. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o opasnim hemikalija (HEM-1) | Upravljanje opasnim hemikalijama - podaci o opasnim hemikalijama: proizvodnja, uvoz, izvoz, korišćenje (u industriji, poljoprivredi, domaćinstvima i u druge svrhe), obrada, obnavljanje, ispuštanje i odlaganje | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnik (Hem-1); Administratitivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku | Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, 30.9. | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Republika Srbija, oblast i region | 30.12. |
3. | Agencija za zaštitu životne sredine | Upravljanje otpadom; - Upitnici iz Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka ("Službeni glasnik RS", broj 91/10) | Podaci o upravljanju otpadom u svim sektorima | Godišnja; prethodna godina | U skladu sa Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje i Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka | Proizvođači otpada, uvoznici otpada, izvoznici otpada, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada i operateri na deponijama | Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10) i Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 145/04 i 36/09) | Republika Srbija | (Objavljeno 31.3) |
4. | Agencija za zaštitu životne sredine | Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom; - Upitnici iz Pravilnika o obrascu izveštaja o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS", broj 21/10) | Podaci o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom | Godišnja; prethodna godina | U skladu sa Pravilnikom o obrascu izveštaja o ambalaži i ambalažnom otpadu | Proizvođači, uvoznici, paker/punioci i isporučioci ambalaže i proizvoda u ambalaži; Operateri sistema upravljanja ambalažnim otpadom | Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS", broj 36/09) | Republika Srbija | (Objavljeno 31.3) |
5. | Agencija za zaštitu životne sredine | Proizvodi koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada | Podaci o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada | Godišnja; prethodna godina | U skladu sa Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Službeni glasnik RS", broj 54/10) | Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa Uredbom | Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10) | Republika Srbija | (Objavljeno 31.3) |
2) Statistika vode, vazduha i klimatskih promena (Kjoto protokol) |
1. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o korišćenju voda i zaštiti voda od zagađivanja (VOD-1) | Iskorišćenje i upotreba voda prema izvorima snabdevanja i načinu upotrebe, ispuštanje i prečišćavanje otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje, ekonomski podaci i dr. | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnik (Vod-1) | Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; (sprovedeno 15.3) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Opština, oblast, region i Republika Srbija | (Objavljeno 15.6) |
2. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o snabdevanju pitkom vodom (VOD-2V) | Zahvatanje vode prema izvorištima, snabdevanje domaćinstava, industrije i drugih poslovnih subjekata i drugih vodovodnih sistema; ekonomski podaci i dr. | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnik (Vod-2V) | Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora E, oblast 36 - Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, kao i jedinice poslovnih subjekata iz drugih sektora, ukoliko obavljaju navedenu delatnost; (sprovedeno 22.3) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Rečni slivovi, opština, oblast, region i Republika Srbija | (Objavljeno 1.6) |
3. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o otpadnim vodama iz naselja (VOD-2K) | Prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda; kanalizaciona mreža i uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, ekonomski podaci i dr. | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnik (Vod-2K) | Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora E, oblast 37 - Uklanjanje otpadnih voda, kao i jedinice poslovnih subjekata iz drugih sektora, ukoliko obavljaju navedenu delatnost, i oblasti 36 - Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode; (sprovedeno 22.3) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Opština, oblast, region i Republika Srbija | (Objavljeno 10.6) |
4. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o zaštiti od štetnog dejstva voda (VOD-3) | Zaštita i odbrana od poplava i uređenje reka, odvodnjavanje zemljišta, zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica, kao i podaci o utrošku energije, goriva maziva i građevinskih mašina koja se koriste u pomenute svrhe | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnik (Vod-3) | Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora F - Građevinarstvo, oblast 42 - Izgradnja ostalih građevina, i iz sektora M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, oblast 71 - Arhitektonske i inženjerske delatnosti; (sprovedeno 10.3) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Region i Republika Srbija | (Objavljeno 16.5) |
5. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o navodnjavanju (VOD-4) | Količine zahvaćene vode prema izvorištima, objekti i uređaji za navodnjavanje, način navodnjavanja, navodnjavane površine i dr. | Godišnja; prethodna godina | Izveštajni metod - upitnik (Vod-4) | Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, oblast 01 - Poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti, čija je delatnost iskorišćavanje voda za poljoprivredu; (sprovedeno 10.3) | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Slivovi, region i Republika Srbija | (Objavljeno 21.4) |
6. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama (VAZD-1) | Podaci o potrošnji goriva i sirovina u pogonske i tehnološke svrhe u oblasti industrije, energetike, saobraćaja, poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva, vodoprivrede i domaćinstava za godišnje bilansiranje emisija SO2 i NOx | Godišnja; prethodna godina | Administratitivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 30.10. | | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Opština, oblast, region, Republika Srbija i EMEP mreža kvadranata | 30.12. |
7. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama (VAZD-1a) | Podaci o potrošnji goriva i sirovina u energetske i neenergetske svrhe u oblasti industrije, energetike, saobraćaja, poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva, vodoprivrede i domaćinstava za godišnje bilansiranje emisija CO, NH3 i NMVOC | Godišnja; prethodna godina | Administratitivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 30.10. | | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Opština, oblast, region i Republika Srbija | 30.12. |
8. | Republički zavod za statistiku | Istraživanje o emisiji gasova "staklene bašte" prema UNFCCC (VAZD-1b) | Podaci o potrošnji goriva, sirovina i hemikalija u pogonske i tehnološke svrhe i tehničke karakteristike u oblasti industrije, energetike, saobraćaja, poljoprivrede (stočni fond, biomasa, zemljište), šumarstva (šumski fond, površine, štete), građevinarstva, vodoprivrede i domaćinstava za godišnje bilansiranje emisija CO2 | Godišnja; prethodna godina | Administratitivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 30.10. | | Zakon o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) | Opština, oblast, region i Republika Srbija | 30.12. |
9. | Agencija za zaštitu životne sredine | Emisije zagađujućih materija u vazduh; - Upitnici i izveštaji iz: Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni glasnik RS", broj 71/10 i 6/11) i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka ("Službeni glasnik RS", broj 91/10) | Podaci o količinama emitovanih zagađujućih materija u vazduh | Godišnja; prethodna godina | U skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka | Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa Uredbom | Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09 i 72/09) i Zakon o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", broj 36/09) | Republika Srbija | (Objavljeno 31.3) |
