Lista B - Grupa R. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| R | RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA | |||||||||
| R03 | LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI | |||||||||
| R03D | Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima | |||||||||
| R03DA | Ksantini | |||||||||
| R03DA05 | aminofilin | |||||||||
0114501 | R03DA05 | aminofilin | AMINOPHYLLINUM | rastvor za injekciju/infuziju | ampula, 50 po 250 mg/10 ml | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 627,50 | 0,6 g | 30,12 | - |
| R06 | ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||
| R06A | Antihistaminici za sistemsku primenu | |||||||||
| R06AC | Supstituisani etilendiamini | |||||||||
| R06AC03 | hloropiramin | |||||||||
0058334 | R06AC03 | hloropiramin | SYNOPEN | rastvor za injekciju | ampula,10 po 20 mg/2 ml | Pliva Hrvatska d.o.o. | Hrvatska | 702,50 | 20 mg | 70,25 | - |
| R07 | OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA | |||||||||
| R07A | Ostali proizvodi za lečenje bolesti respiratornog sistema | |||||||||
| R07AA | Plućni surfaktanti | |||||||||
| R07AA.. | poraktant alfa | |||||||||
0119150 | R07AA.. | poraktant alfa | CUROSURF | suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje | bočica staklena, 2 po 1,5 ml (120 mg/1,5 ml) | Chiesi Farmaceutici S.P.A. | Italija | 81.466,80 | 0,16 g | 54.311,20 | - |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora klinike. |
Lista B - Grupa S. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| S | SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO | |||||||||
| S01 | LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO | |||||||||
| S01H | Lokalni anestetici | |||||||||
| S01HA | Lokalni anestetici | |||||||||
| S01HA03 | tetrakain | |||||||||
7097030 | S01HA03 | tetrakain | TETRAKAIN | kapi za oči, rastvor | bočica staklena, 1 po 10 ml (0,5%) | Hemomont d.o.o. | Republika CrnaGora | 135,80 | - | - | - |
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| V | OSTALO | |||||||||
| V03 | SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI | |||||||||
| V03A | Svi ostali terapijski proizvodi | |||||||||
| V03AB | Antidoti | |||||||||
| V03AB14 | protamin | |||||||||
0180030 | V03AB14 | protamin | PROTAMIN SULFAT | rastvor za injekciju | 5 po 50 mg/5 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 789,00 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V03AB25 | flumazenil |
| ||||||||
0189100 | V03AB25 | flumazenil | ANEXATE | rastvor za injekciju | 5 po 0,5 mg/5 ml | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Švajcarska | 5.638,00 | - | - | - |
0189101 | V03AB25 | flumazenil | ANEXATE | rastvor za injekciju | 5 po 1 mg/10 ml | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Švajcarska | 8.518,20 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V03AF | Lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima | |||||||||
| V03AF03 | kalcijum folinat | |||||||||
0184034 | V03AF03 | kalcijum folinat | CALCIUMFOLINAT "Ebewe" | rastvor za injekciju/infuziju | ampula, 5 po 3 ml (30 mg/3 ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 2.529,30 | 60 mg | 1.011,72 | - |
0184036 | V03AF03 | kalcijum folinat | CALCIUMFOLINAT "Ebewe" | rastvor za injekciju/infuziju | ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 4.215,80 | 60 mg | 1.011,79 | - |
0184025 | V03AF03 | kalcijum folinat | LEUKOVORIN Calcium | rastvor za injekciju | 10 po 50 mg/5 ml | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 8.431,50 | 60 mg | 1.011,78 | - |
0184100 | V03AF03 | kalcijum-folinat | FOLCASIN | rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 10 ml (30 mg/10 ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 206,30 | 60 mg | 412,60 | - |
0184105 | V03AF03 | kalcijum-folinat | LEUCOVORIN- Teva | rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml) | Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company | Mađarska | 843,10 | 60 mg | 1.011,72 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V03AF06 | dinatrijum-folinat | |||||||||
0184090 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 1 po 2 ml (100 mg/2 ml) | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 2.297,10 | 60 mg | 1.378,26 | - |
0184091 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 1 po 4 ml (200 mg/4 ml) | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 4.594,10 | 60 mg | 1.378,23 | - |
0184092 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 1 po 6 ml (300 mg/6 ml) | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 6.891,10 | 60 mg | 1.378,22 | - |
0184093 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 1 po 7 ml (350 mg/7 ml) | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 8.039,50 | 60 mg | 1.378,20 | - |
0184094 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 1 po 8 ml (400 mg/8 ml) | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 9.188,00 | 60 mg | 1.378,20 | - |
0184095 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 1 po 10 ml (500 mg/10 ml) | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 11.485,00 | 60 mg | 1.378,20 | - |
0184096 | V03AF06 | dinatrijum-folinat | SODIOFOLIN | rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 1 po 18 ml (900 mg/18 ml) | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 20.673,10 | 60 mg | 1.378,21 | - |
| V04 | DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA | |||||||||
| V04C | Ostala dijagnostička sredstva | |||||||||
| V04CF | Testovi za dijagnostiku tuberkuloze | |||||||||
| V04CF01 | tuberkulin | |||||||||
0012070 | V04CF01 | prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu | PPD-T TUBERKULIN | rastvor za injekciju | 10 po 2,5 ml (3 i.j./0,1ml) | Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" | Republika Srbija | 17.544,20 | - | - | - |
| V07 | SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI | |||||||||
| V07A | Svi ostali neterapijski proizvodi | |||||||||
| V07AB | Rastvarači i razblaživači, uključujući rastvore za ispiranje | |||||||||
| V07AB.. | voda za injekcije | |||||||||
0176042 | V07AB.. | voda za injekcije | VODA ZA INJEKCIJE | rastvor za injekciju | 50 po 5 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 1.500,00 | - | - | - |
0176185 | V07AB.. | voda za injekcije | AQUA PRO INJECTIONE | rastvarač za parenteralnu upotrebu | 50 po 5 ml | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 1.500,00 | - | - | - |
0176183 | V07AB.. | voda za injekcije | AQUA PRO INJECTIONE | rastvarač za parenteralnu upotrebu | ampula, 50 po 10 ml | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 3.000,00 | - | - | - |
0176184 | V07AB.. | voda za injekcije | AQUA PRO INJECTIONE | rastvarač za parenteralnu upotrebu | 50 po 2 ml | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 600,00 | - | - | - |
| V08 | KONTRASTNA SREDSTVA | |||||||||
| V08A | Kontrastna sredstva sa jodom (X-zraci) | |||||||||
| V08AA | Nefrotropna, visokoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi | |||||||||
| V08AA05 | joksitalaminska kiselina | |||||||||
2194362 | V08AA05 | joksitalaminska kiselina | TELEBRIX GASTRO | rastvor za oralnu i rektalnu primenu | 1 po 100 ml (300 mg/ml) | Guerbet | Francuska | 639,50 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08AB | Nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi | |||||||||
| V08AB02 | joheksol | |||||||||
0199210 | V08AB02 | joheksol | OMNIPAQUE | rastvor za injekciju | 10 po 50 ml (300 mg/ml) | GE Healthcare Ireland | Irska | 13.605,00 | - | - | - |
0199211 | V08AB02 | joheksol | OMNIPAQUE | rastvor za injekciju | boca plastična, 10 po 100 ml (300 mg/ml) | Amersham Health | Irska | 27.210,00 | - | - | - |
0199214 | V08AB02 | joheksol | OMNIPAQUE | rastvor za injekciju | boca plastična, 10 po 50 ml (350 mg I/ml) | Amersham Health | Irska | 12.885,60 | - | - | - |
0199215 | V08AB02 | joheksol | OMNIPAQUE | rastvor za injekciju | 10 po 100 ml (350 mg/ml) | GE Healthcare Ireland | Irska | 25.771,20 | - | - | - |
0199217 | V08AB02 | joheksol | OMNIPAQUE | rastvor za injekciju | 10 po 200 ml (350 mg/ml) | GE Healthcare Ireland | Irska | 51.542,50 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08AB03 | joksaglat megluimin+joksaglat natrijum | |||||||||
0194350 | V08AB03 | joksaglat megluimin+joksaglat natrijum | HEXABRIX 320 | rastvor za injekciju | 1 po 50 ml (320 mg/ml) | Guerbet | Francuska | 1.373,40 | - | - | - |
0194351 | V08AB03 | joksaglat megluimin+joksaglat natrijum | HEXABRIX 320 | rastvor za injekciju | 1 po 100 ml (320 mg/ml) | Guerbet | Francuska | 2.608,20 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08AB05 | jopromid | |||||||||
0194292 | V08AB05 | jopromid | ULTRAVIST 300 | rastvor za infuziju | 10 po 50 ml (300) | Schering AG | Nemačka | 15.537,70 | - | - | - |
0194293 | V08AB05 | jopromid | ULTRAVIST 300 | rastvor za infuziju | 10 po 100 ml (300) | Schering AG | Nemačka | 31.075,30 | - | - | - |
0194255 | V08AB05 | jopromid | ULTRAVIST 370 | rastvor za infuziju | 10 po 50 ml (370) | Schering AG | Nemačka | 18.605,68 | - | - | - |
0194258 | V08AB05 | jopromid | ULTRAVIST 370 | rastvor za infuziju | 10 po 100 ml (370) | Schering AG | Nemačka | 37.211,35 | - | - | - |
0194257 | V08AB05 | jopromid | ULTRAVIST 370 | rastvor za infuziju | boca staklena, 10 po 200 ml (370 mg joda/ml) | Bayer Schering Pharma AG | Nemačka | 74.422,70 | - | - | - |
0194259 | V08AB05 | jopromid | ULTRAVIST 370 | rastvor za infuziju | boca staklena, 8 po 500 ml (768,86 mg/ml) | Bayer Schering Pharma AG | Nemačka | 148.273,70 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08AB07 | joversol | |||||||||
0199406 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY 300 | rastvor za injekciju | 10 po 50 ml sa 300 mg joda/ml (63.6%) | Tyco HealthCare | Kanada | 12.475,90 | - | - | - |
0199411 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY 300 | rastvor za injekciju | boca, 10 po 75 ml (300 mg joda/ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 18.963,40 | - | - | - |
0199413 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY 300 | rastvor za injekciju | boca, 10 po 100ml (300mg joda/ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 24.328,00 | - | - | - |
0199412 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY 300 | rastvor za injekciju | boca, 10 po 150 ml (300 mg joda/ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 36.978,50 | - | - | - |
0199415 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY 300 | rastvor za injekciju | boca, 10 po 200 ml (300 mg joda/ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 47.439,60 | - | - | - |
0199416 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY 300 | rastvor za injekciju | boca, 5 po 500 ml (300 mg joda/ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 46.223,30 | - | - | - |
0199407 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY 350 | rastvor za injekciju | 10 po 50 ml sa 350 mg joda/ml (74.2%) | Tyco HealthCare | Švajcarska | 12.475,90 | - | - | - |
0199408 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY 350 | rastvor za injekciju | boca, 10 po 100 ml (350 mg joda/ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 24.328,00 | - | - | - |
0199409 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY 350 | rastvor za injekciju | boca, 10 po 200 ml (350 mg joda/ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 47.439,60 | - | - | - |
0199410 | V08AB07 | joversol | OPTIRAY 350 | rastvor za injekciju | boca, 5 po 500 ml (350 mg joda/ml) | Tyco HealthCare | Kanada | 46.223,30 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08AB09 | jodiksanol | |||||||||
0199463 | V08AB09 | jodiksanol | VISIPAQUE | rastvor za injekciju | 10 po 50 ml (320 mg I/ml) | GE Healthcare AS | Norveška | 17.522,70 | - | - | - |
0199464 | V08AB09 | jodiksanol | VISIPAQUE | rastvor za injekciju | 10 po 100 ml (320 mg I/ml) | GE Healthcare AS | Norveška | 34.921,90 | - | - | - |
| V08AB11 | jobitridol | |||||||||
0199480 | V08AB11 | jobitridol | XENETIX 300 | rastvor za injekciju | 1 po 50 ml (300 mg/ml) | Guerbet | Francuska | 1.683,90 | - | - | - |
0199481 | V08AB11 | jobitridol | XENETIX 300 | rastvor za injekciju | 1 po 100 ml (300 mg/ml) | Guerbet | Francuska | 3.367,70 | - | - | - |
0199482 | V08AB11 | jobitridol | XENETIX 350 | rastvor za injekciju | 1 po 50 ml (350 mg/ml) | Guerbet | Francuska | 1.870,80 | - | - | - |
0199483 | V08AB11 | jobitridol | XENETIX 350 | rastvor za injekciju | 1 po 100 ml (350 mg/ml) | Guerbet | Francuska | 3.741,50 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08B | Kontrastna sredstva bez joda (X-zraci) | |||||||||
| V08BA | Kontrastna sredstva sa barijum sulfatom | |||||||||
| V08BA02 | barijum sulfat | |||||||||
3192102 | V08BA02 | barijum sulfat | BARIJUM SULFAT | oralna/rektalna suspenzija | boca staklena, 1 po 200 ml (1g/ml) | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 142,90 | - | - | - |
3192101 | V08BA02 | barijum sulfat | BARIJUM SULFAT | oralna/rektalna suspenzija | kontejner plastični, 1 po 5 l (1g/ml) | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 2.510,50 | - | - | - |
| V08C | Kontrastna sredstva za magnetnu rezonancu | |||||||||
| V08CA | Paramagnetna kontrastna sredstva | |||||||||
| V08CA01 | gadopentetat dimeglumin (gadopentetinska kiselina) | |||||||||
0199430 | V08CA01 | gadopentetat dimeglumin (gadopentetinska kiselina) | MAGNEVIST | rastvor za injekciju | bočica, 10 po 20 ml (469,01 mg/ml) | Schering AG | Nemačka | 39.339,80 | - | - | - |
0199015 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500 | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 5 ml (500 mcmol/ml) | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka | 1.292,40 | - | - | - |
0199021 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500 | rastvor za injekciju | bočica staklena, 10 po 5 ml (500 mcmol/ml) | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka | 12.813,30 | - | - | - |
0199011 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500 | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 10 ml (500 mcmol/ml) | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka | 2.415,60 | - | - | - |
0199017 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500 | rastvor za injekciju | bočica staklena, 10 po 10 ml (500 mcmol/ml) | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka | 23.953,20 | - | - | - |
0199012 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500 | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 15 ml (500 mcmol/ml) | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka | 3.515,80 | - | - | - |
0199018 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500 | rastvor za injekciju | bočica staklena, 10 po 15 ml (500 mcmol/ml) | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka | 34.902,40 | - | - | - |
0199013 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500 | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 20 ml (500 mcmol/ml) | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka | 3.966,90 | - | - | - |
0199019 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500 | rastvor za injekciju | bočica staklena, 10 po 20 ml (500 mcmol/ml) | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka | 39.339,80 | - | - | - |
0199014 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500 | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 30 ml (500 mcmol/ml) | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka | 5.902,50 | - | - | - |
0199020 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500 | rastvor za injekciju | bočica staklena, 10 po 30 ml (500 mcmol/ml) | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka | 58.509,90 | - | - | - |
0199010 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500 | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 100 ml (500 mcmol/ml) | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka | 19.550,70 | - | - | - |
0199016 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500 | rastvor za injekciju | bočica staklena, 10 po 100 ml (500 mcmol/ml) | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka | 193.355,50 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08CA02 | gadoterična kiselina | |||||||||
0199475 | V08CA02 | gadoterična kiselina | DOTAREM | rastvor za injekciju | 15 ml po (0,5 mmol/ml) | Guerbet | Francuska | 3.471,70 | - | - | - |
0199476 | V08CA02 | gadoterična kiselina | DOTAREM | rastvor za injekciju | 20 ml po (0,5 mmol/ml) | Guerbet | Francuska | 4.517,80 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08CA09 | gadobutrol | |||||||||
0199485 | V08CA09 | gadobutrol | GADOVIST | rastvor za injekciju | 5 po 15 ml (1,0 mmol/ml) | Bayer Schering Pharma AG | Nemačka | 48.571,30 | - | - | - |
0199486 | V08CA09 | gadobutrol | GADOVIST | rastvor za injekciju | 10 po 30 ml (1,0 mmol/ml) | Bayer Schering Pharma AG | Nemačka | 194.285,30 | - | - | - |
0199487 | V08CA09 | gadobutrol | GADOVIST | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 5 po 7,5 ml (604,72 mg/ml, 1 mmol/ml) | Bayer Schering Pharma AG | Nemačka | 25.965,50 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| V08CA10 | gadoksetinska kiselina | |||||||||
0199535 | V08CA10 | gadoksetinska kiselina | PRIMOVIST | rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 1 po 10 ml (181,43 mg/ml) | Bayer Schering Pharma AG | Nemačka | 16.333,00 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC |
Lista C - Grupa B. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| B | KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA | |||||||||
| B03 | ANTIANEMICI | |||||||||
| B03X | Ostali antianemijski preparati | |||||||||
| B03XA | Ostali antianemijski preparati | |||||||||
| B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | |||||||||
0069150 | B03XA01 | epoetin alfa | EPREX | rastvor za injekciju, špric | napunjen injekcioni špric, 6 po 1000 i.j./0,5 ml | Cilag AG | Švajcarska | 4.489,00 | 1000 i.j. | 748,17 | - |
0069152 | B03XA01 | epoetin alfa | EPREX | rastvor za injekciju, špric | napunjen injekcioni špric, 6 po 2000 i.j./0,5 ml | Cilag AG | Švajcarska | 8.978,00 | 1000 i.j. | 748,17 | - |
0069154 | B03XA01 | epoetin alfa | EPREX | rastvor za injekciju, špric | napunjen injekcioni špric, 6 po 3000 i.j./0,3 ml (brizgalica) | Cilag AG | Švajcarska | 13.467,00 | 1000 i.j. | 748,17 | - |
0069155 | B03XA01 | epoetin alfa | EPREX | rastvor za injekciju, špric | napunjen injekcioni špric, 6 po 4000 i.j./0,4 ml (brizgalica) | Cilag AG | Švajcarska | 17.956,00 | 1000 i.j. | 748,17 | - |
0069157 | B03XA01 | epoetin alfa | EPREX | rastvor za injekciju, špric | napunjen injekcioni špric, 6 po 10000 i.j. (brizgalica) | Cilag AG | Švajcarska | 44.890,00 | 1000 i.j. | 748,17 | - |
INDIKACIJE | Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. | ||||||||||
| B03XA01 | epoetin beta (eritropoetin) | |||||||||
0069164 | B03XA01 | epoetin beta | RECORMON | rastvor za injekciju, špric | napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 1000 i.j./0,3 ml | Roche Diagnostics GmbH | Nemačka | 4.472,40 | 1000 i.j. | 745,40 | - |
0069165 | B03XA01 | epoetin beta | RECORMON | rastvor za injekciju, špric | napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 2000 i.j./0,3 ml | Roche Diagnostics GmbH | Nemačka | 8.944,70 | 1000 i.j. | 745,39 | - |
0069166 | B03XA01 | epoetin beta | RECORMON | rastvor za injekciju, špric | napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 5000 i.j./0,3 ml | Roche Diagnostics GmbH | Nemačka | 22.362,00 | 1000 i.j. | 745,40 | - |
0069167 | B03XA01 | epoetin beta | RECORMON | rastvor za injekciju, špric | napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 10000 i.j./0,6 ml | Roche Diagnostics GmbH | Nemačka | 44.724,00 | 1000 i.j. | 745,40 | - |
INDIKACIJE | Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. | ||||||||||
| B03XA01 | epoetin zeta | |||||||||
0069221 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,3 ml (1000 i.j./0,3 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 584,40 | 1000 i.j. | 584,40 | - |
0069222 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 6 po 0,3 ml (1000 i.j./0,3 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 3.506,10 | 1000 i.j. | 584,35 | - |
0069226 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,6 ml (2000 i.j./0,6 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 1.168,70 | 1000 i.j. | 584,35 | - |
0069227 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 6 po 0,6 ml (2000 i.j./0,6 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 7.012,40 | 1000 i.j. | 584,37 | - |
0069230 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,9 ml (3000 i.j./0,9 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 1.753,10 | 1000 i.j. | 584,37 | - |
0069231 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 6 po 0,9 ml (3000 i.j./0,9 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 10.518,30 | 1000 i.j. | 584,35 | - |
0069234 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,4 ml (4000 i.j./0.4 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 2.337,40 | 1000 i.j. | 584,35 | - |
0069235 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 6 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 14.024,40 | 1000 i.j. | 584,35 | - |
0069223 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 1 ml (10000 i.j./ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 5.843,50 | 1000 i.j. | 584,35 | - |
0069220 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 6 po 1 ml (10000 i.j./ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 35.060,70 | 1000 i.j. | 584,35 | - |
0069224 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,5 ml (20000 i.j./0,5 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 11.686,90 | 1000 i.j. | 584,35 | - |
0069228 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 0,75 ml (30000 i.j./0,75 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 17.530,40 | 1000 i.j. | 584,35 | - |
0069232 | B03XA01 | epoetin zeta | EQRALYS | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric 1 po 1 ml (40000 i.j./ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 23.373,80 | 1000 i.j. | 584,35 | - |
INDIKACIJE | Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. | ||||||||||
| B03XA02 | darbepoetin alfa | |||||||||
0069939 | B03XA02 | darbepoetin alfa | ARANESP | rastvor za injekciju | napunjen inj. špric, 1 po 0,4 ml (10 mcg/0,4 ml) | Amgen Europe B.V. | Holandija | 1.516,50 | 4,5 mcg | 682,43 | - |
