Razdeo  |     Glava  |     Funkcija  |     Glavni program / program / projekat  |     Ekonomska klasifikacija  |     OPIS  |     Sredstva iz budžeta  |     Izdaci iz dodatnih prihoda  |     Ukupna sredstva  |   ||
1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |     11  |   
20  |       MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA  |       |||||||||
410  |       Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada  |       |||||||||
411  |       Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)  |       78.470.000  |       78.470.000  |     |||||||
412  |       Socijalni doprinosi na teret poslodavca  |       14.837.000  |       14.837.000  |     |||||||
413  |       Naknade u naturi  |       700.000  |       700.000  |     |||||||
414  |       Socijalna davanja zaposlenima  |       2.000.000  |       2.000.000  |     |||||||
415  |       Naknade troškova za zaposlene  |       2.400.000  |       2.400.000  |     |||||||
416  |       Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi  |       1.000  |       1.000  |     |||||||
421  |       Stalni troškovi  |       29.411.000  |       29.411.000  |     |||||||
422  |       Troškovi putovanja  |       6.461.000  |       6.461.000  |     |||||||
423  |       Usluge po ugovoru  |       166.030.000  |       166.030.000  |     |||||||
424  |       Specijalizovane usluge  |       908.379.000  |       908.379.000  |     |||||||
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 508.190.480 dinara namenjena su za Agenciju za strana ulaganja i promociju izvoza; sredstva u iznosu od 305.188.520 dinara namenjena su za Agenciju za privatizaciju; sredstva u iznosu od 26.000.000 dinara namenjena su za Akreditaciono telo; sredstva u iznosu od 60.000.000 dinara namenjena su za Agenciju za privredne registre i sredstva u iznosu od 9.000.000 dinara namenjena su za ostale specijalizovane usluge  |       ||||||||||
425  |       Tekuće popravke i održavanje  |       2.000.000  |       2.000.000  |     |||||||
426  |       Materijal  |       3.429.000  |       3.429.000  |     |||||||
451  |       Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama  |       3.788.400.000  |       3.788.400.000  |     |||||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Program kreditne podrške privredi preko Fonda za razvoj i sprovođenje Sporazuma o regulisanju međusobnih obaveza između Republike Srbije i "Beneton Group" S.p.A Italija povodom ulaganja u grad Niš, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnim aktima Vlade  |       ||||||||||
454  |       Subvencije privatnim preduzećima  |       3.500.000.000  |       3.500.000.000  |     |||||||
Ova sredstva koristiće se za greenfield investicije u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS", br. 42/11 i 46/11)  |       ||||||||||
462  |       Dotacije međunarodnim organizacijama  |       5.000.000  |       5.000.000  |     |||||||
482  |       Porezi, obavezne takse i kazne  |       800.000  |       800.000  |     |||||||
483  |       Novčane kazne i penali po rešenju sudova  |       1.000  |       1.000  |     |||||||
485  |       Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa  |       1.000.000  |       1.000.000  |     |||||||
512  |       Mašine i oprema  |       5.000.000  |       5.000.000  |     |||||||
621  |       Nabavka domaće finansijske imovine  |       20.534.000.000  |       20.534.000.000  |     |||||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za namenske kredite za podsticanje proizvodnje i izvoza; za subvencionisane kredite za likvidnost privrede, subvencionisane kredite za investicije i potrošačke kredite za kupovinu domaćih proizvoda prema posebnom programu Vlade preko Fonda za razvoj; za ulaganja od posebnog značaja (FIAT i drugo); druge mere za podsticanje domaće privrede (program subvencionisane prodaje domaćih autobusa, program zamene starih automobila i kamiona za nove, program subvencionisane prodaje domaćih traktora, kamiona i građevinskih mašina, program subvencionisane stanogradnje, program podsticanja proizvodnje i remonta šinskih vozila i drugo)  |       ||||||||||
Izvori finansiranja:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       29.048.319.000  |       29.048.319.000  |     |||||||
Svega:  |       29.048.319.000  |       
  |       29.048.319.000  |     |||||||
  |       
  |       
  |       
  |       
  |     ||||||
  |       2601  |       PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU - PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA  |       ||||||||
  |       2601-08  |       PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008  |       ||||||||
  |       01  |       Podrška učešću Srbije u Programima Zajednice  |       ||||||||
  |       462  |       Dotacije međunarodnim organizacijama  |       80.000.000  |       80.000.000  |     ||||||
Izvori finansiranja za projekat 01:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       80.000.000  |       80.000.000  |     |||||||
Svega za projekat 01:  |       80.000.000  |       
  |       80.000.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za program 2601-08:  |       ||||||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       80.000.000  |       80.000.000  |     |||||||
Svega za program 2601-08:  |       80.000.000  |       
  |       80.000.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 410:  |       ||||||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       29.128.319.000  |       29.128.319.000  |     |||||||
Ukupno za funkciju 410:  |       29.128.319.000  |       
  |       29.128.319.000  |     |||||||
  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
411  |       Opšti ekonomski i komercijalni poslovi  |       |||||||||
411  |       Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)  |       36.313.000  |       36.313.000  |     |||||||
412  |       Socijalni doprinosi na teret poslodavca  |       6.355.000  |       6.355.000  |     |||||||
413  |       Naknade u naturi  |       1.000  |       1.000  |     |||||||
414  |       Socijalna davanja zaposlenima  |       887.000  |       887.000  |     |||||||
415  |       Naknade troškova za zaposlene  |       4.362.000  |       4.362.000  |     |||||||
416  |       Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi  |       1.000  |       1.000  |     |||||||
421  |       Stalni troškovi  |       2.149.000  |       200.000  |       2.349.000  |     ||||||
422  |       Troškovi putovanja  |       2.468.000  |       2.468.000  |     |||||||
423  |       Usluge po ugovoru  |       11.512.000  |       11.512.000  |     |||||||
424  |       Specijalizovane usluge  |       170.000  |       170.000  |     |||||||
425  |       Tekuće popravke i održavanje  |       572.000  |       200.000  |       772.000  |     ||||||
426  |       Materijal  |       1.661.000  |       1.661.000  |     |||||||
481  |       Dotacije nevladinim organizacijama  |       500.000  |       500.000  |     |||||||
482  |       Porezi, obavezne takse i kazne  |       137.000  |       250.000  |       387.000  |     ||||||
512  |       Mašine i oprema  |       679.000  |       679.000  |     |||||||
551  |       Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana  |       2.399.175.000  |       17.341.373.000  |       19.740.548.000  |     ||||||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade  |       ||||||||||
Izvori finansiranja:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       2.466.942.000  |       2.466.942.000  |     |||||||
06  |       Donacije od međunarodnih organizacija  |       650.000  |       650.000  |     |||||||
11  |       Primanja od inostranih zaduživanja  |       17.341.373.000  |       17.341.373.000  |     |||||||
Svega:  |       2.466.942.000  |       17.342.023.000  |       19.808.965.000  |     |||||||
  |       
  |       
  |       
  |       
  |     ||||||
  |       2601  |       PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU - PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA  |       ||||||||
  |       2601-08  |       PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008  |       ||||||||
  |       04  |       Program podrške razvoju lokalne infrastrukture  |       ||||||||
  |       551  |       Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana  |       437.343.000  |       437.343.000  |     ||||||
  |       Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade  |       |||||||||
Izvori finansiranja za projekat 04:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       437.343.000  |       437.343.000  |     |||||||
Svega za projekat 04:  |       437.343.000  |       
  |       437.343.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za program 2601-08:  |       ||||||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       437.343.000  |       437.343.000  |     |||||||
Svega za program 2601-08:  |       437.343.000  |       
  |       437.343.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 411:  |       ||||||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       2.904.285.000  |       2.904.285.000  |     |||||||
06  |       Donacije od međunarodnih organizacija  |       650.000  |       650.000  |     |||||||
11  |       Primanja od inostranih zaduživanja  |       17.341.373.000  |       17.341.373.000  |     |||||||
Ukupno za funkciju 411:  |       2.904.285.000  |       17.342.023.000  |       20.246.308.000  |     |||||||
  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
412  |       Opšti poslovi po pitanju rada  |       |||||||||
411  |       Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)  |       23.887.000  |       23.887.000  |     |||||||
412  |       Socijalni doprinosi na teret poslodavca  |       4.339.000  |       4.339.000  |     |||||||
413  |       Naknade u naturi  |       300.000  |       300.000  |     |||||||
414  |       Socijalna davanja zaposlenima  |       1.500.000  |       1.500.000  |     |||||||
415  |       Naknade troškova za zaposlene  |       650.000  |       650.000  |     |||||||
416  |       Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi  |       1.000  |       1.000  |     |||||||
421  |       Stalni troškovi  |       1.315.000  |       1.315.000  |     |||||||
422  |       Troškovi putovanja  |       1.294.000  |       1.294.000  |     |||||||
423  |       Usluge po ugovoru  |       1.688.000  |       1.688.000  |     |||||||
424  |       Specijalizovane usluge  |       11.355.000  |       11.355.000  |     |||||||
425  |       Tekuće popravke i održavanje  |       784.000  |       784.000  |     |||||||
426  |       Materijal  |       2.025.000  |       2.025.000  |     |||||||
451  |       Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama  |       315.000.000  |       315.000.000  |     |||||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za isplatu zaostalih zarada Grupi Zastava preko Nacionalne službe za zapošljavanje  |       ||||||||||
462  |       Dotacije međunarodnim organizacijama  |       6.400.000  |       6.400.000  |     |||||||
464  |       Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja  |       3.900.000.000  |       3.900.000.000  |     |||||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za mere aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade  |       ||||||||||
472  |       Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta  |       5.136.857.000  |       5.136.857.000  |     |||||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za "Tranzicioni fond", a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade  |       ||||||||||
483  |       Novčane kazne i penali po rešenju sudova  |       1.000  |       1.000  |     |||||||
512  |       Mašine i oprema  |       400.000  |       400.000  |     |||||||
Izvori finansiranja:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       9.407.796.000  |       9.407.796.000  |     |||||||
Svega:  |       9.407.796.000  |       
  |       9.407.796.000  |     |||||||
  |       
  |       
  |       
  |       
  |     ||||||
  |       2601  |       PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU - PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA  |       ||||||||
  |       2601-08  |       PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008  |       ||||||||
  |       01  |       Podrška učešću Srbije u Programima Zajednice  |       ||||||||
  |       462  |       Dotacije međunarodnim organizacijama  |       5.500.000  |       5.500.000  |     ||||||
Izvori finansiranja za projekat 01:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       5.500.000  |       5.500.000  |     |||||||
Svega za projekat 01:  |       5.500.000  |       
  |       5.500.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za program 2601-08:  |       ||||||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       5.500.000  |       5.500.000  |     |||||||
Svega za program 2601-08:  |       5.500.000  |       
  |       5.500.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 412:  |       ||||||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       9.413.296.000  |       9.413.296.000  |     |||||||
Ukupno za funkciju 412:  |       9.413.296.000  |       
  |       9.413.296.000  |     |||||||
  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
473  |       Turizam  |       |||||||||
411  |       Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)  |       115.061.000  |       115.061.000  |     |||||||
412  |       Socijalni doprinosi na teret poslodavca  |       20.597.000  |       20.597.000  |     |||||||
413  |       Naknade u naturi  |       500.000  |       500.000  |     |||||||
414  |       Socijalna davanja zaposlenima  |       3.000.000  |       3.000.000  |     |||||||
415  |       Naknade troškova za zaposlene  |       3.500.000  |       3.500.000  |     |||||||
416  |       Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi  |       1.000  |       1.000  |     |||||||
421  |       Stalni troškovi  |       2.392.000  |       2.392.000  |     |||||||
422  |       Troškovi putovanja  |       8.510.000  |       504.000  |       9.014.000  |     ||||||
423  |       Usluge po ugovoru  |       6.652.000  |       5.400.000  |       12.052.000  |     ||||||
424  |       Specijalizovane usluge  |       29.963.000  |       1.330.000  |       31.293.000  |     ||||||
425  |       Tekuće popravke i održavanje  |       3.700.000  |       3.700.000  |     |||||||
426  |       Materijal  |       8.074.000  |       8.074.000  |     |||||||
451  |       Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama  |       2.896.000.000  |       2.896.000.000  |     |||||||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade  |       ||||||||||
462  |       Dotacije međunarodnim organizacijama  |       10.500.000  |       10.500.000  |     |||||||
463  |       Transferi ostalim nivoima vlasti  |       25.000.000  |       25.000.000  |     |||||||
481  |       Dotacije nevladinim organizacijama  |       70.000.000  |       70.000.000  |     |||||||
482  |       Porezi, obavezne takse i kazne  |       1.300.000  |       1.300.000  |     |||||||
483  |       Novčane kazne i penali po rešenju sudova  |       2.000.000  |       2.000.000  |     |||||||
485  |       Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa  |       620.000  |       620.000  |     |||||||
512  |       Mašine i oprema  |       1.000.000  |       1.000.000  |     |||||||
551  |       Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana  |       13.400.000  |       13.400.000  |     |||||||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade  |       ||||||||||
621  |       Nabavka domaće finansijske imovine  |       1.950.100.000  |       1.950.100.000  |     |||||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma putem povoljnih kredita preko Fonda za razvoj, a raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade i za osnivanje i finansiranje privrednih društava i javnih preduzeća za razvoj turizma Srbije i turističkih destinacija po Strategiji razvoja turizma i posebnim master planovima  |       ||||||||||
Izvori finansiranja:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       5.171.870.000  |       5.171.870.000  |     |||||||
04  |       Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  |       2.952.000  |       2.952.000  |     |||||||
05  |       Donacije od inostranih zemalja  |       1.330.000  |       1.330.000  |     |||||||
13  |       Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina  |       2.952.000  |       2.952.000  |     |||||||
Svega:  |       5.171.870.000  |       7.234.000  |       5.179.104.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 473:  |       ||||||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       5.171.870.000  |       5.171.870.000  |     |||||||
04  |       Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  |       2.952.000  |       2.952.000  |     |||||||
05  |       Donacije od inostranih zemalja  |       1.330.000  |       1.330.000  |     |||||||
13  |       Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina  |       2.952.000  |       2.952.000  |     |||||||
Ukupno za funkciju 473:  |       5.171.870.000  |       7.234.000  |       5.179.104.000  |     |||||||
  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
474  |       Višenamenski razvojni projekti  |       |||||||||
411  |       Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)  |       19.112.000  |       19.112.000  |     |||||||
412  |       Socijalni doprinosi na teret poslodavca  |       3.420.000  |       3.420.000  |     |||||||
413  |       Naknade u naturi  |       300.000  |       300.000  |     |||||||
414  |       Socijalna davanja zaposlenima  |       500.000  |       500.000  |     |||||||
415  |       Naknade troškova za zaposlene  |       500.000  |       500.000  |     |||||||
416  |       Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi  |       1.000  |       1.000  |     |||||||
421  |       Stalni troškovi  |       612.000  |       3.520.000  |       4.132.000  |     ||||||
422  |       Troškovi putovanja  |       3.600.000  |       2.420.000  |       6.020.000  |     ||||||
423  |       Usluge po ugovoru  |       17.027.000  |       196.360.000  |       213.387.000  |     ||||||
424  |       Specijalizovane usluge  |       370.000.000  |       160.930.000  |       530.930.000  |     ||||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za finansiranje Nacionalne agencije za regionalni razvoj i za ostale specijalizovane usluge  |       ||||||||||
425  |       Tekuće popravke i održavanje  |       2.400.000  |       2.400.000  |     |||||||
426  |       Materijal  |       2.136.000  |       2.136.000  |     |||||||
451  |       Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama  |       123.000.000  |       123.000.000  |     |||||||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnim aktima Vlade  |       ||||||||||
482  |       Porezi, obavezne takse i kazne  |       840.000  |       840.000  |     |||||||
483  |       Novčane kazne i penali po rešenju sudova  |       1.000  |       1.000  |     |||||||
511  |       Zgrade i građevinski objekti  |       62.370.000  |       62.370.000  |     |||||||
512  |       Mašine i oprema  |       500.000  |       17.358.000  |       17.858.000  |     ||||||
621  |       Nabavka domaće finansijske imovine  |       850.000.000  |       850.000.000  |     |||||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, odobravanjem kredita preko Fonda za razvoj, a raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade  |       ||||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 474:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       1.393.949.000  |       1.393.949.000  |     |||||||
11  |       Primanja od inostranih zaduživanja  |       442.958.000  |       442.958.000  |     |||||||
Ukupno za funkciju 474:  |       1.393.949.000  |       442.958.000  |       1.836.907.000  |     |||||||
  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
490  |       Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu  |       |||||||||
411  |       Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)  |       205.416.000  |       205.416.000  |     |||||||
412  |       Socijalni doprinosi na teret poslodavca  |       19.824.000  |       19.824.000  |     |||||||
413  |       Naknade u naturi  |       400.000  |       400.000  |     |||||||
414  |       Socijalna davanja zaposlenima  |       7.500.000  |       7.500.000  |     |||||||
415  |       Naknade troškova za zaposlene  |       2.400.000  |       2.400.000  |     |||||||
416  |       Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi  |       1.000  |       1.000  |     |||||||
421  |       Stalni troškovi  |       7.558.000  |       7.558.000  |     |||||||
422  |       Troškovi putovanja  |       20.736.000  |       20.736.000  |     |||||||
423  |       Usluge po ugovoru  |       18.174.000  |       18.174.000  |     |||||||
425  |       Tekuće popravke i održavanje  |       2.500.000  |       2.500.000  |     |||||||
426  |       Materijal  |       2.440.000  |       2.440.000  |     |||||||
462  |       Dotacije međunarodnim organizacijama  |       23.180.000  |       23.180.000  |     |||||||
472  |       Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta  |       49.399.000  |       49.399.000  |     |||||||
482  |       Porezi, obavezne takse i kazne  |       2.000.000  |       2.000.000  |     |||||||
483  |       Novčane kazne i penali po rešenju sudova  |       1.000  |       1.000  |     |||||||
512  |       Mašine i oprema  |       2.000.000  |       2.000.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 490:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       363.529.000  |       363.529.000  |     |||||||
Ukupno za funkciju 490:  |       363.529.000  |       
  |       363.529.000  |     |||||||
Izvori finansiranja:  |       ||||||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       48.375.248.000  |       48.375.248.000  |     |||||||
04  |       Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  |       2.952.000  |       2.952.000  |     |||||||
05  |       Donacije od inostranih zemalja  |       1.330.000  |       1.330.000  |     |||||||
06  |       Donacije od međunarodnih organizacija  |       650.000  |       650.000  |     |||||||
11  |       Primanja od inostranih zaduživanja  |       17.784.331.000  |       17.784.331.000  |     |||||||
13  |       Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina  |       2.952.000  |       2.952.000  |     |||||||
Svega:  |       48.375.248.000  |       17.792.215.000  |       66.167.463.000  |     |||||||
  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
20.1  |       DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE  |       |||||||||
130  |       Opšte usluge  |       |||||||||
411  |       Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)  |       95.056.000  |       8.453.000  |       103.509.000  |     ||||||
412  |       Socijalni doprinosi na teret poslodavca  |       17.218.000  |       1.513.000  |       18.731.000  |     ||||||
413  |       Naknade u naturi  |       100.000  |       500.000  |       600.000  |     ||||||
414  |       Socijalna davanja zaposlenima  |       493.000  |       3.502.000  |       3.995.000  |     ||||||
415  |       Naknade troškova za zaposlene  |       3.255.000  |       1.001.000  |       4.256.000  |     ||||||
416  |       Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi  |       1.000  |       2.000  |       3.000  |     ||||||
421  |       Stalni troškovi  |       1.860.000  |       18.207.000  |       20.067.000  |     ||||||
422  |       Troškovi putovanja  |       1.404.000  |       44.634.000  |       46.038.000  |     ||||||
423  |       Usluge po ugovoru  |       558.000  |       21.517.000  |       22.075.000  |     ||||||
424  |       Specijalizovane usluge  |       372.000  |       24.503.000  |       24.875.000  |     ||||||
425  |       Tekuće popravke i održavanje  |       186.000  |       10.502.000  |       10.688.000  |     ||||||
426  |       Materijal  |       967.000  |       15.906.000  |       16.873.000  |     ||||||
462  |       Dotacije međunarodnim organizacijama  |       8.075.000  |       1.000  |       8.076.000  |     ||||||
482  |       Porezi, obavezne takse i kazne  |       200.000  |       8.002.000  |       8.202.000  |     ||||||
483  |       Novčane kazne i penali po rešenju sudova  |       2.200.000  |       2.200.000  |     |||||||
511  |       Zgrade i građevinski objekti  |       1.000  |       98.002.000  |       98.003.000  |     ||||||
512  |       Mašine i oprema  |       1.000  |       204.903.000  |       204.904.000  |     ||||||
515  |       Nematerijalna imovina  |       12.001.000  |       12.001.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       129.747.000  |       129.747.000  |     |||||||
04  |       Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  |       195.806.000  |       195.806.000  |     |||||||
13  |       Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina  |       279.543.000  |       279.543.000  |     |||||||
Ukupno za funkciju 130:  |       129.747.000  |       475.349.000  |       605.096.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za glavu 20.1:  |       ||||||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       129.747.000  |       129.747.000  |     |||||||
04  |       Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  |       195.806.000  |       195.806.000  |     |||||||
13  |       Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina  |       279.543.000  |       279.543.000  |     |||||||
Svega za glavu 20.1:  |       129.747.000  |       475.349.000  |       605.096.000  |     |||||||
  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
20.2  |       USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE  |       |||||||||
130  |       Opšte usluge  |       |||||||||
411  |       Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)  |       53.055.000  |       53.055.000  |     |||||||
412  |       Socijalni doprinosi na teret poslodavca  |       9.492.000  |       9.492.000  |     |||||||
414  |       Socijalna davanja zaposlenima  |       400.000  |       400.000  |     |||||||
415  |       Naknade troškova za zaposlene  |       2.300.000  |       2.300.000  |     |||||||
416  |       Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi  |       200.000  |       200.000  |     |||||||
421  |       Stalni troškovi  |       300.000  |       9.692.000  |       9.992.000  |     ||||||
422  |       Troškovi putovanja  |       2.600.000  |       2.600.000  |     |||||||
423  |       Usluge po ugovoru  |       1.993.000  |       11.372.000  |       13.365.000  |     ||||||
425  |       Tekuće popravke i održavanje  |       2.200.000  |       2.200.000  |     |||||||
426  |       Materijal  |       3.500.000  |       3.500.000  |     |||||||
462  |       Dotacije međunarodnim organizacijama  |       11.500.000  |       11.500.000  |     |||||||
482  |       Porezi, obavezne takse i kazne  |       3.336.000  |       3.336.000  |     |||||||
512  |       Mašine i oprema  |       500.000  |       500.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       76.340.000  |       76.340.000  |     |||||||
04  |       Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  |       36.100.000  |       36.100.000  |     |||||||
Ukupno za funkciju 130:  |       76.340.000  |       36.100.000  |       112.440.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za glavu 20.2:  |       ||||||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       76.340.000  |       76.340.000  |     |||||||
04  |       Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  |       36.100.000  |       36.100.000  |     |||||||
Svega za glavu 20.2:  |       76.340.000  |       36.100.000  |       112.440.000  |     |||||||
  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
20.3  |       BUDŽETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM  |       |||||||||
412  |       Opšti poslovi po pitanju rada  |       |||||||||
451  |       Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama  |       20.000.000  |       1.440.174.000  |       1.460.174.000  |     ||||||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade  |       ||||||||||
464  |       Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja  |       800.000.000  |       800.000.000  |     |||||||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade  |       ||||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 412:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       20.000.000  |       20.000.000  |     |||||||
04  |       Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  |       1.200.000.000  |       1.200.000.000  |     |||||||
13  |       Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina  |       1.040.174.000  |       1.040.174.000  |     |||||||
Ukupno za funkciju 412:  |       20.000.000  |       2.240.174.000  |       2.260.174.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za glavu 20.3:  |       ||||||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       20.000.000  |       20.000.000  |     |||||||
04  |       Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  |       1.200.000.000  |       1.200.000.000  |     |||||||
13  |       Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina  |       1.040.174.000  |       1.040.174.000  |     |||||||
Svega za glavu 20.3:  |       20.000.000  |       2.240.174.000  |       2.260.174.000  |     |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 20:  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
01  |       Prihodi iz budžeta  |       48.601.335.000  |       48.601.335.000  |     |||||||
04  |       Sopstveni prihodi budžetskih korisnika  |       1.434.858.000  |       1.434.858.000  |     |||||||
05  |       Donacije od inostranih zemalja  |       1.330.000  |       1.330.000  |     |||||||
06  |       Donacije od međunarodnih organizacija  |       650.000  |       650.000  |     |||||||
11  |       Primanja od inostranih zaduživanja  |       17.784.331.000  |       17.784.331.000  |     |||||||
13  |       Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina  |       1.322.669.000  |       1.322.669.000  |     |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 20:  |       48.601.335.000  |       20.543.838.000  |       69.145.173.000  |     |||||||
  |       
  |       
  |       
  |     |||||||
21  |       MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU  |       |||||||||
430  |       Gorivo i energija  |       |||||||||
411  |       Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)  |       58.573.000  |       58.573.000  |     |||||||
