Razdeo | Glava | Funkcija | Glavni program / program / projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Sredstva iz budžeta | Izdaci iz dodatnih prihoda | Ukupna sredstva | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
31 | REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD | |||||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 17.484.000 | 17.484.000 | |||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3.050.000 | 3.050.000 | |||||||
413 | Naknade u naturi | 6.000 | 6.000 | |||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 110.000 | 50.000 | 160.000 | ||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 445.000 | 445.000 | |||||||
421 | Stalni troškovi | 4.262.000 | 736.000 | 4.998.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 503.000 | 637.000 | 1.140.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 115.000 | 640.000 | 755.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 17.000 | 400.000 | 417.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 678.000 | 284.000 | 962.000 | ||||||
426 | Materijal | 492.000 | 103.000 | 595.000 | ||||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 62.000 | 62.000 | |||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 60.000 | 11.000 | 71.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 600.000 | 2.497.000 | 3.097.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 27.822.000 | 27.822.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 4.213.000 | 4.213.000 | |||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1.155.000 | 1.155.000 | |||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 51.000 | 51.000 | |||||||
15 | Neutrošena sredstva od donacija iz prethodnih godina | 1.000 | 1.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 410: | 27.822.000 | 5.420.000 | 33.242.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 31: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 27.822.000 | 27.822.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 4.213.000 | 4.213.000 | |||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1.155.000 | 1.155.000 | |||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 51.000 | 51.000 | |||||||
15 | Neutrošena sredstva od donacija iz prethodnih godina | 1.000 | 1.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 31: | 27.822.000 | 5.420.000 | 33.242.000 | |||||||
|
|
|
| |||||||
32 | REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE | |||||||||
130 | Opšte usluge | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 90.361.000 | 90.361.000 | |||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16.176.000 | 16.176.000 | |||||||
413 | Naknade u naturi | 230.000 | 230.000 | |||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1.200.000 | 1.200.000 | |||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 2.200.000 | 2.200.000 | |||||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 858.000 | 858.000 | |||||||
421 | Stalni troškovi | 21.453.000 | 300.000 | 21.753.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 1.280.000 | 2.130.000 | 3.410.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 6.561.000 | 7.825.000 | 14.386.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 3.087.000 | 3.087.000 | |||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 23.408.000 | 23.408.000 | |||||||
426 | Materijal | 1.370.000 | 1.370.000 | |||||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 9.000.000 | 9.000.000 | |||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 56.393.000 | 156.000.000 | 212.393.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 700.000 | 700.000 | |||||||
515 | Nematerijalna imovina | 1.700.000 | 1.700.000 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 235.977.000 | 235.977.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 156.300.000 | 156.300.000 | |||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 9.955.000 | 9.955.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 130: | 235.977.000 | 166.255.000 | 402.232.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 32: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 235.977.000 | 235.977.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 156.300.000 | 156.300.000 | |||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 9.955.000 | 9.955.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 32: | 235.977.000 | 166.255.000 | 402.232.000 | |||||||
| ||||||||||
33 | CENTAR ZA RAZMINIRANJE | |||||||||
250 | Odbrana neklasifikovana na drugom mestu | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10.010.000 | 10.010.000 | |||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.845.000 | 1.845.000 | |||||||
413 | Naknade u naturi | 15.000 | 15.000 | |||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 20.000 | 20.000 | |||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 246.000 | 246.000 | |||||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | |||||||
421 | Stalni troškovi | 661.000 | 661.000 | |||||||
422 | Troškovi putovanja | 1.081.000 | 1.081.000 | |||||||
423 | Usluge po ugovoru | 192.000 | 192.000 | |||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 505.000 | 505.000 | |||||||
426 | Materijal | 1.055.000 | 1.055.000 | |||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 237.000 | 237.000 | |||||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 250: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 15.869.000 | 15.869.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 250: | 15.869.000 |
| 15.869.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 33: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 15.869.000 | 15.869.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 33: | 15.869.000 |
| 15.869.000 | |||||||
| ||||||||||
34 | ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU | |||||||||
130 | Opšte usluge | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 88.632.000 | 88.632.000 | |||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15.869.000 | 15.869.000 | |||||||
413 | Naknade u naturi | 290.000 | 290.000 | |||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 600.000 | 2.651.000 | 3.251.000 | ||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 3.500.000 | 3.500.000 | |||||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 500.000 | 501.000 | ||||||
421 | Stalni troškovi | 1.000 | 4.500.000 | 4.501.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 1.000 | 6.500.000 | 6.501.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 1.000 | 9.500.000 | 9.501.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 1.000 | 3.366.000 | 3.367.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 1.000 | 2.000.000 | 2.001.000 | ||||||
426 | Materijal | 1.000 | 4.202.000 | 4.203.000 | ||||||
462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 35.000 | 35.000 | |||||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 601.000 | 601.000 | |||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 4.000.000 | 4.000.000 | |||||||
512 | Mašine i oprema | 3.201.000 | 3.201.000 | |||||||
515 | Nematerijalna imovina | 2.001.000 | 2.001.000 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 109.499.000 | 109.499.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 30.400.000 | 30.400.000 | |||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 12.056.000 | 12.056.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 130: | 109.499.000 | 42.456.000 | 151.955.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 34: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 109.499.000 | 109.499.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 30.400.000 | 30.400.000 | |||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 12.056.000 | 12.056.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 34: | 109.499.000 | 42.456.000 | 151.955.000 | |||||||
| ||||||||||
35 | DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE | |||||||||
450 | Transport | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 92.848.000 | 400.000 | 93.248.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17.660.000 | 1.085.000 | 18.745.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 450.000 | 200.000 | 650.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 158.000 | 1.500.000 | 1.658.000 | ||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 2.300.000 | 300.000 | 2.600.000 | ||||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 100.000 | 800.000 | 900.000 | ||||||
421 | Stalni troškovi | 9.798.000 | 4.175.000 | 13.973.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 1.181.000 | 6.579.000 | 7.760.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 5.451.000 | 6.962.000 | 12.413.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 188.000 | 310.000 | 498.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 6.785.000 | 2.500.000 | 9.285.000 | ||||||
426 | Materijal | 20.915.000 | 6.162.000 | 27.077.000 | ||||||
462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 120.000 | 120.000 | |||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 250.000 | 200.000 | 450.000 | ||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 289.000 | 289.000 | |||||||
512 | Mašine i oprema | 8.731.000 | 3.260.000 | 11.991.000 | ||||||
513 | Ostale nekretnine i oprema | 1.000 | 1.000 | |||||||
515 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 100.000 | 400.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 450: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 167.115.000 | 167.115.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 23.855.000 | 23.855.000 | |||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 9.536.000 | 9.536.000 | |||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 1.422.000 | 1.422.000 | |||||||
15 | Neutrošena sredstva od donacija iz prethodnih godina | 130.000 | 130.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 450: | 167.115.000 | 34.943.000 | 202.058.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 35: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 167.115.000 | 167.115.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 23.855.000 | 23.855.000 | |||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 9.536.000 | 9.536.000 | |||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 1.422.000 | 1.422.000 | |||||||
15 | Neutrošena sredstva od donacija iz prethodnih godina | 130.000 | 130.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 35: | 167.115.000 | 34.943.000 | 202.058.000 | |||||||
| ||||||||||
36 | ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE | |||||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 13.346.000 | 13.346.000 | |||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2.484.000 | 2.484.000 | |||||||
413 | Naknade u naturi | 90.000 | 90.000 | |||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 250.000 | 250.000 | |||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 300.000 | 300.000 | |||||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | |||||||
421 | Stalni troškovi | 1.320.000 | 1.320.000 | |||||||
422 | Troškovi putovanja | 2.119.000 | 2.119.000 | |||||||
423 | Usluge po ugovoru | 1.840.000 | 1.840.000 | |||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 109.000 | 109.000 | |||||||
426 | Materijal | 438.000 | 438.000 | |||||||
462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 894.000 | 894.000 | |||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 100.000 | 100.000 | |||||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | |||||||
512 | Mašine i oprema | 199.000 | 199.000 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 23.491.000 | 23.491.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 410: | 23.491.000 |
| 23.491.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 36: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 23.491.000 | 23.491.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 36: | 23.491.000 |
| 23.491.000 | |||||||
| ||||||||||
37 | SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI | |||||||||
140 | Osnovno istraživanje | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 127.697.000 | 127.697.000 | |||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22.858.000 | 22.858.000 | |||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2.300.000 | 2.300.000 | |||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | ||||||
421 | Stalni troškovi | 19.004.000 | 26.050.000 | 45.054.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 400.000 | 400.000 | |||||||
423 | Usluge po ugovoru | 2.188.000 | 2.500.000 | 4.688.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 529.000 | 500.000 | 1.029.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 2.533.000 | 2.533.000 | |||||||
426 | Materijal | 2.184.000 | 1.900.000 | 4.084.000 | ||||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 171.056.000 | 171.056.000 | |||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 600.000 | 600.000 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 140: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 350.049.000 | 350.049.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 23.050.000 | 23.050.000 | |||||||
07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 10.700.000 | 10.700.000 | |||||||
08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 1.500.000 | 1.500.000 | |||||||
09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 140: | 350.049.000 | 36.250.000 | 386.299.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 37: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 350.049.000 | 350.049.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 23.050.000 | 23.050.000 | |||||||
07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 10.700.000 | 10.700.000 | |||||||
08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 1.500.000 | 1.500.000 | |||||||
09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 37: | 350.049.000 | 36.250.000 | 386.299.000 | |||||||
| ||||||||||
38 | UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE | |||||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 38.409.000 | 38.409.000 | |||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7.240.000 | 7.240.000 | |||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 900.000 | 900.000 | |||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 900.000 | 900.000 | |||||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | |||||||
421 | Stalni troškovi | 4.589.000 | 4.589.000 | |||||||
422 | Troškovi putovanja | 1.281.000 | 1.281.000 | |||||||
423 | Usluge po ugovoru | 6.466.000 | 1.000 | 6.467.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 19.000 | 19.000 | |||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 242.000 | 242.000 | |||||||
426 | Materijal | 744.000 | 744.000 | |||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 50.000 | 50.000 | |||||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | |||||||
512 | Mašine i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 62.842.000 | 62.842.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.000 | 1.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 410: | 62.842.000 | 1.000 | 62.843.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 38: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 62.842.000 | 62.842.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.000 | 1.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 38: | 62.842.000 | 1.000 | 62.843.000 | |||||||
| ||||||||||
39 | REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI | |||||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 50.100.000 | 50.100.000 | |||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9.000.000 | 9.000.000 | |||||||
413 | Naknade u naturi | 250.000 | 250.000 | |||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1.001.000 | 1.001.000 | |||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 2.500.000 | 2.500.000 | |||||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | |||||||
421 | Stalni troškovi | 15.000.000 | 15.000.000 | |||||||
422 | Troškovi putovanja | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||
423 | Usluge po ugovoru | 8.900.000 | 1.000 | 8.901.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 15.500.000 | 15.500.000 | |||||||
426 | Materijal | 2.400.000 | 2.400.000 | |||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 301.000 | 301.000 | |||||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 1.000 | |||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 1.000 | 1.000 | |||||||
512 | Mašine i oprema | 15.000.000 | 15.000.000 | |||||||
515 | Nematerijalna imovina | 4.346.000 | 4.346.000 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 125.301.000 | 125.301.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.000 | 1.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 410: | 125.301.000 | 1.000 | 125.302.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 39: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 125.301.000 | 125.301.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.000 | 1.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 39: | 125.301.000 | 1.000 | 125.302.000 | |||||||
| ||||||||||
40 | KOMISIJA ZA ISPITIVANJE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA | |||||||||
360 | Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu | |||||||||
421 | Stalni troškovi | 8.000 | 8.000 | |||||||
422 | Troškovi putovanja | 4.000 | 4.000 | |||||||
423 | Usluge po ugovoru | 4.000 | 4.000 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 360: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 16.000 | 16.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 360: | 16.000 |
| 16.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 40: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 16.000 | 16.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 40: | 16.000 |
| 16.000 | |||||||
| ||||||||||
41 | AGENCIJA ZA RUDARSTVO | |||||||||
440 | Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 434.000 | 434.000 | |||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 81.000 | 81.000 | |||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 19.000 | 19.000 | |||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 24.000 | 24.000 | |||||||
421 | Stalni troškovi | 8.000 | 8.000 | |||||||
422 | Troškovi putovanja | 3.000 | 3.000 | |||||||
423 | Usluge po ugovoru | 3.000 | 3.000 | |||||||
426 | Materijal | 2.000 | 2.000 | |||||||
512 | Mašine i oprema | 59.000 | 59.000 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 440: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 633.000 | 633.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 440: | 633.000 |
| 633.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 41: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 633.000 | 633.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 41: | 633.000 |
| 633.000 | |||||||
| ||||||||||
42 | AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST | |||||||||
430 | Gorivo i energija | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10.323.000 | 10.323.000 | |||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.948.000 | 1.948.000 | |||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1.000 | 1.000 | |||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 250.000 | 250.000 | |||||||
421 | Stalni troškovi | 294.000 | 294.000 | |||||||
422 | Troškovi putovanja | 794.000 | 794.000 | |||||||
423 | Usluge po ugovoru | 1.455.000 | 1.455.000 | |||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 309.000 | 309.000 | |||||||
426 | Materijal | 188.000 | 188.000 | |||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 45.000 | 45.000 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 430: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 15.607.000 | 15.607.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 430: | 15.607.000 |
| 15.607.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 42: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 15.607.000 | 15.607.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 42: | 15.607.000 |
| 15.607.000 | |||||||
| ||||||||||
43 | KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE | |||||||||
70 | Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 54.640.000 | 8.196.000 | 62.836.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9.770.000 | 1.612.000 | 11.382.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 250.000 | 250.000 | |||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2.110.000 | 2.110.000 | |||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 1.900.000 | 1.900.000 | |||||||
416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 1.000 | |||||||
421 | Stalni troškovi | 7.588.000 | 2.459.000 | 10.047.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 5.731.000 | 2.150.000 | 7.881.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 12.554.000 | 46.866.000 | 59.420.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 69.000 | 69.000 | |||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 793.000 | 3.450.000 | 4.243.000 | ||||||
426 | Materijal | 2.167.000 | 1.805.000 | 3.972.000 | ||||||
462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1.200.000 | 1.200.000 | |||||||
463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 25.000.000 | 44.698.000 | 69.698.000 | ||||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1.037.905.000 | 22.065.000 | 1.059.970.000 | ||||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10.000.000 | 10.000.000 | |||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | ||||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2.092.000 | 2.092.000 | |||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 88.500.000 | 65.000.000 | 153.500.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 800.000 | 1.478.000 | 2.278.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 70: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 1.264.070.000 | 1.264.070.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 90.000.000 | 90.000.000 | |||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 100.000.000 | 100.000.000 | |||||||
08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 800.000 | 800.000 | |||||||
15 | Neutrošena sredstva od donacija iz prethodnih godina | 9.479.000 | 9.479.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 70: | 1.264.070.000 | 200.279.000 | 1.464.349.000 | |||||||
| ||||||||||
110 | Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi | |||||||||
421 | Stalni troškovi | 500.000 | 500.000 | |||||||
422 | Troškovi putovanja | 1.900.000 | 1.900.000 | |||||||
423 | Usluge po ugovoru | 6.500.000 | 6.500.000 | |||||||
424 | Specijalizovane usluge | 7.000.000 | 7.000.000 | |||||||
426 | Materijal | 600.000 | 600.000 | |||||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 4.500.000 | 4.500.000 | |||||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6.500.000 | 6.500.000 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 110: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 27.500.000 | 27.500.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 110: | 27.500.000 |
| 27.500.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 43: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 1.291.570.000 | 1.291.570.000 | |||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 90.000.000 | 90.000.000 | |||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 100.000.000 | 100.000.000 | |||||||
08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 800.000 | 800.000 | |||||||
15 | Neutrošena sredstva od donacija iz prethodnih godina | 9.479.000 | 9.479.000 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 43: | 1.291.570.000 | 200.279.000 | 1.491.849.000 | |||||||
| ||||||||||
44 | AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE | |||||||||
360 | Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu | |||||||||
411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 73.821.000 | 73.821.000 | |||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 13.307.000 | 13.307.000 | |||||||
413 | Naknade u naturi | 600.000 | 600.000 | |||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4.128.000 | 4.128.000 | |||||||
415 | Naknade troškova za zaposlene | 2.100.000 | 2.100.000 | |||||||
421 | Stalni troškovi | 14.050.000 | 880.000 | 14.930.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 3.225.000 | 3.932.000 | 7.157.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 20.246.000 | 25.583.000 | 45.829.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje | 3.650.000 | 3.650.000 | |||||||
426 | Materijal | 1.531.000 | 1.531.000 | |||||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 140.000 | 140.000 | |||||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 20.000 | 20.000 | |||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 2.600.000 | 2.600.000 | |||||||
512 | Mašine i oprema | 8.525.000 | 8.525.000 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 360: |
|
|
| |||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 149.943.000 | 149.943.000 | |||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 29.902.000 | 29.902.000 | |||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 440.000 | 440.000 | |||||||
15 | Neutrošena sredstva od donacija iz prethodnih godina | 53.000 | 53.000 | |||||||
Ukupno za funkciju 360: | 149.943.000 | 30.395.000 | 180.338.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 44: | ||||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 149.943.000 | 149.943.000 | |||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 29.902.000 | 29.902.000 | |||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 440.000 | 440.000 | |||||||
15 | Neutrošena sredstva od donacija iz prethodnih godina | 53.000 | 53.000 | |||||||
