Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| D | KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI) | |||||||||
| D01 | ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU | |||||||||
| D01A | Antimikotici za lokalnu primenu | |||||||||
| D01AA | Antibiotici | |||||||||
| D01AA01 | nistatin | |||||||||
4157201 | D01AA01 | nistatin | NYSTATIN | mast | tuba, 1 po 5 g (100.000 i.j./1 g) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 40,20 | - | - | 50,00 |
4157202 | D01AA01 | nistatin | NYSTATIN | mast | tuba, 1 po 20 g(100.000 i.j./1 g) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 140,50 | - | - | 50,00 |
| D01AC | Derivati imidazola i triazola | |||||||||
| D01AC02 | mikonazol | |||||||||
4157100 | D01AC02 | mikonazol | DAKTANOL | krem | tuba, 1 po 30 g 2% | Galenika a.d. | Republika Srbija | 176,20 | - | - | 50,00 |
| D06 | ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU | |||||||||
| D06A | Antibiotici za lokalnu primenu | |||||||||
| D06AX | Ostali antibiotici za lokalnu primenu | |||||||||
| D06AX07 | gentamicin | |||||||||
4150400 | D06AX07 | gentamicin | GENTAMICIN | mast | tuba, 1 po 15 g 0,1% (1 mg/1g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 108,40 | - | - | 50,00 |
| D06B | Hemioterapeutici za lokalnu primenu | |||||||||
| D06BA | Sulfonamidi | |||||||||
| D06BA01 | sulfadiazin srebro | |||||||||
4151050 | D06BA01 | sulfadiazin srebro | SANADERM | krem | tuba, 1 po 50 g 1% | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 175,40 | - | - | 50,00 |
| D07 | KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI | |||||||||
| D07A | Kortikosteroidi, monokomponentni | |||||||||
| D07AA | Kortikosteroidi, slabog delovanja (grupa I) | |||||||||
| D07AA02 | hidrokortizon (kortizol) | |||||||||
4152075 | D07AA02 | hidrkortizon (kortizol) | HYDROCORTISON | mast | tuba, 1 po 5 g 2,5% | Galenika a.d. | Republika Srbija | 58,70 | - | - | 50,00 |
| D07AC | Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) | |||||||||
| D07AC04 | fluocinolonacetonid | |||||||||
4152192 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | SINODERM | gel | tuba, 1 po 30 g (0,25 mg/g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 106,60 | - | - | 50,00 |
4152190 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | SINODERM | krem | tuba, 1 po 15 g (0.25 mg/g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 69,30 | - | - | 50,00 |
4152191 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | SINODERM | mast | tuba, 1 po 15 g (0.25 mg/g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 69,30 | - | - | 50,00 |
4152410 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | PANOLON | krem | tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 69,30 | - | - | 50,00 |
4152411 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | PANOLON | mast | tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 69,30 | - | - | 50,00 |
| D07C | Kortikosteroidi, kombinacije sa antibioticima | |||||||||
| D07CC | Kortikosteroidi jakog delovanja, kombinacije sa antibioticima | |||||||||
| D07CC02 | fluocinolonacetonid, neomicin | |||||||||
4153220 | D07CC02 | fluocinolonacetonid, neomicin | SINODERM N | krem | tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 94,80 | - | - | 50,00 |
4153221 | D07CC02 | fluocinolonacetonid, neomicin | SINODERM N | mast | tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 94,80 | - | - | 50,00 |
| D11 | OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI | |||||||||
| D11A | Ostali dermatološki preparati | |||||||||
| D11AH | Ostali dermatološki preparati isključujući kortikosteroide | |||||||||
| D11AH02 | pimekrolimus | |||||||||
4159350 | D11AH02 | pimekrolimus | ELIDEL | krem | tuba, 1 po 15 g (1%) | Novartis Pharma Produktions GmbH | Nemačka | 1.466,20 | - | - | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Atopijski dermatitis (L20). | ||||||||||
NAPOMENA | Samo za decu do 12 godina starosti. | ||||||||||
| G | GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI) | |||||||||
| G01 | GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI | |||||||||
| G01A | Antiinfektivi i antiseptici, isključujući kombinacija sa kortikosteroidima | |||||||||
| G01AF | Derivati imidazola | |||||||||
| G01AF01 | metronidazol | |||||||||
6137082 | G01AF01 | metronidazol | ORVAGIL | vagitorija | 10 po 500 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 180,30 | 0,5 g | 18,03 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Vaginalna infekcija (N76). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
| G01AF04 | mikonazol | |||||||||
6137225 | G01AF04 | mikonazol | GINO DAKTANOL | vagitorija | 7 po 200 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 251,50 | 0,1 g | 17,96 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Vaginalna infekcija (N76). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
| G02 | OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI | |||||||||
| G02A | Preparati za kontrakciju uterusa | |||||||||
| G02AB | Ergot alkaloidi | |||||||||
| G02AB01 | metilergometrin | |||||||||
2141136 | G02AB01 | metilergometrin | METHYLERGOMETRIN | oralne kapi, rastvor | bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,25 mg/1 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 83,00 | 0,2 mg | 6,64 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Neoznačen pobačaj (O06) | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
| G02C | Ostali ginekološki lekovi | |||||||||
| G02CA | Simpatikomimetici kod prevremenog porođaja | |||||||||
| G02CA03 | fenoterol | |||||||||
1142100 | G02CA03 | fenoterol | PARTUSISTEN | tableta | blister, 50 po 5 mg | Boehringer Ingelheim Ellas A.E. | Grčka | 535,30 | - | - | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja (O20). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
G02C.. | heksoprenalin | ||||||||||
1142200 | G02C.. | heksoprenalin | GYNIPRAL | tableta | bočica, 20 po 0,5 mg | Alkaloid a.d. u saradnji sa Nycomed Austria GmbH | Republika | 222,20 | - | - | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja (O20). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
| G03 | POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA | |||||||||
| G03A | Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu | |||||||||
| G03AA | Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije | |||||||||
| G03AA07 | levonorgestrel, etinilestradiol | |||||||||
1135240 | G03AA07 | levonorgestrel, etinilestradiol | LEGRAVAN | film tableta | blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,03 mg) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 230,60 | 0,75 tabl. | 8,24 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Hormonska kontracepcija (Z30). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa. | ||||||||||
| G03B | Androgeni | |||||||||
| G03BA | Derivati 3-androst-4ona | |||||||||
| G03BA03 | testosteron | |||||||||
1048111 | G03BA03 | testosteron | ANDRIOL TESTOCAPS | kapsula | 30 po 40 mg | N.V. Organon | Holandija | 600,70 | 0,12 g | 60,07 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Muški sterilitet (N46), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili endokrinologa. | ||||||||||
| G03F | Progestogeni i estrogeni u kombinaciji | |||||||||
| G03FB | Progestogeni i estrogeni, sekvencijalni preparati | |||||||||
| G03FB01 | norgestrel, estradiol | |||||||||
1048781 | G03FB01 | norgestrel, estradiol | CYCLO-PROGYNOVA | obložena tableta | 1 po 21 (11 belih + 10 smeđih) | Schering GmbH & Co.Produktions KG | Nemačka | 418,00 | 0,75 tabl. | 14,93 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Primarna amenoreja (N91.0), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa. | ||||||||||
| G03G | Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije | |||||||||
| G03GB | Stimulatori ovulacije, sintetski | |||||||||
| G03GB02 | klomifen | |||||||||
1048871 | G03GB02 | klomifen | KLOMIFEN | tableta | blister, 10 po 50 mg | Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. | Hrvatska | 206,90 | 9 mg | 3,72 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Ženski sterilitet (N97), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa. | ||||||||||
| G03H | Antiandrogeni | |||||||||
| G03HA | Antiandrogeni, monokomponentni | |||||||||
| G03HA01 | ciproteron | |||||||||
1048331 | G03HA01 | ciproteron | ANDROCUR | tableta | 50 po 50 mg | Schering AG | Nemačka | 2.214,60 | 0,1 g | 88,58 | 50,00 |
1048333 | G03HA01 | ciproteron | CYPROCUR | tableta | blister, 90 po 50 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 3.986,20 | 0,1 g | 88,58 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. |
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| H | HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE | |||||||||
| H01 | HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI | |||||||||
| H01A | Hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi | |||||||||
| H01AC | Somatropin i analozi | |||||||||
| H01AC01 | somatropin | |||||||||
0044308 | H01AC01 | somatropin | NORDITROPIN NORDILET | rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml) | Novo Nordisk A/S | Danska | 26.430,00 | 2 i.j. | 1.762,00 | 50,00 |
0044309 | H01AC01 | somatropin | NORDITROPIN NORDILET | rastvor za injekciju | pen sa uloškom, 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5 ml) | Novo Nordisk A/S | Danska | 39.645,10 | 2 i.j. | 1.762,00 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti, | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa. | ||||||||||
0044242 | H01AC01 | somatropin | GENOTROPIN | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | uložak, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml) | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 9.333,30 | 2 i.j. | 1.174,00 | 50,00 |
0044241 | H01AC01 | somatropin | GENOTROPIN | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | uložak, 5 po 1 ml (5,3 mg/ml) | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 46.668,40 | 2 i.j. | 1.174,05 | 50,00 |
0044243 | H01AC01 | somatropin | GENOTROPIN | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | uložak, 1 po 1 ml (12 mg/ml) | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 21.132,90 | 2 i.j. | 1.174,05 | 50,00 |
0044244 | H01AC01 | somatropin | GENOTROPIN | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | uložak, 5 po 1 ml (12 mg/ml) | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija | 105.664,50 | 2 i.j. | 1.174,05 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti, | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa. | ||||||||||
| H01B | Hormoni zadnjeg režnja hipofize | |||||||||
| H01BA | Vazopresin i analozi | |||||||||
| H01BA02 | dezmopresin | |||||||||
7045080 | H01BA02 | dezmopresin | MINIRIN | sprej za nos, rastvor | bočica sa sprej pumpom, 1 po 5 ml (100 mcg/ml) | Ferring AB; Ferring International Center SA | Švedska; Švajcarska | 3.264,70 | 25 mcg | 163,24 | 50,00 |
1045081 | H01BA02 | dezmopresin | MINIRIN | tableta | bočica plastična, 30 po 0,2 mg | Ferring AB; Ferring International Center SA | Švedska; Švajcarska | 3.204,90 | 0,4 mg | 213,66 | 50,00 |
| H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||
| H02A | Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni | |||||||||
| H02AB | Glukokortikoidi | |||||||||
| H02AB02 | deksametazon | |||||||||
1047143 | H02AB02 | deksametazon | DEXASON | tableta | blister, 50 po 0,5 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 203,70 | 1,5 mg | 12,22 | 50,00 |
| H02AB04 | metilprednizolon | |||||||||
1047177 | H02AB04 | metilprednizolon | NIRYPAN | tableta | blister, 20 po 4 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 175,40 | 7,5 mg | 16,44 | 50,00 |
1047180 | H02AB04 | metilprednizolon | NIRYPAN | tableta | blister, 20 po 8 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 350,70 | 7,5 mg | 16,44 | 50,00 |
| H02AB07 | prednizon | |||||||||
1047632 | H02AB07 | prednizon | PRONISON | tableta | 20 po 20 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 186,30 | 10 mg | 4,66 | 50,00 |
1047555 | H02AB07 | prednizon | PREDNIZON* | (Lek je brisan sa Liste lekova 31. decembra 2011. godine) | |||||||
1047556 | H02AB07 | prednizon | PREDNIZON* | (Lek je brisan sa Liste lekova 31. decembra 2011. godine) | |||||||
1047511 | H02AB07 | prednizon | PREDNIZON | tableta | blister, 10 po 5 mg | Bosnalijek d.d. | Bosna i Hercegovina | 50,00 | 10 mg | 10,00 | 50,00 |
| H03 | TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEE | |||||||||
| H03A | Preparati tireoidee | |||||||||
| H03AA | Tireoidni hormoni | |||||||||
| H03AA01 | levotiroksin natrijum | |||||||||
1040050 | H03AA01 | levotiroksin natrijum | TIVORAL | tableta | blister, 50 po 100 mcg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 91,00 | 150 mcg | 2,73 | 50,00 |
1040230 | H03AA01 | levotiroksin natrijum | EUTHYROX | tableta | 50 po 25 mcg | Merck KGaA | Nemačka | 97,20 | 150 mcg | 11,66 | 50,00 |
NAPOMENA | Euthyrox tbl. 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina. | ||||||||||
| H03B | Antitireoidni preparati | |||||||||
| H03BA | Tiouracili | |||||||||
| H03BA02 | propiltiouracil | |||||||||
1040190 | H03BA02 | propiltiouracil | PTU | tableta | 20 po 50 mg | Alkaloid a.d. | Republika | 129,50 | 0,1 g | 12,95 | 50,00 |
1040192 | H03BA02 | propiltiouracil | PTU | tableta | 45 po 100 mg | Alkaloid a.d. | Republika | 582,80 | 0,1 g | 12,95 | 50,00 |
| H03BB | Derivati imidazola sa sumporom | |||||||||
| H03BB02 | tiamazol | |||||||||
1040120 | H03BB02 | tiamazol | TIASTAT | tableta | 20 po 20 mg | Bosnalijek d.d. | Bosna i Hercegovina | 181,70 | 10 mg | 4,54 | 50,00 |
1040252 | H03BB02 | tiamazol | THYROZOL | film tableta | blister, 20 po 5 mg | Merck KGaA | Nemačka | 62,00 | 10 mg | 6,20 | 50,00 |
1040250 | H03BB02 | tiamazol | THYROZOL | film tableta | blister, 20 po 10 mg | Merck KGaA | Nemačka | 125,50 | 10 mg | 6,28 | 50,00 |
| H04 | PANKREASNI HORMONI | |||||||||
| H04A | Glikogenolitički hormoni | |||||||||
| H04AA | Glikogenolitički hormoni | |||||||||
| H04AA01 | glukagon | |||||||||
0341340 | H04AA01 | glukagon | GLUCAGEN HYPOKIT | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | napunjen injekcioni špric, 1 po 1 mg/1 ml | Novo Nordisk A/S | Danska | 1.567,20 | 1 mg | 1.567,20 | 50,00 |
* Lek se briše sa Liste lekova 31. decembra 2011. godine.
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| J | ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||
| J01 | ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||
| J01A | Tetraciklini | |||||||||
| J01AA | Tetraciklini | |||||||||
| J01AA02 | doksiciklin | |||||||||
1022510 | J01AA02 | doksiciklin | DOVICIN | kapsula | 5 po 100 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 49,60 | 0,1 g | 9,92 | 50,00 |
1022515 | J01AA02 | doksiciklin | DOKSICIKLIN | kapsula, tvrda | blister, 5 po 100 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 49,60 | 0,1 g | 9,92 | 50,00 |
1022500 | J01AA02 | doksiciklin | DOKSICIKLIN | tableta | 5 po 100 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 49,60 | 0,1 g | 9,92 | 50,00 |
| J01C | Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini | |||||||||
| J01CA | Pencilini širokog spektra dejstva | |||||||||
| J01CA04 | amoksicilin | |||||||||
2021147 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | prašak za oralnu suspenziju | bočica, 20 ml (100 mg/1 ml) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 190,90 | 1 g | 95,45 | 50,00 |
1021145 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | kapsula, tvrda | blister, 16 po 250 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 85,40 | 1 g | 21,35 | 50,00 |
1021148 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | kapsula, tvrda | blister, 16 po 500 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 122,90 | 1 g | 15,36 | 50,00 |
3021146 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | prašak za oralnu suspenziju | bočica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 91,70 | 1 g | 18,34 | 50,00 |
1021961 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kapsula, tvrda | blister, 16 po 250 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 85,40 | 1 g | 21,35 | 50,00 |
1021965 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kapsula, tvrda | blister, 16 po 500 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 122,90 | 1 g | 15,36 | 50,00 |
1021007 | J01CA04 | amoksicilin | OSPAMOX DT | tableta za oralnu suspenziju | 14 po 1000 mg | Sandoz GmbH | Austrija | 215,10 | 1 g | 15,36 | 50,00 |
3021001 | J01CA04 | amoksicilin | OSPAMOX | prašak za oralnu suspenziju | 1 po 60 ml (500 mg/5 ml) | Sandoz GmbH | Austrija | 108,90 | 1 g | 18,15 | 50,00 |
1021008 | J01CA04 | amoksicilin | OSPAMOX DT | tableta za oralnu suspenziju | 14 po 500 mg | Sandoz GmbH | Austrija | 107,50 | 1 g | 15,36 | 50,00 |
1021004 | J01CA04 | amoksicilin | OSPAMOX DT | tableta za oralnu suspenziju | 14 po 750 mg | Sandoz GmbH | Austrija | 161,30 | 1 g | 15,36 | 50,00 |
| J01CE | Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina | |||||||||
| J01CE02 | fenoksimetilpenicilin | |||||||||
3020185 | J01CE02 | fenoksimetilpenicilin | CLIACIL | prašak za sirup | bočica, 1 po 150 ml (60000 i.j./ml) | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 236,10 | 3000000 i.j. | 78,70 | 50,00 |
1020183 | J01CE02 | fenoksimetilpenicilin | CLIACIL | tableta | blister, 20 po 600000 i.j | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 145,80 | 3000000 i.j. | 36,45 | 50,00 |
1020184 | J01CE02 | fenoksimetilpenicilin | CLIACIL | tableta | blister, 20 po 1200000 i.j. | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 352,50 | 3000000 i.j. | 44,06 | 50,00 |
| J01CR | Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze | |||||||||
| J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | |||||||||
3021602 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV | prašak za oralnu suspenziju | bočica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml +31,25 mg/5 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 240,30 | 1 g | 96,12 | 50,00 |
3021606 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV FORTE | prašak za oralnu suspenziju | bočica staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml +62,5 mg/5 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 401,50 | 1 g | 80,30 | 50,00 |
3021608 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV 2X | granule za oralnu suspenziju | bočica od tamnog stakla, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 297,10 | 1 g | 53,05 | 50,00 |
3021609 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV 2X | granule za oralnu suspenziju | bočica staklena, 1 po 140 ml (400 mg/5 ml +57 mg/5 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 594,20 | 1 g | 53,05 | 50,00 |
3021568 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV LEK2X | prašak za oralnu suspenziju | bočica od tamnog stakla, 1 po 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml | Lek farmacevtska družba d.d. | Slovenija | 297,10 | 1 g | 53,05 | 50,00 |
3021562 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV FORTE | prašak za oralnu suspenziju | bočica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (250 mg + 62,5 mg/5 ml) | Lek farmacevtska družba d.d. | Slovenija | 401,50 | 1 g | 80,30 | 50,00 |
3021561 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV | prašak za oralnu suspenziju | bočica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (125 mg + 31,25 mg)/5 ml | Lek farmacevtska družba d.d. | Slovenija | 240,30 | 1 g | 96,12 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), | ||||||||||
NAPOMENA | Sirup samo za decu. | ||||||||||
| J01D | Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi | |||||||||
| J01DB | Cefalosporini, I generacija | |||||||||
| J01DB01 | cefaleksin | |||||||||
3321875 | J01DB01 | cefaleksin | PALITREX | prašak za oralnu suspenziju | bočica, 1 po 100 ml(250 mg/5 ml) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 155,00 | 2 g | 62,00 | 50,00 |
1321870 | J01DB01 | cefaleksin | PALITREX | kapsula, tvrda | blister, 16 po 250 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 129,70 | 2 g | 64,85 | 50,00 |
1321872 | J01DB01 | cefaleksin | PALITREX | kapsula, tvrda | blister, 16 po 500 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 225,30 | 2 g | 56,33 | 50,00 |
3321719 | J01DB01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | granule za oralnu suspenziju | boca staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 155,00 | 2 g | 62,00 | 50,00 |
1321710 | J01DB01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | kapsula, tvrda | blister, 16 po 250 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 129,70 | 2 g | 64,85 | 50,00 |
1321711 | J01DB01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | kapsula, tvrda | blister, 16 po 500 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 225,30 | 2 g | 56,33 | 50,00 |
1321770 | J01DB01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | kapsula | 16 po 250 mg | Srbolek a.d. | Republika Srbija | 121,50 | 2 g | 60,75 | 50,00 |
1321774 | J01DB01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | kapsula | 16 po 500 mg | Srbolek a.d. | Republika Srbija | 225,30 | 2 g | 56,33 | 50,00 |
1321081 | J01DB01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | kapsula, tvrda | blister, 16 po 500 mg | M.D. Nini d.o.o. | Republika Srbija | 225,30 | 2 g | 56,33 | 50,00 |
1321080 | J01DB01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | kapsula, tvrda | blister, 16 po 250 mg | M.D. Nini d.o.o. | Republika Srbija | 129,70 | 2 g | 64,85 | 50,00 |
3321084 | J01DB01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | prašak za oralnu suspenziju | bočica, 1 po 65 g (250 mg/5 ml) | M.D. Nini d.o.o. | Republika Srbija | 155,00 | 2 g | 62,00 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta. | ||||||||||
| J01DB05 | cefadroksil | |||||||||
3321906 | J01DB05 | cefadroksil | GALADROX | prašak za oralnu suspenziju | bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 188,00 | 2 g | 125,33 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42) | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta. | ||||||||||
| J01DC | Cefalosporini, II generacija | |||||||||
| J01DC02 | cefuroksim | |||||||||
3321644 | J01DC02 | cefuroksim | XORIMAX | prašak za oralnu suspenziju | boca staklena, 1 po 70 ml (125 mg/5 ml),32,90 g | Sandoz GmbH | Austrija | 310,60 | 0,5 g | 88,74 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J41; J42; J13; J14; J15), | ||||||||||
| J01DC10 | cefprozil monohidrat | |||||||||
3321951 | J01DC10 | cefprozil monohidrat | CEFZIL | granule za oralnu suspenziju | bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml) | Bristol Myers-Squibb | Italija | 702,50 | 1 g | 234,17 | 50,00 |
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42;), | ||||||||||
NAPOMENA | Sirup samo za decu. | ||||||||||
| J01DD | Cefalosporini, III generacija | |||||||||
| J01DD08 | cefiksim | |||||||||
