Redni broj | Trezor | Račun | Račun JP | Kontrolni broj | Opis | Oznaka osnova plaćanja | Nivo uplate | Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja | Prihodi po pripadnosti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 500. | 840 | 743421 | 843 | 18 | Prihodi od penala u korist nivoa Republike | 53 | 1,1/g | 4 |
501. | 840 | 743422 | 843 | 25 | Prihodi od penala u korist Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
502. | 840 | 743423 | 843 | 32 | Procesni penal iz Zakona o zaštiti konkurencije | 53 | 1,1/g | 4 | |
Prihodi od penala u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||
Prihodi od penala u korist nivoa gradova | |||||||||
503. | 840 | 743441 | 843 | 61 | Prihodi od penala u korist nivoa gradova | 53 | 1/g,2 | 2 | |
Prihodi od penala u korist nivoa opština | |||||||||
Prihodi od penala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
Prihodi od oduzete imovinske koristi | |||||||||
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike | |||||||||
504. | 840 | 743521 | 843 | 39 | Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta u prekršajnom, krivičnom i drugom postupku | 53 | 1,1/g | 4 | |
505. | 840 | 743522 | 843 | 46 | Sredstva od prodaje oduzete robe, naplaćenih troškova za utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti i od mandatnih kazni koje izriču tržišni inspektori | 53 | 1,1/g | 4 | |
506. | 840 | 743523 | 843 | 53 | Novčana kazna za carinske prestupe i sredstva ostvarena od prodaje oduzete robe | 53 | 4 | 4 | |
507. | 840 | 743524 | 843 | 60 | Sredstva od prodaje oduzete robe u poreskom postupku | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
508. | 840 | 743525 | 843 | 67 | Novčana sredstva dobijena prodajom trajno oduzete imovine | 53 | 1,1/g | 4 | |
509. | 840 | 743526 | 843 | 74 | Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom u postupcima za utvrđivanje odgovornosti za kažnjiva dela iz člana 82. stav 2. tačka 1) Zakona o šumama | 53 | 1,1/g | 4 | |
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova | |||||||||
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština | |||||||||
Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi | |||||||||
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike | |||||||||
510. | 840 | 743921 | 843 | 26 | Troškovi prinudne naplate javnih prihoda | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
511. | 840 | 743922 | 843 | 33 | Troškovi postupka pred organima za prekršaje | 53 | 1,1/g,2 | 4 | |
512. | 840 | 743923 | 843 | 40 | Jednokratna taksa za prinudnu naplatu poreza | 53 | 4 | 4 | |
513. | 840 | 743929 | 843 | 82 | Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike | 53 | 1,1/g | 4 | |
514. | 840 | 743951 | 843 | 42 | Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova | |||||||||
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština | |||||||||
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA | |||||||||
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | |||||||||
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike | |||||||||
515. | 840 | 744121 | 843 | 68 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike | 53 | 4 | 4 | |
516. | 840 | 744122 | 843 | 75 | Prihodi po osnovu donacija za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda | 53 | 4 | 4 | |
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||
517. | 840 | 744131 | 843 | 41 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina | 53 | 3 | 3 | |
518. | 840 | 744132 | 843 | 48 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 53 | 3 | 3 | |
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova | |||||||||
519. | 840 | 744141 | 843 | 14 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova | 53 | 1/g,2 | 2 | |
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština | |||||||||
520. | 840 | 744151 | 843 | 84 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština | 53 | 1 | 1 | |
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
521. | 840 | 744161 | 843 | 57 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje | 53 | 4 | 4/o | |
522. | 840 | 744162 | 843 | 64 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO | 53 | 4 | 4/o | |
523. | 840 | 744165 | 843 | 85 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje | 53 | 4 | 4/o | |
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | |||||||||
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike | |||||||||
524. | 840 | 744221 | 843 | 89 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike | 53 | 4 | 4 | |
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||
525. | 840 | 744231 | 843 | 62 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina | 53 | 3 | 3 | |
526. | 840 | 744232 | 843 | 69 | Kapitalni dobrovoljni transferi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 53 | 3 | 3 | |
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova | |||||||||
527. | 840 | 744241 | 843 | 35 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova | 53 | 1,1/g,2 | 2 | |
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština | |||||||||
528. | 840 | 744251 | 843 | 08 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština | 53 | 1 | 1 | |
Kapitalni dobrovoljni transferi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
529. | 840 | 744261 | 843 | 78 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje | 53 | 4 | 4/o | |
530. | 840 | 744262 | 843 | 85 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO | 53 | 4 | 4/o | |
531. | 840 | 744265 | 843 | 09 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje | 53 | 4 | 4/o | |
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI | |||||||||
Mešoviti i neodređeni prihodi | |||||||||
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike | |||||||||
532. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Ukinuti prihodi budžeta Republike | 53 | 4 | PU | 4 |
533. | 840 | 745122 | 843 | 91 | Zakupnina za stan u državnoj svojini | 53 | 4 | 4 | |
534. | 840 | 745123 | 843 | 98 | Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća | 53 | 4 | 4 | |
535. | 840 | 745124 | 843 | 08 | Sredstva od privremenog smanjenja plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru | 53 | 1,1/g | 4 | |
536. | 840 | 745125 | 843 | 15 | Prihodi od Agencije za osiguranje depozita po osnovu naplaćenih potraživanja | 53 | 4 | 4 | |
537. | 840 | 745126 | 843 | 22 | Sredstva na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću ili organizaciji | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
538. | 840 | 745127 | 843 | 29 | Prihodi od preuzetih potraživanja iz stečajne mase od banaka nad kojima je završen stečajni postupak | 53 | 4 | 4 | |
539. | 840 | 745128 | 843 | 36 | Ostali prihodi budžeta Republike | 53 | 4 | 4 | |
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||
540. | 840 | 745131 | 843 | 57 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Vojvodina | 53 | 1,1/g | 3 | |
541. | 840 | 745132 | 843 | 64 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 53 | 1,1/g | 3 | |
542. | 840 | 745133 | 843 | 71 | Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Vojvodine | 53 | 3 | 3 | |
543. | 840 | 745134 | 843 | 78 | Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 53 | 3 | 3 | |
544. | 840 | 745135 | 843 | 85 | Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Vojvodina | 53 | 3 | 3 | |
545. | 840 | 745136 | 843 | 92 | Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 53 | 3 | 3 | |
546. | 840 | 745137 | 843 | 02 | Zakupnina za stan u pokrajinskoj svojini u korist nivoa AP Vojvodina | 53 | 3 | 3 | |
547. | 840 | 745138 | 843 | 09 | Zakupnina za stan u pokrajinskoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 53 | 3 | 3 | |
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova | |||||||||
548. | 840 | 745141 | 843 | 30 | Ostali prihodi u korist nivoa gradova | 53 | 1/g,2 | 2 | |
549. | 840 | 745142 | 843 | 37 | Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa gradova | 53 | 1/g,2 | 2 | |
550. | 840 | 745143 | 843 | 44 | Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa gradova | 53 | 1/g,2 | 2 | |
551. | 840 | 745144 | 843 | 51 | Zakupnina za stan u gradskoj svojini u korist nivoa gradova | 53 | 1/g,2 | 2 | |
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština | |||||||||
552. | 840 | 745151 | 843 | 03 | Ostali prihodi u korist nivoa opština | 53 | 1 | 1 | |
553. | 840 | 745152 | 843 | 10 | Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa opština | 53 | 1 | 1 | |
554. | 840 | 745153 | 843 | 17 | Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa opština | 53 | 1 | 1 | |
555. | 840 | 745154 | 843 | 24 | Zakupnina za stan u opštinskoj svojini u korist nivoa opština | 53 | 1 | 1 | |
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
556. | 840 | 745161 | 843 | 73 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje | 53 | 4 | 4/o | |
557. | 840 | 745162 | 843 | 80 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO | 53 | 4 | 4/o | |
558. | 840 | 745165 | 843 | 04 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Nacionalne službe za zapošljavanje | 53 | 4 | 4/o | |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE | |||||||||
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine | |||||||||
559. | 840 | 772111 | 843 | 58 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine | 53 | 4 | 4 | |
560. | 840 | 772112 | 843 | 65 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Vojvodina iz prethodne godine | 53 | 3 | 3 | |
561. | 840 | 772113 | 843 | 72 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine | 53 | 1/g,2 | 2 | |
562. | 840 | 772114 | 843 | 79 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine | 53 | 1 | 1 | |
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU | |||||||||
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou | |||||||||
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou | |||||||||
563. | 840 | 781111 | 843 | 08 | Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou | 53 | 4 | 4 | |
Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje | |||||||||
564. | 840 | 781311 | 843 | 50 | Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje | 53 | 4 | 4/o | |
565. | 840 | 781312 | 843 | 57 | Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene | 53 | 4 | 4/o | |
566. | 840 | 781313 | 843 | 64 | Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje | 53 | 4 | 4/o | |
567. | 840 | 781314 | 843 | 71 | Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje | 53 | 4 | 4/o | |
568. | 840 | 781315 | 843 | 78 | Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju | 53 | 1,1/g | PU | 2/o, 4/o |
569. | 840 | 781316 | 843 | 85 | Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje | 53 | 4 | PU | 4/o |
570. | 840 | 781317 | 843 | 92 | Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje | 53 | 1,1/g | PU | 4/o |
Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene | |||||||||
571. | 840 | 781321 | 843 | 23 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje | 53 | 4 | 4/o | |
572. | 840 | 781322 | 843 | 30 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje | 53 | 1,1/g | PU | 4/o |
573. | 840 | 781323 | 843 | 37 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje | 53 | 1,1/g | PU | 4/o |
574. | 840 | 781324 | 843 | 44 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) | 53 | 1,1/g | PU | 4/o |
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike | |||||||||
575. | 840 | 781331 | 843 | 93 | Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike | 53 | 4 | 4/o | |
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda PIO za osiguranike samostalnih delatnosti | |||||||||
576. | 840 | 781341 | 843 | 66 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu nadoknadu prema propisima o radu i zapošljavanju | 53 | 4 | 4/o | |
577. | 840 | 781342 | 843 | 73 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu | 53 | 1,1/g | PU | 4/o |
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje | |||||||||
578. | 840 | 781351 | 843 | 39 | Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje | 53 | 4 | PU | 4/o |
579. | 840 | 781352 | 843 | 46 | Doprinos za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje | 53 | 1,1/g | PU | 4/o |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE | |||||||||
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA | |||||||||
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI | |||||||||
Primanja od prodaje nepokretnosti | |||||||||
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa Republike | |||||||||
580. | 840 | 811121 | 843 | 73 | Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini, osim nepokretnosti koje koriste organi AP | 90 | 4 | 4 | |
581. | 840 | 811122 | 843 | 80 | Primanja od otkupa stanova u državnoj svojini | 90 | 4 | 4 | |
582. | 840 | 811123 | 843 | 87 | Primanja od prodaje nepokretnosti Vojske Srbije | 90 | 4 | 4 | |
583. | 840 | 811124 | 843 | 94 | Primanja od prodaje stanova u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije | 90 | 4 | 4 | |
584. | 840 | 811125 | 843 | 04 | Primanja ostvarena po osnovu prodaje stanova namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica | 90 | 1 | 4 | |
Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi teritorijalnih autonomija | |||||||||
585. | 840 | 811131 | 843 | 46 | Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina | 90 | 3 | 3 | |
586. | 840 | 811132 | 843 | 53 | Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija | 90 | 3 | 3 | |
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova | |||||||||
587. | 840 | 811141 | 843 | 19 | Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova | 90 | 1/g,2 | 2 | |
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština | |||||||||
588. | 840 | 811151 | 843 | 89 | Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština | 90 | 1 | 1 | |
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
589. | 840 | 811161 | 843 | 62 | Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje | 90 | 4 | 4/o | |
590. | 840 | 811162 | 843 | 69 | Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za PIO | 90 | 4 | 4/o | |
591. | 840 | 811165 | 843 | 90 | Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje | 90 | 4 | 4/o | |
Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi teritorijalnih autonomija | |||||||||
592. | 840 | 811171 | 843 | 35 | Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina | 90 | 3 | 3 | |
593. | 840 | 811172 | 843 | 42 | Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija | 90 | 3 | 3 | |
PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE | |||||||||
Primanja od prodaje pokretne imovine | |||||||||
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike | |||||||||
594. | 840 | 812121 | 843 | 89 | Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike | 90 | 4 | 4 | |
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||
595. | 840 | 812131 | 843 | 62 | Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Vojvodina | 90 | 3 | 3 | |
596. | 840 | 812132 | 843 | 69 | Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 90 | 3 | 3 | |
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova | |||||||||
597. | 840 | 812141 | 843 | 35 | Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova | 90 | 1/g,2 | 2 | |
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština | |||||||||
598. | 840 | 812151 | 843 | 08 | Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština | 90 | 1 | 1 | |
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
599. | 840 | 812161 | 843 | 78 | Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje | 90 | 4 | 4/o | |
600. | 840 | 812162 | 843 | 85 | Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za PIO | 90 | 4 | 4/o | |
601. | 840 | 812165 | 843 | 09 | Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje | 90 | 4 | 4/o | |
PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA | |||||||||
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava | |||||||||
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike | |||||||||
602. | 840 | 813121 | 843 | 08 | Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike | 90 | 4 | 4 | |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||
603. | 840 | 813131 | 843 | 78 | Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Vojvodina | 90 | 3 | 3 | |
604. | 840 | 813132 | 843 | 85 | Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 90 | 3 | 3 | |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova | |||||||||
605. | 840 | 813141 | 843 | 51 | Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova | 90 | 1/g,2 | 2 | |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština | |||||||||
606. | 840 | 813151 | 843 | 24 | Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština | 90 | 1 | 1 | |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
607. | 840 | 813161 | 843 | 94 | Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje | 90 | 4 | 4/o | |
608. | 840 | 813162 | 843 | 04 | Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za PIO | 90 | 4 | 4/o | |
609. | 840 | 813165 | 843 | 25 | Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Nacionalne službe za zapošljavanje | 90 | 4 | 4/o | |
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA | |||||||||
PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI | |||||||||
Primanja od prodaje robnih rezervi | |||||||||
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike | |||||||||
610. | 840 | 821121 | 843 | 39 | Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike | 90 | 4 | 4 | |
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||
611. | 840 | 821131 | 843 | 12 | Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Vojvodine | 90 | 3 | 3 | |
612. | 840 | 821132 | 843 | 19 | Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 90 | 3 | 3 | |
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova | |||||||||
613. | 840 | 821141 | 843 | 82 | Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova | 90 | 1/g,2 | 2 | |
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa opština | |||||||||
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE | |||||||||
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje | |||||||||
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike | |||||||||
614. | 840 | 822121 | 843 | 55 | Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike | 90 | 4 | 4 | |
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||
615. | 840 | 822131 | 843 | 28 | Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Vojvodina | 90 | 3 | 3 | |
616. | 840 | 822132 | 843 | 35 | Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 90 | 3 | 3 | |
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova | |||||||||
617. | 840 | 822141 | 843 | 98 | Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova | 90 | 1/g,2 | 2 | |
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština | |||||||||
618. | 840 | 822151 | 843 | 71 | Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština | 90 | 1 | 1 | |
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa organizacije obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
619. | 840 | 822161 | 843 | 44 | Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje | 90 | 4 | 4/o | |
620. | 840 | 822162 | 843 | 51 | Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za PIO | 90 | 4 | 4/o | |
621. | 840 | 822165 | 843 | 72 | Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Nacionalne službe za zapošljavanje | 90 | 4 | 4/o | |
PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU | |||||||||
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju | |||||||||
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa Republike | |||||||||
622. | 840 | 823121 | 843 | 71 | Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa Republike | 90 | 4 | 4 | |
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||
623. | 840 | 823131 | 843 | 44 | Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa AP Vojvodina | 90 | 3 | 3 | |
624. | 840 | 823132 | 843 | 51 | Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 90 | 3 | 3 | |
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa gradova | |||||||||
625. | 840 | 823141 | 843 | 17 | Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa gradova | 90 | 1/g,2 | 2 | |
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa opština | |||||||||
626. | 840 | 823151 | 843 | 87 | Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa opština | 90 | 1 | 1 | |
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||
PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI | |||||||||
PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI | |||||||||
Primanja od prodaje dragocenosti | |||||||||
Primanja od prodaje dragocenosti u korist budžeta Republike | |||||||||
627. | 840 | 831121 | 843 | 05 | Primanja od prodaje dragocenosti u korist budžeta Republike | 90 | 4 | 4 | |
Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||
