Razdeo | Glava | Aktivnost | Funkcionalna klasifikacija | Broj pozicije | Ekonomska klasifikacija | Izvor finansiranja | Naziv | Rashodi i izdaci iz prihoda, primanja i prenetih neutrošenih sredstava | Rashodi i izdaci iz dodatnih sredstava | Ukupno |
07 | POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE | |||||||||
412 | Opšti poslovi po pitanju rada | |||||||||
0168 | 465 | OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI | 350.000,00 | 350.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 412 | ||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||||
Ukupno za funkciju 412 | 350.000,00 | 350.000,00 | ||||||||
820 | Usluge kulture | |||||||||
0169 | 411 | PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 52.415.462,00 | 52.415.462,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 52.415.462,00 | 52.415.462,00 | |||||||
0170 | 412 | SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 9.382.368,00 | 9.382.368,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 9.382.368,00 | 9.382.368,00 | |||||||
0171 | 413 | NAKNADE U NATURI | 354.850,00 | 354.850,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 354.850,00 | 354.850,00 | |||||||
0172 | 414 | SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 | |||||||
0173 | 415 | NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 975.861,00 | 975.861,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 975.861,00 | 975.861,00 | |||||||
0174 | 416 | NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI | 400.944,50 | 400.944,50 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 400.944,50 | 400.944,50 | |||||||
0175 | 421 | STALNI TROŠKOVI | 972.000,00 | 972.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 972.000,00 | 972.000,00 | |||||||
0176 | 422 | TROŠKOVI PUTOVANJA | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||||
0177 | 423 | USLUGE PO UGOVORU | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | |||||||
0178 | 424 | SPECIJALIZOVANE USLUGE | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||||
0179 | 426 | MATERIJAL | 850.000,00 | 850.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 850.000,00 | 850.000,00 | |||||||
0180 | 444 | PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA | 800,00 | 800,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 800,00 | 800,00 | |||||||
0181 | 454 | SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | |||||||
0182 | 462 | DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA | 220.000,00 | 220.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 220.000,00 | 220.000,00 | |||||||
0183 | 463 | TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | |||||||
0184 | 465 | OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||||||
0185 | 481 | DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 174.420.000,00 | 174.420.000,00 | ||||||
1 | Programi i projekti u oblasti kulture i umetnosti | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | |||||||
1 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | ||||||
2 | Obnova i opremanje dela zgrade zadužbine Save Tekelije u Budimpešti | 7.420.000,00 | 7.420.000,00 | |||||||
2 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 7.420.000,00 | 7.420.000,00 | ||||||
3 | Za delatnost zavoda za kulturu nacionalnih manjina | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | |||||||
3 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 174.420.000,00 | 174.420.000,00 | |||||||
0186 | 482 | POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI | 4.500,00 | 4.500,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||||
0187 | 483 | NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA | 800,00 | 800,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 800,00 | 800,00 | |||||||
0188 | 515 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 400.000,00 | 400.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 400.000,00 | 400.000,00 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 820 | ||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 363.015.585,50 | 363.015.585,50 | |||||||
Ukupno za funkciju 820 | 363.015.585,50 | 363.015.585,50 | ||||||||
830 | Usluge emitovanja i štampanja | |||||||||
0189 | 411 | PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 36.230.000,00 | 36.230.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 36.230.000,00 | 36.230.000,00 | |||||||
0190 | 412 | SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 6.495.000,00 | 6.495.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 6.495.000,00 | 6.495.000,00 | |||||||
0191 | 413 | NAKNADE U NATURI | 270.000,00 | 270.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 270.000,00 | 270.000,00 | |||||||
0192 | 414 | SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA | 450.000,00 | 450.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 450.000,00 | 450.000,00 | |||||||
0193 | 415 | NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 785.000,00 | 785.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 785.000,00 | 785.000,00 | |||||||
0194 | 416 | NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||||
0195 | 421 | STALNI TROŠKOVI | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | |||||||
0196 | 422 | TROŠKOVI PUTOVANJA | 208.000,00 | 208.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 208.000,00 | 208.000,00 | |||||||
0197 | 423 | USLUGE PO UGOVORU | 16.465.000,00 | 16.465.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 16.465.000,00 | 16.465.000,00 | |||||||
0198 | 424 | SPECIJALIZOVANE USLUGE | 375.000,00 | 375.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 375.000,00 | 375.000,00 | |||||||
0199 | 426 | MATERIJAL | 847.000,00 | 847.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 847.000,00 | 847.000,00 | |||||||
0200 | 444 | PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||||
0201 | 451 | SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA | 311.900.000,00 | 311.900.000,00 | ||||||
1 | Mediji pokrajinskog značaja | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | |||||||
1 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | ||||||
2 | "Dnevnik Holding", a.d, finansijska pomoć za tekuće poslovanje | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |||||||
2 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | ||||||
3 | Podsticanje javnog informisanja | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||||||
3 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | ||||||
4 | Radiodifuzna Ustanova Vojvodine - RTV Vojvodine-dogradnja sistema televizijskog i audio pokrivanja rada Skupštine APV i Vlade APV | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | |||||||
4 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 311.900.000,00 | 311.900.000,00 | |||||||
0202 | 454 | SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | ||||||
1 | Podsticanje javnog informisanja | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | |||||||
1 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | |||||||
0203 | 465 | OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | ||||||
1 | Pomoć medijima u dijaspori za informisanje na srpskom jeziku | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||||
1 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ||||||
2 | Unapređenje profesionalnih standarda javnih glasila | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||||
2 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ||||||
3 | Ostale tekuće dotacije i transferi - Finansijska pomoć za list "Dnevnik" | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | |||||||
3 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | |||||||
0204 | 481 | DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | ||||||
1 | Pomoć za ostvarivanje prava na informisanje hendikepiranih lica i drugih lica sa posebnim potrebama | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||||
1 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||||
2 | Podsticanje javnog informisanja | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||||||
2 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |||||||
0205 | 482 | POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI | 16.000,00 | 16.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 16.000,00 | 16.000,00 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 830 | ||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 492.693.000,00 | 492.693.000,00 | |||||||
Ukupno za funkciju 830 | 492.693.000,00 | 492.693.000,00 | ||||||||
0701 | Indirektni korisnici u oblasti kulture | |||||||||
820 | Usluge kulture | |||||||||
0206 | 411 | PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 706.335.200,00 | 51.042.170,00 | 757.377.370,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 706.335.200,00 | 706.335.200,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 18.602.170,00 | 18.602.170,00 | |||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 32.440.000,00 | 32.440.000,00 | |||||||
0207 | 412 | SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 132.719.600,00 | 9.186.180,00 | 141.905.780,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 132.719.600,00 | 132.719.600,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3.379.180,00 | 3.379.180,00 | |||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 5.807.000,00 | 5.807.000,00 | |||||||
0208 | 413 | NAKNADE U NATURI | 15.058.700,00 | 791.230,00 | 15.849.930,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 15.058.700,00 | 15.058.700,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 325.230,00 | 325.230,00 | |||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 396.000,00 | 396.000,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||||
0209 | 414 | SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA | 6.742.100,00 | 21.752.320,00 | 28.494.420,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 6.742.100,00 | 6.742.100,00 | |||||||
03 00 | Socijalni doprinosi | 20.584.820,00 | 20.584.820,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.167.500,00 | 1.167.500,00 | |||||||
0210 | 415 | NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 22.052.600,00 | 1.360.060,00 | 23.412.660,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 22.052.600,00 | 22.052.600,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.360.060,00 | 1.360.060,00 | |||||||
0211 | 416 | NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI | 4.267.000,00 | 1.151.000,00 | 5.418.000,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 4.267.000,00 | 4.267.000,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.151.000,00 | 1.151.000,00 | |||||||
0212 | 421 | STALNI TROŠKOVI | 115.574.000,00 | 15.264.900,00 | 130.838.900,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 115.574.000,00 | 115.574.000,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 7.341.000,00 | 7.341.000,00 | |||||||
05 00 | Donacije od inostranih zemalja | 65.000,00 | 65.000,00 | |||||||
06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija | 22.400,00 | 22.400,00 | |||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 7.537.000,00 | 7.537.000,00 | |||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 290.500,00 | 290.500,00 | |||||||
0213 | 422 | TROŠKOVI PUTOVANJA | 17.962.500,00 | 20.911.300,00 | 38.873.800,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 17.962.500,00 | 17.962.500,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 11.523.900,00 | 11.523.900,00 | |||||||
05 00 | Donacije od inostranih zemalja | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 8.216.000,00 | 8.216.000,00 | |||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 578.400,00 | 578.400,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 575.000,00 | 575.000,00 | |||||||
0214 | 423 | USLUGE PO UGOVORU | 34.169.100,00 | 23.149.500,00 | 57.318.600,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 34.169.100,00 | 34.169.100,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 12.384.900,00 | 12.384.900,00 | |||||||
05 00 | Donacije od inostranih zemalja | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | |||||||
06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija | 48.600,00 | 48.600,00 | |||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 7.380.000,00 | 7.380.000,00 | |||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 756.000,00 | 756.000,00 | |||||||
15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina | 650.000,00 | 650.000,00 | |||||||
0215 | 424 | SPECIJALIZOVANE USLUGE | 101.266.550,00 | 77.569.250,00 | 178.835.800,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 101.266.550,00 | 101.266.550,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 38.104.650,00 | 38.104.650,00 | |||||||
05 00 | Donacije od inostranih zemalja | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||||
06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija | 972.000,00 | 972.000,00 | |||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 30.804.000,00 | 30.804.000,00 | |||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 2.711.700,00 | 2.711.700,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 2.126.900,00 | 2.126.900,00 | |||||||
15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina | 850.000,00 | 850.000,00 | |||||||
0216 | 425 | TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE | 22.721.000,00 | 2.655.000,00 | 25.376.000,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 22.721.000,00 | 22.721.000,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | |||||||
05 00 | Donacije od inostranih zemalja | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||||
0217 | 426 | MATERIJAL | 29.736.700,00 | 17.206.300,00 | 46.943.000,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 29.736.700,00 |
| 29.736.700,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 7.045.300,00 | 7.045.300,00 | |||||||
05 00 | Donacije od inostranih zemalja | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 7.794.000,00 | 7.794.000,00 | |||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 2.307.000,00 | 2.307.000,00 | |||||||
0218 | 431 | AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME | 800.000,00 | 800.000,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 750.000,00 | 750.000,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||
0219 | 441 | OTPLATA DOMAĆIH KAMATA | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||||
0220 | 444 | PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA | 130.000,00 | 121.000,00 | 251.000,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 130.000,00 | 130.000,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 106.000,00 | 106.000,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||||
0221 | 462 | DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA | 680.000,00 | 170.000,00 | 850.000,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 680.000,00 | 680.000,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 170.000,00 | 170.000,00 | |||||||
0222 | 465 | OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI | 5.800,00 | 20.000,00 | 25.800,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.800,00 | 5.800,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||||
0223 | 472 | NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA | 1.320.000,00 | 550.000,00 | 1.870.000,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 400.000,00 | 400.000,00 | |||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||||
0224 | 481 | DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 106.000,00 | 106.000,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 106.000,00 | 106.000,00 | |||||||
0225 | 482 | POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI | 320.700,00 | 1.225.500,00 | 1.546.200,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 320.700,00 | 320.700,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.111.000,00 | 1.111.000,00 | |||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 7.500,00 | 7.500,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 107.000,00 | 107.000,00 | |||||||
0226 | 483 | NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA | 1.100.250,00 | 1.006.000,00 | 2.106.250,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.100.250,00 | 1.100.250,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | |||||||
0227 | 511 | ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 150.000,00 | 5.020.000,00 | 5.170.000,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||||||
0228 | 512 | MAŠINE I OPREMA | 15.263.100,00 | 5.833.000,00 | 21.096.100,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 15.263.100,00 | 15.263.100,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.755.000,00 | 2.755.000,00 | |||||||
06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija | 918.000,00 | 918.000,00 | |||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||||
09 00 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | |||||||
0229 | 515 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 3.515.000,00 | 330.500,00 | 3.845.500,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 190.000,00 | 190.000,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 140.500,00 | 140.500,00 | |||||||
0230 | 523 | ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU | 602.000,00 | 602.000,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 402.000,00 | 402.000,00 | |||||||
09 00 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||||
0231 | 621 | NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
12 00 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||
Izvori finansiranja za funkciju 820 | ||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.231.089.900,00 | 1.231.089.900,00 | |||||||
03 00 | Socijalni doprinosi | 20.584.820,00 | 20.584.820,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 111.801.890,00 | 111.801.890,00 | |||||||
05 00 | Donacije od inostranih zemalja | 3.993.000,00 | 3.993.000,00 | |||||||
06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1.961.000,00 | 1.961.000,00 | |||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 105.374.000,00 | 105.374.000,00 | |||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 3.676.600,00 | 3.676.600,00 | |||||||
09 00 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | |||||||
12 00 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 7.712.900,00 | 7.712.900,00 | |||||||
15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||||
Ukupno za funkciju 820 | 1.231.089.900,00 | 257.874.210,00 | 1.488.964.110,00 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 0701 | ||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.231.089.900,00 | 1.231.089.900,00 | |||||||
03 00 | Socijalni doprinosi | 20.584.820,00 | 20.584.820,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 111.801.890,00 | 111.801.890,00 | |||||||
05 00 | Donacije od inostranih zemalja | 3.993.000,00 | 3.993.000,00 | |||||||
06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1.961.000,00 | 1.961.000,00 | |||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 105.374.000,00 | 105.374.000,00 | |||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 3.676.600,00 | 3.676.600,00 | |||||||
09 00 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | |||||||
12 00 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 7.712.900,00 | 7.712.900,00 | |||||||
15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||||
Svega za glavu 0701 | 1.231.089.900,00 | 257.874.210,00 | 1.488.964.110,00 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 07 | ||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.087.148.485,50 | 2.087.148.485,50 | |||||||
03 00 | Socijalni doprinosi | 20.584.820,00 | 20.584.820,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 111.801.890,00 | 111.801.890,00 | |||||||
05 00 | Donacije od inostranih zemalja | 3.993.000,00 | 3.993.000,00 | |||||||
06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1.961.000,00 | 1.961.000,00 | |||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 105.374.000,00 | 105.374.000,00 | |||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 3.676.600,00 | 3.676.600,00 | |||||||
09 00 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | |||||||
12 00 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||
13 06 | Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 7.712.900,00 | 7.712.900,00 | |||||||
15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 07 | 2.087.148.485,50 | 257.874.210,00 | 2.345.022.695,50 | |||||||
08 | POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU | |||||||||
040 | Porodica i deca | |||||||||
0232 | 411 | PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 20.504.687,00 | 20.504.687,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 20.504.687,00 | 20.504.687,00 | |||||||
0233 | 412 | SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 3.670.341,00 | 3.670.341,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.670.341,00 | 3.670.341,00 | |||||||
0234 | 413 | NAKNADE U NATURI | 250.000,00 | 250.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||||
0235 | 414 | SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA | 1.086.000,00 | 1.086.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.086.000,00 | 1.086.000,00 | |||||||
0236 | 415 | NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 684.590,00 | 684.590,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 684.590,00 | 684.590,00 | |||||||
0237 | 416 | NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI | 160.377,80 | 160.377,80 | ||||||
