| MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINAkoje važe od 31. januara 2012. godine - "Philip Morris Operations" a.d./2("Sl. glasnik RS", br. 6/2012) | 
| Red. br. | Proizvođač | Vrsta | Marka duvanske prerađevine | Pakovanje | Maloprodajna cena | |
| po jed. mere  | po pakovanju | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Best Export (plavi, tvrdo pakovanje) | 20 kom. | 100,00 | 100,00 | 
| 2. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Best Export (crveni, tvrdo pakovanje) | 20 kom. | 100,00 | 100,00 | 
| 3. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Best Export (crveni, meko pakovanje) | 20 kom. | 95,00 | 95,00 | 
| 4. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Bond Street (plavi) | 20 kom. | 100,00 | 100,00 | 
| 5. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Bond Street (plavi, meko pakovanje) | 20 kom. | 95,00 | 95,00 | 
| 6. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Bond Street (srebrni) | 20 kom. | 100,00 | 100,00 | 
| 7. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Bond Street (crveni) | 20 kom. | 100,00 | 100,00 | 
| 8. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Bond Street (crveni, meko pakovanje) | 20 kom. | 95,00 | 95,00 | 
| 9. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Philip Morris (Blue, 100's) | 20 kom. | 140,00 | 140,00 | 
| 10. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Philip Morris (Blue) | 20 kom. | 130,00 | 130,00 | 
| 11. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Philip Morris (Red, 100's) | 20 kom. | 140,00 | 140,00 | 
| 12. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Philip Morris (Red) | 20 kom. | 130,00 | 130,00 | 
| 13. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Philip Morris (Silver, 100's) | 20 kom. | 140,00 | 140,00 | 
| 14. | Philip Morris Operations a.d. Niš | cigareta | Philip Morris (Silver) | 20 kom. | 130,00 | 130,00 | 
Ove maloprodajne cene objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".