| ODLUKAO RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU("Sl. glasnik RS", br. 12/2013 i 14/2013) | 
Ovom odlukom uređuje se raspored i korišćenje sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 114/12 - u daljem tekstu: Zakon) za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana.
Sredstva utvrđena odredbama člana 7. Zakona, u ukupnom iznosu od 5.695.676.000 dinara, raspoređuju se budžetskim korisnicima za finansiranje sledećih projekata i u sledećim iznosima:
| RB | NAZIV DIREKTNOG | ŠIFRA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTA | IZVOR | IZVOR | UKUPAN IZNOS | MESTO | 
| 1 | KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU | 10228601 | Aneks Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini | 312.300 | 0 | 312.300 | PRIŠTINA | 
| 2 | KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU | 10228606 | Završetak školske zgrade poljoprivredne škole u Lešku | 753.700 | 0 | 753.700 | LEPOSAVIĆ | 
| UKUPNO KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU | 1.066.000 | 0 | 1.066.000 | 
 | |||
| 3 | KANCELARIJA ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA | 10231100 | Završetak Hrama Svetog Save na Vračaru | 6.596.000 | 0 | 6.596.000 | REPUBLIKA | 
| 4 | KANCELARIJA ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA | 10231101 | Program projektovanja rekonstrukcije i izgradnje manastira Žiča | 11.200.000 | 0 | 11.200.000 | REPUBLIKA | 
| UKUPNO KANCELARIJA ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA | 17.796.000 | 0 | 17.796.000 | 
 | |||
| 5 | MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 14600104 | Razvodni gasovod RG 08-17 Paljevsko polje - Kosjerić i GMRS "Kosjerić" i izgradnja distributivne mreže u Kosjeriću | 18.119.000 | 0 | 18.119.000 | KOSJERIĆ | 
| 6 | MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 14600105 | Razvodni gasovod RG 08-19 Užice - Čajetina - Zlatibor i GMRS "Čajetina" i GMRS "Zlatibor" | 1.216.000 | 0 | 1.216.000 | UŽICE, ČAJETINA | 
| 7 | MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 14600107 | Razvodni gasovod RG 08-16 Požega - Arilje i GMRS "Arilje" | 14.835.200 | 0 | 14.835.200 | POŽEGA, ARILJE | 
| 8 | MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 14600616 | Razvodni gasovod Požega - Arilje - Ivanjica - Golija - II faza | 32.039.000 | 0 | 32.039.000 | IVANJICA | 
| UKUPNO MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 66.209.200 | 0 | 66.209.200 | 
 | |||
| 9 | MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 11900902 | Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Klinike za kardiohirurgiju u KC Niš | 0 | 67.717.000 | 67.717.000 | NIŠ | 
| 10 | MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 11900903 | Racionalizacija potrošnje energije u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica | 0 | 23.960.300 | 23.960.300 | REPUBLIKA | 
| UKUPNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 0 | 91.677.300 | 91.677.300 | 
 | |||
| 11 | MINISTARSTVO ODBRANE | 61040601 | Izrada tehničke dokumentacije i izgradnja objekta energetskog bloka i objekata infrastrukture na aerodromu "Morava" Kraljevo | 10.163.900 | 0 | 10.163.900 | KRALJEVO | 
| UKUPNO MINISTARSTVO ODBRANE | 10.163.900 | 0 | 10.163.900 | 
 | |||
| 12 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | 13800800 | Izgradnja malih sportskih terena | 175.100 | 0 | 175.100 | REPUBLIKA | 
| 13 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | 13800805 | Školska sportska hala u OŠ Hajduk Veljko u naselju Kotlujevac | 1.016.000 | 14.612.000 | 15.628.000 | ZAJEČAR | 
| 14 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | 13800905 | Završetak izgradnje fiskulturnih sala u osnovnim i srednjim školama (OŠ Jovan Cvijić Sirča - 4. faza, OŠ Braća Vilotijević i Srednja poljoprivredna škola - 2, 3. i 4. faza) | 3.879.000 | 14.868.000 | 18.747.000 | KRALJEVO | 
| 15 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | 13800911 | Tipska sportska hala za školski sport u Užicu | 1.915.000 | 5.200.000 | 7.115.000 | UŽICE | 
| 16 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | 13800129 | Izgradnja kompleksa Doma partizana u Leskovcu | 9.881.000 | 0 | 9.881.000 | LESKOVAC | 
| 17 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | 13800914 | Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Dositej Obradović" u Volujcu | 0 | 7.353.000 | 7.353.000 | ŠABAC | 
| UKUPNO MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | 16.866.100 | 42.033.000 | 58.899.100 | 
 | |||
| 18 | MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA | 13700802 | Dogradnja objekta Univerziteta u Beogradu - Fakulteta političkih nauka - treća faza | 0 | 74.757.000 | 74.757.000 | BEOGRAD | 
| 19 | MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA | 13700803 | Izgradnja studentskog doma | 0 | 183.859.000 | 183.859.000 | NIŠ | 
| 20 | MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA | 13700806 | Centralno grejanje OŠ B. Radičević Brestovac | 491.300 | 0 | 491.300 | LESKOVAC | 
| 21 | MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA | 13700824 | Rekonstrukcija studentskog doma Patris | 0 | 64.418.000 | 64.418.000 | BEOGRAD | 
| 22 | MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA | 13700828 | Nastavak izgradnje nove školske zgrade | 0 | 5.114.000 | 5.114.000 | PROKUPLJE | 
| 23 | MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA | 13700845 | Proširivanje kapaciteta centralne kuhinje vrtića | 343.700 | 0 | 343.700 | ARANĐELOVAC | 
| 24 | MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA | 13700907 | Izgradnja fiskulturne sale OŠ Branko Radičević | 0 | 17.601.000 | 17.601.000 | NEGOTIN | 
| 25 | MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA | 13700908 | Izgradnja aneksa doma učenika Poljoprivredno veterinarske škole | 0 | 34.669.000 | 34.669.000 | SVILAJNAC | 
| 26 | MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA | 13700910 | Nastavak izgradnje objekta škole | 0 | 56.000.000 | 56.000.000 | ALEKSINAC | 
| UKUPNO MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA | 835.000 | 436.418.000 | 437.253.000 | 
 | |||
| 27 | MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE | 13400104 | Izgradnja i opremanje malih domova za smeštaj starih - kapaciteta 30-80 mesta - 1. faza izgradnje domskog odeljenja za penzionere i stara lica u Novom Pazaru | 0 | 14.268.000 | 14.268.000 | REPUBLIKA | 
| UKUPNO MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE | 0 | 14.268.000 | 14.268.000 | 
 | |||
| 28 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300314 | Sanacija infrastrukture nakon elementarnih nepogoda | 2.355.000 | 0 | 2.355.000 | REPUBLIKA | 
| 29 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300996 | Priprema projektne i planske dokumentacije | 168.000 | 0 | 168.000 | REPUBLIKA | 
| 30 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300800 | Infrastrukturna podrška razvoju automobilske industrije | 868.261.400 | 0 | 868.261.400 | KRAGUJEVAC, BATOČINA | 
| 31 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300848 | Izgradnja opštinske i regionalne infrastrukture - Evropska investiciona banka | 11.000.000 | 667.547.700 | 678.547.700 | REPUBLIKA | 
| 32 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300105 | Interventna sredstva za dopunu sektorskih projekata NIP-a | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | REPUBLIKA | 
| 33 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300502 | Razvoj infrastrukture u najnerazvijenijim opštinama u Republici Srbiji | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | REPUBLIKA | 
| 34 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300503 | Program podrške razvoju regionalne infrastrukture | 6.204.000 | 0 | 6.204.000 | REPUBLIKA | 
| 35 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300504 | Program podrške ekonomskom razvoju | 7.602.000 | 0 | 7.602.000 | REPUBLIKA | 
| 36 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300309 | Rehabilitacija dela regionalnog puta R 243 | 70.750.000 | 0 | 70.750.000 | REPUBLIKA | 
| 37 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300849 | Projekti koji se finansiraju iz IPA 2008 - Program podrške razvoju opštinske infrastrukture | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | KRUŠEVAC, ŠABAC, VARVARIN, ĆIĆEVAC | 
| 38 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300317 | Projekti koji se finansiraju iz IPA 2010 - Program podrške za opštinsku infrastrukturu - MISP 2010 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | VALJEVO, LAJKOVAC, MIONICA, UB | 
| 39 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300904 | Saobraćajnice Zrenjanin | 310.000 | 9.743.000 | 10.053.000 | ZRENJANIN | 
| 40 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300901 | Rekonstrukcija lokalnih ulica za pristup garaži i izgradnja javne garaže | 571.000 | 18.280.000 | 18.851.000 | ZAJEČAR | 
| 41 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300946 | Rekonstrukcija Karađorđeve ulice u Novoj Varoši - kolovoz, vodosnabdevanje, kanalizaciona mreža | 0 | 21.205.000 | 21.205.000 | NOVA VAROŠ | 
| 42 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300319 | Dečji vrtić P+1- potez Šestovo | 10.693.000 | 20.788.000 | 31.481.000 | NOVI PAZAR | 
| 43 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300989 | Izgradnja dečjeg vrtića Pora - Užice | 100.000 | 0 | 100.000 | UŽICE | 
| 44 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300928 | Proširenje vrtića u Ljigu | 100.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | LJIG | 
| 45 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300304 | Dogradnja objekta bolničkog stacionara u Jagodini | 110.000 | 9.784.000 | 9.894.000 | JAGODINA | 
| 46 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300324 | Izgradnja centralnog gradskog vrtića u Kraljevu | 350.000 | 9.230.000 | 9.580.000 | KRALJEVO | 
| 47 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300325 | Izgradnja rezervoara pitke vode na Đurđevom brdu - Grad Jagodina | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | JAGODINA | 
| 48 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300327 | Izgradnja fiskulturne sale u OŠ Sveti Sava - Čitluk | 370.000 | 1.200.000 | 1.570.000 | KRUŠEVAC | 
| 49 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300824 | Vodosnabdevanje naselja opštine Žagubica | 2.093.000 | 0 | 2.093.000 | ŽAGUBICA | 
| 50 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300332 | Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja Doma kulture u Prokuplju | 20.867.000 | 0 | 20.867.000 | PROKUPLJE | 
| 51 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300402 | Završetak vodovodne mreže sa pratećim objektima u Šarbanovcu | 3.818.000 | 0 | 3.818.000 | BOR | 
| 52 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300334 | Rekonstrukcija zgrade Narodnog muzeja | 0 | 17.476.000 | 17.476.000 | KRUŠEVAC | 
| 53 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300335 | Dogradnja i rekonstrukcija Narodnog pozorišta u Leskovcu | 150.000 | 7.000.000 | 7.150.000 | LESKOVAC | 
| 54 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300338 | Rekonstrukcija i dogradnja zgrade gimnazije Bora Stanković u Vranju | 360.000 | 23.100.000 | 23.460.000 | VRANJE | 
| 55 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300500 | Školska sportska hala | 1.200.000 | 38.650.000 | 39.850.000 | LAJKOVAC | 
| 56 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300413 | Završetak mosta u Lalincu i izgradnja prilaznih saobraćajnica | 697.750 | 0 | 697.750 | NIŠ | 
| 57 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300418 | Izgradnja kanalizacionog kolektora u okviru Parka prirode Mokra Gora | 5.993.650 | 0 | 5.993.650 | UŽICE | 
| 58 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300138 | Industrijska zona Požega | 590.000 | 0 | 590.000 | POŽEGA | 
| 59 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300935 | Rekonstrukcija škole u naselju Batuša | 550.000 | 0 | 550.000 | MALO CRNIĆE | 
| 60 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300316 | Rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture | 350.000 | 0 | 350.000 | KRALJEVO | 
| 61 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 14300944 | Izgradnja bulevara "Somborska" | 400.000 | 0 | 400.000 | NIŠ | 
| UKUPNO MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 1.617.513.800 | 845.603.700 | 2.463.117.500 | 
 | |||
| 62 | MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA | 14400900 | Koridor XI - izvođenje radova na izgradnji autoputa E-763, Beograd - Južni Jadran, deonica: Ub - Lajkovac km 40+645.28 do km 53+139.91 | 2.533.176.000 | 0 | 2.533.176.000 | REPUBLIKA | 
| UKUPNO MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA | 2.533.176.000 | 0 | 2.533.176.000 | 
 | |||
| 63 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA | 10600901 | Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja Vatrogasnog Doma u Zaječaru | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 | REPUBLIKA | 
| UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 | 
 | |||
| UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN REPUBLIKE SRBIJE U 2013. | 4.265.676.000 | 1.430.000.000 | 5.695.676.000 | 
 | |||
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".