| ZAKLJUČAKO UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA U CILJU UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA PORESKE OBVEZNIKE KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE U 2014. GODINI("Sl. list grada Smedereva", br. 10/2013) | 
1. Utvrđuju se sledeće prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2014. godini i to:
| RAZVRSTAVANJE NEPOKRETNOSTI | PROSEČNA CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA U DINARIMA | |||
| 
 | 1 zona | 2 zona | 3 zona | 4 zona | 
| Stanovi | 55.000,00 | 45.000,00 | 35.000,0 | 25.000,0 | 
| Kuće za stanovanje | 50.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 
| Poslovne zgrade | 125.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 
| Garaže i garažna mesta | 18.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 
| Građevinsko zemljište | 1.500,00 | 1.000,00 | 700,00 | 500,00 | 
| Poljoprivredno zemljište | 126,0 | 100,00 | 60,00 | 30,00 | 
| Šumsko zemljište | / | / | / | / | 
2. Zaključak objaviti u "Službenom listu grada Smedereva".