| ODLUKAO DOSTAVLJANJU PODATAKA O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I O KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM("Sl. glasnik RS", br. 93/2015) | 
1. Banka je dužna da za svaki novoodobreni kredit obezbeđen hipotekom Narodnoj banci Srbije dostavi podatke u vezi s procenom vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke i o tom kreditu, na obrascu Podaci o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i o kreditima obezbeđenim hipotekom (Prilog 1).
Banka je dužna da na obrascu iz stava 1. ove tačke Narodnoj banci Srbije dostavi i podatke u vezi s procenom vrednosti nepokretnosti po osnovu ranije odobrenih kredita obezbeđenih hipotekom a za koje je u prethodnom mesecu banci dostavljena ponovna procena vrednosti nepokretnosti, kao i podatke o kreditima obezbeđenim tim nepokretnostima.
Banka je dužna da podatke iz st. 1. i 2. ove tačke dostavi najkasnije 20. u tekućem mesecu za novoodobrene kredite po osnovu kojih su sredstva isplaćena u prethodnom mesecu, odnosno za ranije odobrene kredite za koje je u prethodnom mesecu dostavljena ponovna procena vrednosti nepokretnosti.
2. Narodna banka Srbije prikuplja i obrađuje podatke iz ove odluke radi stvaranja celovite i pouzdane baze podataka o kretanjima vrednosti nepokretnosti na tržištu, kako bi se doprinelo stvaranju neophodnih pretpostavki za preduzimanje efikasnih i blagovremenih mera i aktivnosti iz nadležnosti Narodne banke Srbije usmerenih ka očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema, odnosno kako bi se unapredila kontrolna funkcija Narodne banke Srbije.
3. Banka, u smislu ove odluke, označava banku sa sedištem u Republici Srbiji koja ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije i posluje u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke.
4. Banka je dužna da podatke iz tačke 1. ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije u skladu sa Uputstvom o elektronskoj razmeni podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i o kreditima obezbeđenim hipotekom između banaka i Narodne banke Srbije (Prilog 2).
Banka je dužna da podatke iz stava 1. ove tačke prikaže tačno i potpuno, u skladu s propisima.
5. Na zahtev upućen Narodnoj banci Srbije, banke mogu ostvarivati uvid u podatke o procenama vrednosti nepokretnosti iz ove odluke.
Banke ostvaruju uvid u podatke iz stava 1. ove tačke radi upravljanja kreditnim rizikom portfolija hipotekarnih kredita, kao i radi jačanja kapaciteta za rešavanje problematičnih kredita kroz dostupnost relevantnih podataka za procenu vrednosti ovog portfolija.
6. Prilozi iz ove odluke odštampani su uz ovu odluku i njen su sastavni deo.
7. Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije prvi put dostave podatke u skladu sa ovom odlukom do 25. novembra 2015. godine, i to za novoodobrene kredite po osnovu kojih su sredstva isplaćena u oktobru 2015. godine, odnosno za ranije odobrene kredite za koje je u oktobru 2015. godine dostavljena ponovna procena vrednosti nepokretnosti.
8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
PODACI O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I O KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM
| Opis | Podatak | |
| 1. | Podaci o kreditu | 
 | 
| 1.1. | Operacija | 
 | 
| 1.2. | Kredit isplaćen jednokratno ili u okviru kreditne linije, odnosno višekratne isplate kredita | 
 | 
| 1.3. | Identifikacioni broj kredita / kreditne linije | 
 | 
| 1.4. | Identifikacioni broj kredita / redni broj isplate | 
 | 
| 1.5. | Račun na kome se kredit vodi | 
 | 
| 1.6. | Vrednost kredita u trenutku njegove isplate | 
 | 
| 1.7. | Valuta kredita | 
 | 
| 1.8. | Datum isplate kredita | 
 | 
| 1.9. | Datum dospeća poslednje rate kredita | 
 | 
| 1.10. | Otplata kredita u odnosu na dohodak, prema internoj metodologiji banke pri odobravanju stambenog kredita | 
 | 
| 1.11. | Dodatne napomene u vezi s kreditom | 
 | 
| 1.12. | Ukupan broj nepokretnosti koje su predmet obezbeđenja kredita iz izveštaja | 
 | 
| 1.13. | Ukupna vrednost svih nepokretnosti koje su predmet obezbeđenja kredita | 
 | 
| 1.14. | Valuta u kojoj je iskazana ukupna vrednost svih nepokretnosti koje su predmet obezbeđenja kredita | 
 | 
| 2. | Podaci o nepokretnosti | 
 | 
| 2.1. | Vrsta izveštavanja | 
 | 
| 2.2. | Vrsta nepokretnosti | 
 | 
| 2.3. | Opis poslovne namene komercijalne nepokretnosti | 
 | 
| 2.4. | Šifra mesta | 
 | 
| 2.5. | Naziv ulice | 
 | 
| 2.6. | Katastarska opština | 
 | 
| 2.7. | Broj lista nepokretnosti | 
 | 
| 2.8. | Broj katastarske parcele | 
 | 
| 2.9. | Podbroj katastarske parcele | 
 | 
| 2.10. | Broj objekta na parceli | 
 | 
| 2.11. | Broj posebnog dela objekta na parceli | 
 | 
| 2.12. | Matični broj pravnog lica vlasnika komercijalne nepokretnosti | 
 | 
| 2.13. | Broj etaža nepokretnosti | 
 | 
| 2.14. | Opis strukture nepokretnosti | 
 | 
| 2.15. | Broj etaže na kojoj se stan nalazi | 
 | 
| 2.16. | Površina nepokretnosti | 
 | 
| 2.17. | Opis površine nepokretnosti | 
 | 
| 2.18. | Površina parcele | 
 | 
| 2.19. | Broj soba | 
 | 
| 2.20. | Godina izgradnje nepokretnosti | 
 | 
| 2.21. | Godina poslednje adaptacije | 
 | 
| 2.22. | Grejanje | 
 | 
| 2.23. | Garaža / garažno mesto / parking mesto | 
 | 
| 2.24. | Površina garaže / garažnog mesta / parking mesta | 
 | 
| 2.25. | Upisanost nepokretnosti u Katastar nepokretnosti | 
 | 
| 2.26. | Dodatne napomene u vezi s nepokretnošću | 
 | 
| 2.27. | Datum procene | 
 | 
| 2.28. | Procenjena tržišna vrednost nepokretnosti u valuti | 
 | 
| 2.29. | Valuta procene | 
 | 
| 2.30. | Metod procene vrednosti nepokretnosti | 
 | 
| 2.31. | Ugovorena cena u valuti | 
 | 
| 2.32. | Valuta ugovorene cene | 
 | 
| 2.33. | Vrednost kolaterala u valuti | 
 | 
| 2.34. | Valuta kolaterala | 
 | 
| 2.35. | Ime i prezime procenitelja | 
 | 
| 2.36. | Broj rešenja / licence procenitelja | 
 | 
| 2.37. | Naziv pravnog lica (proceniteljske kuće) | 
 | 
| 2.38. | Matični broj pravnog lica (proceniteljske kuće) | 
 | 
Narodna banka Srbije
UPUTSTVO
  O ELEKTRONSKOJ RAZMENI PODATAKA O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I O KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM IZMEĐU BANAKA I NARODNE BANKE SRBIJE 
Sadržaj
| Opšte napomene | 3 | 
| Zaglavlje izveštaja | 4 | 
| NP - Izveštaj o nepokretnostima koje su predmet obezbeđenja kredita | 5 | 
| Kontakt | 25 | 
Opšte napomene
Projekat predviđa razmenu podataka u XML formatu. Naziv XML izveštaja koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije formalno je definisan i standardizovan za sve izveštaje koji se nalaze u sistemu elektronske razmene. Slede primer i objašnjenje strukture naziva fajla - izveštaja o nepokretnostima:
NP311015_01_99999999.xml
NP - Šifra obrasca
311015 - Poslednji dan u mesecu za koji se dostavlja izveštaj u obliku ddmmgg (dan, mesec i godina)
01 - Redni broj slanja ovog podatka
99999999 - Matični broj banke
Razmena elektronskih poruka vrši se preko standardnog FTP servera kom banke pristupaju koristeći dodeljeno korisničko ime i lozinku. Nakon logičkih i računskih kontrola ispravnosti podataka, ti podaci se, ako su ispravni, upisuju u bazu podataka, a ako nisu - formira se lista grešaka i odgovor Narodne banke Srbije o rezultatu obrade dostavlja se na folder banke na FTP serveru, u formi NBNP311015_01_99999999.xml, gde je NP311015_01_99999999 naziv izveštaja za koji se šalje odgovor.
Sadržaj izveštaja definisan je u strogo formalnom obliku i deli se na tri dela:
- zaglavlje izveštaja;
- telo izveštaja;
- digitalni potpis.
U nastavku ovog uputstva detaljno su opisani zaglavlje i telo izveštaja, dok se uputstvo o digitalnom potpisu može naći na adresi:
http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/kpb/elektronsko_potpisivanje_uputstvo.pdf.
*Sva datumska polja su u formatu DD.MM.YYYY
  *Decimalna mesta odvajaju se decimalnom tačkom
  **Izveštaj se dostavlja mesečno, do 20. u tekućem mesecu za prethodni mesec. 
Zaglavlje izveštaja
| TAG | SADRŽAJ | TIP | NAPOMENA | 
| <Dokument> | |||
| <DatumStanja> | Datum stanja je poslednji dan u mesecu za koji se dostavlja izveštaj i odgovara datumu u nazivu fajla. | Date | Mora biti popunjeno. | 
| <Obrazac> | Šifra obrasca, ista kao u nazivu fajla. | Text (2) | Mora biti popunjeno. | 
| <MaticniBroj> | Matični broj banke, isti kao u nazivu fajla. | Number (8) | Mora biti popunjeno. | 
| <RedniBroj> | Redni broj slanja, isti kao u nazivu fajla. | Number (3) | Mora biti popunjeno. | 
| <PodatkeObradio> | Ime i prezime odgovornog lica. | Text (50) | Mora biti popunjeno. | 
| <Kontakt> | Telefon, faks, imejl adresa itd. odgovornog lica. Mora sadržati telefon i imejl adresu. | Text (100) | Mora biti popunjeno. | 
NP - Izveštaj o nepokretnostima koje su predmet obezbeđenja kredita
| TAG | SADRŽAJ | TIP | NAPOMENA | 
| <SlogNP> | |||
| <SlogKredit> | |||
| <Operacija> | Upis / korekcija podataka. | Number (1) | Mora biti popunjeno. | 
| <Vrsta> | Potrebno je navesti da li je kredit isplaćen jednokratno ili u okviru kreditne linije. | Number (1) | Mora biti popunjeno. | 
| <Id1> | Identifikacioni broj kredita / kreditne linije prema kojem ga banka vodi u svojoj evidenciji. | Text (100) | Mora biti popunjeno. | 
| <Id2> | Identifikacioni broj kredita u okviru kreditne linije, odnosno redni broj isplate kod kredita sa višekratnim isplatama. | Text (100) | Popunjava se ako je <Vrsta> = 2 - Kreditna linija ili kredit sa višekratnim isplatama.  | 
| <Detalji> | |||
| <RacunKredita> | Šifra računa iz kontnog okvira prema Odluci o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za banke (primer: 106; 201). | Number (3) | Mora biti popunjeno. | 
| <Vrednost> | Vrednost odobrenog kredita u trenutku njegove isplate u valuti u kojoj je ugovoren. | Number (16,2) | Mora biti popunjeno. | 
| <Valuta> | Zvanična šifra valute u kojoj je kredit ugovoren. Podatak za devizno indeksirane kredite unosi se prema valuti indeksacije. | Text (3) | Mora biti popunjeno. | 
| <DatumIsplate> | Datum isplate kredita. | Date | Mora biti popunjeno. | 
| <DatumDospeca> | Datum dospeća poslednje rate kredita  | Date | Mora biti popunjeno. | 
| <DSTI> | Odnos visine mesečne obaveze po osnovu kredita i visine raspoloživog dohotka korisnika kredita, obračunat prema internoj metodologiji banke pri odobravanju stambenog kredita. Izražava se u procentualnom iznosu. | Number (2,2) | Mora biti popunjeno za stambene kredite. | 
| <KomentarKredit> | Dodatne napomene. | Text (500) | Popunjava se ako banka ima dodatnu napomenu u vezi s kreditom (primer: zanovljen kredit (reprogramiran /restrukturiran); detaljniji opis namene kredita (npr. stambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju nepokretnosti); da li je banka s klijentom ugovorila zaštitu od deviznog rizika; da li banka klijenta smatra VIP korisnikom; opis obračuna DSTI). | 
| <UkBrNepokretnosti> | Ukupan broj nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije koje su predmet obezbeđenja kredita iz izveštaja (ukupan broj svih vrsta nepokretnosti za konkretan kredit). | Number (3) | Mora biti popunjeno. | 
| <UkVrNepokretnosti> | Ukupna vrednost svih nepokretnosti koje su predmet obezbeđenja kredita iz izveštaja a na kojima je banka uspostavila hipoteku, iskazana u jednoj valuti, za sve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije kojima je obezbeđen kredit iz izveštaja. | Number (16,2) | Mora biti popunjeno. | 
| <UkValuta> | Zvanična šifra valute u kojoj je izražena ukupna vrednost svih nepokretnosti koje su predmet obezbeđenja kredita u internoj evidenciji banke. | Text (3) | Mora biti popunjeno. | 
| <SlogProcena> | Obavezno formirati slog za vrstu kredita (1) i pri dostavljanju prvog plasmana za vrstu kredita (2). Za ostale isplate kredita u okviru kreditne linije ovaj slog ne treba formirati, već dostaviti samo podatke o isplati (<SlogKredit>). | ||
| <VrstaIzvestavanja> | Vrsta izveštavanja. | Number (1) | Mora biti popunjeno. | 
| <VrstaNepokretnosti> | Vrsta nepokretnosti  | Number (1) | Mora biti popunjeno. | 
| <NamenaNepokretnosti> | Opis poslovne namene komercijalne nepokretnosti. | Text (1000) | Popunjava se ako je vrsta nepokretnosti 4 - komercijalna nepokretnost (primer: trgovinski objekat; hotel; skladišta; kancelarijski prostor, sportsko-rekreacioni objekat; ili razbijeno po delovima kompleksa mlin i tri silosa; objekat u funkciji izrade nameštaja). Namena se može dopuniti detaljnijim opisom. | 
| <SifraMesta> | Šifra mesta prema šifarniku Republičkog zavoda za statistiku. | Number (6) | Mora biti popunjeno. | 
| <Ulica> | Naziv ulice. | Text (50) | Mora biti popunjeno, osim ako je vrsta nepokretnosti 4. U tom slučaju popunjava se ako je podatak raspoloživ. | 
| <KatOpstina> | Šifra katastarske opštine prema šifarniku Republičkog geodetskog zavoda  | Number (10) | Mora biti popunjeno. | 
| <ListNepokretnosti> | Broj lista nepokretnosti | Text (10) | Mora biti popunjeno. | 
| <SlogKP> | - Ako je vrsta nepokretnosti (1,2,3) dostaviti samo jedan <SlogKP>, i to onu kombinaciju polja <KatParcelaBroj>, <KatParcelaPodbroj>, <BrObjekta>, <BrPosebnogDela> na kojoj se data nepokretnost vodi u katastru (u listu nepokretnosti); ako se nepokretnost prostire na više parcela ili podbrojeva, dostaviti to u komentaru. Ako je vrsta nepokretnosti (3) u celosti predmet obezbeđenja kredita, ne dostavlja se <BrPosebnogDela>. | ||
| <KatParcelaBroj> | Broj katastarske parcele | Text (10) | Mora biti popunjeno.  | 
| <KatParcelaPodbroj> | Podbroj katastarske parcele | Text (10) | Mora biti popunjeno ako podatak postoji u listu nepokretnosti. | 
| <BrObjekta> | Broj objekta na parceli | Text (10) | Mora biti popunjeno ako podatak postoji u listu nepokretnosti. | 
| <BrPosebnogDela> | Broj posebnog dela objekta na parceli | Text (10) | Mora biti popunjeno ako podatak postoji u listu nepokretnosti. | 
| <SlogOpisNp> | |||
| <MbVlasnika> | Matični broj vlasnika nepokretnosti. | Number (8) | Popunjava se samo za vrstu nepokretnosti (4) čiji je vlasnik pravno lice. | 
| <SpratnostNp> | Spratnost objekta u kom se nalazi nepokretnost (u slučaju da je vrsta nepokretnosti (1) ili spratnost celokupne nepokretnosti (za vrste nepokretnosti 2 i 3) | Number (2) | Mora biti popunjeno za vrste nepokretnosti (1,2,3). | 
| <StrukturaNp> | Opis strukture nepokretnosti (objekta) | Text (100) | Opciono polje. | 
| <SpratnostStana> | Broj etaže na kojoj se stan nalazi | Number (2,1) | Popunjava se samo ako je vrsta nepokretnosti 1 - stan. | 
| <PovrsinaNp> | Procenjena površina nepokretnosti (u m2)  | Number (5,2) | Mora biti popunjeno. | 
| <PovrsinaOpis> | Opis površine nepokretnosti (objekta) | Text (100) | Opciono polje.  | 
| <PovrsinaParcele> | Površina parcele u m2 | Number (16,2) | Popunjava se ako je stavljena pod hipoteku zajedno s nepokretnošću. | 
| <BrojSoba> | Broj soba | Number (2,1) | Popunjava se za vrstu nepokretnosti (1). Opciono za vrstu nepokretnosti (2). | 
| <GodinaIzgradnje> | Godina izgradnje nepokretnosti  | Number (4) | Mora biti popunjeno. | 
| <GodinaAdaptacije> | Godina poslednje adaptacije | Number (4) | Popunjava se ako je na objektu (nepokretnosti) bilo adaptacije. | 
| <Grejanje> | Grejanje | Number (1) | Mora biti popunjeno. | 
| <GarazaParking> | Garaža / garažno mesto / parking mesto | Number (1) | Mora biti popunjeno. | 
| <PovrsinaGP> | Površina garaže / garažnog mesta / parking mesta | Number (5,2) | Popunjava se ako garaža / garažno mesto / parking mesto ulazi u vrednost kolaterala. | 
| <Upisanost> | Upisanost nepokretnosti u Katastar nepokretnosti | Number (1) | Mora biti popunjeno. | 
| <KomentarNepokretnost> | Dodatne napomene | Text (1000) | Popunjava se ako postoji bilo kakva dodatna napomena. | 
| <SlogPrUg> | |||
| <ProcenaDatum> | Datum poslednje procene tržišne vrednosti nepokretnosti | Date | Mora biti popunjeno. | 
| <ProcenaVrednost> | Procenjena tržišna vrednost nepokretnosti u valuti | Number (16,2) | Mora biti popunjeno. | 
| <ProcenaValuta> | Zvanična šifra valute u kojoj je izražena procenjena tržišna vrednost | Text (3) | Mora biti popunjeno. | 
| <MetodPr> | Metod procene vrednosti nepokretnosti | Text (1000) | Opciono polje. | 
| <UgovorenaCena> | Ugovorena cena u valuti | Number (16,2) | Popunjava se ako je kupovina nepokretnosti za koju se dostavljaju podaci (koja je data kao kolateral) finansirana iz kredita. | 
| <UgovorenaValuta> | Zvanična šifra valute u kojoj je izražena ugovorena cena  | Text (3) | Mora biti popunjeno ako je kupovina nepokretnosti za koju se dostavljaju podaci finansirana iz kredita. | 
| <VrednostKolaterala> | Vrednost kolaterala u valuti za nepokretnost za koju se dostavljaju podaci. | Number (16,2) | Mora biti popunjeno. | 
| <ValutaKolaterala> | Zvanična šifra valute u kojoj je izražena vrednost kolaterala. | Text (3) | Mora biti popunjeno. | 
| <Procenitelj> | Slog se može ponavljati ako procenu vrši više procenitelja angažovanih preko pravnog lica. | ||
| <ImePrezime> | Ime i prezime procenitelja | Text (30) | Mora biti popunjeno. | 
| <BrojResenja> | Broj rešenja / licence procenitelja. | Text (50) | Mora biti popunjeno. | 
| <NazivPravnogLica> | Naziv pravnog lica. | Text (50) | Popunjava se ako je procenitelj angažovan preko pravnog lica. | 
| < MbProcenitelja > | Matični broj pravnog lica. | Number (8) | Popunjava se ako je procenitelj angažovan preko pravnog lica. | 
NAPOMENE:
Izveštaj ne uključuje podatke o zemljištu, osim u poljima <UkBrNepokretnosti> i <UkVrNepokretnosti>, ako te nepokretnosti ulaze u ukupne vrednosti sa stambenim, odnosno komercijalnim nepokretnostima.
Dostavljaju se podaci za nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije koje su predmet obezbeđenja kredita pravnim i fizičkim licima.
Iz grupe plasmana dostavljaju se isključivo podaci o kreditima.
Nosilac izveštaja je <SlogKredit>. Ako je jedna nepokretnost predmet obezbeđenja više kredita, podaci o toj nepokretnosti unose se za svaki kredit u posebnom izveštaju. Ako je jedan kredit obezbeđen sa više nepokretnosti, u jednom izveštaju dostavljaju se podaci za sve nepokretnosti (pogledati Primer). Svaki kredit dostavlja se u okviru posebnog <SlogNP>.
Ne dostavljaju se podaci o procenama urađenim u sudskom, izvršnom i stečajnom postupku.
Primeri XML izveštaja
1) Kredit koji kao sredstvo obezbeđenja ima stambene nepokretnosti. Na sličan način dostavlja se korekcija podataka o datom kreditu, s razlikom <Operacija> = 2. Prvu procenu vršio je jedan procenitelj, a drugu dva procenitelja:



2) Prva isplata u okviru kreditne linije, sredstvo obezbeđenja je komercijalna nepokretnost koja se prostire na 1 parceli:


3) Prva isplata u okviru kreditne linije, sredstvo obezbeđenja je komercijalna nepokretnost koja se prostire na 2 parcele:


4) Druga (i svaka sledeća) isplata u okviru kreditne linije

Kontakt
Sektor za finansijsku stabilnost
• Tatjana Vitković, glavni analitičar: tatjana.vitkovic@nbs.rs, 011/333-8201
• Dušan Matić, analitičar: dusan.matic@nbs.rs, 011/333-7616
Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije
• Vladica Vasiljević, mlađi IT projektant: vladica.vasiljevic@nbs.rs, 011/ 333-8267
Narodna banka Srbije može izmeniti ili dopuniti spisak lica zaduženih za kontakt u vezi s primenom ovog uputstva, o čemu će banke obavestiti objavljivanjem izmenjenog ili dopunjenog spiska na svojoj internet prezentaciji ili na drugi primeren način.