| REŠENJEO DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA NA ZELENOJ PIJACI NA CARINI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVO("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2017) | 
I
Daje se saglasnost na Cenovnik pijačnih usluga na Zelenoj pijaci na Carini Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo, broj 3195/2 od 12.04.2017. godine, i to:
| Red. br. | Vrsta usluge | Jedinica mere | Cena bez | Cena sa | 
| I | I Sa naplatom dnevne pijačnine | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Tezga za prodaju poljoprivrednih proizvoda | din/mes | 1.333,33 | 1.600,00 | 
| 2 | Površinski zakupac na Mlečnoj pijaci | din/mes | 941,67 | 1.130,00 | 
| 3 | Tezga na Mlečnoj pijaci | din/mes | 1.175,00 | 1.410,00 | 
| 4 | Površinski zakup poljoprivredne tezge | din/mes | 1.083,33 | 1.300,00 | 
| 5 | Zakup tezge za prodaju cveća ili mesta, mesečno | din/mes | 833,33 | 1.000,00 | 
| II | II Bez naplate dnevne pijačnine | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Tezga za neprehrambene proizvode | din/mes | 4.566,67 | 5.480,00 | 
| 2 | Rezervacija pijačnog prostora za postavljenje rashladne vitrine po m2 | din/mes | 5.050,00 | 6.060,00 | 
| 3 | Zakup pijačnog prostora za postavljanje montažnog objekta po m2 | din/mes | 1.150,00 | 1.380,00 | 
| 4 | Rezervacija boksa za neizdate tezge | din/mes | 833,33 | 1.000,00 | 
| 5 | Zakup rashladne vitrine | din/mes | 5.716,67 | 6.860,00 | 
| 6 | Manipulativni pijačni prostor za rad sa rashladnom vitrinom po m2 | din/mes | 1.383,33 | 1.660,00 | 
| 7 | Zakup za prodaju sadnica | m2/mes | 1.208,33 | 1.450,00 | 
| III | Dnevna pijačnina | 
 | 
 | 
 | 
| A | Ratarski, povrtarski i voćarski proizvodi | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Zauzeće tezge | dnevno | 150,00 | 180,00 | 
| B | Ostali proizvodi - neprehrambeni | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Zauzeće velike tezge bez rezervacije | dnevno | 200,00 | 240,00 | 
| 2 | Zauzeće male tezge bez rezervacije | dnevno | 150,00 | 180,00 | 
| V | Ostali prehrambeni proizvodi cenovnikom nepomenuti kao i sir i mlečni proizvodi čija je prodaja dozvoljena na pijacama | dnevno | 225,00 | 270,00 | 
| G | Cveće i sadni materijal po m2 | dnevno | 100,00 | 120,00 | 
| D | Upotreba javnog VC-a dnevno | 1 upotreba | 8,33 | 10,00 | 
| Đ | Upotreba javnog VC-a mesečno | din/mes | 141,67 | 170,00 | 
| IV | Korišćenje pijačnog prostora u zidanim lokalima po m2 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Zidani lokali u vlasništvu JKP | din/mes | 225,00 | 270,00 | 
U slučaju prijave većeg broja zainteresovanih za isti pijačni objekat sprovešće se postupak licitacije i primenjivaće se izlicitirana cena.
II
Cene iz tačke I ovog Rešenja primenjivaće se od 1. maja 2017. godine.
III
Danom primene cena utvrđenih ovim Rešenjem prestaje da važi Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik pijačnih usluga na Zelenoj pijaci na Carini u Smederevu Javnog komunalnog preduzeća Pijace Smederevo ("Službeni list grada Smedereva", broj 5/2013 i 8/2015).
IV
Rešenje objaviti u "Službenom listu grada Smedereva".