| USKLAĐENI DINARSKI IZNOSIIZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI("Sl. glasnik RS", br. 61/2017) | 
1. Dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi propisanih Zakonom o republičkim administrativnim taksama u delu - Tarifa republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 i 50/16), usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji je objavio Republički zavod za statistiku, za period od 1. maja 2016. godine do 30. aprila 2017. godine, tako da glase:
| usklađeni iznos takse | |
| 1) u Tarifnom broju 1. | 310 | 
| 2) u Tarifnom broju 2: | |
| - taksa iz stava 1. | 1.530 | 
| - taksa iz stava 2. | 12.490 | 
| 3) u Tarifnom broju 3. | 1.380 | 
| 4) u Tarifnom broju 4: | |
| - taksa iz tačke 1) | 1.680 | 
| - taksa iz tačke 2) | 4.590 | 
| 5) u Tarifnom broju 6. | 460 | 
| 6) u Tarifnom broju 7: | |
| - taksa iz stava 1. | 1.380 | 
| - taksa iz stava 2. | 1.680 | 
| - taksa iz stava 3. | 620 | 
| - taksa iz stava 4. | 620 | 
| - taksa iz stava 5. | 1.880 | 
| 7) u Tarifnom broju 8. | 2.670 | 
| 8) u Tarifnom broju 9. | 520 | 
| 9) u Tarifnom broju 10. | 26.720 | 
| 10) u Tarifnom broju 11. | 310 | 
| 11) u Tarifnom broju 12. | 1.600 | 
| 12) u Tarifnom broju 13: | |
| - taksa iz stava 1. | 410 | 
| - taksa iz stava 2. | 410 | 
| 13) u Tarifnom broju 14: | |
| - taksa iz stava 1. | 410 | 
| - taksa iz stava 2. | 220 | 
| 14) u Tarifnom broju 15. | 360 | 
| 15) u Tarifnom broju 16: | |
| - taksa iz tačke 1) | 410 | 
| - taksa iz tačke 2) | 520 | 
| 16) u Tarifnom broju 17. | 270 | 
| 17) u Tarifnom broju 18. | 270 | 
| 18) u Tarifnom broju 19: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 1.530 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) | 750 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) | 1.530 | 
| - taksa iz stava 2. | 750 | 
| 19) u Tarifnom broju 21: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 15.450 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) | 12.880 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) | 12.880 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 4) | 12.880 | 
| - taksa iz stava 2. | 70 | 
| - taksa iz stava 3. | 70 | 
| - taksa iz stava 4. | 1.490 | 
| 20) u Tarifnom broju 23: | |
| - taksa iz tačke 1) | 457.810 | 
| - taksa iz tačke 2) | 2.290 | 
| - taksa iz tačke 3) | 2.290 | 
| - taksa iz tačke 4) | 2.290 | 
| 21) u Tarifnom broju 25: | |
| - taksa iz stava 1. | 800 | 
| - taksa iz stava 2. | 800 | 
| 22) u Tarifnom broju 26: | |
| - taksa iz stava 1. | 1.530 | 
| - taksa iz stava 2. | 1.530 | 
| - taksa iz stava 3. | 1.530 | 
| - taksa iz stava 4. | 1.350 | 
| 23) u Tarifnom broju 27: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 520 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) | 520 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) | 520 | 
| - taksa iz stava 2. | 410 | 
| 24) u Tarifnom broju 28: | |
| - taksa iz tačke 1) | 266.420 | 
| - taksa iz tačke 2) | 266.420 | 
| - taksa iz tačke 3) | 119.880 | 
| - taksa iz tačke 4) | 14.390 | 
| 25) u Tarifnom broju 29. | 27.610 | 
| 26) u Tarifnom broju 30: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 3.060 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) | 1.530 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) | 1.530 | 
| - taksa iz stava 2. | 3.060 | 
| 27) u Tarifnom broju 32: | |
| - taksa iz tačke 1) | 5.600 | 
| - taksa iz tačke 2) | 2.670 | 
| - taksa iz tačke 3) | 1.730 | 
| - taksa iz tačke 4) | 1.730 | 
| - taksa iz tačke 5) | 2.670 | 
| - taksa iz tačke 6) | 1.190 | 
| - taksa iz tačke 7) | 520 | 
| - taksa iz tačke 8) | 37.300 | 
| - taksa iz tačke 9) | 33.300 | 
| - taksa iz tačke 10) | 5.600 | 
| - taksa iz tačke 11) | 5.600 | 
| - taksa iz tačke 12) | 33.300 | 
| 28) u Tarifnom broju 33: | |
| - taksa iz tačke 1) | 5.600 | 
| - taksa iz tačke 2) | 2.670 | 
| - taksa iz tačke 3) | 1.730 | 
| - taksa iz tačke 4) | 1.730 | 
| - taksa iz tačke 5) | 2.670 | 
| - taksa iz tačke 6) | 800 | 
| - taksa iz tačke 7) | 2.260 | 
| 29) u Tarifnom broju 34: | |
| - taksa iz stava 1. | 2.670 | 
| - taksa iz stava 2. | 520 | 
| 30) u Tarifnom broju 35: | |
| - taksa iz stava 1. | 1.070 | 
| - taksa iz stava 2. | 5.600 | 
| - taksa iz stava 3. | 5.600 | 
| 31) u Tarifnom broju 37: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 1.840 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) | 7.990 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) | 4.010 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 4) | 4.630 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 5) | 16.720 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 6) | 11.200 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 7) | 16.760 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 8) | 26.530 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 1) | 12.210 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 3) | 6.670 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 4) | 6.710 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 1) | 4.440 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 2) | 420 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 3) | 590 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 4) | 1.840 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 5) | 16.720 | 
| - taksa iz stava 4. | 11.900 | 
| - taksa iz stava 5. | 23.820 | 
| - taksa iz stava 6. | 15.270 | 
| - taksa iz stava 7. | 15.270 | 
| - taksa iz stava 8. | 11.900 | 
| 32) u Tarifnom broju 39: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 720 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) | 18.170 | 
| - taksa iz stava 2. | 9.080 | 
| - taksa iz stava 3. | 720 | 
| - taksa iz stava 4. | 2.010 | 
| - taksa iz stava 5. | 32.310 | 
| 33) u Tarifnom broju 40: | |
| - taksa iz stava 1. | 270 | 
| - taksa iz stava 2. | 270 | 
| - taksa iz stava 3. | 270 | 
| - taksa iz stava 4. | 270 | 
| - taksa iz stava 5. | 270 | 
| - taksa iz stava 6. | 270 | 
| - taksa iz stava 7. | 270 | 
| - taksa iz stava 8. | 720 | 
| - taksa iz stava 9. | 460 | 
| - taksa iz stava 10. | 460 | 
| - taksa iz stava 11. | 940 | 
| - taksa iz stava 12. | 940 | 
| - taksa iz stava 13. | 8.160 | 
| - taksa iz stava 14. | 460 | 
| - taksa iz stava 15. | 500 | 
| 34) u Tarifnom broju 41: | |
| - taksa iz stava 1. | 460 | 
| - taksa iz stava 2. | 270 | 
| - taksa iz stava 3. | 270 | 
| - taksa iz stava 4. | 270 | 
| - taksa iz stava 5. | 1.980 | 
| - taksa iz stava 6. | 740 | 
| - taksa iz stava 7. | 1.980 | 
| - taksa iz stava 8. | 5.810 | 
| - taksa iz stava 9. | 87.250 | 
| - taksa iz stava 10. | 1.890 | 
| 35) u Tarifnom broju 42: | |
| - taksa iz stava 1. | 86.770 | 
| - taksa iz stava 2. | 1.240 | 
| - taksa iz stava 3. | 12.490 | 
| 36) u Tarifnom broju 43: | |
| - taksa iz stava 1. | 99.180 | 
| - taksa iz stava 2. | 86.770 | 
| - taksa iz stava 3. | 620 | 
| - taksa iz stava 4. | 1.240 | 
| 37) u Tarifnom broju 43a: | |
| - taksa iz tačke 1) | 43.900 | 
| - taksa iz tačke 2) | 54.350 | 
| - taksa iz tačke 3) | 43.900 | 
| 38) u Tarifnom broju 43b: | |
| - taksa iz tačke 1) | 78.380 | 
| - taksa iz tačke 2) | 2.610 | 
| 39) u Tarifnom broju 43v: | |
| - taksa iz tačke 1) | 52.260 | 
| - taksa iz tačke 2) | 26.120 | 
| - taksa iz tačke 3) | 2.610 | 
| - taksa iz stava 3. u Napomeni | 5.220 | 
| 40) u Tarifnom broju 43g: | |
| - taksa iz stava 1. | 26.120 | 
| - taksa iz stava 2. | 7.840 | 
| 41) u Tarifnom broju 44: | |
| - taksa iz stava 1. | 930 | 
| - taksa iz stava 2. | 12.490 | 
| - taksa iz stava 3. | 2.670 | 
| - taksa iz stava 4. | 13.110 | 
| 42) u Tarifnom broju 45. | 7.990 | 
| 43) u Tarifnom broju 46: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 27.970 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) podtačka (1) | 11.440 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) | 24.160 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) podtačka (3) | 48.320 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) podtačka (4) | 91.550 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) podtačka (1) | 11.440 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) podtačka (2) | 24.160 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) podtačka (3) | 48.320 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) podtačka (4) | 91.550 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 4) | 24.160 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 5) | 812.560 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 6) | 559.470 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 7) | 279.740 | 
| - taksa iz stava 2. | 21.530 | 
| - taksa u Napomeni | 2.400 | 
| 44) u Tarifnom broju 46a: | |
| - taksa iz stava 1. | 1.350 | 
| - taksa iz stava 2. | 10.000 | 
| - taksa iz stava 3. | 21.200 | 
| - taksa iz stava 4. | 40.060 | 
| - taksa iz stava 5. | 40.060 | 
| - taksa iz stava 6. | 24.980 | 
| - taksa iz stava 7. | 12.490 | 
| - taksa iz stava 8. | 31.980 | 
| - taksa iz stava 9. | 16.570 | 
| 45) u Tarifnom broju 47: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 2) | 26.630 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 4) | 9.330 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 5) | 5.600 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 6) | 5.600 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 7) | 31.960 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 8) | 1.070 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 9) | 800 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 10) | 2.440 | 
| - taksa iz stava 2. | 3.180 | 
| - taksa iz stava 3. | 1.720 | 
| - taksa iz stava 4. | 2.670 | 
| 46) u Tarifnom broju 48. | 520 | 
| 47) u Tarifnom broju 49. | 410 | 
| 48) u Tarifnom broju 50: | |
| - taksa iz stava 1. | 3.170 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 1) | 5.310 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 2) | 5.310 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 3) | 5.310 | 
| 49) u Tarifnom broju 56: | |
| - taksa iz stava 1. | 22.880 | 
| - taksa iz stava 2. | 22.880 | 
| 50) u Tarifnom broju 57. | 7.620 | 
| 51) u Tarifnom broju 58: | |
| - taksa iz stava 1. | 8.000 | 
| - taksa iz stava 2. | 2.290 | 
| - taksa iz stava 3. | 3.470 | 
| 52) u Tarifnom broju 60. | 37.300 | 
| 53) u Tarifnom broju 61: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 3.910 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) | 460 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) | 1.910 | 
| - taksa iz stava 2. | 1.160 | 
| - taksa iz stava 3. | 1.160 | 
| - taksa iz stava 4. | 1.160 | 
| 54) u Tarifnom broju 62: | |
| - taksa iz tačke 1) | 79.920 | 
| - taksa iz tačke 2) | 39.970 | 
| - taksa iz tačke 3) | 26.630 | 
| - taksa iz tačke 4) | 13.320 | 
| 55) u Tarifnom broju 63. | 13.320 | 
| 56) u Tarifnom broju 64: | |
| - taksa iz stava 1. | 7.080 | 
| - taksa iz stava 2. | 1.150 | 
| - taksa iz stava 3. | 7.000 | 
| - taksa iz stava 4. | 6.050 | 
| - taksa iz stava 5. | 3.530 | 
| - taksa iz stava 6. | 6.170 | 
| 57) u Tarifnom broju 65: | |
| - taksa iz stava 1. | 9.580 | 
| - taksa iz stava 2. | 9.580 | 
| 58) u Tarifnom broju 66: | |
| - taksa iz stava 1. | 4.010 | 
| - taksa iz stava 2. | 4.010 | 
| 59) u Tarifnom broju 67: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 4.050 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) podtačka (1) | 24.240 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) | 12.120 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) podtačka (3) | 4.050 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) | 24.240 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 4) | 24.240 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 5) | 12.120 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 6) | 24.240 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 7) | 12.120 | 
| - taksa iz stava 2. | 12.120 | 
| - taksa iz stava 3. | 10.610 | 
| - taksa iz stava 4. | 10.610 | 
| - taksa iz stava 5. | 680 | 
| - taksa iz stava 6. | 680 | 
| 60) u Tarifnom broju 70: | |
| - taksa iz stava 1. | 7.270 | 
| - taksa iz stava 2. | 4.010 | 
| - taksa iz stava 3. | 2.140 | 
| - taksa iz stava 4. | 6.270 | 
| 61) u Tarifnom broju 71: | |
| - taksa iz tačke 1) | 14.390 | 
| - taksa iz tačke 2) | 24.240 | 
| - taksa iz tačke 3) | 12.120 | 
| - taksa iz tačke 4) | 12.120 | 
| 62) u Tarifnom broju 72: | |
| - taksa iz tačke 1) | 520 | 
| - taksa iz tačke 2) | 520 | 
| 63) u Tarifnom broju 73. | 7.250 | 
| 64) u Tarifnom broju 76: | |
| - taksa iz stava 1. | 6.050 | 
| - taksa iz stava 2. | 10.110 | 
| - taksa iz stava 3. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 4. | 15.270 | 
| - taksa iz stava 5. | 7.620 | 
| 65) u Tarifnom broju 77: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 4.050 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) podtačka (1) | 24.240 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) | 12.120 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) podtačka (3) | 4.050 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) | 24.240 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 4) | 24.240 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 5) | 12.120 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 6) | 24.240 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 7) | 12.120 | 
| - taksa iz stava 2. | 4.050 | 
| - taksa iz stava 3. | 750 | 
| - taksa iz stava 4. | 4.050 | 
| 66) u Tarifnom broju 78: | |
| - taksa iz stava 1. | 1.410 | 
| - taksa iz stava 2. | 1.410 | 
| 67) u Tarifnom broju 91a: | |
| - taksa iz stava 1. | 1.310 | 
| - taksa iz stava 2. | 6.680 | 
| 68) u Tarifnom broju 92. | 504.770 | 
| 69) u Tarifnom broju 93: | |
| - taksa iz stava 1. | 12.210 | 
| - taksa iz stava 2. | 12.210 | 
| - taksa iz stava 3. | 9.150 | 
| 70) u Tarifnom broju 94: | |
| - taksa iz tačke 1) | 2.510 | 
| - taksa iz tačke 2) | 2.510 | 
| - taksa iz tačke 3) | 12.010 | 
| - taksa iz tačke 4) | 12.010 | 
| - taksa iz tačke 5) | 2.510 | 
| - taksa iz tačke 6) | 24.020 | 
| - taksa iz tačke 7) | 12.010 | 
| 71) u Tarifnom broju 95: | |
| - taksa iz tačke 1) | 2.510 | 
| - taksa iz tačke 2) | 7.990 | 
| - taksa iz tačke 3) | 2.510 | 
| - taksa iz tačke 4) | 4.010 | 
| - taksa iz tačke 5) | 2.510 | 
| - taksa iz tačke 6) | 12.010 | 
| - taksa iz tačke 7) | 2.510 | 
| - taksa iz tačke 8) | 12.010 | 
| - taksa iz tačke 9) | 2.510 | 
| - taksa iz tačke 10) | 6.010 | 
| - taksa iz tačke 11) | 2.510 | 
| - taksa iz tačke 12) | 11.530 | 
| 72) u Tarifnom broju 96: | |
| - taksa iz stava 1. | 400 | 
| - taksa iz stava 2. | 3.800 | 
| - taksa iz stava 3. | 7.620 | 
| 73) u Tarifnom broju 97: | |
| - taksa iz stava 1. | 10.680 | 
| - taksa iz stava 2. | 10.680 | 
| - taksa iz stava 3. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 4. | 3.800 | 
| - taksa iz stava 5. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 6. | 3.800 | 
| - taksa iz stava 7. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 8. | 3.800 | 
| - taksa iz stava 9. | 6.100 | 
| - taksa iz stava 10. | 10.680 | 
| - taksa iz stava 11. | 10.680 | 
| - taksa iz stava 12. | 10.680 | 
| - taksa iz stava 13. | 4.050 | 
| 74) u Tarifnom broju 98: | |
| - taksa iz stava 1. | 18.310 | 
| - taksa iz stava 2. | 12.210 | 
| - taksa iz stava 3. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 4. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 5. | 2.820 | 
| - taksa iz stava 6. | 4.800 | 
| - taksa iz stava 7. | 4.800 | 
| 75) u Tarifnom broju 99: | |
| - taksa iz stava 1. | 45.800 | 
| - taksa iz stava 2. | 30.530 | 
| - taksa iz stava 3. | 45.800 | 
| - taksa iz stava 4. | 30.530 | 
| - taksa iz stava 5. | 45.800 | 
| 76) u Tarifnom broju 100: | |
| - taksa iz stava 1. | 2.290 | 
| - taksa iz stava 2. | 2.290 | 
| 77) u Tarifnom broju 101: | |
| - taksa iz stava 1. | 2.290 | 
| - taksa iz stava 2. | 2.290 | 
| 78) u Tarifnom broju 102: | |
| - taksa iz stava 1. | 1.240 | 
| - taksa iz stava 2. | 1.240 | 
| - taksa iz stava 3. | 1.240 | 
| 79) u Tarifnom broju 104: | |
| - taksa iz stava 1. | 1.240 | 
| - taksa iz stava 2. | 1.240 | 
| 80) u Tarifnom broju 105: | |
| - taksa iz tačke 1) | 3.000 | 
| - taksa iz tačke 2) | 5.230 | 
| - taksa iz tačke 3) | 10.360 | 
| 81) u Tarifnom broju 106: | |
| - taksa iz tačke 1) | 3.000 | 
| - taksa iz tačke 2) | 5.230 | 
| - taksa iz tačke 3) | 10.360 | 
| 82) u Tarifnom broju 107: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 7.620 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) | 750 | 
| - taksa iz stava 2. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 1) | 7.620 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 2) | 750 | 
| - taksa iz stava 4. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 5. | 3.800 | 
| - taksa iz stava 6. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 7. tačka 1) | 6.100 | 
| - taksa iz stava 7. tačka 2) | 4.590 | 
| - taksa iz stava 8. tačka 1) | 15.270 | 
| - taksa iz stava 8. tačka 2) | 3.060 | 
| - taksa iz stava 8. tačka 3) | 3.060 | 
| - taksa iz stava 9. tačka 1) | 30.530 | 
| - taksa iz stava 9. tačka 2) | 4.590 | 
| - taksa iz stava 9. tačka 3) | 4.590 | 
| - taksa iz stava 10. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 11. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 12. | 15.270 | 
| 83) u Tarifnom broju 108: | |
| - taksa iz stava 1. | 2.290 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 1) | 15.270 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 2) | 3.060 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 3) | 3.060 | 
| - taksa iz stava 3. | 2.290 | 
| - taksa iz stava 4. | 2.290 | 
| 84) u Tarifnom broju 109. | 750 | 
| 85) u Tarifnom broju 110: | |
| - taksa iz stava 1. | 22.880 | 
| - taksa iz stava 2. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 3. | 4.590 | 
| 86) u Tarifnom broju 111: | |
| - taksa iz tačke 1) | 10.680 | 
| - taksa iz tačke 2) | 12.970 | 
| - taksa iz tačke 3) | 15.270 | 
| - taksa iz tačke 4) | 18.310 | 
| - taksa iz tačke 5) | 21.350 | 
| - taksa iz tačke 6) | 24.410 | 
| - taksa iz tačke 7) | 27.480 | 
| - taksa iz tačke 8) | 30.530 | 
| - taksa iz tačke 9) | 6.100 | 
| 87) u Tarifnom broju 112: | |
| - taksa iz tačke 1) | 10.680 | 
| - taksa iz tačke 2) | 12.970 | 
| - taksa iz tačke 3) | 15.270 | 
| - taksa iz tačke 4) | 18.310 | 
| - taksa iz tačke 5) | 21.350 | 
| - taksa iz tačke 6) | 21.350 | 
| - taksa iz tačke 7) | 21.350 | 
| - taksa iz tačke 8) | 21.350 | 
| 88) u Tarifnom broju 113. | 1.530 | 
| 89) u Tarifnom broju 114. | 15.270 | 
| 90) u Tarifnom broju 115: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 15.270 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) | 10.680 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 1) | 9.150 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 2) | 6.100 | 
| 91) u Tarifnom broju 116: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 30.530 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) | 4.590 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 3) | 4.590 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 1) | 38.160 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 2) | 4.590 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 3) | 4.590 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 1) | 15.270 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 2) | 15.270 | 
| 92) u Tarifnom broju 117: | |
| - taksa iz stava 1. | 2.290 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 1) | 30.530 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 2) | 4.590 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 3) | 4.590 | 
| 93) u Tarifnom broju 118: | |
| - taksa iz stava 1. tačka 1) | 30.530 | 
| - taksa iz stava 1. tačka 2) | 15.270 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 1) | 15.270 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 2) | 7.620 | 
| 94) u Tarifnom broju 119: | |
| - taksa iz stava 1. | 1.530 | 
| - taksa iz stava 2. | 1.530 | 
| - taksa iz stava 3. | 3.800 | 
| 95) u Tarifnom broju 120: | |
| - taksa iz tačke 1) | 1.830 | 
| - taksa iz tačke 2) | 460 | 
| - taksa iz tačke 3) | 30 | 
| 96) u Tarifnom broju 121: | |
| - taksa iz stava 1. | 3.800 | 
| - taksa iz stava 2. | 15.270 | 
| - taksa iz stava 3. | 3.060 | 
| 97) u Tarifnom broju 122: | |
| - taksa iz tačke 1) | 1.530 | 
| - taksa iz tačke 2) | 2.290 | 
| 98) u Tarifnom broju 123: | |
| - taksa iz stava 1. | 3.060 | 
| - taksa iz stava 2. | 1.530 | 
| 99) u Tarifnom broju 124: | |
| - taksa iz stava 1. | 30.530 | 
| - taksa iz stava 2. | 30.530 | 
| - taksa iz stava 3. | 30.530 | 
| - taksa iz stava 4. | 30.530 | 
| - taksa iz stava 5. tačka 1) | 30.530 | 
| - taksa iz stava 5. tačka 2) | 3.060 | 
| 100) u Tarifnom broju 125: | |
| - taksa iz stava 1. | 4.590 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 1) | 4.590 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 2) | 3.060 | 
| 101) u Tarifnom broju 126: | |
| - taksa iz stava 1. | 2.290 | 
| - taksa iz stava 2. | 1.530 | 
| 102) u Tarifnom broju 127. | 750 | 
| 103) u Tarifnom broju 128: | |
| - taksa iz stava 1. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 2. | 7.620 | 
| 104) u Tarifnom broju 129: | |
| - taksa iz stava 1. | 3.060 | 
| - taksa iz stava 2. | 3.060 | 
| - taksa iz stava 3. | 3.060 | 
| - taksa iz stava 4. | 3.060 | 
| 105) u Tarifnom broju 130: | |
| - taksa iz stava 1. | 7.620 | 
| - taksa iz stava 2. | 1.220 | 
| - taksa iz stava 3. | 1.220 | 
| 106) u Tarifnom broju 131: | |
| - taksa iz stava 1. | 122.090 | 
| - taksa iz stava 2. | 122.090 | 
| 107) u Tarifnom broju 132: | |
| - taksa iz stava 1. | 3.060 | 
| - taksa iz stava 2. | 3.060 | 
| 108) u Tarifnom broju 133. | 22.880 | 
| 109) u Tarifnom broju 134. | 7.620 | 
| 110) u Tarifnom broju 135: | |
| - taksa iz stava 1. | 4.610 | 
| - taksa iz stava 2. | 80.750 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 1) | 60.570 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 2) | 20.180 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 3) | 121.140 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 4) | 7.990 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 5) | 100.940 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 5a) | 59.880 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 6) | 40.380 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 7) | 80.750 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 8) | 15.970 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 9) | 53.390 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 10) | 244.150 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 11) | 122.090 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 12) | 122.090 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 13) | 105.990 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 14) | 35.920 | 
| - taksa iz stava 3. tačka 15) | 35.920 | 
| 111) u Tarifnom broju 135a: | |
| - taksa iz tačke 1) podtačka (1) | 30.570 | 
| - taksa iz tačke 1) podtačka (2) | 45.840 | 
| - taksa iz tačke 1) podtačka (3) | 61.100 | 
| - taksa iz tačke 2) podtačka (1) | 45.840 | 
| - taksa iz tačke 2) podtačka (2) | 61.100 | 
| - taksa iz tačke 2) podtačka (3) | 91.640 | 
| 112) u Tarifnom broju 135b. | 79.830 | 
| 113) u Tarifnom broju 139: | |
| - taksa iz stava 1. | 6.050 | 
| 114) u Tarifnom broju 140: | |
| - taksa iz stava 1. | 30.530 | 
| - taksa iz stava 2. | 30.570 | 
| - taksa iz stava 3. | 4.590 | 
| 115) u Tarifnom broju 140a: | |
| - taksa iz stava 1. | 11.980 | 
| - taksa iz stava 2. | 119.780 | 
| 116) u Tarifnom broju 140b: | |
| - taksa iz stava 1. | 11.980 | 
| - taksa iz stava 2. | 119.780 | 
| 117) u Tarifnom broju 140v: | |
| - taksa iz stava 1. | 11.980 | 
| - taksa iz stava 2. | 35.950 | 
| 118) u Tarifnom broju 141: | |
| - taksa iz stava 1. | 2.000 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 1) | 24.750 | 
| - taksa iz stava 2. tačka 2) | 2.390 | 
| - taksa iz stava 3. | 1.200 | 
| - taksa iz stava 4. tačka 1) | 11.980 | 
| - taksa iz stava 4. tačka 2) | 1.600 | 
| - taksa iz stava 5. | 1.200 | 
| - taksa iz stava 6. tačka 1) | 11.980 | 
| - taksa iz stava 6. tačka 2) | 1.600 | 
| - taksa iz stava 7. | 1.200 | 
| - taksa iz stava 8. | 2.000 | 
| 119) u Tarifnom broju 142. | |
| - taksa iz stava 1. | 2.790 | 
| - taksa iz stava 2. | 2.790 | 
| - taksa iz stava 3. | 400 | 
| - taksa iz stava 4. | 400 | 
| - taksa iz stava 5. | 790 | 
| - taksa iz stava 6. | 790 | 
| 120) u Tarifnom broju 143: | |
| - taksa iz stava 1. | 270 | 
| - taksa iz stava 2. | 800 | 
| - taksa iz stava 3. | 1.600 | 
| - taksa iz stava 4. | 7.990 | 
| - taksa iz stava 5. | 1.320 | 
| - taksa iz stava 6. | 15.970 | 
| - taksa iz stava 7. | 15.970 | 
| - taksa iz stava 8. | 6.390 | 
| - taksa iz stava 9. | 6.390 | 
| 121) u Tarifnom broju 144: | |
| - taksa iz tačke 1) | 5.310 | 
| - taksa iz tačke 2) | 1.070 | 
