| REŠENJEO ODREĐIVANJU STAJALIŠTA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA("Sl. list grada Niša", br. 53/2016, 112/2016, 46/2017 i 64/2017) | 
I
Određuju se stajališta u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša i to:
1. Linija 1: MINOVO NASELJE - NIŠKA BANJA
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Minovo naselje I | Niška Banja | 
| Dimitrija Leka | Banjska rampa | 
| Stojana Andrića | 6 borova | 
| Bubanjskih heroja | Naselje "Nikola Tesla" | 
| Ledena Stena trafo (na zahtev) | Brzi Brod 2 | 
| Ledena Stena brdo | Brzi Brod 1 | 
| Ledena Stena | Elektronska industrija | 
| Žitopek | Agrogradnja | 
| Železnička stanica | Ekonomska škola | 
| Pirotska rampa | Ćele-kula | 
| Kičevo | Vojna bolnica | 
| Trg kralja Aleksandra | Medicinski fakultet | 
| Trg kralja Milana | Gradska bolnica | 
| Dom Vojske Srbije | Crveni pevac | 
| Trg patrijarha Pavla | Trg kralja Milana | 
| Gradska bolnica | Šivara | 
| ATD | Feroks | 
| Vojna bolnica | Železnička stanica | 
| Ćele Kula | Žitopek | 
| Ekonomska škola | Ledena Stena | 
| Agrogradnja | Ledena Stena brdo | 
| Elektronska industrija | Ledena Stena trafo (na zahtev) | 
| Brzi Brod 1 | Jermenska | 
| Brzi Brod 2 | Minovo naselje I | 
| Naselje "Nikola Tesla" | 
 | 
| 6 borova | 
 | 
| Banjska rampa | 
 | 
| Niška Banja | 
 | 
| 
 | 
 | 
2. Linija 2: BUBANJ - DONJA VREŽINA
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Bubanj (okretnica) | Donja Vrežina 1 | 
| Zmaja od Noćaja | Vulkanizer | 
| Obilićev venac - rampa | Donja Vrežina | 
| Šojka | Radomira Antića | 
| Trg kralja Aleksandra | Benzinska stanica | 
| Trg kralja Milana | Durlan | 
| Učiteljski dom | Pijaca Durlan | 
| Most mladosti | Dom "Duško Radović" | 
| Jagodin Mala | RK "Sinđelić" | 
| Niteks | Radoja Domanovića | 
| OŠ "Njegoš" | OŠ "Njegoš" | 
| Bojnička | Niteks | 
| RK "Sinđelić" | Jagodin Mala | 
| Dom "Duško Radović" | Crveni soliter | 
| Pijaca Durlan | Trg kralja Milana | 
| Durlan | Ured | 
| Benzinska stanica | Obilićev venac | 
| Radomira Antića | Bubanj (okretnica) | 
| Donja Vrežina | 
 | 
| Vulkanizer | 
 | 
| Donja Vrežina 1 | 
 | 
3. Linija 3: BRZI BROD - NASELJE RATKO JOVIĆ
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Brzi Brod | Velpro (raskrsnica) | 
| Brzi Brod 2 | Džonson elektrik | 
| Brzi Brod 1 | Vazduhoplovaca | 
| Suvi Do ulaz (na zahtev) | Naselje "Ratko Jović" | 
| Suvi Do (trafo) | ul. Ratka Jovića | 
| Suvi Do ulaz (na zahtev) | MIN | 
| Elektronska industrija | Tempo | 
| Agrogradnja | DIN | 
| Ekonomska škola | Logor | 
| Ćele-kula | Autobuska stanica | 
| Vojna bolnica | Trg kralja Milana | 
| Medicinski fakultet | Dom Vojske Srbije | 
| Gradska bolnica | Trg patrijarha Pavla | 
| Crveni pevac | Gradska bolnica | 
| Trg kralja Milana | ATD | 
| Autobuska stanica | Vojna bolnica | 
| Logor | Ćele-kula | 
| DIN | Ekonomska škola | 
| Tempo | Agrogradnja | 
| Jastrebac | Elektronska industrija | 
| ul. Ratka Jovića | Suvi Do ulaz (na zahtev) | 
| Naselje "Ratko Jović" | Suvi Do (trafo) | 
| Džonson elektrik | Suvi Do ulaz (na zahtev) | 
| Salon nameštaja | Brzi Brod 1 | 
| Velpro (raskrsnica) | Brzi Brod | 
| 
 | 
 | 
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Čalije | Bubanj (okretnica) | 
| Ulica borova | Zmaja od Noćaja | 
| Matejevački put | Obilićev venac - rampa | 
| OŠ "Miroslav Antić" | Šojka | 
| Naselje Beverli Hils | Trg kralja Aleksandra | 
| Most Medijana | Trg kralja Milana | 
| Tržni centri | Dom Vojske Srbije | 
| Magdon | Trg patrijarha Pavla | 
| Pijaca Duvanište (na zahtev) | Gradska bolnica | 
| Branka Miljkovića | ATD | 
| Đerdapska | Vojna bolnica | 
| Stonoteniski dom | Ćele Kula | 
| Trošarina | Trošarina | 
| Ćele-kula | Stonoteniski dom | 
| Vojna bolnica | Đerdapska | 
| Medicinski fakultet | Branka Miljkovića | 
| Gradska bolnica | Pijaca Duvanište (na zahtev) | 
| Crveni pevac | Magdon | 
| Trg kralja Milana | Tržni centri | 
| Ured | Most Medijana | 
| Obilićev venac | Zorana R. Čupe | 
| Bubanj (okretnica) | Matejevački put | 
| 
 | Ulica Borova | 
| 
 | Čalije | 
5. Linija 5: ŽELEZNIČKA STANICA - SOMBORSKA
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Železnička stanica | Somborska - Despota Đurđa | 
| Pirotska rampa | Studenička | 
| Kičevo | Vase Pelagića | 
| Trg kralja Aleksandra | Sv. Pantelejmon | 
| Trg kralja Milana | MK Branko Mišić - Kamenko | 
| Učiteljski dom | Jagodin Mala | 
| Most mladosti | Crveni soliter | 
| Jagodin Mala | Trg kralja Milana | 
| MK Branko Mišić - Kamenko | Šivara | 
| Sv. Pantelejmon | Feroks | 
| Vase Pelagića | Železnička stanica | 
| Studenička | 
 | 
| Somborska - Despota Đurđa | 
 | 
6. Linija 6: ŽELEZNIČKA STANICA - DUVANIŠTE - SKOPSKA
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Železnička stanica | Skopska | 
| Pirotska rampa | Salvadora Dalija | 
| Kičevo | Vidovdanska | 
| Trg kralja Aleksandra | DIS | 
| Trg kralja Milana | Majakovskog | 
| Učiteljski dom | Duvanište | 
| Vojvode Mišića | OŠ "Dušan Radović" | 
| Niš-ekspres | Đerdapska | 
| Krive livade | Branka Miljkovića | 
| Romanijska | Branka Krsmanovića | 
| TC Roda | Trg Svetog Save | 
| Branka Miljkovića | Krive livade | 
| OŠ "Dušan Radović" | Niš - ekspres | 
| Duvanište | Vojvode Mišića | 
| Vidovdanska | Crveni soliter | 
| Salvadora Dalija | Trg kralja Milana | 
| Skopska | Šivara | 
| 
 | Feroks | 
| 
 | Železnička stanica | 
7. Linija 7: SARAJEVSKA - KALAČ BRDO
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Sarajevska - ložionica | Kalač Brdo | 
| Lipovačka | Svetislava Trgojevića | 
| Logor | Durmitorska II | 
| Autobuska stanica | Durmitorska I | 
| Ured | Rudnička | 
| Feroks | Fakultet zaštite na radu | 
| Šumadijska | Čarnojevića | 
| Azija centar | Staro groblje | 
| Papir servis | Marger | 
| Medoševac | Trg Pavla Stojkovića | 
| Medoševac okretnica | Feroks | 
| Medoševac | Šumadijska | 
| Papir servis | Azija centar | 
| Azija centar | Papir servis | 
| Šumadijska | Medoševac | 
| Kičevo | Medoševac okretnica | 
| Trg Pavla Stojkovića | Medoševac | 
| Marger | Papir servis | 
| Staro groblje | Azija centar | 
| Fakultet zaštite na radu | Šumadijska | 
| Rudnička | Kičevo | 
| Durmitorska I | Trg KA | 
| Durmitorska II | Autobuska stanica | 
| Svetislava Trgojevića | Logor | 
| Kalač Brdo | Lipovačka | 
| 
 | Sarajevska - ložionica | 
| 
 | 
 | 
Za polaske na delu trase Trg Pavla Stojkovića - Medoševac, određuju se stajališta:
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Trg Pavla Stojkovića | Medoševac okretnica | 
| Feroks | Medoševac | 
| Šumadijska | Papir servis | 
| Azija centar | Azija centar | 
| Papir servis | Šumadijska | 
| Medoševac | Kičevo | 
| Medoševac okretnica | Trg Pavla Stojkovića | 
8. Linija 8: NOVO GROBLJE - GABROVAČKA REKA
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Novo groblje | Gabrovačka reka | 
| Pasi Poljana (raskrsnica) | Igralište | 
| Gligorija Đaka | Trafo | 
| Lužičkih Srba | Ciglana I (na zahtev) | 
| MK "Pasi Poljana" | Ciglana | 
| Čedomira Krstića (na zahtev) | Seličevica | 
| Jurija Gagarina | Triglavska | 
| 1300 kaplara - ulaz | Avalska | 
| Bubanj spomenik | Niskogradnja | 
| Zmaja od Noćaja | Tehnogas | 
| Obilićev venac - rampa | Palilulska pijaca | 
| Šojka | Episkopska | 
| Trg Pavla Stojkovića | Marger | 
| Marger | Trg Pavla Stojkovića | 
| Čačanska | Obilićev venac | 
| Palilulska pijaca | Salvadora Aljendea | 
| Tehnogas | Bubanj spomenik | 
| Pivara | 1300 kaplara - ulaz | 
| Avalska | Jurija Gagarina | 
| Triglavska | Čedomira Krstića (na zahtev) | 
| Seličevica | MK "Pasi Poljana" | 
| Ciglana | Lužičkih srba | 
| Ciglana I (na zahtev) | Gligorija Đaka | 
| Trafo | Novo groblje | 
| Ljubomira Nikolića | 
 | 
| Gabrovačka reka | 
 | 
9. Linija 9: MOKRANJČEVA - BRANKO BJEGOVIĆ
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Mokranjčeva | Podvinik II | 
| Mokranjčeva - vidikovac | Dobrovoljačka | 
| Mokranjčeva - trafo | 22. decembra | 
| Crkva Sveti Nikola | MK "Branko Bjegović" | 
| Božidarčeva | Prijepoljska | 
| Stanoja Bunuševca (c) | Strugara | 
| Marger (c) | MIN | 
| Trg Pavla Stojkovića | Tempo | 
| Autobuska stanica | DIN | 
| Logor | Logor | 
| DIN | Autobuska stanica | 
| Tempo | Ured | 
| Jastrebac | Trg Pavla Stojkovića | 
| Strugara | Marger | 
| Prijepoljska | Stanoja Bunuševca I | 
| MK "Branko Bjegović" | Niški kulturni centar | 
| 22. decembra | Crkva Sveti Nikola | 
| Dobrovoljačka | Mokranjčeva - trafo | 
| Podvinik II | Mokranjčeva - vidikovac | 
| 
 | Mokranjčeva | 
| 
 | 
 | 
10. Linija 10: NASELJE "9. MAJ" - ĆELE KULA
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Naselje "9. maj" MK | Ćele Kula | 
| Naselje "9. maj"- podvožnjak | Vojna bolnica | 
| KP Dom - kružni tok (na zahtev) | Medicinski fakultet | 
| Jura | Gradska bolnica | 
| Šinvon | Crveni pevac | 
| KP Dom | Trg kralja Milana | 
| Naselje Milka Protić | Šivara | 
| Metro | Feroks | 
| Veterinarski zavod | Železnička stanica | 
| Ledena Stena - brdo | Žitopek | 
| Ledena Stena | Ledena Stena | 
| Žitopek | Ledena Stena-brdo | 
| Železnička stanica | Veterinarski zavod | 
| Pirotska rampa | Metro | 
| Kičevo | Naselje Milka Protić | 
| Trg kralja Aleksandra | KP Dom | 
| Trg kralja Milana | Jura | 
| Dom Vojske Srbije | Šinvon | 
| Trg Patrijarha Pavla | KP Dom - kružni tok (na zahtev) | 
| Gradska bolnica | Naselje "9. maj" - podvožnjak | 
| ATD | Naselje "9. maj"- okretnica | 
| Vojna bolnica | 
 | 
| Ćele Kula | 
 | 
11. Linija 34: AERODROM - AUTOBUSKA STANICA - ŽELEZNIČKA STANICA - AERODROM (kružna linija)
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Aerodrom | Aerodrom | 
| Džonson elektrik | Džonson elektrik | 
| Salon nameštaja | Salon nameštaja | 
| Velpro (raskrsnica) | Velpro (raskrsnica) | 
| Džonson elektrik | Džonson elektrik | 
| Vazduhoplovaca | Vazduhoplovaca | 
| Naselje "Ratko Jović" | Naselje "Ratko Jović" | 
| ul. Ratka Jovića | ul. Ratka Jovića | 
| MIN | MIN | 
| Tempo | Tempo | 
| DIN | DIN | 
| Logor | Logor | 
| Autobuska stanica | Tehnički fakulteti | 
| Ured | Niš-auto | 
| Feroks | Jagodin Mala | 
| Atina | Niteks | 
| Vojvode Gojka | OŠ "Njegoš" | 
| Čarnojevića | Ul. Bojnička | 
| Staro groblje | RK "Sinđelić" | 
| Čačanska | Proleterska | 
| Palilulska pijaca | Branka Miljkovića | 
| Tehnogas | Đerdapska | 
| Pivara | Stonoteniski dom | 
| G. bolnica - Zetska | Trošarina | 
| Gradska bolnica | Ćele-kula | 
| ATD | Vojna bolnica | 
| Vojna bolnica | Medicinski fakultet | 
| Ćele-kula | Zetska | 
| Trošarina | Niskogradnja | 
| Stonoteniski dom | Tehnogas | 
| Đerdapska | Palilulska pijaca | 
| Branka Miljkovića | Čačanska | 
| Proleterska | Staro groblje | 
| RK "Sinđelić" | Čarnojevića | 
| Ul. Radoja Domanovića | Vojvode Gojka | 
| OŠ "Njegoš" | Kajmakčalanska | 
| Niteks | Železnička stanica | 
| Jagodin Mala | Pirotska rampa | 
| Kasarna Knez Mihajlo | Kičevo | 
| Restoran "Indeks" | Trg kralja Aleksandra | 
| Tehnički fakulteti | Autobuska stanica | 
| Logor | Logor | 
| DIN | DIN | 
| Tempo | Tempo | 
| Jastrebac | Jastrebac | 
| ul. Ratka Jovića | ul. Ratka Jovića | 
| Naselje "Ratko Jović" | Naselje "Ratko Jović" | 
| Džonson elektrik | Džonson elektrik | 
| Salon nameštaja | Salon nameštaja | 
| Velpro (raskrsnica) | Velpro (raskrsnica) | 
| Džonson elektrik | Džonson elektrik | 
| Vazduhoplovaca | Vazduhoplovaca | 
| Aerodrom | Aerodrom | 
12. Linija 12: NJEGOŠEVA - DONJI KOMREN
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Njegoševa | Donji Komren | 
| Kragujevačka | Hram Svetog Ilije | 
| Stanoja Bunuševca | MK "Donji Komren" | 
| Marger | Ulica mladosti | 
| Trg Pavla Stojkovića | Mariborska II | 
| Autobuska stanica | Mariborska I | 
| Tehnički fakulteti | DIN I | 
| Restoran Indeks | Naselje "Stevan Sinđelić" | 
| Naselje "Stevan Sinđelić" | Restoran Indeks | 
| DIN I | Tehnički fakulteti | 
| Mariborska I | Autobuska stanica | 
| Mariborska II | Ured | 
| Ulica mladosti | Trg Pavla Stojkovića | 
| MK "Donji Komren" | Marger | 
| Hram Svetog Ilije | Stanoja Bunuševca | 
| Donji Komren | Njegoševa | 
13. Linija 13: TRG KRALJA ALEKSANDRA-BULEVAR NEMANJIĆA-DELIJSKI VIS
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Trg kralja Aleksandra | Delijski Vis | 
| Trg kralja Milana | Svrljiškog partizanskog odreda | 
| Učiteljski dom | Heroja Pop Miće | 
| Vojvode Mišića | Francuska | 
| Niš-ekspres | Ćele-kula 1 | 
| Krive livade | Trošarina | 
| Zona I | OŠ "Ćele-kula" | 
| Zona II | Zona II | 
| OŠ "Ćele-kula" | Trg Svetog Save | 
| Trošarina | Krive livade | 
| Ćele-kula 1 | Niš - ekspres | 
| Francuska | Vojvode Mišića | 
| Heroja Pop Miće | Crveni soliter | 
| Svrljiškog partizanskog odreda | Trg kralja Milana | 
| Delijski Vis | Ured | 
14. Linija 14: PAS NIŠ - VINIK - KAMENICA - BRENICA
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| PAS Niš | Brenica (okretnica) | 
| Trg kralja Milana | Brenica vikendice (na zahtev) | 
| Učiteljski dom | Kamenica škola | 
| Most Mladosti | Kamenica | 
| Jagodin Mala | Babin Kal (na zahtev) | 
| MK "Branko Mišić Kamenko" | Vinik izlaz | 
| Pantelej raskrsnica | Prevalac III | 
| Pruga | Prevalac II | 
| Bečejska (na zahtev) | Enterijeri | 
| Prevalac I (Džambo) | Prevalac I (Džambo) | 
| Enterijeri | Bečejska (na zahtev) | 
| Prevalac II | Pruga | 
| Prevalac III | Pantalej raskrsnica | 
| Vinik izlaz | MK "Branko Mišić Kamenko" | 
| Babin Kal (na zahtev) | Jagodin Mala | 
| Kamenica | Tvrđava | 
| Kamenica škola | PAS Niš | 
| Brenica vikendice (na zahtev) | 
 | 
| Brenica (okretnica) | 
 | 
15. Linija 14A: PAS NIŠ - KAMENICA - BRENICA - CERJE
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | |
| PAS Niš | Cerje | |
| Jagodin Mala | Bašte (na zahtev) | |
| MK "Branko Mišić - Kamenko" | Kapetanove pojate | |
| Pantelej raskrsnica | Cerjanska pećina na zahtev | |
| Pruga | Dabilo česma (na zahtev | |
| Bečejska (na zahtev) | Kamenica spomenik | |
| Prevalac I (Džambo) | Kamenica škola | |
| Enterijeri | Brenica (vikendice, na zahtev) | |
| Prevalac II | Brenica (okretnica) | |
| Prevalac III | Brenica (vikendice, na zahtev) | |
| Babin Kal (na zahtev) | Brenica škola | |
| Kamenica | Kamenica | |
| Kamenica škola | Babin Kal (na zahtev) | |
| Brenica vikendice (na zahtev) | Prevalac III | |
| Brenica (okretnica) | Prevalac II | |
| Brenica vikendice (na zahtev) | Enterijeri | |
| Brenica škola | Prevalac I (Džambo) | |
| Kamenica spomenik | Bečejska (na zahtev) | |
| Dabilo česma (na zahtev) | Pruga | |
| Cerjanska pećina (na zahtev) | Pantalej (raskrsnica) | |
| Kapetanove pojate | "Branko Mišić Kamenko" (MK) | |
| Bašte (na zahtev) | Jagodin Mala | |
| Cerje | Tvrđava | |
| 
 | PAS Niš | |
16. Linija 15: PAS NIŠ - KNEZ SELO
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| PAS Niš | Knez Selo | 
| Jagodin Mala | Knez Selo - bolnica | 
| Niteks | G. Matejevac izlaz | 
| RK "Sinđelić" | G. Matejevac centar | 
| Pijaca Durlan | G. Matejevac ulaz | 
| Durlan | Donji Matejevac raskrsnica | 
| Matejevački put | Čegar raskrsnica | 
| Pruga - na zahtev | Pruga (na zahtev) | 
| Čegar raskrsnica | Matejevački put | 
| Donji Matejevac raskrsnica | Durlan | 
| G. Matejevac ulaz | Pijaca Durlan | 
| G. Matejevac centar | RK "Sinđelić" | 
| G. Matejevac izlaz | Niteks | 
| Knez Selo - bolnica | Jagodin Mala | 
| Knez Selo | Tvrđava | 
| 
 | PAS Niš | 
17. Linija 15L: TRG KA - GORNJI MATEJEVAC
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| Trg Kralja Aleksandra | G. Matejevac prodavnica | 
| Trg kralja Milana | G. Matejevac centar | 
| Učiteljski dom | G. Matejevac ulaz | 
| Most mladosti | Donji Matejevac raskrsnica | 
| Jagodin Mala | Čegar raskrsnica | 
| Niteks | Pruga (na zahtev) | 
| OŠ "Njegoš" | Matejevački put | 
| Ul. Bojnička | Durlan | 
| RK "Sinđelić" | Pijaca Durlan | 
| Dom "Duško Radović" | Dom "Duško Radović" | 
| Pijaca Durlan | RK "Sinđelić" | 
| Durlan | Radoja Domanovića | 
| Matejevački put | OŠ "Njegoš" | 
| Pruga - na zahtev | Niteks | 
| Čegar raskrsnica | Jagodin Mala | 
| Donji Matejevac raskrsnica | Crveni soliter | 
| G. Matejevac ulaz | Trg kralja Milana | 
| G. Matejevac centar | Ured | 
| G. Matejevac - prodavnica | Trg kralja Aleksandra | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
18. Linija 16: PAS NIŠ - JASENOVIK - VRELO
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| PAS Niš | Vrelo okretnica | 
| Jagodin Mala | Jasenovik raskrsnica | 
| Niteks | Pasjača raskrsnica | 
| RK "Sinđelić" | Malča igralište | 
| Pijaca Durlan | Malča podrum | 
| Durlan | Malča benzinska stanica | 
| Donja Vrežina | Gornja Vrežina izlaz | 
| Vulkanizer na zahtev | Gornja Vrežina | 
| Podvožnjak na zahtev | Gornja Vrežina ulaz | 
| Vikend naselje | Vikend naselje | 
| Gornja Vrežina ulaz | Podvožnjak na zahtev | 
| Gornja Vrežina | Vulkanizer na zahtev | 
| Gornja Vrežina izlaz | Donja Vrežina | 
| Malča benzinska stanica | Durlan | 
| Malča podrum | Pijaca Durlan | 
| Malča igralište | RK "Sinđelić" | 
| Pasjača raskrsnica | Niteks | 
| Jasenovik raskrsnica | Jagodin Mala | 
| Vrelo okretnica | Tvrđava | 
| 
 | PAS Niš | 
19. Linija 17: PAS NIŠ - OREOVAC
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| PAS Niš | Oreovac | 
| Jagodin Mala | Oreovac ulaz | 
| Niteks | Pasjača škola | 
| RK "Sinđelić" | Pasjača česma | 
| Pijaca Durlan | Pasjača raskrsnica | 
| Durlan | Malča igralište | 
| Donja Vrežina | Malča podrum | 
| Vulkanizer na zahtev | Malča benzinska stanica | 
| Podvožnjak na zahtev | Gornja Vrežina izlaz | 
| Vikend naselje | Gornja Vrežina | 
| Gornja Vrežina ulaz | Gornja Vrežina ulaz | 
| Gornja Vrežina | Vikend naselje | 
| Gornja Vrežina izlaz | Podvožnjak na zahtev | 
| Malča benzinska stanica | Vulkanizer na zahtev | 
| Malča podrum | Donja Vrežina | 
| Malča igralište | Durlan | 
| Pasjača raskrsnica | Pijaca Durlan | 
| Pasjača česma | RK "Sinđelić" | 
| Pasjača škola | Niteks | 
| Oreovac ulaz | Jagodin Mala | 
| Oreovac | Tvrđava | 
| 
 | PAS Niš | 
20. Linija 17L: PAS NIŠ - GORNJA VREŽINA
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| PAS Niš | Gornja Vrežina MK | 
| Jagodin mala | Gornja Vrežina | 
| Niteks | Gornja Vrežina ulaz | 
| RK "Sinđelić" | Gornja Vrežina - vikend naselje | 
| Pijaca Durlan | Podvožnjak (na zahtev) | 
| Durlan | Vulkanizer (na zahtev) | 
| Benzinska stanica | Donja Vrežina | 
| Radomira Antića | Radomira Antića | 
| Donja Vrežina | Benzinska stanica | 
| Vulkanizer (na zahtev) | Durlan | 
| Podvožnjak (na zahtev) | Pijaca Durlan | 
| Gornja Vrežina vikend naselje | RK "Sinđelić" | 
| Gornja Vrežina ulaz | Niteks | 
| Gornja Vrežina | Jagodin mala | 
| Gornja Vrežina MK | Tvrđava | 
| 
 | PAS Niš | 
| 
 | 
 | 
21. Linija 18: PAS NIŠ - SIĆEVO
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| PAS Niš | Sićevo okretnica - zadruga | 
| Dom Vojske Srbije | Sićevo naselje | 
| Gradska bolnica | Sićevo ulaz - seoska česma | 
| Ćele Kula | Kneževa česma | 
| Ekonomska škola (na zahtev) | Sićevo hotel | 
| Elektronska industrija | Vikendice (na zahtev) | 
| Brzi Brod 1 | Prosek | 
| Brzi Brod 2 | Konjički klub | 
| N. Nikola Tesla | Carigradski put (na zahtev) | 
| Banjska rampa | Banjska rampa | 
| Carigradski put (na zahtev) | N. Nikola Tesla | 
| Konjički klub | Brzi Brod 2 | 
| Prosek | Brzi Brod 1 | 
| Vikendice (na zahtev) | Elektronska industrija | 
| Sićevo hotel | Ekonomska škola (na zahtev) | 
| Kneževa česma | Ćele Kula | 
| Sićevo ulaz - seoska česma | Gradska bolnica | 
| Sićevo naselje | Crveni Pevac (na zahtev) | 
| Sićevo okretnica - zadruga | Trg kralja Milana | 
| 
 | PAS Niš | 
22. Linija 19: PAS NIŠ - KUNOVICA - BANCAREVO
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| PAS Niš | Bancarevo okretnica | 
| Dom Vojske Srbije | Bancarevo spomenik | 
| Gradska bolnica | Moralija | 
| Ćele-kula | Krečana (na zahtev) | 
| Ekonomska škola (na zahtev) | Kunovica raskrsnica | 
| Elektronska industrija | Hanovi izlaz | 
| Brzi Brod 1 | Jelašnički hanovi | 
| Brzi Brod 2 | Jelašnica OŠ "Đura Jakšić" | 
| N. "Nikola Tesla" | Jelašnički hanovi | 
| Banjska rampa | Kožara | 
| Jelašnički put | Jelašnički put | 
| Kožara | Banjska rampa | 
| Jelašnički hanovi | N. "Nikola Tesla" | 
| Jelašnica OŠ "Đura Jakšić" | Brzi Brod 2 | 
| Jelašnički hanovi | Brzi Brod 1 | 
| Hanovi izlaz | Elektronska industrija | 
| Kunovica raskrsnica | Ekonomska škola (na zahtev) | 
| Kuražnica (na zahtev) | Ćele-kula | 
| Čirak (na zahtev) | Gradska bolnica | 
| Kunovica | Crveni pevac (na zahtev) | 
| Čirak (na zahtev) | Trg kralja Milana | 
| Kuražnica (na zahtev) | PAS Niš | 
| Kunovica raskrsnica | 
 | 
| Krečana (na zahtev) | 
 | 
| Moralija | 
 | 
| Bancarevo spomenik | 
 | 
| Bancarevo okretnica | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
23. Linija 20: PAS NIŠ - RAVNI DO
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| PAS Niš | Ravni Do trafo | 
| Dom Vojske Srbije | Ostrovica selo - okretnica | 
| Gradska bolnica | Ostrovica ulaz - škola | 
| Ćele Kula | Vaga (na zahtev) | 
| Ekonomska škola (na zahtev) | Ostrovica lešnica | 
| Elektronska industrija | Crkva Sv. Arhangel (na zahtev) | 
| Brzi Brod 1 | Ostrovica naselje | 
| Brzi Brod 2 | Ostrovica pošta na zahtev | 
| N. Nikola Tesla | Ostrovica železnička stanica | 
| Banjska rampa | Šutevac vikendice (na zahtev) | 
| Carigradski put (na zahtev) | Sićevo brana | 
| Konjički klub | Sićevo hotel | 
| Prosek | Vikendice (na zahtev) | 
| Vikendice (na zahtev) | Prosek | 
| Sićevo hotel | Konjički klub | 
| Sićevo brana | Carigradski put (na zahtev) | 
| Šutevac vikendice (na zahtev) | Banjska rampa | 
| Ostrovica železnička stanica | N. Nikola Tesla | 
| Ostrovica pošta na zahtev | Brzi Brod 2 | 
| Ostrovica naselje | Brzi Brod 1 | 
| Crkva Sv. Arhangel (na zahtev) | Elektronska industrija | 
| Ostrovica lešnica | Ekonomska škola (na zahtev) | 
| Vaga (na zahtev) | Ćele Kula | 
| Ostrovica ulaz - škola | Gradska bolnica | 
| Ostrovica selo - okretnica | Crveni Pevac (na zahtev) | 
| Ravni Do ulaz | Trg kralja Milana | 
| Ravni Do trafo | PAS Niš | 
24. Linija 20L: PAS NIŠ - OSTROVICA
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| PAS Niš | Ostrovica selo - okretnica | 
| Dom Vojske Srbije | Ostrovica ulaz - škola | 
| Gradska bolnica | Vaga (na zahtev) | 
| Ćele Kula | Ostrovica lešnica | 
| Ekonomska škola (na zahtev) | Crkva Sv. Arhangel (na zahtev) | 
| Elektronska industrija | Ostrovica naselje | 
| Brzi Brod 1 | Ostrovica pošta na zahtev | 
| Brzi Brod 2 | Ostrovica železnička stanica | 
| N. Nikola Tesla | Šutevac vikendice (na zahtev) | 
| Banjska rampa | Sićevo brana | 
| Carigradski put (na zahtev) | Sićevo hotel | 
| Konjički klub | Vikendice (na zahtev) | 
| Prosek | Prosek | 
| Vikendice (na zahtev) | Konjički klub | 
| Sićevo hotel | Carigradski put (na zahtev) | 
| Sićevo brana | Banjska rampa | 
| Šutevac vikendice (na zahtev) | N. Nikola Tesla | 
| Ostrovica železnička stanica | Brzi Brod 2 | 
| Ostrovica - pošta na zahtev | Brzi Brod 1 | 
| Ostrovica naselje | Elektronska industrija | 
| Crkva Sv. Arhangel (na zahtev) | Ekonomska škola (na zahtev) | 
| Ostrovica lešnica | Ćele Kula | 
| Vaga (na zahtev) | Gradska bolnica | 
| Ostrovica ulaz - škola | Crveni Pevac (na zahtev) | 
| Ostrovica selo - okretnica | Trg kralja Milana | 
| 
 | PAS Niš | 
25. Linija 21: PAS NIŠ - GORNJA STUDENA
| Stajališta (smer A) | Stajališta (smer B) | 
| PAS Niš | Gornja Studena okretnica | 
| Dom Vojske Srbije | Gornja Studena crkva | 
| Gradska bolnica | Donja Studena škola | 
| Ćele Kula | Donja Studena česma | 
| Ekonomska škola (na zahtev) | Donja Studena ulaz | 
| Elektronska industrija | Čukljenik | 
| Brzi Brod 1 | Izletište - na zahtev | 
| Brzi Brod 2 | Jelašnica okretnica | 
| N. Nikola Tesla | Jelašnica izlaz | 
| Banjska rampa | Jelašnica selo | 
