| REŠENJEO UTVRĐIVANJU IZNOSA PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU("Sl. list grada Čačka", br. 21/2017) | 
1. Utvrđuje se iznos prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godine, i to:
| Grupe nepokretnosti | Naziv zone | ||||
| PRVA zona | DRUGA zona | TREĆA zona | ČETVRTA zona | PETA zona | |
| 1. Građevinsko zemljište | - | 4.272,57 din. | 4.272,57 din. | 616,70 din. | 653,58 din. | 
| 2. Poljoprivredno zemljište | - | - | 236,35 | 236,35 din. | 149,90 din. | 
| 3. Šumsko zemljište | - | - | 52,17 | 52,17 din. | 51,33 din. | 
| 4. Stanovi | 74.551,72 din. | 80.171,64 din. | 73.980,63 din. | 69.954,30 din. | 69.954,30 | 
| 5. Kuće za stanovanje | 68.396,53 | 68.396,53 din. | 28.115,22 din. | 29.135,25 din. | 19.281,95 din. | 
| 6. Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti | 135.921,71 din. | 81.456,49 din | 24.622,03 din. | 58.506,42 din. | 58.506,42 | 
| 7. Garažu i garažna mesta | 24.990,64 | 24.990,64 din. | 18.536,76 din. | 20.589,48 din. | 20.589,48 | 
Prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2017. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige u najopremljenijoj zoni, a koja se primenjuje za vrste nepokretnosti u zonama u kojima nije ostvareno najmanje tri prometa iznosi:
za građevinsko zemljište: 1.623,00 dinara
za poljoprivredno zemljište: 307,00 dinara
za šumsko zemljište: 70,00 dinara.
2. Rešenje objaviti u "Službenom listu grada Čačka" i na internet strani grada Čačka - Gradska uprava za lokalnu poresku administraciju. (www.cacak.org.rs)