| ODLUKAO ODOBRAVANJU SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2019. GODINI("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2019) | 
1. Odobravaju se sredstva za organizovanje sprovođenja javnih radova od interesa za Grad Novi Sad u 2019. godini, radi zapošljavanja 71 lica sa evidencije nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijale u Novom Sadu, za sprovođenje 29 projekata javnih radova, u ukupnom iznosu od 21.624.309,00 dinara.
Sredstva su obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 58/18) i prenosiće se mesečno Nacionalnoj službi za zapošljavanje kao tekući transferi ostalim nivoima vlasti.
2. Sredstva iz tačke 1. stav 1. ove odluke odobravaju se sledećim poslodavcima - izvođačima javnih radova:
| Red. br | Broj predmeta | Podnosilac projekta i izvođač javnog rada | Naziv projekta | Oblast | Dužina trajanja | Ukupan broj odobrenih lica | Ukupna sredstva | 
| 1 | VII-105-2/19-3 | Udruženje distrofičara Južnobačkog okruga | Podrška distrofičarima u 2019. godini | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 6 | 1.828.674,00 | 
| 2 | VII-105-2/19-21 | CENTAR SRBA SA KOSOVA I METOHIJE | Podrška socijalno-ekonomskoj integraciji lica sa Kosova i Metohije u Novom Sadu | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 1 | 301.779,00 | 
| 3 | VII-105-2/19-30 | Novosadski edukativni centar | Škola društveno omladinskog preduzetništva | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 1 | 307.779,00 | 
| 4 | VII-105-2/19-1 | SOKOLSKO DRUŠTVO "VOJVODINA" NOVI SAD | Prikupljanje arhivskih podataka od same izgradnje Sokolskog doma u Novom Sadu do danas | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 2 | 609.558,00 | 
| 5 | VII-105-2/19-14 | UDRUŽENJE GRAĐANA "SUNCE" ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU JUŽNO BAČKOG OKRUGA NOVI SAD | Socijalna delatnost | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 3 | 911.337,00 | 
| 6 | VII-105-2/19-29 | CENTAR "ŽIVETI USPRAVNO" | Servis personalne asistencije i iskustvena podrška osobama sa invaliditetom u Novom Sadu | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 4 | 1.213.116,00 | 
| 7 | VII-105-2/19-31 | Centar za socijalni rad Grada Novog Sada | Unapređenje usluga iz oblasti socijalne zaštite | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 9 | 2.752.011,00 | 
| 8 | VII-105-2/19-26 | Udruženje građana "ZEMLJA ŽIVIH" | Promene - Na bolje! | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 2 | 609.558,00 | 
| 9 | VII-105-2/19-4 | Stonoteniski klub NOVI SAD | Besplatna škola stonog tenisa za decu sa invaliditetom i ometenu u razvoju | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 2 | 603.558,00 | 
| 10 | VII-105-2/19-5 | DANIELA IGNJATIĆ PR, SPORTSKI CENTAR I EDUKACIJA MAXIMUS PLUS NOVI SAD | Bazen kao lek | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 1 | 301.779,00 | 
| 11 | VII-105-2/19-6 | Sportsko udruženje Sport Master | Obuka neplivača | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 2 | 603.558,00 | 
| 12 | VII-105-2/19-7 | DUŠAN JOVANOVIĆ PR POPRAVKA MAŠINA HIDRO POOL NOVI SAD | Kontrola postrojenja u sastavu Bazena "Slana Bara" | Održavanje i obnavljanje javne infrastrukture | 6 meseci | 2 | 609.558,00 | 
| 13 | VII-105-2/19-8 | AUTO SPORTSKI KLUB "PETRO MAX" | Auto sport i bezbednost u saobraćaju | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 1 | 301.779,00 | 
| 14 | VII-105-2/19-10 | Humanitarno ekološka organizacija "Čepom do osmeha" | Podrška razvoju socijalnih programa od interesa za Grad | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 3 | 917.337,00 | 
| 15 | VII-105-2/19-13 | Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik - Novi Sad | Uslužni servis za gluve i nagluve osobe | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 3 | 917.337,00 | 
| 16 | VII-105-2/19-17 | Udruženje "Život kao inspiracija" | Pobedićemo strah 2! | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 2 | 615.558,00 | 
| 17 | VII-105-2/19-18 | Udruženje građana "STUBOVI ZNANJA" | Prikupljanje arhivske građe - "Žene i njihova uloga tokom prisajedinjenja Vojvodine Srbiji" | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 2 | 609.558,00 | 
| 18 | VII-105-2/19-19 | GRADSKA ORGANIZACIJA SLEPIH NOVI SAD | Obostrana pomoć organizaciji i zaposlenim putem javnih radova | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 4 | 1.225.116,00 | 
| 19 | VII-105-2/19-22 | Ustanova za decu i omladinu SOS Dečje selo "Dr. Milorad Pavlović" Sremska Kamenica | Podrška za pravilan rast i razvoj dece i mladih | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 3 | 917.337,00 | 
| 20 | VII-105-2/19-25 | HUMANITARNA ORGANIZACIJA "VLADIKA PLATON ATANACKOVIĆ" | Pomoć i nega u kući | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 4 | 1.201.116,00 | 
| 21 | VII-105-2/19-27 | Streličarski klub "VELOS" | Tata, mama vežbajte sa nama | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 2 | 609.558,00 | 
| 22 | VII-105-2/19-9 | Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada | Kontrola šećera u krvi u cilju ranog otkrivanja dijabetesa i sprečavanja dijabetesnih komplikacija | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 1 | 301.779,00 | 
| 23 | VII-105-2/19-11 | Udruženje građana "NOVI SAD" | Humanitarno/kulturna delatnost Udruženja "Novi Sad" | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 1 | 301.779,00 | 
| 24 | VII-105-2/19-12 | Udruženje "Hendi Veternik" | Svi zajedno-radno 2! | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 2 | 615.558,00 | 
| 25 | VII-105-2/19-15 | Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad | Svakodnevna podrška učenicima | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 2 | 615.558,00 | 
| 26 | VII-105-2/19-16 | Folklorika | Organizacija različitih aktivnosti u Udruženju "Folklorika" | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 1 | 301.779,00 | 
| 27 | VII-105-2/19-20 | Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine | Organizacija manifestacija i međunarodne konferencije evropske mreže za kulturu AMATEO | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 1 | 307.779,00 | 
| 28 | VII-105-2/19-32 | Udruženje "Prevent" | Svratište za osobe pod povećanim rizikom od HIV infekcije | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 2 | 603.558,00 | 
| 29 | VII-105-2/19-33 | Akademsko kulturno - umetničko društvo Univerziteta u Novom Sadu "Sonja Marinković" | Organizacija programa i projekata umetničkih celina AKUDUNS-a "Sonja Marinković" | Socijalne, humanitarne, kulturne i druge delatnosti | 6 meseci | 2 | 609.558,00 | 
3. U roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke zaključiće se ugovori kojima se regulišu međusobna prava i obaveze u vezi realizacije sprovođenja javnih radova od interesa za Grad Novi Sad u 2019. godini, između Grada Novog Sada, Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijale u Novom Sadu i poslodavaca - izvođača javnih radova iz tačke 2. ove odluke.
4. Poslodavci - izvođači javnih radova iz tačke 2. ove odluke dužni su da predstavnicima Grada Novog Sada i Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijale u Novom Sadu u svakom momentu omoguće kontrolu realizacije javnih radova i uvid u potrebnu dokumentaciju.
5. Ovu odluku objaviti u "Službenom listu Grada Novog Sada".