| ODLUKAO UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA("Sl. list grada Kraljeva", br. 33/2022) | 
Ovom odlukom utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Kraljeva.
Na teritoriji grada Kraljeva Odlukom o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu na teritoriji grada Kraljeva ("Službeni list grada Kraljeva", broj 28/13, 32/16 i 27/17), određeno je šest zona za utvrđivanje poreza na imovinu, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada Kraljeva, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju. Prva zona određena je za najopremljeniju zonu.
| PREGLED PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU | |||||||
| VRSTA NEPOKRETNOSTI | ZONE OPOREZIVANJA | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | 24,000.00 | 2,037.90 | 657,23 | 220,23 | 90,36 | 30.52 | 
| 2 | POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE | - | - | 239.23 | 188.40 | 110.82 | 47,40 | 
| 3 | ŠUMSKO ZEMLJIŠTE | - | - | - | 88.08 | 44.60 | 25.05 | 
| 4 | DRUGO ZEMLJIŠTE | - | - | 95.69 | 75.36 | 44.33 | 23.93 | 
| 5 | STANOVI | 97,095.95 | 72,053.41 | 59,231.02 | 28,495.70 | - | - | 
| 6 | KUĆE | 44,095.47 | 33,165.50 | 32,134.06 | 25,414.11 | 19,263.50 | 12,608.46 | 
| 7 | POSLOVNE ZGRADE I DRUGI OBJEKTI | 140,792.81 | 78,334.65 | 29,686.80 | 24,479.71 | 15,557.23 | - | 
| 8 | GARAŽE I POMOĆNI OBJEKTI | 34,334.17 | 23,283.30 | 13,718.15 | 9,441.17 | 8,592.73 | 5,363.29 | 
Prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2022. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige u Prvoj zoni koja je prema Odluci o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada Kraljeva utvrđena kao najopremljenija zona iznosi:
| - za građevinsko zemljište | 24.438,15 | 
| - za stanove | 84.390,99 | 
| - za kuće za stanovanje | 35.247,35 | 
| - za poslovni prostor | 134.042,70 | 
| - garaže i garažna mesta | 34.128,34. | 
Ovu odluku objaviti u "Službenom listu grada Kraljeva" i na internet strani www.kraljevo.rs.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu grada Kraljeva", a primenjivaće se od 01.01.2023. godine.