84. | Račun | 342 | - | Oprema | |
3420 | Oprema | ||||
|
|
|
| 3427 | Revalorizacija opreme u toku obračunskog perioda |
|
|
|
| 3428 | Amortizacija opreme u toku obračunskog perioda |
|
|
|
| 3429 | Ispravka vrednosti opreme |
85. | Račun | 343 | - | Ostala osnovna sredstva | |
|
|
|
| 3430 | Alat |
|
|
|
| 3431 | Inventar |
|
|
|
| 3432 | Ostala osnovna sredstva |
|
|
|
| 3437 | Revalorizacija ostalih osnovnih sredstava u toku obračunskog perioda |
|
|
|
| 3438 | Amortizacija ostalih osnovnih sredstava u toku obračunskog perioda |
|
|
|
| 3439 | Ispravka vrednosti ostalih osnovnih sredstava |
86. | Račun | 344 | - | Avansi i osnovna sredstva u pripremi | |
|
|
|
| 3440 | Avansi za osnovna sredstva |
|
|
|
| 3441 | Osnovna sredstva u pripremi |
|
|
|
| 3447 | Revalorizacija avansa i osnovnih sredstava u pripremi u toku obračunskog perioda |
|
|
|
| 3449 | Ispravka vrednosti avansa i osnovnih sredstava u pripremi |
87. | Račun | 374 | - | Dati avansi | |
|
|
|
| 3740 | Dati avansi u dinarima |
|
|
|
| 3741 | Dati avansi u stranoj valuti |
|
|
|
| 3742 | Dati depoziti i kaucije iz operativnog poslovanja u dinarima |
|
|
|
| 3743 | Dati depoziti i kaucije iz operativnog poslovanja u stranoj valuti |
|
|
|
| 3749 | Ispravka vrednosti datih avansa |
88. | Račun | 379 | - | Ostala sredstva | |
|
|
|
| 3790 | Zlato koje nije neposredno unovčivo |
|
|
|
| 3791 | Ostali plemeniti metali koji nisu neposredno unovčivi |
|
|
|
| 3799 | Ostala sredstva |
89. | Račun | 388 | - | Ostala aktivna vremenska razgraničenja u dinarima | |
|
|
|
| 3880 | Vremenski razgraničene kursne razlike |
|
|
|
| 3881 | Ostala aktivna vremenska razgraničenja u dinarima |
90. | Račun | 411 | - | Kratkoročni depoziti od banaka u dinarima | |
|
|
|
| 4110 | Kratkoročni depoziti od banaka u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 4111 | Kratkoročni depoziti od drugih finansijskih organizacija u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 4112 | Kratkoročni depoziti od penzionih fondova i osiguravajućih organizacija u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 4113 | Kratkoročni depoziti od banaka u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 4114 | Kratkoročni depoziti od drugih finansijskih organizacija u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 4115 | Kratkoročni depoziti od penzionih fondova i osiguravajućih organizacija u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 4116 | Kratkoročni depoziti od banaka u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 4117 | Kratkoročni depoziti od drugih finansijskih organizacija u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 4118 | Kratkoročni depoziti od penzionih fondova i osiguravajućih organizacija u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 4119 | Dospeli kratkoročni i dugoročni depoziti od banaka u dinarima |
91. | Račun | 415 | - | Kratkoročni krediti od banaka u dinarima | |
|
|
|
| 4150 | Kratkoročni krediti od banaka u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 4151 | Kratkoročni krediti od drugih finansijskih organizacija u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 4152 | Kratkoročni krediti od penzionih fondova i osiguravajućih organizacija u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 4153 | Kratkoročni krediti od banaka u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 4154 | Kratkoročni krediti od drugih finansijskih organizacija u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 4155 | Kratkoročni krediti od penzionih fondova i osiguravajućih organizacija u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 4156 | Kratkoročni krediti od banaka u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 4157 | Kratkoročni krediti od drugih finansijskih organizacija u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 4158 | Kratkoročni krediti od penzionih fondova i osiguravajućih organizacija u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 4159 | Dospeli kratkoročni i dugoročni krediti od banaka u dinarima |
92. | Račun | 421 | - | Dospela kamata prema bankama u dinarima | |
|
|
|
| 4210 | Dospela kamata prema bankama u dinarima |
|
|
|
| 4211 | Dospela kamata prema drugim finansijskim organizacijama u dinarima |
|
|
|
| 4212 | Dospela kamata prema penzionim fondovima u dinarima |
|
|
|
| 4213 | Dospela kamata prema osiguravajućim organizacijama u dinarima |
93. | Račun | 424 | - | Dospela naknada prema bankama u dinarima | |
|
|
|
| 4240 | Dospela naknada prema bankama u dinarima |
|
|
|
| 4241 | Dospela naknada prema drugim finansijskim organizacijama u dinarima |
|
|
|
| 4242 | Dospela naknada prema penzionim fondovima u dinarima |
|
|
|
| 4243 | Dospela naknada prema osiguravajućim organizacijama u dinarima |
94. | Račun | 431 | - | Dugoročni depoziti od banaka u dinarima | |
|
|
|
| 4310 | Dugoročni depoziti od banaka u dinarima |
|
|
|
| 4311 | Dugoročni depoziti od drugih finansijskih organizacija u dinarima |
|
|
|
| 4312 | Dugoročni depoziti od penzionih fondova u dinarima |
|
|
|
| 4313 | Dugoročni depoziti od osiguravajućih organizacija u dinarima |
95. | Račun | 434 | - | Dugoročni krediti od banaka u dinarima | |
|
|
|
| 4340 | Dugoročni krediti od banaka u dinarima |
|
|
|
| 4341 | Dugoročni krediti od drugih finansijskih organizacija u dinarima |
|
|
|
| 4342 | Dugoročni krediti od penzionih fondova u dinarima |
|
|
|
| 4343 | Dugoročni krediti od osiguravajućih organizacija u dinarima |
96. | Račun | 438 | - | Ostale finansijske obaveze prema bankama u dinarima | |
|
|
|
| 4380 | Ostale finansijske obaveze prema bankama u dinarima |
|
|
|
| 4381 | Ostale finansijske obaveze prema drugim finansijskim organizacijama u dinarima |
|
|
|
| 4382 | Ostale finansijske obaveze prema penzionim fondovima u dinarima |
|
|
|
| 4383 | Ostale finansijske obaveze prema osiguravajućim organizacijama u dinarima |
|
|
|
| 4389 | Dospele ostale finansijske obaveze prema bankama u dinarima |
97. | Račun | 451 | - | Transakcioni depoziti banaka u stranoj valuti | |
|
|
|
| 4510 | Devizni računi banaka |
|
|
|
|
| 45100 - Devizni računi drugih banaka |
|
|
|
|
| 45103 - Namenski devizni računi drugih banaka na ime garantnog fonda - obavezni deo |
|
|
|
|
| 45104 - Namenski devizni računi drugih banaka na ime garantnog fonda - neobavezni deo |
|
|
|
|
| 45105 - Namenski devizni računi drugih banaka za priliv sredstava od prodaje obveznica |
|
|
|
|
| 45106 - Namenski devizni računi drugih banaka za obezbeđenje sredstava za kupovinu obveznica |
|
|
|
| 4511 | Devizni računi drugih finansijskih organizacija |
|
|
|
| 4512 | Devizni računi penzionih fondova |
|
|
|
| 4513 | Devizni računi osiguravajućih organizacija |
|
|
|
| 4519 | Potražni saldo banke na deviznim računima kod drugih banaka |
98. | Račun | 453 | - | Ostali depoziti po viđenju od banaka u stranoj valuti | |
|
|
|
| 4530 | Ostali depoziti po viđenju od banaka u stranoj valuti |
|
|
|
| 4531 | Ostali depoziti po viđenju od drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti |
|
|
|
| 4532 | Ostali depoziti po viđenju od penzionih fondova u stranoj valuti |
|
|
|
| 4533 | Ostali depoziti po viđenju od osiguravajućih organizacija u stranoj valuti |
99. | Račun | 455 | - | Opozivi krediti od banaka u stranoj valuti | |
|
|
|
| 4550 | Opozivi krediti od banaka u stranoj valuti |
|
|
|
| 4551 | Opozivi krediti od drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti |
|
|
|
| 4552 | Opozivi krediti od penzionih fondova u stranoj valuti |
|
|
|
| 4553 | Opozivi krediti od osiguravajućih organizacija u stranoj valuti |
100. | Račun | 461 | - | Kratkoročni depoziti od banaka u stranoj valuti | |
|
|
|
| 4610 | Kratkoročni depoziti od banaka u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 4611 | Kratkoročni depoziti od drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 4612 | Kratkoročni depoziti od penzionih fondova i osiguravajućih organizacija u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 4613 | Kratkoročni depoziti od banaka u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 4614 | Kratkoročni depoziti od drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 4615 | Kratkoročni depoziti od penzionih fondova i osiguravajućih organizacija u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 4616 | Kratkoročni depoziti od banaka, drugih finansijskih organizacija, penzionih fondova i osiguravajućih organizacija u stranoj valuti do godinu dana |
|
|
|
| 4617 | Obaveze prema bankama po deponovanoj deviznoj štednji građana koja nije isplaćena građanima |
|
|
|
| 4618 | Obaveze prema bankama po deponovanoj deviznoj štednji građana koja je isplaćena građanima |
|
|
|
| 4619 | Dospeli kratkoročni i dugoročni depoziti od banaka u stranoj valuti |
101. | Račun | 465 | - | Kratkoročni krediti od banaka u stranoj valuti | |
|
|
|
| 4650 | Kratkoročni krediti od banaka u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 4651 | Kratkoročni krediti od drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 4652 | Kratkoročni krediti od penzionih fondova i osiguravajućih organizacija u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 4653 | Kratkoročni krediti od banaka u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 4654 | Kratkoročni krediti od drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 4655 | Kratkoročni krediti od penzionih fondova i osiguravajućih organizacija u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 4656 | Kratkoročni krediti od banaka u stranoj valuti do godinu dana |
|
|
|
| 4657 | Kratkoročni krediti od drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti do godinu dana |
|
|
|
| 4658 | Kratkoročni krediti od penzionih fondova i osiguravajućih organizacija u stranoj valuti do godinu dana |
|
|
|
| 4659 | Dospeli dugoročni i kratkoročni krediti od banaka u stranoj valuti |
102. | Račun | 471 | - | Dospela kamata prema bankama u stranoj valuti | |
|
|
|
| 4710 | Dospela kamata prema bankama u stranoj valuti |
|
|
|
| 4711 | Dospela kamata prema drugim finansijskim organizacijama u stranoj valuti |
|
|
|
| 4712 | Dospela kamata prema penzionim fondovima u stranoj valuti |
|
|
|
| 4713 | Dospela kamata prema osiguravajućim organizacijama u stranoj valuti |
103. | Račun | 474 | - | Dospela naknada prema bankama u stranoj valuti | |
|
|
|
| 4740 | Dospela naknada prema bankama u stranoj valuti |
|
|
|
| 4741 | Dospela naknada prema drugim finansijskim organizacijama u stranoj valuti |
|
|
|
| 4742 | Dospela naknada prema penzionim fondovima u stranoj valuti |
|
|
|
| 4743 | Dospela naknada prema osiguravajućim organizacijama u stranoj valuti |
104. | Račun | 481 | - | Dugoročni depoziti od banaka u stranoj valuti | |
|
|
|
| 4810 | Dugoročni depoziti od banaka u stranoj valuti |
|
|
|
| 4811 | Dugoročni depoziti od drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti |
|
|
|
| 4812 | Dugoročni depoziti od penzionih fondova u stranoj valuti |
|
|
|
| 4813 | Dugoročni depoziti od osiguravajućih organizacija u stranoj valuti |
105. | Račun | 484 | - | Dugoročni krediti od banaka u stranoj valuti | |
|
|
|
| 4840 | Dugoročni krediti od banaka u stranoj valuti |
|
|
|
| 4841 | Dugoročni krediti od drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti |
|
|
|
| 4842 | Dugoročni krediti od penzionih fondova u stranoj valuti |
|
|
|
| 4843 | Dugoročni krediti od osiguravajućih organizacija u stranoj valuti |
106. | Račun | 488 | - | Ostale finansijske obaveze prema bankama u stranoj valuti | |
|
|
|
| 4880 | Obaveze prema bankama u stranoj valuti za izdate čekove |
|
|
|
| 4881 | Obaveze prema bankama u stranoj valuti za izdate ostale kratkoročne hartije od vrednosti |
|
|
|
| 4882 | Obaveze prema bankama u stranoj valuti za izdate dugoročne hartije od vrednosti |
|
|
|
| 4883 | Obaveze prema bankama u stranoj valuti za primljene uplate po terminskim ugovorima |
|
|
|
| 4884 | Obaveze prema bankama u stranoj valuti za primljene uplate po ugovorima o kupovini unapred |
|
|
|
| 4888 | Ostale obaveze prema bankama u stranoj valuti |
|
|
|
| 4889 | Dospele ostale finansijske obaveze prema bankama u stranoj valuti |
107. | Račun | 511 | - | Kratkoročni depoziti javnog sektora u dinarima | |
|
|
|
| 5110 | Kratkoročni depoziti Savezne Republike Jugoslavije u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5111 | Kratkoročni depoziti republika članica u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5112 | Kratkoročni depoziti lokalne samouprave u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5113 | Kratkoročni depoziti Savezne Republike Jugoslavije u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5114 | Kratkoročni depoziti republika članica u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5115 | Kratkoročni depoziti lokalne samouprave u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5116 | Kratkoročni depoziti Savezne Republike Jugoslavije u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 5117 | Kratkoročni depoziti republika članica u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 5118 | Kratkoročni depoziti lokalne samouprave u dinarima do godinu dana |
108. | Račun | 513 | - | Kratkoročni depoziti stranih lica u dinarima | |
|
|
|
| 5130 | Kratkoročni depoziti stranih banaka u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5131 | Kratkoročni depoziti drugih stranih lica u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5132 | Kratkoročni depoziti stranih banaka u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5133 | Kratkoročni depoziti drugih stranih lica u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5134 | Kratkoročni depoziti stranih banaka u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 5135 | Kratkoročni depoziti drugih stranih lica u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 5136 | Kratkoročni depoziti međunarodnih finansijskih organizacija u dinarima |
109. | Račun | 514 | - | Kratkoročni depoziti drugih pravnih lica u dinarima | |
|
|
|
| 5140 | Kratkoročni depoziti pravnih lica iz oblasti zdravstva u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5141 | Kratkoročni depoziti pravnih lica iz oblasti obrazovanja u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5142 | Kratkoročni depoziti drugih pravnih lica u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5143 | Kratkoročni depoziti pravnih lica iz oblasti zdravstva u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5144 | Kratkoročni depoziti pravnih lica iz oblasti obrazovanja u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5145 | Kratkoročni depoziti drugih pravnih lica u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5146 | Kratkoročni depoziti pravnih lica iz oblasti zdravstva u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 5147 | Kratkoročni depoziti pravnih lica iz oblasti obrazovanja u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 5148 | Kratkoročni depoziti drugih pravnih lica u dinarima do godinu dana |
110. | Račun | 521 | - | Kratkoročni krediti od javnog sektora u dinarima | |
|
|
|
| 5210 | Kratkoročni krediti od Savezne Republike Jugoslavije u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5211 | Kratkoročni krediti od republika članica u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5212 | Kratkoročni krediti od lokalne samouprave u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5213 | Kratkoročni krediti od Savezne Republike Jugoslavije u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5214 | Kratkoročni krediti od republika članica u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5215 | Kratkoročni krediti od lokalne samouprave u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5216 | Kratkoročni krediti od Savezne Republike Jugoslavije u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 5217 | Kratkoročni krediti od republika članica u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 5218 | Kratkoročni krediti od lokalne samouprave u dinarima do godinu dana |
111. | Račun | 522 | - | Kratkoročni krediti od stranih lica u dinarima | |
|
|
|
| 5220 | Kratkoročni krediti od stranih banaka u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5221 | Kratkoročni krediti od drugih stranih lica u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5222 | Kratkoročni krediti od stranih banaka u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5223 | Kratkoročni krediti od drugih stranih lica u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5224 | Kratkoročni krediti od stranih banaka u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 5225 | Kratkoročni krediti od drugih stranih lica u dinarima do godinu dana |
112. | Račun | 523 | - | Kratkoročni krediti od drugih pravnih lica u dinarima | |
|
|
|
| 5230 | Kratkoročni krediti od pravnih lica iz oblasti zdravstva u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5231 | Kratkoročni krediti od pravnih lica iz oblasti obrazovanja u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5232 | Kratkoročni krediti od drugih pravnih lica u dinarima do tri meseca |
|
|
|
| 5233 | Kratkoročni krediti od pravnih lica iz oblasti zdravstva u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5234 | Kratkoročni krediti od pravnih lica iz oblasti obrazovanja u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5235 | Kratkoročni krediti od drugih pravnih lica u dinarima do šest meseci |
|
|
|
| 5236 | Kratkoročni krediti od pravnih lica iz oblasti zdravstva u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 5237 | Kratkoročni krediti od pravnih lica iz oblasti obrazovanja u dinarima do godinu dana |
|
|
|
| 5238 | Kratkoročni krediti od drugih pravnih lica u dinarima do godinu dana |
113. | Račun | 525 | - | Dospela kamata prema preduzećima u dinarima | |
|
|
|
| 5250 | Dospela kamata prema javnim preduzećima u dinarima |
|
|
|
| 5251 | Dospela kamata prema drugim preduzećima u dinarima |
114. | Račun | 526 | - | Dospela kamata prema javnom sektoru u dinarima | |
|
|
|
| 5260 | Dospela kamata prema Saveznoj Republici Jugoslaviji u dinarima |
|
|
|
| 5261 | Dospela kamata prema republikama članicama u dinarima |
|
|
|
| 5262 | Dospela kamata prema lokalnoj samoupravi u dinarima |
115. | Račun | 527 | - | Dospela kamata prema stranim licima u dinarima | |
|
|
|
| 5270 | Dospela kamata prema stranim bankama u dinarima |
|
|
|
| 5271 | Dospela kamata prema drugim stranim licima u dinarima |
116. | Račun | 528 | - | Dospela kamata prema drugim pravnim licima u dinarima | |
|
|
|
| 5280 | Dospela kamata prema pravnim licima iz oblasti zdravstva u dinarima |
|
|
|
| 5281 | Dospela kamata prema pravnim licima iz oblasti obrazovanja u dinarima |
|
|
|
| 5289 | Dospela kamata prema drugim pravnim licima u dinarima |
117. | Račun | 529 | - | Dospela naknada prema pravnim i fizičkim licima u dinarima | |
|
|
|
| 5290 | Dospela naknada prema javnim preduzećima u dinarima |
|
|
|
| 5291 | Dospela naknada prema drugim preduzećima u dinarima |
|
|
|
| 5292 | Dospela naknada prema Saveznoj Republici Jugoslaviji u dinarima |
|
|
|
| 5293 | Dospela naknada prema republikama članicama u dinarima |
|
|
|
| 5294 | Dospela naknada prema lokalnoj samoupravi u dinarima |
|
|
|
| 5295 | Dospela naknada prema stranim bankama u dinarima |
|
|
|
| 5296 | Dospela naknada prema drugim stranim licima u dinarima |
|
|
|
| 5297 | Dospela naknada prema pravnim licima iz oblasti zdravstva u dinarima |
|
|
|
| 5298 | Dospela naknada prema pravnim licima iz oblasti obrazovanja u dinarima |
|
|
|
| 5299 | Dospela naknada prema drugim pravnim i fizičkim licima u dinarima |
118. | Račun | 531 | - | Dugoročni depoziti javnog sektora u dinarima | |
|
|
|
| 5310 | Dugoročni depoziti Savezne Republike Jugoslavije u dinarima |
|
|
|
| 5311 | Dugoročni depoziti republika članica u dinarima |
|
|
|
| 5312 | Dugoročni depoziti lokalne samouprave u dinarima |
119. | Račun | 533 | - | Dugoročni depoziti pravnih lica u dinarima | |
|
|
|
| 5330 | Dugoročni depoziti pravnih lica iz oblasti zdravstva u dinarima |
|
|
|
| 5331 | Dugoročni depoziti pravnih lica iz oblasti obrazovanja u dinarima |
|
|
|
| 5332 | Dugoročni depoziti drugih pravnih lica u dinarima |
120. | Račun | 535 | - | Dugoročni krediti od javnog sektora u dinarima | |
|
|
|
| 5350 | Dugoročni krediti od Savezne Republike Jugoslavije u dinarima |
|
|
|
| 5351 | Dugoročni krediti od republika članica u dinarima |
|
|
|
| 5352 | Dugoročni krediti od lokalne samouprave u dinarima |
121. | Račun | 536 | - | Dugoročni krediti od stranih lica u dinarima | |
|
|
|
| 5360 | Dugoročni krediti od stranih banaka u dinarima |
|
|
|
| 5361 | Dugoročni krediti od drugih stranih lica u dinarima |
122. | Račun | 537 | - | Dugoročni krediti od drugih pravnih lica u dinarima | |
|
|
|
| 5370 | Dugoročni krediti od pravnih lica iz oblasti zdravstva u dinarima |
|
|
|
| 5371 | Dugoročni krediti od pravnih lica iz oblasti obrazovanja u dinarima |
|
|
|
| 5372 | Dugoročni krediti od drugih pravnih lica u dinarima |
123. | Račun | 539 | - | Ostale finansijske obaveze prema drugim pravnim i fizičkim licima u dinarima | |
|
|
|
| 5390 | Obaveze po čekovima u dinarima |
|
|
|
| 5391 | Obaveze po kreditnim pismima u dinarima |
|
|
|
| 5392 | Obaveze po neprenosivim kratkoročnim i dugoročnim hartijama od vrednosti u dinarima |
|
|
|
| 5393 | Obaveze po gotovinskim uplatama za terminske ugovore u dinarima |
|
|
|
| 5394 | Obaveze po ugovorima o prodaji unapred u dinarima |
|
|
|
| 5395 | Obaveze po ugovorima sa izborom prava prodaje u dinarima |
|
|
|
| 5396 | Obaveze po neraspoređenim naplatama iz inostranstva u dinarima |
|
|
|
| 5398 | Ostale finansijske obaveze prema pravnim i fizičkim licima u dinarima |
|
|
|
| 5399 | Dospele ostale finansijske obaveze prema pravnim i fizičkim licima u dinarima |
124. | Račun | 541 | - | Transakcioni depoziti javnog sektora u stranoj valuti | |
|
|
|
| 5410 | Devizni računi Savezne Republike Jugoslavije |
|
|
|
| 5411 | Devizni računi republika članica |
|
|
|
| 5412 | Devizni računi lokalne samouprave |
125. | Račun | 543 | - | Transakcioni depoziti stranih lica u stranoj valuti | |
|
|
|
| 5430 | Devizni računi stranih banaka |
|
|
|
|
| 54300 - Devizni računi stranih banaka |
|
|
|
|
| 54301 - Namenski devizni računi stranih banaka za priliv sredstava od prodaje obveznica |
|
|
|
|
| 54302 - Namenski devizni računi stranih banaka za obezbeđenje sredstava za kupovinu obveznica |
|
|
|
| 5431 | Devizni računi drugih stranih pravnih lica |
|
|
|
| 5439 | Potražni saldo banke na deviznim računima kod inostranih banaka |
126. | Račun | 544 | - | Transakcioni depoziti drugih pravnih lica u stranoj valuti | |
|
|
|
| 5440 | Devizni računi pravnih lica iz oblasti zdravstva |
|
|
|
| 5441 | Devizni računi pravnih lica iz oblasti obrazovanja |
|
|
|
| 5443 | Devizni računi drugih pravnih lica |
127. | Račun | 546 | - | Ostali depoziti po viđenju javnog sektora u stranoj valuti | |
|
|
|
| 5460 | Ostali depoziti po viđenju Savezne Republike Jugoslavije u stranoj valuti |
|
|
|
| 5461 | Ostali depoziti po viđenju republika članica u stranoj valuti |
|
|
|
| 5462 | Ostali depoziti po viđenju lokalne samouprave u stranoj valuti |
128. | Račun | 548 | - | Ostali depoziti po viđenju stranih lica u stranoj valuti | |
|
|
|
| 5480 | Ostali depoziti po viđenju stranih banaka u stranoj valuti |
|
|
|
| 5481 | Ostali depoziti po viđenju drugih stranih lica u stranoj valuti |
129. | Račun | 549 | - | Ostali depoziti po viđenju drugih pravnih lica u stranoj valuti | |
|
|
|
| 5490 | Ostali depoziti po viđenju pravnih lica iz oblasti zdravstva u stranoj valuti |
|
|
|
| 5491 | Ostali depoziti po viđenju pravnih lica iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti |
|
|
|
| 5492 | Ostali depoziti po viđenju drugih pravnih lica u stranoj valuti |
130. | Račun | 551 | - | Kratkoročni depoziti javnog sektora u stranoj valuti | |
|
|
|
| 5510 | Kratkoročni depoziti Savezne Republike Jugoslavije u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5511 | Kratkoročni depoziti republika članica u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5512 | Kratkoročni depoziti lokalne samouprave u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5513 | Kratkoročni depoziti Savezne Republike Jugoslavije u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5514 | Kratkoročni depoziti republika članica u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5515 | Kratkoročni depoziti lokalne samouprave u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5516 | Kratkoročni depoziti Savezne Republike Jugoslavije u stranoj valuti do godinu dana |
|
|
|
| 5517 | Kratkoročni depoziti republika članica u stranoj valuti do godinu dana |
|
|
|
| 5118 | Kratkoročni depoziti lokalne samouprave u stranoj valuti do godinu dana |
131. | Račun | 553 | - | Kratkoročni depoziti stranih lica u stranoj valuti | |
|
|
|
| 5530 | Kratkoročni depoziti stranih banaka u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5531 | Kratkoročni depoziti drugih stranih lica u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5532 | Kratkoročni depoziti stranih banaka u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5533 | Kratkoročni depoziti drugih stranih lica u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5534 | Kratkoročni depoziti stranih banaka u stranoj valuti do godinu dana |
|
|
|
| 5535 | Kratkoročni depoziti drugih stranih lica u stranoj valuti do godinu dana |
132. | Račun | 554 | - | Kratkoročni depoziti drugih pravnih lica u stranoj valuti | |
|
|
|
| 5540 | Kratkoročni depoziti pravnih lica iz oblasti zdravstva u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5541 | Kratkoročni depoziti pravnih lica iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5542 | Kratkoročni depoziti drugih pravnih lica u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5543 | Kratkoročni depoziti pravnih lica iz oblasti zdravstva u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5544 | Kratkoročni depoziti pravnih lica iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5545 | Kratkoročni depoziti drugih pravnih lica u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5546 | Kratkoročni depoziti pravnih lica iz oblasti zdravstva u stranoj valuti do godinu dana |
|
|
|
| 5547 | Kratkoročni depoziti pravnih lica iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti do godinu dana |
|
|
|
| 5548 | Kratkoročni depoziti drugih pravnih lica u stranoj valuti do godinu dana |
133. | Račun | 561 | - | Kratkoročni krediti od javnog sektora u stranoj valuti | |
|
|
|
| 5610 | Kratkoročni krediti od Savezne Republike Jugoslavije u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5611 | Kratkoročni krediti od republika članica u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5612 | Kratkoročni krediti od lokalne samouprave u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5613 | Kratkoročni krediti od Savezne Republike Jugoslavije u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5614 | Kratkoročni krediti od republika članica u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5615 | Kratkoročni krediti od lokalne samouprave u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5616 | Kratkoročni krediti od Savezne Republike Jugoslavije u stranoj valuti do godinu dana |
|
|
|
| 5617 | Kratkoročni krediti od republika članica u stranoj valuti do godinu dana |
|
|
|
| 5618 | Kratkoročni krediti od lokalne samouprave u stranoj valuti do godinu dana |
134. | Račun | 562 | - | Kratkoročni krediti od stranih lica u stranoj valuti | |
|
|
|
| 5620 | Kratkoročni krediti od stranih banaka u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5621 | Kratkoročni krediti od drugih stranih lica u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
| 5622 | Kratkoročni krediti od stranih banaka u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5623 | Kratkoročni krediti od drugih stranih lica u stranoj valuti do šest meseci |
|
|
|
| 5624 | Kratkoročni krediti od stranih banaka u stranoj valuti do godinu dana |
|
|
|
| 5625 | Kratkoročni krediti od drugih stranih lica u stranoj valuti do godinu dana |
135. | Račun | 563 | - | Kratkoročni krediti od drugih pravnih lica u stranoj valuti | |
|
|
|
| 5630 | Kratkoročni krediti od pravnih lica iz oblasti zdravstva u stranoj valuti do tri meseca |
|
|
|
