| ||||||
Vrsta bilja | Naziv sorte ili hibrida | Izvorni spisak* | Godina priznavanja | Stvaralac** | Zastupnik*** | Napomena |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||
| * Chardonnay VCR 4 | s | 2002 | 714 | 151 | k |
| * Pinot bianco VCR 1 | s | 2002 | 714 | 151 | k |
| * Riesling renano R2 | s | 2002 | 714 | 151 | k |
| * Rubinka | d | 2002 | 130 | 130 |
|
| * Sauvignon R3 | s | 2002 | 714 | 151 | k |
Sorte za obojena vina | * Alicante Hentri Bouschet (Alikant, Alikant Buse) | o |
|
|
|
|
| * Babić (Babić crni) | o |
|
|
|
|
| * Barbera noir (Barbera) | o |
|
|
|
|
| * Blatina noir (Blatina) | o |
|
|
|
|
| * Blaufrankisch (Frankova, Frankinja, Kekfrankos) | o |
|
|
|
|
| * Borgonja | o |
|
|
|
|
| * Buket (Bougettraube) | o |
|
|
|
|
| * Cabernet Franc (Kaberne Frank) | o |
|
|
|
|
| * Cabernet-Sauvignon (Kaberne Sovinjon) | o |
|
|
|
|
| * Carbonera (Hrvatica) | o |
|
|
|
|
| * Carignan (Karinjan) | o |
|
|
|
|
| * Cinsaut | o |
|
|
|
|
| * Gamay noir (Game) | o |
|
|
|
|
| * Gamay Tenturier (Game Bojadiser, Barvarica) | o |
|
|
|
|
| * Grenache noir (Grenaš crni) | o |
|
|
|
|
| * Japudžak | o |
|
|
|
|
| * Kadarun (Kadarunac) | o |
|
|
|
|
| * Kavčina crna (Žametovka, Žametna črnina) | o |
|
|
|
|
| * Kratošija (Kratkošija, Gratošija, Krakošija) | o |
|
|
|
|
| * Lasina (Šljiva, Zlarina) | o |
|
|
|
|
| * Merlot noir (Merlot, Merlo) | o |
|
|
|
|
| * Ninčuša | o |
|
|
|
|
| * Okatac crni (Glavinuša) | o |
|
|
|
|
| * Pinot Noir (Burgundac Crni, Pinot Crni) | o |
|
|
|
|
| * Plavac mali (Crljenak, Crnac, Plavac) | o |
|
|
|
|
| * Plavac veliki (Šoić, Vrbanjac) | o |
|
|
|
|
| * Plavka (Plavina) | o |
|
|
|
|
| * Prokupac (Kameničarka, Rskavac, Niševka) | o |
|
|
|
|
| * Refosco (Refoški) | o |
|
|
|
|
| * Ruby Cabernet | o |
|
|
|
|
| * Saint-Laurent (Šentlovrenka, Lovrijenac, Lovrenac crni) | o |
|
|
|
|
| * Saperavi | o |
|
|
|
|
| * Skadarka (Kadarka, Fusteres Kadarka, | o |
|
|
|
|
| Braničevka, Mekiš) |
|
|
|
|
|
| * Stanušina (Tikveško crno, Gradeš) | o |
|
|
|
|
| * Tamjanika crna | o |
|
|
|
|
| * Teran | o |
|
|
|
|
| * Tikveška | o |
|
|
|
|
| * Trollinger Blauer (Tirolan Crni) | o |
|
|
|
|
| * Vranac (Vranec) | o |
|
|
|
|
| * Začinak (Začinjak, Negotinsko crno) | o |
|
|
|
|
| * Zadarka (Zadarska crna) | o |
|
|
|
|
| * Jagodinka | d | 1979 | 136 | 136 |
|
| * Župski bojadiser | d | 1979 | 136 | 136 | bj |
| * Krajinski bojadiser | d | 1982 | 136 | 136 |
|
| * Rumenika | d | 1982 | 130 | 130 |
|
| * Srpski rubin | d | 1982 | 136 | 136 |
|
| * Probus | d | 1983 | 130 | 130 |
|
| * Evita (in.sp.) | d | 1991 | 130 | 130 | s |
| * Negotinka | d | 2001 | 144 | 144 |
|
| * Cabernet sauvignon R 5 | s | 2002 | 714 | 151 | k |
| * Merlot R 18 | s | 2002 | 714 | 151 | k |
| * Pinot nero R 4 | s | 2002 | 714 | 151 | k |
Stone sorte | * Agadai blanche (Agadai beli) | o |
|
|
|
|
| * Alfonse Lavalle (Ribier) | o |
|
|
|
|
| * Belo zimsko (Jarama, Beli valandovski drenak) | o |
|
|
|
|
| * Čapski biser (Julski muskat) | o |
|
|
|
|
| * Cardinal | o |
|
|
|
|
| * Čauš beli | o |
|
|
|
|
| * Chasselas (Šasla bela, Plemenka bela) | o |
|
|
|
|
| * Chasselas misquo (šasla muskatna) |
|
|
|
|
|
| Plemenka muskatna) |
|
|
|
|
|
| * Chasselas rosse (Šasla crvena, Plemenka crvena) | o |
|
|
|
|
| * Cornichon blanc (Pizzutello bianco, Krivaja bijela) | o |
|
|
|
|
| * Crvena malaga | o |
|
|
|
|
| * Crveni drenak (Razaklija, Solunski drenak, Crveni valandovski drenak, | o |
|
|
|
|
| * Dattier de Bouyrout (Afus-ali, Regina, Bolgar, Karaburnu) | o |
|
|
|
|
| * Early muscat | o |
|
|
|
|
| * Irsai Oliver (Muskat iršai oliver) | o |
|
|
|
|
| * Italia (Muskat Italija, I.P.No-65) | o |
|
|
|
|
| * Ljana | o |
|
|
|
|
| * Moldava | o |
|
|
|
|
| * Muscat d'Alexandrie (Aleksandrijski muskat, Cibib, Zibibbo) | o |
|
|
|
|
| * Muscat de Hamburg (Hamburški muskat, Muskat hamburg) | o |
|
|
|
|
| * Olivette noir (Olivet crni) | o |
|
|
|
|
| * Perlet | o |
|
|
|
|
| * Reine des vignes (Szoloskertek | o |
|
|
|
|
| * Šljiva hercegovačka | o |
|
|
|
|
| * Sultanine blanche (Thompson seedless, | o |
|
|
|
|
| Sultanina bela, Kiš-miš) |
|
|
|
|
|
| * Super rani Bolgar (Vrlo rani afus-ali) | o |
|
|
|
|
| * Beogradska besemena | d | 1972 | 136 | 136 |
|
| * Beogradska rana | d | 1972 | 136 | 136 |
|
| * Biserka rana | d | 1972 | 136 | 136 |
|
| * Gročanka | d | 1972 | 136 | 136 |
|
| * Negotinski rubin | d | 1972 | 136 | 136 |
|
| * Radmilovački muskat | d | 1972 | 136 | 136 |
|
| * Antigona | d | 1977 | 136 | 136 |
|
| * Demir Kapija | d | 1977 | 136 | 136 |
|
| * Kosovska rana | d | 1977 | 136 | 136 |
|
| * Opuzenska rana | d | 1977 | 136 | 136 |
|
| * Povardarska pozna | d | 1977 | 136 | 136 |
|
| * Smederevski muskat | d | 1977 | 136 | 136 |
|
| * Banatski muskat | d | 1979 | 136 | 136 |
|
| * Kavadarski drenak | d | 1979 | 136 | 136 |
|
| * Crna razaklija | d | 1980 | 162 | 162 |
|
| * Gorica | d | 1980 | 162 | 162 |
|
| * Julska razaklija | d | 1980 | 162 | 162 |
|
| * Vrani biser | d | 1980 | 162 | 162 |
|
| * Rani vranac | d | 1983 | 162 | 162 |
|
| * Ribnica | d | 1983 | 162 | 162 |
|
| * PIT 11 | d | 1990 | 162 | 162 |
|
| * PIT 13 | d | 1990 | 162 | 162 |
|
| * Lasta (in.sp.) | d | 1991 | 130 | 130 |
|
| * PIT 14 | d | 1991 | 162 | 162 |
|
| * PIT-18 | d | 1991 | 162 | 162 |
|
| * PIT-19 | d | 1991 | 162 | 162 |
|
| * PIT-20 | d | 1991 | 162 | 162 |
|
| * PIT-15 | d | 1993 | 162 | 162 |
|
| * PIT-16 | d | 1993 | 162 | 162 |
|
| * Srbija | d | 1999 | 136 | 136 |
|
| * Besjemena razaklija | d | 2002 | 176 | 176 | b |
| * Lješkopoljka | d | 2002 | 176 | 176 |
|
| * Moračanka | d | 2002 | 176 | 176 |
|
| * Podgorička besjemena | d | 2002 | 176 | 176 | b |
| * Zagorka | d | 2002 | 176 | 176 |
|
| * Zelenika | d | 2002 | 176 | 176 |
|
|
|
|
|
|
| b=besemena |
|
|
|
|
|
| bj=bojadiser |
|
|
|
|
|
| k=klon |
|
|
|
|
|
| s=sorta za proizv. bezalkoholnih sokova |
|
|
|
|
|
|
|
Podloge | * Berlandieri x Riparia 125 AA | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia 125 AA klon 1 Gm | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia 420 A | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia Kober 5 BB | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia Kober 5 BB 13-45-5 | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia S.O.4 (Openheim) | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia Teleki 5 C | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia Teleki 5 C klon 12 | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia Teleki 5 C klon 21 | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia Teleki 5 C klon 3 | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia Teleki 5 C klon 4 | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia Teleki 5 C klon 45 | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia Teleki 5 C klon 6 | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia Teleki 8 B | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia Teleki 8 B klon 349/7 | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia Teleki 8 B selekcija | o |
|
|
|
|
| Cosmo |
|
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia V - M | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia VI - M | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Rupestris Paulsen 1103 | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Rupestris Paulsen 779 | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Rupestris Richter 110 | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Rupestris Richter 99 | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Rupestris Rugeri 140 | o |
|
|
|
|
| * Fercal | o |
|
|
|
|
| * Mouryeder x Rupestris 1202 x Riparia 196/17 | o |
|
|
|
|
| * Riparia Grand Glabre x Rupestris du Lot x Cordifolla 44-53 Malegue | o |
|
|
|
|
| * Riparia portalis | o |
|
|
|
|
| * Riparia x Rupestris 3309 | o |
|
|
|
|
| * Rupestris du Lot | o |
|
|
|
|
| * Šasla x Berlandieri 41 B | o |
|
|
|
|
| * Berlandieri x Riparia SO4 Klon 47 | s | 1995 | 658 | 108 |
|
| * Berlandieri x Riparia teleki 5C klon G-52 | s | 1995 | 658 | 108 |
|
|
|
|
|
|
| gp=generativna |
|
|
|
|
|
| vp=vegetativna |
|
|
|
|
|
| or=ožiljene reznice |
VII BILJE ZA SPREČAVANJE EROZIJE | ||||||
Facelija Phacelia | * Blanca | s | 1984 | 541 | 167 |
|
tanacetifolia Bentl. | * NS-Facelija | d | 1984 | 135 | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII UKRASNE TRAVE I BILJE ZA PARKOVE I SPORTSKE TERENE | ||||||
Pasja rosulja | * Avanta | s | 1984 | 541 | 167 |
|
Agrostis canina L. |
|
|
|
|
|
|
Vrežovita rosulja | * Emerald | s | 1984 | 565 | 155 |
|
Agrostis | * Prominent | s | 1984 | 700 | 700 |
|
stolonifera L. | * Smaragd | s | 1984 | 541 | 167 |
|
Tankolisna | * Allure | s | 1984 | 541 | 167 |
|
rosulja Agrostis | * Highland | s | 1984 | 639 | 155 |
|
capilaris L. | * Igeka | s | 1984 | 631 | 121 |
|
(Agrostis tenuis Sibth.) |
|
|
|
|
|
|
Obični kokotac | * Cynora | s | 1984 | 541 | 167 |
|
Cynosurus cristatus L. |
|
|
|
|
|
|
Obična zubača | * Comon | s | 1984 | 541 | 167 |
|
Cynodon dactylon |
|
|
|
|
|
|
(L.) Pers. |
|
|
|
|
|
|
Raznolisni vijuk | * Sawa | s | 1984 | 631 | 121 |
|
Festuca |
|
|
|
|
|
|
heterophylla Lam. |
|
|
|
|
|
|
Ovčiji vijuk | * Durar | s | 1983 | 620 | 155 |
|
Festuca ovina L. | * Scaldis | s | 1985 | 528 | 104 |
|
ssp. duriscula (L.) |
|
|
|
|
|
|
Koch; syn. F. |
|
|
|
|
|
|
longifolia Thuill. |
|
|
|
|
|
|
Ovčiji vijuk, | * Espro | s | 1984 | 631 | 121 |
|
vlasasti Festuca | * Mecklenburger | s | 1984 | 635 | 635 |
|
ovina L.ssp. |
|
|
|
|
|
|
tenuifolia (Siebht.) |
|
|
|
|
|
|
Dum. |
|
|
|
|
|
|
Crveni vijuk, | * Barfalla | s | 1979 | 514 | 514 |
|
busenasti Festuca | * Koket | s | 1984 | 592 | 153 |
|
rubra L.ssp.fallax | * Leo | s | 1984 | 631 | 121 |
|
(Thuill.) Hayek syn. | * Menuet | s | 1984 | 541 | 167 |
|
F.rubra var. | * Waldorf | s | 1985 | 528 | 104 |
|
commutata Gaud | * Luster | s | 1987 | 700 | 700 |
|
| * Borfesta | s | 1991 | 681 | 681 |
|
Vrežoviti crveni | * Ensylva | s | 1984 | 565 | 155 |
|
vijuk Festuca | * Monocorde | s | 1984 | 592 | 153 |
|
rubra L.ssp.vulgaris | * Sonet | s | 1984 | 541 | 541 |
|
(Gaud.) Hayek | * Kruševački-parkovski | d | 1989 | 110 | 110 |
|
| * Taborska | s | 1995 | 579 | 104 |
|
Engleski ljulj | * Barenza | s | 1979 | 514 | 514 |
|
Lolium perenne L. | * Citation | s | 1984 | 669 | 155 |
|
| * Gazon | s | 1984 | 631 | 121 |
|
| * Sprinter | s | 1984 | 700 | 700 |
|
| * Angela | s | 1985 | 528 | 104 |
|
| * Arno | s | 1985 | 528 | 104 |
|
| * Score | s | 1987 | 700 | 700 |
|
Bartolonijev | * Piccolo | s | 1984 | 567 | 567 |
|
mačji rep Phleum |
|
|
|
|
|
|
pratense ssp. |
|
|
|
|
|
|
bertolonii (DC) |
|
|
|
|
|
|
Bornm. |
|
|
|
|
|
|
Livadarka | * Bokora | s | 1984 | 631 | 631 |
|
jednogodišnja |
|
|
|
|
|
|
Poa annua L. |
|
|
|
|
|
|
Spljoštena | * Reubens | s | 1983 | 667 | 155 |
|
livadarka Roa | * Hekla | s | 1984 | 541 | 167 |
|
compressa L. |
|
|
|
|
|
|
Šumska livadarka | * Novombra | s | 1984 | 592 | 592 |
|
poa nemoralis l. |
|
|
|
|
|
|
Prava livadarka | * Barkenta | s | 1979 | 514 | 514 |
|
Poa pratensis l. | * Baron | s | 1979 | 514 | 514 |
|
ssp.angustifolia | * Adelphy | s | 1984 | 607 | 155 |
|
(L.)Hayek+ssp. | * Geronimo | s | 1984 | 592 | 153 |
|
eupratensis Hayek | * Welcome | s | 1984 | 700 | 700 |
|
| * Nugget | s | 1985 | 615 | 155 |
|
| * Parade | s | 1985 | 528 | 104 |
|
| * Harmony | s | 1987 | 700 | 155 |
|
Obična livadarka | * Polis | s | 1984 | 631 | 631 |
|
Poa trivialis L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX AROMATIČNO, ZAČINSKO I LEKOVITO BILJE | ||||||
Bela hajdučka trava Achillea millefolium L. | * Domaća | o |
|
|
|
|
Iđirot | * Zalski kolmež | o |
|
|
|
|
Acorus calamus L. |
|
|
|
|
|
|
Petrovac | * Domaći | o |
|
|
|
|
Agrimonia eupatoria L. |
|
|
|
|
|
|
Trandafil, trandovilje | * Bački trandafil | o |
|
|
|
|
Alcea rosea (L.) Cav.var.nigra hort. |
|
|
|
|
|
|
Beli slez | * Vojvođanski beli slez | o |
|
|
|
|
Althaea officinalis L. |
|
|
|
|
|
|
Mirođija | * Domaća aromatična | o |
|
|
|
|
Anethum graveolens L. | * Gewonlicher |
|
|
|
|
|
Angelika | * Domaća krupna | o |
|
|
|
|
(Anđeoski koren) | * Slavonka | o |
|
|
|
|
Angelica archangelica L. |
|
|
|
|
|
|
Pelen | * Petrovački | o |
|
|
|
|
Artemisia absinthium L. |
|
|
|
|
|
|
Estragon | * Domaći zeleni | o |
|
|
|
|
Artemisia dracunculus L. | * Svetli francuski | o |
|
|
|
|
Borač | * Boraga | o |
|
|
|
|
Borago officinalis L. | * Holandski | o |
|
|
|
|
Kim | * Domaći rani | o |
|
|
|
|
Carum carvi L. | * Kumina K 1082 | o |
|
|
|
|
| * Niederdeutscher | o |
|
|
|
|
Kamilica | * Banatska | o |
|
|
|
|
Chamomilla | * Tetraploidna | o |
|
|
|
|
recutita (L.) | * T-29 | o |
|
|
|
|
Rauschert. (syn. Matricaria chamomilla L.) |
|
|
|
|
|
|
Chrysanthem cinerariae folium Bocg. (sin. Pyretrum cinerifolium Vis.) | * Dalmatinski | o |
|
|
|
|
Korijander | * Domaći krupnozrni | o |
|
|
|
|
Coriandrum | * Domaći sitnozrni | o |
|
|
|
|
sativum L. | * Nikola | d | 1992 | 135 | 135 |
|
| * NSBP - 186 | d | 1992 | 135 | 135 |
|
| * Sava | d | 1992 | 135 | 135 |
|
Indijska tatula | * IS-255 | o |
|
|
|
|
Datura fastuosa L. (syn.Datura innoxia Miller) |
|
|
|
|
|
|
Vunasti digitalic, besniče | * Domaći prinosni | o |
|
|
|
|
Digitalis lanata Ehrh. |
|
|
|
|
|
|
Crveni naprstak | * Berggold | o |
|
|
|
|
Digitalis purpurea L. |
|
|
|
|
|
|
Komorač, Morač | * Brilliant | o |
|
|
|
|
Foeniculum | * Deutscher Grossfruchtiger | o |
|
|
|
|
vulgare P.Mill. | * Makedonski | o |
|
|
|
|
| * Slavonski krupni | o |
|
|
|
|
| * Vojvođanski | o |
|
|
|
|
Slatki koren, sladić | * Vojvođanski | o |
|
|
|
|
Glycyrrhiza glabra L. |
|
|
|
|
|
|
Bela sapunjača | * Deliblatska | o |
|
|
|
|
Gypsophlia paniculata L. |
|
|
|
|
|
|
Izop, miloduh | * Domaći ljubičasti | o |
|
|
|
|
Hyssopus officinalis L. | * Osiječki plavi | o |
|
|
|
|
Lavanda | * Primorska | o |
|
|
|
|
Lavandula angustifolia Miller |
|
|
|
|
|
|
(syn.L.officinalis Chaix ex Vilarst L. epicalav.) |
|
|
|
|
|
|
Srdačica | * Domaća | o |
|
|
|
|
Leonurus cardiaca L. |
|
|
|
|
|
|
Selen | * Domaći visoki | o |
|
|
|
|
Levisticum officinale Koch. |
|
|
|
|
|
|
Majoran | * Blattjajoran | o |
|
|
|
|
Majorana | * Holandski mirisni | o |
|
|
|
|
hortensis Moench. | * Sweet Majoran | o |
|
|
|
|
(syn. Origanum majorana L.) |
|
|
|
|
|
|
Crni slez | * Domaći | o |
|
|
|
|
Malva silvestris L. | * Mauritanski | o |
|
|
|
|
| * Violet | o |
|
|
|
|
Matičnjak | * Citron | o |
|
|
|
|
Melissa officinalis | * Holandska krupna | o |
|
|
|
|
L. | * Quedlinburger Niederliegende | o |
|
|
|
|
Menta Mentha x | * BPP-7965 | o |
|
|
|
|
piperita L.emend. | * BRK-7960 | o |
|
|
|
|
Huds. | * Multimentha | o |
|
|
|
|
| * Yugo-Mitcham | o |
|
|
|
|
| * Danica | d | 1992 | 135 | 135 |
|
Kudrava nana | * BPO 7979 | o |
|
|
|
|
Mentha spicata L. |
|
|
|
|
|
|
Bosiljak | * Holanđanin | o |
|
|
|
|
Ocimum basilicum L. | * Krupnolisni | o |
|
|
|
|
| * Mittelgross blaattriges Grunes | o |
|
|
|
|
| * Sitnolisni | o |
|
|
|
|
Anis | * N.210 | o |
|
|
|
|
Pimpinella anisum L. |
|
|
|
|
|
|
Ruta, sedef | * Domaća sedefasta | o |
|
|
|
|
Ruta graveolens L. | * Velikolisna kasna ruta | o |
|
|
|
|
Kadulja, žalfija | * Primorska | o |
|
|
|
|
Salvia officinalis L. |
|
|
|
|
|
|
Muskatna žalfija | * Akali | o |
|
|
|
|
| * Domaća mirisna | o |
|
|
|
|
Salvia sclarea L. |
|
|
|
|
|
|
Čubar | * Backi 1 | o |
|
|
|
|
Satureja hortensis L. | * Einjahriges Blatt | o |
|
|
|
|
Čubrić, vrisak | * Domaći | o |
|
|
|
|
Satureja montana L. |
|
|
|
|
|
|
Šarplaninski čaj | * Domaći (Makedonski) | o |
|
|
|
|
Sideritis scardica Griseb. |
|
|
|
|
|
|
Gujina trava | * Domaća | o |
|
|
|
|
Silybum marianum (L.) Gaertn |
|
|
|
|
|
|
Bela slačica | * Domaća | o |
|
|
|
|
Sinapsis alba L. | * Mirly | o |
|
|
|
|
Timijan, majčina dušica | * Beli holandski | o |
|
|
|
|
| * Deutscher Winterthymian | o |
|
|
|
|
Thymus vulgaris L. | * Englich Winter | o |
|
|
|
|
| * N-19 | o |
|
|
|
|
Piskavica | * Domaća | o |
|
|
|
|
Trigonella foenum graecum L. |
|
|
|
|
|
|
Kopriva | * Domaća | o |
|
|
|
|
Urtica dioica L. |
|
|
|
|
|
|
Valerijana | * Podravčanka | o |
|
|
|
|
Valeriana officinalis L. | * Vojvođanski | o |
|
|
|
|
| * Anthos | o |
|
|
|
|
Divizma | * Polyverb | o |
|
|
|
|
Verbascum densiflorum Bert. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŠUMSKE DRVENASTE VRSTE | ||||||
a) Lišćari |
|
|
|
|
|
|
Joha | * Glutinosa | o |
|
|
|
|
Alnus Mill. |
|
|
|
|
|
|
Platan | * Acerifolia | o |
|
|
|
|
Platanus L. |
|
|
|
|
|
|
Topola Populus L. | * Klon I-214 | o |
|
|
|
|
| * Klon I-45-51 | o |
|
|
|
|
| * Klon Ostia | o |
|
|
|
|
| * Klon Robusta | o |
|
|
|
|
| * Klon 450 | s | 1980 | 640 | 129 |
|
| * Klon 457 | d | 1980 | 129 | 129 |
|
| * Klon 55/65 | d | 1980 | 129 | 129 |
|
| * Klon 725 | s | 1980 | 704 | 704 |
|
| * Klon I-69/55 Lux | s | 1980 | 705 | 129 |
|
| * Klon S-1-8 | d | 1987 | 129 | 129 |
|
| * Klon S-6-20 | d | 1987 | 129 | 129 |
|
| * Klon S-6-36 | d | 1987 | 129 | 129 |
|
| * NS 11-8 | d | 1998 | 129 | 129 |
|
| * NS 1-3 | d | 1998 | 129 | 129 |
|
| * Pannonia | s | 1998 | 537 | 129 |
|
Hrast | * Tardissima | o |
|
|
|
|
Quercus robur L. |
|
|
|
|
|
|
Vrba Salix L. | * Americana | o |
|
|
|
|
| * Klon B-44 | d | 1980 | 133 | 133 |
|
| * Klon B-72 | d | 1980 | 133 | 133 |
|
| * Klon B-74 | d | 1980 | 133 | 133 |
|
| * Klon NS-107/6 | d | 1980 | 129 | 129 |
|
| * Klon NS-73/6 | d | 1980 | 129 | 129 |
|
| * Klon NS-79/2 | d | 1980 | 129 | 129 |
|
| * Polis | s | 1984 | 631 | 631 |
|
| * Klon 107/65/1 | d | 1987 | 129 | 129 |
|
| * Klon 107/65/7 | d | 1987 | 129 | 129 |
|
Lipa | * Cordata | o |
|
|
|
|
Tilia L. |
|
|
|
|
|
|
b) Četinari |
|
|
|
|
|
|
Ariš | * Sudetica | o |
|
|
|
|
Larix decidua Mill. |
|
|
|
|
|
|
Bor | * Pinus nigra x P.densiflora | o |
|
|
|
|
Pinus L. | * Pinus x Nigrosilva | o |
|
|
|
|
| * Pinus nigra x P.silvestris | o |
|
|
|
|
| * Pinus brutia x P.oldarica | o |
|
|
|
|
| * Pinus peuce x P.strobus | o |
|
|
|
|
| * Pinus peuce x P.monticola | o |
|
|
|
|
| * Pinus peuce x P.lambertiana | o |
|
|
|
|
| * Pinus silvestris | o |
|
|
|
|
| * Pinus strobus | o |
|
|
|
|
| * Pinus peuce | o |
|
|
|
|
|
Prilog 1
NAZIV FIRME STVARAOCA ODNOSNO VLASNIKA DOMAĆE NOVOSTVORENE ILI STRANE SORTE KOJOJ JE ODOBRENO UVOĐENJE U PROIZVODNJU KAO I NAZIV FIRME ZASTUPNIKA ZA PRIZNATU DOMAĆU NOVOSTVORENU ODNOSNO STRANU SORTU ZA KOJU JE ODOBRENO UVOĐENJE | ||
| ||
Šifra | Firma | Adresa |
| ||
1 | 2 | 3 |
| ||
101 | Agrocoop, RJ "Semenarstvo" | 21001 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 12 www.agrocoop |
102 | Agroxerb-Ltd.Co, Preduzeće za promet i poslovne usluge | 21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 127 |
103 | Agronomski fakultet | 32000 Čačak, Cara Dušana 34 |
104 | Agroseme-Panonija | 24000 Subotica, Čantavirski put bb |
105 | Agro-star d.o.o. | 21000 Novi Sad, Ilije Ognjanovića 28 |
106 | "Agrounija" D.P. | 22320 Inđija, Lenjinova 20 |
107 | Agrovojvodina, RO Koprodukt za spoljno-trgovinski promet | 21001 Novi Sad, Bul. 23. oktobra 27 |
108 | Arum | 11000 Beograd, Admirala Geprata 8a, ulaz 5 |
109 | Bioprodukt | 32000 Čačak, Jaše Prodanovića 34/9 |
110 | Centar za krmno bilje | 37000 Kruševac, Trg rasinskih partizana 40 |
111 | Centar za krompir | 32230 Guča, Albanske spomenice 21 |
112 | Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja | 19000 Zaječar, Grljanski put b.b. |
113 | Centar za povrtarstvo | 11420 Smederevska Palanka, Karađorđeva 71, www.palanka vegetableseed.co.yu |
114 | Centar za strna žita | 34000 Kragujevac, Save Kovačevića 31 |
115 | Centar za vinogradarstvo i vinarstvo | 18000 Niš, Kolonija EI br. 6 |
116 | Centar za voćarstvo i vinogradarstvo | 32000 Čačak, Kralja Petra I br. 9 |
117 | Centroprom holding d.d | 11000 Beograd, Nušićeva 15 |
118 | Damkom d.o.o. | 11000 Beograd, Vojvode Dobrnjca 18/II |
119 | DIN DP, Fabrika duvana | 18000 Niš, Ul. 12. februara 74 |
120 | DLD Commerc | Bačka Topola |
121 | Hibrid | 11001 Beograd, 14. decembra 82-84 |
122 | Holland Angro d.o.o. | 11000 Beograd, Beogradskog bataljona 27b |
123 | Industrija paprike d.d.-Vitamin | 24410 Horgoš, Segedinski put 43 |
124 | INR-Uljarice Selsem | 11000 Beograd, Tadeuša Košćuškog 12 |
125 | Institut za biljnu proizvodnju | 38300 Peć, Karađorđeva 244 |
126 | Institut za kukuruz "Zemun Polje" d.p | 11080 Zemun, Slobodana Bajića 1 |
127 | Institut za primenu nauke u poljoprivredi | 11000 Beograd, Ul. 29. novembra 68b |
128 | Institut za stočarstvo SR Srbije | 11080 Zemun, Naselje bb |
129 | Institut za topolarstvo | 21000 Novi Sad, Antona Čehova 13 |
130 | Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu, | 21000 Novi Sad, Dositeja Obradovića 8 |
131 | Kolonijal d.o.o | 11000 Beograd, Durmitorska 27 |
132 | Konus Glorija | 11080 Zemun, Krajiška 37, www.konusglorija.co.yu |
133 | Lovno šumsko gazdinstvo "Jelen" | 11000 Beograd, Bulevar Lenjina 113 |
134 | Mina & Vera company | 11080 Zemun, Ivana Mažuranića 19 |
135 | Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo | 21000 Novi Sad, Maksima Gorkog 30 |
136 | Ogledno dobro Radmilovac | 11307 Vinča, Smederevski put b.b. |
137 | Panonka | 25000 Sombor, Edvarda Kardelja b.b. |
138 | Pioneer saaten Ges.m.b.H, Predstavništvo Novi Sad | 21000 Novi Sad, Laze Telečkog 10 |
139 | "Pčela" AIK, Zemljoradnička zadruga | 25262 Kupusina, Željeznička 5 |
140 | PK "Beograd", Zavod za ratarstvo, šumarstvo i mehanizaciju | 11213 Padinska Skela |
141 | "Pionir" poljoprivredno dobro | 21480 Srbobran, Zmajevski put bb |
142 | PK "Godomin" | 11300 Godomin, Dunavska 17 |
143 | PKB INI "Agroekonomik", Institut za naučno-istraživački rad i transfer tehnologije u poljoprivredi | 11213 Padinska Skela, Zrenjaninski put b.b. |
144 | Poljoprivredni fakultet, Beograd | 11080 Zemun, Nemanjina 6 |
145 | Poljoprivredni institut, "Dr Petar Drezgić" | 22000 Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 22 |
146 | Poslovna zajednica industrije šećera Jugoslavije | 11000 Beograd, NH Žarka Pucara 7a |
147 | Poslovno udruženje industrije piva Jugoslavije | 11001 Beograd, Deligradska 18 |
