Prethodni
Obrazac 3
Naziv budžetskog korisnika __________________________________________
Naziv direktnog budžetskog korisnika (popunjavaju samo indirektni korisnici)
__________________________________________________________________
Sedište ___________________________________________________________
Matični broj _____________________ Šifra delatnosti ___________________
PIB _____________ Broj računa - partije _____________________________
IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU
U periodu od ____________ 200 _____ do ____________ 200 ______ godine
(U hiljadama dinara)
Oznaka OP | Broj konta | Pozicija | Iznos | |
Prethodna godina | Tekuća godina | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3001 |
| IZVORI FINANSIRANJA (3002+3034) |
|
|
3002 | 800000 | PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003+3019+3024+3027) |
|
|
3003 | 810000 | PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004+3006+3016) |
|
|
3004 | 811000 | ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (3005) |
|
|
3005 | 811100 | Zgrade i građevinski objekti |
|
|
3006 | 812000 | MAŠINE I OPREMA (3007 do 3015) |
|
|
3007 | 812100 | Oprema za saobraćaj |
|
|
3008 | 812200 | Administrativna oprema |
|
|
3009 | 812300 | Oprema za poljoprivredu |
|
|
3010 | 812400 | Oprema za očuvanje životne sredine i nauku |
|
|
3011 | 812500 | Medicinska i laboratorijska oprema |
|
|
3012 | 812600 | Oprema za obrazovanje, kulturu i sport |
|
|
3013 | 812700 | Oprema za vojsku |
|
|
3014 | 812800 | Oprema za javnu bezbednost |
|
|
3015 | 812900 | Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema |
|
|
3016 | 813000 | OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (3017+3018) |
|
|
3017 | 813100 | Kultivisana imovina |
|
|
3018 | 813200 | Nematerijalna osnovna sredstva |
|
|
3019 | 820000 | ZALIHE (3020+3022) |
|
|
3020 | 821000 | ROBNE REZERVE (3021) |
|
|
3021 | 821100 | Robne rezerve |
|
|
3022 | 822000 | ZALIHE PROIZVODNJE (3023) |
|
|
3023 | 822100 | Zalihe proizvodnje |
|
|
3024 | 830000 | DRAGOCENOSTI (3025) |
|
|
3025 | 831000 | DRAGOCENOSTI (3026) |
|
|
3026 | 831100 | Dragocenosti |
|
|
3027 | 840000 | PRIRODNA IMOVINA (3028+3030+3032) |
|
|
3028 | 841000 | ZEMLJA (3029) |
|
|
3029 | 841100 | Zemljište |
|
|
3030 | 842000 | RUDNA BOGATSTVA (3031) |
|
|
3031 | 842100 | Kopovi |
|
|
3032 | 843000 | ŠUME I VODE (3033) |
|
|
3033 | 843100 | Šume |
|
|
3034 | 900000 | PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA, POVRAĆAJA DATIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3035+3054) |
|
|
3035 | 910000 | PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (3036+3045+3052) |
|
|
3036 | 911000 | PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (3037 do 3044) |
|
|
3037 | 911100 | Primanja od domaćih hartija od vrednosti |
|
|
3038 | 911200 | Primanja od zaduživanja kod ostalih nivoa vlasti |
|
|
3039 | 911300 | Primanja od zaduživanja kod javnih finansijskih institucija |
|
|
3040 | 911400 | Primanja od zaduživanja kod komercijalnih banaka |
|
|
3041 | 911500 | Primanja od zaduživanja kod ostalih kreditora |
|
|
3042 | 911600 | Primanja od zaduživanja kod domaćinstava |
|
|
3043 | 911700 | Primanja od finansijskih derivata |
|
|
3044 | 911800 | Primanja od menica |
|
|
3045 | 912000 | PRIMANJA OD STRANIH ZADUŽIVANJA (3046 do 3051) |
|
|
3046 | 912100 | Primanja od stranih hartija od vrednosti |
|
|
3047 | 912200 | Primanja od zaduživanja kod stranih vlada |
|
|
3048 | 912300 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija |
|
|
3049 | 912400 | Primanja od zaduživanja kod stranih komercijalnih banaka |
|
|
3050 | 912500 | Primanja od zaduživanja kod stranih kreditora |
|
|
3051 | 912600 | Primanja od finansijskih derivata |
|
|
3052 | 913000 | NAPLATA GARANCIJA (3053) |
|
|
3053 | 913100 | Naplata garancija |
|
|
3054 | 920000 | PRIMANJA OD POVRATA DATIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA (3055+ 3057+3060) |
|
|
3055 | 921000 | PRIMANJA OD PRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZUZEV AKCIJA (3056) |
|
|
3056 | 921100 | Primanja od prodaje hartija od vrednosti izuzev akcija |
|
|
3057 | 922000 | PRIMANJA OD POVRAĆAJA DATIH DOMAĆIH KREDITA I PRODAJE DUGOROČNE FINANSIJSKE IMOVINE (3058+3059) |
|
|
3058 | 922100 | Primanja od povraćaja datih kredita |
|
|
3059 | 922200 | Primanja od prodaje akcija i ostalog kapitala |
|
|
3060 | 923000 | PRIMANJA OD OTPLATE DATIH INOSTRANIH KREDITA I PRODAJE DUGOROČNE FINANSIJSKE IMOVINE (3061+3062) |
|
|
3061 | 923100 | Primanja od otplate datih kredita |
|
|
3062 | 923200 | Primanja od prodaje deonica i ostalog kapitala |
|
|
3063 |
| IZDACI (3064+3102) |
|
|
3064 | 500000 | IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (3065+3084+3092+3095) |
|
|
3065 | 510000 | OSNOVNA SREDSTVA (3066+3071+3081) |
|
|
3066 | 511000 | ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (3067 do 3070) |
|
|
3067 | 511100 | Kupovina zgrada i objekata |
|
|
3068 | 511200 | Izgradnja zgrada i objekata |
|
|
3069 | 511300 | Kapitalno održavanje zgrada i objekata |
|
|
3070 | 511400 | Projektno planiranje |
|
|
3071 | 512000 | MAŠINE I OPREMA (3072 do 3080) |
|
|
3072 | 512100 | Oprema za saobraćaj |
|
|
3073 | 512200 | Administrativna oprema |
|
|
3074 | 512300 | Oprema za poljoprivredu |
|
|
3075 | 512400 | Oprema za očuvanje životne sredine i nauku |
|
|
3076 | 512500 | Medicinska i laboratorijska oprema |
|
|
3077 | 512600 | Oprema za obrazovanje, kulturu i sport |
|
|
3078 | 512700 | Oprema za vojsku |
|
|
3079 | 512800 | Oprema za javnu bezbednost |
|
|
3080 | 512900 | Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema |
|
|
3081 | 513000 | OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (3082+3083) |
|
|
3082 | 513100 | Kultivisana imovina |
|
|
3083 | 513200 | Nematerijalna osnovna sredstva |
|
|
3084 | 520000 | ZALIHE (3085+3087) |
|
|
3085 | 521000 | ROBNE REZERVE (3086) |
|
|
3086 | 521100 | Robne rezerve |
|
|
3087 | 522000 | ZALIHE PROIZVODNJE (3088 do 3091) |
|
|
3088 | 522100 | Zalihe materijala |
|
|
3089 | 522200 | Zalihe nedovršene proizvodnje |
|
|
3090 | 522300 | Zalihe gotovih proizvoda |
|
|
3091 | 522400 | Zalihe robe za dalju prodaju |
|
|
3092 | 530000 | DRAGOCENOSTI (3093) |
|
|
3093 | 531000 | DRAGOCENOSTI (3094) |
|
|
3094 | 531100 | Dragocenosti |
|
|
3095 | 540000 | PRIRODNA IMOVINA (3096+3098+3100) |
|
|
3096 | 541000 | ZEMLJA (3097) |
|
|
3097 | 541100 | Zemljište |
|
|
3098 | 542000 | RUDNA BOGATSTVA (3099) |
|
|
3099 | 542100 | Kopovi |
|
|
3100 | 543000 | ŠUME I VODE (3101) |
|
|
3101 | 543100 | Šume |
|
|
3102 | 600000 | IZDACI ZA OTPLATU KREDITA I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3103+3124) |
|
|
3103 | 610000 | OTPLATA GLAVNICE (3104+3114+3122) |
|
|
3104 | 611000 | OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (3105 do 3113) |
|
|
3105 | 611100 | Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti |
|
|
3106 | 611200 | Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti |
|
|
3107 | 611300 | Otplata glavnice javnim finansijskim institucijama |
|
|
3108 | 611400 | Otplate glavnice komercijalnim bankama |
|
|
3109 | 611500 | Otplata glavnice ostalim kreditorima |
|
|
3110 | 611600 | Otplata glavnice domaćinstvima |
|
|
3111 | 611700 | Otplata glavnice na finansijske derivate |
|
|
3112 | 611800 | Otplata menica |
|
|
3113 | 611900 | Korekcija unutrašnjeg duga |
|
|
3114 | 612000 | OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (3115 do 3121) |
|
|
3115 | 612100 | Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti |
|
|
3116 | 612200 | Otplata glavnice stranim vladama |
|
|
3117 | 612300 | Otplata glavnice multilateralnim institucijama |
|
|
3118 | 612400 | Otplata glavnice komercijalnim bankama |
|
|
3119 | 612500 | Otplata glavnice stranim kreditorima |
|
|
3120 | 612600 | Otplata glavnice na finansijske derivate |
|
|
3121 | 612900 | Korekcija spoljnog duga |
|
|
3122 | 613000 | OTPLATA GLAVNICE NA GARANCIJE (3123) |
|
|
3123 | 613100 | Otplata glavnice na garancije |
|
|
3124 | 620000 | NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3125+3127+3130) |
|
|
3125 | 621000 | KUPOVINA HARTIJA OD VREDNOSTI IZUZEV AKCIJA (3126) |
|
|
3126 | 621100 | Kupovina hartija od vrednosti izuzev akcija |
|
|
3127 | 622000 | DATI DOMAĆI KREDITI (3128+3129) |
|
|
3128 | 622100 | Dati domaći krediti |
|
|
3129 | 622200 | Akcije i ostali kapital |
|
|
3130 | 623000 | DATI STRANI KREDITI (3131+3132) |
|
|
3131 | 623100 | Dati strani krediti |
|
|
3132 | 623200 | Akcije i ostali kapital |
|
|
3133 |
| VIŠAK PRIMANJA (3001 - 3063) |
|
|
3134 |
| MANJAK PRIMANJA (3063 - 3001) |
|
|
Datum, __________ 200___ godine | Lice odgovorno za popunjavanje obrasca | Naredbodavac |
Obrazac 4
Naziv budžetskog korisnika __________________________________________
Naziv direktnog budžetskog korisnika (popunjavaju samo indirektni korisnici)
__________________________________________________________________
Sedište ___________________________________________________________
Matični broj _____________________ Šifra delatnosti ___________________
PIB _____________ Broj računa - partije _____________________________
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
U periodu od ____________ 200 _____ do ____________ 200 ______ godine
(U hiljadama dinara)
Oznaka OP | Konto | Naziv konta | Iznos | |
Prethodna godina | Tekuća godina | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4001 |
| NOVČANI PRILIVI (4002+4088+4120) |
|
|
4002 | 700000 | TEKUĆI PRIHODI (4003+4041+4051+4061+4082+4085) |
|
|
4003 | 710000 | POREZI (4004+4008+4010+4017+4024+4031+4034) |
|
|
4004 | 711000 | POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (4005 - 4007) |
|
|
4005 | 711100 | Porezi na dohodak, dobit i kapitalni dobitak koje plaćaju fizička lica |
|
|
4006 | 711200 | Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica |
|
|
4007 | 711300 | Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica |
|
|
4008 | 712000 | POREZI NA FOND ZARADA I RADNU SNAGU (4009) |
|
|
4009 | 712100 | Porezi na fond zarada i radnu snagu |
|
|
4010 | 713000 | POREZI NA IMOVINU (4011 - 4016) |
|
|
4011 | 713100 | Periodični porezi na nepokretnosti |
|
|
4012 | 713200 | Periodični porezi na neto imovinu |
|
|
4013 | 713300 | Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon |
|
|
4014 | 713400 | Porezi na finansijske i kapitalne transakcije |
|
|
4015 | 713500 | Drugi jednokratni porezi na imovinu |
|
|
4016 | 713600 | Drugi periodični porezi na imovinu |
|
|
4017 | 714000 | POREZI NA DOBRA I USLUGE (4018 - 4023) |
|
|
4018 | 714100 | Opšti porezi na dobra i usluge |
|
|
4019 | 714200 | Akcize |
|
|
4020 | 714300 | Dobit fiskalnih monopola |
|
|
4021 | 714400 | Porezi na pojedinačne usluge |
|
|
4022 | 714500 | Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju |
|
|
4023 | 714600 | Drugi porezi na dobra i usluge |
|
|
4024 | 715000 | POREZI NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (4025 - 4030) |
|
|
4025 | 715100 | Carine i druge uvozne dažbine |
|
|
4026 | 715200 | Porezi na izvoz |
|
|
4027 | 715300 | Dobit izvoznih ili uvoznih monopola |
|
|
4028 | 715400 | Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa |
|
|
4029 | 715500 | Porezi na prodaju ili kupovinu deviza |
|
|
4030 | 715600 | Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije |
|
|
4031 | 716000 | DRUGI POREZI (4032+4033) |
|
|
4032 | 716100 | Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici |
|
|
4033 | 716200 | Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati |
|
|
4034 | 719000 | JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (4035 - 4040) |
|
|
4035 | 719100 | Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica |
|
|
4036 | 719200 | Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica |
|
|
4037 | 719300 | Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica |
|
|
4038 | 719400 | Ostali jednokratni porezi na imovinu |
|
|
4039 | 719500 | Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici |
|
|
4040 | 719600 | Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica |
|
|
4041 | 720000 | SOCIJALNI DOPRINOSI (4042 + 4047) |
|
|
4042 | 721000 | DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (4043 - 4046) |
|
|
4043 | 721100 | Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih |
|
|
4044 | 721200 | Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca |
|
|
4045 | 721300 | Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost ili nezaposlenih lica |
|
|
4046 | 721400 | Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati |
|
|
4047 | 722000 | OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (4048-4050) |
|
|
4048 | 722100 | Socijalni doprinosi zaposlenih |
|
|
4049 | 722200 | Socijalni doprinosi poslodavaca |
|
|
4050 | 722300 | Inputirani socijalni doprinosi |
|
|
4051 | 730000 | DONACIJE I TRANSFERI (4052+4055+4058) |
|
|
4052 | 731000 | DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (4053+4054) |
|
|
4053 | 731100 | Tekuće donacije od inostranih država |
|
|
4054 | 731200 | Kapitalne donacije od inostranih država |
|
|
4055 | 732000 | DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4056+4057) |
|
|
4056 | 732100 | Tekuće donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
4057 | 732200 | Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
4058 | 733000 | TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4059+4060) |
|
|
4059 | 733100 | Tekući transferi od drugih nivoa vlasti |
|
|
4060 | 733200 | Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti |
|
|
4061 | 740000 | DRUGI PRIHODI (4062+4066+4071+4076+4079) |
|
|
4062 | 741000 | PRIHODI OD IMOVINE (4063 - 4065) |
|
|
4063 | 741100 | Kamate |
|
|
4064 | 741200 | Dividende |
|
|
4065 | 741500 | Zakup neproizvodne imovine |
|
|
4066 | 742000 | PRODAJA DOBARA I USLUGA (4067 - 4070) |
|
|
4067 | 742100 | Prodaja od strane tržišnih organizacija |
|
|
4068 | 742200 | Takse |
|
|
4069 | 742300 | Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
|
|
4070 | 742400 | Inputirane prodaje dobara i usluge |
|
|
4071 | 743000 | NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (4072 - 4075) |
|
|
4072 | 743100 | Novčane kazne |
|
|
4073 | 743200 | Penali |
|
|
4074 | 743300 | Prihodi od oduzete imovinske koristi |
|
|
4075 | 743900 | Ostale novčane kazne i prihodi od oduzete imovinske koristi |
|
|
4076 | 744000 | DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4077+4078) |
|
|
4077 | 744100 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
|
4078 | 744200 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
|
4079 | 745000 | MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4080+4081) |
|
|
4080 | 745100 | Ostali republički prihodi |
|
|
4081 | 745200 | Ostali opštinski i gradski prihodi |
|
|
4082 | 780000 | TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4083) |
|
|
4083 | 781000 | TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4084) |
|
|
4084 | 781100 | Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
|
|
4085 | 790000 | PRIHODI IZ BUDŽETA (4086) |
|
|
4086 | 791000 | PRIHODI IZ BUDŽETA (4087) |
|
|
4087 | 791100 | Prihodi iz budžeta |
|
|
4088 | 800000 | PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4089+4105+4110+4113) |
|
|
4089 | 810000 | PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4090+4092+4102) |
|
|
4090 | 811000 | ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (4091) |
|
|
4091 | 811100 | Zgrade i građevinski objekti |
|
|
4092 | 812000 | MAŠINE I OPREMA (4093 - 4101) |
|
|
4093 | 812100 | Oprema za saobraćaj |
|
|
4094 | 812200 | Administrativna oprema |
|
|
4095 | 812300 | Oprema za poljoprivredu |
|
|
4096 | 812400 | Oprema za očuvanje životne sredine i nauku |
|
|
4097 | 812500 | Medicinska i laboratorijska oprema |
|
|
4098 | 812600 | Oprema za obrazovanje, kulturu i sport |
|
|
4099 | 812700 | Oprema za vojsku |
|
|
4100 | 812800 | Oprema za javnu bezbednost |
|
|
4101 | 812900 | Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema |
|
|
4102 | 813000 | OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (4103+4104) |
|
|
4103 | 813100 | Kultivisana imovina |
|
|
4104 | 813200 | Nematerijalna osnovna sredstva |
|
|
4105 | 820000 | ZALIHE (4106+4108) |
|
|
4106 | 821000 | ROBNE REZERVE (4107) |
|
|
4107 | 821100 | Robne rezerve |
|
|
4108 | 822000 | ZALIHE PROIZVODNJE (4109) |
|
|
4109 | 822100 | Zalihe proizvodnje |
|
|
4110 | 830000 | DRAGOCENOSTI (4111) |
|
|
4111 | 831000 | DRAGOCENOSTI (4112) |
|
|
4112 | 831100 | Dragocenosti |
|
|
4113 | 840000 | PRIRODNA IMOVINA (4114+4116+4118) |
|
|
4114 | 841000 | ZEMLJA (4115) |
|
|
4115 | 841100 | Zemljište |
|
|
4116 | 842000 | RUDNA BOGATSTVA (4117) |
|
|
4117 | 842100 | Kopovi |
|
|
4118 | 843000 | ŠUME I VODE (4119) |
|
|
4119 | 843100 | Šume |
|
|
4120 | 900000 | PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA, POVRAĆAJA DATIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4121+4140) |
|
|
4121 | 910000 | PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (4122+4131+4138) |
|
|
4122 | 911000 | PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (4123 - 4130) |
|
|
4123 | 911100 | Primanja od domaćih hartija od vrednosti |
|
|
4124 | 911200 | Primanja od zaduživanja kod ostalih nivoa vlasti |
|
|
4125 | 911300 | Primanja od zaduživanja kod javnih finansijskih institucija |
|
|
4126 | 911400 | Primanja od zaduživanja kod komercijalnih banaka |
|
|
4127 | 911500 | Primanja od zaduživanja kod ostalih kreditora |
|
|
4128 | 911600 | Primanja od zaduživanja kod domaćinstava |
|
|
4129 | 911700 | Primanja od finansijskih derivata |
|
|
4130 | 911800 | Primanja od menice |
|
|
4131 | 912000 | PRIMANJA OD STRANIH ZADUŽIVANJA (4132 - 4137) |
|
|
4132 | 912100 | Primanja od stranih hartija od vrednosti |
|
|
4133 | 912200 | Primanja od zaduživanja kod stranih vlada |
|
|
4134 | 912300 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija |
|
|
4135 | 912400 | Primanja od zaduživanja kod stranih komercijalnih banaka |
|
|
4136 | 912500 | Primanja od zaduživanja kod stranih kreditora |
|
|
4137 | 912600 | Primanja od finansijskih derivata |
|
|
4138 | 913000 | NAPLATA GARANCIJA (4139) |
|
|
4139 | 913100 | Naplata garancija |
|
|
4140 | 920000 | PRIMANJA OD POVRATA DATIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA (4141+4143+4146) |
|
|
4141 | 921000 | PRIMANJA OD PRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZUZEV AKCIJA (4142) |
|
|
4142 | 921100 | Primanja od prodaje hartija od vrednosti izuzev akcija |
|
|
4143 | 922000 | PRIMANJA OD POVRAĆAJA DATIH DOMAĆIH KREDITA I PRODAJE DUGOROČNE FINANSIJSKE IMOVINE (4144+4145) |
|
|
4144 | 922100 | Primanja od povraćaja datih kredita |
|
|
4145 | 922200 | Primanja od prodaje akcija i ostalog kapitala |
|
|
4146 | 923000 | PRIMANJE OD OTPLATE DATIH INOSTRANIH KREDITA I PRODAJE DUGOROČNE FINANSIJSKE IMOVINE (4147+4148) |
|
|
4147 | 923100 | Primanja od otplate datih kredita |
|
|
4148 | 923200 | Primanja od prodaje deonica i ostalog kapitala |
|
|
4149 |
| NOVČANI ODLIVI (4150+4297+4335) |
|
|
4150 | 400000 | TEKUĆI RASHODI (4151+4167+4210+4221+4244+4257+4270+4281) |
|
|
4151 | 410000 | RASHODI ZA ZAPOSLENE (4152+4156+4160+4162) |
|
|
4152 | 411000 | PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (4153 - 4155) |
|
|
4153 | 411100 | Plate i dodaci zaposlenih |
|
|
4154 | 411200 | Naknade zaposlenih |
|
|
4155 | 411300 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
|
|
4156 | 412000 | SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4157 - 4159) |
|
|
4157 | 412100 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje |
|
|
4158 | 412200 | Doprinos za zdravstveno osiguranje |
|
|
4159 | 412300 | Doprinos za nezaposlenost |
|
|
4160 | 413000 | NAKNADE U NATURI (4161) |
|
|
4161 | 413100 | Naknade u naturi |
|
|
4162 | 414000 | SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (4163 - 4166) |
|
|
4163 | 414100 | Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla |
|
|
4164 | 414200 | Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih |
|
|
4165 | 414300 | Otpremnine i pomoći |
|
|
4166 | 414400 | Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice |
|
|
4167 | 420000 | KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA (4168+4175+4180+4189+4197) |
|
|
4168 | 421000 | STALNI TROŠKOVI (4169 - 4174) |
|
|
4169 | 421100 | Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga |
|
|
4170 | 421200 | Energetske usluge |
|
|
4171 | 421300 | Komunalne usluge |
|
|
4172 | 421400 | Usluge komunikacija |
|
|
4173 | 421500 | Troškovi osiguranja |
|
|
4174 | 421600 | Zakup imovine i opreme |
|
|
4175 | 422000 | TROŠKOVI PUTOVANJA (4176 - 4179) |
|
|
4176 | 422100 | Troškovi za poslovna putovanja u zemlji |
|
|
4177 | 422200 | Troškovi službenih putovanja u inostranstvo |
|
|
4178 | 422300 | Troškovi putovanja u okviru redovnog rada |
|
|
4179 | 422900 | Ostali troškovi transporta |
|
|
4180 | 423000 | USLUGE PO UGOVORU (4181 - 4188) |
|
|
4181 | 423100 | Administrativne usluge |
|
|
4182 | 423200 | Kompjuterske usluge |
|
|
4183 | 423300 | Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih |
|
|
4184 | 423400 | Usluge informisanja |
|
|
4185 | 423500 | Stručne usluge |
|
|
4186 | 423600 | Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo |
|
|
4187 | 423700 | Reprezentacija |
|
|
4188 | 423900 | Ostale opšte usluge |
|
|
4189 | 424000 | SPECIJALIZOVANE USLUGE (4190 - 4196) |
|
|
4190 | 424100 | Poljoprivredne usluge |
|
|
4191 | 424200 | Usluge obrazovanja, kulture i sporta |
|
|
4192 | 424300 | Medicinske usluge |
|
|
4193 | 424400 | Usluge održavanja autoputeva |
|
|
4194 | 424500 | Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina |
|
|
4195 | 424600 | Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge |
|
|
4196 | 424900 | Ostale specijalizovane usluge |
|
|
4197 | 425000 | TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (4198+4199) |
|
|
4198 | 425100 | Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata |
|
|
4199 | 425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme |
|
|
4200 | 426000 | MATERIJAL (4201+4209) |
|
|
4201 | 426100 | Administrativni materijal |
|
|
4202 | 426200 | Materijali za poljoprivredu |
|
|
4203 | 426300 | Materijali za obrazovanje kadra |
|
|
4204 | 426400 | Materijali za saobraćaj |
|
|
4205 | 426500 | Materijali za očuvanje životne sredine i nauku |
|
|
4206 | 426600 | Materijali za obrazovanje, kulturu i sport |
|
|
4207 | 426700 | Medicinski i laboratorijski materijali |
|
|
4208 | 426800 | Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo |
|
|
4209 | 426900 | Materijali za posebne namene |
|
|
4210 | 430000 | UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (4211+4215+4217) |
|
|
4211 | 431000 | UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (4212 - 4214) |
|
|
4212 | 431100 | Zgrade i građevinski objekti |
|
|
4213 | 431200 | Mašine i oprema |
|
|
4214 | 431300 | Ostala osnovna sredstva |
|
|
4215 | 433000 | UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4216) |
|
|
4216 | 433100 | Blaga |
|
|
4217 | 434000 | UPOTREBA ZEMLJIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA (4218 - 4220) |
|
|
4218 | 434100 | Zemljište |
|
|
4219 | 434200 | Rudna bogatstva |
|
|
4220 | 434300 | Šume i vode |
|
|
4221 | 440000 | OTPLATA KAMATA (4222+4231+4238+4240) |
|
|
4222 | 441000 | OTPLATA KAMATA PO DOMAĆIM KREDITIMA (4223 - 4230) |
|
|
4223 | 441100 | Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti |
|
|
4224 | 441200 | Otplata kamata ostalim nivoima vlasti |
|
|
4225 | 441300 | Otplata kamata javnim finansijskim institucijama |
|
|
4226 | 441400 | Otplata kamata komercijalnim bankama |
|
|
4227 | 441500 | Otplata kamata ostalim kreditorima |
|
|
4228 | 441600 | Otplata kamata domaćinstvima |
|
|
4229 | 441700 | Otplata kamata na domaće finansijske derivate |
|
|
4230 | 441800 | Otplata kamata na menice |
|
|
4231 | 442000 | OTPLATE KAMATA PO INOSTRANIM KREDITIMA (4232 - 4237) |
|
|
4232 | 442100 | Otplata kamata na strane hartije od vrednosti |
|
|
4233 | 442200 | Otplata kamata stranim vladama |
|
|
4234 | 442300 | Otplata kamata multilateralnim institucijama |
|
|
4235 | 442400 | Otplata kamata stranim komercijalnim bankama |
|
|
4236 | 442500 | Otplata kamata stranim kreditorima |
|
|
4237 | 442600 | Otplata kamata na strane finansijske derivate |
|
|
4238 | 443000 | OTPLATE KAMATA NA GARANCIJE (4239) |
|
|
4239 | 443100 | Otplata kamata na garancije |
|
|
4240 | 444000 | PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (4241 - 4243) |
|
|
4241 | 444100 | Negativne kursne razlike |
|
|
4242 | 444200 | Kazne za kašnjenje |
|
|
