FAO 300 | * G 4252 | s | 1980 | 706 | 121 | TWC |
| * Pioneer 3958 | s | 1980 | 618 | 138 | SC |
| * Pioneer 3965 | s | 1980 | 618 | 138 | SC |
| * Px 32 | s | 1980 | 607 | 105 | SC |
| * Px 15 | s | 1982 | 607 | 105 | SC |
| * Szegedi TC 3344 | s | 1982 | 542 | 542 | TWC |
| * Pioneer 3906 (Ornela) | s | 1983 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 300 B | d | 1983 | 126 | 126 | SC,b |
| * ZPSC 309 | d | 1983 | 126 | 126 | SC |
| * SZE 390 | s | 1984 | 542 | 542 | SC |
| * ZPTC 306 | d | 1984 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 310 | d | 1984 | 126 | 126 | TWC |
| * 3796 (Arta) | s | 1985 | 618 | 138 | SC |
| * 3925 (Mirna) | s | 1985 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 322 | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 339 | d | 1985 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 39 | d | 1985 | 126 | 126 | TWC |
| * AGS 159-1 | s | 1986 | 691 | 691 | SC |
| * NSSC 370 | d | 1986 | 135 | 135 | SC |
| * NSTWC 301 | d | 1986 | 135 | 135 | TWC |
| * ZPSC 330 | d | 1986 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 391 | d | 1986 | 126 | 126 | SC |
| * NS 302 | d | 1987 | 135 | 135 | SC |
| * NS 306 | d | 1987 | 135 | 135 | TWC |
| * ZPTC 353 | d | 1987 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 33 | d | 1988 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 333 | d | 1988 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 383 | d | 1988 | 126 | 126 | TWC |
| * 3737 (Panonia) | s | 1989 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 332 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 393 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 329 | d | 1989 | 126 | 126 | TWC |
| * 3779-Carla | s | 1990 | 618 | 138 | SC |
| * PKB 323 | d | 1990 | 143 | 143 | SC |
| * ZPSC 312 | d | 1990 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 349 | d | 1990 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 369 | d | 1990 | 126 | 126 | TWC |
| * NS 307 | d | 1991 | 135 | 135 | SC |
| * NS 340 | d | 1991 | 135 | 135 | SC |
| * NS 375 | d | 1991 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 311 | d | 1991 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 314 | d | 1991 | 126 | 126 | SC |
| * 3751-Marista | s | 1992 | 618 | 138 | SC |
| * Carmen-KWS 383 | s | 1992 | 577 | 173 | SC |
| * ZPSC 337 | d | 1992 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 334 | d | 1993 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 342 | d | 1993 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 354 | d | 1993 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 355 | d | 1993 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 315 | d | 1993 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 336 | d | 1993 | 126 | 126 | TWC |
| * 3359-Panka | s | 1994 | 618 | 618 | SC |
| * 3845-Barbara | s | 1994 | 618 | 618 | SC |
| * ZPPE 340 | d | 1994 | 126 | 126 | DC |
| * ZPSC 360 | d | 1994 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 392 | d | 1994 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 394 | d | 1994 | 126 | 126 | SC |
| * 3743-Stira | s | 1995 | 618 | 618 | SC |
| * NS 300 | d | 1995 | 135 | 135 | SC |
| * NS 363 | d | 1995 | 135 | 135 | SC |
| * Staniša | d | 1995 | 143 | 143 | SC |
| * ZPSC 303 | d | 1995 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 373 | d | 1995 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPTC 301 | d | 1995 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 304 | d | 1995 | 126 | 126 | TWC |
| * NS 303 | d | 1996 | 135 | 135 | SC |
| * ZPTC 324 | d | 1996 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPTC 328 | d | 1997 | 126 | 126 | TWC |
| * Kristal-3 | d | 2000 | 143 | 143 | SC |
| * PR37M34 | s | 2001 | 618 | 618 | SC |
| * ZPSC 307 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 341 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * NS 3010 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * NS 3011 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * PR38A24 | s | 2002 | 618 | 138 | SC |
| * PR38T27 | s | 2002 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 361 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * Alpha | s | 2003 | 712 | 105 | SC |
| * AUCEAN | s | 2003 | 655 | 187 | SC |
| * NS 3012 | d | 2003 | 135 | 135 | MSC |
| * NS 3013 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 3014 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * Pamela | s | 2003 | 599 | 182 | SC |
| * Pantera | s | 2003 | 599 | 188 | SC |
| * Patricia | s | 2003 | 599 | 188 | SC |
| * ZPTC 305 | d | 2003 | 126 | 126 | TWC |
|
|
|
|
|
|
|
FAO 400 | * Pioneer 3732 | s | 1980 | 618 | 138 | SC |
| * 3901 | s | 1982 | 618 | 138 | SC |
| * NSSC 425 | d | 1982 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 460 | d | 1982 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 480 | d | 1983 | 126 | 126 | SC |
| * 3747 (Fulvia) | s | 1984 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 42 | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 455 | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
| * Lg 23 (Hurikan) | s | 1986 | 655 | 655 | TWC |
| * NS 410 | d | 1987 | 135 | 135 | SC |
| * Sabrina-3707 | s | 1987 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 411 | d | 1987 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 425 | d | 1987 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 404 | d | 1987 | 126 | 126 | TWC |
| * NS 420 | d | 1988 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 456 | d | 1988 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 415 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * 3539-Cora | s | 1990 | 618 | 138 | SC |
| * NS 460 | d | 1990 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 424 | d | 1990 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 449 | d | 1990 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 434 | d | 1990 | 126 | 126 | TWC |
| * 3569-Chiara | s | 1991 | 618 | 138 | SC |
| * 3615-Pura | s | 1991 | 618 | 138 | SC |
| * NS 475 | d | 1991 | 135 | 135 | SC |
| * ZPTC 489 | d | 1991 | 126 | 126 | TWC |
| * Bg 420 | d | 1992 | 143 | 143 | SC |
| * NS 401 | d | 1992 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 400 | d | 1992 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 405 | d | 1992 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 409 | d | 1992 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 412 | d | 1992 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPPE 458 | d | 1993 | 126 | 126 | DC |
| * ZPSC 419 | d | 1993 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 406 | d | 1993 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 465 | d | 1994 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 480 | d | 1994 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPTC 402 | d | 1994 | 126 | 126 | TWC |
| * 3573-Florencia | s | 1995 | 618 | 138 | SC |
| * 3592-Carmina | s | 1995 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 414 | d | 1995 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 433 | d | 1995 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 443 | d | 1995 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 434 | d | 1996 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 418 | d | 1996 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 488 | d | 1997 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 464 | d | 1997 | 126 | 126 | TWC |
| * NS 440 | d | 2000 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 485 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * BLSK-48 | s | 2001 | 701 | 701 | SC |
| * Colomba | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * Dukat 4 | d | 2001 | 143 | 143 | SC |
| * LG 2530 - Aliaga | s | 2001 | 655 | 655 | SC |
| * NS 452 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * NS 540 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * PR36R10 | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 428 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 439 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 446 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 451 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 457 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 460 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 426 | d | 2001 | 126 | 126 | TWC |
| * NS 4010 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * PR36B08 | s | 2002 | 618 | 138 | SC |
| * ZPTC 452 | d | 2002 | 126 | 126 | TWC |
| * AGS - 4 | d | 2003 | 186 | 186 | SC |
| * Biser-4 | d | 2003 | 143 | 143 | SC |
| * BLSK 43 | s | 2003 | 701 | 701 | SC |
| * BST 470 | s | 2003 | 711 | 175 | TWC |
| * LG 24.81 | s | 2003 | 655 | 187 | SC |
| * LG 34.57 | s | 2003 | 655 | 187 | SC |
| * NS 4011 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 4012 | d | 2003 | 135 | 135 | TWC |
| * NS 4013 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 4014 | d | 2003 | 135 | 135 | TWC |
| * NS 4015 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 402 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * Paloma | s | 2003 | 599 | 188 | SC |
| * Panda | s | 2003 | 599 | 182 | SC |
| * Panora | s | 2003 | 599 | 188 | SC |
| * QUZO | s | 2003 | 655 | 187 | SC |
| * VITALO | s | 2003 | 577 | 183 | SC |
| * ZPSC 407 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 417 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 447 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
|
|
|
|
|
|
|
FAO 500 | * ZPSC 513 | d | 1980 | 126 | 126 | SC |
| * NSSC 53 | d | 1982 | 135 | 135 | SC |
| * PKB 532 | d | 1982 | 143 | 143 | TWC |
| * Metro (Hibridor 593) | s | 1983 | 582 | 173 | SC |
| * ZPSC 500 | d | 1983 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 528 | d | 1983 | 126 | 126 | SC |
| * 3509 (Roberta) | s | 1984 | 618 | 138 | SC |
| * Mirak (Hibridor 553) | s | 1984 | 582 | 173 | SC |
| * ZPSC 506 | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 532 | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 541 | d | 1984 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 444 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 501 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 502 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 515 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 522 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 59 | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 509 | d | 1985 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 506 | d | 1986 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 52 | d | 1986 | 126 | 126 | SC |
| * Sirena-3551 | s | 1987 | 618 | 138 | SC |
| * ZPTC 549 | d | 1987 | 126 | 126 | TWC |
| * 3352 - Palma | s | 1988 | 618 | 138 | SC |
| * NS 514 | d | 1988 | 135 | 135 | SC |
| * ZPTC 569 | d | 1988 | 126 | 126 | TWC |
| * 3475 (Volga) | s | 1989 | 618 | 138 | SC |
| * 3540 (Valeria) | s | 1989 | 618 | 138 | SC |
| * NS 535 | d | 1989 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 539 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 540 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 565 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 567 | d | 1989 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 510 | d | 1990 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 520 | d | 1990 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 599 | d | 1990 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 566 | d | 1990 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 518 | d | 1992 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 568 | d | 1993 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 577 | d | 1993 | 126 | 126 | SC |
| * 3527 - Rando | s | 1994 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 580 | d | 1994 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 570 | d | 1995 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 524 | d | 1996 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 534 | d | 1997 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPTC 533 | d | 1997 | 126 | 126 | TWC |
| * NS 542 | d | 1998 | 135 | 135 | SC |
| * Srećko-5 | d | 1998 | 143 | 143 | SC |
| * ZPSC 502 | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 554 | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * NS 505 | d | 1999 | 135 | 135 | SC |
| * Rada | s | 1999 | 599 | 160 | SC |
| * ZPSC 508 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 511 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 515 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 522 | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 525 | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 544 | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 545 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 558 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 578 | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * NS 500 | d | 2000 | 135 | 135 | SC |
| * NS 510 | d | 2000 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 516 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 517 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 543 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 547 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 553 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 584 | d | 2000 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPTC 512 | d | 2000 | 126 | 126 | TWC |
| * Aliacan | s | 2001 | 655 | 655 | SC |
| * Aliseo | s | 2001 | 655 | 655 | SC |
| * Costador | s | 2001 | 518 | 518 | SC |
| * Filia | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * Luce | s | 2001 | 582 | 582 | SC |
| * NS 507 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * NS 541 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * NS 558 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * PR35R57 | s | 2001 | 618 | 618 | SC |
| * ZPSC 507 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 535 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 546 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 550 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 562 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 571 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 582 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 573 | d | 2001 | 126 | 126 | TWC |
| * NS 5010 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * PR35P12 | s | 2002 | 618 | 138 | SC |
| * ZPTC 501 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 523 | d | 2002 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 537 | d | 2002 | 126 | 126 | TWC |
| * AGS - 500 | d | 2003 | 186 | 186 | SC |
| * ALIPRESTI | s | 2003 | 655 | 187 | SC |
| * BAROLO | s | 2003 | 655 | 187 | SC |
| * BST 550 | s | 2003 | 711 | 175 | TWC |
| * KITTY | s | 2003 | 577 | 183 | SC |
| * LG 25.92 | s | 2003 | 655 | 187 | SC |
| * Maverik | s | 2003 | 712 | 105 | SC |
| * MIKADO | s | 2003 | 577 | 183 | SC |
| * NK Terra | s | 2003 | 712 | 105 | SC |
| * NS 5011 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 5012 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 5013 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 5014 | d | 2003 | 135 | 135 | TWC |
| * NS 5015 | d | 2003 | 135 | 135 | TWC |
| * NS 5016 b | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 5017 | d | 2003 | 135 | 135 | TWC |
| * PR35Y54 | s | 2003 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 505 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 519 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 529 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 551 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 556 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 526 | d | 2003 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 589 | d | 2003 | 126 | 126 | TWC |
|
|
|
|
|
|
|
FAO 600 | * NSSC 604 | d | 1979 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 6666 | d | 1979 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 632 | d | 1980 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 610 | d | 1980 | 126 | 126 | TWC |
| * PKB 633 | d | 1982 | 143 | 143 | TWC |
| * ZPSC 608 | d | 1982 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 615 | d | 1982 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 670 | d | 1982 | 126 | 126 | SC |
| * PKB 630 | d | 1983 | 143 | 143 | TWC |
| * ZPSC 626 | d | 1983 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 663 | d | 1983 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 607 | d | 1984 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 620 | d | 1984 | 135 | 135 | SC |
| * PKB 631 | d | 1984 | 143 | 143 | TWC |
| * PKB 632 | d | 1984 | 143 | 143 | TWC |
| * ZPSC 651 | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 662 | d | 1984 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 530 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 566 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 600 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 675 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 621 | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 65 | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 624 | d | 1985 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 609 b | d | 1986 | 135 | 135 | SC, b |
| * ZPSC 646 | d | 1986 | 126 | 126 | SC |
| * Luana-3377 | s | 1987 | 618 | 138 | SC |
| * NS 615 | d | 1987 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 604 | d | 1987 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 617 | d | 1987 | 126 | 126 | SC |
| * 3380 - Isora | s | 1988 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 603 | d | 1988 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 642 | d | 1988 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 645 | d | 1988 | 126 | 126 | SC |
| * NS 640 | d | 1989 | 135 | 135 | SC |
| * NS 663 | d | 1989 | 135 | 135 | SC |
| * NS 680 | d | 1989 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 630 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 656 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 678 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 677 | d | 1990 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 601 | d | 1990 | 126 | 126 | TWC |
| * 3295-Milena | s | 1991 | 618 | 138 | SC |
| * 3324-Godiva | s | 1991 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 650 | d | 1992 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 680 | d | 1992 | 126 | 126 | MSC |
| * NS 646 | d | 1993 | 135 | 135 | SC |
| * 3343-Giovanna | s | 1994 | 618 | 138 | SC |
| * 3379-Moana | s | 1994 | 618 | 138 | SC |
| * PKB 635 | d | 1994 | 143 | 143 | TWC |
| * 3344-Paolina | s | 1995 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 660 | d | 1995 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 661 | d | 1995 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 633 | d | 1997 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 686 | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 635 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 654 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 687 | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 609 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 668 | d | 2000 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 674 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 684 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * Alessia | s | 2001 | 655 | 655 | SC |
| * Aliviso | s | 2001 | 655 | 655 | SC |
| * NS 649 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * PR34B23 | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * PR34F02 | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 616 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 638 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 641 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 644 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 652 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 669 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 676 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 694 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * BST 650 | s | 2002 | 711 | 175 | TWC |
| * NS 6010 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 602 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 603 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 607 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 622 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 653 | d | 2002 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 688 | d | 2002 | 126 | 126 | TWC |
| * AGS - 600 | d | 2003 | 186 | 186 | SC |
| * AGS 730 | d | 2003 | 186 | 186 | SC |
| * ALICUNDE | s | 2003 | 655 | 187 | SC |
| * KERMESS | s | 2003 | 577 | 183 | SC |
| * LG 26.40 | s | 2003 | 655 | 187 | SC |
| * NIGRA | s | 2003 | 577 | 183 | SC |
| * NS 6001 | d | 2004 | 135 | 135 | MSC |
| * NS 6013 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 6014 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 6015 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 6016 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 6017 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 6018 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 6019 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * NS 6020 | d | 2003 | 135 | 135 | SC |
| * PR34A92 | s | 2003 | 618 | 138 | SC |
| * PR34G13 | s | 2003 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 605 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 612 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 625 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 631 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 636 | d | 2003 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 649 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 658 | d | 2003 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 659 | d | 2003 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 665 | d | 2003 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 672 | d | 2003 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 682 | d | 2003 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 683 | d | 2003 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 692 | d | 2003 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPTC 627 | d | 2003 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 629 | d | 2003 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 657 | d | 2003 | 126 | 126 | TWC |
|
|
|
|
|
|
|
FAO 700 | * ZPSC 1 A | o |
|
|
|
|
| * NSSC 75 | d | 1979 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 720 | d | 1979 | 126 | 126 | SC |
| * NSSC 76 | d | 1980 | 135 | 135 | SC |
| * Pioneer 3360 | s | 1980 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 706 | d | 1980 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 707 | d | 1980 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 709 t | d | 1982 | 126 | 126 | TWC, t |
| * ZPSC 732 | d | 1982 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 705 | d | 1982 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 77 | d | 1983 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 78 | d | 1983 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 723 | d | 1983 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 701 | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 734 | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 724 | d | 1985 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 710 | d | 1988 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 716 | d | 1988 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 712 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 770 | d | 1991 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 753 | d | 1992 | 126 | 126 | SC |
| * 3180 - Rosaria | s | 1994 | 618 | 138 | SC |
| * 3181 - Ivana | s | 1994 | 618 | 138 | SC |
| * Pioneer 3241 | s | 1994 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 760 | d | 1994 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 771 | d | 1995 | 126 | 126 | MSC |
| * NS 755 | d | 1996 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 789 | d | 1996 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 767 | d | 1997 | 126 | 126 | SC |
| * Goran | d | 1998 | 135 | 135 | SC |
| * InSC 730 | d | 1998 | 106 | 106 | SC |
| * Radan | d | 1998 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 726 | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 774 | d | 1998 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 775 | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * Rodna | s | 1999 | 599 | 160 | SC |
| * Vihor | d | 1999 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 733 | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 744 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 764 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 776 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * NS 770 | d | 2000 | 135 | 135 | SC |
| * Zenit | d | 2000 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 704 | d | 2000 | 126 | 126 | R,SC |
| * ZPSC 715 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 721 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * Marzia | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * Pregia | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * Triana | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 736 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 741 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 742 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 743 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 751 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 754 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 756 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 783 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * NS 7010 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * NS 7011 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * NS 777 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * Rubin-7 | d | 2002 | 143 | 143 | TWC |
| * ZPSC 728 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 731 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 738 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 740 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 788 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 708 | d | 2002 | 126 | 126 | TWC |
| * BELLENA | s | 2003 | 655 | 187 | SC |
