| 
 | * Dada | d | 1998 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Forum | s | 1998 | 639 | 639 | 
 | 
| 
 | * Libra | s | 1998 | 639 | 639 | 
 | 
| 
 | * PKB Ivona | d | 1998 | 187 | 727 | stvaralac 143 | 
| 
 | * H 6851 (Dwina) | s | 1999 | 528 | 104 | 
 | 
| 
 | * Rama | s | 1999 | 577 | 173 | 
 | 
| 
 | * Alfida | d | 2000 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Alida | d | 2000 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Alma | d | 2000 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Anastasija | d | 2000 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Fiona | s | 2000 | 577 | 173 | 
 | 
| 
 | * Formula 2 | s | 2000 | 508 | 523 | 
 | 
| 
 | * Gina | s | 2000 | 577 | 173 | 
 | 
| 
 | * H 4675 | s | 2000 | 528 | 104 | 
 | 
| 
 | * H-6865 | s | 2000 | 528 | 104 | 
 | 
| 
 | * Inka | s | 2000 | 639 | 640 | 
 | 
| 
 | * NS-AL-966 | d | 2000 | 135-152 | 135-152 | 
 | 
| 
 | * Ocean | s | 2000 | 639 | 639 | 
 | 
| 
 | * PKB-Olja | d | 2000 | 143 | 143 | 
 | 
| 
 | * Sara | d | 2000 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Turbo 2 | s | 2000 | 508 | 523 | 
 | 
| 
 | * Vojvođanka | d | 2000 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Aleksandra | d | 2001 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Alfa | d | 2001 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Alikra | d | 2001 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Alista | d | 2001 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Alka | d | 2001 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Anisija | d | 2001 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Bačka | d | 2001 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Basta | s | 2001 | 528 | 104 | 
 | 
| 
 | * Bianca | s | 2001 | 577 | 173 | 
 | 
| 
 | * Bolonia | s | 2001 | 528 | 529 | 
 | 
| 
 | * Corsica | s | 2001 | 508-523 | 523 | 
 | 
| 
 | * Irena | s | 2001 | 577 | 582 | 
 | 
| 
 | * Lara | d | 2001 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Mara | d | 2001 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * MK 6304 | s | 2001 | 634 | 145 | 
 | 
| 
 | * MK 915 | s | 2001 | 634 | 145 | 
 | 
| 
 | * Olivia | s | 2001 | 582 | 173 | 
 | 
| 
 | * Puma | s | 2001 | 508-523 | 523 | 
 | 
| 
 | * Terano | s | 2001 | 639 | 639 | 
 | 
| 
 | * Visa | s | 2001 | 528 | 528 | 
 | 
| 
 | * Aldona | d | 2002 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Aleksinac R | d | 2002 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Aliza | d | 2002 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Aloka | d | 2002 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Canaria | s | 2002 | 523 | 523 | 
 | 
| 
 | * Dorotea | s | 2002 | 608 | 105 | 
 | 
| 
 | * Drena | d | 2002 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Ippolita | s | 2002 | 608 | 105 | 
 | 
| 
 | * Nada | d | 2002 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Orlando | s | 2002 | 528 | 104 | 
 | 
| 
 | * Pastel | s | 2002 | 528 | 104 | 
 | 
| 
 | * PKB Iris | d | 2002 | 143 | 143 | 
 | 
| 
 | * PKB Milica | d | 2002 | 143 | 143 | 
 | 
| 
 | * Aldika | d | 2003 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Aleksija | d | 2003 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Almara | d | 2003 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Alprima | d | 2003 | 152 | 152 | 
 | 
| 
 | * Evelina | s | 2003 | 577 | 173 | r | 
| 
 | * Merak | s | 2003 | 639 | 184 | r | 
| 
 | * Sofarizo | s | 2003 | 712 | 105 | r | 
| 
 | * Alvira R | d | 2004 | 152 | 152 | r | 
| 
 | * Amos | s | 2004 | 528 | 104 | r | 
| 
 | * Belinda | s | 2004 | 577 | 173 | r | 
| 
 | * Chiara | s | 2004 | 577 | 173 | r | 
| 
 | * Compact | s | 2004 | 712 | 105 | r | 
| 
 | * Creta | s | 2004 | 523 | 523 | r | 
| 
 | * Darija | d | 2004 | 135 | 135 | r | 
| 
 | * Esprit | s | 2004 | 639 | 184 | r | 
| 
 | * Europa | s | 2004 | 528 | 104 | r | 
| 
 | * Georgina | s | 2004 | 577 | 173 | r | 
| 
 | * Leila | s | 2004 | 577 | 173 | r | 
| 
 | * Liana | s | 2004 | 577 | 173 | r | 
| 
 | * Palma | s | 2004 | 523 | 523 | r | 
| 
 | * Pesota | s | 2004 | 712 | 105 | r | 
| 
 | * Valentina | s | 2004 | 577 | 173 | r | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  r=toleran. na  | 
| Uljana repica | * Gorczanski (Brilland) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Brassica napus L. | * Elvira | s | 1982 | 646 | 646 | o | 
| em.Metzg.var. | * Primor | s | 1982 | 591 | 591 | o | 
| napus | * Jet Neuf | s | 1983 | 629 | 629 | o | 
| 
 | * Quinta | s | 1983 | 604 | 604 | o | 
| 
 | * KB 21/77 | s | 1984 | 646 | 646 | o | 
| 
 | * Korina | s | 1984 | 646 | 646 | o | 
| 
 | * WW 843 | s | 1984 | 688-660 | 688-660 | o | 
| 
 | * Belinda B 1/78 | s | 1985 | 646 | 646 | o | 
| 
 | * R-51 | s | 1986 | 591 | 591 | o | 
| 
 | * Tamara | s | 1987 | 646 | 646 | o | 
| 
 | * Bienvenu | s | 1988 | 629 | 629 | o | 
| 
 | * Darmor | s | 1988 | 629 | 629 | o | 
| 
 | * Elena | s | 1988 | 646 | 646 | o | 
| 
 | * Gundula | s | 1988 | 646 | 646 | o | 
| 
 | * Tandem | s | 1988 | 629 | 629 | o | 
| 
 | * Juno | s | 1990 | 660 | 660 | o | 
| 
 | * Banaćanka | d | 1998 | 135 | 135 | o | 
| 
 | * Oktavia | s | 1998 | 682 | 104 | o, hi | 
| 
 | * Synergy | s | 1998 | 647 | 135 | o | 
| 
 | * Slavica | d | 2003 | 135 | 135 | o | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | o=ozima sorta | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  hi=za hemijsku  | 
| Crna slačica | * Domaća | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Brassica nigra (L.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| W.D.J.Koch | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Konoplja | * Novosadska konoplja | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cannabis sativa L. | * Kompolti | s | 1982 | 546 | 107 | 
 | 
| 
 | * Unico-b | s | 1982 | 546 | 107 | 
 | 
| 
 | * Kompolti sargaszaru | s | 1990 | 627 | 104 | 
 | 
| 
 | * Kompolti hibrid T.C. | s | 1991 | 627 | 104 | 
 | 
| 
 | * Diana | d | 2002 | 135 | 135 | h | 
| 
 | * Helena | d | 2002 | 135 | 135 | j | 
| 
 | * Marina | d | 2002 | 135 | 135 | d | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | j=jednodoma | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | d=dvodoma | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | h=hibridna | 
| Šafranjika | * Domaća | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Carthamus | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| tinctorius L. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Uljana tikva | * Gleisdorfer olkurbis | s | 1986 | 638 | 104 | 
 | 
| Cucurbita pepo L. | * Wies 371 | s | 1986 | 638 | 104 | 
 | 
| convar.citrullina I | * Olinka | d | 1992 | 135 | 135 | 
 | 
| Greb.var styriaca I | * Olivia | d | 1997 | 135 | 135 | 
 | 
| Greb | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Soja | * HI-12 | d | 1986 | 135 | 135 | 
 | 
| Glycine max (L.) Merrill | * Moma | d | 1992 | 124 | 124 | 
 | 
| Vrlo rane sorte: 00 | * Krajina | d | 1993 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Jelica | d | 1994 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Danica | d | 1995 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Hunter | s | 1996 | 657 | 124 | 
 | 
| 
 | * Ranka | d | 1996 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Fortuna | d | 2003 | 135 | 135 | 
 | 
| Rane sorte: 0 | * NS-6 | d | 1982 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Dunav | d | 1990 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Bačka | d | 1992 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Banat | d | 1992 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Sremica | d | 1992 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Panonka | d | 1993 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Afrodita | d | 1994 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Bosa | d | 1994 | 126 | 126 | 
 | 
| 
 | * Biserka | d | 1995 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Maja | d | 1995 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Pobeda | d | 1995 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * ZPS 015 | d | 1995 | 126 | 126 | 
 | 
| 
 | * Belka | d | 1996 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Vera | d | 1996 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Sana | s | 1997 | 701 | 701 | 
 | 
| 
 | * Sonja | s | 1997 | 701 | 701 | 
 | 
| 
 | * Tijana | d | 1997 | 124 | 124 | 
 | 
| 
 | * Marina | s | 1999 | 701 | 701 | 
 | 
| 
 | * Milica | s | 1999 | 701 | 701 | 
 | 
| 
 | * Bojana | d | 2000 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Nađa | d | 2001 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Proteinka | d | 2001 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Dukat | d | 2002 | 124 | 124 | 
 | 
| 
 | * Lasta | d | 2002 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Sanja | d | 2002 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Lara | d | 2003 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Valjevka | d | 2003 | 135 | 135 | 
 | 
| Srednje rane sorte: 1 | * Aura | s | 1982 | 577 | 173 | 
 | 
| 
 | * Dunajka | s | 1983 | 678 | 121 | 
 | 
| 
 | * I. Sz 13 | s | 1984 | 663 | 101 | 
 | 
| 
 | * K 1201 | s | 1985 | 577 | 173 | 
 | 
| 
 | * NS-10 | d | 1985 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Ronda | s | 1986 | 577 | 173 | 
 | 
| 
 | * S-0512 | s | 1986 | 607 | 105 | 
 | 
| 
 | * S-0990 | s | 1986 | 607 | 105 | 
 | 
| 
 | * Evans | s | 1987 | 675 | 135 | 
 | 
| 
 | * Hodgson | s | 1987 | 675 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS-13 | d | 1987 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS 16 | d | 1988 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS 17 | d | 1988 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS 18 | d | 1988 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS 20 | d | 1988 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS-102 | d | 1989 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS-104 | d | 1989 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS-105 | d | 1989 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Kolubara | d | 1990 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Balkan | d | 1994 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Ravnica | d | 1994 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Indijana | d | 1997 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Novosađanka | d | 2000 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Tisa | d | 2001 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Galeb | d | 2002 | 124 | 124 | 
 | 
| 
 | * Posavka | d | 2002 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Venera | d | 2002 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Ana | d | 2003 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Branislava | d | 2003 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Melodija | d | 2003 | 135 | 135 | 
 | 
| Srednje kasne sorte: 2 | * Amsoy | s | 1979 | 625 | 121 | 
 | 
| 
 | * Corsoy | s | 1979 | 505 | 140 | 
 | 
| 
 | * Wells | s | 1979 | 625 | 121 | 
 | 
| 
 | * NS-11 | d | 1980 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Gamba | s | 1982 | 582 | 173 | 
 | 
| 
 | * NS-9 | d | 1983 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS 21 | d | 1988 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS-201 | d | 1989 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS-202 | d | 1989 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Kador | s | 1992 | 633 | 126 | 
 | 
| 
 | * Mačvanka | d | 1993 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Tamiš | d | 1993 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Nizija | d | 1994 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Simonida SP | d | 1994 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Šumadija | d | 1994 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Uljarica | d | 1994 | 124 | 124 | 
 | 
| 
 | * Vojvođanka | d | 1994 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Avala | d | 1995 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Košava | d | 1995 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS-Nada | d | 1996 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Dragana | d | 1997 | 124 | 124 | 
 | 
| 
 | * Gordana | d | 1997 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Srbobranka | d | 1997 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Volođa | d | 1997 | 124 | 124 | 
 | 
| 
 | * Jelena | d | 1998 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Nena | d | 1999 | 126 | 126 | 
 | 
| Kasne sorte: 3 | * NS-kasna | d | 1979 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Milana | d | 2000 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Morava | d | 2001 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Ivana | d | 2002 | 135 | 135 | 
 | 
| Veoma kasne sorte: 4 | * Nera | d | 2003 | 124 | 124 | 
 | 
| 
 | * Domaća | o | 
 | 
 | 
 | c | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | c=crnog zrna | 
| Pamuk | * No 4521 (Nomer 4521) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Gossypium | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| herbaceum L.et spp. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Suncokret uljani | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Helianthus annuus L. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vrlo rani | * NS-Dukat | d | 1993 | 135 | 135 | 
 | 
| Rani | * NS-H-15 | d | 1984 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Viki | s | 1989 | 542 | 104 | 
 | 
| 
 | * Krajišnik | d | 1997 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Velja | d | 1997 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Figaro | s | 2001 | 655 | 187 | 
 | 
| 
 | * Diabolo | s | 2004 | 655 | 187 | 
 | 
| 
 | * Pobednik | d | 2004 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Rimi | d | 2004 | 135 | 135 | i | 
| Srednje rani | * NS-H-26-RM | d | 1980 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS-H-27-RM | d | 1980 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS-H-31-RM | d | 1980 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Oleik | s | 1982 | 591 | 591 | 
 | 
| 
 | * NS-H-33-RM | d | 1983 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Sorem 80 | s | 1983 | 506 | 153 | 
 | 
| 
 | * NS-H-17 | d | 1984 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Primasol | s | 1984 | 591 | 591 | 
 | 
| 
 | * NS-H-43 | d | 1987 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS-H-45 | d | 1987 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Bačvanin | d | 1996 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Banaćanin | d | 1996 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS-H-111 | d | 1997 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Miro | d | 2001 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Perun | d | 2002 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Arena PR | s | 2004 | 712 | 105 | 
 | 
| 
 | * LG 5665 M | s | 2004 | 655 | 187 | 
 | 
| Srednje kasni | * Peredovik | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * VNIIMK 8931 | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * NS-Helios | d | 1982 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * NS-H-44 | d | 1987 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | i=imi tolerant. | 
| Suncokret za specifične | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| namene | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Helianthus annuus L. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Proteinski | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Srednje rani | * NS-Delija | d | 1993 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Marica 3 | s | 1998 | 542 | 104 | 
 | 
| 
 | * Junior | d | 2001 | 112 | 112 | 
 | 
| 
 | * Cepko | d | 2002 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Vranac | d | 2002 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Zenit | d | 2003 | 112 | 112 | sorta | 
| Srednje kasni | * Proteinac 94 | d | 1998 | 112 | 112 | 
 | 
| Kasni | * Kolos | d | 1989 | 112 | 112 | 
 | 
| Za ptičju hranu | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Srednje kasni | * NS-Labud | d | 1997 | 135 | 135 | 
 | 
| Kasni | * NS-Šareni | d | 1992 | 135 | 135 | 
 | 
| Visoko oleinski | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Srednje rani | * NS-Olivko | d | 1992 | 135 | 135 | 
 | 
| Čičoka | * Bela | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Helianthus | * Bianka | s | 1985 | 529 | 161 | 
 | 
| tuberosus L. | * Violet de Rennes | s | 1985 | 584 | 584 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Hmelj | * Backa | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Humulus lupulus L. | * Savinjski Golding | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Aroma | d | 1998 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Brewer's Gold | s | 1998 | 694 | 135 | 
 | 
| 
 | * Chinooc | s | 1998 | 613 | 101 | 
 | 
| 
 | * Robusta | d | 1998 | 135 | 135 | 
 | 
| Lan | * Mira R2 | s | 1983 | 595 | 595 | 
 | 
| Linum | * Belinka | s | 1988 | 520 | 520 | 
 | 
| usitatissimum L. | * Astella | s | 1990 | 520 | 520 | 
 | 
| 
 | * Regina | s | 1991 | 520 | 520 | 
 | 
| 
 | * Olin | s | 1997 | 561 | 112 | 
 | 
| 
 | * Zlatko | d | 2003 | 112 | 112 | 
 | 
| Duvan | * Burley T | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Nicotiana tabacum L. | * Burlej DKH-28 | d | 1993 | 117 | 117 | 
 | 
| Berlej | * Burlej DKH-33 | d | 1993 | 117 | 117 | 
 | 
| 
 | * Berlej 102-92 | d | 1996 | 148 | 148 | 
 | 
| 
 | * Berlej 102-96 | d | 2000 | 148 | 148 | 
 | 
| 
 | * Bačka-2 | d | 2002 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Banat-1 | d | 2002 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * BDSM-NIŠ2 | d | 2002 | 119 | 119 | 
 | 
| 
 | * BDS-NIŠ1 | d | 2002 | 119 | 119 | 
 | 
| 
 | * Pallagi 4 | s | 2004 | 728 | 189 | 
 | 
| Orijentalni | * Džebel br.1 | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Jaka 7-4/2 (JK 7-4/2) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Pobeda 2 | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Prilep 10-3/2 (P 10-3/2) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Prilep 12-2/1 (P 12-2/1) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Prosočan | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * NS-72 | d | 1984 | 117 | 117 | 
 | 
| 
 | * Jaka 23 | s | 1987 | 563 | 563 | 
 | 
| 
 | * Jaka 48 | s | 1987 | 562 | 562 | 
 | 
| 
 | * Jaka 68 | s | 1987 | 563 | 563 | 
 | 
| 
 | * Jaka V 109/2 | s | 1987 | 562 | 562 | 
 | 
| 
 | * Jaka V 125/3 | s | 1987 | 562 | 562 | 
 | 
| 
 | * Prilep 156/1 | s | 1987 | 562 | 562 | 
 | 
| 
 | * Prilep 7 | s | 1987 | 563 | 563 | 
 | 
| 
 | * PV 121/2 | s | 1987 | 562 | 562 | 
 | 
| 
 | * PV 143/2 | s | 1987 | 562 | 562 | 
 | 
| 
 | * PV 147/1 | s | 1987 | 562 | 562 | 
 | 
| 
 | * Jaka 87 | s | 1988 | 563 | 563 | 
 | 
| 
 | * Prilep 84 | s | 1988 | 563 | 563 | 
 | 
| 
 | * Jaka MD-77 | d | 1991 | 117 | 117 | 
 | 
| 
 | * Jaka MD-80 | d | 1991 | 117 | 117 | 
 | 
| 
 | * Suhum 959 | s | 1991 | 580 | 580 | 
 | 
| 
 | * Dinovka 1 | d | 1997 | 119 | 119 | 
 | 
| 
 | * Dinovka 2 | d | 1997 | 119 | 119 | 
 | 
| 
 | * Jaka ALH 98 | d | 1998 | 152 | 152 | 
 | 
| Poluorijentalni | * Avala | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (dopunsko orijentalni) | * BB Jaka (Bajinobaštenska Jaka) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Bosanski ravnjak | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Drina | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Otlja 9-18/2 (O 9-18/2) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Ravnjak 108 | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Tanče | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Otlja 87 | s | 1988 | 563 | 563 | 
 | 
| 
 | * Re-Da | s | 1988 | 671 | 671 | 
 | 
| 
 | * Otlja 110-88/3 | s | 1989 | 563 | 563 | 
 | 
| 
 | * Otlja MD-159-78 | d | 1991 | 117 | 117 | 
 | 
| 
 | * Mediana | d | 2001 | 106 | 106 | 
 | 
| 
 | * Otlja 99 | d | 2004 | 148 | 148 | 
 | 
| Virdžinija | * MV-1 | s | 1987 | 563 | 563 | 
 | 
| 
 | * Srem 47 | d | 1994 | 117 | 117 | 
 | 
| 
 | * Virdžinija VD-201 | d | 1998 | 148 | 148 | 
 | 
| 
 | * Virdžinija V-2000 | d | 2000 | 148 | 148 | 
 | 
| 
 | * Hevesi 9 | s | 2002 | 713 | 178 | 
 | 
| 
 | * Hevesi 1 | s | 2004 | 729 | 148 | 
 | 
| 
 | * Hevesi 17 | s | 2004 | 729 | 148 | 
 | 
| Crni duvan | * Nova Crnja 4-4/3 (NC 4-4/3) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Segedinska ruža 7-2/1 (SR 7-2/1) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Zrenjanin | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ricinus | * Dunav | d | 1998 | 135 | 135 | 
 | 
| Ricinus communis L. | * Ibar | d | 1998 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Begej | d | 2001 | 135 | 135 | 
 | 
| Mak | * Aria II | o | 
 | 
 | 
 | i | 
| Papaver somniferum L. | * Plavosemeni mak | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Pioner | s | 1982 | 562 | 562 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | i=iranski | 
| Sezam | * Belosemeni | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sesamum indicum L. | * Žutosemeni | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Bela slačica | * Domaća | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sinapis alba L. | * Mirly | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Emergo | s | 1990 | 699 | 104 | 
 | 
| 
 | * Serval | s | 1990 | 528 | 104 | 
 | 
| Sirak metlaš | * Sava | d | 1983 | 135 | 135 | 
 | 
| Sorgum bicolor (L.) | * Tisa | d | 1983 | 135 | 135 | 
 | 
| Moench | * Jantar | d | 1987 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Jumak | d | 1987 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Neoplanta plus | d | 1994 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Reform | d | 1994 | 135 | 135 | 
 | 
| IV KRMNO BILJE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pirevina debeloklasa | * Critana | s | 1983 | 667 | 155 | 
 | 
| Agropyron | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| dasystachyum | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (Hook.) Scribn. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pirevina visoka | * Alcar | s | 1983 | 620 | 155 | 
 | 
| Agropyron | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| elongatum (Host.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| P. Beauv. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pirevina priobalna | * Sodar | s | 1983 | 667 | 155 | 
 | 
| Agropyron riparium L. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pirevina sibirska | * P-27 | s | 1983 | 667 | 155 | 
 | 
| Agropyron sibiricum | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (Willd.) P.Beauv. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Bela rosulja | * SK 9 | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Agrostis gigantea | * Red top | s | 1983 | 667 | 155 | 
 | 
| (Roth) Arcang. sin | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kunica | * Garrison | s | 1983 | 543 | 155 | 
 | 
| Alopecurus | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| arundinaceus Poir | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Francuski ljulj | * Wena | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Arrhenatherum | * Kruševački-12 | d | 1979 | 117 | 117 | 
 | 
| elatius (L.) P | * Goč | d | 2003 | 181 | 181 | 
 | 
| Beauv.ex J.S. et | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K.B. Presl. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Graholiki kozinac | * Lutana | s | 1983 | 593 | 155 | 
 | 
| Astragalus cicer L. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| syn A. vesicarius L. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lam | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Stočna repa | * Osijecka polušećerna | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Beta vulgaris L. ssp. | * Rossa mammouth (Mamut crvena) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| vulgaris convar. | * Monovert | s | 1979 | 699 | 699 | 
 | 
