| 
 | * Opal | s | 2000 | 521 | 132 | H | 
| 
 | * Safia | s | 2003 | 521 | 132 | H | 
| 
 | * Ezra | s | 2001 | 603 | 122 | H | 
| Kardij veliki | * Violet de Provance | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cynara cardunculus L. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Artičoka | * Romanesco | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cynara scolymus L. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mrkva | * Amsterdamer Treib (D'Amsterdam a forcer, Amsterdamska) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Daucus carota L. | * Berlikumer (Berlicum, De Frise, Feonia, | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Amager, De Berlicum, Longue de | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Berlicum) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Braunschweiger (Braunšvajska) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Chanteney (Demi-longue de Chantenay, | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | London Torver, Mazza lunga di Chantenay, Rotherz, Arany) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Clairon | o | 
 | 
 | 
 | H | 
| 
 | * Danvers (Danvers Half Long, Danvers 126) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * De Colmar (Autum King, Flakkee, Flaker, Flakkese, De Flakkee, Di Colmar, Gigante | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | rossa, Lunga rossa di Flakkee, Norfolk | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Giant, Rote Reisen, Voros orias) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Duwicker (Duviška, Duwicki) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Lange rote stumpfe ohne Herz (Duga tupa bez srca) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Marktgartner | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Nantaise amelioree (Nantaise, Nantes, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Nantesa, Nantese, Demilongue Nantaise | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | amelioree, Early Nantes, Halflange Nantaise Verbeterde, Mezza lunga nantese, Nantes clodia, Nantese di Chioggia, Nantese migliorata, Nantese Saint Michete, Scarlet Nantes, Strong top) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | o | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | * Parisje Markt (Pariska tržišna, Mercado de Paris, Pariser Markt, Pariser Torve, Tonda di Parigi, Pariser Treib, Rossa tonda precoce da forzare, Marcato di Parigi, Early French Frame) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Tamino | o | 
 | 
 | 
 | H | 
| 
 | * Duke 370 | s | 1979 | 522 | 157 | 
 | 
| 
 | * Formula | s | 1979 | 608 | 105 | 
 | 
| 
 | * Karotan | s | 1982 | 628 | 172 | 
 | 
| 
 | * Tito | s | 1982 | 603 | 122 | 
 | 
| 
 | * Nanthya | s | 1983 | 608 | 105 | H | 
| 
 | * Wicaro | s | 1983 | 610 | 168 | 
 | 
| 
 | * Nantes SP-80 | d | 1984 | 113 | 113 | 
 | 
| 
 | * Chantal | s | 1985 | 608 | 105 | 
 | 
| 
 | * Hytop | s | 1985 | 608 | 105 | H | 
| 
 | * Narman | s | 1985 | 513 | 108 | H | 
| 
 | * Romosa | s | 1985 | 513 | 108 | 
 | 
| 
 | * Figaro | s | 1988 | 632 | 101,150 | H | 
| 
 | * Laranda | s | 1988 | 513 | 108 | H | 
| 
 | * Tip top | s | 1991 | 608 | 105 | 
 | 
| 
 | * Almaro | s | 1994 | 632 | 101,150 | H | 
| 
 | * Fedora | s | 1994 | 632 | 101,150 | H | 
| 
 | * Berjo | s | 2000 | 513 | 108 | H | 
| 
 | * Berlanda | s | 2000 | 513 | 108 | H | 
| 
 | * Bureau | s | 2000 | 610 | 168 | H | 
| 
 | * Fontana | s | 2000 | 513 | 108 | H | 
| 
 | * Futuro | s | 2000 | 632 | 150 | H | 
| 
 | * Joba | s | 2000 | 513 | 108 | 
 | 
| 
 | * Merida | s | 2000 | 610 | 168 | H | 
| 
 | * Mokum | s | 2000 | 513 | 108 | H | 
| 
 | * Nairobi | s | 2000 | 513 | 108 | H | 
| 
 | * Nantes-Turbo | s | 2000 | 666 | 171 | H | 
| 
 | * Napoli | s | 2000 | 513 | 108 | H | 
| 
 | * Narbonne | s | 2000 | 513 | 108 | H | 
| 
 | * Oranza | s | 2000 | 513 | 108 | 
 | 
| 
 | * Samson | s | 2000 | 513 | 108 | 
 | 
| 
 | * Vita longa | s | 2000 | 513 | 108 | 
 | 
| 
 | * Bolero | s | 2001 | 685 | 122 | H | 
| Morač | * Di Firenze | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Foeniculum | * Fino | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| vulgare Miller var. dulce | * Tardo | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Wadenromen | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Bamja | * Kavakliska bamja | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Hibiscus esculentus L. | * Sultanija (Carigradska bamja, Bela bamja) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Salata | * Attraction (Atrakcija, Attractie, Attrazione, Attrazione bionda, Blonde du Chatelet, | o | 
 | 
 | 
 | g, k | 
| 
 | Unrivalled, Boemia, Brunhilde, New | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Market, White Boston, Trocadero Improved) | 
 | 
 | 
 | ||
| Lactuca sativa L. | * Batavia doree (Blonde de Paris, Batavia | o | 
 | 
 | 
 | g, k | 
| 
 | rubia, Favourite, Pariser Gelber, Batavia di | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Parigi, Batavia blonde de Paris) | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | * Bottners Treib | o | 
 | 
 | 
 | g | 
| 
 | * Brasiliana (Great Lakes 118, Brazilijanka) | o | 
 | 
 | 
 | g, k | 
| 
 | * Brune d'hiver (Passion brune) | o | 
 | 
 | 
 | g | 
| 
 | * Cazard (Blonde du Cazard, Wunder von | o | 
 | 
 | 
 | g, k | 
| 
 | Stuttgart, Henry Monville, Reine de juillet) | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | * Dalmatinska ledenka | o | 
 | 
 | 
 | g, k | 
| 
 | * Deci-Minor | o | 
 | 
 | 
 | o, g, p | 
| 
 | * Great Lakes (Grandi laghi, Grandes lagos, Picoverde) | o | 
 | 
 | 
 | g | 
| 
 | * Jessy | o | 
 | 
 | 
 | g | 
| 
 | * Kristal letnja žuta | o | 
 | 
 | 
 | g, k | 
| 
 | * Kristal zelena zimska | o | 
 | 
 | 
 | g, k | 
| 
 | * Laibacher Eis (Laibachi jeges, Ljubljanska ledenka) | o | 
 | 
 | 
 | g, k | 
| 
 | * Maikonig (Reina de mayo, May King, | o | 
 | 
 | 
 | g, p | 
| 
 | Melkoningin, Regina di Maggio, Glori, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Maycrop, May Queen, Meesterproef, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Majska kraljica) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Marmer | o | 
 | 
 | 
 | g | 
| 
 | * Novosadska majska maslena | o | 
 | 
 | 
 | g, k | 
| 
 | * Oresto | o | 
 | 
 | 
 | g | 
| 
 | * Pandora | o | 
 | 
 | 
 | g | 
| 
 | * Parris White | o | 
 | 
 | 
 | m | 
| 
 | * Polo | o | 
 | 
 | 
 | g | 
| 
 | * Ravel | o | 
 | 
 | 
 | o, g | 
| 
 | * Romana Parrish Island | o | 
 | 
 | 
 | m | 
| 
 | * Unicum | o | 
 | 
 | 
 | g | 
| 
 | * Winter Butterkopf (Nansen's Noordpool, | o | 
 | 
 | 
 | o, g | 
| 
 | Nansen, Arctic King) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Univerzal | d | 1983 | 113 | 113 | g, p | 
| 
 | * Safir | d | 1985 | 113 | 113 | g, p | 
| 
 | * Vuka | d | 1994 | 135 | 135 | g, p | 
| 
 | * El Toro | s | 1996 | 548-521 | 132 | 
 | 
| 
 | * Neva | d | 1997 | 113 | 113 | 
 | 
| 
 | * Anuška | d | 1998 | 135 | 135 | o, g, p | 
| 
 | * Sunny | s | 1998 | 603 | 122 | 
 | 
| 
 | * Vera | d | 1998 | 113 | 113 | 
 | 
| 
 | * Plenty | s | 2000 | 603 | 122 | 
 | 
| 
 | * Veritas | d | 2002 | 113 | 113 | l | 
| 
 | * Viola | d | 2002 | 113 | 113 | l | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | g=glavičasta | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | k=kristalka | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | l=lisnata | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | m=marula-rimska | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | p=puterica | 
| Vrg | * cv. Clavata | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lagenaria siceraria | * cv. Cylindricus | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (Molina) Standley | * cv. Gourda | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * cv. Pyrotheca | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * cv. Rotunda | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sočivo | * Anicia | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lens culinaris Medikus | * Sitno crveno sočivo | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (syn.Lens esculente | * Sitno sivo sočivo | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Moench., Erwum lens L.) | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Baštenski | * Glattblattrige (Glatkolisni) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| dragunac | * Krecavi poljski | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lepidium sativum | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| L.convar. sativum. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Paradajz | * Campbell 1327 | o | 
 | 
 | 
 | d | 
| Lycopersicon | * Campbell 28 | o | 
 | 
 | 
 | d | 
| lycopersicum (L.) | * Dario | o | 
 | 
 | 
 | H | 
| Karsten ex Farw. | * Dombello | o | 
 | 
 | 
 | H | 
| 
 | * Dombito | o | 
 | 
 | 
 | H | 
| 
 | * Dombo | o | 
 | 
 | 
 | H | 
| 
 | * Granada | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Heinz 1370 | o | 
 | 
 | 
 | d | 
| 
 | * Marglobe | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Marmande (Costoluto di Marmande, | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Marmande a gros fruit, Marmande Claudia, Marmande d'Alger, Marmande maraichere, Marmande S.S, Marmande superpercoce) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | * Montecarlo | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Novosadski jabučar | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Ronita | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Rutgers | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Saint-Pierre (San Pedro, S. Pietro, St. Pierre) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Tondo FI N.130 | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Vemone | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Vivia | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Gevas 73 | s | 1979 | 665 | 665 | H | 
| 
 | * Slumac | s | 1979 | 608 | 105 | 
 | 
| 
 | * Super California | s | 1979 | 665 | 665 | d | 
| 
 | * Mi-10 | d | 1980 | 113 | 113 | H | 
| 
 | * Mi-13 | d | 1980 | 113 | 113 | H | 
| 
 | * Luca | s | 1983 | 608 | 105 | H,d | 
| 
 | * Lucy | s | 1983 | 608 | 105 | H | 
| 
 | * Iris | d | 1984 | 113 | 113 | H | 
| 
 | * Pyros | s | 1984 | 521 | 132 | H | 
| 
 | * SP-109 | d | 1984 | 113 | 113 | d | 
| 
 | * Balca | s | 1985 | 608 | 105 | H, d | 
| 
 | * Carmelo | s | 1985 | 608 | 105 | 
 | 
| 
 | * Fandango | s | 1985 | 521 | 132 | H | 
| 
 | * Piro | d | 1986 | 113 | 113 | H | 
| 
 | * Narvik SP-F | d | 1987 | 113 | 113 | d | 
| 
 | * Balkan | d | 1988 | 113 | 113 | H, sd | 
| 
 | * Blazer | s | 1990 | 548 | 101,132 | H | 
| 
 | * Prisca | s | 1990 | 608 | 105 | H | 
| 
 | * Glorija | d | 1991 | 113 | 113 | d | 
| 
 | * Korona | d | 1991 | 113 | 113 | d | 
| 
 | * Lido | d | 1991 | 113 | 113 | H | 
| 
 | * Luna | d | 1992 | 113 | 113 | H | 
| 
 | * Arizona | s | 1993 | 665 | 101 | d | 
| 
 | * Novosadski niski | d | 1993 | 135 | 135 | d | 
| 
 | * Arletta | s | 1994 | 632 | 101,150 | H | 
| 
 | * Gružanski zlatni | d | 1994 | 113 | 113 | 
 | 
| 
 | * Jasenički jabučar | d | 1994 | 113 | 113 | 
 | 
| 
 | * NS-2 | d | 1994 | 135 | 135 | H | 
| 
 | * NS-6 | d | 1994 | 135 | 135 | H | 
| 
 | * Gala | s | 1995 | 521 | 132 | 
 | 
| 
 | * Kazanova | d | 1995 | 158 | 158 | H | 
| 
 | * Mobil | s | 1995 | 697 | 166 | d | 
| 
 | * Uragan | d | 1995 | 158 | 156 | H | 
| 
 | * Danubius | d | 1997 | 113 | 113 | H | 
| 
 | * Maraton | d | 1997 | 156 | 156 | H | 
| 
 | * Alparac | d | 1998 | 135 | 135 | d | 
| 
 | * Atina | d | 1998 | 113 | 113 | H | 
| 
 | * Bačka | d | 1998 | 135 | 135 | d | 
| 
 | * Crvena stena VF | d | 1998 | 156 | 156 | H | 
| 
 | * Nikita | s | 1998 | 608 | 138 | H | 
| 
 | * ACE 55 V.F. | s | 2000 | 645 | 134 | sd | 
| 
 | * Adonis | d | 2000 | 113 | 113 | H | 
| 
 | * Alambra | s | 2000 | 666 | 122 | H | 
| 
 | * Knjaz | d | 2000 | 135 | 135 | d | 
| 
 | * Lider | d | 2000 | 156 | 156 | H | 
| 
 | * Zlatni jubilej | d | 2000 | 113 | 113 | H | 
| 
 | * Amati | s | 2001 | 632 | 150 | H | 
| 
 | * Delfine | s | 2001 | 608 | 105 | H | 
| 
 | * Falcato | s | 2001 | 709 | 166 | H | 
| 
 | * Ildiko | s | 2001 | 632 | 150 | H, sd | 
| 
 | * Marfa | s | 2001 | 632 | 150 | H | 
| 
 | * Monika | s | 2001 | 608 | 105 | H | 
| 
 | * Platus | s | 2001 | 709 | 166 | H, sd | 
| 
 | * Cronos | s | 2002 | 610 | 168 | H | 
| 
 | * Marco | d | 2002 | 113 | 113 | sd | 
| 
 | * Monroe | s | 2002 | 715 | 174 | H | 
| 
 | * Orco | s | 2002 | 610 | 168 | H, d | 
| 
 | * Red Hunter | s | 2002 | 610 | 168 | H, d | 
| 
 | * Astona | s | 2003 | 610 | 168 | H | 
| 
 | * Cristal | s | 2003 | 521 | 132 | H | 
| 
 | * Korall | s | 2003 | 697 | 166 | H, d | 
| 
 | * Lova | d | 2003 | 156 | 156 | d | 
| 
 | * Philippos | s | 2003 | 610 | 168 | H | 
| 
 | * Sinatra | s | 2003 | 608 | 105 | H | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | d=determinantni | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | sd=semideterminantni | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pastrnak | * Dugi beli glatki | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pastinaca sativa L. | * Gogobel | s | 1986 | 562 | 562 | 
 | 
| 
 | * Panonski glatki | d | 1989 | 113 | 113 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Peršun | * Bardowicker (Bardoviški) | o | 
 | 
 | 
 | k | 
| Petroselinum hortense L | * Berliner (Halblange, Berlinski poludugi, | o | 
 | 
 | 
 | k | 
| 
 | Berlinski poludugački, Felhosszu) | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | * Domaći lišćar (Lisnati, Commun, Gewone Snij) | o | 
 | 
 | 
 | l | 
| 
 | * Mooskrause (Moskrul, Moss Curled, | o | 
 | 
 | 
 | l | 
| 
 | Champion Moss Curled, Extra tripled curled, Riccio, Riccio doppio, Riccio muschiato, | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Riccio verde scuro) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Non-plus-ultra | o | 
 | 
 | 
 | l | 
| 
 | * Timi | d | 2000 | 113 | 113 | k | 
| 
 | * NS-Molski | d | 2003 | 135 | 135 | k | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | k=korenaš | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | l=lišćar | 
| Azuki pasulj | * Domaći | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Phaseolus angularis (Willd) W.Wight | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pasulj mnogocvetni | * Emergo (Belo čudo, Erecta, Witte Reuzen, Weisse Riesen, Witbloeiende Langschedige, White Colossal, White Wonder) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Phaseolus | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| coccineus L. (Syn.Phaseolus multiflorus Lem.) | * Rouge a longue cosse (Kostanjevka) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pasulj | * Črešnjevac (Trešnjevac) | o | 
 | 
 | 
 | b, d | 
| Phaseolus vulgaris L. | * Gradištanac | o | 
 | 
 | 
 | b, d | 
| 
 | * Junički (Dečanski, Molniški pasulj) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Ribničan | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Slavonski zeleni pasulj | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Tetovac | o | 
 | 
 | 
 | b, d | 
| 
 | * Poboljšani gradištanac | d | 1979 | 112 | 112 | b | 
| 
 | * Biser | d | 1980 | 113 | 113 | b, n | 
| 
 | * Medijana | d | 1980 | 113 | 113 | b, n | 
| 
 | * Magna | s | 1982 | 687 | 121 | 
 | 
| 
 | * Oplenac | d | 1982 | 113 | 113 | b, n | 
| 
 | * Rozalija | d | 1982 | 113 | 113 | sr, n | 
| 
 | * Panonski gradištanac | d | 1984 | 113 | 113 | b, n | 
| 
 | * Panonski tetovac | d | 1984 | 113 | 113 | b, n | 
| 
 | * Zaječarski rani | d | 1984 | 112 | 112 | b, n | 
| 
 | * Galeb | d | 1987 | 113 | 113 | b, n | 
| 
 | * Timočki, niski | d | 1987 | 112 | 112 | b, n | 
| 
 | * Agate | s | 1991 | 630 | 105 | 
 | 
| 
 | * Spinel | s | 1991 | 630 | 105 | 
 | 
| 
 | * Krajinac | d | 1994 | 112 | 112 | b, n | 
| 
 | * Kreola | s | 1994 | 654 | 104 | 
 | 
| 
 | * Zlatko | d | 1994 | 135 | 135 | ž, n | 
| 
 | * Dvadesetica | d | 1997 | 135 | 135 | b | 
| 
 | * Belko | d | 1998 | 135 | 135 | b, n | 
| 
 | * Maksa | d | 1998 | 135 | 135 | b, n | 
| 
 | * Sremac | d | 1999 | 135 | 135 | z, n | 
| 
 | * Balkan | d | 2000 | 135 | 135 | b,n | 
| 
 | * Aster | d | 2003 | 135 | 135 | b | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | b=beli | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | sr=smeđe-ružičas. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | z=zeleni | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ž=žuti | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | d=dugo stablo | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | n=niski-čučavi | 
| Boranija | * Blue lake nano (Bush Blue Lake) | o | 
 | 
 | 
 | z | 
| Phaseolus vulgaris L. | * Čer Starozagorski | o | 
 | 
 | 
 | m, p | 
| 
 | * Jeruzalemska | o | 
 | 
 | 
 | ž, v | 
| 
 | * Mezza rama di Cipro (Cipro di Trieste, | o | 
 | 
 | 
 | v | 
| 
 | Cipro) | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | * Top Crop (Topcrop) | o | 
 | 
 | 
 | z | 
| 
 | * Emdu NZ 385 | s | 1979 | 679 | 107 | 
 | 
| 
 | * Groffy | s | 1979 | 610 | 168 | z | 
| 
 | * Iprin | s | 1979 | 603 | 122 | 
 | 
| 
 | * Jasenica | d | 1979 | 113 | 113 | z | 
| 
 | * Midistar | s | 1979 | 621 | 169 | 
 | 
| 
 | * No 310 | s | 1979 | 621 | 169 | 
 | 
| 
 | * Orbane | s | 1979 | 608 | 105 | ž | 
| 
 | * Palanačka rana | d | 1979 | 113 | 113 | ž | 
| 
 | * Panonka | d | 1979 | 113 | 113 | z | 
| 
 | * Šumadinka | d | 1979 | 113 | 113 | m | 
| 
 | * Jolanda | s | 1980 | 610 | 168 | 
 | 
| 
 | * Lusia | s | 1980 | 635 | 635 | 
 | 
| 
 | * Slankette | s | 1980 | 608 | 105 | 
 | 
| 
 | * Gem | s | 1983 | 621 | 169 | ž | 
| 
 | * Sana | d | 1983 | 113 | 113 | z | 
| 
 | * Slavonka | d | 1983 | 113 | 113 | z | 
| 
 | * Slimgreen | s | 1983 | 630 | 101 | 
 | 
| 
 | * Dorina | s | 1984 | 610 | 168 | ž | 
| 
 | * Echo | s | 1984 | 608 | 157 | ž | 
| 
 | * Zora | d | 1984 | 113 | 113 | ž | 
| 
 | * Necores | s | 1986 | 610 | 168 | z, v | 
| 
 | * Precores | s | 1986 | 610 | 168 | z, v, p | 
| 
 | * Nerina | s | 1987 | 632 | 150 | z | 
| 
 | * Pros Gitana | s | 1987 | 632 | 150,140 | z | 
| 
 | * Remora | s | 1987 | 608 | 105,104 | 
 | 
| 
 | * Forum | s | 1988 | 608 | 105,104 | z | 
| 
 | * Viki | s | 1990 | 562 | 562 | 
 | 
| 
 | * Provider | s | 1991 | 515 | 101 | 
 | 
| 
 | * Espade | s | 1992 | 548 | 101 | 
 | 
| 
 | * Hystyle | s | 1992 | 548 | 101 | 
 | 
| 
 | * Amity | s | 1993 | 679 | 101 | z | 
| 
 | * Irina | s | 1993 | 679 | 101 | 
 | 
| 
 | * Optimus | s | 1993 | 679 | 101 | 
 | 
| 
 | * Lugano | s | 1994 | 608 | 104 | 
 | 
| 
 | * Narbonne | s | 1994 | 632 | 150,101 | z | 
| 
 | * Tavera | s | 1994 | 632 | 150,101 | z | 
| 
 | * Darina | d | 1995 | 113 | 113 | m | 
| 
 | * Floret | s | 1995 | 521 | 132 | 
 | 
| 
 | * Julija | d | 1995 | 113 | 113 | ž | 
| 
 | * Masai | s | 1995 | 608 | 104 | z | 
| 
 | * Presenta | s | 1995 | 632 | 150 | z | 
| 
 | * Rovita | s | 1995 | 632 | 150 | 
 | 
| 
 | * Arena | s | 1997 | 610 | 168 | z | 
| 
 | * Modus | s | 1997 | 610 | 168 | 
 | 
| 
 | * Rondina | s | 1997 | 610 | 168 | z | 
| 
 | * Unidor | s | 1997 | 632 | 150 | ž | 
| 
 | * Safir | d | 1999 | 113 | 113 | z, v | 
| 
 | * Tisa | d | 1999 | 135 | 135 | ž, v, p | 
| 
 | * Xavo | s | 1999 | 608 | 105 | z | 
| 
 | * Slenderette | s | 2000 | 594 | 594 | z | 
| 
 | * Opal | d | 2001 | 113 | 113 | ž, v | 
| 
 | * Roma II | s | 2001 | 608 | 105 | z, p | 
| 
 | * Sava | d | 2001 | 145 | 145 | ž | 
| 
 | * Scuba | s | 2001 | 621 | 169 | z | 
| 
 | * Vojvođanka | d | 2001 | 145 | 145 | z | 
| 
 | * Carson | s | 2003 | 608 | 105 | ž | 
| 
 | * Kylian | s | 2003 | 621 | 169 | z | 
| 
 | * Sonesta | s | 2003 | 621 | 169 | ž | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | m=ljubičasta | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | marmorirana | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | p=pljosnata | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | v=visoka | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | z=zelena | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ž=žuta | 
| Grašak | * American Wonder (Čudo Amerike, | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Meraviglia d'America, Merveille d'Ameri que, Wonder van America) | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Pisum sativum L. (partim) | * Engleski ljubimac | o | 
 | 
 | 
 | š | 
| 
 | * Express Alaska (Ekspres Alaska, Alaska) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Frila | o | 
 | 
 | 
 | š | 
| 
 | * Fruhe Heinrich (Hendriks, Vroege Hendriks) | o | 
 | 
 | 
 | š | 
| 
 | * Kelvedeon Wonder (Kelvedon, Maraviglia di Kelvedon, Marveille de Kelvedon, | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Wunder von Kelvedon, Gloire du midi | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Kelwo, Čudo od Kelvedona) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Kosmaj | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Lancet | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Lincoln | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Petit Provensal (Mali provansalac, Eminent, Meteor, Petit provenzal, Piccolo provenzale, Kleine Rheinland- erin, Negret, Prococe di Provenza, Provenzale, Verdone d'Ingegnoli, Petit provencal) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | * Senator (Senador, Senateur, Senatore, | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Senatore di Webb) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | * Telefoon (Telefon) | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Triton | o | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | * Dunav | d | 1979 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Flora | d | 1979 | 113 | 113 | 
 | 
| 
 | * Frizette | s | 1979 | 608 | 105 | 
 | 
| 
 | * Gisella | s | 1979 | 610 | 168 | 
 | 
| 
 | * Hyrada | s | 1979 | 573 | 141 | 
 | 
| 
 | * Karina | s | 1979 | 610 | 168 | 
 | 
| 
 | * Superplus | s | 1979 | 679 | 107 | 
 | 
| 
 | * Visto | s | 1979 | 679 | 107 | 
 | 
| 
 | * Citrina | s | 1980 | 635 | 635 | 
 | 
| 
 | * Despe | s | 1980 | 679 | 107 | 
 | 
| 
 | * Fruškogorac | d | 1980 | 135 | 135 | 
 | 
| 
 | * Iskra | d | 1980 | 113 | 113 | 
 | 
| 
 | * Erika | s | 1982 | 524 | 101 | 
 | 
| 
 | * Exzellenz | s | 1982 | 679 | 107 | 
 | 
| 
 | * Jof | s | 1982 | 608 | 105 | 
 | 
| 
 | * Awola | s | 1983 | 509 | 140,150 | 
 | 
| 
 | * Jade | s | 1983 | 573 | 140 | 
 | 
| 
 | * Parade | s | 1983 | 610 | 168 | 
 | 
| 
 | * Ujmajori kozepkorai | s | 1983 | 697 | 101,166 | 
 | 
| 
 | * Skinado | s | 1984 | 608 | 105 | 
 | 
| 
 | * Ujmajori kozepkesoi | s | 1984 | 697 | 101,166 | 
 | 
| 
 | * Artura | s | 1986 | 610 | 168 | 
 | 
| 
 | * Pegado | s | 1986 | 608 | 105 | 
 | 
| 
