VI VOĆARSKO BILJE I VINOVA LOZA | ||||||
Aktinidija, kivi | * Abbott | o |
|
|
|
|
Actinidia chinensis | * Bruno | o |
|
|
|
|
Planch. | * Hayword | o |
|
|
|
|
Sorte | * Matua (Male čiko) - oprašivač samo za Hayward | o |
|
|
|
|
| * Monty | o |
|
|
|
|
| * Tamori - oprašivač za Hejvord | o |
|
|
|
|
Podloga | * Feme | o |
|
|
| gp, vp |
|
|
|
|
|
|
|
Badem | * Ai | o |
|
|
|
|
Amygdalus | * Ankaran 28 | o |
|
|
|
|
communis L. | * Čarski kasni | o |
|
|
|
|
(syn.Prunus | * Drake | o |
|
|
|
|
amygdalus Batech) | * Ferraduel | o |
|
|
|
|
Sorte | * Ferragnez | o |
|
|
|
|
| * Filis | o |
|
|
|
|
| * Jaltiniskij | o |
|
|
|
|
| * Knez Črnomir | o |
|
|
|
|
| * Marcona | o |
|
|
|
|
| * Non Plus Ultra | o |
|
|
|
|
| * Nikitinskij 1710 | o |
|
|
|
|
| * Nonpareil | o |
|
|
|
|
| * Papirno ljuskavi | o |
|
|
|
|
| * Primorskij | o |
|
|
|
|
| * Princese | o |
|
|
|
|
| * Prjanij - aromatični | o |
|
|
|
|
| * Texas | o |
|
|
|
|
| * Truoito (Mazzetto) | o |
|
|
|
|
| * Touno | o |
|
|
|
|
Podloge | * Amygdalus communis (L.) Spach, badem: | o |
|
|
| gp |
| * Amygdalus Webbii Spach, bodljikavi | o |
|
|
| gp |
| badem |
|
|
| ||
| * Badem x breskva INRA GF-557 | o |
|
|
| vp |
| * Badem x breskva INRA GR-667 | o |
|
|
| vp |
| * Badem x breskva | o |
|
|
| gp |
| * Prunus persica (L.) Batsch, breskva | o |
|
|
| gp |
Kajsija | * Ambrosia | o |
|
|
|
|
Armeniaca vulgaris Lam. | * Breda | o |
|
|
|
|
(syn Prunus armeniaca. L.) | * Domaća krupna | o |
|
|
|
|
| * Kecskei rosza (Kečkemetska ruža) | o |
|
|
|
|
Sorte | * Kišinevskij rannij | o |
|
|
|
|
| * Lujzet | o |
|
|
|
|
| * Mađarska (Mađarska rana) | o |
|
|
|
|
| * Magyar kajszi (Mađarska najbolja) | o |
|
|
|
|
| * New Jersey 19 | o |
|
|
|
|
| * Paviot | o |
|
|
|
|
| * Peche de Nancy (Nansijska) | o |
|
|
|
|
| * Perfection | o |
|
|
|
|
| * Precoce de Monplaisir | o |
|
|
|
|
| * Rakovszky Apricose (Rakowszky) | o |
|
|
|
|
| * Rocsana | o |
|
|
|
|
| * Royal | o |
|
|
|
|
| * Ruland 504 | o |
|
|
|
|
| * Senyska | o |
|
|
|
|
| * Stark Early Orange | o |
|
|
|
|
| * Tilton | o |
|
|
|
|
| * Wahre Grosse Fruharprikose (Grose Fruhe, Krupna rana) | o |
|
|
|
|
| * Čačanska pljosnata | d | 1975 | 116 | 116 |
|
| * Čačansko zlato | d | 1975 | 116 | 116 |
|
| * Aleksandar | d | 1995 | 103 | 103 |
|
| * Biljana | d | 1995 | 103 | 103 |
|
| * Vera | d | 1995 | 103 | 103 |
|
Podloge | * Armeniaca vulgaris Lam. kajsija: | o |
|
|
| gp |
| * Crvena ranka | o |
|
|
| gp, vp |
| * Požegača (Bistrica, Čitlovka, Mađarka) | o |
|
|
|
|
| * Prunus cerasifera Ehrh., dženarika | o |
|
|
| gp |
| * Prunus damascena 1869 (Damasćenka 1869) | o |
|
|
| vp |
| * Prunus domestica L, belošljiva | o |
|
|
| gp, vp |
|
|
|
|
|
|
|
Kesten evropski (pitomi) | * Domaći, pitomi kesten - određena selekcija | o |
|
|
|
|
Castanea sativa Miller |
|
|
|
|
|
|
Sorta |
|
|
|
|
|
|
Podloga | * Pitomi kesten | o |
|
|
|
|
Višnja | * Bell Montmorency | o |
|
|
|
|
Cerasus vulgaris Mill | * Beutlspacher Rexelle (Reksele) | o |
|
|
|
|
(syn.Prunus cerasus L.) | * Bitolska višnja | o |
|
|
|
|
| * Domaća višnja iz Oblačina | o |
|
|
|
|
Sorte | * Double Gorsem Kriek (Gorsemska) | o |
|
|
|
|
| * Heimanns Rubinweichsel (Hajmanov rubin) | o |
|
|
|
|
| * Heimanns Konservenweichsel | o |
|
|
|
|
| (Hajmanova konzervna) |
|
|
|
| |
| * Kelleriis 14 | o |
|
|
|
|
| * Kelleriis 16 | o |
|
|
|
|
| * May Duke (Majska višnja) | o |
|
|
|
|
| * Majurka, Petrovaradinka | o |
|
|
|
|
| * Meteor | o |
|
|
|
|
| * Meteor korai (Meteor rani) | o |
|
|
|
|
| * North star (Severna zvezda) | o |
|
|
|
|
| * Pandy ivegmeggy (Kereška) | o |
|
|
|
|
| * Richomorency | o |
|
|
|
|
| * Schattenmorelle (Lotova) | o |
|
|
|
|
| * Spanische Weichsel (Španska višnja) | o |
|
|
|
|
Podloge | * Cerasus fruticosa (Pall.) Woron | o |
|
|
| gp |
| * Cerasus vulgaris Mill. | o |
|
|
| gp |
| * Colt | o |
|
|
| vp |
| * Prunus mahaleb L (Magriva, Rašeljka) | o |
|
|
| vp, gp |
Rogač | * Komiški | o |
|
|
|
|
Ceratonia siliqua L. | * Korčulanski | o |
|
|
|
|
| * Medunac | o |
|
|
|
|
Sorte | * Puljiški | o |
|
|
|
|
| * Šipanski | o |
|
|
|
|
Podloga | * Rogač | o |
|
|
| gp |
|
|
|
|
|
|
|
Šedok | * Jubilejni | o |
|
|
|
|
Citrus grandis (L.) Osb. | * Natzu-Mikan | o |
|
|
|
|
Sorte |
|
|
|
|
|
|
Podloga | * Poncirus trifoliata L. Raf, Trolisna divlja | o |
|
|
| gp |
| pomorandža |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Limun | * Eureka SRA 4 | o |
|
|
|
|
Citrus limon (L.) | * Lisbon SRA 6 | o |
|
|
|
|
Burm.f. Lemon | * Lisbon SRA 16 | o |
|
|
|
|
Sorte | * Meyer UCR | o |
|
|
|
|
| * Mesečar | o |
|
|
|
|
| * Penache | o |
|
|
|
|
| * Villafranca SRA 17 | o |
|
|
|
|
| * Villafranca SRA 18 | o |
|
|
|
|
| * Villafranca SRA 22 | o |
|
|
|
|
Podloga | * Poncirus trifoliata L.Raf, Trolisna divlja | o |
|
|
| gp |
| pomorandža |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Četrun | * Domaći četrun - određena selekcija | o |
|
|
|
|
Citrus medica (L.) var. medica |
|
|
|
|
|
|
Sorta |
|
|
|
|
|
|
Podloga | * Poncirus trifoliata (L.) Ras, trolisna divlja | o |
|
|
| gp |
| pomorandža |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Grejpfrut | * Marsh Seedless Grapefruit SRA 8 | o |
|
|
|
|
Citrus paradisi Macf. | * Redblush SRA 56 |
|
|
|
|
|
Sorte | * Shambar Grapefruit SRA 22 | o |
|
|
|
|
Podloga | * Poncirus trifoliata L.Raf. Trolisna divlja |
|
|
|
|
|
| pomorandža | o |
|
|
| gp |
|
|
|
|
|
|
|
Pomorandža | * Belladonna orange (Beladona) | o |
|
|
|
|
Citrus sinensis (L.) | * Chamuti | o |
|
|
|
|
Pers | * Crvena pomorandža | o |
|
|
|
|
Sorte | * Domaća pomorandža | o |
|
|
|
|
| * Hamlin | o |
|
|
|
|
| * Moro orange (Moro) | o |
|
|
|
|
| * Shaggs bonanza navel | o |
|
|
|
|
| * Tarocco | o |
|
|
|
|
| * Valencia | o |
|
|
|
|
| * Washington navel | o |
|
|
|
|
Podloga | * Poncirus trifoliata L.Raf, Trolisna divlja | o |
|
|
| gp |
| pomorandža |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Mandarina | * Carvlhais mandarin SRA 3 (Karvalhal SRA 3) | o |
|
|
|
|
Citrus delicioza Tenore | * Carvalhais mandarin SRA 2 3 (Karvalhal SRA 23) | o |
|
|
|
|
Sorte | * Carvalhais mandarin SRA 25 (Kalvalhal SRA 25) | o |
|
|
|
|
| * Clementine mandarin SRA 63 (Klementina SRA 63) | o |
|
|
|
|
| * Clementine mandarin SRA 64 (Klementina SRA 64) | o |
|
|
|
|
| * Fairchild SRA 30 | o |
|
|
|
|
| * Havana | o |
|
|
|
|
| * Honican | o |
|
|
|
|
| * Owari Satsuma mandarin SRA 5 | o |
|
|
|
|
| (Satsuma ovari SRA 59) |
|
|
|
| |
| * Owari Satsuma mandarin SRA 14 | o |
|
|
|
|
| (Satsuma ovari SRA 14) |
|
|
|
| |
| * Owari Satsuma mandarin SRA 145 | o |
|
|
|
|
| (Satsuma ovari SRA 145) |
|
|
|
| |
| * Satsuma saigon SRA 12 | o |
|
|
|
|
| * Satsuma saigon SRA 29 | o |
|
|
|
|
| * Satsuma Wase SRA 9 | o |
|
|
|
|
| * Satsuma Wase SRA 109 | o |
|
|
|
|
| * Unshiu kovano Wase | o |
|
|
|
|
| * Unshiu No=9 | o |
|
|
|
|
| * Unshiu owari | o |
|
|
|
|
Podloge | * Citrus aurantium L., gorka pomorandža | o |
|
|
|
|
| * Poncirus trifoliata L.Raf, Trolisna divlja | o |
|
|
|
|
| pomorandža |
|
|
|
| |
| * Troyer citrage (Citranž) | o |
|
|
| gp |
|
|
|
|
|
|
|
Dren | * Domaći dren-krupnoplodna selekcija | o |
|
|
|
|
Cornus mas L. |
|
|
|
|
|
|
Sorta |
|
|
|
|
|
|
Podloga | * Domaći dren | o |
|
|
| gp |
|
|
|
|
|
|
|
Leska | * Avellino | o |
|
|
|
|
Corylus avellana L. | * Bohal | o |
|
|
|
|
Sorte | * Celski (Mogul) | o |
|
|
|
|
| * Cosfort (Cosforder Zellernuss) | o |
|
|
|
|
| * Daviana | o |
|
|
|
|
| * Gustav's zeller (Gustafov) | o |
|
|
|
|
| * Hallesche Riesennuss (Hall's Giant, Halski džin) | o |
|
|
|
|
| * Imperial de Trebizonde (Trebizonda, | o |
|
|
|
|
| Trepezuntski) |
|
|
|
| |
| * Istarski duguljasti | o |
|
|
|
|
| * Istarski okrugli | o |
|
|
|
|
| * Ludolph's Zellernuss (Ludolfov) | o |
|
|
|
|
| * Multiform (Multiflorum) | o |
|
|
|
|
| * Negret | o |
|
|
|
|
| * Payrone | o |
|
|
|
|
| * Romische Zellernuss (Rimski) | o |
|
|
|
|
| * Rotblattrige Lambert (Crvenolisni lambert) | o |
|
|
|
|
| * Tonda Gentile delle Langhe (Tonda gentile piemontese, Pijemontski) | o |
|
|
|
|
| * Tonda di Giffoni (Okrugli djifonski) | o |
|
|
|
|
| * Tonda Gentile Romana (Rimski ukusni) | o |
|
|
|
|
Podloga | * Corylus colurna L., Mečja leska (medveđa leska) | o |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dunja | * Bereczkego (Bereckova, Bereczki birs) | o |
|
|
|
|
Cydonia oblonga Mill. | * Champion | o |
|
|
|
|
Sorte | * Leskovačka | o |
|
|
|
|
| * Pazardžiska | o |
|
|
|
|
| * Triumf | o |
|
|
|
|
| * Vranjska (Dunjac) | o |
|
|
|
|
| * Moravica | d | 1987 | 116 | 116 |
|
Podloge | * Dunja MA | o |
|
|
| vp |
| * Dunja | o |
|
|
| gp |
| * Glog | o |
|
|
| gp |
| * Mušmula | o |
|
|
| gp |
| * Provansalska dunja, BA - 29 | o |
|
|
| vp |
|
|
|
|
|
|
|
Kaki (japanska jabuka) | * Admiral Fisyvel | o |
|
|
|
|
Diospyros | * Bruiguet | o |
|
|
|
|
kaki L.f.Thunb. | * Costata | o |
|
|
|
|
Sorta | * Dupont | o |
|
|
|
|
| * Haciya | o |
|
|
|
|
| * Fuju | o |
|
|
|
|
| * Hama fuju | o |
|
|
|
|
| * Kaki tipo | o |
|
|
|
|
| * Licopersicum | o |
|
|
|
|
| * O Gosho | o |
|
|
|
|
| * President Honorati | o |
|
|
|
|
| * Triumph | o |
|
|
|
|
Podloge | * Diospyros lotus L. | o |
|
|
| gp |
| * Diospyros virginiana L. | o |
|
|
| gp |
|
|
|
|
|
|
|
Japanska | * Domaća krupna | o |
|
|
|
|
mušmula | * Nespotone rossa precoce | o |
|
|
|
|
Eriobotrya japonica Thunb.Lindl. |
|
|
|
|
|
|
Sorte |
|
|
|
|
|
|
Podloga | * Japanska mušmula | o |
|
|
| gp |
|
|
|
|
|
|
|
Smokva | * Bijela sultanija | o |
|
|
| d |
Ficus carica L. | * Bjelusa (Belica, Butumka, Morkinja, | o |
|
|
| d |
| Jarakuša) |
|
|
| ||
Sorte | * Bružetka | o |
|
|
| j |
| * Bujaka | o |
|
|
| j |
| * Bujaka crna | o |
|
|
| j |
| * Carigradska rezavica | o |
|
|
| d |
| * Crna patlidžanka | o |
|
|
| j |
| * Crna rezavica | o |
|
|
| j |
| * Crna smirnska | o |
|
|
| d |
| * Crna sušilica | o |
|
|
| d |
| * Gentile | o |
|
|
| d |
| * Ilinka | o |
|
|
| j |
| * Istarska pinceta (Pinceta) | o |
|
|
| j |
| * Karginja | o |
|
|
| j |
| * Lopudka | o |
|
|
| j |
| * Modrulja | o |
|
|
| j |
| * Petrovača bijela (Petrovača zelena) | o |
|
|
| d |
| * Petrovača crna | o |
|
|
| d |
| * Rapka | o |
|
|
| j |
| * Rezavica (Termenjača) | o |
|
|
| j |
| * Šaraguja (Šaragulja) | o |
|
|
| j |
| * Sultanija crna | o |
|
|
| d |
| * Termenjača | o |
|
|
| d |
| * Vladimirska krupna bela | o |
|
|
| j |
| * Vladimirska krupna crna | o |
|
|
| j |
| * Vodnjača (Plakavica, Vodara) | o |
|
|
| d |
| * Zamorčica (Tjenica, Sušilica) | o |
|
|
| j |
| * Zinica (Zelenkora) | o |
|
|
| j |
| * Zlatulja crna | o |
|
|
| d |
Podloga | * Ficus Carica L., smokva | o |
|
|
| gp, vp |
|
|
|
|
|
| d=dvoredne |
|
|
|
|
|
| j=jednoredne |
Jagoda | * Belrubi | o |
|
|
|
|
Fragaria x ananassa | * Bogota | o |
|
|
|
|
(Duch.) Gvedes | * Corona | o |
|
|
|
|
| * Domanill | o |
|
|
|
|
| * Earlydawn | o |
|
|
|
|
| * Elvire | o |
|
|
|
|
| * Favete | o |
|
|
|
|
| * Gorella | o |
|
|
|
|
| * Hummi Gento | o |
|
|
|
|
| * Hummi Grande | o |
|
|
|
|
| * Mount Everest - stablašica | o |
|
|
|
|
| * Northwest | o |
|
|
|
|
| * Pocahontas (Pokahontas) | o |
|
|
|
|
| * Red chief | o |
|
|
|
|
| * Red gauntlet | o |
|
|
|
|
| * Rugen Selecta (Jagoda mesečarka) | o |
|
|
|
|
| * Senga Gigana | o |
|
|
|
|
| * Senga Precosa | o |
|
|
|
|
| * Senga Precosana | o |
|
|
|
|
| * Senga Sengana | o |
|
|
|
|
| * Senga Tigaiga | o |
|
|
|
|
| * Sunrise | o |
|
|
|
|
| * Suprise des Halles | o |
|
|
|
|
| * Tago | o |
|
|
|
|
| * Tardiva di Romagna | o |
|
|
|
|
| * Tenira | o |
|
|
|
|
| * Vesper | o |
|
|
|
|
| * Wadenswil 7 | o |
|
|
|
|
| * Wadenswil 8 | o |
|
|
|
|
| * 45/7 | d | 1967 | 116 | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Opah | * Drjanovskij | o |
|
|
|
|
Junglans regia L. | * Džinovski | o |
|
|
|
|
Sorte | * Franquette | o |
|
|
|
|
| * Geisenheim 139 | o |
|
|
|
|
| * Ibar (selekcija) | o |
|
|
|
|
| * Jupiter (selekcija) | o |
|
|
|
|
| * Kasni grozdasti (selekcija) | o |
|
|
|
|
| * Kasni rodni (selekcija) | o |
|
|
|
|
| * Mayette | o |
|
|
|
|
| * Medveđa (selekcija) | o |
|
|
|
|
| * Ovčar (selekcija) | o |
|
|
|
|
| * Parisienne (Pariski) | o |
|
|
|
|
| * Plovdivski | o |
|
|
|
|
| * Polimski (selekcija) | o |
|
|
|
|
| * Rasna (selekcija) | o |
|
|
|
|
| * Šejnovo | o |
|
|
|
|
| * Sorrento | o |
|
|
|
|
| * Timok 34 (selekcija) |
|
|
|
|
|
| * Timok 36 (selekcija) | o |
|
|
|
|
| * Vujan (selekcija) | o |
|
|
|
|
| * Šampion | d | 1987 | 130 | 130 |
|
| * Srem | d | 1987 | 130 | 130 |
|
| * Tisa | d | 1987 | 130 | 130 |
|
| * Bačka | d | 1988 | 130 | 130 |
|
| * Mire | d | 1988 | 130 | 130 |
|
Podloge | * Juglans nigra L. | o |
|
|
| gp |
| * Juglans regia L. | o |
|
|
| gp |
|
|
|
|
|
|
|
Jabuka | * Akane (Primruž) | o |
|
|
|
|
Malus domestica Brokh | * Alamanka Ohridska | o |
|
|
|
|
| * Alamanka Prespanska | o |
|
|
|
|
| * Alkmene | o |
|
|
|
|
| * Ananas Reinette (Ananasova reneta, | o |
|
|
|
|
| Ananas) |
|
|
|
| |
| * Belgolden | o |
|
|
|
|
| * Belle de Boskoop (Boskoop, Boskop) | o |
|
|
|
|
| * Blushing golden | o |
|
|
|
|
| * Bohnapfel (Bobovec, Bobovac, Timočanka) | o |
|
|
|
|
| * Budimka (Stambolka, Ružičarka) | o |
|
|
|
|
| * Close | o |
|
|
|
|
| * Cox's Orange 72 | o |
|
|
|
|
| * Cox's Orange Pippin (Peping, Koksova) | o |
|
|
|
|
| * Discovery | o |
|
|
|
|
| * Duchess of Oldenburg (Borovinka, | o |
|
|
|
|
| Šarlamovska) |
|
|
|
| |
| * Elstar | o |
|
|
|
|
| * Empire | o |
|
|
|
|
| * Erich Neumann's Roter James Grieve | o |
|
|
|
|
| (Crveni džems griv nojman) |
|
|
|
| |
| * Fantasia | o |
|
|
|
|
| * Freedom | o |
|
|
|
|
| * Funtača (Letnja funtača, Ilinjača, Letnja | o |
|
|
|
|
| kolačara) |
|
|
|
| |
| * Gala (Kidd's D.8) | o |
|
|
|
|
| * Gloster 69 (Gloster) | o |
|
|
|
|
| * Golden Delicious (Zlatni delišes) | o |
|
|
|
|
| * Golden Delicious clon B | o |
|
|
|
|
| * Goldspur (Ovil sper) | o |
|
|
|
|
| * Granny Smith | o |
|
|
|
|
| * Gravenstein | o |
|
|
|
|
| * Greenspur Granny Smith | o |
|
|
|
|
| * Grosse Casseler Reinette (Kaselka, Kaselska renata, Bukovka) | o |
|
|
|
|
| * Idared | o |
|
|
|
|
| * Imperial McIntosh | o |
|
|
|
|
| * Jamba 69 | o |
|
|
|
|
| * James Grieve | o |
|
|
|
|
| * Jerseymac | o |
|
|
|
|
| * Jonadel | o |
|
|
|
|
| * Jonagold | o |
|
|
|
|
| * Jonared | o |
|
|
|
|
| * Jonathan (Jonatan) | o |
|
|
|
|
| * Julyred | o |
|
|
|
|
| * Karapaša (Crvena karapaša) | o |
|
|
|
|
| * Karmijn de Sonnaville | o |
|
|
|
|
| * King of the Pippins (Golden Winter | o |
|
|
|
|
| Pearmain, Zlatna parmenka, Teli arany |
|
|
|
| |
| parmen) |
|
|
|
| |
| * Kolačara (Božićnica, Pogačara, Tanjirača, | o |
|
|
|
|
| Koturača) |
|
|
|
| |
| * Kronoprinz Rudolf (Carević) | o |
|
|
|
|
| * Krstovača | o |
|
|
|
|
| * Liberty | o |
|
|
|
|
| * Lobo | o |
|
|
|
|
| * London Pipping (Londoni papin) | o |
|
|
|
|
| * Lord Lambourne | o |
|
|
|
|
| * Maigold | o |
|
|
|
|
| * Mantet | o |
|
|
|
|
| * McIntosh | o |
|
|
|
|
| * Melrose | o |
|
|
|
|
| * Mollie's Delicious (New Jersey 28) | o |
|
|
|
|
| * Mutsu | o |
|
|
|
|
| * Ontario | o |
|
|
|
|
| * Peinischer Krummstiel (Krivopeteljka) | o |
|
|
|
|
| * Prijedorska zelenika (Zelenika) | o |
|
|
|
|
| * Prima | o |
|
|
|
|
| * Priscilla | o |
|
|
|
|
| * Red Delicious (Crveni delišes) | o |
|
|
|
|
| * Red Melba | o |
|
|
|
|
| * Reinette de Champagne (Šampanjska reneta, Šampanjka) | o |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| * Reinette du Canada (Kanatka, Kanadska | o |
|
|
|
|
| reneta) |
|
|
|
| |
| * Richared | o |
|
|
|
|
| * Rome Beauty (Rimska lepotica) | o |
|
|
|
|
| * Roter Boskoop Schmitz-Hubsch (Crvena | o |
|
|
|
|
| boskopka šmic-hibš) |
|
|
|
| |
| * Senabija (Džulabija) | o |
|
|
|
|
| * Šerbetka (Peška, Pećka šerbetka, Krupna | o |
|
|
|
|
| šerbetka, Sitna šerbetka) |
|
|
|
| |
| * Siram paša | o |
|
|
|
|
| * Slavonska srčika (Srčika) | o |
|
|
|
|
| * Spartan | o |
|
|
|
|
| * Spigold | o |
|
|
|
|
| * Splendour | o |
|
|
|
|
| * Starcrimson Delicious (Starkrimson) | o |
|
|
|
|
| * Stark Delicious (Roza delišes) | o |
|
|
|
|
| * Starking Delicious (Starking) | o |
|
|
|
|
| * Stark's Earliest (Starkova najranija) | o |
|
|
|
|
| * Starksper Golden Delicious | o |
|
|
|
|
| * Šumatovka | o |
|
|
|
|
| * Summerred | o |
|
|
|
|
| * Tetovka (Demirka, Mirisavka, Belo kandile) | o |
|
|
|
|
| * Tydeman's Early Worcester | o |
|
|
|
|
| * Vista bella | o |
|
|
|
|
| * Vizajka (Midjeveze) | o |
|
|
|
|
| * Wellspur Delicious (Velsper) | o |
|
|
|
|
| * White Transparent (Beličnik, Papirovka, | d |
|
|
|
|
| Belojabuka) |
|
|
|
| |
| * Yellow Bellflower (Lepocvetka žuta, Lepocvetka) | o |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| * Yellowspur Golden Delicious (Jelsper zlatni delišes) | d |
|
|
|
|
| * Čačanska pozna | d | 1972 | 116 | 116 |
|
| * Rani delišes | d | 1984 | 163 | 163 |
|
| * Čadel | d | 1985 | 116 | 116 |
|
Podloge | * A 2 | o |
|
|
| vp |
| * M 1 | o |
|
|
| vp |
| * M 2 | o |
|
|
| vp |
| * M 4 | o |
|
|
| vp |
| * M 7 | o |
|
|
| vp |
| * M 9 | o |
|
|
| vp |
| * M 11 | o |
|
|
| vp |
| * M 16 | o |
|
|
| vp |
| * M 26 | o |
|
|
| vp |
| * M 27 | o |
|
|
| vp |
| * MM 104 | o |
|
|
| vp |
| * MM 106 | o |
|
|
| vp |
| * MM 109 | o |
|
|
| vp |
| * MM 111 | o |
|
|
| vp |
| * Malus sylvestris Mill. - sejanac divlje jabuke | o |
|
|
| gp |
|
|
|
|
|
|
|
Mušmula | * Američka | o |
|
|
|
|
Mespulus Germanica L. | * Domaća mušmula | o |
|
|
|
|
| * Monstreusse d'Hollande (Holandska krupna) | o |
|
|
|
|
Sorte | * Plovdivska | o |
|
|
|
|
| * Royale (Kraljevska) | o |
|
|
|
|
Podloge | * Crateagus oxyacanta L, glog | o |
|
|
| gp |
| * Dunja MA | o |
|
|
| gp, vp |
| * Mespilus germanica L, domaća | o |
|
|
| gp, vp |
|
|
|
|
|
|
|
Dud beli | * Domaći dud | o |
|
|
|
|
Morus alba L. |
|
|
|
|
|
|
Sorta |
|
|
|
|
|
|
Podloga | * Domaći dud | o |
|
|
| gp |
|
|
|
|
|
|
|
Dud crni | * Domaći dud | o |
|
|
|
|
Morus nigra L. |
|
|
|
|
|
|
Sorta |
|
|
|
|
|
|
Podloga | * Domaći dud | o |
|
|
| gp |
|
|
|
|
|
|
|
Maslina | * Ascolana tenera | o |
|
|
| s |
Olea europea L. | * Buga | o |
|
|
| u |
Sorte | * Carolea | o |
|
|
| s |
| * Coratina | o |
|
|
| u |
| * Cucco | o |
|
|
| s |
| * Drobnica | o |
|
|
| u |
| * Dužica | o |
|
|
| s |
| * Frantoio | o |
|
|
| u |
| * Grossa di Spagna | o |
|
|
| s |
| * Istarska belica | o |
|
|
| u |
| * Istrana | o |
|
|
| s |
| * Lastovka | o |
|
|
| u |
| * Leccino | o |
|
|
| u |
| * Levantikna | o |
|
|
| u |
| * Mancanilla | o |
|
|
| s |
| * Morajolo | o |
|
|
| u |
| * Murgulja | o |
|
|
| s |
| * Nocellara del Belice | o |
|
|
| s |
| * Nocellara Messinese | o |
|
|
| s |
| * Oblica | o |
|
|
| s |
| * Parmezzano | o |
|
|
| s |
| * Paštrica | o |
|
|
| s |
| * Pendolino | o |
|
|
| u |
| * Picholina | o |
|
|
| s |
| * Rosciola | o |
|
|
| u |
| * Sant 'Agostino | o |
|
|
| s |
| * Santa Caterina | o |
|
|
| s |
| * Uljarica | o |
|
|
| u |
| * Uovo di piccione | o |
|
|
| s |
| * Velika lastovka | o |
|
|
| s |
| * Verdale | o |
|
|
| s |
| * Žabarka | o |
|
|
| s |
| * Žutica | o |
|
|
| u |
Podloge | * Divlja maslina | o |
|
|
| gp, vp |
| * Pitoma maslina | o |
|
|
| vp, or |
|
|
|
|
|
| s=stone |
|
|
|
|
|
| u=za ulje |
Prava tršlja | * Domaća tršlja | o |
|
|
|
|
Pistacia vera L. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trešnja | * Ankaranska | o |
|
|
|
|
Prunus avium L. | * Batočanska | o |
|
|
|
|
| * Bigarreau hatif de Burlat (Early burlat, | o |
|
|
|
|
| Birlat) |
|
|
|
| |
| * Bigarreau jaboulay (Early Lyons, Lionska rana) | o |
|
|
|
|
| * Bigarreau Napoleon (Napoleonova) | o |
|
|
|
|
| * Bing | o |
|
|
|
|
| * Bing compact | o |
|
|
|
|
| * Black Tartarian (Tatarska crna) | o |
|
|
|
|
| * Butner's Rote Knorpelkirsche (Bitnerova crna) | o |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| * Compact Lambert | o |
|
|
|
|
| * Compact Stella | o |
|
|
|
|
| * Dolga šiška | o |
|
|
|
|
| * Donissens Gelbe knorpelkirsche (Donissens Yellow, Denisenova žuta) | o |
|
|
|
|
| * Drogan's Gelbe Knorpelkirsche (Droganova žuta) | o |
|
|
|
|
| * Early rivers (Riversova rana) | o |
|
|
|
|
| * Emperor Francis (Car Franjo Josif) | o |
|
|
|
|
| * Fruheste der Mark (Tržišna rana) | o |
|
|
|
|
| * Grosse Germersdorfer (Germersdorfska, Germersdorfi orias) | o |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| * Hedelfingen Reisenkirsche (Hedelfingenska, Hedelfingeni orias) | o |
|
|
|
|
| * Junskaja rannjaja (Junska rana) | o |
|
|
|
|
| * Kassin's Fruhe (Kasinova rana) | o |
|
|
|
|
| * Lambert | o |
|
|
|
|
| * Majska rana | o |
|
|
|
|
| * Manico corto vecchio (Kratkorepka) | o |
|
|
|
|
| * Merton Bigarreau | o |
|
|
|
|
| * Merton Glory | o |
|
|
|
|
| * Moreau | o |
|
|
|
|
| * Ohridska crna | o |
|
|
|
|
| * Petrakovka (Petrova) | o |
|
|
|
|
| * Primavera | o |
|
|
|
|
| * Priusadebnaja | o |
|
|
|
|
| * Prizrenska dalbasija | o |
|
|
|
|
| * Ramon oliva | o |
|
|
|
|
| * Regina Mercato (Kraljica tržišta) | o |
|
|
|
|
| * Schneider Late (Šnajderova kasna) | o |
|
|
|
|
| * Starking Hardy Giant | o |
|
|
|
|
| * Stella | o |
|
|
|
|
| * Stonska | o |
|
|
|
|
| * Sue | o |
|
|
|
|
| * Sunburst | o |
|
|
|
|
| * Tarčentka | o |
|
|
|
|
| * Tugarska | o |
|
|
|
|
| * Van | o |
|
|
|
|
| * Van compact | o |
|
|
|
|
| * Vic | o |
|
|
|
|
| * Vilderova rana | o |
|
|
|
|
| * Vipavka | o |
|
|
|
|
| * Volovsko srce | o |
|
|
|
|
| * Asenova rana | d | 1985 | 116 | 116 |
|
