VIII
VRSTA SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLA
Kolona A | Šifra u rub. 24 | Kolona B | ||
Opis | Šifra |
| Opis | Šifra |
Poslovi sa stvarnim ili planiranim prenosom vlasništva sa plaćanjem ili drugom nadoknadom (osim poslova pod šiframa 2, 7 i 8) (1) (2) (3) | 1 | 11 | Kupovina/prodaja (2) | 1 |
|
| 12 | Pošiljke poslate na testiranje, probni uzorci, pošiljke sa pravom vraćanja i komisioni poslovi | 2 |
|
| 13 | Kompenzacioni poslovi | 3 |
|
| 14 | Prodaja robe stranim putnicima za njihove lične potrebe | 4 |
|
| 15 | Finansijski lizing(3) | 5 |
Vraćanje robe, koja je prethodno bila evidentirana pod šifrom; 1(4) besplatna zamena robe | 2 | 21 | Vraćanje robe | 1 |
|
| 22 | Zamena za vraćenu robu | 2 |
|
| 23 | Zamena za robu koja nije vraćena (npr. u garancijskom roku) | 3 |
Poslovi (ne privremeni) sa prenosom vlasništva bez finansijske ili druge naknade | 3 | 31 | Pošiljke robe u okviru programa, koje su u potpunosti ili delimično finansirane od strane Evropske unije | 1 |
|
| 32 | Druge isporuke vladinih pomoći | 2 |
|
| 33 | Druge isporuke pomoći (individualne ili nevladinih organizacija) | 3 |
|
| 34 | Drugi poslovi | 4 |
Poslovi oplemenjivanja na osnovu ugovora ili poslovi popravke (osim poslova pod šifrom 7) | 4 | 41 | Oplemenjivanje | 1 |
|
| 42 | Popravka i održavanje uz plaćanje | 2 |
|
| 43 | Besplatna popravka i održavanje | 3 |
| ||||
Poslovi nakon oplemenjivanja na osnovu ugovora (5) ili nakon opravke(6) (osim poslova pod šifrom 7) | 5 | 51 | Oplemenjivanje | 1 |
|
| 52 | Popravka i održavanje uz plaćanje | 2 |
|
| 53 | Besplatna popravka i održavanje | 3 |
Poslovi bez prenosa vlasništva, npr. zajam, zakup, operativni lizing (7) i druga privremena korišćenja(8) sa izuzetkom oplemenjivanja na osnovu ugovora ili popravke (isporuka i vraćanje) | 6 | 61 | Zakup, zajam, operativni lizing |
|
|
| 62 | Druga privremena korišćenja | 2 |
Poslovi u vezi sa zajedničkim programima odbrane ili drugim međuvladinim proizvodnim programima | 7 | 70 |
|
|
Nabavke građevinskog materijala i opreme u okviru građevinske delatnosti koji su deo opšteg ugovora (9) | 8 | 80 |
|
|
Drugi poslovi | 9 | 91 | Ulog stranog lica | 1 |
|
| 92 | Dugoročna proizvodna kooperacija | 2 |
|
| 93 | Poslovi posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu | 3 |
|
| 94 | Malogranični promet | 4 |
|
| 95 | Međunarodni sajamski kompenzacioni poslovi | 5 |
|
| 96 | Promet robe u slobodnu zonu i iz slobodne zone | 6 |
|
| 99 | Ostali posebni oblici spoljnotrgovinskog posla | 9 |
NAPOMENE POD OZNAKAMA (1) DO (9)
(1) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na najveći deo izvoza i uvoza, odnosno poslova kod kojih je svojina preneta sa rezidenta na nerezidenta ili obrnuto a plaćanje izvršeno je ili će biti izvršeno plaćanje ili druga nadoknada (npr: plaćanje robom). Ovo se primenjuje i na robu poslatu između jedinica jednog lica, kao i na robu poslatu iz/u centralno distributivno skladište, osim ako plaćanje ili druga nadoknada u vezi sa ovim poslovima neće biti izvršena (u tom slučaju će ovi poslovi biti pobrojani u koloni A pod 3).
(2) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na rezervne delove i drugu robu čija se zamena plaća.
(3) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na finansijski lizing: rate za lizing se obračunavaju na način da pokriju celu ili skoro celu vrednost robe. Koristi i rizici vlasništva su preneseni na korisnika lizinga. Po isteku ugovora, korisnik lizinga postaje vlasnik.
(4) U slučaju vraćanja i zamene robe, pod ovom oznakom, a koja je bila prethodno ocarinjena pod šifrom 3 do 9 iz kolone A, treba koristiti njima pripadajuće odgovarajuće šifre.
(5) U slučaju oplemenjivanja robe, pod ovom oznakom, a za račun stranog vlasnika, upotrebljavaju se šifre 4 i 5 iz kolone A. Ako proizvođač vrši oplemenjivanje za svoj račun, upotrebljava se šifra 1 iz kolone A.
(6) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na popravke pod kojima se podrazumeva vraćanje robi prvobitne funkcije, pri čemu mogu biti izvršene strukturne promene ili poboljšanja.
(7) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na sve ugovore o lizingu, osim finansijskog lizinga iz napomene (3).
(8) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na robu koja se izvozi ili uvozi sa namerom da se kasnije ponovo uveze ili izveze bez promene vlasništva.
(9) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na poslove upisane pod šifrom 8 iz kolone A, koji uključuju robu za koju nije izdat poseban račun, već je za kompletnu pošiljku izdat zajednički račun. U suprotnom, upotrebljava se šifra 1 iz kolone A.
IX
ROBA POD CARINSKIM NADZOROM
Roba | Šifra |
Motorni benzin, bezolovni | 271000 01 |
Gorivo za mlazne motore | 271000 02 |
Ostali motorni benzin | 271000 03 |
Dizel goriva | 271000 04 |
Brodska goriva | 271000 05 |
Lož ulje, ako nije obojeno | 271000 06 |
Ulja za loženje, specijalno L i lako specijalno LS, obojeno crveno | 271000 07 |
Avio - benzin | 271000 08 |
Gorivo za mlazne motore kerozinskog tipa | 271000 09 |
Motorna ulja za podmazivanje | 271000 10 |
Avio ulja za podmazivanje | 271000 11 |
Turbinska ulja | 271000 12 |
Masti za podmazivanje | 271000 13 |
Ostala ulja za podmazivanje | 271000 14 |
Sintetička ulja za podmazivanje | 271000 15 |
Prirodni gas | 271100 01 |
Propan | 271100 02 |
Butan | 271100 03 |
Etilen, propilen, butilen, butandien | 271100 04 |
Mešavine propana i butana | 271100 05 |
Ostalo | 271100 06 |
Petrolej za osvetljenje | 271000 16 |
Cigarete, koje sadrže duvan, grupe A | 240220 00 |
Cigare i cigarilosi koji sadrže duvan | 240210 00 |
Rezani duvan i duvan za lulu | 240310 00 |
Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje | 240399 00 |
Denaturisani etil-alkohol za gorivo jačine 80% ili jače | 220720 00 |
Nedenaturisani etil-alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pića i kozmetike, jačine 80% ili jači | 220710 01 |
Nedenaturisani etil-alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pića i kozmetike, jačine manje od 80% | 220890 05 |
Nedenaturisani etil-alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama i drugim krajnjim potrošačima, jačine 80% ili jači | 220710 02 |
Nedenaturisani etil-alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama i drugim krajnjim potrošačima, jačine manje od 80% | 220890 06 |
Pivo dobijeno od slada u ambalaži do 10 l, u bocama | 220300 01 |
Pivo dobijeno od slada u ambalaži do 10 l, ostalo | 220300 02 |
Pivo dobijeno od slada, u ambalaži preko 10 l | 220300 03 |
Vinjak | 220820 01 |
Lozovača i komovica | 220820 02 |
Klekovača | 220850 01 |
Šljivovica, kruškovača, trešnjevača | 220890 01 |
Kajsijevača i druge prirodne rakije | 220890 02 |
Ostala žestoka alkoholna pića dobijena od vina ili komine grožđa | 220820 03 |
Rum i tafia | 220840 00 |
Vodka | 220860 00 |
Likeri | 220870 00 |
Arak | 220890 03 |
Ostala žestoka alkoholna pića | 220890 04 |
Konjak | 220820 04 |
Armanjak | 220820 05 |
Džin | 220850 02 |
Viski | 220830 00 |
Voda, mineralna voda i gazirana voda sa dodatkom šećera ili dr. sredstava za zaslađivanje ili aromu | 220210 00 |
Ostala bezalkoholna pića, osim bezalkoholnih osvežavajućih pića sa voćnim sokom | 220290 00 |
Bezalkoholno pivo | 220290 01 |
Praškovi i pastele za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića | 210690 00 |
Voćni sok od pomorandže, smrznuti, koncentrisani | 200911 01 |
Voćni sok od pomorandže, smrznuti, ostali | 200911 02 |
Voćni sok od pomorandže, koncentrisani | 200919 01 |
Voćni sok od pomorandže, ostali | 200919 02 |
Voćni sok od grejpfruta, koncentrisani | 200920 01 |
Voćni sok od grejpfruta, ostalo | 200920 02 |
Voćni sok od ostalih agruma, koncentrisani | 200930 01 |
Voćni sok od limuna | 200930 02 |
Voćni sok od ostalih agruma, ostali | 200930 03 |
Voćni sok od ananasa, koncentrisani | 200940 01 |
Voćni sok od ananasa, ostali | 200940 02 |
Voćni sok od grožđa | 200960 00 |
Voćni sok od jabuke, koncentrisani | 200970 01 |
Voćni sok od jabuke, ostalo | 200970 02 |
Voćni sok od maline, koncentrisani | 200980 01 |
Voćni sok od višnje, koncentrisani | 200980 02 |
Sok od ostalog voća | 200980 03 |
Voćni sok od maline | 200980 04 |
Voćni sok od višnje | 200980 05 |
Sok od ostalog voća | 200980 06 |
Mešavina sokova | 200990 00 |
Kafa, nepržena sa kofeinom | 090111 00 |
Kafa, nepržena bez kofeina | 090112 00 |
Kafa, pržena sa kofeinom | 090121 00 |
Kafa, pržena bez kofeina | 090122 00 |
Zamena za kafu sa sadržajem kafe, ljuspice i opne od kafe | 090190 00 |
Ekstrakt kafe | 210111 00 |
Sirovi šećer | 170111 00 |
Rafinisani šećer u kristalu od šećerne trske | 170199 01 |
Rafinisani šećer u kristalu od šećerne repe | 170199 02 |
Jedinica mere | Šifra |
Komad | KD |
Miligram | MG |
Gram | GR |
Kilogram | KG |
Tona | TN |
Metar - dužni | MD |
Metar - kvadratni | M2 |
Metar - kubni | M3 |
Litar | LT |
Hektolitar | HL |
Karat | KR |
Tuce | TC |
Par | PR |
Arak | AR |
Megavat | MW |
Kilovat | KW |
Garnitura - komplet | GN |
Oblik izvoza i uvoza | Šifra |
Slobodan izvoz - uvoz | LB |
Dozvola | D |
Kontigent po količini | KK |
Kontigent po vrednosti | KV |
Namena uvoza | Šifra |
Oprema | 01 |
Reprodukcija i sirovine | 02 |
Široka potrošnja | 03 |
Rezervni delovi za održavanje uvezene opreme, odnosno delovi uvezene opreme i trajnih potrošnih dobara | 04 |
Hemikalije i reagensi u pakovanjima do 2,5 kg neto mase | 05 |
XIII
ZAKONSKI OSNOV ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA AKCIZE
Zakonski osnov | Šifra |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C ("Službeni glasnik RS", broj 51/05), pod uslovom da se koriste za proizvodnju plastičnih masa, od strane pravnih lica i preduzetnika registrovanih za obavljanje ovih delatnosti Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C ("Službeni glasnik RS", broj 51/05), pod uslovom da se koriste za proizvodnju guma i gumarskih proizvoda, od strane pravnih lica i preduzetnika registrovanih za obavljanje ovih delatnosti | 5 |
6 | |
Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C ("Službeni glasnik RS", broj 51/05), pod uslovom da se koriste za proizvodnju boja i lakova, od strane pravnih lica i preduzetnika registrovanih za obavljanje ovih delatnosti | 7 |
Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C ("Službeni glasnik RS", broj 51/05), pod uslovom da se koriste za proizvodnju proizvoda farmaceutske i kozmetičke industrije, od strane pravnih lica i preduzetnika registrovanih za obavljanje ovih delatnosti | 8 |
XIV
ZAKONSKI OSNOV ZA PORESKA OSLOBOĐENJA I OSNOV NAPLATE POREZA NA DODATU VREDNOST
Zakonski osnov | Šifra |
1 | 2 |
Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (posebna poreska stopa 8%) | 2310 |
Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (opšta poreska stopa 18%) | 2320 |
- uvoz dobara u slobodnu zonu, osim dobara za krajnju potrošnju u slobodnoj zoni (član 24. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2405 |
- uvoz letilica i dobara namenjenih tim letilicama (član 24. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2410 |
- uvoz dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica (član 24. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2420 |
- uvoz brodova i dobara namenjenih tim brodovima (član 24. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2430 |
- uvoz dobara namenjenih neposrednim potrebama brodova (član 24. stav 1. tačka 14) Zakona o porezu na dodatu vrednost | 2440 |
- uvoz zlata za potrebe Narodne banke Srbije (član 24. stav 1. tačka 15) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2450 |
- uvoz dobara namenjenih za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (1) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2461 |
- uvoz dobara namenjenih službenim potrebama međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (2) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2462 |
- uvoz dobara za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (3) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2463 |
- uvoz dobara za lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (4) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2464 |
- uvoz dobara koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, a tim ugovorima je predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza (član 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2465 |
- uvoz dobara koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno zajmu, zaključenim između državne zajednice Srbija i Crna Gora, odnosno Republike i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države, kao i između treće strane i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant, odnosno kontragarant, ako je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza (člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2466 |
- uvoz dobara koja su u neposrednoj vezi sa poslovanjem zakonskim sredstvima plaćanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost (član 25. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2510 |
- uvoz akcija, obveznica i drugih hartija od vrednosti (član 25. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2520 |
- uvoz udela, hartija od vrednosti, poštanskih vrednosnica, taksenih i drugih važećih vrednosnica po njihovoj utisnutoj vrednosti (član 25. stav 2. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2530 |
- uvoz ljudskih organa, tkiva, telesnih tečnosti i ćelija, krvi i majčinog mleka (član 25. stav 2. tačka 10) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2540 |
- uvoz dobara na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć (član 26. stav 1. tačka 1a) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2550 |
- uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena (član 26. stav 1. tačka 1b) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2560 |
- uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka, unose u slobodne carinske prodavnice (član 26. stav 1. tačka 1v) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2570 |
- uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i stavljaju u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja sa sistemom odlaganja (član 26. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2612 |
- uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka privremeno izvozi u nepromenjenom stanju ponovo uvoze (član 26. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2613 |
- uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom (član 26. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2614 |
- uvoz dobara u okviru carinskog postupka, nad tranzitom robe (član 26. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2615 |
- uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja (član 26. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dodatu vrednost) | 2616 |
- član 192. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona | 9211 |
- član 192. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona | 9212 |
- član 192. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona | 9213 |
- član 192. stav 1. tačka 3a) Carinskog zakona | 9203 |
- član 192. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona | 9214 |
- član 192. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona | 9215 |
- član 192. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona | 9216 |
- član 192. stav 1. tačka 7) Carinskog zakona | 9217 |
- član 192. stav 1. tačka 8) Carinskog zakona | 9218 |
- član 192. stav 1. tačka 9) Carinskog zakona | 9219 |
- član 192. stav 1. tačka 10) Carinskog zakona | 9220 |
- član 192. stav 1. tačka 11) Carinskog zakona | 9221 |
- član 192. stav 1. tačka 11a) Carinskog zakona | 9222 |
- član 192. stav 1. tačka 12) Carinskog zakona | 9223 |
- član 192. stav 1. tačka 13) Carinskog zakona | 9224 |
- član 192. stav 1. tačka 14) Carinskog zakona | 9225 |
- član 193. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona | 9316 |
XV
ZAKONSKI OSNOV ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA, NEPLAĆANJE CARINE, ODNOSNO POVEĆANJE ILI SNIŽENJE STOPE CARINE PO CARINSKOM I DRUGIM ZAKONIMA
Zakonski osnov | Šifra |
01822 | |
01823 | |
01824 | |
01825 | |
01826 | |
01827 | |
01828 | |
02100 | |
03430 | |
04300 | |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Bosnom i Hercegovinom - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, sva roba osim robe navedene u Aneksu I | BA001 |
Sporazum o trgovini sa Makedonijom - neplaćanje carine na svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 2 i Prilogom 3 Aneksa I | MK001 |
Sporazum o trgovini sa Makedonijom - neplaćanje carine na robu koja je obuhvaćena Prilogom 3 Aneksa I do ispunjenja kvote | MK002 |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom - neplaćanje carine na svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 3 | RU001 |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rumunijom - roba na koju se ne plaćaju dažbine, industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu I i II Protokola 1 | ROø1I |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rumunijom - roba na koju se primenjuju sniženja carinskih dažbina za 30%, roba navedena u Aneksu I Protokola 1 | ROø3I |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rumunijom - roba na koju se primenjuju sniženja carinskih dažbina za 50%, roba navedena u Aneksu I Protokola 1 | ROø4I |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rumunijom - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, roba navedena u Aneksu A Protokola 2 | RO11P |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rumunijom - roba na koju se naplaćuju propisane dažbine, roba navedena u Aneksu B Protokola 2, dažbine 02 i 05 ne naplaćuju se | RO12P |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Hrvatskom - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Dodatku 2 Protokola | HR01I |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Hrvatskom - roba na koju se primenjuje sniženje carinskih dažbina za 40% roba navedena u Dodatku 2 Protokola 1 | HR03I |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Hrvatskom - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, roba navedena u Dodatku A Protokola 2 za koju je propisana stopa 0 (oslobođenje) | HR11P |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Hrvatskom - roba na koju se naplaćuju propisane dažbine, roba navedena u Dodatku C Protokola 2, dažbine 02 i 05 ne naplaćuju se | HR12P |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Hrvatskom - roba na koju se ne naplaćuju propisane dažbine, roba navedena u Dodatku B Protokola 2, kao i roba navedena u Dodatku A Protokola 2 za koju nije propisana stopa 0 (oslobođenje) | HR13P |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Bugarskom - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu I i Aneksu III | BG01I |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Bugarskom - roba na koju se primenjuje sniženje carinskih dažbina za 20% roba navedene u Aneksu III | BG03I |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Bugarskom - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, roba navedena u Aneksu A Protokola 1 | BG11P |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Moldavijom - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu I | MD01I |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Moldavijom - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu I, osim proizvoda navedenih u Aneksu A Protokola 1, dažbine 01, 02 i 05 ne naplaćuju se | MD11P |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Moldavijom - roba na koju se naplaćuju propisane dažbine 01 do ispunjenja kvote, roba navedena u Aneksu A Protokola 1, dažbine 02 i 05 ne naplaćuju se (ispunjenjem kvote naplaćuju se dažbine 01, 02 i 05) | MD12P |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Albanijom - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu I i Aneksu III | ALø1I |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Albanijom - roba na koju se primenjuje sniženje carinskih dažbina 20%, roba navedena u Aneksu I | ALø3I |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Albanijom - roba na koju se ne naplaćuju dažbine, roba navedena u Aneksu A Protokola A | AL11P |
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Albanijom - roba na koju se ne naplaćuju dažbine u okviru dozvoljenih kvota, roba navedena u Aneksu B2 Protokola A, nakon ispunjenja kvote naplaćuju se pune dažbine | AL12P |
13911 | |
15320 | |
16400 | |
16510 | |
16720 | |
17510 | |
19112 | |
19113 | |
19114 | |
19115 | |
19121 | |
19122 | |
19211 | |
19213 | |
19225 | |
19214 | |
19215 | |
19216 | |
19217 | |
19218 | |
19219 | |
19221 | |
19226 | |
19222 | |
19223 | |
19224 | |
19311 | |
19312 | |
19313 | |
19314 | |
19315 | |
19316 | |
19317 | |
19318 | |
19319 | |
19320 | |
19411 | |
19412 | |
19413 | |
19414 | |
19800 | |
20011 | |
20012 | |
39700 | |
Član 397. Carinskog zakona (tačka 1. stav 1. Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe - stopa 10%) | 39701 |
Član 397. Carinskog zakona (tačka 1. stav 1. Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe - stopa 5%) | 39702 |
Član 397. Carinskog zakona (tačka 1. stav 1. Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe - stopa 1%) | 39703 |
Član 397. Carinskog zakona tačka 1a Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene vrste robe - nova oprema - stopa 1%) | 39704 |
05100 | |
Član 5. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći - za robu koja se plaća iz sredstava prikupljenih po osnovu donacije i humanitarne pomoći - | 05199 |
Sporazum o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Srbije i Evropske zajednice | EUT01 |
Izvoz | Vrsta postupka | Šifra |
1. | IZVOZ | 10 |
2. | PRIVREMENI IZVOZ I PASIVNO OPLEMENJIVANJE |
|
| Pasivno oplemenjivanje | 21 |
| Privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromenjenom stanju | 23 |
3. | PONOVNI IZVOZ | 31 |
4. | UVOZ |
|
| Stavljanje robe u slobodan promet | 40 |
| Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja) | 41 |
| Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja) u prostorijama carinskog skladišta | 46 |
| Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja) u slobodnoj zoni | 47 |
5. | PRIVREMENI UVOZ I AKTIVNO OPLEMENJIVANJE |
|
| Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) | 51 |
| Privremeni uvoz robe koja će se vratiti u nepromenjenom stanju | 53 |
| Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) u prostorijama carinskog skladišta | 55 |
| Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) u slobodnoj zoni | 57 |
6. | PONOVNI UVOZ |
|
| Ponovni uvoz i stavljanje robe u slobodan promet | 61 |
| Ponovni uvoz i stavljanje domaće robe u slobodan promet | 63 |
7. | CARINSKO SKLADIŠTENJE |
|
| Carinsko skladištenje robe | 71 |
| Carinsko skladištenje ili unos u slobodnu zonu, robe namenjene za izvoz u nepromenjenom stanju, sa pravom na izvozne stimulacije ili oslobođenje od plaćanja poreza | 76 |
| Unos robe u slobodnu zonu, osim slučajeva pod šifrom 76 | 78 |
| Smeštaj robe u slobodnim carinskim prodavnicama | 79 |
9. | DRUGE VRSTE |
|
| Prerada pod carinskom kontrolom | 91 |
| Ustupanje robe | 92 |
| Uništenje robe | 93 |
| Snabdevanje prodavnica u lukama i vazduhoplovnim pristaništima | 96 |
| Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama | 97 |
XVII
VRSTE NACIONALNOG POSTUPKA
Vrsta postupka | Šifra |
Obračun carinskog duga za privremeno uvezenu robu | 06 |
Obračun dažbine za carinsko evidentiranje za drugu stranu robu namenjenu obavljanju delatnosti u slobodnoj zoni | 20 |
Strana roba namenjena isključivo za skladištenje u slobodnoj zoni | 21 |
Obračun dažbine za carinsko evidentiranje za stranu opremu namenjenu obavljanju delatnosti u slobodnoj zoni | 22 |
Snabdevanje brodova i vazduhoplova | 95 |
XVIII
VRSTE PRETHODNIH ISPRAVA
Vrsta prethodne isprave | Šifra |
JCI - tranzit | TR |
JCI - izvoz robe | C1 |
JCI - privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje | C2 |
JCI - ponovni izvoz robe | C3 |
JCI - carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu | C7 |
JCI - prerada robe pod carinskom kontrolom i uništenje robe | C9 |
Sažeta deklaracija | SD |
TIR karnet (za robu koja se doprema po TIR karnetu) | TU |
TIR karnet (za robu koja se otprema po TIR karnetu) | TI |
ATA karnet (za robu koja se doprema po ATA karnetu) | AU |
ATA karnet (za robu koja se otprema po ATA karnetu) | AI |
Poštansko-carinska prijava | PP |
Metod vrednovanja | Šifra |
Transakcijska vrednost (član 46. Carinskog zakona) | 1 |
Transakcijska vrednost identične robe (član 48. Carinskog zakona) | 2 |
Transakcijska vrednost slične robe (član 49. Carinskog zakona) | 3 |
Vrednovanje iz člana 51. Carinskog zakona | 4 |
Obračunata vrednost (član 52. Carinskog zakona) | 5 |
Raspoloživi podaci (član 53. Carinskog zakona) | 6 |
Vrsta dažbine | Šifra |
Carina | 01 |
Sezonska carina | 02 |
Dažbina za carinsko evidentiranje | 03 |
Posebna dažbine na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 05 |
Naknada za procesnu obradu JCI | 07 |
Republička administrativna taksa | 08 |
Porez na dodatu vrednost | 09 |
Akciza | 10 |
