|    377.  |     840  |     744121  |     843  |     68  |     Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    378.  |     840  |     744122  |     843  |     75  |     Prihodi po osnovu donacija za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda  |     840-62686  |     53  |     97  |     4  |     4  |  |
|    Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija  |  |||||||||||
|    379.  |     840  |     744131  |     843  |     41  |     Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina  |     53  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    380.  |     840  |     744132  |     843  |     48  |     Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija  |     53  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova  |  |||||||||||
|    381.  |     840  |     744141  |     843  |     14  |     Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova  |     53  |     97  |     2  |     2  |  ||
|    Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština  |  |||||||||||
|    382.  |     840  |     744151  |     843  |     84  |     Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština  |     53  |     97  |     1  |     1  |  ||
|    Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja  |  |||||||||||
|    383.  |     840  |     744161  |     843  |     57  |     Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    384.  |     840  |     744162  |     843  |     64  |     Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    385.  |     840  |     744163  |     843  |     71  |     Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    386.  |     840  |     744164  |     843  |     78  |     Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    387.  |     840  |     744165  |     843  |     85  |     Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog zavoda za tržište rada  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Kapitalni dobrovoljni transferi od od fizičkih i pravnih lica  |  |||||||||||
|    Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist institucija Srbije i Crne Gore  |  |||||||||||
|    388.  |     840  |     744211  |     843  |     19  |     Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist institucija Srbije i Crne Gore  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike  |  |||||||||||
|    389.  |     840  |     744221  |     843  |     89  |     Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija  |  |||||||||||
|    390.  |     840  |     744231  |     843  |     62  |     Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina  |     53  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    391.  |     840  |     744232  |     843  |     69  |     Kapitalni dobrovoljni transferi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija  |     53  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova  |  |||||||||||
|    392.  |     840  |     744241  |     843  |     35  |     Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova  |     53  |     97  |     2  |     2  |  ||
|    Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština  |  |||||||||||
|    393.  |     840  |     744251  |     843  |     08  |     Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština  |     53  |     97  |     1  |     1  |  ||
|    Kapitalni dobrovoljni transferi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja  |  |||||||||||
|    394.  |     840  |     744261  |     843  |     78  |     Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    395.  |     840  |     744262  |     843  |     85  |     Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    396.  |     840  |     744263  |     843  |     92  |     Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    397.  |     840  |     744264  |     843  |     02  |     Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    398.  |     840  |     744265  |     843  |     09  |     Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog zavoda za tržište rada  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI  |  |||||||||||
|    Mešoviti i neodređeni prihodi  |  |||||||||||
|    Mešoviti i neodređeni prihodi u korist institucija Srbije i Crne Gore  |  |||||||||||
|    399.  |     840  |     745111  |     843  |     14  |     Ostali prihodi u korist institucija Srbije i Crne Gore  |     840-6207  |     53  |     97  |     4  |     da  |     4  |  
|    Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike  |  |||||||||||
|    400.  |     840  |     745121  |     843  |     84  |     Ostali prihodi budžeta Republike  |     840-6212  |     53  |     97  |     1  |     da  |     4  |  
|    400a  |     840  |     745122  |     843  |     91  |     Zakupnina za stan u državnoj svojini  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    400b  |     840  |     745123  |     843  |     98  |     Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa teritorijalnih autonomija  |  |||||||||||
|    401.  |     840  |     745131  |     843  |     57  |     Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Vojvodina  |     53  |     97  |     1  |     3  |  ||
|    402.  |     840  |     745132  |     843  |     64  |     Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija  |     53  |     97  |     1  |     3  |  ||
|    402a  |     840  |     745133  |     843  |     71  |     Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Vojvodina  |     53  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    402b  |     840  |     745134  |     843  |     78  |     Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija  |     53  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    402v  |     840  |     745135  |     843  |     85  |     Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Vojvodina  |     53  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    402g  |     840  |     745136  |     843  |     92  |     Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija  |     53  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova  |  |||||||||||
|    403.  |     840  |     745141  |     843  |     30  |     Ostali prihodi u korist nivoa gradova  |     840-62574  |     53  |     97  |     2  |     2  |  |
|    403a  |     840  |     745142  |     843  |     37  |     Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa gradova  |     53  |     97  |     2  |     2  |  ||
|    403b  |     840  |     745143  |     843  |     44  |     Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa gradova  |     53  |     97  |     2  |     2  |  ||
|    Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština  |  |||||||||||
|    404.  |     840  |     745151  |     843  |     03  |     Ostali propisi u korist nivoa opština  |     840-6228  |     53  |     97  |     1  |     1  |  |
|    404a  |     840  |     745152  |     843  |     10  |     Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa opština  |     53  |     97  |     1  |     1  |  ||
|    404b  |     840  |     745153  |     843  |     17  |     Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa opština  |     53  |     97  |     1  |     1  |  ||
|    Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja  |  |||||||||||
|    405.  |     840  |     745161  |     843  |     73  |     Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    406.  |     840  |     745162  |     843  |     80  |     Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    407.  |     840  |     745163  |     843  |     87  |     Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    408.  |     840  |     745164  |     843  |     94  |     Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    409.  |     840  |     745165  |     843  |     04  |     Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog zavoda za tržište rada  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU  |  |||||||||||
|    Transferi između budžetskih korisnika na istom novu  |  |||||||||||
|    Transferi između budžetskih korisnika na istom novu  |  |||||||||||
|    410.  |     840  |     781111  |     843  |     08  |     Transferi između budžetskih korisnika na istom novu  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja  |  |||||||||||
|    Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje  |  |||||||||||
|    411.  |     840  |     781311  |     843  |     50  |     Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Republički zavod za tržište rada  |     843-107  |     53  |     97  |     4  |     4  |  |
|    412.  |     840  |     781312  |     843  |     57  |     Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih  |     843-1905  |     53  |     97  |     4  |     4  |  |
|    413.  |     840  |     781313  |     843  |     64  |     Transferi od Republičkog fonda za PIO zemljoradnika u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    414.  |     840  |     781314  |     843  |     71  |     Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    415.  |     840  |     781315  |     843  |     78  |     Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 34/2003)  |     843-1905  |     53  |     97  |     1  |     da  |     2,4  |  
|    415a  |     840  |     781316  |     843  |     85  |     Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje  |     53  |     97  |     4  |     da  |     4  |  |
|    415b.  |     840  |     781317  |     843  |     92  |     Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004)  |     53  |     97  |     1  |     da  |     4  |  |
|    Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih  |  |||||||||||
|    416.  |     840  |     781321  |     843  |     23  |     Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Republički zavod za tržište rada  |     843-112  |     53  |     97  |     4  |     4  |  |
|    417.  |     840  |     781322  |     843  |     30  |     Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje  |     843-11214  |     53  |     97  |     1  |     da  |     4  |  
|    417a.  |     840  |     781323  |     843  |     37  |     Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004)  |     53  |     97  |     1  |     da  |     4  |  |
|    Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika  |  |||||||||||
|    418.  |     840  |     781331  |     843  |     93  |     Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti  |  |||||||||||
|    419.  |     840  |     781341  |     843  |     66  |     Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti  |     53  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    420.  |     840  |     781342  |     843  |     73  |     Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu  |     843-18033  |     53  |     97  |     1  |     da  |     4  |  
|    Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za tržište rada  |  |||||||||||
|    421.  |     840  |     781351  |     843  |     39  |     Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za tržište rada  |     53  |     97  |     4  |     da  |     4  |  |
|    421a.  |     840  |     781352  |     843  |     46  |     Doprinos za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004)  |     53  |     97  |     1  |     da  |     4  |  |
|    PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE  |  |||||||||||
|    PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA  |  |||||||||||
|    PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje nepokretnosti  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje nepokretnosti u korist institucija Srbije i Crne Gore  |  |||||||||||
|    422.  |     840  |     811111  |     843  |     03  |     Primanja od prodaje nepokretnosti u korist institucija Srbije i Crne Gore  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa Republike  |  |||||||||||
|    423.  |     840  |     811121  |     843  |     73  |     Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini, osim nepokretnosti koje koriste organi AP  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    424.  |     840  |     811122  |     843  |     80  |     Primanja od otkupa stanova u državnoj svojini  |     840-62623  |     90  |     97  |     4  |     4  |  |
|    Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi teritorijalnih autonomija  |  |||||||||||
|    425.  |     840  |     811131  |     843  |     46  |     Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina  |     90  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    426.  |     840  |     811132  |     843  |     53  |     Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija  |     90  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja  |  |||||||||||
|    427.  |     840  |     811161  |     843  |     62  |     Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    428.  |     840  |     811162  |     843  |     69  |     Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    429.  |     840  |     811163  |     843  |     76  |     Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    430.  |     840  |     811164  |     843  |     83  |     Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    431.  |     840  |     811165  |     843  |     90  |     Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog zavoda za tržište rada  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje pokretne imovine  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist institucija Srbije i Crne Gore  |  |||||||||||
|    432.  |     840  |     812111  |     843  |     19  |     Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist institucija Srbije i Crne Gore  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike  |  |||||||||||
|    433.  |     840  |     812121  |     843  |     89  |     Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa teritorijalnih autonomija  |  |||||||||||
|    434.  |     840  |     812131  |     843  |     62  |     Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Vojvodina  |     90  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    435.  |     840  |     812132  |     843  |     69  |     Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Kosovo i Metohija  |     90  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova  |  |||||||||||
|    436.  |     840  |     812141  |     843  |     35  |     Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova  |     90  |     97  |     2  |     2  |  ||
|    Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština  |  |||||||||||
|    437.  |     840  |     812151  |     843  |     08  |     Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština  |     90  |     97  |     1  |     1  |  ||
|    Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja  |  |||||||||||
|    438.  |     840  |     812161  |     843  |     78  |     Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    439.  |     840  |     812162  |     843  |     85  |     Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    440.  |     840  |     812163  |     843  |     92  |     Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    441.  |     840  |     812164  |     843  |     02  |     Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    442.  |     840  |     812165  |     843  |     09  |     Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog zavoda za tržište rada  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist institucija Srbije i Crne Gore  |  |||||||||||
|    443.  |     840  |     813111  |     843  |     35  |     Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist institucija Srbije i Crne Gore  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike  |  |||||||||||
|    444.  |     840  |     813121  |     843  |     08  |     Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa teritorijalnih autonomija  |  |||||||||||
|    445.  |     840  |     813131  |     843  |     78  |     Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Vojvodina  |     90  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    446.  |     840  |     813132  |     843  |     85  |     Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Kosovo i Metohija  |     90  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova  |  |||||||||||
|    447.  |     840  |     813141  |     843  |     51  |     Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova  |     90  |     97  |     2  |     2  |  ||
|    Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština  |  |||||||||||
|    448.  |     840  |     813151  |     843  |     24  |     Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština  |     90  |     97  |     1  |     1  |  ||
|    Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja  |  |||||||||||
|    449.  |     840  |     813161  |     843  |     94  |     Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    450.  |     840  |     813162  |     843  |     04  |     Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    451.  |     840  |     813163  |     843  |     11  |     Primanja do prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    452.  |     840  |     813164  |     843  |     18  |     Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    453.  |     840  |     813165  |     843  |     25  |     Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog zavoda za tržište rada  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA  |  |||||||||||
|    PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje robnih rezervi  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike  |  |||||||||||
|    454.  |     840  |     821121  |     843  |     39  |     Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Vojvodina  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa teritorijalnih autonomija  |  |||||||||||
|    454a  |     840  |     821131  |     843  |     12  |     Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Vojvodina  |     53  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    454b  |     840  |     821132  |     843  |     19  |     Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija  |     53  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova  |  |||||||||||
|    454v  |     840  |     821141  |     843  |     82  |     Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova  |     53  |     97  |     2  |     2  |  ||
|    Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa opština  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje robnih rezervi u korist ogranizacija obaveznog socijalnog osiguranja  |  |||||||||||
|    PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje zaliha proizvodnje  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike  |  |||||||||||
|    455.  |     840  |     822121  |     843  |     55  |     Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa teritorijalnih autonomija  |  |||||||||||
|    456.  |     840  |     822131  |     843  |     28  |     Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Vojvodina  |     90  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    457.  |     840  |     822132  |     843  |     35  |     Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija  |     90  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova  |  |||||||||||
|    458.  |     840  |     822141  |     843  |     98  |     Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova  |     90  |     97  |     2  |     2  |  ||
|    Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština  |  |||||||||||
|    459.  |     840  |     822151  |     843  |     71  |     Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština  |     90  |     97  |     1  |     1  |  ||
|    Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa organizacije obaveznog socijalnog osiguranja  |  |||||||||||
|    460.  |     840  |     822161  |     843  |     44  |     Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    461.  |     840  |     822162  |     843  |     51  |     Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    462.  |     840  |     822163  |     843  |     58  |     Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    463.  |     840  |     822164  |     843  |     65  |     Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    464.  |     840  |     822165  |     843  |     72  |     Primanja do prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog zavoda za tržište rada  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje robe za dalju prodaju  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa Republike  |  |||||||||||
|    465.  |     840  |     823121  |     843  |     71  |     Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa Republike  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa teritorijalnih autonomija  |  |||||||||||
|    466.  |     840  |     823131  |     843  |     44  |     Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa AP Vojvodina  |     90  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    467.  |     840  |     823132  |     843  |     51  |     Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa AP Kosovo i Metohija  |     90  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa gradova  |  |||||||||||
|    468.  |     840  |     823141  |     843  |     17  |     Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa gradova  |     90  |     97  |     2  |     2  |  ||
|    Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa opština  |  |||||||||||
|    469.  |     840  |     823151  |     843  |     87  |     Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa opština  |     90  |     97  |     1  |     1  |  ||
|    Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja  |  |||||||||||
|    PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI  |  |||||||||||
|    PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje dragocenosti  |  |||||||||||
|    Primanja od prodaje dragocenosti u korist institucija Srbije i Crne Gore  |  |||||||||||
|    470.  |     840  |     831111  |     843  |     32  |     Primanja od prodaje dragocenosti u korist institucija Srbije i Crne Gore  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Primanja od prodaje dragocenosti u korist budžeta Republike  |  |||||||||||
|    471.  |     840  |     831121  |     843  |     05  |     Primanja od prodaje dragocenosti u korist budžeta Republike  |     90  |     97  |     4  |     4  |  ||
|    Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa teritorijalnih autonomija  |  |||||||||||
|    472.  |     840  |     831131  |     843  |     75  |     Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa AP Vojvodina  |     90  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    473.  |     840  |     831132  |     843  |     82  |     Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija  |     90  |     97  |     3  |     3  |  ||
|    Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa gradova  |  |||||||||||
|    474.  |     840  |     831141  |     843  |     48  |     Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa gradova  |     90  |     97  |     2  |     2  |  ||
|    Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa opština  |  |||||||||||
|    475.  |     840  |     831151  |     843  |     21  |     Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa opština  |     90  |     97  |     1  |     1  |  ||
