| 526. | 840 | 911821 | 843 | 74 | Primanja od domaćih menica u korist nivoa Republike | 75 | 97 | 4 |
| 4 | |
| Primanja od domaćih menica u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| 527. | 840 | 911831 | 843 | 47 | Primanja od domaćih menica u korist nivoa AP Vojvodina | 75 | 97 | 3 | 3 | ||
| 528. | 840 | 911832 | 843 | 54 | Primanja od domaćih menica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 75 | 97 | 3 | 3 | ||
| Primanja od domaćih menica u korist nivoa gradova | |||||||||||
| 529. | 840 | 911841 | 843 | 20 | Primanja od domaćih menica u korist nivoa gradova | 75 | 97 | 2 | 2 | ||
| Primanja od domaćih menica u korist nivoa opština | |||||||||||
| 530. | 840 | 911851 | 843 | 90 | Primanja od domaćih menica u korist nivoa opština | 75 | 97 | 1 | 1 | ||
| Primanja od domaćih menica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| 531. | 840 | 911861 | 843 | 63 | Primanja od domaćih menica u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| 532. | 840 | 911862 | 843 | 70 | Primanja od domaćih menica u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| 533. | 840 | 911863 | 843 | 77 | Primanja od domaćih menica u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| 534. | 840 | 911864 | 843 | 84 | Primanja od domaćih menica u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| 535. | 840 | 911865 | 843 | 91 | Primanja od domaćih menica u korist Republičkog zavoda za tržište rada | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| Ispravka unutrašnjeg duga | |||||||||||
| Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 536. | 840 | 911921 | 843 | 95 | Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa Republike | 90 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| 537. | 840 | 911931 | 843 | 68 | Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa AP Vojvodina | 90 | 97 | 3 | 3 | ||
| 538. | 840 | 911932 | 843 | 75 | Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 90 | 97 | 3 | 3 | ||
| Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova | |||||||||||
| 539. | 840 | 911941 | 843 | 41 | Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova | 90 | 97 | 2 | 2 | ||
| Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa opština | |||||||||||
| 540. | 840 | 911951 | 843 | 14 | Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa opština | 90 | 97 | 1 | 1 | ||
| Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| 541. | 840 | 911961 | 843 | 84 | Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | 90 | 97 | 4 | 4 | ||
| 542. | 840 | 911962 | 843 | 91 | Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | 90 | 97 | 4 | 4 | ||
| 543. | 840 | 911963 | 843 | 98 | Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | 90 | 97 | 4 | 4 | ||
| 544. | 840 | 911964 | 843 | 08 | Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | 90 | 97 | 4 | 4 | ||
| 545. | 840 | 911965 | 843 | 15 | Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog zavoda za tržište rada | 90 | 97 | 4 | 4 | ||
| PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA | |||||||||||
| Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija | |||||||||||
| Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 546. | 840 | 912121 | 843 | 40 | Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova | |||||||||||
| Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština | |||||||||||
| Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih država | |||||||||||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||||||||
| 547. | 840 | 912211 | 843 | 88 | Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist institucija Srbije i Crne Gore | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 548. | 840 | 912221 | 843 | 61 | Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist nivoa Republike | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| 549. | 840 | 912231 | 843 | 34 | Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina | 70,71 | 97 | 3 | 3 | ||
| 550. | 840 | 912232 | 843 | 41 | Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 70,71 | 97 | 3 | 3 | ||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist nivoa gradova | |||||||||||
| 551. | 840 | 912241 | 843 | 07 | Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist nivoa gradova | 70,71 | 97 | 2 | 2 | ||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist nivoa opština | |||||||||||
| 552. | 840 | 912251 | 843 | 77 | Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist nivoa opština | 70,71 | 97 | 1 | 1 | ||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| 553. | 840 | 912261 | 843 | 50 | Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 554. | 840 | 912262 | 843 | 57 | Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 555. | 840 | 912263 | 843 | 64 | Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 556. | 840 | 912264 | 843 | 71 | Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 557. | 840 | 912265 | 843 | 78 | Primanja od zaduživanja kod inostranih država u korist Republičkog zavoda za tržište rada | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija | |||||||||||
| Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist instutucija Srbije i Crne Gore | |||||||||||
| 558. | 840 | 912311 | 843 | 12 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist institucija Srbije i Crne Gore | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 559. | 840 | 912321 | 843 | 82 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist nivoa Republike | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| 560. | 840 | 912331 | 843 | 55 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist nivoa AP Vojvodina | 70,71 | 97 | 3 | 3 | ||
| 561. | 840 | 912332 | 843 | 62 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 70,71 | 97 | 3 | 3 | ||
| Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist nivoa gradova | |||||||||||
| 562. | 840 | 912341 | 843 | 28 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist nivoa gradova | 70,71 | 97 | 2 | 2 | ||
| Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist nivoa opština | |||||||||||
| 563. | 840 | 912351 | 843 | 98 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist nivoa opština | 70,71 | 97 | 1 | 1 | ||
| Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist organizacija obveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| 564. | 840 | 912361 | 843 | 71 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 565. | 840 | 912362 | 843 | 78 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 566. | 840 | 912363 | 843 | 85 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 567. | 840 | 912364 | 843 | 92 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 568. | 840 | 912365 | 843 | 02 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist Republičkog zavoda za tržište rada | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka | |||||||||||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||||||||
| 569. | 840 | 912411 | 843 | 33 | Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist institucija Srbije i Crne Gore | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 570. | 840 | 912421 | 843 | 06 | Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist nivoa Republike | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| 571. | 840 | 912431 | 843 | 76 | Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist nivoa AP Vojvodina | 70,71 | 97 | 3 | 3 | ||
| 572. | 840 | 912432 | 843 | 83 | Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 70,71 | 97 | 3 | 3 | ||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist nivoa gradova | |||||||||||
| 573. | 840 | 912441 | 843 | 49 | Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist nivoa gradova | 70,71 | 97 | 2 | 2 | ||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist nivoa opština | |||||||||||
| 574. | 840 | 912451 | 843 | 22 | Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist nivoa opština | 70,71 | 97 | 1 | 1 | ||
| Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| 575. | 840 | 912461 | 843 | 92 | Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 576. | 840 | 912462 | 843 | 02 | Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 577. | 840 | 912463 | 843 | 09 | Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 578. | 840 | 912464 | 843 | 16 | Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 579. | 840 | 912465 | 843 | 23 | Primanja od zaduživanja kod inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog zavoda za tržište rada | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca | |||||||||||
| Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||||||||
| 580. | 840 | 912511 | 843 | 54 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist institucija Srbije i Crne Gore | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 581. | 840 | 912521 | 843 | 27 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa Republike | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| 582. | 840 | 912531 | 843 | 97 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa AP Vojvodina | 70,71 | 97 | 3 | 3 | ||
| 583. | 840 | 912532 | 843 | 07 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 70,71 | 97 | 3 | 3 | ||
| Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa gradova | |||||||||||
| 584. | 840 | 912541 | 843 | 70 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa gradova | 70,71 | 97 | 2 | 2 | ||
| Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa opština | |||||||||||
| 585. | 840 | 912551 | 843 | 43 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa opština | 70,71 | 97 | 1 | 1 | ||
| Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| 586. | 840 | 912561 | 843 | 16 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 587. | 840 | 912562 | 843 | 23 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 588. | 840 | 912563 | 843 | 30 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 589. | 840 | 912564 | 843 | 37 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 590. | 840 | 912565 | 843 | 44 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog zavoda za tržište rada | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od inostranih finansijskih derivata | |||||||||||
| Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||||||||
| Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa Republike | |||||||||||
| Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa gradova | |||||||||||
| Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa opština | |||||||||||
| Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| Ispravka spoljnog duga | |||||||||||
| Primanja od ispravke spoljnog duga u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||||||||
| 591. | 840 | 912911 | 843 | 41 | Primanja od ispravke spoljnog duga u korist institucija Srbije i Crne Gore | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 592. | 840 | 912921 | 843 | 14 | Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa Republike | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| 593. | 840 | 912931 | 843 | 84 | Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa AP Vojvodina | 70,71 | 97 | 3 | 3 | ||
| 594. | 840 | 912932 | 843 | 91 | Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 70,71 | 97 | 3 | 3 | ||
| Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa gradova | |||||||||||
| 595. | 840 | 912941 | 843 | 57 | Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa gradova | 70,71 | 97 | 2 | 2 | ||
| Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa opština | |||||||||||
| 596. | 840 | 912951 | 843 | 30 | Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa opština | 70,71 | 97 | 1 | 1 | ||
| Primanja od ispravke spoljnog duga u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| 597. | 840 | 912961 | 843 | 03 | Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 598. | 840 | 912962 | 843 | 10 | Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 599. | 840 | 912963 | 843 | 17 | Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 600. | 840 | 912964 | 843 | 24 | Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| 601. | 840 | 912965 | 843 | 31 | Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog zavoda za tržište rada | 70,71 | 97 | 4 | 4 | ||
| PRIMANJA PO OSNOVU GARANCIJA | |||||||||||
| Primanja po osnovu garancija | |||||||||||
| Primanja po osnovu garancija u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||||||||
| 602. | 840 | 913111 | 843 | 83 | Primanja po osnovu garancija u korist institucija Srbije i Crne Gore | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja po osnovu garancija u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 603. | 840 | 913121 | 843 | 56 | Primanja po osnovu garancija u korist nivoa Republike | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja po osnovu garancija u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| Primanja po osnovu garancija u korist nivoa gradova | |||||||||||
| 604. | 840 | 913141 | 843 | 02 | Primanja po osnovu garancija u korist nivoa gradova | 75 | 97 | 2 | 2 | ||
| Primanja po osnovu garancija u korist nivoa opština | |||||||||||
| 605. | 840 | 913151 | 843 | 72 | Primanja po osnovu garancija u korist nivoa opština | 75 | 97 | 1 | 1 | ||
| Primanja po osnovu garancija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| KONTRA KNJIŽENJE - OTPLATA GLAVNICE | |||||||||||
| Kontra knjiženje - otplata glavnice | |||||||||||
| Kontra knjiženje - otplata glavnice | |||||||||||
| 606. | 840 | 919999 | 843 | 90 | Kontra knjiženje - otplata glavnice | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE | |||||||||||
| Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija | |||||||||||
| Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||||||||
| 607. | 840 | 921111 | 843 | 17 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist institucija Srbije i Crne Gore | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 608. | 840 | 921121 | 843 | 87 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa Republike | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| 609. | 840 | 921131 | 843 | 60 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Vojvodina | 75 | 97 | 3 | 3 | ||
| 610. | 840 | 921132 | 843 | 67 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 75 | 97 | 3 | 3 | ||
| Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova | |||||||||||
| 611. | 840 | 921141 | 843 | 33 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa gradova | 75 | 97 | 2 | 2 | ||
| Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština | |||||||||||
| 612. | 840 | 921151 | 843 | 06 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist nivoa opština | 75 | 97 | 1 | 1 | ||
| Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| 613. | 840 | 921161 | 843 | 76 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| 614. | 840 | 921162 | 843 | 83 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| 615. | 840 | 921163 | 843 | 90 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| 616. | 840 | 921164 | 843 | 97 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| 617. | 840 | 921165 | 843 | 07 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Republičkog zavoda za tržište rada | 75 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti | |||||||||||
| Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||||||||
| 618. | 840 | 921211 | 843 | 38 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist institucija Srbije i Crne Gore | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 619. | 840 | 921221 | 843 | 11 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa Republike | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| 620. | 840 | 921231 | 843 | 81 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa AP Vojvodina | 76,77 | 97 | 3 | 3 | ||
| 621. | 840 | 921232 | 843 | 88 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 76,77 | 97 | 3 | 3 | ||
| Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa gradova | |||||||||||
| 622. | 840 | 921241 | 843 | 54 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa gradova | 76,77 | 97 | 2 | 2 | ||
| Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa opština | |||||||||||
| 623. | 840 | 921251 | 843 | 27 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa opština | 76,77 | 97 | 1 | 1 | ||
| Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| 624. | 840 | 921261 | 843 | 97 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| 625. | 840 | 921262 | 843 | 07 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| 626. | 840 | 921263 | 843 | 14 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| 627. | 840 | 921264 | 843 | 21 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| 628. | 840 | 921265 | 843 | 28 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog zavoda za tržište rada | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama | |||||||||||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||||||||
| 629. | 840 | 921311 | 843 | 59 | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist institucija Srbije i Crne Gore | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 630. | 840 | 921321 | 843 | 32 | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa Republike | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa gradova | |||||||||||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa opština | |||||||||||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama | |||||||||||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||||||||
| 631. | 840 | 921411 | 843 | 80 | Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist institucija Srbije i Crne Gore | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 632. | 840 | 921421 | 843 | 53 | Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa Republike | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa gradova | |||||||||||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa opština | |||||||||||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||||||||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama | |||||||||||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||||||||
| 633. | 840 | 921511 | 843 | 04 | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist institucija Srbije i Crne Gore | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike | |||||||||||
| 634. | 840 | 921521 | 843 | 74 | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike | 76,77 | 97 | 4 | 4 | ||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||||||||
| 635. | 840 | 921531 | 843 | 47 | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa AP Vojvodina | 76,77 | 97 | 3 | 3 | ||
| 636. | 840 | 921532 | 843 | 54 | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | 76,77 | 97 | 3 | 3 | ||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova | |||||||||||
| 637. | 840 | 921541 | 843 | 20 | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova | 76,77 | 97 | 2 | 2 | ||
| Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština | |||||||||||
